| Populacija : Simentalska |
| Obračun UV : cattle - sim - td - 1701 |
| Broj ocjena UV po svojstvima obzirom na spol i službenost ocjene |
| Analiza procjene UV po svojstvu (poveznica na ime svojstva) |
| Korelacija UV i rangova obzirom na prethodni obračun 1701:1603 |
| Analiza procjene UV za grupu svojstava |
| Svojstvo | M | Ž | Službenost | Spol | Sum | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | S | N | S | N | S | M | Ž | |||||||||||
| n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | ||
| 1201 dnevna kol. mlijeka | daily milk yield | 7,564 | 2.6 | 2,315 | 0.8 | 43,309 | 15.0 | 235,943 | 81.6 | 50,873 | 17.6 | 238,258 | 82.4 | 9,879 | 3.4 | 279,252 | 96.6 | 289,131 |
| 1202 dnevna kol. masti | daily fat yield | 7,655 | 2.6 | 2,224 | 0.8 | 46,762 | 16.2 | 232,452 | 80.4 | 54,417 | 18.8 | 234,676 | 81.2 | 9,879 | 3.4 | 279,214 | 96.6 | 289,093 |
| 1203 dnevni sadržaj masti | daily fat content | 7,470 | 2.6 | 2,409 | 0.8 | 42,443 | 14.7 | 236,770 | 81.9 | 49,913 | 17.3 | 239,179 | 82.7 | 9,879 | 3.4 | 279,213 | 96.6 | 289,092 |
| 1204 dnevna kol. bjelančevina | daily protein yield | 7,635 | 2.6 | 2,244 | 0.8 | 45,569 | 15.8 | 233,671 | 80.8 | 53,204 | 18.4 | 235,915 | 81.6 | 9,879 | 3.4 | 279,240 | 96.6 | 289,119 |
| 1205 dnevni sadržaj bjelančevina | daily protein content | 7,460 | 2.6 | 2,419 | 0.8 | 40,995 | 14.2 | 238,246 | 82.4 | 48,455 | 16.8 | 240,665 | 83.2 | 9,879 | 3.4 | 279,241 | 96.6 | 289,120 |
| 1206 dnevni indeks mliječnosti | daily milk index | 7,635 | 2.6 | 2,244 | 0.8 | 45,569 | 15.8 | 233,671 | 80.8 | 53,204 | 18.4 | 235,915 | 81.6 | 9,879 | 3.4 | 279,240 | 96.6 | 289,119 |
| 3201 broj somatskih stanica | somatic cell score | 7,589 | 2.6 | 2,290 | 0.8 | 43,465 | 15.0 | 235,776 | 81.5 | 51,054 | 17.7 | 238,066 | 82.3 | 9,879 | 3.4 | 279,241 | 96.6 | 289,120 |
| Sum | 53,008 | 2.6 | 16,145 | 0.8 | 308,112 | 15.2 | 1,646,529 | 81.4 | 361,120 | 17.8 | 1,662,674 | 82.2 | 69,153 | 3.4 | 1,954,641 | 96.6 | 2,023,794 | |
| cattle - sim - td - 1701 |
| Legenda : |
| N=neslužbena ocjena S=službena ocjena |
| M=muški spol Ž=ženski spol |
| n=frekvencija %=udio zapisa |