| Populacija : Simentalska |
| Obračun UV : cattle - sim - me - 1701 |
| Pregled fenotipskih vrijednosti po modelu |
| Analiza modela (klik na izabrani model) |
| cattle - sim - me - 1701 |
| Legenda : |
| model='animal model' za izračun uzgojne vrijednosti |
| Populacija : Simentalska |
| Obračun UV : cattle - sim - me - 1701 |
| Broj fenotipskih zapisa po: Godina klanja |
| svojstvo | Godina klanja | Sum | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||
| 1 | 2001 neto prirast | 398 | 5,679 | 16,956 | 20,441 | 24,467 | 26,640 | 28,705 | 27,612 | 23,365 | 26,402 | 24,480 | 22,062 | 22,018 | 2,990 | 272,215 |
| 2005 masa toplih polovica | 398 | 5,679 | 16,956 | 20,441 | 24,467 | 26,640 | 28,705 | 27,612 | 23,365 | 26,402 | 24,480 | 22,062 | 22,018 | 2,990 | 272,215 | |
| 2 | 2002 klase mesa | 398 | 5,679 | 16,956 | 20,441 | 24,467 | 26,640 | 28,705 | 27,612 | 23,365 | 26,402 | 24,480 | 22,062 | 22,018 | 2,990 | 272,215 |
| 2004 zamaščenost | 398 | 5,679 | 16,956 | 20,441 | 24,467 | 26,640 | 28,705 | 27,612 | 23,365 | 26,402 | 24,480 | 22,062 | 22,018 | 2,990 | 272,215 | |
| Sum | 1,592 | 22,716 | 67,824 | 81,764 | 97,868 | 106,560 | 114,820 | 110,448 | 93,460 | 105,608 | 97,920 | 88,248 | 88,072 | 11,960 | 1,088,860 | |
| cattle - sim - me - 1701 |