Populacija: sim Model: 2 |
VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
Utjecaj | Broj nivoa |
---|---|
ef1a | 23 |
ef2a | 9 |
ef3a | 69 |
ef4a | 7 |
ef5a | 38 |
idanima | 72,535 |
cattle - sim - ls - 1701 |
Populacija: sim Model: 2 |
VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | |
3302 duljina zdjelice | 26,604 | 51.72 | 2.70 | 39.00 | 65.00 |
3303 širina zdjelice | 26,598 | 50.78 | 3.05 | 38.00 | 64.00 |
H_3304 položaj zdjelice* | 26,581 | 5.13 | 1.36 | -1.91 | 11.89 |
cattle - sim - ls - 1701 |
Populacija: sim Model: 2 |
Fenotip - opisna statistika svojstava po godini ocjene |
3302 duljina zdjelice | 3303 širina zdjelice | H_3304 položaj zdjelice* | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
1997 | 1,225 | 4.60 | 51.11 | 3.11 | 43.00 | 62.00 | 1,225 | 4.61 | 49.80 | 3.21 | 40.00 | 63.00 | 1,225 | 4.61 | 5.22 | 1.62 | 0.55 | 9.41 |
1998 | 1,254 | 4.71 | 51.08 | 2.40 | 42.00 | 61.00 | 1,252 | 4.71 | 50.36 | 2.91 | 42.00 | 63.00 | 1,254 | 4.72 | 5.26 | 1.28 | 0.95 | 9.17 |
1999 | 1,754 | 6.59 | 50.84 | 2.20 | 42.00 | 60.00 | 1,750 | 6.58 | 49.69 | 2.84 | 40.00 | 61.00 | 1,755 | 6.60 | 5.34 | 1.39 | -0.97 | 10.19 |
2000 | 2,127 | 8.00 | 51.07 | 2.54 | 42.00 | 60.00 | 2,127 | 8.00 | 49.67 | 3.37 | 40.00 | 62.00 | 2,125 | 7.99 | 5.20 | 1.36 | -1.91 | 10.19 |
2001 | 1,406 | 5.28 | 51.10 | 2.85 | 42.00 | 62.00 | 1,406 | 5.29 | 50.00 | 3.21 | 40.00 | 62.00 | 1,406 | 5.29 | 5.29 | 1.30 | 0.85 | 9.21 |
2002 | 1,411 | 5.30 | 51.41 | 2.93 | 40.00 | 62.00 | 1,410 | 5.30 | 50.66 | 3.32 | 40.00 | 62.00 | 1,412 | 5.31 | 5.26 | 1.32 | -1.01 | 9.67 |
2003 | 1,288 | 4.84 | 51.51 | 2.84 | 40.00 | 62.00 | 1,288 | 4.84 | 50.58 | 3.15 | 40.00 | 60.00 | 1,288 | 4.85 | 5.27 | 1.41 | -0.04 | 10.19 |
2004 | 1,229 | 4.62 | 51.37 | 2.85 | 40.00 | 62.00 | 1,229 | 4.62 | 49.66 | 3.14 | 40.00 | 60.00 | 1,228 | 4.62 | 5.23 | 1.25 | 0.85 | 10.14 |
2005 | 501 | 1.88 | 51.78 | 2.53 | 41.00 | 60.00 | 501 | 1.88 | 50.78 | 2.62 | 41.00 | 63.00 | 500 | 1.88 | 5.12 | 1.29 | 0.54 | 10.14 |
2006 | 268 | 1.01 | 51.31 | 3.09 | 44.00 | 58.00 | 268 | 1.01 | 49.97 | 3.50 | 40.00 | 58.00 | 268 | 1.01 | 4.52 | 1.49 | 0.54 | 8.61 |
2007 | 362 | 1.36 | 52.25 | 2.50 | 44.00 | 62.00 | 362 | 1.36 | 51.23 | 3.11 | 44.00 | 64.00 | 363 | 1.37 | 5.18 | 1.41 | 0.95 | 10.47 |
2008 | 394 | 1.48 | 51.16 | 2.58 | 44.00 | 60.00 | 394 | 1.48 | 50.31 | 2.66 | 43.00 | 61.00 | 394 | 1.48 | 5.26 | 1.40 | 2.10 | 9.67 |
2009 | 122 | 0.46 | 51.48 | 1.98 | 46.00 | 57.00 | 122 | 0.46 | 51.57 | 1.92 | 46.00 | 56.00 | 120 | 0.45 | 4.60 | 1.18 | 0.54 | 8.37 |
2010 | 572 | 2.15 | 51.17 | 2.21 | 45.00 | 58.00 | 572 | 2.15 | 50.91 | 2.31 | 42.00 | 59.00 | 571 | 2.15 | 4.85 | 1.15 | 0.88 | 9.20 |
2011 | 860 | 3.23 | 51.52 | 2.04 | 45.00 | 59.00 | 860 | 3.23 | 51.41 | 2.37 | 44.00 | 61.00 | 860 | 3.24 | 4.85 | 1.14 | 0.03 | 9.67 |
2012 | 495 | 1.86 | 51.58 | 2.71 | 42.00 | 62.00 | 494 | 1.86 | 50.70 | 2.47 | 41.00 | 59.00 | 494 | 1.86 | 5.02 | 1.24 | 0.88 | 9.91 |
2013 | 1,410 | 5.30 | 51.66 | 2.82 | 39.00 | 59.00 | 1,410 | 5.30 | 51.93 | 2.38 | 44.00 | 61.00 | 1,409 | 5.30 | 5.04 | 1.27 | 0.88 | 9.67 |
2014 | 2,382 | 8.95 | 52.07 | 2.34 | 40.00 | 59.00 | 2,382 | 8.96 | 51.51 | 2.82 | 40.00 | 62.00 | 2,379 | 8.95 | 5.10 | 1.40 | 0.03 | 10.59 |
2015 | 3,192 | 12.00 | 52.55 | 2.45 | 42.00 | 61.00 | 3,192 | 12.00 | 51.41 | 2.72 | 42.00 | 60.00 | 3,192 | 12.01 | 5.00 | 1.36 | -0.19 | 10.59 |
2016 | 3,981 | 14.96 | 52.53 | 2.73 | 39.00 | 65.00 | 3,983 | 14.97 | 51.43 | 3.02 | 38.00 | 63.00 | 3,967 | 14.92 | 5.06 | 1.39 | -0.36 | 11.89 |
2017 | 371 | 1.39 | 53.20 | 3.26 | 41.00 | 62.00 | 371 | 1.39 | 51.78 | 3.13 | 40.00 | 61.00 | 371 | 1.40 | 5.17 | 1.44 | 0.95 | 9.30 |
Sum | 26,604 | 100.00 | 51.72 | 2.70 | 39.00 | 65.00 | 26,598 | 100.00 | 50.78 | 3.05 | 38.00 | 64.00 | 26,581 | 100.00 | 5.13 | 1.36 | -1.91 | 11.89 |
cattle - sim - ls - 1701 |
Populacija: sim Model: 2 |
Analiza utjecaja : ef1 ef2 ef3 ef4 ef5 |
3302 duljina zdjelice | 3303 širina zdjelice | H_3304 položaj zdjelice* | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
Age at scoring | 95 | 0.36 | 50.99 | 2.38 | 46.00 | 57.00 | 95 | 0.36 | 49.44 | 2.93 | 40.00 | 55.00 | 95 | 0.36 | 4.77 | 1.46 | -1.91 | 7.51 |
22 | ||||||||||||||||||
23 | 212 | 0.80 | 51.00 | 2.47 | 44.00 | 58.00 | 211 | 0.79 | 49.57 | 3.26 | 40.00 | 59.00 | 211 | 0.79 | 4.97 | 1.33 | 0.81 | 8.60 |
24 | 549 | 2.06 | 51.14 | 2.67 | 40.00 | 60.00 | 548 | 2.06 | 49.73 | 3.08 | 38.00 | 58.00 | 548 | 2.06 | 5.22 | 1.29 | 0.03 | 8.60 |
25 | 947 | 3.56 | 51.14 | 2.62 | 40.00 | 60.00 | 947 | 3.56 | 49.86 | 3.05 | 40.00 | 62.00 | 948 | 3.57 | 5.14 | 1.32 | 0.54 | 8.79 |
26 | 1,731 | 6.51 | 51.30 | 2.62 | 39.00 | 60.00 | 1,730 | 6.50 | 50.17 | 3.09 | 40.00 | 62.00 | 1,731 | 6.51 | 5.10 | 1.36 | -0.19 | 9.91 |
27 | 2,293 | 8.62 | 51.45 | 2.50 | 40.00 | 62.00 | 2,290 | 8.61 | 50.30 | 2.90 | 39.00 | 63.00 | 2,291 | 8.62 | 5.19 | 1.34 | -0.97 | 9.30 |
28 | 2,800 | 10.52 | 51.47 | 2.69 | 40.00 | 61.00 | 2,801 | 10.53 | 50.43 | 2.96 | 40.00 | 63.00 | 2,800 | 10.53 | 5.12 | 1.35 | -0.36 | 10.59 |
29 | 2,781 | 10.45 | 51.53 | 2.68 | 40.00 | 60.00 | 2,781 | 10.46 | 50.53 | 2.98 | 40.00 | 62.00 | 2,782 | 10.47 | 5.19 | 1.37 | -0.97 | 10.59 |
30 | 2,805 | 10.54 | 51.64 | 2.68 | 40.00 | 62.00 | 2,805 | 10.55 | 50.62 | 3.01 | 40.00 | 64.00 | 2,803 | 10.55 | 5.13 | 1.35 | -1.01 | 10.59 |
31 | 2,390 | 8.98 | 51.81 | 2.66 | 39.00 | 62.00 | 2,388 | 8.98 | 50.87 | 2.94 | 40.00 | 61.00 | 2,385 | 8.97 | 5.09 | 1.35 | 0.88 | 10.05 |
32 | 2,102 | 7.90 | 51.95 | 2.63 | 40.00 | 62.00 | 2,102 | 7.90 | 51.12 | 2.98 | 40.00 | 61.00 | 2,100 | 7.90 | 5.15 | 1.36 | 0.03 | 10.19 |
33 | 1,789 | 6.72 | 51.93 | 2.81 | 42.00 | 63.00 | 1,789 | 6.73 | 51.13 | 2.96 | 40.00 | 60.00 | 1,790 | 6.73 | 5.09 | 1.36 | 0.03 | 10.19 |
34 | 1,447 | 5.44 | 52.08 | 2.70 | 40.00 | 64.00 | 1,448 | 5.44 | 51.28 | 3.05 | 40.00 | 63.00 | 1,448 | 5.45 | 5.18 | 1.38 | 0.40 | 10.19 |
35 | 1,155 | 4.34 | 52.10 | 2.75 | 39.00 | 65.00 | 1,155 | 4.34 | 51.34 | 3.01 | 40.00 | 61.00 | 1,153 | 4.34 | 5.10 | 1.34 | 0.03 | 9.84 |
36 | 935 | 3.51 | 52.16 | 2.79 | 41.00 | 62.00 | 935 | 3.52 | 51.63 | 3.03 | 40.00 | 63.00 | 932 | 3.51 | 5.19 | 1.42 | -0.19 | 10.59 |
37 | 662 | 2.49 | 52.23 | 2.94 | 40.00 | 60.00 | 662 | 2.49 | 51.56 | 3.19 | 41.00 | 62.00 | 662 | 2.49 | 5.10 | 1.42 | 0.03 | 10.14 |
38 | 503 | 1.89 | 52.38 | 2.79 | 43.00 | 60.00 | 503 | 1.89 | 51.70 | 3.09 | 42.00 | 61.00 | 501 | 1.88 | 5.16 | 1.41 | 0.54 | 10.59 |
39 | 398 | 1.50 | 52.21 | 2.75 | 40.00 | 60.00 | 398 | 1.50 | 51.36 | 3.03 | 39.00 | 63.00 | 396 | 1.49 | 4.97 | 1.46 | -0.97 | 9.67 |
40 | 305 | 1.15 | 52.47 | 2.59 | 41.00 | 60.00 | 305 | 1.15 | 51.82 | 2.94 | 42.00 | 62.00 | 304 | 1.14 | 5.04 | 1.38 | 0.95 | 10.59 |
41 | 192 | 0.72 | 52.53 | 2.67 | 43.00 | 58.00 | 192 | 0.72 | 51.86 | 3.16 | 41.00 | 60.00 | 191 | 0.72 | 4.92 | 1.43 | 0.88 | 8.06 |
42 | 203 | 0.76 | 52.24 | 2.96 | 41.00 | 63.00 | 203 | 0.76 | 51.84 | 3.11 | 43.00 | 58.00 | 202 | 0.76 | 5.11 | 1.44 | 0.88 | 9.67 |
43 | 144 | 0.54 | 51.96 | 2.58 | 44.00 | 58.00 | 144 | 0.54 | 51.44 | 3.07 | 43.00 | 61.00 | 143 | 0.54 | 5.16 | 1.47 | 1.63 | 11.89 |
44 | 166 | 0.62 | 52.14 | 2.75 | 43.00 | 58.00 | 166 | 0.62 | 52.10 | 3.04 | 40.00 | 62.00 | 165 | 0.62 | 5.08 | 1.34 | 0.03 | 8.60 |
Age at calving | 1,832 | 6.89 | 52.00 | 2.59 | 40.00 | 62.00 | 1,832 | 6.89 | 51.11 | 2.93 | 40.00 | 63.00 | 1,832 | 6.89 | 5.05 | 1.36 | -0.36 | 10.59 |
1 | ||||||||||||||||||
2 | 3,952 | 14.85 | 51.56 | 2.72 | 39.00 | 62.00 | 3,950 | 14.85 | 50.63 | 3.06 | 39.00 | 63.00 | 3,948 | 14.85 | 5.17 | 1.37 | -1.91 | 10.17 |
3 | 5,123 | 19.26 | 51.44 | 2.67 | 39.00 | 61.00 | 5,121 | 19.25 | 50.50 | 3.05 | 38.00 | 63.00 | 5,121 | 19.27 | 5.19 | 1.36 | -1.01 | 10.59 |
4 | 5,123 | 19.26 | 51.57 | 2.66 | 39.00 | 62.00 | 5,120 | 19.25 | 50.50 | 3.01 | 39.00 | 63.00 | 5,119 | 19.26 | 5.18 | 1.37 | -0.04 | 10.59 |
5 | 4,262 | 16.02 | 51.63 | 2.70 | 40.00 | 65.00 | 4,262 | 16.02 | 50.60 | 3.03 | 40.00 | 64.00 | 4,258 | 16.02 | 5.12 | 1.37 | -0.19 | 11.89 |
6 | 3,029 | 11.39 | 51.91 | 2.63 | 40.00 | 62.00 | 3,029 | 11.39 | 50.93 | 2.94 | 40.00 | 63.00 | 3,024 | 11.38 | 5.07 | 1.36 | -0.19 | 10.59 |
7 | 1,534 | 5.77 | 52.18 | 2.59 | 41.00 | 61.00 | 1,534 | 5.77 | 51.25 | 2.94 | 42.00 | 63.00 | 1,531 | 5.76 | 4.97 | 1.28 | 0.54 | 10.17 |
8 | 927 | 3.48 | 52.43 | 2.86 | 40.00 | 63.00 | 927 | 3.49 | 51.88 | 3.00 | 40.00 | 61.00 | 926 | 3.48 | 5.08 | 1.39 | 0.54 | 9.67 |
9 | 822 | 3.09 | 52.64 | 2.98 | 40.00 | 64.00 | 823 | 3.09 | 52.38 | 3.27 | 40.00 | 62.00 | 822 | 3.09 | 5.08 | 1.38 | 0.03 | 10.17 |
Season of scoring | 1,083 | 4.07 | 51.11 | 3.21 | 43.00 | 62.00 | 1,083 | 4.07 | 49.73 | 3.25 | 40.00 | 63.00 | 1,083 | 4.07 | 5.22 | 1.64 | 0.55 | 9.41 |
19974 | ||||||||||||||||||
19981 | 231 | 0.87 | 51.34 | 2.48 | 42.00 | 59.00 | 231 | 0.87 | 50.55 | 2.98 | 42.00 | 63.00 | 231 | 0.87 | 5.10 | 1.45 | 1.71 | 9.17 |
19982 | 257 | 0.97 | 51.46 | 2.31 | 45.00 | 61.00 | 257 | 0.97 | 50.79 | 2.91 | 42.00 | 60.00 | 257 | 0.97 | 5.26 | 1.27 | 0.95 | 8.85 |
19983 | 274 | 1.03 | 50.58 | 2.49 | 43.00 | 57.00 | 274 | 1.03 | 49.54 | 2.91 | 42.00 | 63.00 | 274 | 1.03 | 5.15 | 1.18 | 1.54 | 8.12 |
19984 | 535 | 2.01 | 50.96 | 2.30 | 45.00 | 58.00 | 535 | 2.01 | 50.33 | 2.80 | 42.00 | 59.00 | 535 | 2.01 | 5.40 | 1.34 | 0.95 | 9.17 |
19991 | 338 | 1.27 | 51.12 | 2.07 | 46.00 | 59.00 | 334 | 1.26 | 50.20 | 2.66 | 43.00 | 60.00 | 339 | 1.28 | 5.24 | 1.32 | -0.19 | 8.85 |
19992 | 533 | 2.00 | 50.95 | 2.14 | 44.00 | 60.00 | 532 | 2.00 | 50.18 | 2.59 | 43.00 | 61.00 | 533 | 2.01 | 5.38 | 1.41 | -0.97 | 10.05 |
19993 | 215 | 0.81 | 50.73 | 2.00 | 43.00 | 58.00 | 215 | 0.81 | 50.12 | 2.70 | 40.00 | 60.00 | 215 | 0.81 | 5.20 | 1.35 | 1.13 | 8.60 |
19994 | 582 | 2.19 | 50.71 | 2.31 | 42.00 | 60.00 | 581 | 2.18 | 49.17 | 3.16 | 40.00 | 60.00 | 582 | 2.19 | 5.42 | 1.29 | -0.19 | 10.05 |
20001 | 354 | 1.33 | 50.87 | 2.28 | 43.00 | 59.00 | 354 | 1.33 | 49.92 | 2.77 | 40.00 | 60.00 | 354 | 1.33 | 5.25 | 1.45 | 0.81 | 10.19 |
20002 | 520 | 1.95 | 50.88 | 2.59 | 43.00 | 59.00 | 520 | 1.96 | 49.16 | 3.29 | 40.00 | 60.00 | 519 | 1.95 | 5.14 | 1.37 | 0.81 | 8.93 |
20003 | 274 | 1.03 | 51.72 | 2.27 | 46.00 | 60.00 | 274 | 1.03 | 51.28 | 3.06 | 45.00 | 62.00 | 273 | 1.03 | 5.20 | 1.29 | 1.54 | 8.48 |
20004 | 985 | 3.70 | 50.89 | 2.61 | 42.00 | 59.00 | 985 | 3.70 | 49.10 | 3.43 | 40.00 | 59.00 | 985 | 3.71 | 5.24 | 1.36 | -1.91 | 10.19 |
20011 | 458 | 1.72 | 51.44 | 2.55 | 44.00 | 62.00 | 458 | 1.72 | 50.68 | 2.88 | 43.00 | 62.00 | 458 | 1.72 | 5.29 | 1.36 | -0.97 | 8.85 |
20012 | 578 | 2.17 | 51.08 | 2.69 | 43.00 | 60.00 | 578 | 2.17 | 49.55 | 3.11 | 40.00 | 62.00 | 577 | 2.17 | 5.16 | 1.36 | 0.95 | 8.60 |
20013 | 252 | 0.95 | 51.23 | 2.75 | 43.00 | 59.00 | 252 | 0.95 | 51.12 | 3.25 | 40.00 | 62.00 | 253 | 0.95 | 5.26 | 1.21 | 1.54 | 8.48 |
20014 | 247 | 0.93 | 51.11 | 3.55 | 42.00 | 59.00 | 247 | 0.93 | 49.08 | 3.48 | 40.00 | 61.00 | 247 | 0.93 | 5.46 | 1.21 | 0.85 | 8.85 |
20021 | 240 | 0.90 | 51.41 | 2.86 | 44.00 | 60.00 | 240 | 0.90 | 51.24 | 3.13 | 41.00 | 62.00 | 240 | 0.90 | 5.28 | 1.37 | 0.88 | 9.67 |
20022 | 435 | 1.64 | 51.43 | 2.87 | 40.00 | 62.00 | 435 | 1.64 | 50.79 | 3.24 | 41.00 | 62.00 | 436 | 1.64 | 5.30 | 1.31 | 0.40 | 9.21 |
20023 | 262 | 0.98 | 51.09 | 2.98 | 41.00 | 60.00 | 261 | 0.98 | 50.26 | 3.52 | 43.00 | 59.00 | 262 | 0.99 | 5.30 | 1.18 | 2.27 | 8.60 |
20024 | 364 | 1.37 | 51.62 | 3.09 | 41.00 | 59.00 | 364 | 1.37 | 50.94 | 3.30 | 42.00 | 61.00 | 364 | 1.37 | 5.16 | 1.39 | 1.38 | 9.36 |
20031 | 239 | 0.90 | 51.23 | 2.67 | 44.00 | 59.00 | 239 | 0.90 | 50.20 | 2.95 | 40.00 | 58.00 | 239 | 0.90 | 5.23 | 1.38 | -1.01 | 8.64 |
20032 | 208 | 0.78 | 50.79 | 3.21 | 40.00 | 57.00 | 208 | 0.78 | 51.44 | 2.96 | 41.00 | 59.00 | 208 | 0.78 | 5.23 | 1.55 | 1.13 | 10.19 |
20033 | 113 | 0.42 | 52.66 | 2.81 | 43.00 | 60.00 | 113 | 0.42 | 50.76 | 2.88 | 41.00 | 58.00 | 113 | 0.43 | 5.45 | 1.44 | 2.27 | 8.37 |
20034 | 766 | 2.88 | 51.60 | 2.81 | 41.00 | 62.00 | 766 | 2.88 | 50.15 | 3.31 | 40.00 | 60.00 | 766 | 2.88 | 5.29 | 1.39 | -0.04 | 9.84 |
20041 | 247 | 0.93 | 51.45 | 2.57 | 42.00 | 60.00 | 247 | 0.93 | 50.94 | 2.79 | 43.00 | 60.00 | 247 | 0.93 | 5.06 | 1.27 | 1.54 | 8.85 |
20042 | 228 | 0.86 | 51.59 | 3.09 | 43.00 | 60.00 | 228 | 0.86 | 49.80 | 3.02 | 41.00 | 58.00 | 228 | 0.86 | 5.16 | 1.29 | 1.54 | 10.14 |
20043 | 190 | 0.71 | 50.95 | 2.91 | 40.00 | 58.00 | 190 | 0.71 | 50.35 | 2.87 | 43.00 | 59.00 | 190 | 0.71 | 5.10 | 1.23 | 0.85 | 7.72 |
20044 | 526 | 1.98 | 51.20 | 2.86 | 41.00 | 62.00 | 526 | 1.98 | 48.86 | 3.24 | 40.00 | 59.00 | 525 | 1.98 | 5.34 | 1.26 | 1.54 | 9.21 |
20051 | 222 | 0.83 | 51.88 | 2.11 | 45.00 | 58.00 | 222 | 0.83 | 50.50 | 2.87 | 42.00 | 63.00 | 222 | 0.84 | 5.29 | 1.12 | 1.54 | 8.44 |
20052 | 109 | 0.41 | 51.81 | 2.68 | 41.00 | 60.00 | 109 | 0.41 | 50.41 | 2.50 | 45.00 | 56.00 | 109 | 0.41 | 5.02 | 1.20 | 1.54 | 7.51 |
20053 | 149 | 0.56 | 51.53 | 2.79 | 42.00 | 60.00 | 149 | 0.56 | 50.64 | 2.62 | 41.00 | 56.00 | 149 | 0.56 | 4.98 | 1.40 | 0.54 | 10.14 |
20054 | 122 | 0.46 | 52.02 | 2.44 | 42.00 | 59.00 | 122 | 0.46 | 50.99 | 2.46 | 45.00 | 57.00 | 122 | 0.46 | 5.37 | 1.32 | 2.27 | 8.44 |
20061 | 104 | 0.39 | 51.38 | 2.16 | 44.00 | 56.00 | 104 | 0.39 | 50.74 | 2.83 | 42.00 | 58.00 | 103 | 0.39 | 4.91 | 1.23 | 2.10 | 8.37 |
20062 | 222 | 0.83 | 51.43 | 3.25 | 44.00 | 58.00 | 222 | 0.83 | 50.06 | 3.64 | 40.00 | 58.00 | 222 | 0.84 | 4.49 | 1.53 | 0.54 | 8.61 |
20073 | 142 | 0.53 | 52.10 | 2.34 | 47.00 | 58.00 | 142 | 0.53 | 52.08 | 2.84 | 45.00 | 61.00 | 142 | 0.53 | 4.91 | 1.33 | 1.63 | 8.44 |
20074 | 156 | 0.59 | 52.44 | 2.74 | 44.00 | 62.00 | 156 | 0.59 | 51.26 | 3.20 | 44.00 | 64.00 | 157 | 0.59 | 5.40 | 1.46 | 2.10 | 10.47 |
20081 | 206 | 0.77 | 51.30 | 2.72 | 44.00 | 60.00 | 206 | 0.77 | 49.79 | 2.64 | 43.00 | 58.00 | 206 | 0.77 | 5.35 | 1.36 | 0.95 | 8.60 |
20082 | 253 | 0.95 | 51.28 | 2.40 | 46.00 | 59.00 | 253 | 0.95 | 50.49 | 2.65 | 43.00 | 61.00 | 253 | 0.95 | 5.18 | 1.43 | 2.10 | 9.67 |
20094 | 122 | 0.46 | 51.48 | 1.98 | 46.00 | 57.00 | 122 | 0.46 | 51.57 | 1.92 | 46.00 | 56.00 | 120 | 0.45 | 4.60 | 1.18 | 0.54 | 8.37 |
20101 | 1 | 0.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 1 | 0.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 1 | 0.00 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | |||
20103 | 299 | 1.12 | 51.32 | 2.30 | 45.00 | 58.00 | 299 | 1.12 | 50.68 | 2.46 | 42.00 | 59.00 | 298 | 1.12 | 4.70 | 1.10 | 0.88 | 8.06 |
20104 | 254 | 0.95 | 51.07 | 2.12 | 46.00 | 57.00 | 254 | 0.95 | 51.25 | 2.07 | 46.00 | 57.00 | 254 | 0.96 | 5.04 | 1.19 | 2.10 | 9.20 |
20111 | 235 | 0.88 | 51.45 | 1.92 | 46.00 | 57.00 | 235 | 0.88 | 51.70 | 2.33 | 45.00 | 61.00 | 235 | 0.88 | 5.05 | 0.96 | 2.27 | 7.82 |
20112 | 241 | 0.91 | 51.29 | 2.28 | 45.00 | 58.00 | 241 | 0.91 | 51.45 | 2.66 | 44.00 | 60.00 | 241 | 0.91 | 4.80 | 1.26 | 1.63 | 8.06 |
20113 | 169 | 0.64 | 51.31 | 1.89 | 46.00 | 55.00 | 169 | 0.64 | 51.43 | 1.94 | 47.00 | 56.00 | 169 | 0.64 | 4.86 | 1.19 | 0.03 | 8.06 |
20114 | 178 | 0.67 | 51.74 | 2.01 | 46.00 | 59.00 | 178 | 0.67 | 50.60 | 2.32 | 45.00 | 58.00 | 178 | 0.67 | 4.63 | 1.06 | 2.27 | 8.69 |
20121 | 175 | 0.66 | 51.73 | 2.03 | 46.00 | 57.00 | 175 | 0.66 | 51.26 | 2.20 | 45.00 | 56.00 | 175 | 0.66 | 4.82 | 1.11 | 0.88 | 9.67 |
20122 | 252 | 0.95 | 52.09 | 2.72 | 45.00 | 62.00 | 252 | 0.95 | 50.33 | 2.76 | 41.00 | 58.00 | 251 | 0.94 | 5.01 | 1.30 | 0.88 | 9.91 |
20123 | 58 | 0.22 | 48.95 | 3.29 | 42.00 | 54.00 | 57 | 0.21 | 51.49 | 1.98 | 48.00 | 59.00 | 58 | 0.22 | 5.10 | 1.25 | 2.80 | 8.06 |
20124 | 65 | 0.24 | 52.03 | 1.67 | 48.00 | 56.00 | 65 | 0.24 | 51.09 | 1.87 | 47.00 | 55.00 | 65 | 0.24 | 5.37 | 1.22 | 2.27 | 8.06 |
20131 | 211 | 0.79 | 51.01 | 3.42 | 41.00 | 57.00 | 211 | 0.79 | 51.66 | 2.14 | 45.00 | 57.00 | 211 | 0.79 | 4.86 | 1.27 | 1.63 | 9.67 |
20132 | 551 | 2.07 | 51.37 | 3.08 | 39.00 | 58.00 | 551 | 2.07 | 52.43 | 2.33 | 44.00 | 59.00 | 550 | 2.07 | 5.04 | 1.24 | 0.88 | 9.67 |
20133 | 149 | 0.56 | 52.18 | 1.85 | 48.00 | 59.00 | 149 | 0.56 | 51.84 | 2.08 | 44.00 | 57.00 | 149 | 0.56 | 5.21 | 1.26 | 0.88 | 9.20 |
20134 | 417 | 1.57 | 52.04 | 2.37 | 41.00 | 58.00 | 417 | 1.57 | 51.38 | 2.57 | 44.00 | 61.00 | 417 | 1.57 | 5.03 | 1.29 | 0.88 | 9.20 |
20141 | 388 | 1.46 | 51.94 | 2.41 | 41.00 | 58.00 | 388 | 1.46 | 52.07 | 2.47 | 44.00 | 61.00 | 388 | 1.46 | 5.33 | 1.35 | 0.03 | 9.20 |
20142 | 645 | 2.42 | 52.43 | 2.19 | 44.00 | 59.00 | 645 | 2.42 | 51.67 | 2.72 | 43.00 | 61.00 | 643 | 2.42 | 5.10 | 1.31 | 0.13 | 9.67 |
20143 | 679 | 2.55 | 51.63 | 2.41 | 40.00 | 59.00 | 679 | 2.55 | 51.47 | 2.90 | 44.00 | 61.00 | 678 | 2.55 | 5.11 | 1.43 | 0.03 | 9.67 |
20144 | 639 | 2.40 | 52.12 | 2.33 | 43.00 | 59.00 | 639 | 2.40 | 51.12 | 2.95 | 40.00 | 62.00 | 639 | 2.40 | 4.98 | 1.44 | 0.03 | 10.59 |
20151 | 355 | 1.33 | 53.10 | 2.09 | 47.00 | 59.00 | 355 | 1.33 | 51.88 | 2.64 | 44.00 | 57.00 | 355 | 1.34 | 5.22 | 1.39 | 0.03 | 9.67 |
20152 | 647 | 2.43 | 53.28 | 2.16 | 46.00 | 60.00 | 647 | 2.43 | 51.47 | 2.88 | 42.00 | 58.00 | 647 | 2.43 | 5.03 | 1.45 | 0.03 | 9.20 |
20153 | 481 | 1.81 | 52.23 | 2.71 | 42.00 | 61.00 | 481 | 1.81 | 51.69 | 2.65 | 44.00 | 59.00 | 481 | 1.81 | 4.87 | 1.32 | 0.03 | 10.59 |
20154 | 1,341 | 5.04 | 52.47 | 2.32 | 44.00 | 58.00 | 1,341 | 5.04 | 51.31 | 2.63 | 43.00 | 59.00 | 1,341 | 5.04 | 4.99 | 1.39 | -0.19 | 10.59 |
20161 | 617 | 2.32 | 51.49 | 2.90 | 42.00 | 59.00 | 618 | 2.32 | 50.72 | 2.88 | 40.00 | 60.00 | 618 | 2.32 | 5.03 | 1.18 | 1.25 | 8.06 |
20162 | 506 | 1.90 | 52.90 | 2.25 | 45.00 | 65.00 | 506 | 1.90 | 52.43 | 2.41 | 45.00 | 63.00 | 506 | 1.90 | 4.96 | 1.21 | 0.88 | 9.67 |
20163 | 1,334 | 5.01 | 52.96 | 2.39 | 44.00 | 63.00 | 1,335 | 5.02 | 51.38 | 2.74 | 43.00 | 61.00 | 1,321 | 4.97 | 5.06 | 1.39 | 0.03 | 10.17 |
20164 | 1,467 | 5.51 | 52.35 | 2.81 | 39.00 | 61.00 | 1,467 | 5.52 | 51.31 | 3.19 | 38.00 | 60.00 | 1,466 | 5.52 | 5.05 | 1.47 | -0.04 | 11.89 |
