| Populacija: sim Model: 11 |
| VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
| Utjecaj | Broj nivoa |
|---|---|
| ef1a | 23 |
| ef2a | 9 |
| ef3a | 67 |
| ef4a | 7 |
| ef5a | 34 |
| idanima | 72,535 |
| cattle - sim - ls - 1701 |
| Populacija: sim Model: 11 |
| VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
| Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Std | Min | Max | |
| H_3386 čistoća vimena | 24,586 | 8.51 | 1.37 | -4.54 | 9.44 |
| cattle - sim - ls - 1701 |
| Populacija: sim Model: 11 |
| Fenotip - opisna statistika svojstava po godini ocjene |
| H_3386 čistoća vimena | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| 1997 | 25 | 0.10 | 8.16 | 1.62 | 3.00 | 9.44 |
| 1998 | 1,231 | 5.01 | 8.30 | 1.47 | -0.62 | 9.44 |
| 1999 | 1,738 | 7.07 | 8.45 | 1.25 | -2.24 | 9.21 |
| 2000 | 2,100 | 8.54 | 8.36 | 1.38 | -0.67 | 9.21 |
| 2001 | 1,401 | 5.70 | 8.35 | 1.30 | 0.55 | 9.21 |
| 2002 | 1,335 | 5.43 | 8.21 | 1.36 | -0.66 | 9.21 |
| 2003 | 1,270 | 5.17 | 8.19 | 1.43 | 0.60 | 9.16 |
| 2004 | 1,201 | 4.88 | 8.29 | 1.37 | -0.92 | 9.19 |
| 2005 | 496 | 2.02 | 8.18 | 1.51 | 1.06 | 9.12 |
| 2006 | 267 | 1.09 | 8.03 | 1.61 | 3.26 | 9.19 |
| 2007 | 360 | 1.46 | 8.03 | 1.71 | -0.17 | 9.19 |
| 2008 | 373 | 1.52 | 8.18 | 1.51 | 0.60 | 9.19 |
| 2010 | 347 | 1.41 | 8.38 | 1.66 | -0.17 | 9.23 |
| 2011 | 858 | 3.49 | 8.47 | 1.72 | -2.57 | 9.23 |
| 2012 | 489 | 1.99 | 8.50 | 1.63 | -4.54 | 9.23 |
| 2013 | 1,402 | 5.70 | 8.78 | 1.21 | -0.17 | 9.23 |
| 2014 | 2,346 | 9.54 | 8.73 | 1.24 | -4.54 | 9.23 |
| 2015 | 3,167 | 12.88 | 8.76 | 1.26 | -3.92 | 9.23 |
| 2016 | 3,813 | 15.51 | 8.76 | 1.22 | -4.54 | 9.23 |
| 2017 | 367 | 1.49 | 8.77 | 1.18 | 0.20 | 9.23 |
| Sum | 24,586 | 100.00 | 8.51 | 1.37 | -4.54 | 9.44 |
| cattle - sim - ls - 1701 |
| Populacija: sim Model: 11 |
| Analiza utjecaja : ef1 ef2 ef3 ef4 ef5 |
| H_3386 čistoća vimena | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| Age at scoring | 93 | 0.38 | 8.31 | 1.49 | 1.36 | 9.23 |
| 22 | ||||||
| 23 | 198 | 0.81 | 8.45 | 1.37 | 1.36 | 9.23 |
| 24 | 506 | 2.06 | 8.31 | 1.53 | -0.17 | 9.23 |
| 25 | 883 | 3.59 | 8.43 | 1.40 | 0.20 | 9.44 |
| 26 | 1,586 | 6.45 | 8.39 | 1.40 | -0.17 | 9.44 |
| 27 | 2,103 | 8.55 | 8.46 | 1.34 | -0.62 | 9.44 |
| 28 | 2,590 | 10.53 | 8.50 | 1.34 | -3.92 | 9.44 |
| 29 | 2,555 | 10.39 | 8.50 | 1.33 | -4.54 | 9.23 |
| 30 | 2,581 | 10.50 | 8.48 | 1.40 | -4.54 | 9.44 |
| 31 | 2,161 | 8.79 | 8.45 | 1.50 | -4.54 | 9.23 |
| 32 | 1,948 | 7.92 | 8.51 | 1.42 | -0.67 | 9.23 |
| 33 | 1,640 | 6.67 | 8.61 | 1.33 | -2.05 | 9.44 |
| 34 | 1,345 | 5.47 | 8.59 | 1.30 | -2.05 | 9.44 |
| 35 | 1,079 | 4.39 | 8.64 | 1.27 | -0.92 | 9.23 |
| 36 | 873 | 3.55 | 8.58 | 1.34 | -0.61 | 9.23 |
| 37 | 634 | 2.58 | 8.64 | 1.34 | -2.24 | 9.23 |
| 38 | 468 | 1.90 | 8.62 | 1.34 | -0.66 | 9.23 |
| 39 | 376 | 1.53 | 8.63 | 1.23 | 1.36 | 9.23 |
| 40 | 288 | 1.17 | 8.71 | 1.24 | -0.61 | 9.23 |
| 41 | 187 | 0.76 | 8.62 | 1.34 | -0.17 | 9.23 |
| 42 | 196 | 0.80 | 8.78 | 1.03 | 2.73 | 9.23 |
| 43 | 135 | 0.55 | 8.65 | 1.10 | 2.73 | 9.23 |
| 44 | 161 | 0.65 | 8.64 | 1.20 | 1.36 | 9.23 |
| Age at calving | 1,789 | 7.28 | 8.55 | 1.44 | -4.54 | 9.23 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3,744 | 15.23 | 8.51 | 1.37 | -2.24 | 9.23 |
| 3 | 4,719 | 19.19 | 8.45 | 1.36 | -2.57 | 9.44 |
| 4 | 4,686 | 19.06 | 8.49 | 1.36 | -4.54 | 9.44 |
| 5 | 3,823 | 15.55 | 8.48 | 1.39 | -4.54 | 9.44 |
| 6 | 2,775 | 11.29 | 8.54 | 1.39 | -4.54 | 9.44 |
| 7 | 1,415 | 5.76 | 8.62 | 1.26 | -2.57 | 9.23 |
| 8 | 859 | 3.49 | 8.60 | 1.36 | -0.92 | 9.23 |
| 9 | 776 | 3.16 | 8.70 | 1.20 | -0.17 | 9.23 |
| Season of scoring | 22 | 0.09 | 8.09 | 1.70 | 3.00 | 9.44 |
| 19974 | ||||||
| 19981 | 89 | 0.36 | 8.50 | 1.06 | 3.03 | 9.21 |
| 19982 | 252 | 1.02 | 8.30 | 1.54 | -0.62 | 9.21 |
| 19983 | 272 | 1.11 | 8.24 | 1.44 | 0.60 | 9.44 |
| 19984 | 522 | 2.12 | 8.24 | 1.54 | -0.62 | 9.44 |
| 19991 | 338 | 1.37 | 8.42 | 1.37 | 0.55 | 9.21 |
| 19992 | 527 | 2.14 | 8.49 | 1.22 | -2.24 | 9.21 |
| 19993 | 214 | 0.87 | 8.38 | 1.14 | 4.08 | 9.21 |
| 19994 | 575 | 2.34 | 8.47 | 1.21 | 0.60 | 9.21 |
| 20001 | 350 | 1.42 | 8.43 | 1.39 | 0.55 | 9.21 |
| 20002 | 513 | 2.09 | 8.44 | 1.31 | -0.62 | 9.16 |
| 20003 | 273 | 1.11 | 8.44 | 1.47 | -0.67 | 9.21 |
| 20004 | 968 | 3.94 | 8.30 | 1.41 | -0.67 | 9.21 |
| 20011 | 456 | 1.85 | 8.39 | 1.38 | 0.55 | 9.21 |
| 20012 | 575 | 2.34 | 8.30 | 1.33 | 2.03 | 9.21 |
| 20013 | 252 | 1.02 | 8.44 | 1.22 | 0.98 | 9.16 |
| 20014 | 247 | 1.00 | 8.31 | 1.20 | 1.77 | 9.16 |
| 20021 | 230 | 0.94 | 8.24 | 1.26 | -0.66 | 9.21 |
| 20022 | 420 | 1.71 | 8.15 | 1.44 | 0.55 | 9.16 |
| 20023 | 246 | 1.00 | 8.42 | 1.14 | -0.66 | 9.16 |
| 20024 | 334 | 1.36 | 8.11 | 1.46 | 1.70 | 9.19 |
| 20031 | 230 | 0.94 | 8.25 | 1.15 | 3.09 | 9.12 |
| 20032 | 205 | 0.83 | 8.30 | 1.44 | 2.03 | 9.16 |
| 20033 | 112 | 0.46 | 8.32 | 1.20 | 3.38 | 9.16 |
| 20034 | 757 | 3.08 | 8.15 | 1.46 | 0.60 | 9.16 |
| 20041 | 246 | 1.00 | 8.28 | 1.35 | 2.03 | 9.12 |
| 20042 | 226 | 0.92 | 8.42 | 1.32 | 0.55 | 9.12 |
| 20043 | 184 | 0.75 | 8.30 | 1.59 | -0.92 | 9.11 |
| 20044 | 508 | 2.07 | 8.36 | 1.31 | 0.55 | 9.19 |
| 20051 | 220 | 0.89 | 7.68 | 1.51 | 0.98 | 9.12 |
| 20052 | 108 | 0.44 | 8.13 | 1.65 | 1.89 | 9.10 |
| 20053 | 147 | 0.60 | 8.27 | 1.40 | 3.26 | 9.11 |
| 20054 | 120 | 0.49 | 8.38 | 1.26 | 3.26 | 9.12 |
| 20061 | 104 | 0.42 | 7.89 | 1.97 | 1.06 | 9.12 |
| 20062 | 221 | 0.90 | 8.11 | 1.45 | 3.26 | 9.19 |
| 20073 | 142 | 0.58 | 7.89 | 1.92 | -0.17 | 9.19 |
| 20074 | 154 | 0.63 | 8.17 | 1.58 | 0.55 | 9.12 |
| 20081 | 206 | 0.84 | 8.17 | 1.25 | 1.70 | 9.19 |
| 20082 | 232 | 0.94 | 8.14 | 1.71 | 0.60 | 9.19 |
| 20103 | 149 | 0.61 | 8.27 | 1.72 | 0.21 | 9.23 |
| 20104 | 196 | 0.80 | 8.47 | 1.61 | -0.17 | 9.23 |
| 20111 | 219 | 0.89 | 8.14 | 2.10 | -0.61 | 9.23 |
| 20112 | 241 | 0.98 | 8.41 | 1.79 | -2.57 | 9.23 |
| 20113 | 169 | 0.69 | 8.66 | 1.51 | -0.17 | 9.23 |
| 20114 | 176 | 0.72 | 8.71 | 1.31 | 1.36 | 9.23 |
| 20121 | 174 | 0.71 | 8.42 | 2.10 | -4.54 | 9.23 |
| 20122 | 247 | 1.00 | 8.56 | 1.33 | -0.17 | 9.23 |
| 20123 | 58 | 0.24 | 8.67 | 1.02 | 3.57 | 9.19 |
| 20124 | 65 | 0.26 | 8.59 | 1.38 | 1.36 | 9.23 |
| 20131 | 210 | 0.85 | 8.81 | 1.23 | -0.17 | 9.23 |
| 20132 | 548 | 2.23 | 8.76 | 1.34 | -0.17 | 9.23 |
| 20133 | 145 | 0.59 | 8.91 | 0.94 | 1.36 | 9.23 |
| 20134 | 417 | 1.70 | 8.75 | 1.15 | -0.17 | 9.23 |
| 20141 | 386 | 1.57 | 8.65 | 1.29 | -0.61 | 9.23 |
| 20142 | 624 | 2.54 | 8.84 | 0.99 | -2.05 | 9.23 |
| 20143 | 674 | 2.74 | 8.67 | 1.28 | -0.17 | 9.23 |
| 20144 | 632 | 2.57 | 8.74 | 1.35 | -4.54 | 9.23 |
| 20151 | 353 | 1.44 | 8.81 | 1.13 | -0.17 | 9.23 |
| 20152 | 640 | 2.60 | 8.77 | 1.41 | -3.92 | 9.23 |
| 20153 | 476 | 1.94 | 8.71 | 1.42 | -0.61 | 9.23 |
| 20154 | 1,331 | 5.41 | 8.78 | 1.18 | -0.61 | 9.23 |
| 20161 | 616 | 2.51 | 8.68 | 1.16 | -0.04 | 9.23 |
| 20162 | 504 | 2.05 | 8.72 | 1.35 | -0.17 | 9.23 |
| 20163 | 1,247 | 5.07 | 8.77 | 1.29 | -2.05 | 9.23 |
| 20164 | 1,434 | 5.83 | 8.78 | 1.15 | -4.54 | 9.23 |
| 20171 | 759 | 3.09 | 8.70 | 1.21 | -0.17 | 9.23 |
| 20172 | 99 | 0.40 | 9.08 | 0.39 | 6.28 | 9.19 |
| Time after milking | 3,501 | 14.24 | 8.61 | 1.35 | -3.92 | 9.44 |
| 1 | ||||||
| 2 | 2,894 | 11.77 | 8.55 | 1.34 | -4.54 | 9.44 |
| 3 | 4,103 | 16.69 | 8.45 | 1.37 | -4.54 | 9.23 |
| 4 | 2,602 | 10.58 | 8.64 | 1.29 | -4.54 | 9.23 |
| 5 | 6,974 | 28.37 | 8.38 | 1.39 | -2.57 | 9.44 |
| 6 | 2,082 | 8.47 | 8.55 | 1.36 | -0.66 | 9.23 |
| 7 | 2,430 | 9.88 | 8.64 | 1.40 | -4.54 | 9.23 |
| Classifier | 57 | 0.23 | 8.54 | 1.33 | 2.73 | 8.95 |
| 000000 | ||||||
| 000016 | 346 | 1.41 | 8.08 | 1.33 | 3.50 | 8.77 |
| 000055 | 2,432 | 9.89 | 8.43 | 1.33 | -0.62 | 9.12 |
| 000084 | 94 | 0.38 | 8.01 | 1.33 | 3.83 | 8.70 |
| 000099 | 569 | 2.31 | 8.59 | 1.33 | 0.98 | 9.06 |
| 000101 | 169 | 0.69 | 7.96 | 1.34 | 3.38 | 8.76 |
| 000111 | 344 | 1.40 | 7.09 | 1.33 | 4.58 | 7.88 |
| 000115 | 1,005 | 4.09 | 8.20 | 1.33 | 3.26 | 8.75 |
| 000117 | 151 | 0.61 | 8.09 | 1.34 | 2.27 | 8.84 |
| 000118 | 519 | 2.11 | 8.51 | 1.33 | -2.24 | 9.21 |
| 000127 | 15 | 0.06 | 8.60 | 1.33 | 5.23 | 9.44 |
| 000134 | 1,167 | 4.75 | 8.28 | 1.33 | 1.77 | 9.03 |
| 000153 | 906 | 3.69 | 8.32 | 1.33 | 2.03 | 9.00 |
| 000174 | 447 | 1.82 | 8.65 | 1.33 | -0.04 | 9.11 |
| 000176 | 1 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 000177 | 361 | 1.47 | 8.57 | 1.33 | -0.92 | 9.11 |
| 000194 | 212 | 0.86 | 8.60 | 1.33 | -0.66 | 9.16 |
| 000195 | 395 | 1.61 | 8.41 | 1.33 | 1.53 | 9.16 |
| 000196 | 3,211 | 13.06 | 8.78 | 1.33 | -3.92 | 9.19 |
| 000205 | 98 | 0.40 | 7.65 | 1.33 | 2.96 | 8.77 |
| 000211 | 2,219 | 9.03 | 8.54 | 1.33 | -0.67 | 9.10 |
| 000297 | 421 | 1.71 | 8.17 | 1.33 | 2.71 | 8.80 |
| 000298 | 182 | 0.74 | 7.08 | 1.33 | 4.25 | 7.97 |
| 000306 | 432 | 1.76 | 8.26 | 1.33 | 1.89 | 9.01 |
| 000309 | 126 | 0.51 | 8.52 | 1.33 | 0.20 | 9.05 |
| 000311 | 192 | 0.78 | 8.11 | 1.33 | 3.85 | 9.03 |
| 000333 | 208 | 0.85 | 8.22 | 1.33 | 1.06 | 9.12 |
| 000409 | 90 | 0.37 | 8.39 | 1.33 | 3.11 | 9.12 |
| 000410 | 512 | 2.08 | 8.59 | 1.33 | 1.91 | 9.19 |
| 000422 | 422 | 1.72 | 8.49 | 1.33 | -0.24 | 9.08 |
| 000502 | 5,429 | 22.08 | 8.76 | 1.33 | -4.54 | 9.23 |
| 000554 | 72 | 0.29 | 8.67 | 1.33 | 2.31 | 9.12 |
| 000745 | 1,248 | 5.08 | 8.61 | 1.33 | 0.21 | 9.10 |
| 000802 | 534 | 2.17 | 8.54 | 1.33 | 1.51 | 9.12 |
| Sum | 24,586 | 100.00 | 8.51 | 1.37 | -4.54 | 9.44 |
| cattle - sim - ls - 1701 |