Populacija: sim Model: 10
VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne)

Utjecaj Broj nivoa
ef1a 23
ef2a 9
ef3a 69
ef4a 7
ef5a 38
idanima 72,535

cattle - sim - ls - 1701



Populacija: sim Model: 10
VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli

Var. i kovar. Opisna statistika
N Mean Std Min Max
H_3382 skupna ocj. vime 26,603 80.20 1.85 73.39 86.47

cattle - sim - ls - 1701



Populacija: sim Model: 10
Fenotip - opisna statistika svojstava po godini ocjene

  H_3382 skupna ocj. vime
N Pctn Mean Std Min Max
1997 1,225 4.60 79.81 1.58 73.39 85.35
1998 1,254 4.71 80.13 1.38 73.85 84.80
1999 1,754 6.59 79.85 1.43 73.63 85.08
2000 2,126 7.99 79.65 1.57 73.63 84.89
2001 1,406 5.29 80.05 1.56 74.33 86.18
2002 1,411 5.30 80.48 1.76 73.85 85.98
2003 1,288 4.84 80.92 2.50 74.33 86.47
2004 1,230 4.62 80.54 2.27 75.94 86.47
2005 500 1.88 80.34 2.07 74.61 86.47
2006 268 1.01 79.19 1.57 74.61 82.34
2007 363 1.36 79.70 1.73 73.63 84.89
2008 394 1.48 79.47 1.89 74.61 83.48
2009 121 0.45 77.02 0.68 76.68 78.74
2010 572 2.15 79.21 1.63 75.41 84.23
2011 860 3.23 80.39 1.20 75.41 84.23
2012 494 1.86 80.34 1.23 75.79 84.23
2013 1,410 5.30 81.04 1.62 74.97 85.49
2014 2,382 8.95 80.64 1.66 75.38 85.49
2015 3,192 12.00 80.60 1.67 74.63 86.10
2016 3,982 14.97 80.07 2.11 73.63 85.49
2017 371 1.39 78.39 1.56 73.94 82.23
Sum 26,603 100.00 80.20 1.85 73.39 86.47

cattle - sim - ls - 1701



Populacija: sim Model: 10
Analiza utjecaja : ef1 ef2 ef3 ef4 ef5

  H_3382 skupna ocj. vime
N Pctn Mean Std Min Max
Age at scoring 95 0.36 79.73 1.64 74.33 82.74
22
23 212 0.80 80.15 1.66 73.63 85.98
24 549 2.06 80.15 1.79 73.94 85.98
25 948 3.56 80.09 1.69 73.85 86.47
26 1,730 6.50 80.24 1.79 73.60 86.47
27 2,291 8.61 80.22 1.76 74.28 86.47
28 2,800 10.53 80.23 1.76 73.52 86.47
29 2,782 10.46 80.14 1.78 73.94 86.47
30 2,806 10.55 80.17 1.78 73.63 86.47
31 2,388 8.98 80.19 1.85 73.39 86.47
32 2,102 7.90 80.35 1.86 73.78 86.47
33 1,790 6.73 80.23 1.91 73.85 86.47
34 1,448 5.44 80.30 1.95 73.94 86.47
35 1,155 4.34 80.23 2.05 73.94 86.47
36 935 3.51 80.29 1.98 73.52 86.47
37 661 2.48 80.22 2.03 74.22 86.47
38 503 1.89 80.17 2.07 73.63 86.47
39 398 1.50 79.92 1.99 73.85 85.49
40 305 1.15 80.01 2.11 73.85 86.47
41 192 0.72 80.26 1.85 75.34 84.55
42 203 0.76 79.99 1.84 74.28 85.35
43 144 0.54 79.83 1.95 73.94 86.47
44 166 0.62 80.10 1.85 73.85 84.36
Age at calving 1,833 6.89 80.38 1.88 73.63 86.47
1
2 3,952 14.86 80.25 1.82 73.63 86.47
3 5,121 19.25 80.16 1.76 73.39 86.47
4 5,123 19.26 80.19 1.78 73.60 86.47
5 4,261 16.02 80.15 1.81 73.52 86.47
6 3,029 11.39 80.14 1.84 73.78 86.47
7 1,534 5.77 80.22 2.00 73.94 86.47
8 927 3.48 80.26 2.19 73.94 86.47
9 823 3.09 80.36 2.26 73.85 86.47
Season of scoring 1,083 4.07 79.82 1.58 73.39 85.35
19974
19981 231 0.87 80.17 1.51 74.46 84.20
19982 257 0.97 80.06 1.32 76.46 84.80
19983 274 1.03 80.10 1.24 76.78 84.46
19984 535 2.01 80.06 1.46 73.85 84.46
19991 339 1.27 80.09 1.37 73.63 85.08
19992 532 2.00 79.93 1.35 73.85 84.46
19993 215 0.81 80.15 1.33 76.46 84.46
19994 582 2.19 79.72 1.44 73.85 84.89
20001 354 1.33 79.45 1.59 75.86 82.00
20002 519 1.95 80.12 1.39 74.46 84.89
20003 274 1.03 78.75 1.53 73.85 82.10
20004 985 3.70 79.78 1.56 73.63 84.89
20011 458 1.72 79.27 1.64 73.85 84.89
20012 577 2.17 80.10 1.49 76.64 86.18
20013 253 0.95 80.06 1.46 76.64 84.46
20014 247 0.93 80.53 1.48 76.64 83.89
20021 239 0.90 80.49 2.40 73.85 85.98
20022 436 1.64 80.38 1.70 75.84 85.98
20023 262 0.98 80.50 1.70 75.94 85.98
20024 364 1.37 80.50 1.56 75.90 85.98
20031 239 0.90 79.99 1.56 75.94 82.12
20032 208 0.78 81.05 2.26 75.94 86.47
20033 113 0.42 80.60 2.16 75.94 85.98
20034 766 2.88 81.28 2.65 74.33 86.47
20041 247 0.93 79.99 1.54 75.84 84.89
20042 228 0.86 81.78 2.82 76.64 86.47
20043 190 0.71 81.18 2.62 75.94 86.47
20044 527 1.98 80.00 1.92 75.94 86.47
20051 222 0.83 80.08 1.61 75.94 84.09
20052 109 0.41 80.08 1.25 76.86 83.30
20053 149 0.56 81.44 2.88 75.65 86.47
20054 122 0.46 79.89 1.42 74.61 84.35
20061 103 0.39 80.10 1.22 77.28 81.69
20062 222 0.83 78.97 1.55 74.61 82.34
20073 142 0.53 79.84 1.76 76.04 84.89
20074 157 0.59 79.57 1.79 73.63 84.46
20081 206 0.77 79.99 1.73 75.65 82.34
20082 253 0.95 79.12 1.85 74.61 83.48
20094 121 0.45 77.02 0.68 76.68 78.74
20101 1 0.00 79.77   79.77 79.77
20103 299 1.12 78.81 1.52 75.65 84.23
20104 254 0.95 79.76 1.64 75.41 84.23
20111 235 0.88 79.92 1.19 75.41 84.23
20112 241 0.91 80.79 1.32 75.41 84.23
20113 169 0.64 80.53 1.13 77.72 84.23
20114 178 0.67 79.96 0.94 77.72 82.34
20121 175 0.66 80.50 1.08 77.72 84.23
20122 251 0.94 80.18 1.18 75.92 84.23
20123 58 0.22 81.30 0.97 78.64 84.23
20124 65 0.24 80.09 1.58 75.79 82.35
20131 211 0.79 81.06 1.57 76.95 84.86
20132 551 2.07 81.18 1.66 74.97 85.49
20133 149 0.56 81.06 1.45 77.34 84.86
20134 417 1.57 80.94 1.57 74.97 85.49
20141 388 1.46 80.97 1.72 75.41 85.49
20142 645 2.42 81.11 1.55 75.78 85.49
20143 679 2.55 80.28 1.61 75.38 85.18
20144 639 2.40 80.33 1.69 75.41 85.18
20151 355 1.33 80.79 1.51 75.79 85.18
20152 647 2.43 80.79 1.62 76.18 85.49
20153 481 1.81 80.49 1.69 76.18 84.86
20154 1,341 5.04 80.56 1.71 74.63 86.10
20161 618 2.32 79.96 1.88 73.94 84.55
20162 505 1.90 81.30 1.73 75.79 85.49
20163 1,335 5.02 80.26 1.57 75.33 85.18
20164 1,467 5.51 79.93 2.27 73.63 85.49
20171 810 3.04 78.96 2.31 73.94 85.49
20172 99 0.37 78.68 0.97 75.94 81.47
Time after milking 3,758 14.13 80.25 1.69 73.52 86.47
1
2 3,096 11.64 80.20 1.89 73.60 86.47
3 4,509 16.95 80.04 1.72 73.39 86.47
4 2,853 10.72 80.04 1.85 73.85 85.56
5 7,780 29.24 79.99 1.76 73.63 86.47
6 2,133 8.02 80.57 1.97 73.94 86.47
7 2,474 9.30 80.98 2.10 73.63 86.47
Classifier 57 0.21 79.74 1.33 76.90 84.05
000000
000016 368 1.38 79.02 1.34 74.28 83.30
000055 2,646 9.95 80.27 1.33 73.52 85.08
000084 151 0.57 80.00 1.33 74.40 84.20
000089 155 0.58 79.89 1.33 75.75 82.07
000099 576 2.17 81.31 1.33 75.86 86.10
000101 174 0.65 77.50 1.33 75.94 79.95
000111 386 1.45 80.95 1.33 75.90 85.26
000115 1,010 3.80 80.18 1.33 75.81 85.43
000117 159 0.60 80.30 1.33 76.04 86.18
000118 591 2.22 78.35 1.33 73.85 80.37
000125 81 0.30 80.55 1.33 74.76 84.45
000127 149 0.56 80.59 1.34 73.39 81.97
000134 1,243 4.67 79.97 1.33 76.78 84.80
000153 955 3.59 80.74 1.33 74.33 84.89
000167 141 0.53 78.83 1.33 75.29 80.19
000174 534 2.01 79.41 1.33 75.20 83.68
000176 63 0.24 79.76 1.34 73.60 81.46
000177 366 1.38 85.10 1.33 82.25 86.47
000194 212 0.80 83.69 1.33 79.51 85.98
000195 443 1.67 78.59 1.33 74.46 82.65
000196 3,249 12.21 82.03 1.33 77.61 85.49
000205 98 0.37 78.07 1.33 76.34 80.16
000207 130 0.49 80.16 1.33 73.78 84.80
000211 2,225 8.36 79.29 1.33 73.63 84.66
000297 755 2.84 78.08 1.33 74.61 81.83
000298 209 0.79 80.33 1.33 75.84 83.48
000306 432 1.62 81.00 1.33 77.19 85.35
000309 126 0.47 79.50 1.33 75.80 82.56
000311 243 0.91 80.39 1.33 77.80 83.89
000333 211 0.79 80.44 1.33 77.50 84.35
000409 97 0.36 78.39 1.33 75.06 81.80
000410 559 2.10 79.31 1.33 74.47 83.03
000422 441 1.66 76.25 1.33 73.94 80.10
000502 5,492 20.64 80.06 1.33 75.41 85.05
000554 73 0.27 82.15 1.33 78.65 85.56
000745 1,268 4.77 80.49 1.33 75.92 84.70
000802 535 2.01 79.77 1.33 74.97 83.53
Sum 26,603 100.00 80.20 1.85 73.39 86.47

cattle - sim - ls - 1701