Populacija : Simentalska
Obračun UV : cattle - sim - ls - 1701
 
Broj ocjena UV po svojstvima obzirom na spol i službenost ocjene
Analiza procjene UV po svojstvu (poveznica na ime svojstva)
Korelacija UV i rangova obzirom na prethodni obračun 1701:1603
Analiza procjene UV za grupu svojstava

Svojstvo M Ž Službenost Spol Sum
N S N S N S M Ž
n % n % n % n % n % n % n % n % n
3301 visina križa rump height 3,061 4.2 1,427 1.9 10,006 13.6 58,889 80.2 13,067 17.8 60,316 82.2 4,488 6.1 68,895 93.9 73,383
3302 duljina zdjelice rump length 3,220 4.4 1,268 1.7 12,111 16.5 56,784 77.4 15,331 20.9 58,052 79.1 4,488 6.1 68,895 93.9 73,383
3303 širina zdjelice rump width 3,276 4.5 1,212 1.7 12,776 17.4 56,119 76.5 16,052 21.9 57,331 78.1 4,488 6.1 68,895 93.9 73,383
3304 položaj zdjelice rump angle 3,717 5.1 771 1.1 20,152 27.5 48,743 66.4 23,869 32.5 49,514 67.5 4,488 6.1 68,895 93.9 73,383
3305 dubina trupa body depth 3,122 4.3 1,366 1.9 10,229 13.9 58,666 79.9 13,351 18.2 60,032 81.8 4,488 6.1 68,895 93.9 73,383
3306 opseg prsa heart girth 3,198 4.4 1,290 1.8 10,266 14.0 58,629 79.9 13,464 18.3 59,919 81.7 4,488 6.1 68,895 93.9 73,383
3308 duljina leđa back length 3,191 4.3 1,297 1.8 11,569 15.8 57,326 78.1 14,760 20.1 58,623 79.9 4,488 6.1 68,895 93.9 73,383
3309 kut skoč. zgloba rear leg side view 3,889 5.3 599 0.8 25,427 34.6 43,468 59.2 29,316 39.9 44,067 60.1 4,488 6.1 68,895 93.9 73,383
3310 izraž. skoč. zgloba hock joint thickness 3,802 5.2 686 0.9 22,614 30.8 46,281 63.1 26,416 36.0 46,967 64.0 4,488 6.1 68,895 93.9 73,383
3311 putice pasterns 3,837 5.2 651 0.9 23,811 32.4 45,084 61.4 27,648 37.7 45,735 62.3 4,488 6.1 68,895 93.9 73,383
3312 visina papaka hoof height 3,906 5.3 582 0.8 25,995 35.4 42,900 58.5 29,901 40.7 43,482 59.3 4,488 6.1 68,895 93.9 73,383
3313 dubina vimena udder depth 3,608 4.9 880 1.2 17,571 23.9 51,324 69.9 21,179 28.9 52,204 71.1 4,488 6.1 68,895 93.9 73,383
3314 dulj. pred. vimena fore udder length 3,246 4.4 1,242 1.7 12,396 16.9 56,499 77.0 15,642 21.3 57,741 78.7 4,488 6.1 68,895 93.9 73,383
3315 kut pred. vimena fore udd. attach. 4,035 5.5 453 0.6 45,121 61.5 23,774 32.4 49,156 67.0 24,227 33.0 4,488 6.1 68,895 93.9 73,383
3316 dulj. zad. vimena rear udder length 3,240 4.4 1,248 1.7 12,363 16.8 56,532 77.0 15,603 21.3 57,780 78.7 4,488 6.1 68,895 93.9 73,383
3317 duljina sisa teath length 3,629 4.9 859 1.2 18,151 24.7 50,744 69.1 21,780 29.7 51,603 70.3 4,488 6.1 68,895 93.9 73,383
3318 smjer zad. sisa rear teats direction 3,789 5.2 699 1.0 22,365 30.5 46,530 63.4 26,154 35.6 47,229 64.4 4,488 6.1 68,895 93.9 73,383
3319 debljina sisa teath thickness 3,733 5.1 755 1.0 20,871 28.4 48,024 65.4 24,604 33.5 48,779 66.5 4,488 6.1 68,895 93.9 73,383
3320 susp. ligament suspensory ligament 3,958 5.4 530 0.7 27,901 38.0 40,994 55.9 31,859 43.4 41,524 56.6 4,488 6.1 68,895 93.9 73,383
3329 položaj pr. sisa front teats placement 4,072 5.5 416 0.6 46,510 63.4 22,385 30.5 50,582 68.9 22,801 31.1 4,488 6.1 68,895 93.9 73,383
3380 skupna ocj. noge sum. legs 4,120 5.6 368 0.5 36,891 50.3 32,004 43.6 41,011 55.9 32,372 44.1 4,488 6.1 68,895 93.9 73,383
3381 skupna ocj. okvir sum. frame 3,161 4.3 1,327 1.8 11,455 15.6 57,439 78.3 14,616 19.9 58,766 80.1 4,488 6.1 68,894 93.9 73,382
3382 skupna ocj. vime sum. udder 3,790 5.2 698 1.0 22,415 30.5 46,480 63.3 26,205 35.7 47,178 64.3 4,488 6.1 68,895 93.9 73,383
3383 skupna ocj. mišićavost sum. muscularity 3,397 4.6 1,091 1.5 14,502 19.8 54,393 74.1 17,899 24.4 55,484 75.6 4,488 6.1 68,895 93.9 73,383
3385 visina grebena withers height 3,106 4.2 1,382 1.9 10,210 13.9 58,685 80.0 13,316 18.1 60,067 81.9 4,488 6.1 68,895 93.9 73,383
3386 čistoća vimena udder cleaness 4,021 5.5 466 0.6 30,823 42.0 38,055 51.9 34,844 47.5 38,521 52.5 4,487 6.1 68,878 93.9 73,365
Sum 93,124 4.9 23,563 1.2 534,501 28.0 1,256,751 65.9 627,625 32.9 1,280,314 67.1 116,687 6.1 1,791,252 93.9 1,907,939

cattle - sim - ls - 1701
 
Legenda :
N=neslužbena ocjena S=službena ocjena
M=muški spol Ž=ženski spol
n=frekvencija %=udio zapisa