Populacija: sim Model: 1 |
VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
Utjecaj | Broj nivoa |
---|---|
idanima | 238,280 |
hy | 62,146 |
h | 13,599 |
cattle - sim - afc - 1701 |
Populacija: sim Model: 1 |
VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | |
y3101 | 145,002 | 834.16 | 144.89 | 550.00 | 2000.00 |
cattle - sim - afc - 1701 |
Populacija: sim Model: 1 |
Fenotip - opisna statistika svojstava po godini telenja |
y3101 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
2000 | 5,211 | 3.59 | 796.72 | 109.16 | 551.00 | 1954.00 |
2001 | 4,306 | 2.97 | 827.26 | 177.26 | 550.00 | 1995.00 |
2002 | 5,130 | 3.54 | 844.74 | 224.08 | 550.00 | 1998.00 |
2003 | 6,394 | 4.41 | 828.71 | 193.29 | 555.00 | 1998.00 |
2004 | 10,268 | 7.08 | 803.81 | 125.01 | 554.00 | 1958.00 |
2005 | 11,327 | 7.81 | 817.39 | 119.92 | 551.00 | 1979.00 |
2006 | 12,134 | 8.37 | 826.56 | 124.29 | 552.00 | 1967.00 |
2007 | 12,585 | 8.68 | 837.45 | 132.90 | 553.00 | 1992.00 |
2008 | 10,883 | 7.51 | 838.18 | 134.21 | 555.00 | 1936.00 |
2009 | 9,769 | 6.74 | 841.52 | 138.15 | 552.00 | 1996.00 |
2010 | 10,432 | 7.19 | 835.15 | 140.00 | 550.00 | 1956.00 |
2011 | 11,142 | 7.68 | 846.35 | 151.36 | 551.00 | 1996.00 |
2012 | 9,874 | 6.81 | 847.50 | 149.88 | 551.00 | 2000.00 |
2013 | 9,113 | 6.28 | 846.84 | 141.19 | 555.00 | 1934.00 |
2014 | 8,899 | 6.14 | 849.88 | 143.03 | 550.00 | 1929.00 |
2015 | 6,825 | 4.71 | 848.57 | 145.76 | 550.00 | 1982.00 |
2016 | 710 | 0.49 | 849.64 | 137.41 | 567.00 | 1649.00 |
Sum | 145,002 | 100.00 | 834.16 | 144.89 | 550.00 | 2000.00 |
cattle - sim - afc - 1701 |
Populacija: sim Model: 1 |
Analiza utjecaja : reg cm ys |
y3101 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
reg | 19,567 | 13.49 | 832.42 | 150.70 | 550.00 | 1996.00 |
1 | ||||||
2 | 3,825 | 2.64 | 814.77 | 133.40 | 553.00 | 1974.00 |
3 | 6,493 | 4.48 | 865.53 | 163.85 | 550.00 | 1998.00 |
4 | 4,210 | 2.90 | 842.04 | 167.59 | 550.00 | 1983.00 |
5 | 4,280 | 2.95 | 842.25 | 142.95 | 553.00 | 1996.00 |
6 | 28,533 | 19.68 | 834.94 | 124.69 | 551.00 | 2000.00 |
7 | 29,639 | 20.44 | 817.08 | 133.42 | 550.00 | 1994.00 |
8 | 54 | 0.04 | 915.07 | 247.43 | 664.00 | 1958.00 |
9 | 568 | 0.39 | 802.95 | 148.17 | 557.00 | 1934.00 |
10 | 6,281 | 4.33 | 849.08 | 157.44 | 561.00 | 1994.00 |
11 | 7,011 | 4.84 | 853.30 | 162.42 | 550.00 | 1995.00 |
12 | 8,054 | 5.55 | 863.29 | 167.03 | 554.00 | 1988.00 |
13 | 103 | 0.07 | 795.46 | 111.86 | 611.00 | 1276.00 |
14 | 10,230 | 7.06 | 839.45 | 161.30 | 550.00 | 1992.00 |
15 | 18 | 0.01 | 1057.39 | 364.12 | 650.00 | 1879.00 |
16 | 10,157 | 7.00 | 817.96 | 132.42 | 552.00 | 1982.00 |
17 | 482 | 0.33 | 798.13 | 123.09 | 567.00 | 1849.00 |
18 | 355 | 0.24 | 877.92 | 131.81 | 651.00 | 1891.00 |
19 | 8 | 0.01 | 945.38 | 242.75 | 748.00 | 1363.00 |
20 | 4,606 | 3.18 | 838.44 | 144.34 | 553.00 | 1998.00 |
21 | 528 | 0.36 | 765.37 | 97.84 | 565.00 | 1937.00 |
cm | 1,146 | 0.79 | 846.15 | 182.27 | 566.00 | 1988.00 |
1 | ||||||
2 | 1,262 | 0.87 | 841.30 | 164.97 | 560.00 | 1823.00 |
3 | 2,001 | 1.38 | 837.73 | 161.79 | 558.00 | 1936.00 |
4 | 3,003 | 2.07 | 835.67 | 161.32 | 553.00 | 1956.00 |
5 | 4,571 | 3.15 | 827.13 | 146.61 | 555.00 | 1964.00 |
6 | 6,654 | 4.59 | 828.89 | 148.52 | 551.00 | 1970.00 |
7 | 9,235 | 6.37 | 828.27 | 146.31 | 551.00 | 1996.00 |
8 | 11,702 | 8.07 | 827.34 | 145.10 | 550.00 | 1995.00 |
9 | 13,448 | 9.27 | 829.03 | 149.55 | 556.00 | 1998.00 |
10 | 14,586 | 10.06 | 827.83 | 143.51 | 550.00 | 1991.00 |
11 | 14,542 | 10.03 | 830.71 | 142.30 | 551.00 | 1988.00 |
12 | 13,694 | 9.44 | 833.32 | 142.23 | 550.00 | 1995.00 |
13 | 11,869 | 8.19 | 834.62 | 142.58 | 554.00 | 1998.00 |
14 | 9,817 | 6.77 | 838.63 | 142.72 | 552.00 | 1996.00 |
15 | 7,719 | 5.32 | 837.78 | 136.24 | 551.00 | 1983.00 |
16 | 5,860 | 4.04 | 840.69 | 137.97 | 550.00 | 1996.00 |
17 | 4,294 | 2.96 | 847.33 | 140.12 | 551.00 | 1929.00 |
18 | 3,065 | 2.11 | 851.09 | 140.86 | 567.00 | 2000.00 |
19 | 2,117 | 1.46 | 856.74 | 141.91 | 572.00 | 1978.00 |
20 | 1,428 | 0.98 | 855.84 | 137.12 | 566.00 | 1996.00 |
21 | 1,014 | 0.70 | 863.07 | 142.18 | 579.00 | 1992.00 |
22 | 672 | 0.46 | 859.99 | 132.50 | 583.00 | 1903.00 |
23 | 457 | 0.32 | 859.88 | 149.19 | 617.00 | 1879.00 |
24 | 288 | 0.20 | 863.94 | 131.17 | 601.00 | 1471.00 |
25 | 558 | 0.38 | 871.57 | 148.98 | 604.00 | 1990.00 |
ys | 836 | 0.58 | 787.88 | 107.80 | 553.00 | 1526.00 |
1 | ||||||
2 | 1,357 | 0.94 | 791.93 | 111.76 | 563.00 | 1872.00 |
3 | 1,281 | 0.88 | 789.99 | 107.29 | 565.00 | 1833.00 |
4 | 1,295 | 0.89 | 811.04 | 107.82 | 551.00 | 1563.00 |
5 | 1,140 | 0.79 | 809.37 | 122.14 | 580.00 | 1983.00 |
6 | 1,047 | 0.72 | 810.23 | 130.10 | 573.00 | 1937.00 |
7 | 1,023 | 0.71 | 817.25 | 167.77 | 556.00 | 1984.00 |
8 | 1,108 | 0.76 | 848.56 | 217.30 | 550.00 | 1995.00 |
9 | 1,249 | 0.86 | 848.00 | 213.91 | 550.00 | 1995.00 |
10 | 1,226 | 0.85 | 839.91 | 205.51 | 556.00 | 1960.00 |
11 | 1,231 | 0.85 | 850.66 | 244.75 | 554.00 | 1985.00 |
12 | 1,262 | 0.87 | 853.50 | 233.38 | 562.00 | 1978.00 |
13 | 1,449 | 1.00 | 835.95 | 216.76 | 555.00 | 1998.00 |
14 | 1,642 | 1.13 | 835.11 | 200.01 | 579.00 | 1965.00 |
15 | 1,590 | 1.10 | 835.32 | 212.95 | 562.00 | 1998.00 |
16 | 1,651 | 1.14 | 816.00 | 170.83 | 557.00 | 1985.00 |
17 | 2,121 | 1.46 | 812.30 | 139.90 | 561.00 | 1996.00 |
18 | 2,723 | 1.88 | 803.03 | 127.32 | 562.00 | 1861.00 |
19 | 2,586 | 1.78 | 796.27 | 117.18 | 554.00 | 1900.00 |
20 | 2,467 | 1.70 | 805.73 | 125.88 | 556.00 | 1958.00 |
21 | 2,897 | 2.00 | 810.68 | 115.11 | 556.00 | 1800.00 |
22 | 3,040 | 2.10 | 817.60 | 120.08 | 566.00 | 1920.00 |
23 | 2,752 | 1.90 | 812.78 | 123.73 | 554.00 | 1979.00 |
24 | 2,552 | 1.76 | 824.68 | 123.98 | 553.00 | 1964.00 |
25 | 2,860 | 1.97 | 819.86 | 111.90 | 551.00 | 1676.00 |
26 | 3,053 | 2.11 | 823.50 | 126.29 | 552.00 | 1858.00 |
27 | 2,971 | 2.05 | 824.94 | 128.72 | 558.00 | 1967.00 |
28 | 3,102 | 2.14 | 832.38 | 123.03 | 561.00 | 1890.00 |
29 | 3,184 | 2.20 | 837.05 | 132.20 | 560.00 | 1988.00 |
30 | 3,217 | 2.22 | 836.58 | 136.36 | 562.00 | 1905.00 |
31 | 3,212 | 2.22 | 834.75 | 132.16 | 553.00 | 1992.00 |
32 | 2,994 | 2.06 | 840.14 | 131.47 | 553.00 | 1951.00 |
33 | 2,997 | 2.07 | 841.88 | 128.52 | 555.00 | 1836.00 |
34 | 2,768 | 1.91 | 834.00 | 133.11 | 558.00 | 1929.00 |
35 | 2,678 | 1.85 | 836.47 | 140.21 | 566.00 | 1936.00 |
36 | 2,524 | 1.74 | 839.05 | 127.62 | 558.00 | 1923.00 |
37 | 2,619 | 1.81 | 844.10 | 134.10 | 577.00 | 1886.00 |
38 | 2,619 | 1.81 | 838.02 | 138.19 | 552.00 | 1996.00 |
39 | 2,494 | 1.72 | 841.22 | 140.16 | 561.00 | 1970.00 |
40 | 2,297 | 1.58 | 840.24 | 138.17 | 574.00 | 1892.00 |
41 | 2,508 | 1.73 | 843.53 | 145.31 | 553.00 | 1947.00 |
42 | 2,608 | 1.80 | 834.74 | 138.88 | 550.00 | 1784.00 |
43 | 2,774 | 1.91 | 833.93 | 141.00 | 554.00 | 1895.00 |
44 | 2,459 | 1.70 | 834.52 | 138.58 | 561.00 | 1956.00 |
45 | 2,822 | 1.95 | 837.87 | 134.70 | 561.00 | 1994.00 |
46 | 3,184 | 2.20 | 843.56 | 148.27 | 551.00 | 1994.00 |
47 | 2,695 | 1.86 | 845.01 | 158.35 | 556.00 | 1975.00 |
48 | 2,511 | 1.73 | 852.94 | 159.54 | 568.00 | 1996.00 |
49 | 2,606 | 1.80 | 855.89 | 155.14 | 558.00 | 1988.00 |
50 | 2,854 | 1.97 | 848.53 | 154.76 | 551.00 | 2000.00 |
51 | 2,451 | 1.69 | 843.12 | 148.89 | 563.00 | 1964.00 |
52 | 2,071 | 1.43 | 843.11 | 140.02 | 554.00 | 1823.00 |
53 | 2,301 | 1.59 | 850.21 | 134.04 | 572.00 | 1861.00 |
54 | 2,327 | 1.60 | 846.51 | 145.99 | 561.00 | 1934.00 |
55 | 2,432 | 1.68 | 840.65 | 144.38 | 555.00 | 1920.00 |
56 | 2,077 | 1.43 | 845.61 | 135.68 | 568.00 | 1699.00 |
57 | 2,226 | 1.54 | 855.86 | 142.43 | 568.00 | 1929.00 |
58 | 2,466 | 1.70 | 844.01 | 138.63 | 550.00 | 1704.00 |
59 | 2,244 | 1.55 | 846.27 | 142.68 | 553.00 | 1894.00 |
60 | 2,058 | 1.42 | 854.92 | 148.59 | 559.00 | 1767.00 |
61 | 2,091 | 1.44 | 860.50 | 150.42 | 571.00 | 1982.00 |
62 | 2,204 | 1.52 | 851.39 | 152.35 | 550.00 | 1909.00 |
63 | 1,763 | 1.22 | 840.80 | 141.04 | 559.00 | 1633.00 |
64 | 1,309 | 0.90 | 840.09 | 133.48 | 551.00 | 1586.00 |
65 | 847 | 0.58 | 850.07 | 138.60 | 600.00 | 1844.00 |
Sum | 145,002 | 100.00 | 834.16 | 144.89 | 550.00 | 2000.00 |
cattle - sim - afc - 1701 |