Opisna statistika podataka za izračun UV

Variable Label N Mean Std Dev Minimum Maximum
parity
dtbirth
calv_dt
test_dt
ybirth
age
ycalving
mcalving
year_test
month_test
dtest
milk_yield
fat
fat_kg
protein
protein_kg
urea
sclog
dim
herd
region
source
parity_7
r_month
r_year
age1
y1201
y1202
y1203
y1204
y1205
y1207
y3201
id_nu
paritya
regiona
scalva
herda
hyeara
penva
idanima
 
 
CALV_DT
TEST_DT
 
 
 
 
 
 
 
MILK_YIELD
FAT
 
PROTEIN
 
UREA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dnevna kol. mlijeka
dnevna kol. masti
dnevni sadržaj masti
dnevna kol. bjelan.
dnevni sadržaj bjelan.
dnevni sadržaj ureje
log br.som.stanica
 
 
 
 
 
 
 
 
3256949
3256949
3256949
3256949
3256949
3256949
3256949
3256949
3256949
3256949
3256949
3231139
3127614
3102664
3182532
3156761
3074037
3181237
3256949
3256949
3256949
3256949
3256949
3256949
3256949
3256949
3231139
3102664
3127614
3156761
3182532
3074037
3181237
3256949
3256949
3256949
3256949
3256949
3256949
3256949
3256949
2.305
17205.123
18590.907
18767.731
2006.591
45.436
2010.379
6.772
2010.892
6.427
15.498
22.727
4.080
0.915
3.384
0.758
22.295
10.019
176.825
-393106.971
11.344
1.346
2.295
2.539
2010.476
0.006
22.727
0.915
4.080
0.758
3.384
22.295
10.019
403.975
2.295
9.828
27.443
3518.089
14971.262
195625.293
148292.854
1.469
1336.431
1219.675
1217.270
3.659
21.230
3.348
3.518
3.345
3.518
8.299
8.782
0.903
0.388
0.445
0.279
9.914
2.084
105.129
2531312.060
5.153
0.476
1.431
1.149
3.342
1.992
8.782
0.388
0.903
0.279
0.445
9.914
2.084
567.520
1.431
3.976
13.328
1511.552
8439.000
113442.415
60997.330
1.000
11138.000
16071.000
16081.000
1990.000
18.000
2004.000
1.000
2004.000
1.000
1.000
3.000
1.500
0.049
1.500
0.062
1.000
3.000
5.000
-21261968.00
1.000
1.000
1.000
1.000
2004.000
-8.553
3.000
0.049
1.500
0.062
1.500
1.000
3.000
3.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
14.000
10.000
20300.000
20874.000
20881.000
2015.000
180.000
2017.000
12.000
2017.000
12.000
31.000
50.000
7.000
3.470
7.000
2.620
70.000
17.670
400.000
186353.000
20.000
2.000
7.000
4.000
2016.000
10.447
50.000
3.470
7.000
2.620
7.000
70.000
17.670
2456.000
7.000
16.000
51.000
5912.000
31452.000
391706.000
264039.000

cattle - hol - td - 1701



Analiza nepročišćenih ulaznih podataka

region Frequency Cumulative
Frequency
  91743 91743
1 247033 338776
2 46659 385435
3 134925 520360
4 138459 658819
5 118263 777082
6 335698 1112780
7 490854 1603634
8 9653 1613287
9 20067 1633354
10 92045 1725399
11 54198 1779597
12 119472 1899069
13 101177 2000246
14 1412145 3412391
15 10428 3422819
16 561204 3984023
17 12225 3996248
18 53216 4049464
19 46 4049510
20 188905 4238415
22 5837 4244252

parity Frequency Cumulative
Frequency
1 1624526 1624526
2 1121238 2745764
3 704628 3450392
4 400041 3850433
5 208209 4058642
6 102052 4160694
7 47442 4208136
8 21849 4229985
9 8784 4238769
10 3325 4242094
11 1352 4243446
12 435 4243881
13 120 4244001
14 55 4244056
15 21 4244077
17 14 4244091
18 23 4244114
20 14 4244128
21 2 4244130
22 10 4244140
24 3 4244143
25 15 4244158
31 13 4244171
32 6 4244177
34 7 4244184
40 2 4244186
41 10 4244196
42 7 4244203
44 5 4244208
56 8 4244216
61 7 4244223
65 14 4244237
81 3 4244240
91 9 4244249
97 2 4244251
99 1 4244252

type Frequency Cumulative
Frequency
  2861967 2861967
A2 704149 3566116
A3 2109 3568225
A4 144 3568369
B1 47392 3615761
B2 556237 4171998
B3 63746 4235744
B4 19 4235763
B5 8487 4244250
B6 2 4244252

cattle - hol - td - 1701



The SGPlot Procedure



The SGPlot Procedure



The SGPlot Procedure



The SGPlot Procedure



The SGPlot Procedure



Opisna statistika svojstava mliječnosti po godini kontrole

Godina kontrole dnevna kol. mlijeka dnevna kol. masti dnevni sadržaj masti dnevna kol. bjelan. dnevni sadržaj bjelan. log br.som.stanica
N Mean N Mean N Mean N Mean N Mean N Mean
2004 27,209 20.72 24,975 0.82 25,067 4.07 25,470 0.67 25,571 3.29 25,782 10.24
2005 137,054 20.91 128,302 0.84 128,619 4.10 130,634 0.69 130,968 3.36 130,126 9.98
2006 213,425 21.23 202,420 0.84 203,158 4.06 207,188 0.70 207,980 3.36 208,279 9.97
2007 249,939 21.46 234,907 0.87 236,280 4.15 240,846 0.72 242,331 3.41 241,566 9.95
2008 282,533 21.28 265,163 0.86 266,659 4.10 271,679 0.71 273,273 3.39 273,240 10.02
2009 308,057 22.04 289,479 0.88 290,690 4.08 296,515 0.74 297,813 3.41 297,846 10.01
2010 257,879 22.20 243,352 0.90 244,672 4.11 248,324 0.74 249,712 3.40 249,634 10.13
2011 286,590 22.82 272,712 0.92 274,394 4.06 277,738 0.76 279,489 3.39 279,446 10.06
2012 313,808 22.55 300,645 0.90 302,486 4.06 305,483 0.75 307,381 3.37 307,323 10.06
2013 294,166 23.11 287,350 0.93 290,056 4.08 292,429 0.77 295,233 3.37 295,279 10.08
2014 279,410 23.86 277,153 0.95 280,292 4.03 279,405 0.79 282,591 3.36 282,560 9.98
2015 276,781 24.60 274,882 0.98 278,743 4.02 276,773 0.82 280,683 3.37 280,668 9.98
2016 261,547 25.16 259,249 1.02 263,501 4.10 261,536 0.84 265,835 3.40 265,817 9.95
2017 42,741 26.03 42,075 1.08 42,997 4.22 42,741 0.89 43,672 3.47 43,671 10.01
Ukupno 3,231,139 22.73 3,102,664 0.92 3,127,614 4.08 3,156,761 0.76 3,182,532 3.38 3,181,237 10.02

cattle - hol - td - 1701



Opisna statistika svojstava mliječnosti po rednom broju laktacije

  dnevna kol. mlijeka dnevna kol. masti dnevni sadržaj masti dnevna kol. bjelan. dnevni sadržaj bjelan. log br.som.stanica
N Mean N Mean N Mean N Mean N Mean N Mean
1 1,229,300 21.80 1,178,796 0.87 1,181,334 4.05 1,198,070 0.73 1,200,731 3.37 1,200,218 9.59
2 875,344 23.72 840,627 0.96 849,686 4.11 855,462 0.80 864,804 3.42 864,278 9.96
3 546,495 23.77 525,321 0.97 532,988 4.11 534,997 0.79 542,906 3.39 542,798 10.31
4 298,771 23.01 287,178 0.93 290,694 4.08 292,532 0.76 296,155 3.37 296,084 10.59
5 153,331 22.13 147,428 0.89 148,957 4.06 150,151 0.73 151,719 3.35 151,682 10.79
6 72,252 21.10 69,650 0.84 70,108 4.04 70,893 0.69 71,369 3.33 71,334 10.91
7 55,646 19.56 53,664 0.78 53,847 4.00 54,656 0.64 54,848 3.30 54,843 11.10
Ukupno 3,231,139 22.73 3,102,664 0.92 3,127,614 4.08 3,156,761 0.76 3,182,532 3.38 3,181,237 10.02

cattle - hol - td - 1701



Opisna statistika svojstava mliječnosti po sezoni teljenja

  dnevna kol. mlijeka dnevna kol. masti dnevni sadržaj masti dnevna kol. bjelan. dnevni sadržaj bjelan. log br.som.stanica
N Mean N Mean N Mean N Mean N Mean N Mean
2004_02 12,201 17.47 11,296 0.71 11,312 4.23 11,454 0.59 11,470 3.49 11,638 10.47
2004_03 21,953 19.09 20,969 0.78 21,029 4.15 21,309 0.64 21,377 3.41 21,210 10.32
2004_04 29,047 20.65 27,468 0.83 27,538 4.10 27,904 0.69 27,975 3.37 27,630 9.97
2005_01 50,553 20.44 47,402 0.83 47,539 4.16 48,204 0.68 48,344 3.42 48,177 10.00
2005_02 35,242 20.07 33,034 0.80 33,093 4.12 33,562 0.67 33,629 3.42 33,604 10.14
2005_03 45,453 19.87 42,680 0.77 42,794 4.02 43,523 0.67 43,644 3.41 43,621 10.06
2005_04 52,393 21.37 49,506 0.84 49,693 4.03 50,707 0.71 50,905 3.37 50,924 9.83
2006_01 56,986 21.66 53,859 0.87 54,110 4.08 55,096 0.72 55,359 3.36 55,382 9.97
2006_02 46,784 20.63 44,250 0.84 44,368 4.14 45,278 0.69 45,405 3.40 45,422 10.04
2006_03 62,605 20.51 59,483 0.83 59,605 4.13 60,623 0.69 60,760 3.41 60,721 10.07
2006_04 68,618 21.67 64,243 0.87 64,570 4.12 65,853 0.73 66,214 3.40 66,233 9.86
2007_01 62,446 21.86 58,603 0.88 59,139 4.13 60,185 0.73 60,782 3.39 60,647 9.92
2007_02 52,613 20.69 49,587 0.85 49,869 4.19 50,753 0.69 51,047 3.42 50,922 10.01
2007_03 76,179 20.61 72,067 0.85 72,342 4.19 73,694 0.70 73,983 3.44 73,834 10.04
2007_04 74,664 21.80 69,908 0.89 70,322 4.13 71,852 0.73 72,290 3.38 72,105 9.95
2008_01 73,188 21.75 68,416 0.87 68,983 4.09 70,364 0.72 70,965 3.37 70,944 10.01
2008_02 55,665 20.66 52,386 0.83 52,578 4.11 53,599 0.69 53,809 3.40 53,791 10.12
2008_03 75,834 21.15 71,910 0.85 72,142 4.08 73,322 0.72 73,570 3.44 73,578 10.10
2008_04 81,974 22.39 77,062 0.89 77,509 4.05 78,962 0.76 79,431 3.42 79,451 9.91
2009_01 82,856 22.50 77,522 0.90 77,912 4.07 79,609 0.75 80,029 3.41 80,043 9.97
2009_02 65,079 21.64 60,954 0.87 61,120 4.09 62,506 0.72 62,688 3.40 62,676 10.07
2009_03 76,794 21.82 71,995 0.88 72,210 4.11 73,461 0.73 73,688 3.40 73,670 10.16
2009_04 71,496 22.69 67,608 0.92 68,058 4.11 69,072 0.76 69,556 3.39 69,537 10.03
2010_01 65,106 23.00 61,470 0.93 61,937 4.09 62,994 0.76 63,482 3.37 63,460 10.11
2010_02 54,571 22.08 51,527 0.89 51,739 4.11 52,609 0.73 52,831 3.38 52,837 10.13
2010_03 67,563 21.49 64,237 0.87 64,466 4.07 65,194 0.72 65,435 3.41 65,454 10.19
2010_04 71,796 22.64 68,150 0.91 68,582 4.05 69,215 0.76 69,667 3.39 69,675 9.97
2011_01 72,161 23.00 68,655 0.93 69,151 4.07 69,863 0.77 70,377 3.39 70,357 10.07
2011_02 61,190 22.22 57,749 0.90 58,040 4.09 58,972 0.74 59,283 3.40 59,236 10.10
2011_03 89,653 22.76 85,581 0.91 86,013 4.06 86,885 0.76 87,325 3.40 87,249 10.12
2011_04 87,780 23.29 83,871 0.94 84,375 4.07 85,391 0.78 85,912 3.37 85,929 9.92
2012_01 82,340 22.62 78,590 0.90 79,247 4.05 80,111 0.75 80,799 3.36 80,797 10.08
2012_02 61,019 21.68 58,816 0.87 59,149 4.08 59,870 0.72 60,210 3.37 60,214 10.11
2012_03 78,399 21.98 76,231 0.88 76,511 4.06 77,283 0.74 77,571 3.39 77,577 10.19
2012_04 80,991 23.50 78,895 0.95 79,537 4.08 80,198 0.78 80,855 3.37 80,861 10.01
2013_01 79,806 23.63 77,786 0.95 78,724 4.07 79,351 0.78 80,319 3.35 80,329 10.05
2013_02 54,459 22.88 53,359 0.92 53,833 4.07 54,300 0.75 54,794 3.36 54,796 10.08
2013_03 72,652 23.20 71,751 0.93 72,298 4.03 72,634 0.77 73,200 3.38 73,204 10.14
2013_04 75,155 24.45 74,335 0.98 75,299 4.05 75,148 0.81 76,132 3.36 76,130 9.96
2014_01 76,870 24.48 76,169 0.98 77,140 4.05 76,868 0.81 77,852 3.35 77,840 9.87
2014_02 54,916 23.52 54,492 0.94 55,009 4.03 54,916 0.78 55,444 3.36 55,441 9.97
2014_03 74,396 23.73 73,894 0.94 74,476 3.99 74,394 0.79 74,985 3.38 74,983 10.08
2014_04 80,556 24.81 80,010 0.98 81,041 4.00 80,555 0.82 81,597 3.36 81,591 9.88
2015_01 73,083 24.83 72,438 0.99 73,725 4.04 73,080 0.82 74,385 3.36 74,379 9.95
2015_02 55,166 24.33 54,785 0.97 55,506 4.04 55,165 0.81 55,900 3.38 55,897 10.03
2015_03 66,210 24.57 65,873 0.98 66,451 4.06 66,207 0.82 66,790 3.39 66,785 10.06
2015_04 72,369 25.77 71,821 1.04 73,146 4.09 72,366 0.86 73,701 3.38 73,699 9.84
2016_01 78,404 26.25 77,393 1.07 79,439 4.12 78,402 0.87 80,473 3.36 80,464 9.91
2016_02 44,526 25.48 44,050 1.03 44,746 4.07 44,523 0.85 45,229 3.36 45,227 9.92
2016_03 43,078 26.94 42,643 1.08 43,328 4.04 43,077 0.89 43,769 3.33 43,767 9.98
2016_04 26,301 29.45 25,885 1.20 26,871 4.09 26,298 0.96 27,295 3.27 27,299 9.74
Ukupno 3,231,139 22.73 3,102,664 0.92 3,127,614 4.08 3,156,761 0.76 3,182,532 3.38 3,181,237 10.02

cattle - hol - td - 1701



Opisna statistika svojstava mliječnosti po županiji

  dnevna kol. mlijeka dnevna kol. masti dnevni sadržaj masti dnevna kol. bjelan. dnevni sadržaj bjelan. log br.som.stanica
N Mean N Mean N Mean N Mean N Mean N Mean
Zagreb 180,594 20.75 175,101 0.85 175,840 4.15 177,458 0.69 178,211 3.37 178,056 10.27
Kr-zag 31,672 20.51 30,446 0.83 30,490 4.09 30,778 0.69 30,823 3.39 30,866 9.97
Sisac 101,947 19.11 97,597 0.78 97,685 4.12 100,091 0.64 100,186 3.39 100,219 10.25
Karlov 92,513 21.76 88,391 0.82 89,389 3.89 89,890 0.71 90,925 3.31 90,881 10.25
Varaz 84,341 19.25 81,876 0.80 81,990 4.18 83,070 0.63 83,185 3.32 83,026 10.25
Ko-krz 255,853 19.39 248,285 0.81 248,538 4.24 251,314 0.65 251,576 3.38 251,619 10.20
Bj-bil 382,378 20.52 369,687 0.86 370,289 4.21 374,639 0.69 375,263 3.40 375,236 10.27
Licka 13,994 19.30 13,591 0.77 13,595 4.04 13,743 0.64 13,747 3.34 13,750 10.19
Vi-pod 68,317 19.29 65,674 0.80 65,812 4.15 66,422 0.64 66,567 3.35 66,563 10.01
Pozes 35,449 19.69 33,910 0.79 33,934 4.05 34,356 0.66 34,381 3.39 34,340 10.04
Br-pos 80,149 18.77 77,637 0.74 77,779 4.02 78,585 0.63 78,729 3.39 78,749 10.29
Osjec 1,158,965 25.65 1,112,177 1.02 1,128,920 4.03 1,134,194 0.86 1,151,457 3.40 1,150,307 9.82
Vu-sri 450,572 23.17 429,350 0.93 433,201 4.07 437,122 0.77 441,119 3.38 441,168 10.01
Zadar 116,050 23.33 107,939 0.85 108,189 3.75 111,411 0.76 111,682 3.33 111,999 9.64
Istra 43,132 26.15 41,361 0.96 42,089 3.73 41,856 0.86 42,606 3.35 42,556 9.60
Međim 135,213 21.06 129,642 0.88 129,874 4.20 131,832 0.70 132,075 3.39 131,902 10.15
Ukupno 3,231,139 22.73 3,102,664 0.92 3,127,614 4.08 3,156,761 0.76 3,182,532 3.38 3,181,237 10.02

cattle - hol - td - 1701



The SGPlot Procedure



The SGPlot Procedure



The SGPlot Procedure



The SGPlot Procedure



Utjecaj stada
Distribucija veličine stada

Distribucija veličine stada
n_herd_anim Frequency Percent Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
1 8 0.14 8 0.14
2 42 0.71 50 0.85
3 886 14.99 936 15.83
4 589 9.96 1525 25.79
5-10 1964 33.22 3489 59.02
11-20 1137 19.23 4626 78.25
21-30 451 7.63 5077 85.88
31-40 250 4.23 5327 90.10
41-50 139 2.35 5466 92.46
51-100 242 4.09 5708 96.55
101-150 71 1.20 5779 97.75
151-200 35 0.59 5814 98.34
201-250 18 0.30 5832 98.65
> 250 80 1.35 5912 100.00

cattle - hol - td - 1701



The SGPlot Procedure