| Populacija : Holstein |
| Obračun UV : cattle - hol - td - 1701 |
| Broj ocjena UV po svojstvima obzirom na spol i službenost ocjene |
| Analiza procjene UV po svojstvu (poveznica na ime svojstva) |
| Korelacija UV i rangova obzirom na prethodni obračun 1701:1603 |
| Analiza procjene UV za grupu svojstava |
| Svojstvo | M | Ž | Službenost | Spol | Sum | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | S | N | S | N | S | M | Ž | |||||||||||
| n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | ||
| 1201 dnevna kol. mlijeka | daily milk yield | 15,437 | 5.8 | 2,953 | 1.1 | 59,083 | 22.1 | 189,464 | 71.0 | 74,520 | 27.9 | 192,417 | 72.1 | 18,390 | 6.9 | 248,547 | 93.1 | 266,937 |
| 1202 dnevna kol. masti | daily fat yield | 15,531 | 5.8 | 2,859 | 1.1 | 62,051 | 23.2 | 186,468 | 69.9 | 77,582 | 29.1 | 189,327 | 70.9 | 18,390 | 6.9 | 248,519 | 93.1 | 266,909 |
| 1203 dnevni sadržaj masti | daily fat content | 14,304 | 5.4 | 4,086 | 1.5 | 45,981 | 17.2 | 202,540 | 75.9 | 60,285 | 22.6 | 206,626 | 77.4 | 18,390 | 6.9 | 248,521 | 93.1 | 266,911 |
| 1204 dnevna kol. bjelančevina | daily protein yield | 15,431 | 5.8 | 2,959 | 1.1 | 59,624 | 22.3 | 188,914 | 70.8 | 75,055 | 28.1 | 191,873 | 71.9 | 18,390 | 6.9 | 248,538 | 93.1 | 266,928 |
| 1205 dnevni sadržaj bjelančevina | daily protein content | 14,540 | 5.4 | 3,850 | 1.4 | 47,599 | 17.8 | 200,940 | 75.3 | 62,139 | 23.3 | 204,790 | 76.7 | 18,390 | 6.9 | 248,539 | 93.1 | 266,929 |
| 1206 dnevni indeks mliječnosti | daily milk index | 15,431 | 5.8 | 2,959 | 1.1 | 59,624 | 22.3 | 188,914 | 70.8 | 75,055 | 28.1 | 191,873 | 71.9 | 18,390 | 6.9 | 248,538 | 93.1 | 266,928 |
| 3201 broj somatskih stanica | somatic cell score | 15,398 | 5.8 | 2,992 | 1.1 | 58,581 | 21.9 | 189,961 | 71.2 | 73,979 | 27.7 | 192,953 | 72.3 | 18,390 | 6.9 | 248,542 | 93.1 | 266,932 |
| Sum | 106,072 | 5.7 | 22,658 | 1.2 | 392,543 | 21.0 | 1,347,201 | 72.1 | 498,615 | 26.7 | 1,369,859 | 73.3 | 128,730 | 6.9 | 1,739,744 | 93.1 | 1,868,474 | |
| cattle - hol - td - 1701 |
| Legenda : |
| N=neslužbena ocjena S=službena ocjena |
| M=muški spol Ž=ženski spol |
| n=frekvencija %=udio zapisa |