| Populacija: hol Model: 1 |
| VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
| Utjecaj | Broj nivoa |
|---|---|
| htda | 12,094 |
| penva | 41,395 |
| idanima | 93,021 |
| cattle - hol - ms - 1701 |
| Populacija: hol Model: 1 |
| VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
| Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Std | Min | Max | |
| protok mlijeka | 152,166 | 3.89 | 0.68 | 2.00 | 6.81 |
| age | 152,166 | 26.06 | 3.29 | 18.00 | 40.00 |
| dim | 152,166 | 93.86 | 49.36 | 5.00 | 180.00 |
| cattle - hol - ms - 1701 |
| Populacija: hol Model: 1 |
| Fenotip - opisna statistika svojstava po godini telenja |
| protok mlijeka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| 2007 | 998 | 0.66 | 3.69 | 0.53 | 2.00 | 6.61 |
| 2008 | 2,640 | 1.73 | 3.75 | 0.55 | 2.00 | 6.23 |
| 2009 | 3,659 | 2.40 | 4.00 | 0.58 | 2.00 | 6.80 |
| 2010 | 15,714 | 10.33 | 4.15 | 0.60 | 2.00 | 6.81 |
| 2011 | 17,977 | 11.81 | 4.22 | 0.59 | 2.00 | 6.81 |
| 2012 | 10,809 | 7.10 | 4.19 | 0.60 | 2.00 | 6.81 |
| 2013 | 14,769 | 9.71 | 3.97 | 0.71 | 2.00 | 6.81 |
| 2014 | 22,874 | 15.03 | 3.95 | 0.72 | 2.00 | 6.80 |
| 2015 | 32,191 | 21.16 | 3.62 | 0.62 | 2.00 | 6.80 |
| 2016 | 29,799 | 19.58 | 3.65 | 0.61 | 2.00 | 6.70 |
| 2017 | 736 | 0.48 | 3.50 | 0.63 | 2.03 | 6.79 |
| Sum | 152,166 | 100.00 | 3.89 | 0.68 | 2.00 | 6.81 |
| cattle - hol - ms - 1701 |
| Populacija: hol Model: 1 |
| Analiza utjecaja : scalv tm mclass |
| protok mlijeka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| scalv | 615 | 0.40 | 3.69 | 0.53 | 2.08 | 5.16 |
| 2007_02 | ||||||
| 2007_03 | 583 | 0.38 | 3.67 | 0.52 | 2.03 | 5.06 |
| 2007_04 | 565 | 0.37 | 3.76 | 0.52 | 2.00 | 6.23 |
| 2008_01 | 877 | 0.58 | 3.70 | 0.51 | 2.03 | 6.61 |
| 2008_03 | 575 | 0.38 | 3.82 | 0.58 | 2.00 | 6.09 |
| 2008_04 | 586 | 0.39 | 3.70 | 0.56 | 2.00 | 5.39 |
| 2009_01 | 989 | 0.65 | 4.00 | 0.56 | 2.14 | 6.28 |
| 2009_02 | 893 | 0.59 | 3.98 | 0.61 | 2.06 | 6.69 |
| 2009_04 | 858 | 0.56 | 3.99 | 0.55 | 2.24 | 6.37 |
| 2010_01 | 2,648 | 1.74 | 4.16 | 0.61 | 2.06 | 6.80 |
| 2010_02 | 3,750 | 2.46 | 4.23 | 0.61 | 2.03 | 6.80 |
| 2010_03 | 3,716 | 2.44 | 4.11 | 0.62 | 2.00 | 6.80 |
| 2010_04 | 4,297 | 2.82 | 4.13 | 0.59 | 2.03 | 6.81 |
| 2011_01 | 4,514 | 2.97 | 4.18 | 0.58 | 2.00 | 6.81 |
| 2011_02 | 3,689 | 2.42 | 4.25 | 0.57 | 2.06 | 6.80 |
| 2011_03 | 3,689 | 2.42 | 4.22 | 0.58 | 2.00 | 6.78 |
| 2011_04 | 5,852 | 3.85 | 4.22 | 0.61 | 2.03 | 6.80 |
| 2012_01 | 5,617 | 3.69 | 4.18 | 0.57 | 2.00 | 6.79 |
| 2012_02 | 2,543 | 1.67 | 4.25 | 0.60 | 2.06 | 6.81 |
| 2012_03 | 2,017 | 1.33 | 4.20 | 0.63 | 2.00 | 6.80 |
| 2012_04 | 2,237 | 1.47 | 4.17 | 0.62 | 2.06 | 6.79 |
| 2013_01 | 1,619 | 1.06 | 3.98 | 0.63 | 2.00 | 6.78 |
| 2013_02 | 1,365 | 0.90 | 3.86 | 0.77 | 2.00 | 6.69 |
| 2013_03 | 3,979 | 2.61 | 3.94 | 0.70 | 2.00 | 6.80 |
| 2013_04 | 6,190 | 4.07 | 4.03 | 0.70 | 2.00 | 6.80 |
| 2014_01 | 6,012 | 3.95 | 3.94 | 0.76 | 2.00 | 6.81 |
| 2014_02 | 4,100 | 2.69 | 3.93 | 0.76 | 2.00 | 6.80 |
| 2014_03 | 4,818 | 3.17 | 3.96 | 0.73 | 2.00 | 6.79 |
| 2014_04 | 7,776 | 5.11 | 4.01 | 0.67 | 2.00 | 6.80 |
| 2015_01 | 7,794 | 5.12 | 3.78 | 0.61 | 2.00 | 6.80 |
| 2015_02 | 6,724 | 4.42 | 3.68 | 0.63 | 2.00 | 6.53 |
| 2015_03 | 7,064 | 4.64 | 3.60 | 0.61 | 2.00 | 6.56 |
| 2015_04 | 9,523 | 6.26 | 3.50 | 0.61 | 2.00 | 6.80 |
| 2016_01 | 9,331 | 6.13 | 3.67 | 0.61 | 2.00 | 6.51 |
| 2016_02 | 7,652 | 5.03 | 3.71 | 0.62 | 2.00 | 6.70 |
| 2016_03 | 8,355 | 5.49 | 3.61 | 0.60 | 2.00 | 6.69 |
| 2016_04 | 6,654 | 4.37 | 3.60 | 0.62 | 2.00 | 6.39 |
| 2017_01 | 2,100 | 1.38 | 3.53 | 0.62 | 2.00 | 6.79 |
| tm | 74,588 | 49.02 | 3.94 | 0.66 | 2.00 | 6.81 |
| J | ||||||
| V | 77,578 | 50.98 | 3.84 | 0.69 | 2.00 | 6.80 |
| mclass | 207 | 0.14 | 2.81 | 0.70 | 2.00 | 6.55 |
| 1 | ||||||
| 2 | 1,830 | 1.20 | 3.03 | 0.64 | 2.00 | 6.05 |
| 3 | 7,425 | 4.88 | 3.27 | 0.65 | 2.00 | 6.72 |
| 4 | 18,671 | 12.27 | 3.55 | 0.67 | 2.00 | 6.77 |
| 5 | 33,489 | 22.01 | 3.81 | 0.67 | 2.00 | 6.81 |
| 6 | 40,663 | 26.72 | 3.97 | 0.62 | 2.00 | 6.81 |
| 7 | 31,177 | 20.49 | 4.08 | 0.58 | 2.00 | 6.81 |
| 8 | 13,946 | 9.16 | 4.17 | 0.57 | 2.06 | 6.80 |
| 9 | 3,939 | 2.59 | 4.27 | 0.55 | 2.03 | 6.79 |
| 10 | 819 | 0.54 | 4.36 | 0.55 | 2.64 | 6.77 |
| Sum | 152,166 | 100.00 | 3.89 | 0.68 | 2.00 | 6.81 |
| cattle - hol - ms - 1701 |