Populacija: hol Model: 9 |
VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
Utjecaj | Broj nivoa |
---|---|
ef1a | 17 |
ef2a | 9 |
ef3a | 38 |
ef4a | 7 |
ef5a | 11 |
idanima | 64,303 |
cattle - hol - ls - 1701 |
Populacija: hol Model: 9 |
VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | |
3381 skupna ocj. okvir | 22,758 | 79.79 | 4.69 | 50.00 | 95.00 |
cattle - hol - ls - 1701 |
Populacija: hol Model: 9 |
Fenotip - opisna statistika svojstava po godini ocjene |
3381 skupna ocj. okvir | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
2001 | 27 | 0.12 | 77.41 | 4.82 | 66.00 | 88.00 |
2002 | 22 | 0.10 | 73.18 | 8.35 | 55.00 | 88.00 |
2003 | 19 | 0.08 | 76.47 | 6.10 | 63.00 | 89.00 |
2004 | 70 | 0.31 | 79.03 | 5.84 | 62.00 | 90.00 |
2005 | 193 | 0.85 | 79.88 | 5.18 | 60.00 | 90.00 |
2006 | 309 | 1.36 | 75.82 | 6.80 | 57.00 | 90.00 |
2007 | 82 | 0.36 | 76.38 | 5.00 | 57.00 | 88.00 |
2008 | 128 | 0.56 | 78.39 | 5.60 | 55.00 | 89.00 |
2009 | 308 | 1.35 | 82.76 | 4.93 | 64.00 | 92.00 |
2010 | 963 | 4.23 | 79.09 | 4.13 | 50.00 | 89.00 |
2011 | 2,103 | 9.24 | 78.71 | 3.66 | 50.00 | 90.00 |
2012 | 1,590 | 6.99 | 79.69 | 2.92 | 60.00 | 90.00 |
2013 | 2,890 | 12.70 | 79.49 | 3.22 | 56.00 | 90.00 |
2014 | 3,912 | 17.19 | 80.11 | 3.87 | 55.00 | 92.00 |
2015 | 4,570 | 20.08 | 80.56 | 5.67 | 50.00 | 95.00 |
2016 | 4,937 | 21.69 | 79.87 | 5.14 | 50.00 | 93.00 |
2017 | 635 | 2.79 | 79.58 | 5.82 | 52.00 | 94.00 |
Sum | 22,758 | 100.00 | 79.79 | 4.69 | 50.00 | 95.00 |
cattle - hol - ls - 1701 |
Populacija: hol Model: 9 |
Analiza utjecaja : ef1 ef2 ef3 ef4 ef5 |
3381 skupna ocj. okvir | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
Age at scoring | 923 | 4.06 | 79.25 | 5.33 | 55.00 | 93.00 |
24 | ||||||
25 | 949 | 4.17 | 79.26 | 5.10 | 50.00 | 92.00 |
26 | 1,483 | 6.52 | 79.54 | 4.74 | 50.00 | 94.00 |
27 | 1,888 | 8.30 | 79.46 | 4.85 | 50.00 | 93.00 |
28 | 2,174 | 9.55 | 79.52 | 4.77 | 50.00 | 95.00 |
29 | 2,282 | 10.03 | 79.84 | 4.42 | 50.00 | 92.00 |
30 | 2,276 | 10.00 | 79.61 | 4.85 | 50.00 | 93.00 |
31 | 2,278 | 10.01 | 80.01 | 4.59 | 53.00 | 94.00 |
32 | 2,064 | 9.07 | 80.15 | 4.56 | 51.00 | 93.00 |
33 | 1,593 | 7.00 | 79.88 | 4.33 | 50.00 | 93.00 |
34 | 1,264 | 5.55 | 80.05 | 4.53 | 50.00 | 91.00 |
35 | 977 | 4.29 | 80.08 | 4.47 | 53.00 | 92.00 |
36 | 693 | 3.05 | 80.12 | 4.93 | 50.00 | 91.00 |
37 | 503 | 2.21 | 80.07 | 4.59 | 57.00 | 93.00 |
38 | 417 | 1.83 | 80.24 | 4.43 | 53.00 | 93.00 |
39 | 255 | 1.12 | 79.97 | 4.28 | 63.00 | 92.00 |
40 | 739 | 3.25 | 80.17 | 4.56 | 50.00 | 92.00 |
Age at calving | 2,554 | 11.22 | 79.18 | 4.87 | 51.00 | 92.00 |
1 | ||||||
2 | 3,474 | 15.26 | 79.50 | 4.77 | 50.00 | 94.00 |
3 | 3,367 | 14.79 | 79.87 | 4.46 | 50.00 | 92.00 |
4 | 3,281 | 14.42 | 79.58 | 4.52 | 50.00 | 95.00 |
5 | 3,148 | 13.83 | 79.81 | 4.65 | 50.00 | 93.00 |
6 | 2,558 | 11.24 | 79.90 | 4.53 | 50.00 | 94.00 |
7 | 1,627 | 7.15 | 80.39 | 4.65 | 50.00 | 91.00 |
8 | 1,214 | 5.33 | 80.44 | 5.06 | 50.00 | 92.00 |
9 | 1,535 | 6.74 | 80.39 | 4.85 | 50.00 | 93.00 |
Season of scoring | 49 | 0.22 | 75.51 | 6.90 | 55.00 | 88.00 |
20024 | ||||||
20044 | 70 | 0.31 | 78.23 | 6.07 | 62.00 | 90.00 |
20053 | 151 | 0.66 | 78.91 | 5.00 | 60.00 | 90.00 |
20054 | 52 | 0.23 | 82.81 | 4.23 | 72.00 | 90.00 |
20061 | 38 | 0.17 | 81.11 | 4.51 | 61.00 | 90.00 |
20062 | 60 | 0.26 | 80.90 | 5.75 | 64.00 | 90.00 |
20063 | 58 | 0.25 | 77.02 | 6.39 | 62.00 | 90.00 |
20071 | 227 | 1.00 | 73.42 | 5.80 | 57.00 | 88.00 |
20082 | 145 | 0.64 | 78.35 | 5.29 | 55.00 | 89.00 |
20093 | 308 | 1.35 | 82.76 | 4.93 | 64.00 | 92.00 |
20103 | 427 | 1.88 | 78.68 | 4.38 | 50.00 | 89.00 |
20104 | 503 | 2.21 | 79.31 | 3.89 | 65.00 | 89.00 |
20111 | 345 | 1.52 | 77.72 | 4.43 | 50.00 | 89.00 |
20112 | 539 | 2.37 | 78.30 | 3.92 | 50.00 | 88.00 |
20113 | 524 | 2.30 | 78.50 | 3.51 | 60.00 | 88.00 |
20114 | 640 | 2.81 | 79.88 | 2.72 | 57.00 | 90.00 |
20121 | 333 | 1.46 | 79.62 | 2.88 | 63.00 | 88.00 |
20122 | 683 | 3.00 | 79.86 | 2.09 | 65.00 | 90.00 |
20123 | 100 | 0.44 | 79.54 | 1.92 | 74.00 | 84.00 |
20124 | 493 | 2.17 | 79.20 | 3.96 | 60.00 | 89.00 |
20131 | 322 | 1.41 | 79.91 | 3.73 | 69.00 | 87.00 |
20132 | 888 | 3.90 | 79.26 | 3.29 | 60.00 | 89.00 |
20133 | 881 | 3.87 | 79.33 | 3.07 | 56.00 | 90.00 |
20134 | 705 | 3.10 | 79.86 | 3.03 | 61.00 | 90.00 |
20141 | 859 | 3.77 | 80.20 | 3.55 | 63.00 | 90.00 |
20142 | 1,664 | 7.31 | 80.44 | 4.04 | 55.00 | 90.00 |
20143 | 485 | 2.13 | 80.14 | 3.09 | 67.00 | 89.00 |
20144 | 960 | 4.22 | 79.41 | 3.95 | 61.00 | 92.00 |
20151 | 269 | 1.18 | 79.77 | 3.88 | 60.00 | 90.00 |
20152 | 2,379 | 10.45 | 79.18 | 6.60 | 50.00 | 95.00 |
20153 | 955 | 4.20 | 83.60 | 3.53 | 70.00 | 93.00 |
20154 | 754 | 3.31 | 81.11 | 3.78 | 62.00 | 90.00 |
20161 | 599 | 2.63 | 79.90 | 5.25 | 61.00 | 92.00 |
20162 | 822 | 3.61 | 80.14 | 4.67 | 60.00 | 93.00 |
20163 | 2,589 | 11.38 | 80.12 | 5.33 | 50.00 | 93.00 |
20164 | 878 | 3.86 | 79.82 | 4.26 | 60.00 | 91.00 |
20171 | 595 | 2.61 | 78.91 | 6.13 | 52.00 | 94.00 |
20172 | 409 | 1.80 | 79.67 | 5.13 | 53.00 | 90.00 |
Time after milking | 4,382 | 19.25 | 80.18 | 4.12 | 50.00 | 92.00 |
1 | ||||||
2 | 3,769 | 16.56 | 79.45 | 4.49 | 50.00 | 94.00 |
3 | 4,634 | 20.36 | 79.46 | 4.69 | 50.00 | 93.00 |
4 | 3,834 | 16.85 | 79.94 | 4.88 | 50.00 | 93.00 |
5 | 2,420 | 10.63 | 79.94 | 5.10 | 50.00 | 94.00 |
6 | 1,826 | 8.02 | 79.85 | 5.28 | 55.00 | 93.00 |
7 | 1,893 | 8.32 | 79.85 | 4.61 | 53.00 | 95.00 |
Classifier | 2,350 | 10.33 | 78.11 | 6.83 | 50.00 | 95.00 |
000174 | ||||||
000196 | 3,728 | 16.38 | 79.99 | 4.05 | 57.00 | 90.00 |
000211 | 114 | 0.50 | 81.54 | 5.93 | 64.00 | 90.00 |
000297 | 702 | 3.08 | 78.23 | 5.26 | 50.00 | 90.00 |
000410 | 154 | 0.68 | 81.29 | 4.40 | 70.00 | 92.00 |
000422 | 3,917 | 17.21 | 81.24 | 5.53 | 50.00 | 94.00 |
000502 | 3,072 | 13.50 | 79.68 | 3.85 | 50.00 | 92.00 |
000554 | 1,796 | 7.89 | 81.64 | 4.72 | 50.00 | 92.00 |
000640 | 863 | 3.79 | 78.28 | 1.98 | 71.00 | 86.00 |
000745 | 242 | 1.06 | 78.69 | 4.13 | 64.00 | 89.00 |
000802 | 5,820 | 25.57 | 79.24 | 3.27 | 56.00 | 89.00 |
Sum | 22,758 | 100.00 | 79.79 | 4.69 | 50.00 | 95.00 |
cattle - hol - ls - 1701 |