Populacija: hol Model: 8 |
VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
Utjecaj | Broj nivoa |
---|---|
ef1a | 17 |
ef2a | 9 |
ef3a | 38 |
ef4a | 7 |
ef5a | 11 |
idanima | 64,303 |
cattle - hol - ls - 1701 |
Populacija: hol Model: 8 |
VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | |
3380 skupna ocj. noge | 22,730 | 78.88 | 5.39 | 50.00 | 98.00 |
cattle - hol - ls - 1701 |
Populacija: hol Model: 8 |
Fenotip - opisna statistika svojstava po godini ocjene |
3380 skupna ocj. noge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
2001 | 27 | 0.12 | 77.59 | 5.18 | 67.00 | 98.00 |
2002 | 22 | 0.10 | 76.32 | 3.93 | 63.00 | 85.00 |
2003 | 19 | 0.08 | 81.68 | 2.33 | 78.00 | 86.00 |
2004 | 70 | 0.31 | 79.39 | 3.76 | 74.00 | 88.00 |
2005 | 193 | 0.85 | 80.39 | 3.93 | 63.00 | 90.00 |
2006 | 309 | 1.36 | 76.94 | 6.17 | 52.00 | 95.00 |
2007 | 84 | 0.37 | 78.35 | 5.07 | 57.00 | 97.00 |
2008 | 128 | 0.56 | 79.09 | 4.90 | 64.00 | 90.00 |
2009 | 304 | 1.34 | 81.71 | 5.79 | 60.00 | 93.00 |
2010 | 962 | 4.23 | 78.45 | 3.61 | 64.00 | 90.00 |
2011 | 2,103 | 9.25 | 78.00 | 3.19 | 50.00 | 89.00 |
2012 | 1,585 | 6.97 | 79.10 | 3.73 | 50.00 | 90.00 |
2013 | 2,890 | 12.71 | 79.19 | 3.59 | 50.00 | 88.00 |
2014 | 3,910 | 17.20 | 78.40 | 5.04 | 50.00 | 89.00 |
2015 | 4,558 | 20.05 | 79.67 | 6.21 | 50.00 | 95.00 |
2016 | 4,931 | 21.69 | 78.68 | 6.54 | 50.00 | 95.00 |
2017 | 635 | 2.79 | 78.63 | 7.71 | 50.00 | 91.00 |
Sum | 22,730 | 100.00 | 78.88 | 5.39 | 50.00 | 98.00 |
cattle - hol - ls - 1701 |
Populacija: hol Model: 8 |
Analiza utjecaja : ef1 ef2 ef3 ef4 ef5 |
3380 skupna ocj. noge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
Age at scoring | 923 | 4.06 | 79.71 | 5.57 | 50.00 | 92.00 |
24 | ||||||
25 | 949 | 4.18 | 79.17 | 5.54 | 50.00 | 95.00 |
26 | 1,482 | 6.52 | 79.61 | 5.19 | 50.00 | 92.00 |
27 | 1,888 | 8.31 | 79.01 | 5.34 | 50.00 | 95.00 |
28 | 2,174 | 9.56 | 78.84 | 5.45 | 50.00 | 97.00 |
29 | 2,281 | 10.04 | 78.99 | 5.06 | 50.00 | 95.00 |
30 | 2,275 | 10.01 | 78.78 | 5.55 | 50.00 | 95.00 |
31 | 2,273 | 10.00 | 78.87 | 5.40 | 50.00 | 95.00 |
32 | 2,062 | 9.07 | 79.01 | 5.26 | 50.00 | 95.00 |
33 | 1,588 | 6.99 | 78.68 | 5.39 | 50.00 | 98.00 |
34 | 1,261 | 5.55 | 78.66 | 5.40 | 50.00 | 92.00 |
35 | 976 | 4.29 | 78.46 | 5.20 | 50.00 | 95.00 |
36 | 691 | 3.04 | 78.57 | 6.04 | 50.00 | 95.00 |
37 | 501 | 2.20 | 78.30 | 5.73 | 50.00 | 91.00 |
38 | 417 | 1.83 | 78.36 | 5.33 | 50.00 | 93.00 |
39 | 254 | 1.12 | 78.59 | 5.31 | 55.00 | 91.00 |
40 | 735 | 3.23 | 77.96 | 5.13 | 50.00 | 88.00 |
Age at calving | 2,551 | 11.22 | 79.19 | 5.08 | 50.00 | 92.00 |
1 | ||||||
2 | 3,475 | 15.29 | 79.23 | 5.07 | 50.00 | 95.00 |
3 | 3,364 | 14.80 | 79.11 | 4.85 | 50.00 | 95.00 |
4 | 3,278 | 14.42 | 78.63 | 5.27 | 50.00 | 95.00 |
5 | 3,140 | 13.81 | 78.65 | 5.29 | 50.00 | 95.00 |
6 | 2,551 | 11.22 | 78.65 | 5.36 | 50.00 | 95.00 |
7 | 1,626 | 7.15 | 78.87 | 6.02 | 50.00 | 98.00 |
8 | 1,211 | 5.33 | 78.81 | 6.40 | 50.00 | 95.00 |
9 | 1,534 | 6.75 | 78.58 | 6.43 | 50.00 | 95.00 |
Season of scoring | 49 | 0.22 | 77.02 | 4.66 | 63.00 | 98.00 |
20024 | ||||||
20044 | 70 | 0.31 | 80.49 | 3.56 | 74.00 | 88.00 |
20053 | 151 | 0.66 | 79.55 | 3.60 | 63.00 | 90.00 |
20054 | 52 | 0.23 | 82.60 | 3.15 | 75.00 | 90.00 |
20061 | 38 | 0.17 | 80.03 | 4.00 | 65.00 | 86.00 |
20062 | 60 | 0.26 | 80.40 | 5.88 | 65.00 | 95.00 |
20063 | 58 | 0.26 | 78.48 | 7.44 | 52.00 | 92.00 |
20071 | 229 | 1.01 | 75.44 | 5.38 | 57.00 | 97.00 |
20082 | 145 | 0.64 | 79.11 | 4.70 | 64.00 | 90.00 |
20093 | 304 | 1.34 | 81.71 | 5.79 | 60.00 | 93.00 |
20103 | 426 | 1.87 | 78.32 | 3.48 | 66.00 | 90.00 |
20104 | 503 | 2.21 | 78.50 | 3.75 | 64.00 | 88.00 |
20111 | 345 | 1.52 | 77.22 | 3.29 | 63.00 | 89.00 |
20112 | 539 | 2.37 | 77.71 | 3.40 | 64.00 | 88.00 |
20113 | 524 | 2.31 | 77.64 | 2.92 | 63.00 | 86.00 |
20114 | 640 | 2.82 | 78.99 | 3.00 | 50.00 | 88.00 |
20121 | 333 | 1.47 | 79.09 | 2.79 | 69.00 | 89.00 |
20122 | 683 | 3.00 | 79.09 | 2.62 | 64.00 | 90.00 |
20123 | 100 | 0.44 | 79.84 | 1.86 | 74.00 | 84.00 |
20124 | 488 | 2.15 | 78.58 | 5.36 | 50.00 | 89.00 |
20131 | 322 | 1.42 | 79.45 | 4.15 | 60.00 | 88.00 |
20132 | 888 | 3.91 | 79.13 | 3.35 | 50.00 | 88.00 |
20133 | 881 | 3.88 | 79.38 | 3.48 | 60.00 | 86.00 |
20134 | 705 | 3.10 | 79.16 | 3.78 | 60.00 | 87.00 |
20141 | 859 | 3.78 | 78.92 | 4.85 | 58.00 | 89.00 |
20142 | 1,662 | 7.31 | 78.56 | 5.14 | 50.00 | 89.00 |
20143 | 485 | 2.13 | 78.62 | 3.83 | 50.00 | 86.00 |
20144 | 960 | 4.22 | 77.59 | 5.26 | 50.00 | 88.00 |
20151 | 269 | 1.18 | 79.04 | 4.28 | 60.00 | 88.00 |
20152 | 2,369 | 10.42 | 78.23 | 6.96 | 50.00 | 95.00 |
20153 | 955 | 4.20 | 82.86 | 4.43 | 50.00 | 92.00 |
20154 | 752 | 3.31 | 80.07 | 4.83 | 50.00 | 89.00 |
20161 | 599 | 2.64 | 78.81 | 6.44 | 50.00 | 93.00 |
20162 | 816 | 3.59 | 79.17 | 6.56 | 50.00 | 92.00 |
20163 | 2,590 | 11.39 | 78.82 | 6.82 | 50.00 | 95.00 |
20164 | 879 | 3.87 | 78.96 | 5.21 | 55.00 | 90.00 |
20171 | 593 | 2.61 | 76.82 | 7.41 | 50.00 | 91.00 |
20172 | 409 | 1.80 | 79.65 | 6.57 | 50.00 | 91.00 |
Time after milking | 4,380 | 19.27 | 79.11 | 4.50 | 50.00 | 92.00 |
1 | ||||||
2 | 3,764 | 16.56 | 78.26 | 5.25 | 50.00 | 95.00 |
3 | 4,621 | 20.33 | 78.58 | 5.50 | 50.00 | 95.00 |
4 | 3,828 | 16.84 | 79.20 | 5.62 | 50.00 | 95.00 |
5 | 2,417 | 10.63 | 79.16 | 6.18 | 50.00 | 95.00 |
6 | 1,828 | 8.04 | 79.28 | 5.68 | 50.00 | 98.00 |
7 | 1,892 | 8.32 | 78.97 | 5.26 | 50.00 | 95.00 |
Classifier | 2,351 | 10.34 | 76.79 | 7.73 | 50.00 | 95.00 |
000174 | ||||||
000196 | 3,728 | 16.40 | 79.58 | 4.18 | 50.00 | 90.00 |
000211 | 114 | 0.50 | 81.20 | 4.80 | 63.00 | 90.00 |
000297 | 704 | 3.10 | 79.27 | 3.84 | 57.00 | 98.00 |
000410 | 156 | 0.69 | 79.93 | 3.48 | 69.00 | 87.00 |
000422 | 3,905 | 17.18 | 80.15 | 7.25 | 50.00 | 95.00 |
000502 | 3,073 | 13.52 | 78.13 | 3.18 | 57.00 | 89.00 |
000554 | 1,780 | 7.83 | 80.88 | 5.45 | 50.00 | 93.00 |
000640 | 861 | 3.79 | 77.50 | 2.46 | 60.00 | 87.00 |
000745 | 242 | 1.06 | 79.25 | 3.85 | 64.00 | 90.00 |
000802 | 5,816 | 25.59 | 78.29 | 4.34 | 50.00 | 89.00 |
Sum | 22,730 | 100.00 | 78.88 | 5.39 | 50.00 | 98.00 |
cattle - hol - ls - 1701 |