Populacija: hol Model: 6 |
VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
Utjecaj | Broj nivoa |
---|---|
ef1a | 17 |
ef2a | 9 |
ef3a | 28 |
ef4a | 7 |
ef5a | 7 |
idanima | 64,303 |
cattle - hol - ls - 1701 |
Populacija: hol Model: 6 |
VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | |
H_3313 dubina vimena | 7,797 | 6.23 | 1.38 | -0.19 | 9.76 |
H_3320 susp. ligament | 15,403 | 6.33 | 1.42 | -0.54 | 10.02 |
cattle - hol - ls - 1701 |
Populacija: hol Model: 6 |
Fenotip - opisna statistika svojstava po godini ocjene |
H_3313 dubina vimena | H_3320 susp. ligament | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
2010 | 340 | 4.36 | 6.31 | 1.63 | 1.43 | 9.54 | 340 | 2.21 | 6.34 | 1.42 | 0.78 | 9.53 |
2011 | 417 | 5.35 | 6.40 | 1.30 | 1.43 | 9.54 | 1,501 | 9.74 | 6.36 | 0.87 | 2.10 | 9.53 |
2012 | 189 | 2.42 | 6.47 | 0.99 | 3.69 | 8.20 | 1,318 | 8.56 | 5.88 | 1.24 | -0.54 | 10.02 |
2013 | 693 | 8.89 | 6.68 | 1.30 | -0.19 | 9.54 | 2,212 | 14.36 | 6.14 | 1.03 | 1.82 | 9.53 |
2014 | 835 | 10.71 | 6.60 | 1.46 | 1.06 | 9.54 | 2,694 | 17.49 | 5.71 | 1.75 | -0.54 | 10.02 |
2015 | 2,437 | 31.26 | 5.97 | 1.40 | 1.31 | 9.76 | 3,305 | 21.46 | 6.83 | 1.42 | 0.78 | 9.53 |
2016 | 2,590 | 33.22 | 6.25 | 1.26 | -0.19 | 9.54 | 3,465 | 22.50 | 6.63 | 1.36 | 0.78 | 9.53 |
2017 | 296 | 3.80 | 5.68 | 1.48 | 1.31 | 8.83 | 568 | 3.69 | 6.06 | 1.36 | 2.10 | 8.25 |
Sum | 7,797 | 100.00 | 6.23 | 1.38 | -0.19 | 9.76 | 15,403 | 100.00 | 6.33 | 1.42 | -0.54 | 10.02 |
cattle - hol - ls - 1701 |
Populacija: hol Model: 6 |
Analiza utjecaja : ef1 ef2 ef3 ef4 ef5 |
H_3313 dubina vimena | H_3320 susp. ligament | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
Age at scoring | 346 | 4.44 | 6.68 | 1.35 | 2.25 | 9.54 | 749 | 4.86 | 6.27 | 1.49 | -0.54 | 8.70 |
24 | ||||||||||||
25 | 333 | 4.27 | 6.75 | 1.28 | 2.30 | 9.54 | 744 | 4.83 | 6.34 | 1.45 | -0.54 | 10.02 |
26 | 558 | 7.16 | 6.36 | 1.44 | -0.19 | 9.54 | 1,150 | 7.47 | 6.37 | 1.39 | -0.54 | 10.02 |
27 | 633 | 8.12 | 6.44 | 1.34 | 1.06 | 9.54 | 1,426 | 9.26 | 6.29 | 1.41 | -0.54 | 10.02 |
28 | 698 | 8.95 | 6.35 | 1.33 | 1.43 | 9.76 | 1,616 | 10.49 | 6.31 | 1.35 | -0.54 | 10.02 |
29 | 749 | 9.61 | 6.27 | 1.35 | 1.06 | 9.54 | 1,601 | 10.39 | 6.31 | 1.29 | 0.78 | 10.02 |
30 | 797 | 10.22 | 6.24 | 1.35 | 1.31 | 9.54 | 1,587 | 10.30 | 6.35 | 1.40 | -0.54 | 10.02 |
31 | 833 | 10.68 | 6.12 | 1.29 | 1.31 | 9.54 | 1,596 | 10.36 | 6.36 | 1.43 | -0.54 | 10.02 |
32 | 801 | 10.27 | 6.15 | 1.27 | 1.31 | 9.54 | 1,396 | 9.06 | 6.41 | 1.42 | -0.54 | 10.02 |
33 | 547 | 7.02 | 6.08 | 1.41 | -0.19 | 9.54 | 987 | 6.41 | 6.31 | 1.53 | -0.54 | 9.53 |
34 | 427 | 5.48 | 6.00 | 1.39 | 1.31 | 9.54 | 714 | 4.64 | 6.38 | 1.48 | -0.54 | 10.02 |
35 | 364 | 4.67 | 5.92 | 1.46 | 1.06 | 9.54 | 571 | 3.71 | 6.38 | 1.41 | -0.54 | 9.53 |
36 | 222 | 2.85 | 6.03 | 1.55 | 1.31 | 9.54 | 364 | 2.36 | 6.37 | 1.48 | -0.54 | 8.70 |
37 | 147 | 1.89 | 5.96 | 1.37 | 2.25 | 9.33 | 250 | 1.62 | 6.19 | 1.65 | 0.78 | 9.53 |
38 | 125 | 1.60 | 5.90 | 1.54 | 1.06 | 9.54 | 218 | 1.42 | 6.02 | 1.66 | 0.78 | 10.02 |
39 | 64 | 0.82 | 5.96 | 1.59 | 2.25 | 8.83 | 125 | 0.81 | 5.99 | 1.45 | 0.78 | 8.25 |
40 | 153 | 1.96 | 5.82 | 1.38 | 1.06 | 9.33 | 309 | 2.01 | 6.05 | 1.47 | -0.54 | 8.70 |
Age at calving | 718 | 9.21 | 6.57 | 1.49 | -0.19 | 9.54 | 1,891 | 12.28 | 6.08 | 1.48 | -0.54 | 10.02 |
1 | ||||||||||||
2 | 1,100 | 14.11 | 6.41 | 1.38 | -0.19 | 9.76 | 2,535 | 16.46 | 6.31 | 1.37 | -0.54 | 10.02 |
3 | 1,000 | 12.83 | 6.33 | 1.34 | 1.31 | 9.54 | 2,330 | 15.13 | 6.27 | 1.40 | -0.54 | 10.02 |
4 | 925 | 11.86 | 6.30 | 1.42 | 1.31 | 9.54 | 2,162 | 14.04 | 6.24 | 1.40 | -0.54 | 10.02 |
5 | 985 | 12.63 | 6.20 | 1.39 | 1.31 | 9.54 | 2,008 | 13.04 | 6.29 | 1.48 | -0.54 | 10.02 |
6 | 903 | 11.58 | 6.20 | 1.35 | 1.31 | 9.54 | 1,529 | 9.93 | 6.40 | 1.43 | -0.54 | 9.53 |
7 | 772 | 9.90 | 6.07 | 1.33 | 1.06 | 9.54 | 1,042 | 6.76 | 6.60 | 1.42 | 0.78 | 9.53 |
8 | 638 | 8.18 | 5.92 | 1.27 | 1.06 | 9.54 | 836 | 5.43 | 6.64 | 1.42 | 0.78 | 9.53 |
9 | 756 | 9.70 | 5.93 | 1.27 | 1.06 | 8.83 | 1,070 | 6.95 | 6.52 | 1.33 | 0.78 | 8.34 |
Season of scoring | 126 | 1.62 | 6.76 | 1.39 | 1.43 | 9.33 | 126 | 0.82 | 6.51 | 1.30 | 2.34 | 9.53 |
20103 | ||||||||||||
20104 | 198 | 2.54 | 6.17 | 1.66 | 1.43 | 9.54 | 198 | 1.29 | 6.25 | 1.47 | 0.78 | 9.53 |
20111 | 100 | 1.28 | 6.00 | 1.73 | 1.43 | 9.54 | 204 | 1.32 | 6.23 | 1.08 | 3.08 | 8.34 |
20112 | 126 | 1.62 | 6.16 | 1.05 | 3.69 | 9.33 | 344 | 2.23 | 6.46 | 0.97 | 2.10 | 8.70 |
20113 | 93 | 1.19 | 6.99 | 1.18 | 3.69 | 9.54 | 357 | 2.32 | 6.47 | 0.77 | 3.58 | 9.53 |
20114 | 68 | 0.87 | 6.30 | 1.19 | 2.56 | 9.54 | 566 | 3.67 | 6.24 | 0.80 | 2.10 | 8.70 |
20121 | 86 | 1.10 | 6.35 | 1.26 | 2.56 | 8.28 | 216 | 1.40 | 6.30 | 0.84 | 2.10 | 8.34 |
20122 | 42 | 0.54 | 6.51 | 0.97 | 3.69 | 8.20 | 510 | 3.31 | 5.72 | 0.84 | 0.78 | 7.56 |
20123 | 22 | 0.28 | 6.45 | 0.90 | 4.82 | 8.20 | 91 | 0.59 | 5.94 | 0.64 | 3.42 | 7.38 |
20124 | 44 | 0.56 | 6.45 | 0.75 | 4.82 | 8.20 | 479 | 3.11 | 5.94 | 1.72 | -0.54 | 10.02 |
20131 | 146 | 1.87 | 6.51 | 1.18 | 3.54 | 8.52 | 293 | 1.90 | 6.19 | 1.05 | 0.78 | 8.34 |
20132 | 142 | 1.82 | 6.38 | 1.06 | 3.54 | 8.52 | 674 | 4.38 | 6.06 | 0.94 | 2.10 | 9.53 |
20133 | 194 | 2.49 | 6.51 | 1.45 | -0.19 | 9.54 | 750 | 4.87 | 6.18 | 1.05 | 1.82 | 9.53 |
20134 | 134 | 1.72 | 6.96 | 1.16 | 3.54 | 9.54 | 442 | 2.87 | 6.08 | 1.03 | 3.08 | 9.53 |
20141 | 330 | 4.23 | 7.24 | 1.32 | 2.30 | 9.54 | 645 | 4.19 | 6.09 | 1.34 | 0.78 | 9.53 |
20142 | 295 | 3.78 | 6.25 | 1.50 | 1.06 | 9.54 | 1,360 | 8.83 | 5.73 | 1.61 | -0.54 | 9.08 |
20143 | 66 | 0.85 | 6.61 | 1.34 | 3.00 | 9.00 | 164 | 1.06 | 5.98 | 1.62 | -0.54 | 9.14 |
20144 | 244 | 3.13 | 6.41 | 1.37 | 1.43 | 9.54 | 628 | 4.08 | 5.32 | 2.24 | -0.54 | 10.02 |
20151 | 53 | 0.68 | 6.80 | 1.36 | 3.54 | 9.33 | 53 | 0.34 | 5.99 | 1.64 | 0.78 | 8.31 |
20152 | 1,049 | 13.45 | 6.03 | 1.39 | 1.31 | 9.76 | 1,915 | 12.43 | 6.73 | 1.33 | 0.78 | 9.53 |
20153 | 802 | 10.29 | 6.04 | 1.34 | 2.25 | 9.54 | 802 | 5.21 | 7.13 | 1.50 | 2.34 | 8.34 |
20154 | 469 | 6.02 | 5.64 | 1.47 | 1.31 | 9.54 | 469 | 3.04 | 6.74 | 1.55 | 1.19 | 8.34 |
20161 | 98 | 1.26 | 5.85 | 1.34 | 2.30 | 8.83 | 314 | 2.04 | 6.81 | 1.27 | 2.10 | 8.43 |
20162 | 354 | 4.54 | 6.00 | 1.18 | 1.06 | 9.54 | 617 | 4.01 | 6.66 | 1.41 | 2.10 | 8.43 |
20163 | 1,795 | 23.02 | 6.32 | 1.17 | -0.19 | 9.54 | 2,163 | 14.04 | 6.62 | 1.35 | 0.78 | 9.53 |
20164 | 425 | 5.45 | 6.18 | 1.62 | 1.06 | 9.54 | 445 | 2.89 | 6.66 | 1.39 | 1.82 | 8.31 |
20171 | 0 | 0.00 | 205 | 1.33 | 5.81 | 1.55 | 2.10 | 7.64 | ||||
20172 | 296 | 3.80 | 5.68 | 1.48 | 1.31 | 8.83 | 373 | 2.42 | 6.19 | 1.24 | 2.10 | 8.25 |
Time after milking | 1,694 | 21.73 | 6.39 | 1.28 | 1.06 | 9.54 | 2,796 | 18.15 | 6.32 | 1.27 | -0.54 | 10.02 |
1 | ||||||||||||
2 | 954 | 12.24 | 6.27 | 1.50 | -0.19 | 9.54 | 2,757 | 17.90 | 6.00 | 1.43 | -0.54 | 10.02 |
3 | 1,615 | 20.71 | 6.23 | 1.39 | 1.31 | 9.54 | 3,571 | 23.18 | 6.21 | 1.49 | -0.54 | 10.02 |
4 | 1,502 | 19.26 | 6.18 | 1.37 | 1.06 | 9.54 | 2,811 | 18.25 | 6.47 | 1.42 | 0.78 | 10.02 |
5 | 1,054 | 13.52 | 6.07 | 1.36 | 1.06 | 9.33 | 1,546 | 10.04 | 6.66 | 1.40 | -0.54 | 9.53 |
6 | 464 | 5.95 | 6.25 | 1.39 | 1.31 | 9.76 | 841 | 5.46 | 6.47 | 1.41 | 2.10 | 10.02 |
7 | 514 | 6.59 | 6.06 | 1.36 | -0.19 | 9.54 | 1,081 | 7.02 | 6.60 | 1.36 | 0.78 | 9.14 |
Classifier | 0 | 0.00 | 2,015 | 13.08 | 6.26 | 1.34 | 2.10 | 8.43 | ||||
000174 | ||||||||||||
000196 | 1,645 | 21.10 | 5.87 | 1.33 | -0.19 | 9.76 | 1,645 | 10.68 | 6.94 | 1.33 | 0.78 | 9.08 |
000422 | 3,581 | 45.93 | 6.10 | 1.33 | 1.31 | 8.83 | 3,581 | 23.25 | 6.98 | 1.33 | 3.21 | 8.25 |
000502 | 1,105 | 14.17 | 6.95 | 1.33 | 1.95 | 9.54 | 1,105 | 7.17 | 6.22 | 1.33 | 1.19 | 9.53 |
000554 | 1,382 | 17.72 | 6.43 | 1.33 | 1.43 | 9.33 | 1,382 | 8.97 | 6.27 | 1.33 | 2.34 | 8.31 |
000640 | 84 | 1.08 | 6.20 | 1.33 | 3.00 | 9.00 | 84 | 0.55 | 5.46 | 1.33 | 1.87 | 9.14 |
000802 | 0 | 0.00 | 5,591 | 36.30 | 5.80 | 1.33 | -0.54 | 10.02 | ||||
Sum | 7,797 | 100.00 | 6.23 | 1.38 | -0.19 | 9.76 | 15,403 | 100.00 | 6.33 | 1.42 | -0.54 | 10.02 |
cattle - hol - ls - 1701 |