Populacija: hol Model: 5 |
VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
Utjecaj | Broj nivoa |
---|---|
ef1a | 17 |
ef2a | 9 |
ef3a | 28 |
ef4a | 7 |
ef5a | 6 |
idanima | 64,303 |
cattle - hol - ls - 1701 |
Populacija: hol Model: 5 |
VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | |
H_3317 duljina sisa* | 5,596 | 4.72 | 1.36 | 0.88 | 10.21 |
H_3329 položaj pred. sisa* | 1,645 | 4.96 | 1.33 | 1.37 | 7.72 |
H_3330 položaj zad. sisa* | 12,283 | 6.21 | 1.35 | -0.38 | 9.82 |
cattle - hol - ls - 1701 |
Populacija: hol Model: 5 |
Fenotip - opisna statistika svojstava po godini ocjene |
H_3317 duljina sisa* | H_3329 položaj pred. sisa* | H_3330 položaj zad. sisa* | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
2010 | 0 | 0.00 | 51 | 3.10 | 4.50 | 1.25 | 1.37 | 6.81 | 245 | 1.99 | 6.37 | 1.30 | 2.73 | 8.68 | ||||
2011 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,403 | 11.42 | 6.28 | 1.09 | 1.79 | 8.68 | ||||||||
2012 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,318 | 10.73 | 5.93 | 1.19 | 2.17 | 9.82 | ||||||||
2013 | 0 | 0.00 | 270 | 16.41 | 4.99 | 1.29 | 1.37 | 7.72 | 1,983 | 16.14 | 6.12 | 1.28 | 1.65 | 9.82 | ||||
2014 | 0 | 0.00 | 333 | 20.24 | 4.77 | 1.46 | 1.37 | 6.81 | 2,421 | 19.71 | 6.30 | 1.63 | -0.38 | 9.82 | ||||
2015 | 2,451 | 43.80 | 4.85 | 1.40 | 1.14 | 10.21 | 518 | 31.49 | 4.89 | 1.26 | 1.37 | 7.72 | 2,199 | 17.90 | 6.35 | 1.31 | 1.65 | 9.18 |
2016 | 2,577 | 46.05 | 4.71 | 1.29 | 0.88 | 10.21 | 473 | 28.75 | 5.20 | 1.31 | 2.28 | 7.72 | 2,418 | 19.69 | 6.16 | 1.34 | 0.58 | 9.18 |
2017 | 568 | 10.15 | 4.21 | 1.35 | 1.14 | 10.21 | 0 | 0.00 | 296 | 2.41 | 6.33 | 1.43 | 2.46 | 8.69 | ||||
Sum | 5,596 | 100.00 | 4.72 | 1.36 | 0.88 | 10.21 | 1,645 | 100.00 | 4.96 | 1.33 | 1.37 | 7.72 | 12,283 | 100.00 | 6.21 | 1.35 | -0.38 | 9.82 |
cattle - hol - ls - 1701 |
Populacija: hol Model: 5 |
Analiza utjecaja : ef1 ef2 ef3 ef4 ef5 |
H_3317 duljina sisa* | H_3329 položaj pred. sisa* | H_3330 položaj zad. sisa* | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
Age at scoring | 362 | 6.47 | 4.46 | 1.23 | 1.14 | 10.21 | 16 | 0.97 | 5.00 | 1.32 | 2.28 | 6.81 | 550 | 4.48 | 5.87 | 1.24 | 2.17 | 9.82 |
24 | ||||||||||||||||||
25 | 308 | 5.50 | 4.54 | 1.33 | 1.92 | 8.92 | 37 | 2.25 | 4.46 | 1.39 | 2.28 | 6.81 | 558 | 4.54 | 6.01 | 1.27 | 1.65 | 9.82 |
26 | 414 | 7.40 | 4.65 | 1.27 | 1.14 | 10.21 | 74 | 4.50 | 4.85 | 1.25 | 2.28 | 7.72 | 877 | 7.14 | 6.20 | 1.39 | 1.79 | 9.82 |
27 | 473 | 8.45 | 4.67 | 1.30 | 1.92 | 10.21 | 108 | 6.57 | 5.00 | 1.34 | 2.28 | 7.72 | 1,118 | 9.10 | 6.23 | 1.36 | 0.89 | 9.82 |
28 | 505 | 9.02 | 4.67 | 1.38 | 0.88 | 9.17 | 111 | 6.75 | 4.94 | 1.26 | 2.28 | 6.81 | 1,263 | 10.28 | 6.31 | 1.40 | -0.38 | 9.82 |
29 | 485 | 8.67 | 4.80 | 1.35 | 1.14 | 10.21 | 135 | 8.21 | 5.22 | 1.34 | 1.37 | 7.72 | 1,287 | 10.48 | 6.26 | 1.38 | 0.89 | 9.82 |
30 | 579 | 10.35 | 4.76 | 1.37 | 1.14 | 10.21 | 140 | 8.51 | 4.89 | 1.40 | 1.37 | 7.72 | 1,272 | 10.36 | 6.26 | 1.34 | 2.17 | 9.82 |
31 | 596 | 10.65 | 4.77 | 1.40 | 1.14 | 10.21 | 172 | 10.46 | 5.06 | 1.35 | 1.37 | 7.72 | 1,315 | 10.71 | 6.28 | 1.31 | 0.89 | 9.82 |
32 | 594 | 10.61 | 4.85 | 1.42 | 1.14 | 10.21 | 184 | 11.19 | 4.84 | 1.37 | 1.37 | 6.81 | 1,137 | 9.26 | 6.29 | 1.32 | 1.65 | 9.82 |
33 | 348 | 6.22 | 4.71 | 1.30 | 1.14 | 8.92 | 177 | 10.76 | 5.04 | 1.28 | 2.28 | 6.81 | 801 | 6.52 | 6.17 | 1.33 | 0.58 | 9.82 |
34 | 267 | 4.77 | 4.78 | 1.38 | 1.14 | 10.21 | 137 | 8.33 | 4.78 | 1.32 | 2.28 | 6.81 | 586 | 4.77 | 6.29 | 1.33 | 1.65 | 9.82 |
35 | 210 | 3.75 | 4.79 | 1.29 | 1.14 | 10.21 | 113 | 6.87 | 4.88 | 1.38 | 1.37 | 7.72 | 472 | 3.84 | 6.16 | 1.39 | 0.58 | 9.82 |
36 | 157 | 2.81 | 4.78 | 1.51 | 2.43 | 10.21 | 74 | 4.50 | 5.07 | 1.31 | 2.28 | 7.72 | 285 | 2.32 | 6.20 | 1.41 | 2.73 | 9.82 |
37 | 104 | 1.86 | 4.51 | 1.36 | 1.14 | 9.17 | 42 | 2.55 | 5.19 | 1.14 | 3.18 | 6.81 | 202 | 1.64 | 6.15 | 1.42 | 2.46 | 9.82 |
38 | 73 | 1.30 | 4.94 | 1.55 | 2.43 | 9.17 | 45 | 2.74 | 5.02 | 1.23 | 2.28 | 6.81 | 187 | 1.52 | 6.28 | 1.29 | 3.35 | 9.04 |
39 | 36 | 0.64 | 4.70 | 1.32 | 2.43 | 8.92 | 22 | 1.34 | 4.87 | 1.59 | 1.37 | 6.81 | 101 | 0.82 | 6.03 | 1.55 | 1.65 | 9.82 |
40 | 85 | 1.52 | 5.01 | 1.44 | 2.43 | 8.92 | 58 | 3.53 | 5.04 | 1.35 | 1.37 | 7.72 | 272 | 2.21 | 5.91 | 1.46 | 0.58 | 9.82 |
Age at calving | 565 | 10.10 | 4.53 | 1.28 | 1.14 | 8.92 | 162 | 9.85 | 4.82 | 1.31 | 2.28 | 6.81 | 1,477 | 12.02 | 5.80 | 1.22 | 0.89 | 9.82 |
1 | ||||||||||||||||||
2 | 650 | 11.62 | 4.66 | 1.34 | 0.88 | 10.21 | 220 | 13.37 | 4.92 | 1.34 | 1.37 | 7.72 | 2,037 | 16.58 | 6.20 | 1.42 | 0.58 | 9.82 |
3 | 577 | 10.31 | 4.68 | 1.35 | 1.14 | 10.21 | 221 | 13.43 | 4.87 | 1.26 | 1.37 | 7.72 | 1,944 | 15.83 | 6.19 | 1.38 | 0.58 | 9.82 |
4 | 634 | 11.33 | 4.76 | 1.39 | 1.92 | 10.21 | 193 | 11.73 | 4.99 | 1.34 | 1.37 | 7.72 | 1,716 | 13.97 | 6.25 | 1.37 | 0.89 | 9.82 |
5 | 660 | 11.79 | 4.76 | 1.39 | 1.14 | 10.21 | 218 | 13.25 | 4.90 | 1.33 | 1.37 | 6.81 | 1,616 | 13.16 | 6.27 | 1.28 | 1.65 | 9.82 |
6 | 597 | 10.67 | 4.83 | 1.33 | 1.92 | 10.21 | 196 | 11.91 | 4.99 | 1.38 | 1.37 | 7.72 | 1,183 | 9.63 | 6.36 | 1.33 | -0.38 | 9.82 |
7 | 636 | 11.37 | 4.70 | 1.38 | 1.14 | 10.21 | 174 | 10.58 | 4.99 | 1.32 | 2.28 | 7.72 | 783 | 6.37 | 6.37 | 1.37 | 1.65 | 9.82 |
8 | 544 | 9.72 | 4.72 | 1.39 | 1.14 | 10.21 | 123 | 7.48 | 4.93 | 1.36 | 2.28 | 7.72 | 676 | 5.50 | 6.38 | 1.37 | 2.46 | 9.18 |
9 | 733 | 13.10 | 4.80 | 1.35 | 1.14 | 10.21 | 138 | 8.39 | 5.32 | 1.33 | 2.28 | 7.72 | 851 | 6.93 | 6.36 | 1.33 | 1.65 | 9.82 |
Season of scoring | 0 | 0.00 | 4 | 0.24 | 5.23 | 1.14 | 4.09 | 6.81 | 84 | 0.68 | 6.35 | 1.19 | 4.37 | 8.68 | ||||
20103 | ||||||||||||||||||
20104 | 0 | 0.00 | 47 | 2.86 | 4.44 | 1.25 | 1.37 | 6.81 | 145 | 1.18 | 6.27 | 1.33 | 2.73 | 8.68 | ||||
20111 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 161 | 1.31 | 6.20 | 1.58 | 1.79 | 8.68 | ||||||||
20112 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 334 | 2.72 | 6.48 | 1.19 | 2.65 | 8.68 | ||||||||
20113 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 334 | 2.72 | 6.34 | 0.97 | 3.44 | 8.68 | ||||||||
20114 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 547 | 4.45 | 6.19 | 0.92 | 3.44 | 8.68 | ||||||||
20121 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 213 | 1.73 | 6.04 | 1.08 | 3.44 | 8.68 | ||||||||
20122 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 510 | 4.15 | 5.75 | 0.92 | 3.44 | 8.68 | ||||||||
20123 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 91 | 0.74 | 5.76 | 1.15 | 3.44 | 8.68 | ||||||||
20124 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 479 | 3.90 | 6.04 | 1.37 | 2.17 | 9.82 | ||||||||
20131 | 0 | 0.00 | 44 | 2.67 | 4.98 | 1.27 | 1.37 | 6.81 | 283 | 2.30 | 6.33 | 1.34 | 2.73 | 8.68 | ||||
20132 | 0 | 0.00 | 58 | 3.53 | 5.03 | 1.29 | 2.28 | 6.81 | 660 | 5.37 | 6.20 | 1.23 | 3.44 | 9.82 | ||||
20133 | 0 | 0.00 | 100 | 6.08 | 5.03 | 1.29 | 2.28 | 6.81 | 697 | 5.67 | 6.10 | 1.28 | 1.65 | 9.82 | ||||
20134 | 0 | 0.00 | 43 | 2.61 | 4.79 | 1.32 | 2.28 | 6.81 | 383 | 3.12 | 5.91 | 1.33 | 3.44 | 9.82 | ||||
20141 | 0 | 0.00 | 66 | 4.01 | 5.08 | 1.36 | 1.37 | 7.72 | 418 | 3.40 | 6.10 | 1.49 | 0.89 | 9.82 | ||||
20142 | 0 | 0.00 | 175 | 10.64 | 4.96 | 1.39 | 1.37 | 6.81 | 1,347 | 10.97 | 6.40 | 1.63 | 0.89 | 9.82 | ||||
20143 | 0 | 0.00 | 12 | 0.73 | 4.62 | 1.57 | 2.28 | 6.81 | 134 | 1.09 | 6.42 | 1.72 | 2.73 | 9.82 | ||||
20144 | 0 | 0.00 | 98 | 5.96 | 4.32 | 1.55 | 1.37 | 6.81 | 533 | 4.34 | 6.19 | 1.71 | -0.38 | 9.82 | ||||
20151 | 0 | 0.00 | 23 | 1.40 | 4.96 | 1.11 | 3.18 | 6.81 | 33 | 0.27 | 6.56 | 0.99 | 5.24 | 9.18 | ||||
20152 | 1,634 | 29.20 | 4.77 | 1.50 | 1.14 | 10.21 | 173 | 10.52 | 4.64 | 1.17 | 2.28 | 6.81 | 941 | 7.66 | 6.44 | 1.25 | 1.65 | 9.18 |
20153 | 574 | 10.26 | 4.99 | 0.98 | 1.14 | 10.21 | 105 | 6.38 | 4.84 | 1.30 | 2.28 | 6.81 | 777 | 6.33 | 6.09 | 1.25 | 2.73 | 9.18 |
20154 | 214 | 3.82 | 5.06 | 1.54 | 1.14 | 8.92 | 170 | 10.33 | 4.97 | 1.25 | 1.37 | 7.72 | 384 | 3.13 | 6.65 | 1.49 | 1.65 | 9.18 |
20161 | 259 | 4.63 | 4.74 | 1.47 | 1.92 | 9.17 | 54 | 3.28 | 5.48 | 1.35 | 2.28 | 6.81 | 97 | 0.79 | 6.47 | 1.16 | 2.73 | 9.18 |
20162 | 437 | 7.81 | 4.65 | 1.27 | 1.92 | 9.17 | 150 | 9.12 | 5.07 | 1.30 | 2.28 | 7.72 | 329 | 2.68 | 6.32 | 1.26 | 3.35 | 9.18 |
20163 | 1,756 | 31.38 | 4.73 | 1.28 | 0.88 | 10.21 | 91 | 5.53 | 5.21 | 1.23 | 2.28 | 7.72 | 1,673 | 13.62 | 6.02 | 1.33 | 0.58 | 9.18 |
20164 | 144 | 2.57 | 4.57 | 1.20 | 1.14 | 7.09 | 232 | 14.10 | 5.28 | 1.34 | 2.28 | 7.72 | 400 | 3.26 | 6.61 | 1.34 | 2.65 | 9.18 |
20171 | 205 | 3.66 | 4.08 | 1.14 | 1.92 | 7.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||||||
20172 | 373 | 6.67 | 4.28 | 1.45 | 1.14 | 10.21 | 0 | 0.00 | 296 | 2.41 | 6.33 | 1.43 | 2.46 | 8.69 | ||||
Time after milking | 369 | 6.59 | 4.71 | 1.26 | 1.14 | 8.92 | 299 | 18.18 | 4.96 | 1.42 | 1.37 | 7.72 | 2,373 | 19.32 | 6.46 | 1.36 | 1.65 | 9.82 |
1 | ||||||||||||||||||
2 | 634 | 11.33 | 4.73 | 1.39 | 1.14 | 8.92 | 163 | 9.91 | 4.82 | 1.38 | 1.37 | 6.81 | 2,263 | 18.42 | 6.12 | 1.38 | 0.58 | 9.82 |
3 | 1,277 | 22.82 | 4.76 | 1.29 | 1.14 | 10.21 | 158 | 9.60 | 4.92 | 1.28 | 2.28 | 6.81 | 3,011 | 24.51 | 6.15 | 1.34 | 0.89 | 9.82 |
4 | 1,323 | 23.64 | 4.83 | 1.37 | 1.14 | 10.21 | 221 | 13.43 | 4.89 | 1.28 | 2.28 | 7.72 | 2,378 | 19.36 | 6.13 | 1.32 | -0.38 | 9.82 |
5 | 940 | 16.80 | 4.79 | 1.47 | 1.14 | 10.21 | 239 | 14.53 | 5.02 | 1.36 | 1.37 | 7.72 | 1,249 | 10.17 | 6.18 | 1.33 | 2.17 | 9.82 |
6 | 480 | 8.58 | 4.48 | 1.31 | 0.88 | 9.17 | 176 | 10.70 | 4.98 | 1.26 | 1.37 | 6.81 | 505 | 4.11 | 6.11 | 1.28 | 1.65 | 9.18 |
7 | 573 | 10.24 | 4.42 | 1.30 | 1.14 | 9.17 | 389 | 23.65 | 5.03 | 1.31 | 1.37 | 7.72 | 504 | 4.10 | 6.38 | 1.41 | 0.58 | 9.18 |
Classifier | 2,015 | 36.01 | 4.37 | 1.33 | 0.88 | 9.17 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||||||
000174 | ||||||||||||||||||
000196 | 0 | 0.00 | 1,645 | 100.00 | 4.96 | 1.33 | 1.37 | 7.72 | 1,645 | 13.39 | 6.56 | 1.33 | 0.58 | 9.18 | ||||
000422 | 3,581 | 63.99 | 4.91 | 1.33 | 1.14 | 10.21 | 0 | 0.00 | 3,581 | 29.15 | 6.16 | 1.33 | 2.46 | 8.69 | ||||
000554 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,382 | 11.25 | 6.70 | 1.33 | 1.79 | 8.68 | ||||||||
000640 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 84 | 0.68 | 5.98 | 1.33 | 2.96 | 9.04 | ||||||||
000802 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5,591 | 45.52 | 6.03 | 1.33 | -0.38 | 9.82 | ||||||||
Sum | 5,596 | 100.00 | 4.72 | 1.36 | 0.88 | 10.21 | 1,645 | 100.00 | 4.96 | 1.33 | 1.37 | 7.72 | 12,283 | 100.00 | 6.21 | 1.35 | -0.38 | 9.82 |
cattle - hol - ls - 1701 |