Populacija: hol Model: 2 |
VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
Utjecaj | Broj nivoa |
---|---|
ef1a | 17 |
ef2a | 9 |
ef3a | 28 |
ef4a | 7 |
ef5a | 5 |
idanima | 64,303 |
cattle - hol - ls - 1701 |
Populacija: hol Model: 2 |
VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | |
H_3323 širina prsa | 12,569 | 5.05 | 1.50 | -0.06 | 9.72 |
H_3324 mlječni karakter | 5,041 | 6.28 | 1.40 | -0.51 | 9.59 |
H_3387 dubina trupa o | 3,397 | 5.63 | 1.36 | 0.58 | 9.53 |
cattle - hol - ls - 1701 |
Populacija: hol Model: 2 |
Fenotip - opisna statistika svojstava po godini ocjene |
H_3323 širina prsa | H_3324 mlječni karakter | H_3387 dubina trupa o | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
2010 | 194 | 1.54 | 5.48 | 0.83 | 2.83 | 8.12 | 245 | 4.86 | 6.19 | 1.06 | 3.01 | 7.99 | 194 | 5.71 | 5.34 | 0.98 | 3.66 | 8.35 |
2011 | 1,403 | 11.16 | 6.25 | 0.68 | 2.45 | 9.18 | 319 | 6.33 | 6.89 | 1.09 | 3.01 | 8.99 | 319 | 9.39 | 6.35 | 1.37 | 2.48 | 9.53 |
2012 | 1,318 | 10.49 | 6.08 | 0.70 | 2.45 | 8.73 | 189 | 3.75 | 6.31 | 0.87 | 4.01 | 7.99 | 189 | 5.56 | 6.56 | 1.03 | 3.66 | 9.53 |
2013 | 1,713 | 13.63 | 5.55 | 0.77 | 3.71 | 9.18 | 464 | 9.20 | 5.99 | 1.27 | 1.00 | 8.62 | 194 | 5.71 | 6.26 | 1.07 | 3.66 | 8.35 |
2014 | 2,004 | 15.94 | 3.89 | 1.36 | -0.06 | 8.73 | 478 | 9.48 | 5.96 | 1.43 | 2.02 | 8.99 | 145 | 4.27 | 5.82 | 1.43 | 2.48 | 9.53 |
2015 | 2,549 | 20.28 | 4.94 | 1.35 | 0.24 | 9.72 | 1,484 | 29.44 | 6.31 | 1.36 | -0.51 | 9.59 | 966 | 28.44 | 5.72 | 1.24 | 2.48 | 9.53 |
2016 | 2,820 | 22.44 | 4.60 | 1.78 | 1.48 | 9.18 | 1,591 | 31.56 | 6.26 | 1.57 | -0.51 | 9.59 | 1,118 | 32.91 | 5.33 | 1.40 | 1.31 | 9.53 |
2017 | 568 | 4.52 | 4.96 | 1.54 | 1.48 | 8.48 | 271 | 5.38 | 6.67 | 1.33 | 2.02 | 8.33 | 272 | 8.01 | 4.73 | 1.18 | 0.58 | 8.25 |
Sum | 12,569 | 100.00 | 5.05 | 1.50 | -0.06 | 9.72 | 5,041 | 100.00 | 6.28 | 1.40 | -0.51 | 9.59 | 3,397 | 100.00 | 5.63 | 1.36 | 0.58 | 9.53 |
cattle - hol - ls - 1701 |
Populacija: hol Model: 2 |
Analiza utjecaja : ef1 ef2 ef3 ef4 ef5 |
H_3323 širina prsa | H_3324 mlječni karakter | H_3387 dubina trupa o | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
Age at scoring | 679 | 5.40 | 4.62 | 1.48 | 1.20 | 8.48 | 222 | 4.40 | 6.62 | 1.39 | 2.02 | 9.59 | 206 | 6.06 | 5.16 | 1.29 | 0.58 | 8.35 |
24 | ||||||||||||||||||
25 | 662 | 5.27 | 4.96 | 1.47 | -0.06 | 8.73 | 264 | 5.24 | 6.59 | 1.37 | 0.76 | 9.59 | 227 | 6.68 | 5.31 | 1.40 | 1.68 | 8.35 |
26 | 978 | 7.78 | 5.07 | 1.44 | 1.20 | 8.73 | 398 | 7.90 | 6.57 | 1.33 | 2.27 | 9.59 | 324 | 9.54 | 5.48 | 1.23 | 2.48 | 8.35 |
27 | 1,228 | 9.77 | 5.16 | 1.42 | 0.24 | 9.18 | 508 | 10.08 | 6.34 | 1.37 | 2.02 | 8.99 | 400 | 11.78 | 5.70 | 1.40 | 0.58 | 9.53 |
28 | 1,391 | 11.07 | 5.09 | 1.49 | 1.20 | 9.72 | 565 | 11.21 | 6.32 | 1.36 | 2.02 | 9.59 | 454 | 13.36 | 5.71 | 1.43 | 1.31 | 8.35 |
29 | 1,326 | 10.55 | 5.10 | 1.45 | 1.20 | 9.18 | 488 | 9.68 | 6.30 | 1.32 | 0.76 | 9.59 | 353 | 10.39 | 5.87 | 1.23 | 1.68 | 9.53 |
30 | 1,327 | 10.56 | 5.06 | 1.50 | 1.20 | 8.48 | 496 | 9.84 | 6.34 | 1.42 | -0.51 | 9.59 | 356 | 10.48 | 5.76 | 1.35 | 1.68 | 9.53 |
31 | 1,313 | 10.45 | 5.08 | 1.52 | 1.20 | 8.73 | 478 | 9.48 | 6.22 | 1.37 | -0.51 | 8.99 | 306 | 9.01 | 5.71 | 1.32 | 2.48 | 8.35 |
32 | 1,108 | 8.82 | 5.02 | 1.56 | 0.71 | 9.72 | 429 | 8.51 | 6.16 | 1.46 | 1.00 | 9.59 | 245 | 7.21 | 5.80 | 1.33 | 2.48 | 9.53 |
33 | 724 | 5.76 | 5.17 | 1.51 | 1.20 | 8.48 | 339 | 6.72 | 6.07 | 1.51 | 1.00 | 8.62 | 162 | 4.77 | 5.49 | 1.28 | 2.48 | 8.35 |
34 | 520 | 4.14 | 4.98 | 1.55 | 1.48 | 9.18 | 255 | 5.06 | 6.02 | 1.46 | 2.02 | 8.62 | 118 | 3.47 | 5.38 | 1.38 | 1.68 | 8.35 |
35 | 394 | 3.13 | 5.04 | 1.56 | 1.20 | 8.48 | 184 | 3.65 | 5.93 | 1.34 | 2.02 | 9.59 | 71 | 2.09 | 5.62 | 1.47 | 1.68 | 8.35 |
36 | 259 | 2.06 | 5.09 | 1.57 | 1.20 | 8.48 | 139 | 2.76 | 6.19 | 1.38 | 2.27 | 8.62 | 66 | 1.94 | 5.35 | 1.43 | 2.77 | 8.35 |
37 | 190 | 1.51 | 4.92 | 1.75 | 1.20 | 8.73 | 89 | 1.77 | 6.32 | 1.31 | 2.02 | 8.62 | 47 | 1.38 | 5.77 | 1.67 | 2.48 | 9.53 |
38 | 153 | 1.22 | 4.84 | 1.67 | 1.20 | 9.72 | 66 | 1.31 | 5.92 | 1.47 | 2.27 | 8.33 | 21 | 0.62 | 6.10 | 1.45 | 2.77 | 8.25 |
39 | 90 | 0.72 | 5.17 | 1.58 | 1.48 | 8.48 | 37 | 0.73 | 5.47 | 1.51 | 2.27 | 8.33 | 15 | 0.44 | 6.22 | 1.78 | 3.87 | 9.53 |
40 | 227 | 1.81 | 5.44 | 1.23 | 1.20 | 8.48 | 84 | 1.67 | 6.12 | 1.47 | 2.27 | 8.62 | 26 | 0.77 | 5.57 | 1.58 | 2.77 | 8.25 |
Age at calving | 1,570 | 12.49 | 5.05 | 1.43 | -0.06 | 8.73 | 512 | 10.16 | 6.48 | 1.40 | 2.02 | 9.59 | 350 | 10.30 | 5.30 | 1.32 | 1.68 | 8.35 |
1 | ||||||||||||||||||
2 | 2,112 | 16.80 | 5.14 | 1.53 | 0.24 | 9.18 | 855 | 16.96 | 6.40 | 1.39 | -0.51 | 9.59 | 635 | 18.69 | 5.67 | 1.46 | 0.58 | 9.53 |
3 | 1,940 | 15.43 | 5.13 | 1.42 | 1.20 | 8.73 | 728 | 14.44 | 6.33 | 1.30 | 2.02 | 9.59 | 507 | 14.92 | 5.82 | 1.36 | 1.68 | 9.53 |
4 | 1,795 | 14.28 | 5.13 | 1.41 | 1.20 | 9.72 | 673 | 13.35 | 6.15 | 1.39 | 0.76 | 9.59 | 480 | 14.13 | 5.70 | 1.28 | 1.68 | 8.35 |
5 | 1,622 | 12.90 | 5.06 | 1.48 | 0.71 | 8.48 | 625 | 12.40 | 6.31 | 1.31 | 2.02 | 9.59 | 407 | 11.98 | 5.66 | 1.29 | 0.58 | 9.53 |
6 | 1,163 | 9.25 | 5.04 | 1.50 | 1.20 | 9.72 | 497 | 9.86 | 6.22 | 1.45 | -0.51 | 9.59 | 302 | 8.89 | 5.70 | 1.40 | 1.31 | 9.53 |
7 | 787 | 6.26 | 4.89 | 1.59 | 1.48 | 8.48 | 423 | 8.39 | 6.02 | 1.51 | 1.00 | 9.59 | 249 | 7.33 | 5.58 | 1.30 | 1.31 | 9.53 |
8 | 674 | 5.36 | 4.88 | 1.59 | 1.48 | 9.72 | 321 | 6.37 | 6.22 | 1.51 | 1.00 | 9.59 | 198 | 5.83 | 5.78 | 1.29 | 2.77 | 8.35 |
9 | 906 | 7.21 | 4.80 | 1.72 | 1.20 | 8.97 | 407 | 8.07 | 6.27 | 1.45 | 2.02 | 9.59 | 269 | 7.92 | 5.28 | 1.40 | 1.68 | 9.53 |
Season of scoring | 80 | 0.64 | 5.50 | 0.83 | 3.88 | 8.12 | 84 | 1.67 | 6.04 | 1.02 | 3.01 | 7.99 | 80 | 2.36 | 5.55 | 0.98 | 3.66 | 8.35 |
20103 | ||||||||||||||||||
20104 | 98 | 0.78 | 5.41 | 0.86 | 2.83 | 7.06 | 145 | 2.88 | 6.21 | 1.09 | 3.54 | 7.99 | 98 | 2.88 | 5.25 | 0.97 | 3.66 | 7.18 |
20111 | 161 | 1.28 | 5.90 | 0.87 | 2.83 | 7.47 | 57 | 1.13 | 6.60 | 1.13 | 3.01 | 8.99 | 57 | 1.68 | 5.41 | 1.24 | 3.66 | 8.35 |
20112 | 334 | 2.66 | 6.21 | 0.88 | 3.71 | 8.12 | 116 | 2.30 | 6.66 | 1.18 | 5.01 | 8.99 | 116 | 3.41 | 6.52 | 1.46 | 2.48 | 9.53 |
20113 | 334 | 2.66 | 6.30 | 0.64 | 2.45 | 8.12 | 70 | 1.39 | 7.25 | 0.87 | 5.01 | 8.99 | 70 | 2.06 | 6.20 | 1.29 | 3.66 | 8.35 |
20114 | 547 | 4.35 | 6.29 | 0.40 | 4.94 | 9.18 | 49 | 0.97 | 7.28 | 0.86 | 6.00 | 8.99 | 49 | 1.44 | 6.03 | 1.19 | 3.66 | 8.35 |
20121 | 213 | 1.69 | 6.42 | 0.66 | 2.83 | 8.12 | 83 | 1.65 | 6.64 | 0.98 | 4.01 | 7.99 | 83 | 2.44 | 7.12 | 0.95 | 4.83 | 8.35 |
20122 | 510 | 4.06 | 6.22 | 0.41 | 4.94 | 8.12 | 42 | 0.83 | 6.36 | 0.98 | 4.01 | 7.99 | 42 | 1.24 | 6.31 | 1.16 | 3.66 | 9.53 |
20123 | 91 | 0.72 | 6.15 | 0.53 | 4.94 | 7.06 | 22 | 0.44 | 6.46 | 0.85 | 5.01 | 7.99 | 22 | 0.65 | 6.96 | 1.00 | 4.83 | 8.35 |
20124 | 479 | 3.81 | 5.78 | 0.87 | 2.45 | 8.73 | 44 | 0.87 | 6.16 | 0.71 | 5.01 | 7.00 | 44 | 1.30 | 6.19 | 0.88 | 4.83 | 7.18 |
20131 | 239 | 1.90 | 6.10 | 0.81 | 4.94 | 8.12 | 136 | 2.70 | 6.01 | 1.32 | 1.00 | 7.99 | 92 | 2.71 | 6.50 | 1.02 | 4.83 | 8.35 |
20132 | 602 | 4.79 | 5.64 | 0.73 | 3.71 | 8.12 | 128 | 2.54 | 6.06 | 1.14 | 2.27 | 7.99 | 70 | 2.06 | 6.22 | 1.01 | 4.83 | 8.35 |
20133 | 597 | 4.75 | 5.47 | 0.72 | 3.71 | 9.18 | 141 | 2.80 | 5.98 | 1.22 | 2.27 | 8.62 | 41 | 1.21 | 5.95 | 1.08 | 3.66 | 8.35 |
20134 | 340 | 2.71 | 5.30 | 0.76 | 3.71 | 8.12 | 75 | 1.49 | 5.99 | 1.23 | 2.27 | 8.62 | 32 | 0.94 | 6.37 | 1.09 | 4.83 | 8.35 |
20141 | 352 | 2.80 | 4.29 | 1.35 | 1.20 | 8.12 | 103 | 2.04 | 6.26 | 1.25 | 2.27 | 8.62 | 37 | 1.09 | 6.10 | 1.37 | 3.66 | 9.53 |
20142 | 1,157 | 9.21 | 3.70 | 1.33 | 0.71 | 8.73 | 267 | 5.30 | 5.86 | 1.53 | 2.02 | 8.99 | 92 | 2.71 | 5.70 | 1.45 | 2.48 | 9.53 |
20143 | 101 | 0.80 | 4.45 | 1.14 | 1.20 | 6.22 | 15 | 0.30 | 5.76 | 1.16 | 3.54 | 7.35 | 3 | 0.09 | 6.00 | 1.18 | 4.83 | 7.18 |
20144 | 387 | 3.08 | 3.91 | 1.35 | -0.06 | 8.73 | 101 | 2.00 | 5.87 | 1.33 | 2.27 | 8.62 | 3 | 0.09 | 6.39 | 0.68 | 6.00 | 7.18 |
20151 | 10 | 0.08 | 5.26 | 1.58 | 1.77 | 7.06 | 33 | 0.65 | 5.92 | 1.40 | 3.01 | 8.62 | 10 | 0.29 | 5.65 | 1.67 | 2.48 | 7.18 |
20152 | 1,634 | 13.00 | 5.25 | 1.39 | 0.24 | 9.72 | 1,039 | 20.61 | 6.45 | 1.33 | -0.51 | 9.59 | 866 | 25.49 | 5.73 | 1.22 | 2.77 | 9.35 |
20153 | 672 | 5.35 | 4.32 | 1.07 | 1.48 | 8.12 | 203 | 4.03 | 5.92 | 1.54 | 2.02 | 8.99 | 98 | 2.88 | 5.54 | 1.36 | 2.48 | 9.53 |
20154 | 214 | 1.70 | 4.64 | 1.07 | 1.48 | 6.47 | 170 | 3.37 | 6.22 | 1.25 | 2.27 | 8.62 | 0 | 0.00 | ||||
20161 | 259 | 2.06 | 5.88 | 1.47 | 2.73 | 8.48 | 270 | 5.36 | 6.56 | 1.30 | 2.27 | 9.59 | 216 | 6.36 | 6.60 | 1.01 | 3.87 | 8.25 |
20162 | 442 | 3.52 | 4.89 | 1.81 | 1.48 | 8.48 | 418 | 8.29 | 6.60 | 1.37 | 2.27 | 9.59 | 268 | 7.89 | 5.13 | 1.27 | 1.68 | 9.53 |
20163 | 1,950 | 15.51 | 4.30 | 1.72 | 1.48 | 9.18 | 653 | 12.95 | 6.30 | 1.67 | -0.51 | 9.59 | 562 | 16.54 | 4.92 | 1.32 | 1.31 | 9.53 |
20164 | 188 | 1.50 | 5.09 | 1.60 | 1.48 | 9.18 | 296 | 5.87 | 5.28 | 1.39 | 2.02 | 8.62 | 64 | 1.88 | 5.55 | 1.37 | 3.66 | 8.35 |
20171 | 205 | 1.63 | 5.65 | 1.45 | 2.32 | 8.48 | 204 | 4.05 | 6.71 | 1.34 | 3.28 | 8.33 | 205 | 6.03 | 4.67 | 1.17 | 0.58 | 8.25 |
20172 | 373 | 2.97 | 4.63 | 1.49 | 1.48 | 7.72 | 77 | 1.53 | 6.66 | 1.30 | 2.02 | 8.33 | 77 | 2.27 | 4.89 | 1.17 | 0.58 | 7.15 |
Time after milking | 2,150 | 17.11 | 5.55 | 1.50 | 1.20 | 9.18 | 1,160 | 23.01 | 6.33 | 1.19 | -0.51 | 8.99 | 861 | 25.35 | 6.23 | 1.25 | 2.48 | 9.53 |
1 | ||||||||||||||||||
2 | 2,291 | 18.23 | 4.86 | 1.46 | -0.06 | 8.73 | 431 | 8.55 | 6.10 | 1.45 | 1.00 | 9.59 | 268 | 7.89 | 5.60 | 1.38 | 2.48 | 9.53 |
3 | 3,156 | 25.11 | 4.84 | 1.47 | 0.24 | 9.72 | 703 | 13.95 | 6.16 | 1.49 | 0.76 | 9.59 | 545 | 16.04 | 5.42 | 1.38 | 1.31 | 9.53 |
4 | 2,448 | 19.48 | 4.89 | 1.46 | 1.20 | 9.18 | 637 | 12.64 | 6.18 | 1.48 | 2.02 | 9.59 | 416 | 12.25 | 5.39 | 1.44 | 0.58 | 9.53 |
5 | 1,255 | 9.98 | 4.91 | 1.49 | 1.20 | 9.72 | 580 | 11.51 | 6.19 | 1.46 | 0.76 | 9.59 | 341 | 10.04 | 5.22 | 1.36 | 1.68 | 8.35 |
6 | 630 | 5.01 | 5.37 | 1.48 | 1.48 | 8.97 | 563 | 11.17 | 6.37 | 1.48 | -0.51 | 9.59 | 387 | 11.39 | 5.51 | 1.31 | 0.58 | 9.53 |
7 | 639 | 5.08 | 5.74 | 1.36 | 1.48 | 9.72 | 967 | 19.18 | 6.47 | 1.39 | 2.02 | 9.59 | 579 | 17.04 | 5.44 | 1.21 | 1.68 | 8.35 |
Classifier | 2,015 | 16.03 | 5.93 | 1.33 | 2.32 | 9.72 | 2,014 | 39.95 | 6.74 | 1.33 | -0.51 | 9.59 | 2,015 | 59.32 | 5.39 | 1.33 | 0.58 | 9.35 |
000174 | ||||||||||||||||||
000196 | 0 | 0.00 | 1,645 | 32.63 | 5.71 | 1.33 | 1.00 | 8.62 | 0 | 0.00 | ||||||||
000422 | 3,581 | 28.49 | 4.09 | 1.33 | 0.24 | 8.97 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||||||
000554 | 1,382 | 11.00 | 5.92 | 1.33 | 0.71 | 9.18 | 1,382 | 27.42 | 6.30 | 1.33 | 2.02 | 8.99 | 1,382 | 40.68 | 5.98 | 1.33 | 1.31 | 9.53 |
000802 | 5,591 | 44.48 | 5.14 | 1.33 | -0.06 | 8.73 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||||||
Sum | 12,569 | 100.00 | 5.05 | 1.50 | -0.06 | 9.72 | 5,041 | 100.00 | 6.28 | 1.40 | -0.51 | 9.59 | 3,397 | 100.00 | 5.63 | 1.36 | 0.58 | 9.53 |
cattle - hol - ls - 1701 |