Populacija: hol Model: 11 |
VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
Utjecaj | Broj nivoa |
---|---|
ef1a | 17 |
ef2a | 9 |
ef3a | 38 |
ef4a | 7 |
ef5a | 11 |
idanima | 64,303 |
cattle - hol - ls - 1701 |
Populacija: hol Model: 11 |
VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | |
3384 skupna ocj. mlj.karakter | 22,753 | 80.06 | 4.74 | 50.00 | 99.00 |
cattle - hol - ls - 1701 |
Populacija: hol Model: 11 |
Fenotip - opisna statistika svojstava po godini ocjene |
3384 skupna ocj. mlj.karakter | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
2001 | 27 | 0.12 | 78.48 | 5.52 | 63.00 | 92.00 |
2002 | 22 | 0.10 | 76.59 | 5.86 | 56.00 | 86.00 |
2003 | 19 | 0.08 | 82.00 | 2.85 | 78.00 | 88.00 |
2004 | 70 | 0.31 | 79.90 | 4.28 | 70.00 | 90.00 |
2005 | 192 | 0.84 | 80.14 | 4.88 | 62.00 | 90.00 |
2006 | 309 | 1.36 | 76.92 | 6.75 | 55.00 | 95.00 |
2007 | 82 | 0.36 | 78.62 | 3.92 | 61.00 | 89.00 |
2008 | 128 | 0.56 | 78.91 | 5.56 | 58.00 | 90.00 |
2009 | 308 | 1.35 | 81.83 | 5.32 | 64.00 | 92.00 |
2010 | 964 | 4.24 | 78.57 | 3.86 | 57.00 | 89.00 |
2011 | 2,103 | 9.24 | 78.78 | 3.42 | 57.00 | 89.00 |
2012 | 1,590 | 6.99 | 79.36 | 3.16 | 60.00 | 89.00 |
2013 | 2,890 | 12.70 | 79.05 | 3.15 | 66.00 | 89.00 |
2014 | 3,913 | 17.20 | 79.63 | 4.21 | 50.00 | 90.00 |
2015 | 4,569 | 20.08 | 81.86 | 5.07 | 50.00 | 98.00 |
2016 | 4,932 | 21.68 | 80.36 | 5.69 | 50.00 | 99.00 |
2017 | 635 | 2.79 | 81.58 | 4.63 | 55.00 | 92.00 |
Sum | 22,753 | 100.00 | 80.06 | 4.74 | 50.00 | 99.00 |
cattle - hol - ls - 1701 |
Populacija: hol Model: 11 |
Analiza utjecaja : ef1 ef2 ef3 ef4 ef5 |
3384 skupna ocj. mlj.karakter | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
Age at scoring | 923 | 4.06 | 80.13 | 5.20 | 60.00 | 93.00 |
24 | ||||||
25 | 949 | 4.17 | 80.22 | 5.14 | 50.00 | 93.00 |
26 | 1,483 | 6.52 | 80.25 | 4.73 | 56.00 | 94.00 |
27 | 1,890 | 8.31 | 80.21 | 4.77 | 50.00 | 96.00 |
28 | 2,175 | 9.56 | 79.99 | 4.66 | 50.00 | 93.00 |
29 | 2,280 | 10.02 | 79.99 | 4.59 | 50.00 | 98.00 |
30 | 2,273 | 9.99 | 80.09 | 4.91 | 50.00 | 99.00 |
31 | 2,277 | 10.01 | 80.20 | 4.81 | 50.00 | 95.00 |
32 | 2,066 | 9.08 | 80.15 | 4.66 | 59.00 | 94.00 |
33 | 1,591 | 6.99 | 80.01 | 4.62 | 55.00 | 95.00 |
34 | 1,263 | 5.55 | 79.84 | 4.69 | 50.00 | 95.00 |
35 | 977 | 4.29 | 79.65 | 4.72 | 50.00 | 94.00 |
36 | 693 | 3.05 | 80.17 | 4.64 | 50.00 | 95.00 |
37 | 504 | 2.22 | 79.94 | 4.61 | 57.00 | 91.00 |
38 | 417 | 1.83 | 79.93 | 4.50 | 57.00 | 93.00 |
39 | 254 | 1.12 | 79.81 | 4.27 | 65.00 | 90.00 |
40 | 738 | 3.24 | 79.87 | 4.38 | 50.00 | 95.00 |
Age at calving | 2,553 | 11.22 | 79.55 | 4.84 | 50.00 | 95.00 |
1 | ||||||
2 | 3,476 | 15.28 | 79.99 | 4.68 | 50.00 | 95.00 |
3 | 3,366 | 14.79 | 80.17 | 4.49 | 50.00 | 99.00 |
4 | 3,279 | 14.41 | 79.95 | 4.51 | 50.00 | 98.00 |
5 | 3,146 | 13.83 | 79.99 | 4.65 | 55.00 | 96.00 |
6 | 2,560 | 11.25 | 79.95 | 4.70 | 50.00 | 96.00 |
7 | 1,626 | 7.15 | 80.39 | 5.09 | 55.00 | 95.00 |
8 | 1,213 | 5.33 | 80.71 | 5.16 | 50.00 | 95.00 |
9 | 1,534 | 6.74 | 80.57 | 5.06 | 50.00 | 95.00 |
Season of scoring | 49 | 0.22 | 77.63 | 5.70 | 56.00 | 92.00 |
20024 | ||||||
20044 | 70 | 0.31 | 80.40 | 3.87 | 75.00 | 90.00 |
20053 | 150 | 0.66 | 79.47 | 4.30 | 65.00 | 90.00 |
20054 | 52 | 0.23 | 82.88 | 5.12 | 62.00 | 90.00 |
20061 | 38 | 0.17 | 81.26 | 4.80 | 64.00 | 88.00 |
20062 | 60 | 0.26 | 81.98 | 5.35 | 66.00 | 95.00 |
20063 | 58 | 0.25 | 77.57 | 6.08 | 64.00 | 90.00 |
20071 | 227 | 1.00 | 75.07 | 5.90 | 55.00 | 89.00 |
20082 | 145 | 0.64 | 78.96 | 5.28 | 58.00 | 90.00 |
20093 | 308 | 1.35 | 81.83 | 5.32 | 64.00 | 92.00 |
20103 | 427 | 1.88 | 78.41 | 3.58 | 64.00 | 89.00 |
20104 | 504 | 2.22 | 78.57 | 4.03 | 57.00 | 89.00 |
20111 | 345 | 1.52 | 78.16 | 3.71 | 64.00 | 89.00 |
20112 | 539 | 2.37 | 78.42 | 3.80 | 69.00 | 89.00 |
20113 | 524 | 2.30 | 78.52 | 3.34 | 60.00 | 89.00 |
20114 | 640 | 2.81 | 79.78 | 2.88 | 57.00 | 89.00 |
20121 | 333 | 1.46 | 78.84 | 2.57 | 69.00 | 86.00 |
20122 | 683 | 3.00 | 79.41 | 2.07 | 70.00 | 87.00 |
20123 | 100 | 0.44 | 79.54 | 2.07 | 74.00 | 84.00 |
20124 | 493 | 2.17 | 79.23 | 4.55 | 60.00 | 89.00 |
20131 | 322 | 1.42 | 79.08 | 4.04 | 67.00 | 86.00 |
20132 | 888 | 3.90 | 78.73 | 3.22 | 66.00 | 88.00 |
20133 | 881 | 3.87 | 78.93 | 3.01 | 69.00 | 86.00 |
20134 | 705 | 3.10 | 79.63 | 2.82 | 68.00 | 89.00 |
20141 | 859 | 3.78 | 79.66 | 3.61 | 62.00 | 87.00 |
20142 | 1,665 | 7.32 | 79.86 | 4.55 | 50.00 | 90.00 |
20143 | 485 | 2.13 | 79.52 | 2.95 | 65.00 | 87.00 |
20144 | 960 | 4.22 | 79.19 | 4.34 | 65.00 | 89.00 |
20151 | 269 | 1.18 | 80.26 | 4.05 | 60.00 | 88.00 |
20152 | 2,378 | 10.45 | 81.28 | 5.63 | 50.00 | 98.00 |
20153 | 955 | 4.20 | 83.95 | 4.03 | 63.00 | 95.00 |
20154 | 754 | 3.31 | 81.40 | 4.27 | 50.00 | 92.00 |
20161 | 599 | 2.63 | 81.40 | 4.52 | 60.00 | 96.00 |
20162 | 824 | 3.62 | 81.21 | 5.61 | 50.00 | 93.00 |
20163 | 2,587 | 11.37 | 80.22 | 6.17 | 50.00 | 95.00 |
20164 | 873 | 3.84 | 79.91 | 4.98 | 50.00 | 99.00 |
20171 | 595 | 2.62 | 80.92 | 3.94 | 60.00 | 89.00 |
20172 | 409 | 1.80 | 81.17 | 5.15 | 55.00 | 92.00 |
Time after milking | 4,379 | 19.25 | 80.08 | 4.16 | 50.00 | 98.00 |
1 | ||||||
2 | 3,767 | 16.56 | 79.42 | 4.48 | 55.00 | 95.00 |
3 | 4,633 | 20.36 | 79.65 | 4.92 | 50.00 | 99.00 |
4 | 3,836 | 16.86 | 80.28 | 4.96 | 50.00 | 96.00 |
5 | 2,419 | 10.63 | 80.54 | 5.01 | 55.00 | 96.00 |
6 | 1,825 | 8.02 | 80.26 | 5.08 | 50.00 | 93.00 |
7 | 1,894 | 8.32 | 81.03 | 4.58 | 60.00 | 94.00 |
Classifier | 2,348 | 10.32 | 81.82 | 5.42 | 50.00 | 94.00 |
000174 | ||||||
000196 | 3,729 | 16.39 | 80.51 | 4.01 | 55.00 | 88.00 |
000211 | 114 | 0.50 | 82.02 | 5.43 | 65.00 | 90.00 |
000297 | 701 | 3.08 | 79.11 | 4.40 | 56.00 | 95.00 |
000410 | 154 | 0.68 | 79.58 | 3.93 | 69.00 | 88.00 |
000422 | 3,917 | 17.22 | 81.54 | 6.41 | 50.00 | 99.00 |
000502 | 3,068 | 13.48 | 78.36 | 3.23 | 57.00 | 89.00 |
000554 | 1,796 | 7.89 | 81.80 | 4.91 | 50.00 | 92.00 |
000640 | 863 | 3.79 | 77.86 | 1.98 | 69.00 | 88.00 |
000745 | 242 | 1.06 | 76.95 | 3.42 | 65.00 | 89.00 |
000802 | 5,821 | 25.58 | 78.98 | 3.57 | 50.00 | 89.00 |
Sum | 22,753 | 100.00 | 80.06 | 4.74 | 50.00 | 99.00 |
cattle - hol - ls - 1701 |