| Populacija: hol Model: 10 |
| VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
| Utjecaj | Broj nivoa |
|---|---|
| ef1a | 17 |
| ef2a | 9 |
| ef3a | 38 |
| ef4a | 7 |
| ef5a | 11 |
| idanima | 64,303 |
| cattle - hol - ls - 1701 |
| Populacija: hol Model: 10 |
| VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
| Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Std | Min | Max | |
| 3382 skupna ocj. vime | 22,719 | 79.52 | 5.21 | 50.00 | 98.00 |
| cattle - hol - ls - 1701 |
| Populacija: hol Model: 10 |
| Fenotip - opisna statistika svojstava po godini ocjene |
| 3382 skupna ocj. vime | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| 2001 | 26 | 0.11 | 79.31 | 4.05 | 75.00 | 95.00 |
| 2002 | 22 | 0.10 | 80.23 | 3.90 | 71.00 | 87.00 |
| 2003 | 19 | 0.08 | 85.84 | 3.83 | 79.00 | 90.00 |
| 2004 | 69 | 0.30 | 83.32 | 6.31 | 50.00 | 90.00 |
| 2005 | 193 | 0.85 | 80.66 | 4.87 | 52.00 | 90.00 |
| 2006 | 309 | 1.36 | 78.47 | 5.80 | 50.00 | 90.00 |
| 2007 | 84 | 0.37 | 78.32 | 4.92 | 57.00 | 98.00 |
| 2008 | 128 | 0.56 | 80.95 | 5.82 | 55.00 | 92.00 |
| 2009 | 303 | 1.33 | 81.15 | 7.06 | 50.00 | 92.00 |
| 2010 | 963 | 4.24 | 79.00 | 4.23 | 52.00 | 90.00 |
| 2011 | 2,103 | 9.26 | 78.84 | 3.51 | 60.00 | 88.00 |
| 2012 | 1,582 | 6.96 | 79.38 | 3.41 | 50.00 | 92.00 |
| 2013 | 2,890 | 12.72 | 79.25 | 3.81 | 59.00 | 88.00 |
| 2014 | 3,905 | 17.19 | 79.33 | 4.99 | 50.00 | 89.00 |
| 2015 | 4,555 | 20.05 | 80.88 | 5.80 | 50.00 | 95.00 |
| 2016 | 4,933 | 21.71 | 79.02 | 6.02 | 50.00 | 93.00 |
| 2017 | 635 | 2.80 | 78.11 | 6.61 | 50.00 | 92.00 |
| Sum | 22,719 | 100.00 | 79.52 | 5.21 | 50.00 | 98.00 |
| cattle - hol - ls - 1701 |
| Populacija: hol Model: 10 |
| Analiza utjecaja : ef1 ef2 ef3 ef4 ef5 |
| 3382 skupna ocj. vime | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| Age at scoring | 921 | 4.05 | 80.08 | 5.49 | 55.00 | 94.00 |
| 24 | ||||||
| 25 | 948 | 4.17 | 80.07 | 5.28 | 50.00 | 93.00 |
| 26 | 1,482 | 6.52 | 79.90 | 5.00 | 50.00 | 92.00 |
| 27 | 1,884 | 8.29 | 79.81 | 5.30 | 50.00 | 95.00 |
| 28 | 2,176 | 9.58 | 79.65 | 5.18 | 50.00 | 94.00 |
| 29 | 2,278 | 10.03 | 79.64 | 4.97 | 50.00 | 94.00 |
| 30 | 2,271 | 10.00 | 79.44 | 5.28 | 50.00 | 98.00 |
| 31 | 2,272 | 10.00 | 79.44 | 5.32 | 50.00 | 95.00 |
| 32 | 2,061 | 9.07 | 79.53 | 5.20 | 50.00 | 94.00 |
| 33 | 1,590 | 7.00 | 79.25 | 5.09 | 50.00 | 93.00 |
| 34 | 1,262 | 5.55 | 79.39 | 5.13 | 50.00 | 95.00 |
| 35 | 976 | 4.30 | 78.97 | 5.35 | 50.00 | 93.00 |
| 36 | 689 | 3.03 | 79.37 | 5.13 | 50.00 | 92.00 |
| 37 | 503 | 2.21 | 79.16 | 5.29 | 50.00 | 89.00 |
| 38 | 417 | 1.84 | 78.98 | 5.40 | 53.00 | 90.00 |
| 39 | 256 | 1.13 | 79.22 | 4.68 | 61.00 | 92.00 |
| 40 | 733 | 3.23 | 78.70 | 5.27 | 50.00 | 90.00 |
| Age at calving | 2,547 | 11.21 | 80.10 | 5.03 | 50.00 | 94.00 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3,472 | 15.28 | 80.12 | 4.99 | 50.00 | 95.00 |
| 3 | 3,361 | 14.79 | 79.89 | 4.94 | 50.00 | 94.00 |
| 4 | 3,277 | 14.42 | 79.33 | 5.06 | 50.00 | 98.00 |
| 5 | 3,140 | 13.82 | 79.19 | 5.13 | 50.00 | 95.00 |
| 6 | 2,553 | 11.24 | 79.06 | 5.37 | 50.00 | 95.00 |
| 7 | 1,623 | 7.14 | 79.26 | 5.53 | 50.00 | 95.00 |
| 8 | 1,211 | 5.33 | 79.19 | 5.70 | 50.00 | 94.00 |
| 9 | 1,535 | 6.76 | 78.79 | 5.70 | 50.00 | 93.00 |
| Season of scoring | 48 | 0.21 | 79.73 | 3.97 | 71.00 | 95.00 |
| 20024 | ||||||
| 20044 | 70 | 0.31 | 85.63 | 3.38 | 79.00 | 90.00 |
| 20053 | 150 | 0.66 | 79.37 | 5.58 | 50.00 | 89.00 |
| 20054 | 52 | 0.23 | 83.73 | 2.94 | 77.00 | 90.00 |
| 20061 | 38 | 0.17 | 80.63 | 3.20 | 71.00 | 87.00 |
| 20062 | 60 | 0.26 | 80.05 | 6.34 | 57.00 | 90.00 |
| 20063 | 58 | 0.26 | 78.05 | 7.39 | 50.00 | 88.00 |
| 20071 | 229 | 1.01 | 77.64 | 5.12 | 57.00 | 98.00 |
| 20082 | 145 | 0.64 | 80.74 | 5.58 | 55.00 | 92.00 |
| 20093 | 303 | 1.33 | 81.15 | 7.06 | 50.00 | 92.00 |
| 20103 | 426 | 1.88 | 78.68 | 4.27 | 52.00 | 89.00 |
| 20104 | 504 | 2.22 | 79.23 | 4.17 | 60.00 | 90.00 |
| 20111 | 345 | 1.52 | 78.22 | 4.17 | 60.00 | 88.00 |
| 20112 | 539 | 2.37 | 78.50 | 3.80 | 61.00 | 88.00 |
| 20113 | 524 | 2.31 | 78.27 | 3.24 | 60.00 | 88.00 |
| 20114 | 640 | 2.82 | 79.94 | 2.93 | 66.00 | 88.00 |
| 20121 | 333 | 1.47 | 79.54 | 2.55 | 69.00 | 92.00 |
| 20122 | 683 | 3.01 | 79.69 | 2.61 | 50.00 | 89.00 |
| 20123 | 100 | 0.44 | 79.53 | 2.24 | 74.00 | 85.00 |
| 20124 | 485 | 2.13 | 78.58 | 4.62 | 60.00 | 90.00 |
| 20131 | 322 | 1.42 | 78.89 | 4.43 | 65.00 | 88.00 |
| 20132 | 888 | 3.91 | 79.13 | 3.95 | 59.00 | 88.00 |
| 20133 | 881 | 3.88 | 79.43 | 3.63 | 60.00 | 88.00 |
| 20134 | 705 | 3.10 | 79.45 | 3.67 | 60.00 | 88.00 |
| 20141 | 859 | 3.78 | 79.58 | 4.40 | 60.00 | 87.00 |
| 20142 | 1,659 | 7.30 | 79.51 | 5.19 | 50.00 | 89.00 |
| 20143 | 485 | 2.13 | 79.54 | 3.69 | 60.00 | 88.00 |
| 20144 | 958 | 4.22 | 78.71 | 5.30 | 55.00 | 89.00 |
| 20151 | 269 | 1.18 | 80.54 | 5.01 | 60.00 | 88.00 |
| 20152 | 2,365 | 10.41 | 80.19 | 6.42 | 50.00 | 95.00 |
| 20153 | 955 | 4.20 | 82.68 | 5.19 | 50.00 | 94.00 |
| 20154 | 753 | 3.31 | 80.47 | 4.86 | 50.00 | 90.00 |
| 20161 | 599 | 2.64 | 81.09 | 5.10 | 60.00 | 93.00 |
| 20162 | 817 | 3.60 | 79.89 | 6.10 | 50.00 | 92.00 |
| 20163 | 2,590 | 11.40 | 78.67 | 6.23 | 50.00 | 93.00 |
| 20164 | 878 | 3.86 | 79.03 | 5.33 | 55.00 | 92.00 |
| 20171 | 595 | 2.62 | 77.84 | 6.20 | 50.00 | 92.00 |
| 20172 | 409 | 1.80 | 78.45 | 6.16 | 51.00 | 90.00 |
| Time after milking | 4,377 | 19.27 | 79.74 | 4.30 | 50.00 | 93.00 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3,766 | 16.58 | 78.74 | 4.96 | 50.00 | 93.00 |
| 3 | 4,621 | 20.34 | 78.98 | 5.34 | 50.00 | 95.00 |
| 4 | 3,827 | 16.84 | 79.45 | 5.31 | 50.00 | 95.00 |
| 5 | 2,414 | 10.63 | 79.90 | 5.66 | 50.00 | 98.00 |
| 6 | 1,824 | 8.03 | 80.35 | 5.90 | 50.00 | 94.00 |
| 7 | 1,890 | 8.32 | 80.74 | 5.39 | 50.00 | 95.00 |
| Classifier | 2,351 | 10.35 | 79.44 | 7.16 | 50.00 | 95.00 |
| 000174 | ||||||
| 000196 | 3,728 | 16.41 | 81.17 | 4.49 | 50.00 | 90.00 |
| 000211 | 113 | 0.50 | 81.99 | 5.51 | 50.00 | 90.00 |
| 000297 | 703 | 3.09 | 80.07 | 5.13 | 52.00 | 98.00 |
| 000410 | 155 | 0.68 | 79.94 | 3.57 | 67.00 | 86.00 |
| 000422 | 3,900 | 17.17 | 79.66 | 6.56 | 50.00 | 94.00 |
| 000502 | 3,073 | 13.53 | 78.73 | 3.33 | 60.00 | 92.00 |
| 000554 | 1,781 | 7.84 | 80.69 | 5.87 | 50.00 | 92.00 |
| 000640 | 863 | 3.80 | 77.77 | 2.81 | 64.00 | 89.00 |
| 000745 | 241 | 1.06 | 78.12 | 4.67 | 50.00 | 92.00 |
| 000802 | 5,811 | 25.58 | 78.66 | 4.13 | 55.00 | 90.00 |
| Sum | 22,719 | 100.00 | 79.52 | 5.21 | 50.00 | 98.00 |
| cattle - hol - ls - 1701 |