Broj životinja sa promjenjenom UV 3103 lakoća telenja (p) |
- prosjek 0.015256 |
- st.dev. 0.821251 |
- minimum -23.8854 |
- maksimum 19.52988 |
Populacija: SIM |
Razlika | M | Ž | Sum | ||
---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | |
-2sd | 25 | 0.01 | 27 | 0.01 | 52 |
-1sd | 107341 | 42.04 | 204689 | 38.25 | 312030 |
+1sd | 147934 | 57.94 | 330480 | 61.75 | 478414 |
+2sd | 11 | 0.00 | 1 | 0.00 | 12 |
Sum | 255311 | 100.00 | 535197 | 100.00 | 790508 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna 3103 lakoća telenja (p) |
SIM 1701 (N) : 1603 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | 3103 lakoća telenja (p) |
AT 599181319 | 05/05/2012 | 33 | 19 | 66 | 29 | 108.2 | 88.6 | 0.74 | 0.58 | 20.40 | 84.05 | 20 |
DE 0948421703 | 18/01/2013 | 27 | 25 | 87 | 67 | 99.0 | 80.6 | 0.78 | 0.74 | 51.49 | 94.15 | 18 |
HR 7200167865 | 25/02/2012 | 324 | 269 | 491 | 397 | 105.2 | 87.5 | 0.95 | 0.94 | 28.82 | 86.18 | 18 |
DE 0944001466 | 03/06/2009 | 58 | 36 | 182 | 102 | 104.1 | 86.8 | 0.87 | 0.80 | 32.27 | 87.32 | 17 |
HR 0200242918 | 09/01/2013 | 2 | 2 | 135 | 122 | 113.0 | 96.1 | 0.84 | 0.83 | 11.02 | 62.09 | 17 |
DE 0947361194 | 19/08/2012 | 167 | 60 | 335 | 113 | 112.9 | 96.9 | 0.93 | 0.82 | 11.14 | 59.10 | 16 |
HR 2200474632 | 09/01/2014 | 130 | 77 | 174 | 98 | 131.6 | 118.1 | 0.87 | 0.80 | 1.19 | 5.62 | 14 |
DE 0947770617 | 27/07/2012 | 22 | 1 | 33 | 2 | 108.9 | 95.5 | 0.61 | 0.19 | 18.57 | 64.41 | 13 |
DE 0940466619 | 03/12/2006 | 40 | 35 | 107 | 72 | 96.0 | 83.0 | 0.81 | 0.75 | 62.71 | 91.96 | 13 |
HR 7200340701 | 05/04/2013 | 1 | 1 | 36 | 30 | 103.9 | 91.1 | 0.63 | 0.59 | 32.70 | 78.43 | 13 |
DE 0948271424 | 29/12/2012 | 5 | 1 | 11 | 4 | 102.0 | 89.6 | 0.40 | 0.26 | 39.77 | 82.14 | 12 |
HR 7200564903 | 25/08/2015 | 1 | 1 | 110.7 | 122.7 | 0.13 | 0.13 | 14.90 | 3.09 | -12 | ||
HR 6200640651 | 05/10/2015 | 1 | 1 | 102.5 | 114.5 | 0.13 | 0.13 | 37.77 | 9.00 | -12 | ||
HR 2200224181 | 25/08/2016 | 1 | 1 | 86.3 | 98.3 | 0.13 | 0.13 | 88.07 | 54.01 | -12 | ||
HR 8200687577 | 23/08/2015 | 1 | 1 | 93.8 | 105.9 | 0.13 | 0.13 | 70.44 | 26.76 | -12 | ||
HR 0200797065 | 03/09/2016 | 1 | 1 | 96.8 | 108.9 | 0.13 | 0.13 | 59.64 | 18.72 | -12 | ||
HR 0200828558 | 28/08/2016 | 1 | 1 | 99.4 | 111.5 | 0.13 | 0.13 | 50.03 | 13.55 | -12 | ||
HR 4200834522 | 29/08/2016 | 1 | 1 | 98.2 | 110.3 | 0.13 | 0.13 | 54.51 | 15.79 | -12 | ||
HR 9200808650 | 06/09/2016 | 1 | 1 | 100.8 | 113.1 | 0.13 | 0.13 | 44.70 | 11.12 | -12 | ||
HR 3200756865 | 28/08/2016 | 1 | 1 | 90.9 | 103.1 | 0.13 | 0.13 | 79.08 | 35.49 | -12 | ||
HR 3200789069 | 08/08/2016 | 1 | 1 | 99.3 | 111.6 | 0.13 | 0.13 | 50.40 | 13.47 | -12 | ||
HR 5200688690 | 11/09/2015 | 1 | 1 | 104.1 | 116.4 | 0.13 | 0.13 | 32.15 | 6.97 | -12 | ||
AT 425250517 | 20/02/2010 | 130.1 | 142.9 | 1.38 | 0.45 | -13 | ||||||
HR 3200754944 | 20/08/2016 | 1 | 1 | 91.0 | 103.9 | 0.13 | 0.13 | 78.71 | 32.99 | -13 | ||
DE 0940276513 | 10/03/2006 | 12 | 8 | 22 | 12 | 78.0 | 91.0 | 0.53 | 0.42 | 95.92 | 78.82 | -13 |
HR 9200471308 | 27/05/2014 | 1 | 1 | 11 | 6 | 90.7 | 105.1 | 0.40 | 0.31 | 79.47 | 29.27 | -14 |
HR 9200303058 | 20/04/2012 | 1 | 1 | 46 | 37 | 130.9 | 145.8 | 0.67 | 0.63 | 1.28 | 0.37 | -15 |
DE 0940653131 | 18/08/2006 | 11 | 7 | 14 | 8 | 97.5 | 113.0 | 0.45 | 0.35 | 56.97 | 11.26 | -15 |
DE 0939611602 | 30/08/2005 | 188 | 113 | 437 | 229 | 114.2 | 130.1 | 0.94 | 0.90 | 9.21 | 1.37 | -16 |
DE 0942684556 | 01/02/2009 | 99 | 32 | 224 | 73 | 83.1 | 99.2 | 0.89 | 0.75 | 91.92 | 50.62 | -16 |
DE 0944905722 | 30/01/2010 | 52 | 2 | 86 | 4 | 92.6 | 109.3 | 0.78 | 0.26 | 74.40 | 17.90 | -17 |
HR 2200303059 | 16/07/2012 | 1 | 1 | 43 | 30 | 109.9 | 127.8 | 0.66 | 0.59 | 16.42 | 1.74 | -18 |
DE 0946543495 | 08/04/2012 | 239 | 138 | 349 | 183 | 107.9 | 128.3 | 0.93 | 0.87 | 21.04 | 1.65 | -20 |
HR 3200565388 | 08/11/2014 | 1 | 17 | 1 | 87.9 | 108.7 | 0.48 | 0.13 | 85.52 | 19.22 | -21 | |
DE 0947358161 | 17/11/2012 | 128 | 100 | 269 | 194 | 103.8 | 127.3 | 0.91 | 0.88 | 33.27 | 1.83 | -24 |
DE 0946221893 | 28/11/2011 | 230 | 32 | 425 | 45 | 88.0 | 111.9 | 0.94 | 0.67 | 85.24 | 12.93 | -24 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna 3103 lakoća telenja (p) |
SIM 1701 (N) : 1603 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | 3103 lakoća telenja (p) |
HR 1101835711 | 15/12/2009 | 1 | 1 | 1 | 1 | 112.2 | 99.3 | 0.13 | 0.13 | 12.14 | 55.60 | 13 |
NN 8100036464 | 20/08/2015 | 1 | 1 | 103.7 | 115.7 | 0.13 | 0.13 | 32.97 | 7.72 | -12 | ||
NN 9100007274 | 20/08/2015 | 1 | 1 | 103.7 | 115.7 | 0.13 | 0.13 | 32.97 | 7.72 | -12 | ||
DE 0946443540 | 23/05/2012 | 1 | 1 | 2 | 2 | 85.4 | 97.4 | 0.19 | 0.19 | 90.95 | 62.75 | -12 |
HR 6200734633 | 05/11/2015 | 1 | 1 | 100.7 | 112.8 | 0.13 | 0.13 | 49.85 | 11.17 | -12 | ||
HR 5200852622 | 16/09/2016 | 1 | 1 | 90.7 | 102.8 | 0.13 | 0.13 | 82.78 | 36.55 | -12 | ||
HR 1200830103 | 21/08/2016 | 1 | 1 | 99.8 | 111.8 | 0.13 | 0.13 | 53.91 | 12.72 | -12 | ||
HR 0200683111 | 02/08/2015 | 1 | 1 | 106.1 | 118.1 | 0.13 | 0.13 | 25.40 | 5.80 | -12 | ||
HR 4200640602 | 28/09/2015 | 1 | 1 | 108.2 | 120.3 | 0.13 | 0.13 | 19.70 | 4.40 | -12 | ||
HR 5200688548 | 04/08/2015 | 1 | 1 | 106.3 | 118.4 | 0.13 | 0.13 | 24.60 | 5.59 | -12 | ||
HR 3200709054 | 24/10/2015 | 1 | 1 | 111.3 | 123.4 | 0.13 | 0.13 | 13.52 | 3.07 | -12 | ||
HR 5200790597 | 12/04/2016 | 1 | 1 | 91.2 | 103.3 | 0.13 | 0.13 | 81.60 | 34.12 | -12 | ||
HR 5200564970 | 23/07/2015 | 1 | 1 | 107.7 | 119.8 | 0.13 | 0.13 | 20.81 | 4.63 | -12 | ||
HR 2200640585 | 10/01/2016 | 1 | 1 | 107.0 | 119.2 | 0.13 | 0.13 | 22.61 | 5.00 | -12 | ||
HR 0200771087 | 15/09/2016 | 1 | 1 | 103.5 | 115.7 | 0.13 | 0.13 | 33.64 | 7.73 | -12 | ||
HR 5200708196 | 22/09/2015 | 1 | 1 | 105.8 | 118.0 | 0.13 | 0.13 | 26.25 | 5.89 | -12 | ||
HR 0200696980 | 21/02/2016 | 1 | 1 | 104.4 | 116.8 | 0.13 | 0.13 | 30.44 | 6.78 | -12 | ||
HR 1200753758 | 02/04/2016 | 1 | 1 | 103.6 | 116.1 | 0.13 | 0.13 | 33.31 | 7.37 | -12 | ||
HR 6200565224 | 08/08/2015 | 1 | 1 | 101.1 | 113.6 | 0.13 | 0.13 | 48.19 | 9.96 | -13 | ||
HR 4200818780 | 05/09/2016 | 1 | 1 | 94.1 | 106.7 | 0.13 | 0.13 | 73.69 | 23.48 | -13 | ||
HR 4200852609 | 11/09/2016 | 1 | 1 | 93.7 | 106.4 | 0.13 | 0.13 | 74.85 | 24.39 | -13 | ||
HR 5200806391 | 20/07/2016 | 1 | 1 | 103.8 | 116.5 | 0.13 | 0.13 | 32.62 | 7.04 | -13 | ||
HR 7200805734 | 30/06/2016 | 1 | 1 | 98.6 | 111.4 | 0.13 | 0.13 | 58.16 | 13.28 | -13 | ||
HR 2200828552 | 22/08/2016 | 1 | 1 | 102.4 | 115.3 | 0.13 | 0.13 | 38.00 | 8.06 | -13 | ||
HR 7200800250 | 03/08/2016 | 1 | 1 | 93.6 | 106.8 | 0.13 | 0.13 | 75.07 | 23.15 | -13 | ||
HR 2200790172 | 04/06/2016 | 1 | 1 | 95.6 | 108.9 | 0.13 | 0.13 | 68.98 | 18.03 | -13 | ||
HR 4200665906 | 18/02/2016 | 1 | 1 | 106.6 | 119.9 | 0.13 | 0.13 | 23.96 | 4.60 | -13 | ||
DE 0943768000 | 02/06/2005 | 94.0 | 107.3 | 74.05 | 21.71 | -13 |