Broj životinja sa promjenjenom UV 3104 lakoća telenja (m)
- prosjek -0.07482
- st.dev. 1.897177
- minimum -38.5991
- maksimum 25.34929
Populacija: HOL

Razlika M Ž Sum
n % n % n
-4sd     1 0.00 1
-3sd 1 0.00 1 0.00 2
-2sd 16 0.01 59 0.02 75
-1sd 82614 56.04 167355 59.13 249969
+1sd 64377 43.67 115279 40.73 179656
+2sd 401 0.27 355 0.13 756
+3sd 1 0.00     1
Sum 147410 100.00 283050 100.00 430460



Distribucija razlike UV između dva obračuna 3104 lakoća telenja (m)
HOL 1701 (N) : 1603 (S)

Spol=M

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S 3104 lakoća telenja (m)
DE 0354114590 09/09/2010 39 39 1093 898 111.9 86.5 0.96 0.95 14.62 87.98 25
US 70243094 03/02/2012 1 1 470 48 136.2 116.2 0.91 0.57 0.23 7.72 20
DK 249155 05/07/2004 12 11 145 106 126.7 107.3 0.77 0.72 1.17 26.20 19
HR 8200749071 24/05/2016     1 1 109.4 90.7 0.10 0.10 20.39 80.93 19
HR 1200812929 10/07/2016     1 1 115.6 97.5 0.10 0.10 8.25 61.71 18
FR 2216979219 19/11/2006 8 8 724 571 129.7 111.9 0.94 0.92 0.62 14.62 18
US 139805376 05/03/2009 7 7 378 377 144.3 128.0 0.89 0.89 0.13 1.06 16
DE 1402947850 19/03/2006 35 34 1557 1302 81.5 65.7 0.97 0.96 93.06 99.48 16
US 52805723 27/02/2005 8 8 772 642 113.3 97.5 0.94 0.93 11.96 61.80 16
HR 1200354906 08/01/2014     1 1 108.5 93.3 0.10 0.10 22.83 74.73 15
HR 2200431581 13/01/2016     1 1 118.9 104.0 0.10 0.10 4.91 36.94 15
HR 1200647239 02/06/2015     1 1 112.6 97.7 0.10 0.10 13.28 61.11 15
HR 4200496827 11/06/2014     1 1 110.3 95.5 0.10 0.10 18.13 68.32 15
HR 6200791252 18/05/2016     1 1 99.7 85.0 0.10 0.10 54.21 89.86 15
HR 1200831065 20/09/2016     1 1 97.4 82.8 0.10 0.10 62.36 92.04 15
HR 3200813076 03/08/2016     1 1 109.8 95.2 0.10 0.10 19.34 69.49 15
HR 3200478219 19/06/2014     1 1 110.2 95.5 0.10 0.10 18.50 68.33 15
HR 5200799635 28/06/2016     1 1 124.5 110.0 0.10 0.10 1.78 18.97 15
DE 0352988282 11/11/2009 2 2 13 4 111.1 96.6 0.34 0.20 16.27 64.97 15
HR 8200791175 01/07/2016     1 1 100.5 85.9 0.10 0.10 50.94 88.75 15
HR 2200503644 03/04/2014     1 1 115.6 101.1 0.10 0.10 8.28 47.78 15
HR 3200580734 25/11/2015     1 1 115.6 101.1 0.10 0.10 8.28 47.78 15
HR 9200813065 24/08/2016     1 1 102.7 88.2 0.10 0.10 41.85 85.51 14
HR 6200773094 01/06/2016     1 1 104.2 89.7 0.10 0.10 36.40 82.89 14
FR 2234482551 10/01/2008 19 11 63 25 100.5 86.1 0.62 0.45 50.57 88.57 14
HR 0200653758 23/09/2015     1 1 108.9 94.5 0.10 0.10 21.66 71.56 14
HR 5200713501 08/10/2015     1 1 99.6 85.1 0.10 0.10 54.59 89.72 14
HR 1200575422 04/05/2015     1 1 109.0 94.6 0.10 0.10 21.37 71.23 14
HR 9200768790 18/03/2016     1 1 100.3 85.9 0.10 0.10 51.67 88.80 14
HR 8200503633 19/03/2014     1 1 109.0 94.6 0.10 0.10 21.40 71.22 14
HR 3200403279 22/11/2013     1 1 109.5 95.1 0.10 0.10 20.14 69.70 14
HR 7200773473 09/05/2016     1 1 92.1 77.8 0.10 0.10 78.20 95.52 14
HR 7200370766 02/05/2014     1 1 91.5 77.2 0.10 0.10 79.53 95.88 14
HR 2200791270 06/06/2016     1 1 113.9 99.6 0.10 0.10 10.91 54.12 14
HR 5200446926 09/12/2013     1 1 108.2 93.9 0.10 0.10 23.85 73.12 14
HR 6200768773 08/03/2016     1 1 106.2 92.0 0.10 0.10 29.64 78.12 14
HR 5200812833 19/07/2016     1 1 104.9 90.8 0.10 0.10 34.09 80.80 14
HR 3200629583 02/06/2015     1 1 103.2 89.1 0.10 0.10 40.12 84.02 14
HR 4200694782 02/07/2016     1 1 124.3 110.2 0.10 0.10 1.87 18.38 14
HR 5200580738 05/12/2015     1 1 92.0 78.0 0.10 0.10 78.54 95.38 14
HR 8200478117 08/05/2014     1 1 112.1 98.1 0.10 0.10 14.21 59.57 14
HR 5200813041 04/08/2016     1 1 107.9 94.0 0.10 0.10 24.55 72.94 14
HR 2200813040 03/08/2016     1 1 105.7 91.8 0.10 0.10 31.19 78.46 14
HR 8200813039 03/08/2016     1 1 105.7 91.8 0.10 0.10 31.21 78.47 14
HR 7200813090 12/08/2016     1 1 111.8 97.9 0.10 0.10 14.90 60.35 14
HR 5200495425 04/06/2014     1 1 106.0 92.2 0.10 0.10 30.26 77.57 14
HR 9200791282 17/06/2016     1 1 112.8 99.0 0.10 0.10 12.75 56.40 14
HR 4200749002 05/03/2016     1 1 109.6 95.8 0.10 0.10 19.91 67.44 14
HR 1200539336 17/09/2014     1 1 111.0 97.3 0.10 0.10 16.54 62.58 14
HR 6200713524 03/11/2015     1 1 96.0 82.3 0.10 0.10 67.09 92.46 14
HR 1200575590 02/07/2015     1 1 110.3 96.6 0.10 0.10 18.07 64.87 14
HR 9200495397 01/05/2014     1 1 111.1 97.4 0.10 0.10 16.38 62.20 14
HR 8200575515 13/06/2015     1 1 115.3 101.6 0.10 0.10 8.69 45.61 14
HR 4200591728 04/06/2015     1 1 110.6 96.9 0.10 0.10 17.58 64.00 14
HR 6200539344 21/09/2014     1 1 101.9 88.2 0.10 0.10 45.03 85.53 14
HR 0200575564 26/06/2015     1 1 113.1 99.5 0.10 0.10 12.17 54.67 14
HR 2200575458 24/05/2015     1 1 109.7 96.0 0.10 0.10 19.68 66.73 14
HR 2200403188 27/08/2013     1 1 100.5 86.9 0.10 0.10 50.60 87.46 14
HR 2200791238 25/06/2016     1 1 105.2 91.6 0.10 0.10 32.83 78.92 14
HR 2200575461 25/05/2015     1 1 107.8 94.2 0.10 0.10 24.85 72.22 14
HR 1200791202 04/06/2016     1 1 107.8 94.2 0.10 0.10 24.84 72.18 14
HR 5200647143 14/04/2015     1 1 111.2 97.7 0.10 0.10 16.11 61.22 14
HR 3200495379 11/04/2014     1 1 113.6 100.1 0.10 0.10 11.36 52.28 14
HR 2200478199 14/06/2014     1 1 110.1 96.6 0.10 0.10 18.68 65.02 14
HR 9200575596 03/07/2015     1 1 111.2 97.7 0.10 0.10 16.08 61.11 14
HR 1200510465 20/05/2015     1 1 108.7 95.2 0.10 0.10 22.29 69.42 14
HR 4200370765 01/05/2014     1 1 116.2 102.7 0.10 0.10 7.60 41.64 13
HR 7200791181 06/07/2016     1 1 109.0 95.5 0.10 0.10 21.44 68.40 13
HR 6200575508 11/06/2015     1 1 106.6 93.1 0.10 0.10 28.51 75.30 13
HR 5200495357 18/03/2014     1 1 112.9 99.4 0.10 0.10 12.65 54.87 13
HR 9200580778 14/01/2016     1 1 114.2 100.8 0.10 0.10 10.43 49.14 13
HR 9200617102 09/06/2015     1 1 108.4 95.0 0.10 0.10 23.17 69.98 13
HR 5200554735 07/11/2014     1 1 90.4 77.0 0.10 0.10 82.03 96.00 13
HR 1200334267 28/06/2013     1 1 115.9 102.6 0.10 0.10 7.91 41.95 13
HR 8200552200 18/01/2016     1 1 114.5 101.2 0.10 0.10 9.89 47.32 13
HR 8200791227 18/06/2016     1 1 109.6 96.3 0.10 0.10 19.83 65.87 13
HR 1200713477 15/11/2015     1 1 94.9 81.6 0.10 0.10 70.68 92.97 13
NL 447519347 18/04/2006 2 2 514 479 78.5 65.2 0.92 0.91 94.92 99.54 13
HR 6200370798 07/06/2014     1 1 114.0 100.7 0.10 0.10 10.77 49.65 13
HR 1200791260 31/05/2016     1 1 106.4 93.1 0.10 0.10 29.06 75.29 13
HR 9200370773 15/05/2014     1 1 100.3 87.0 0.10 0.10 51.84 87.36 13
HR 7200768822 03/04/2016     1 1 108.5 95.2 0.10 0.10 22.91 69.43 13
HR 4200496801 31/05/2014     1 1 100.7 87.5 0.10 0.10 49.82 86.71 13
HR 1200334270 01/07/2013     1 1 110.8 97.5 0.10 0.10 17.11 61.73 13
HR 6200539014 07/07/2014     1 1 111.3 98.0 0.10 0.10 15.95 59.96 13
HR 4200575575 01/07/2015     1 1 108.2 94.9 0.10 0.10 23.75 70.17 13
HR 3200831043 29/08/2016     1 1 106.5 93.2 0.10 0.10 28.90 74.99 13
HR 9200510018 23/06/2014     1 1 107.0 93.8 0.10 0.10 27.15 73.50 13
HR 9200791208 08/06/2016     1 1 103.3 90.0 0.10 0.10 39.75 82.25 13
HR 3200813092 13/08/2016     1 1 103.1 89.9 0.10 0.10 40.29 82.52 13
HR 1200503634 19/03/2014     1 1 106.2 93.0 0.10 0.10 29.77 75.66 13
HR 1200478202 15/06/2014     1 1 112.9 99.7 0.10 0.10 12.59 53.74 13
HR 6200446923 09/12/2013     1 1 114.2 101.0 0.10 0.10 10.36 47.98 13
HR 4200768834 10/04/2016     1 1 106.1 92.9 0.10 0.10 30.11 75.81 13
HR 0200773063 06/05/2016     1 1 110.5 97.3 0.10 0.10 17.75 62.33 13
HR 4200478180 08/06/2014     1 1 110.7 97.5 0.10 0.10 17.32 61.70 13
HR 7200713550 27/11/2015     1 1 102.1 88.9 0.10 0.10 44.27 84.25 13
HR 9200575606 07/07/2015     1 1 108.5 95.4 0.10 0.10 22.74 68.81 13
HR 5200370830 02/07/2014     1 1 107.8 94.7 0.10 0.10 24.86 71.01 13
HR 5200831050 07/09/2016     1 1 108.8 95.7 0.10 0.10 21.89 67.80 13
HR 9200496796 29/05/2014     1 1 111.5 98.4 0.10 0.10 15.35 58.54 13
HR 3200813063 23/08/2016     1 1 105.1 91.9 0.10 0.10 33.37 78.25 13
HR 1200773099 03/06/2016     1 1 105.3 92.1 0.10 0.10 32.73 77.76 13
HR 4200812865 11/08/2016     1 1 117.0 103.9 0.10 0.10 6.71 37.31 13
HR 5200647224 25/05/2015     1 1 113.2 100.1 0.10 0.10 12.00 52.02 13
HR 0200812870 12/08/2016     1 1 102.6 89.5 0.10 0.10 42.24 83.29 13
HR 2200398262 20/01/2014     1 1 109.1 95.9 0.10 0.10 21.32 66.98 13
HR 2200580782 20/01/2016     1 1 113.0 99.9 0.10 0.10 12.50 53.06 13
HR 8200478230 23/06/2014     1 1 116.0 102.9 0.10 0.10 7.77 40.66 13
HR 5200813038 03/08/2016     1 1 107.0 93.9 0.10 0.10 27.26 73.15 13
HR 8200439206 04/11/2013     1 1 105.7 92.6 0.10 0.10 31.46 76.67 13
HR 8200362863 08/08/2013     1 1 114.8 101.7 0.10 0.10 9.46 45.16 13
HR 8200852296 13/08/2016     1 1 110.0 96.9 0.10 0.10 18.85 63.67 13
HR 7200576027 11/10/2015     1 1 130.4 117.4 0.10 0.10 0.54 6.41 13
HR 3200575442 17/05/2015     1 1 112.8 99.8 0.10 0.10 12.79 53.55 13
HR 0200510468 25/05/2015     1 1 115.0 101.9 0.10 0.10 9.19 44.48 13
HR 4200496869 24/06/2014     1 1 105.1 92.0 0.10 0.10 33.39 78.06 13
HR 2200578341 22/09/2014     1 1 111.7 98.7 0.10 0.10 14.92 57.58 13
HR 6200647250 09/06/2015     1 1 101.9 88.8 0.10 0.10 45.17 84.44 13
HR 8200578330 20/08/2014     1 1 113.2 100.2 0.10 0.10 12.02 51.76 13
HR 7200791220 13/06/2016     1 1 103.2 90.1 0.10 0.10 40.20 82.11 13
HR 6200539331 13/09/2014     1 1 99.8 86.8 0.10 0.10 53.80 87.64 13
HR 6200768809 28/03/2016     1 1 109.3 96.3 0.10 0.10 20.65 65.83 13
HR 0200768807 26/03/2016     1 1 106.7 93.7 0.10 0.10 28.01 73.63 13
HR 0200768768 06/03/2016     1 1 100.6 87.6 0.10 0.10 50.46 86.55 13
HR 0200543251 16/08/2014     1 1 108.0 95.0 0.10 0.10 24.19 69.89 13
HR 6200578352 07/10/2014     1 1 109.9 96.9 0.10 0.10 19.20 63.95 13
HR 7200496802 31/05/2014     1 1 113.8 100.8 0.10 0.10 11.05 49.04 13
HR 9200812860 08/08/2016     1 1 100.9 87.9 0.10 0.10 49.18 86.03 13
HR 8200334253 13/06/2013     1 1 106.6 93.6 0.10 0.10 28.41 73.88 13
HR 9200431580 10/01/2016     1 1 112.3 99.3 0.10 0.10 13.84 55.34 13
HR 6200362199 04/09/2013     1 1 106.4 93.5 0.10 0.10 28.96 74.33 13
HR 9200370841 11/07/2014     1 1 115.8 102.8 0.10 0.10 8.10 41.09 13
HR 9200749036 23/04/2016     1 1 111.5 98.5 0.10 0.10 15.54 58.20 13
HR 7200713521 31/10/2015     1 1 100.9 87.9 0.10 0.10 49.23 85.97 13
HR 8200713625 31/01/2016     1 1 94.8 81.9 0.10 0.10 70.85 92.71 13
HR 1200791273 09/06/2016     1 1 110.8 97.9 0.10 0.10 17.12 60.57 13
HR 1200791354 18/05/2016     1 1 111.0 98.1 0.10 0.10 16.54 59.69 13
HR 8200580726 13/11/2015     1 1 104.0 91.1 0.10 0.10 37.07 80.06 13
HR 5200749041 30/04/2016     1 1 122.1 109.2 0.10 0.10 2.79 20.83 13
HR 8200614665 13/06/2015     1 1 100.8 87.9 0.10 0.10 49.44 86.01 13
HR 2200580740 06/12/2015     1 1 113.3 100.4 0.10 0.10 11.84 50.58 13
HR 3200791196 15/07/2016     1 1 107.5 94.7 0.10 0.10 25.57 70.97 13
HR 6200812801 01/07/2016     1 1 103.3 90.4 0.10 0.10 39.73 81.55 13
HR 9200578366 26/10/2014     1 1 106.2 93.4 0.10 0.10 29.62 74.62 13
HR 2200478241 28/06/2014     1 1 102.2 89.3 0.10 0.10 43.99 83.65 13
HR 4200478177 08/06/2014     1 1 103.8 90.9 0.10 0.10 37.77 80.40 13
HR 5200575462 26/05/2015     1 1 120.9 108.0 0.10 0.10 3.46 24.11 13
HR 3200575549 23/06/2015     1 1 105.3 92.5 0.10 0.10 32.51 76.96 13
HR 5200496853 20/06/2014     1 1 108.4 95.5 0.10 0.10 23.13 68.36 13
HR 6200812856 04/08/2016     1 1 100.3 87.4 0.10 0.10 51.94 86.80 13
HR 2200354835 10/10/2013     1 1 107.4 94.6 0.10 0.10 25.94 71.24 13
HR 5200617078 21/05/2015     1 1 114.4 101.5 0.10 0.10 10.13 45.98 13
HR 6200503639 01/04/2014     1 1 108.1 95.2 0.10 0.10 24.02 69.25 13
HR 5200580754 16/12/2015     1 1 111.5 98.6 0.10 0.10 15.53 57.77 13
HR 6200237602 08/10/2014     1 1 109.7 96.9 0.10 0.10 19.65 63.97 13
HR 7200813045 09/08/2016     1 1 102.8 90.0 0.10 0.10 41.65 82.42 13
HR 8200791272 08/06/2016     1 1 106.4 93.6 0.10 0.10 29.03 74.00 13
HR 8200539005 05/07/2014     1 1 104.5 91.7 0.10 0.10 35.43 78.87 13
HR 3200347111 06/08/2013     1 1 111.5 98.7 0.10 0.10 15.52 57.74 13
HR 0200411246 29/10/2013     1 1 107.0 94.2 0.10 0.10 27.09 72.25 13
HR 7200503607 13/03/2014     1 1 109.7 96.8 0.10 0.10 19.74 64.05 13
HR 6200496876 26/06/2014     1 1 105.6 92.7 0.10 0.10 31.77 76.28 13
HR 2200791199 16/07/2016     1 1 107.0 94.2 0.10 0.10 27.10 72.22 13
HR 2200791380 26/07/2016     1 1 106.2 93.4 0.10 0.10 29.79 74.56 13
DE 0353664374 04/09/2010 53 52 1114 1101 117.2 104.4 0.96 0.96 6.45 35.30 13
HR 8200517209 28/04/2014     1 1 105.0 92.2 0.10 0.10 33.65 77.63 13
HR 2200768830 08/04/2016     1 1 105.8 93.0 0.10 0.10 30.93 75.55 13
HR 8200773072 14/05/2016     1 1 106.6 93.8 0.10 0.10 28.41 73.40 13
HR 2200831046 01/09/2016     1 1 106.0 93.2 0.10 0.10 30.46 75.06 13
HR 1200575451 20/05/2015     1 1 107.8 95.0 0.10 0.10 24.98 70.07 13
HR 7200438622 06/09/2013     1 1 111.2 98.5 0.10 0.10 16.03 58.40 13
HR 8200300595 17/10/2013     1 1 109.4 96.6 0.10 0.10 20.44 64.83 13
HR 5200626678 06/11/2015     1 1 99.4 86.7 0.10 0.10 55.19 87.81 13
HR 3200713507 15/10/2015     1 1 105.9 93.1 0.10 0.10 30.66 75.21 13
HR 6200768799 24/03/2016     1 1 110.4 97.6 0.10 0.10 17.94 61.30 13
HR 5200617094 30/05/2015     1 1 109.1 96.3 0.10 0.10 21.25 65.80 13
HR 7200446904 12/11/2013     1 1 105.7 92.9 0.10 0.10 31.42 75.87 13
HR 0200852326 06/09/2016     1 1 110.3 97.6 0.10 0.10 18.14 61.59 13
HR 6200347073 02/07/2013     1 1 110.3 97.6 0.10 0.10 18.14 61.59 13
HR 9200439368 19/11/2013     1 1 108.1 95.4 0.10 0.10 23.89 68.86 13
HR 2200439369 19/11/2013     1 1 108.1 95.4 0.10 0.10 23.89 68.86 13
HR 9200713525 07/11/2015     1 1 102.4 89.7 0.10 0.10 42.90 82.94 13
HR 4200791258 29/05/2016     1 1 106.2 93.4 0.10 0.10 29.84 74.48 13
HR 6200496782 17/05/2014     1 1 108.5 95.7 0.10 0.10 22.93 67.75 13
HR 7200749032 18/04/2016     1 1 111.3 98.6 0.10 0.10 15.84 57.97 13
HR 5200812820 13/07/2016     1 1 110.9 98.1 0.10 0.10 16.84 59.59 13
HR 3200345698 08/08/2013     1 1 106.8 94.1 0.10 0.10 27.69 72.61 13
HR 3200831030 29/08/2016     1 1 111.6 98.8 0.10 0.10 15.27 57.03 13
HR 9200273524 28/12/2013     1 1 109.3 96.5 0.10 0.10 20.77 65.12 13
HR 2200580766 27/12/2015     1 1 112.3 99.6 0.10 0.10 13.78 54.36 13
HR 3200347085 13/07/2013     1 1 108.9 96.2 0.10 0.10 21.69 66.26 13
HR 9200539316 04/09/2014     1 1 108.9 96.2 0.10 0.10 21.69 66.26 13
HR 0200510002 09/06/2014     1 1 109.9 97.1 0.10 0.10 19.24 63.07 13
HR 7200812934 17/07/2016     1 1 103.9 91.1 0.10 0.10 37.56 79.96 13
HR 0200510015 22/06/2014     1 1 115.3 102.6 0.10 0.10 8.77 42.07 13
HR 4200543259 26/08/2014     1 1 108.6 95.9 0.10 0.10 22.43 67.12 13
HR 4200503606 10/03/2014     1 1 110.5 97.7 0.10 0.10 17.80 60.95 13
HR 3200354939 30/01/2014     1 1 104.8 92.1 0.10 0.10 34.18 77.85 13
HR 2200575432 07/05/2015     1 1 104.9 92.2 0.10 0.10 33.98 77.67 13
HR 2200812858 07/08/2016     1 1 120.3 107.6 0.10 0.10 3.82 25.27 13
HR 6200768757 02/03/2016     1 1 113.1 100.4 0.10 0.10 12.25 50.91 13
HR 2200713526 08/11/2015     1 1 108.0 95.3 0.10 0.10 24.22 69.08 13
HR 0200580775 11/01/2016     1 1 106.3 93.6 0.10 0.10 29.44 74.03 13
HR 2200354851 05/11/2013     1 1 106.5 93.8 0.10 0.10 28.80 73.49 13
HR 2200812939 22/07/2016     1 1 109.4 96.7 0.10 0.10 20.47 64.60 13
HR 4200503635 22/03/2014     1 1 116.1 103.4 0.10 0.10 7.67 38.90 13
HR 9200791376 23/07/2016     1 1 103.9 91.2 0.10 0.10 37.58 79.87 13
HR 4200354800 11/08/2013     1 1 106.5 93.8 0.10 0.10 28.90 73.52 13
HR 5200580741 08/12/2015     1 1 109.2 96.5 0.10 0.10 20.87 65.06 13
HR 1200575435 10/05/2015     1 1 98.5 85.8 0.10 0.10 58.61 88.86 13
HR 6200831060 17/09/2016     1 1 105.0 92.4 0.10 0.10 33.50 77.20 13
HR 3200354845 27/10/2013     1 1 108.2 95.6 0.10 0.10 23.55 68.22 13
HR 5200713530 14/11/2015     1 1 108.0 95.3 0.10 0.10 24.38 69.11 13
HR 6200439367 17/11/2013     1 1 106.5 93.9 0.10 0.10 28.68 73.27 13
HR 1200347065 26/06/2013     1 1 112.5 99.8 0.10 0.10 13.48 53.46 13
HR 5200813096 15/08/2016     1 1 106.6 93.9 0.10 0.10 28.59 73.19 13
HR 5200354726 22/05/2013     1 1 106.4 93.8 0.10 0.10 29.00 73.55 13
HR 8200617105 11/06/2015     1 1 107.3 94.6 0.10 0.10 26.37 71.12 13
HR 1200791228 18/06/2016     1 1 105.8 93.2 0.10 0.10 30.87 75.08 13
HR 7200496585 12/11/2014     1 1 102.9 90.2 0.10 0.10 41.30 81.94 13
HR 3200429231 22/07/2013     1 1 106.6 93.9 0.10 0.10 28.56 73.14 13
HR 8200752507 17/01/2016     1 1 106.6 94.0 0.10 0.10 28.38 72.97 13
HR 2200647249 08/06/2015     1 1 120.0 107.4 0.10 0.10 4.00 25.83 13
HR 5200783096 30/06/2016     1 1 127.6 114.9 0.10 0.10 0.98 9.40 13
HR 8200429249 20/08/2013     1 1 107.1 94.4 0.10 0.10 26.95 71.64 13
HR 9200354847 02/11/2013     1 1 115.1 102.5 0.10 0.10 8.98 42.29 13
HR 8200354824 22/09/2013     1 1 106.1 93.5 0.10 0.10 30.01 74.35 13
HR 2200347062 26/06/2013     1 1 109.0 96.4 0.10 0.10 21.33 65.51 13
HR 7200773062 03/05/2016     1 1 104.1 91.4 0.10 0.10 36.90 79.38 13
HR 3200354832 01/10/2013     1 1 106.1 93.5 0.10 0.10 30.00 74.33 13
HR 9200498646 12/06/2014     1 1 106.1 93.5 0.10 0.10 29.99 74.33 13
HR 6200812885 27/08/2016     1 1 106.1 93.5 0.10 0.10 29.99 74.33 13
HR 6200575469 29/05/2015     1 1 106.5 93.9 0.10 0.10 28.66 73.20 13
HR 0200354886 20/12/2013     1 1 106.1 93.5 0.10 0.10 29.99 74.32 13
HR 7200381889 26/06/2013     1 1 106.1 93.5 0.10 0.10 29.99 74.32 13
HR 5200768792 19/03/2016     1 1 106.7 94.1 0.10 0.10 28.08 72.66 13
HR 4200580773 07/01/2016     1 1 102.8 90.2 0.10 0.10 41.48 82.01 13
HR 8200370776 20/05/2014     1 1 110.0 97.3 0.10 0.10 18.94 62.30 13
HR 0200626673 28/10/2015     1 1 107.9 95.3 0.10 0.10 24.47 69.10 13
HR 1200403220 24/09/2013     1 1 108.9 96.3 0.10 0.10 21.66 65.87 13
US 71494568 06/07/2012 18 15 1231 629 115.6 103.0 0.96 0.93 8.31 40.54 13
HR 6200496834 13/06/2014     1 1 99.9 87.3 0.10 0.10 53.50 87.01 13
HR 4200370781 23/05/2014     1 1 106.4 93.7 0.10 0.10 29.23 73.61 13
HR 0200713522 01/11/2015     1 1 107.4 94.7 0.10 0.10 26.14 70.74 13
HR 9200647248 08/06/2015     1 1 114.7 102.1 0.10 0.10 9.60 43.84 13
HR 3200791277 14/06/2016     1 1 106.8 94.2 0.10 0.10 27.86 72.39 13
HR 9200812857 05/08/2016     1 1 117.3 104.7 0.10 0.10 6.34 34.28 13
HR 6200791359 17/08/2016     1 1 103.3 90.6 0.10 0.10 39.84 81.04 13
HR 9200791185 08/07/2016     1 1 110.0 97.4 0.10 0.10 18.87 62.13 13
NL 521115298 17/01/2010 2 2 57 37 123.5 110.9 0.60 0.52 2.17 16.82 13
HR 4200768876 30/04/2016     1 1 107.4 94.8 0.10 0.10 26.08 70.63 13
HR 5200539321 07/09/2014     1 1 106.6 94.0 0.10 0.10 28.31 72.75 13
HR 6200791294 01/07/2016     1 1 105.9 93.3 0.10 0.10 30.58 74.64 13
HR 9200354782 24/07/2013     1 1 106.6 94.0 0.10 0.10 28.44 72.86 13
HR 9200354850 04/11/2013     1 1 107.8 95.2 0.10 0.10 24.79 69.32 13
HR 0200403210 16/09/2013     1 1 114.8 102.2 0.10 0.10 9.47 43.37 13
HR 4200438621 03/09/2013     1 1 103.1 90.5 0.10 0.10 40.55 81.37 13
HR 9200446911 17/11/2013     1 1 102.2 89.6 0.10 0.10 44.00 83.14 13
HR 7200354856 15/11/2013     1 1 105.8 93.2 0.10 0.10 31.12 75.05 13
HR 2200575500 08/06/2015     1 1 96.8 84.2 0.10 0.10 64.58 90.70 13
HR 9200539390 27/10/2014     1 1 102.0 89.5 0.10 0.10 44.49 83.35 13
HR 7200439364 20/11/2013     1 1 95.5 82.9 0.10 0.10 68.96 91.94 13
HR 8200831064 19/09/2016     1 1 104.6 92.1 0.10 0.10 34.86 77.95 13
HR 8200647225 26/05/2015     1 1 106.9 94.3 0.10 0.10 27.51 71.88 13
HR 3200354861 21/11/2013     1 1 100.9 88.4 0.10 0.10 49.16 85.31 13
HR 7200812824 15/07/2016     1 1 106.3 93.7 0.10 0.10 29.53 73.64 13
HR 9200575428 07/05/2015     1 1 102.5 90.0 0.10 0.10 42.56 82.34 13
HR 1200852271 22/07/2016     1 1 103.3 90.8 0.10 0.10 39.61 80.75 13
HR 4200791232 20/06/2016     1 1 100.9 88.4 0.10 0.10 49.00 85.22 13
HR 0200578334 09/09/2014     1 1 113.2 100.7 0.10 0.10 12.05 49.49 13
HR 6200812937 19/07/2016     1 1 109.1 96.6 0.10 0.10 21.14 64.90 13
HR 3200647181 01/05/2015     1 1 107.0 94.4 0.10 0.10 27.30 71.61 13
HR 2200803054 15/08/2016     1 1 135.9 123.4 0.10 0.10 0.23 2.40 13
HR 0200496845 17/06/2014     1 1 122.0 109.5 0.10 0.10 2.87 20.14 13
HR 3200812884 26/08/2016     1 1 111.5 99.0 0.10 0.10 15.42 56.42 13
HR 1200575626 11/07/2015     1 1 105.3 92.8 0.10 0.10 32.64 76.12 12
HR 7200791356 11/07/2016     1 1 102.0 89.5 0.10 0.10 44.62 83.27 12
HR 9200345674 02/07/2013     1 1 104.9 92.4 0.10 0.10 33.84 77.01 12
HR 7200422465 14/02/2014     1 1 110.0 97.5 0.10 0.10 18.95 61.83 12
HR 7200300598 19/10/2013     1 1 100.1 87.6 0.10 0.10 52.52 86.46 12
HR 5200496866 23/06/2014     1 1 115.4 102.9 0.10 0.10 8.57 40.66 12
HR 2200627018 09/12/2015     1 1 105.8 93.3 0.10 0.10 31.07 74.77 12
HR 6200575511 12/06/2015     1 1 106.9 94.4 0.10 0.10 27.60 71.73 12
HR 4200347082 12/07/2013     1 1 121.9 109.5 0.10 0.10 2.91 20.19 12
HR 3200575633 13/07/2015     1 1 108.2 95.8 0.10 0.10 23.61 67.54 12
HR 2200813079 04/08/2016     1 1 106.8 94.4 0.10 0.10 27.75 71.81 12
HR 1200723120 10/11/2015     1 1 107.8 95.3 0.10 0.10 24.84 68.95 12
HR 2200354916 14/01/2014     1 1 103.3 90.8 0.10 0.10 39.72 80.65 12
HR 0200510031 03/07/2014     1 1 101.6 89.1 0.10 0.10 46.31 83.94 12
HR 0200539342 20/09/2014     1 1 92.4 80.0 0.10 0.10 77.34 94.07 12
HR 6200354846 31/10/2013     1 1 108.2 95.8 0.10 0.10 23.64 67.54 12
HR 0200554730 03/11/2014     1 1 107.5 95.0 0.10 0.10 25.86 69.95 12
HR 3200749063 06/05/2016     1 1 121.1 108.6 0.10 0.10 3.36 22.46 12
HR 2200510459 17/05/2015     1 1 98.7 86.3 0.10 0.10 58.00 88.36 12
HR 4200575517 13/06/2015     1 1 92.7 80.3 0.10 0.10 76.74 93.90 12
HR 9200578353 07/10/2014     1 1 105.4 93.0 0.10 0.10 32.16 75.58 12
HR 9200539345 21/09/2014     1 1 106.9 94.4 0.10 0.10 27.61 71.60 12
HR 4200543262 30/08/2014     1 1 92.4 80.0 0.10 0.10 77.58 94.11 12
HR 5200580725 13/11/2015     1 1 102.1 89.7 0.10 0.10 44.23 82.91 12
HR 7200580745 08/12/2015     1 1 106.8 94.4 0.10 0.10 27.88 71.78 12
