Broj životinja sa promjenjenom UV 1204 bjelančevine (dk) |
- prosjek -0.14026 |
- st.dev. 2.239928 |
- minimum -30.4979 |
- maksimum 46.26407 |
Populacija: HOL |
Razlika | M | Ž | Sum | ||
---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | |
-3sd | 14 | 0.01 | 14 | ||
-2sd | 18 | 0.10 | 465 | 0.19 | 483 |
-1sd | 12247 | 67.17 | 162021 | 66.61 | 174268 |
+1sd | 5913 | 32.43 | 79601 | 32.72 | 85514 |
+2sd | 56 | 0.31 | 1064 | 0.44 | 1120 |
+3sd | 85 | 0.03 | 85 | ||
+4sd | 2 | 0.00 | 2 | ||
Sum | 18234 | 100.00 | 243252 | 100.00 | 261486 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna 1204 bjelančevine (dk) |
HOL 1701 (N) : 1603 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | 1204 bjelančevine (dk) |
NL 727555328 | 06/09/2010 | 3 | 3 | 10 | 10 | 136.9 | 113.4 | 0.65 | 0.61 | 0.11 | 12.29 | 23 |
NL 538017660 | 06/09/2011 | 3 | 3 | 5 | 5 | 123.6 | 103.6 | 0.41 | 0.39 | 2.10 | 44.62 | 20 |
DK 253134 | 28/12/2008 | 1 | 1 | 1 | 1 | 130.5 | 110.6 | 0.33 | 0.33 | 0.53 | 18.66 | 20 |
NL 440105930 | 24/11/2005 | 3 | 2 | 3 | 3 | 105.8 | 87.3 | 0.47 | 0.42 | 34.86 | 96.17 | 19 |
DK 250423 | 12/01/2006 | 4 | 4 | 10 | 10 | 133.2 | 115.1 | 0.65 | 0.64 | 0.28 | 9.30 | 18 |
DE 0354715630 | 13/08/2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 121.1 | 103.0 | 0.27 | 0.25 | 3.40 | 47.35 | 18 |
NL 708654891 | 03/04/2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 125.9 | 108.2 | 0.31 | 0.29 | 1.32 | 26.30 | 18 |
DE 1261281664 | 29/01/2009 | 2 | 2 | 5 | 3 | 108.9 | 91.6 | 0.38 | 0.19 | 23.57 | 90.71 | 17 |
NL 491095644 | 25/08/2008 | 10 | 8 | 35 | 33 | 103.1 | 85.9 | 0.83 | 0.80 | 46.38 | 97.17 | 17 |
US 63449647 | 03/10/2007 | 5 | 1 | 31 | 2 | 143.8 | 127.0 | 0.75 | 0.41 | 0.03 | 0.90 | 17 |
NL 396647605 | 11/09/2004 | 8 | 8 | 33 | 33 | 132.3 | 115.6 | 0.87 | 0.86 | 0.32 | 8.64 | 17 |
DE 0534979500 | 24/01/2008 | 6 | 6 | 17 | 12 | 100.2 | 83.5 | 0.71 | 0.63 | 59.16 | 98.34 | 17 |
DE 0350318046 | 22/11/2006 | 7 | 7 | 35 | 26 | 125.9 | 109.2 | 0.82 | 0.77 | 1.31 | 23.06 | 17 |
SE 00000048212 | 29/10/2004 | 2 | 2 | 110.8 | 94.3 | 0.28 | 0.43 | 17.90 | 83.87 | 16 | ||
NL 881357105 | 29/10/2010 | 1 | 1 | 4 | 4 | 111.5 | 95.1 | 0.41 | 0.40 | 16.13 | 81.52 | 16 |
US 62658255 | 22/08/2006 | 5 | 4 | 59 | 36 | 112.7 | 96.3 | 0.89 | 0.82 | 13.64 | 77.04 | 16 |
DK 253543 | 14/07/2009 | 1 | 1 | 1 | 1 | 115.1 | 99.3 | 0.32 | 0.32 | 9.52 | 64.41 | 16 |
NL 371236868 | 25/11/2004 | 3 | 2 | 12 | 10 | 103.3 | 87.6 | 0.67 | 0.61 | 45.20 | 95.90 | 16 |
US 137699454 | 27/08/2006 | 1 | 1 | 20 | 11 | 116.3 | 100.6 | 0.70 | 0.58 | 7.87 | 58.19 | 16 |
NL 690612262 | 31/07/2010 | 2 | 2 | 3 | 3 | 125.3 | 109.6 | 0.38 | 0.36 | 1.51 | 21.57 | 16 |
DK 247940 | 26/08/2003 | 2 | 1 | 2 | 1 | 105.7 | 90.1 | 0.41 | 0.34 | 35.28 | 93.16 | 16 |
DE 1602510861 | 03/08/2009 | 2 | 2 | 3 | 3 | 132.7 | 117.2 | 0.41 | 0.38 | 0.30 | 6.70 | 15 |
DE 0355728934 | 21/02/2012 | 2 | 1 | 2 | 1 | 121.6 | 106.3 | 0.30 | 0.21 | 3.03 | 33.69 | 15 |
HR 9200017340 | 14/07/2011 | 2 | 2 | 12 | 11 | 119.1 | 104.2 | 0.69 | 0.65 | 4.81 | 42.07 | 15 |
NL 437064008 | 05/01/2006 | 2 | 2 | 5 | 4 | 123.2 | 108.5 | 0.45 | 0.39 | 2.32 | 25.35 | 15 |
NL 534704737 | 21/09/2010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 110.1 | 95.6 | 0.31 | 0.29 | 19.99 | 79.59 | 14 |
DK 248700 | 18/04/2004 | 9 | 9 | 50 | 47 | 127.8 | 113.4 | 0.89 | 0.87 | 0.88 | 12.31 | 14 |
US 70541411 | 02/06/2011 | 1 | 1 | 2 | 2 | 119.4 | 105.3 | 0.31 | 0.28 | 4.56 | 37.65 | 14 |
US 62067753 | 29/11/2004 | 118.8 | 104.7 | 0.42 | 0.36 | 5.06 | 40.09 | 14 | ||||
US 3000540481 | 19/02/2010 | 2 | 2 | 3 | 3 | 140.1 | 126.2 | 0.47 | 0.43 | 0.04 | 1.14 | 14 |
HR 9200000522 | 31/10/2010 | 2 | 2 | 24 | 24 | 107.6 | 93.8 | 0.84 | 0.83 | 27.93 | 85.61 | 14 |
FR 3554772613 | 09/12/2009 | 1 | 1 | 1 | 1 | 137.4 | 123.6 | 0.31 | 0.28 | 0.08 | 1.95 | 14 |
NL 699874892 | 13/07/2011 | 1 | 1 | 2 | 2 | 124.2 | 110.4 | 0.37 | 0.35 | 1.89 | 19.36 | 14 |
DK 253658 | 29/10/2008 | 1 | 1 | 1 | 1 | 124.7 | 111.0 | 0.35 | 0.35 | 1.69 | 17.80 | 14 |
DE 0352760160 | 31/10/2008 | 1 | 1 | 3 | 3 | 130.8 | 117.2 | 0.38 | 0.32 | 0.50 | 6.74 | 14 |
DE 0349914473 | 29/07/2005 | 1 | 1 | 6 | 6 | 123.0 | 109.5 | 0.56 | 0.55 | 2.38 | 22.16 | 14 |
DE 0354653455 | 06/12/2011 | 4 | 4 | 4 | 4 | 109.9 | 96.5 | 0.40 | 0.35 | 20.45 | 76.08 | 13 |
DE 0120438139 | 14/10/2011 | 1 | 1 | 2 | 2 | 112.7 | 99.3 | 0.38 | 0.34 | 13.58 | 64.14 | 13 |
DK 254168 | 22/04/2010 | 5 | 4 | 9 | 4 | 134.8 | 121.5 | 0.56 | 0.42 | 0.20 | 3.02 | 13 |
NL 764300121 | 15/02/2011 | 1 | 1 | 2 | 2 | 123.7 | 110.4 | 0.37 | 0.34 | 2.08 | 19.14 | 13 |
NL 470938683 | 17/11/2006 | 4 | 4 | 11 | 11 | 110.3 | 97.1 | 0.68 | 0.65 | 19.28 | 73.64 | 13 |
NL 717343643 | 02/07/2010 | 5 | 4 | 20 | 19 | 137.2 | 124.2 | 0.74 | 0.71 | 0.10 | 1.74 | 13 |
NL 422992648 | 30/11/2005 | 5 | 4 | 8 | 8 | 132.9 | 120.0 | 0.64 | 0.61 | 0.29 | 4.00 | 13 |
DE 0354716678 | 16/07/2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 116.0 | 103.1 | 0.17 | 0.12 | 8.24 | 47.05 | 13 |
US 62085114 | 30/01/2005 | 6 | 6 | 14 | 14 | 138.4 | 125.5 | 0.74 | 0.72 | 0.06 | 1.33 | 13 |
NL 757938643 | 23/11/2011 | 2 | 2 | 4 | 4 | 127.4 | 114.7 | 0.43 | 0.41 | 0.97 | 10.04 | 13 |
NL 881290297 | 16/06/2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 114.8 | 102.1 | 0.32 | 0.30 | 10.01 | 51.43 | 13 |
DE 0664208410 | 25/10/2010 | 6 | 5 | 11 | 9 | 123.5 | 110.8 | 0.62 | 0.56 | 2.15 | 18.07 | 13 |
US 62738964 | 29/12/2005 | 1 | 1 | 10 | 8 | 101.6 | 89.0 | 0.58 | 0.51 | 53.32 | 94.54 | 13 |
US 61681229 | 04/03/2004 | 12 | 12 | 76 | 76 | 126.7 | 114.1 | 0.94 | 0.93 | 1.15 | 10.95 | 13 |
US 135257546 | 25/03/2004 | 6 | 4 | 14 | 12 | 121.5 | 109.0 | 0.77 | 0.74 | 3.10 | 23.72 | 13 |
NL 719870530 | 29/11/2010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 105.8 | 93.3 | 0.24 | 0.23 | 35.02 | 86.86 | 12 |
NL 546055407 | 19/02/2012 | 4 | 4 | 6 | 4 | 129.0 | 116.9 | 0.46 | 0.33 | 0.67 | 7.06 | 12 |
CA 9696507 | 03/12/2007 | 2 | 2 | 6 | 5 | 117.3 | 105.2 | 0.48 | 0.43 | 6.61 | 37.87 | 12 |
NL 570273211 | 28/01/2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 119.4 | 107.3 | 0.33 | 0.30 | 4.55 | 29.61 | 12 |
NL 446136044 | 01/02/2010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 115.5 | 103.4 | 0.20 | 0.17 | 8.97 | 45.34 | 12 |
NL 892829639 | 05/08/2010 | 2 | 2 | 5 | 3 | 105.7 | 117.9 | 0.50 | 0.42 | 35.48 | 5.78 | -12 |
US 60044914 | 06/06/2006 | 3 | 1 | 12 | 1 | 94.7 | 107.0 | 0.62 | 0.36 | 82.44 | 30.86 | -12 |
CA 9565820 | 23/07/2007 | 3 | 1 | 5 | 1 | 101.6 | 114.4 | 0.44 | 0.32 | 52.99 | 10.58 | -13 |
NL 534082974 | 22/05/2010 | 2 | 1 | 2 | 1 | 95.5 | 108.3 | 0.36 | 0.31 | 79.67 | 26.20 | -13 |
CZ 690618031 | 24/10/2009 | 1 | 1 | 1 | 1 | 99.5 | 112.5 | 0.28 | 0.27 | 62.12 | 14.35 | -13 |
SE 00000048126 | 18/07/2004 | 1 | 1 | 1 | 2 | 116.9 | 130.3 | 0.35 | 0.45 | 7.10 | 0.45 | -13 |
CA 7925701 | 19/06/2006 | 2 | 2 | 16 | 14 | 87.5 | 100.9 | 0.71 | 0.66 | 96.01 | 56.74 | -13 |
CA 103931564 | 04/01/2007 | 10 | 8 | 57 | 52 | 95.8 | 109.4 | 0.88 | 0.85 | 78.33 | 22.51 | -14 |
US 70476887 | 25/08/2011 | 2 | 1 | 15 | 5 | 100.3 | 114.2 | 0.65 | 0.44 | 58.66 | 10.90 | -14 |
CA 7890274 | 10/05/2006 | 13 | 1 | 26 | 2 | 104.9 | 119.1 | 0.73 | 0.38 | 38.80 | 4.68 | -14 |
DE 0351109925 | 14/12/2007 | 52 | 31 | 94 | 50 | 104.1 | 118.6 | 0.91 | 0.83 | 42.05 | 5.23 | -14 |
DE 1304219065 | 05/10/2011 | 3 | 1 | 4 | 2 | 93.8 | 110.3 | 0.40 | 0.26 | 85.42 | 19.53 | -17 |
CA 9546985 | 21/02/2008 | 2 | 1 | 12 | 7 | 81.1 | 98.6 | 0.57 | 0.45 | 99.12 | 67.51 | -17 |
HR 2102000599 | 12/11/2010 | 1 | 1 | 38 | 25 | 103.3 | 120.9 | 0.82 | 0.76 | 45.35 | 3.42 | -18 |
US 64410464 | 22/11/2007 | 6 | 6 | 70 | 33 | 118.7 | 137.2 | 0.88 | 0.78 | 5.18 | 0.11 | -18 |
DE 0354317403 | 09/01/2012 | 2 | 1 | 3 | 2 | 95.5 | 114.5 | 0.41 | 0.35 | 79.71 | 10.34 | -19 |
NL 537453128 | 26/05/2011 | 3 | 1 | 6 | 1 | 97.7 | 118.1 | 0.56 | 0.42 | 70.82 | 5.66 | -20 |
CA 103472256 | 04/03/2006 | 3 | 1 | 17 | 7 | 71.4 | 93.6 | 0.65 | 0.48 | 99.91 | 86.13 | -22 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna 1204 bjelančevine (dk) |
HOL 1701 (N) : 1603 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | 1204 bjelančevine (dk) |
HR 7200126619 | 30/07/2011 | 1 | 1 | 23 | 23 | 143.4 | 97.2 | 0.69 | 0.69 | 0.10 | 57.33 | 46 |
HR 1101915127 | 02/06/2010 | 1 | 1 | 36 | 36 | 142.5 | 105.1 | 0.82 | 0.81 | 0.12 | 30.96 | 37 |
HR 6200231871 | 01/11/2012 | 1 | 1 | 21 | 20 | 128.5 | 93.5 | 0.70 | 0.69 | 1.66 | 69.62 | 35 |
HR 9200154537 | 10/10/2011 | 1 | 1 | 28 | 31 | 144.8 | 110.3 | 0.76 | 0.74 | 0.07 | 18.17 | 34 |
HR 7200236462 | 07/07/2013 | 1 | 1 | 15 | 13 | 138.2 | 104.1 | 0.67 | 0.61 | 0.29 | 33.77 | 34 |
DK 04113002413 | 03/09/2009 | 2 | 1 | 36 | 36 | 132.4 | 98.4 | 0.79 | 0.79 | 0.85 | 53.14 | 34 |
HR 5200231816 | 16/10/2012 | 1 | 1 | 21 | 20 | 135.6 | 103.4 | 0.72 | 0.69 | 0.48 | 36.10 | 32 |
HR 2200369897 | 20/01/2014 | 1 | 1 | 14 | 10 | 142.8 | 110.7 | 0.68 | 0.61 | 0.11 | 17.40 | 32 |
HR 2200339201 | 01/06/2013 | 1 | 1 | 13 | 9 | 123.1 | 91.1 | 0.65 | 0.59 | 3.70 | 76.53 | 32 |
HR 6200231583 | 06/08/2012 | 1 | 1 | 25 | 22 | 137.2 | 105.9 | 0.73 | 0.70 | 0.35 | 28.60 | 31 |
HR 8102001408 | 30/03/2011 | 1 | 1 | 31 | 29 | 128.4 | 97.4 | 0.74 | 0.74 | 1.68 | 56.59 | 31 |
HR 9200135789 | 25/08/2011 | 1 | 1 | 15 | 15 | 137.1 | 106.2 | 0.62 | 0.62 | 0.36 | 27.81 | 31 |
HR 0200275439 | 15/07/2012 | 1 | 1 | 16 | 16 | 136.0 | 105.3 | 0.70 | 0.69 | 0.45 | 30.40 | 31 |
HR 8200236595 | 15/08/2013 | 1 | 1 | 16 | 12 | 136.6 | 106.5 | 0.68 | 0.65 | 0.39 | 27.05 | 30 |
HR 6200003922 | 12/10/2011 | 1 | 1 | 31 | 26 | 135.4 | 105.3 | 0.78 | 0.76 | 0.50 | 30.20 | 30 |
DE 1501778442 | 04/02/2014 | 1 | 1 | 12 | 7 | 116.2 | 86.3 | 0.45 | 0.42 | 9.20 | 87.89 | 30 |
NL 969729064 | 25/09/2013 | 1 | 1 | 15 | 11 | 136.5 | 107.0 | 0.62 | 0.54 | 0.40 | 25.64 | 29 |
DK 05951501211 | 01/07/2009 | 1 | 1 | 26 | 27 | 147.9 | 118.6 | 0.72 | 0.72 | 0.01 | 6.62 | 29 |
HR 8200369747 | 23/04/2014 | 1 | 1 | 9 | 4 | 119.1 | 89.9 | 0.58 | 0.54 | 6.38 | 79.86 | 29 |
NL 872598670 | 06/10/2013 | 1 | 1 | 10 | 7 | 136.2 | 107.1 | 0.60 | 0.48 | 0.43 | 25.47 | 29 |
NL 869775796 | 15/05/2013 | 1 | 1 | 15 | 10 | 132.3 | 103.5 | 0.60 | 0.46 | 0.87 | 35.76 | 29 |
DE 0666359119 | 19/02/2013 | 1 | 1 | 16 | 10 | 132.0 | 103.3 | 0.59 | 0.44 | 0.92 | 36.27 | 29 |
NL 927368616 | 26/11/2013 | 1 | 1 | 11 | 8 | 136.5 | 107.8 | 0.58 | 0.48 | 0.41 | 23.69 | 29 |
HR 3200167142 | 20/11/2011 | 1 | 1 | 17 | 18 | 141.0 | 112.4 | 0.68 | 0.66 | 0.15 | 14.32 | 29 |
HR 7200236792 | 03/07/2013 | 1 | 1 | 16 | 16 | 121.2 | 93.1 | 0.69 | 0.69 | 4.80 | 70.78 | 28 |
DE 0354965555 | 25/05/2012 | 1 | 1 | 19 | 14 | 121.5 | 93.4 | 0.61 | 0.58 | 4.63 | 69.74 | 28 |
HR 9200320448 | 08/08/2013 | 1 | 1 | 15 | 13 | 118.5 | 90.6 | 0.67 | 0.62 | 6.92 | 77.87 | 28 |
HR 5200236196 | 07/02/2013 | 1 | 1 | 20 | 16 | 139.0 | 111.2 | 0.70 | 0.69 | 0.24 | 16.57 | 28 |
HR 4200478850 | 21/05/2014 | 1 | 1 | 8 | 3 | 104.7 | 76.9 | 0.50 | 0.44 | 31.87 | 97.59 | 28 |
NL 583025517 | 23/07/2013 | 1 | 1 | 14 | 10 | 132.9 | 105.3 | 0.58 | 0.45 | 0.76 | 30.28 | 28 |
HR 5200231722 | 19/09/2012 | 1 | 1 | 25 | 22 | 127.2 | 99.6 | 0.76 | 0.71 | 2.04 | 48.67 | 28 |
NL 583318431 | 26/08/2013 | 1 | 1 | 12 | 6 | 120.4 | 93.0 | 0.62 | 0.54 | 5.38 | 71.14 | 27 |
HR 8200370763 | 01/05/2014 | 1 | 1 | 9 | 4 | 120.4 | 93.0 | 0.57 | 0.53 | 5.38 | 70.97 | 27 |
NL 561055972 | 05/09/2013 | 1 | 1 | 15 | 10 | 132.2 | 104.9 | 0.59 | 0.44 | 0.89 | 31.42 | 27 |
HR 8200369213 | 21/10/2013 | 1 | 1 | 15 | 11 | 132.2 | 105.1 | 0.69 | 0.61 | 0.89 | 30.81 | 27 |
HR 9200236071 | 23/12/2012 | 1 | 1 | 22 | 18 | 136.7 | 109.7 | 0.69 | 0.68 | 0.39 | 19.45 | 27 |
NL 865574670 | 08/11/2013 | 1 | 1 | 11 | 9 | 140.2 | 113.2 | 0.58 | 0.48 | 0.18 | 13.11 | 27 |
NL 923751564 | 10/08/2013 | 1 | 1 | 12 | 8 | 138.2 | 111.2 | 0.61 | 0.49 | 0.29 | 16.51 | 27 |
HR 2200232502 | 05/11/2012 | 1 | 1 | 16 | 16 | 124.8 | 98.0 | 0.69 | 0.69 | 2.90 | 54.40 | 27 |
HR 6200231774 | 04/10/2012 | 1 | 1 | 16 | 16 | 114.5 | 87.8 | 0.70 | 0.69 | 11.33 | 84.98 | 27 |
NL 840774628 | 29/11/2013 | 1 | 1 | 14 | 9 | 147.6 | 121.0 | 0.64 | 0.53 | 0.03 | 4.81 | 27 |
HR 1200155066 | 14/05/2012 | 1 | 1 | 25 | 21 | 139.1 | 112.5 | 0.76 | 0.74 | 0.23 | 14.08 | 27 |
HR 1200232644 | 16/09/2012 | 1 | 1 | 14 | 14 | 130.2 | 103.6 | 0.69 | 0.69 | 1.26 | 35.20 | 27 |
DE 1501459339 | 12/11/2013 | 1 | 1 | 11 | 6 | 126.0 | 99.6 | 0.48 | 0.45 | 2.45 | 48.67 | 26 |
DE 1501998487 | 20/01/2013 | 1 | 1 | 22 | 17 | 112.0 | 85.6 | 0.64 | 0.60 | 15.17 | 89.11 | 26 |
HR 3200155057 | 08/05/2012 | 1 | 1 | 28 | 23 | 120.0 | 93.8 | 0.75 | 0.73 | 5.71 | 68.75 | 26 |
HR 8200320386 | 10/07/2013 | 1 | 1 | 15 | 10 | 138.8 | 112.6 | 0.69 | 0.61 | 0.25 | 14.05 | 26 |
HR 2200369871 | 11/01/2014 | 1 | 1 | 13 | 10 | 120.7 | 94.7 | 0.66 | 0.60 | 5.17 | 65.69 | 26 |
NL 843508006 | 29/09/2012 | 1 | 1 | 16 | 11 | 147.8 | 121.9 | 0.60 | 0.46 | 0.01 | 4.26 | 26 |
DK 06192501594 | 25/02/2009 | 2 | 1 | 36 | 38 | 137.9 | 112.0 | 0.76 | 0.75 | 0.30 | 15.07 | 26 |
NL 866442316 | 03/11/2013 | 1 | 1 | 13 | 10 | 127.3 | 101.4 | 0.58 | 0.49 | 2.00 | 42.51 | 26 |
HR 4200236089 | 28/12/2012 | 1 | 1 | 22 | 20 | 137.4 | 111.5 | 0.73 | 0.69 | 0.33 | 15.88 | 26 |
NL 890987081 | 06/08/2013 | 1 | 1 | 13 | 9 | 121.4 | 95.5 | 0.63 | 0.52 | 4.71 | 63.13 | 26 |
DK 04095901827 | 26/03/2009 | 2 | 1 | 38 | 39 | 139.0 | 113.2 | 0.77 | 0.77 | 0.24 | 13.12 | 26 |
DE 1501730643 | 22/12/2013 | 1 | 1 | 9 | 4 | 110.2 | 84.4 | 0.48 | 0.43 | 18.46 | 90.96 | 26 |
DE 1404724555 | 06/08/2013 | 1 | 1 | 15 | 9 | 126.8 | 101.3 | 0.61 | 0.47 | 2.15 | 42.95 | 26 |
HR 9200370595 | 17/06/2014 | 1 | 1 | 11 | 6 | 128.3 | 102.7 | 0.59 | 0.56 | 1.70 | 38.04 | 26 |
HR 1102000123 | 23/09/2010 | 1 | 1 | 29 | 29 | 128.3 | 102.7 | 0.78 | 0.75 | 1.71 | 38.12 | 26 |
HR 4200154723 | 04/12/2011 | 1 | 1 | 32 | 29 | 125.5 | 100.1 | 0.78 | 0.76 | 2.61 | 46.80 | 25 |
DE 1603325732 | 21/09/2013 | 1 | 1 | 13 | 9 | 134.8 | 109.5 | 0.58 | 0.46 | 0.54 | 19.81 | 25 |
HR 0200369291 | 07/11/2013 | 1 | 1 | 10 | 6 | 125.6 | 100.3 | 0.60 | 0.59 | 2.58 | 46.09 | 25 |
HR 6200154976 | 15/03/2012 | 1 | 1 | 22 | 22 | 131.2 | 105.9 | 0.72 | 0.70 | 1.07 | 28.58 | 25 |
HR 2200003814 | 26/07/2011 | 1 | 1 | 31 | 28 | 111.3 | 86.0 | 0.76 | 0.75 | 16.41 | 88.40 | 25 |
HR 7200231593 | 09/08/2012 | 1 | 1 | 26 | 22 | 125.5 | 100.3 | 0.75 | 0.70 | 2.63 | 46.12 | 25 |
HR 0200153753 | 05/02/2012 | 1 | 1 | 31 | 28 | 127.0 | 101.8 | 0.79 | 0.76 | 2.11 | 41.13 | 25 |
DE 1603264944 | 09/09/2013 | 1 | 1 | 12 | 9 | 139.1 | 113.9 | 0.59 | 0.47 | 0.24 | 11.97 | 25 |
HR 1200154256 | 25/12/2011 | 1 | 1 | 22 | 22 | 126.2 | 101.0 | 0.72 | 0.71 | 2.38 | 43.72 | 25 |
HR 2200154897 | 06/02/2012 | 1 | 1 | 25 | 27 | 128.0 | 102.9 | 0.76 | 0.76 | 1.79 | 37.41 | 25 |
HR 8200339245 | 16/06/2013 | 1 | 1 | 12 | 11 | 122.3 | 97.3 | 0.64 | 0.57 | 4.13 | 57.06 | 25 |
DE 1404288681 | 13/12/2013 | 1 | 1 | 12 | 8 | 122.8 | 97.9 | 0.59 | 0.45 | 3.86 | 54.88 | 25 |
DK 05856103984 | 04/05/2012 | 1 | 1 | 14 | 18 | 131.1 | 106.2 | 0.67 | 0.68 | 1.09 | 27.73 | 25 |
DE 1304331947 | 08/02/2013 | 1 | 1 | 21 | 16 | 113.7 | 88.9 | 0.61 | 0.58 | 12.46 | 82.34 | 25 |
HR 2200086220 | 03/01/2013 | 1 | 1 | 11 | 8 | 125.5 | 100.8 | 0.68 | 0.61 | 2.61 | 44.60 | 25 |
HR 3200154276 | 05/01/2012 | 1 | 1 | 24 | 26 | 132.5 | 107.7 | 0.76 | 0.75 | 0.83 | 23.93 | 25 |
NL 880457473 | 02/12/2013 | 1 | 1 | 13 | 9 | 145.9 | 121.2 | 0.62 | 0.52 | 0.06 | 4.70 | 25 |
HR 3200472336 | 22/12/2013 | 1 | 1 | 12 | 8 | 140.1 | 115.4 | 0.60 | 0.59 | 0.19 | 10.04 | 25 |
HR 4102001756 | 20/07/2011 | 1 | 1 | 3 | 3 | 119.5 | 94.9 | 0.56 | 0.56 | 6.07 | 64.93 | 25 |
HR 7200236394 | 09/06/2013 | 1 | 1 | 15 | 11 | 127.1 | 102.5 | 0.67 | 0.59 | 2.08 | 38.69 | 25 |
HR 6200040349 | 25/10/2011 | 1 | 1 | 30 | 29 | 146.1 | 121.7 | 0.78 | 0.77 | 0.05 | 4.37 | 24 |
HR 5200231751 | 28/09/2012 | 1 | 1 | 15 | 12 | 115.7 | 91.2 | 0.69 | 0.67 | 9.88 | 76.20 | 24 |
DK 05856103966 | 01/04/2012 | 1 | 1 | 13 | 13 | 119.0 | 94.6 | 0.51 | 0.51 | 6.49 | 66.09 | 24 |
HR 6200320528 | 10/11/2013 | 1 | 1 | 14 | 10 | 125.0 | 100.7 | 0.60 | 0.48 | 2.81 | 44.94 | 24 |
HR 1200275575 | 15/10/2012 | 1 | 1 | 13 | 13 | 137.3 | 113.0 | 0.62 | 0.61 | 0.34 | 13.32 | 24 |
NL 927844060 | 20/04/2013 | 1 | 1 | 14 | 12 | 125.4 | 101.2 | 0.56 | 0.49 | 2.66 | 43.03 | 24 |
HR 3101992489 | 10/03/2011 | 1 | 1 | 27 | 22 | 141.2 | 117.1 | 0.74 | 0.71 | 0.15 | 8.05 | 24 |
HR 9200040162 | 26/10/2011 | 1 | 1 | 32 | 30 | 130.0 | 106.0 | 0.77 | 0.76 | 1.30 | 28.45 | 24 |
HR 3200154739 | 10/12/2011 | 1 | 1 | 29 | 26 | 127.8 | 103.7 | 0.75 | 0.74 | 1.87 | 34.90 | 24 |
DE 1501415207 | 05/12/2013 | 1 | 1 | 9 | 5 | 124.9 | 100.9 | 0.48 | 0.44 | 2.88 | 44.23 | 24 |
NL 940184460 | 30/08/2013 | 1 | 1 | 13 | 11 | 142.3 | 118.4 | 0.58 | 0.49 | 0.12 | 6.87 | 24 |
NL 865107414 | 26/10/2013 | 1 | 1 | 13 | 9 | 130.3 | 106.4 | 0.63 | 0.53 | 1.25 | 27.27 | 24 |
HR 0102001790 | 02/08/2011 | 1 | 1 | 35 | 32 | 140.2 | 116.4 | 0.77 | 0.76 | 0.18 | 8.90 | 24 |
DE 1603164491 | 04/08/2013 | 1 | 1 | 12 | 9 | 145.5 | 121.6 | 0.51 | 0.49 | 0.06 | 4.39 | 24 |
HR 0200232579 | 08/01/2013 | 1 | 1 | 23 | 21 | 129.5 | 105.7 | 0.73 | 0.70 | 1.40 | 29.11 | 24 |
HR 3200232664 | 05/10/2012 | 1 | 1 | 24 | 19 | 138.0 | 114.3 | 0.75 | 0.71 | 0.30 | 11.51 | 24 |
DK 04570601969 | 13/06/2009 | 2 | 1 | 38 | 38 | 147.9 | 124.2 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | 3.05 | 24 |
NL 844483494 | 21/10/2013 | 1 | 1 | 13 | 9 | 127.3 | 103.7 | 0.60 | 0.48 | 2.00 | 35.00 | 24 |
DE 1602893440 | 25/08/2011 | 1 | 1 | 12 | 6 | 132.2 | 108.7 | 0.55 | 0.53 | 0.88 | 21.72 | 24 |
HR 5200339189 | 24/05/2013 | 1 | 1 | 17 | 13 | 130.7 | 107.2 | 0.66 | 0.61 | 1.16 | 25.23 | 24 |
HR 8200409801 | 19/02/2014 | 1 | 1 | 6 | 2 | 133.4 | 109.9 | 0.58 | 0.53 | 0.71 | 19.08 | 23 |
HR 2102001985 | 26/09/2011 | 1 | 1 | 33 | 32 | 125.3 | 101.8 | 0.75 | 0.75 | 2.72 | 41.19 | 23 |
NL 866442246 | 18/09/2013 | 1 | 1 | 15 | 10 | 127.9 | 104.5 | 0.64 | 0.52 | 1.83 | 32.64 | 23 |
HR 2200236056 | 18/12/2012 | 1 | 1 | 20 | 18 | 123.6 | 100.2 | 0.73 | 0.70 | 3.43 | 46.46 | 23 |
DK 03344903440 | 30/06/2009 | 123.6 | 100.3 | 0.21 | 0.21 | 3.42 | 46.28 | 23 | ||||
HR 0200368478 | 04/03/2013 | 1 | 1 | 19 | 14 | 138.3 | 115.0 | 0.69 | 0.64 | 0.28 | 10.58 | 23 |
