Broj životinja sa promjenjenom UV 1202 mast (dk) |
- prosjek -0.09841 |
- st.dev. 2.292339 |
- minimum -33.0613 |
- maksimum 44.49896 |
Populacija: HOL |
Razlika | M | Ž | Sum | ||
---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | |
-3sd | 1 | 0.01 | 13 | 0.01 | 14 |
-2sd | 13 | 0.07 | 435 | 0.18 | 448 |
-1sd | 11827 | 64.86 | 165873 | 68.20 | 177700 |
+1sd | 6343 | 34.79 | 75600 | 31.08 | 81943 |
+2sd | 49 | 0.27 | 1226 | 0.50 | 1275 |
+3sd | 1 | 0.01 | 81 | 0.03 | 82 |
+4sd | 5 | 0.00 | 5 | ||
Sum | 18234 | 100.00 | 243233 | 100.00 | 261467 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna 1202 mast (dk) |
HOL 1701 (N) : 1603 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | 1202 mast (dk) |
US 65801527 | 17/01/2009 | 17 | 6 | 44 | 8 | 127.0 | 99.6 | 0.80 | 0.45 | 0.86 | 61.83 | 27 |
NL 919516500 | 08/08/2012 | 3 | 1 | 5 | 1 | 117.1 | 97.0 | 0.39 | 0.21 | 5.94 | 73.37 | 20 |
DK 251494 | 23/02/2007 | 1 | 1 | 138.7 | 118.7 | 0.35 | 0.23 | 0.07 | 4.43 | 20 | ||
DK 250423 | 12/01/2006 | 4 | 4 | 10 | 10 | 122.4 | 102.6 | 0.64 | 0.63 | 2.10 | 47.27 | 20 |
DK 253134 | 28/12/2008 | 1 | 1 | 1 | 1 | 120.0 | 100.4 | 0.32 | 0.32 | 3.58 | 57.70 | 20 |
DE 0350806213 | 03/03/2007 | 24 | 4 | 33 | 6 | 121.2 | 102.3 | 0.76 | 0.44 | 2.73 | 49.00 | 19 |
DE 0354715630 | 13/08/2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 118.0 | 99.4 | 0.26 | 0.24 | 5.13 | 62.60 | 19 |
NL 727555328 | 06/09/2010 | 3 | 3 | 10 | 10 | 128.2 | 110.3 | 0.64 | 0.60 | 0.61 | 18.03 | 18 |
DE 0349914473 | 29/07/2005 | 1 | 1 | 6 | 6 | 120.4 | 103.1 | 0.56 | 0.54 | 3.27 | 45.00 | 17 |
US 63031811 | 15/03/2008 | 17 | 7 | 193 | 102 | 119.1 | 101.9 | 0.95 | 0.90 | 4.15 | 50.86 | 17 |
DK 248700 | 18/04/2004 | 9 | 9 | 50 | 47 | 131.4 | 114.1 | 0.88 | 0.86 | 0.29 | 9.74 | 17 |
SE 00000048212 | 29/10/2004 | 2 | 2 | 112.2 | 95.0 | 0.28 | 0.42 | 13.58 | 80.87 | 17 | ||
US 70541411 | 02/06/2011 | 1 | 1 | 2 | 2 | 120.4 | 103.4 | 0.30 | 0.27 | 3.31 | 43.53 | 17 |
NL 708654891 | 03/04/2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 123.8 | 107.2 | 0.31 | 0.28 | 1.65 | 28.03 | 17 |
NL 546055407 | 19/02/2012 | 4 | 4 | 6 | 4 | 120.2 | 104.1 | 0.45 | 0.31 | 3.43 | 40.32 | 16 |
US 3000540481 | 19/02/2010 | 2 | 2 | 3 | 3 | 131.4 | 115.7 | 0.46 | 0.43 | 0.28 | 7.33 | 16 |
NL 396647605 | 11/09/2004 | 8 | 8 | 33 | 33 | 130.5 | 114.9 | 0.87 | 0.86 | 0.39 | 8.47 | 16 |
NL 538017660 | 06/09/2011 | 3 | 3 | 5 | 5 | 105.4 | 89.8 | 0.40 | 0.37 | 34.87 | 92.78 | 16 |
DE 0350318046 | 22/11/2006 | 7 | 7 | 35 | 26 | 116.9 | 101.4 | 0.81 | 0.75 | 6.18 | 53.15 | 15 |
DK 253543 | 14/07/2009 | 1 | 1 | 1 | 1 | 117.3 | 102.0 | 0.31 | 0.31 | 5.70 | 50.08 | 15 |
DE 0534979500 | 24/01/2008 | 6 | 6 | 17 | 12 | 91.2 | 76.3 | 0.70 | 0.62 | 90.35 | 99.65 | 15 |
US 63449647 | 03/10/2007 | 5 | 1 | 31 | 2 | 140.8 | 125.9 | 0.72 | 0.40 | 0.04 | 0.99 | 15 |
NL 898053607 | 22/06/2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 113.2 | 98.3 | 0.20 | 0.15 | 11.64 | 67.77 | 15 |
NL 534704737 | 21/09/2010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 104.3 | 89.7 | 0.30 | 0.29 | 39.08 | 93.01 | 15 |
SE 00000048223 | 08/11/2004 | 2 | 2 | 4 | 3 | 104.7 | 90.1 | 0.55 | 0.51 | 37.50 | 92.38 | 15 |
DE 0352760160 | 31/10/2008 | 1 | 1 | 3 | 3 | 127.7 | 113.3 | 0.37 | 0.31 | 0.73 | 11.01 | 14 |
US 138122625 | 23/12/2006 | 3 | 2 | 22 | 21 | 118.0 | 103.6 | 0.82 | 0.81 | 5.14 | 42.50 | 14 |
DK 252943 | 06/10/2008 | 16 | 7 | 104 | 27 | 110.1 | 95.7 | 0.91 | 0.68 | 18.61 | 78.38 | 14 |
US 137699454 | 27/08/2006 | 1 | 1 | 20 | 11 | 120.5 | 106.2 | 0.69 | 0.56 | 3.19 | 31.60 | 14 |
NL 881357105 | 29/10/2010 | 1 | 1 | 4 | 4 | 114.6 | 100.6 | 0.40 | 0.39 | 9.20 | 57.22 | 14 |
DK 253194 | 14/01/2009 | 2 | 2 | 4 | 4 | 113.1 | 99.2 | 0.53 | 0.53 | 11.79 | 63.61 | 14 |
US 4886557 | 12/04/2009 | 4 | 1 | 29 | 4 | 120.6 | 107.0 | 0.72 | 0.36 | 3.15 | 28.96 | 14 |
NL 437064008 | 05/01/2006 | 2 | 2 | 5 | 4 | 125.3 | 112.0 | 0.44 | 0.38 | 1.19 | 13.79 | 13 |
CA 11104016 | 26/05/2010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 109.2 | 95.9 | 0.44 | 0.37 | 20.97 | 77.72 | 13 |
NL 690612262 | 31/07/2010 | 2 | 2 | 3 | 3 | 119.8 | 106.4 | 0.36 | 0.35 | 3.78 | 30.91 | 13 |
DK 247940 | 26/08/2003 | 2 | 1 | 2 | 1 | 109.7 | 96.4 | 0.40 | 0.33 | 19.78 | 75.80 | 13 |
DE 0537089688 | 10/08/2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 112.7 | 99.4 | 0.32 | 0.31 | 12.52 | 62.69 | 13 |
NL 530106845 | 12/10/2008 | 4 | 3 | 5 | 4 | 114.6 | 101.5 | 0.51 | 0.43 | 9.25 | 52.94 | 13 |
NL 440105930 | 24/11/2005 | 3 | 2 | 3 | 3 | 102.6 | 89.5 | 0.46 | 0.41 | 47.12 | 93.21 | 13 |
US 133588633 | 05/06/2002 | 10 | 6 | 13 | 6 | 94.7 | 81.8 | 0.65 | 0.59 | 81.77 | 98.65 | 13 |
US 135257546 | 25/03/2004 | 6 | 4 | 14 | 12 | 114.3 | 101.5 | 0.76 | 0.73 | 9.64 | 52.73 | 13 |
NL 422992648 | 30/11/2005 | 5 | 4 | 8 | 8 | 127.3 | 114.5 | 0.63 | 0.61 | 0.82 | 9.13 | 13 |
SE 00000045261 | 19/01/2002 | 1 | 4 | 2 | 3 | 132.5 | 119.8 | 0.50 | 0.56 | 0.22 | 3.66 | 13 |
DK 04591901185 | 08/03/2005 | 13 | 8 | 53 | 24 | 115.2 | 102.5 | 0.84 | 0.66 | 8.38 | 47.70 | 13 |
CA 9696507 | 03/12/2007 | 2 | 2 | 6 | 5 | 112.2 | 99.7 | 0.47 | 0.41 | 13.44 | 61.40 | 13 |
US 61488588 | 20/09/2003 | 1 | 1 | 2 | 1 | 109.7 | 97.5 | 0.29 | 0.20 | 19.66 | 71.18 | 12 |
DE 0666134563 | 18/04/2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 112.4 | 100.3 | 0.23 | 0.21 | 13.01 | 58.59 | 12 |
DK 245738 | 01/08/2001 | 5 | 4 | 5 | 4 | 119.8 | 107.7 | 0.56 | 0.50 | 3.77 | 26.06 | 12 |
HR 8200081094 | 22/10/2011 | 1 | 1 | 8 | 6 | 128.7 | 116.7 | 0.61 | 0.53 | 0.55 | 6.14 | 12 |
NL 446136044 | 01/02/2010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 117.4 | 105.4 | 0.20 | 0.17 | 5.63 | 35.03 | 12 |
US 138898623 | 02/09/2007 | 3 | 2 | 5 | 4 | 103.1 | 115.3 | 0.43 | 0.37 | 44.85 | 7.97 | -12 |
SE 00000044358 | 23/10/1998 | 1 | 1 | 2 | 2 | 105.1 | 117.8 | 0.42 | 0.48 | 35.99 | 5.11 | -13 |
DE 0535272163 | 17/03/2008 | 5 | 14 | 103.8 | 116.5 | 0.61 | 0.22 | 41.70 | 6.42 | -13 | ||
US 64410464 | 22/11/2007 | 6 | 6 | 69 | 33 | 118.0 | 130.8 | 0.86 | 0.76 | 5.13 | 0.34 | -13 |
SE 05200874877 | 02/08/2004 | 1 | 1 | 3 | 5 | 102.1 | 115.4 | 0.39 | 0.48 | 49.24 | 7.90 | -13 |
US 64700395 | 27/04/2008 | 7 | 4 | 32 | 9 | 99.2 | 112.5 | 0.77 | 0.51 | 63.28 | 12.64 | -13 |
CA 9546985 | 21/02/2008 | 2 | 1 | 12 | 7 | 79.2 | 94.0 | 0.55 | 0.42 | 99.27 | 83.84 | -15 |
US 70476887 | 25/08/2011 | 2 | 1 | 15 | 5 | 97.9 | 113.5 | 0.62 | 0.42 | 69.18 | 10.68 | -16 |
DK 253724 | 29/10/2009 | 11 | 7 | 70 | 26 | 108.5 | 124.6 | 0.88 | 0.73 | 23.25 | 1.39 | -16 |
HR 2102000599 | 12/11/2010 | 1 | 1 | 38 | 25 | 119.6 | 137.1 | 0.81 | 0.75 | 3.84 | 0.08 | -17 |
NL 537453128 | 26/05/2011 | 3 | 1 | 6 | 1 | 86.5 | 104.5 | 0.55 | 0.42 | 96.35 | 38.62 | -18 |
US 62030422 | 12/04/2005 | 7 | 3 | 51 | 11 | 80.5 | 99.8 | 0.83 | 0.54 | 98.97 | 60.90 | -19 |
DE 0354317403 | 09/01/2012 | 2 | 1 | 3 | 2 | 86.1 | 109.6 | 0.40 | 0.34 | 96.75 | 19.88 | -24 |
CA 103472256 | 04/03/2006 | 2 | 1 | 16 | 7 | 71.8 | 96.0 | 0.62 | 0.46 | 99.87 | 77.14 | -24 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna 1202 mast (dk) |
HOL 1701 (N) : 1603 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | 1202 mast (dk) |
HR 7200126619 | 30/07/2011 | 1 | 1 | 23 | 23 | 130.0 | 85.5 | 0.67 | 0.67 | 1.48 | 89.78 | 44 |
DK 04113002413 | 03/09/2009 | 2 | 1 | 36 | 36 | 121.3 | 83.4 | 0.78 | 0.77 | 4.80 | 92.72 | 38 |
HR 5200231816 | 16/10/2012 | 1 | 1 | 21 | 20 | 136.1 | 98.8 | 0.70 | 0.68 | 0.62 | 51.25 | 37 |
DE 1501778442 | 04/02/2014 | 1 | 1 | 12 | 7 | 124.6 | 87.4 | 0.43 | 0.40 | 3.13 | 86.31 | 37 |
HR 8200236595 | 15/08/2013 | 1 | 1 | 16 | 12 | 138.2 | 101.6 | 0.67 | 0.64 | 0.46 | 41.41 | 37 |
HR 2200369897 | 20/01/2014 | 1 | 1 | 14 | 10 | 135.2 | 99.9 | 0.67 | 0.60 | 0.71 | 47.50 | 35 |
HR 1101915127 | 02/06/2010 | 1 | 1 | 36 | 36 | 140.5 | 105.9 | 0.82 | 0.80 | 0.33 | 28.06 | 35 |
HR 4200232409 | 15/09/2012 | 1 | 1 | 26 | 23 | 141.2 | 108.1 | 0.73 | 0.70 | 0.30 | 22.42 | 33 |
HR 8200369213 | 21/10/2013 | 1 | 1 | 15 | 11 | 128.7 | 95.9 | 0.67 | 0.60 | 1.77 | 61.85 | 33 |
HR 8200236171 | 27/01/2013 | 1 | 1 | 22 | 19 | 142.2 | 109.5 | 0.73 | 0.69 | 0.25 | 19.25 | 33 |
HR 9200154537 | 10/10/2011 | 1 | 1 | 28 | 31 | 130.1 | 97.7 | 0.74 | 0.73 | 1.46 | 55.31 | 32 |
HR 8200442020 | 30/09/2013 | 1 | 1 | 14 | 9 | 142.8 | 110.5 | 0.67 | 0.58 | 0.23 | 17.16 | 32 |
HR 6200040349 | 25/10/2011 | 1 | 1 | 30 | 29 | 146.5 | 114.3 | 0.77 | 0.76 | 0.13 | 11.08 | 32 |
HR 3200155057 | 08/05/2012 | 1 | 1 | 27 | 22 | 121.1 | 89.2 | 0.74 | 0.72 | 4.89 | 82.14 | 32 |
HR 6200231583 | 06/08/2012 | 1 | 1 | 25 | 22 | 133.7 | 102.0 | 0.72 | 0.70 | 0.87 | 40.08 | 32 |
HR 9200135789 | 25/08/2011 | 1 | 1 | 15 | 15 | 141.8 | 110.4 | 0.60 | 0.60 | 0.27 | 17.43 | 31 |
DK 04570601969 | 13/06/2009 | 2 | 1 | 38 | 38 | 147.7 | 116.5 | 0.76 | 0.76 | 0.08 | 8.56 | 31 |
DK 06192501594 | 25/02/2009 | 2 | 1 | 34 | 36 | 145.5 | 114.4 | 0.74 | 0.74 | 0.15 | 11.01 | 31 |
HR 0200153753 | 05/02/2012 | 1 | 1 | 30 | 27 | 134.8 | 103.7 | 0.78 | 0.75 | 0.75 | 34.43 | 31 |
HR 3200232664 | 05/10/2012 | 1 | 1 | 24 | 19 | 144.7 | 113.8 | 0.74 | 0.70 | 0.18 | 11.85 | 31 |
HR 8200369747 | 23/04/2014 | 1 | 1 | 9 | 4 | 119.5 | 88.7 | 0.57 | 0.52 | 6.02 | 83.39 | 31 |
HR 5200231722 | 19/09/2012 | 1 | 1 | 25 | 22 | 125.3 | 94.6 | 0.75 | 0.70 | 2.83 | 66.20 | 31 |
HR 0200275439 | 15/07/2012 | 1 | 1 | 16 | 16 | 142.1 | 112.0 | 0.68 | 0.68 | 0.26 | 14.42 | 30 |
DE 1501459339 | 12/11/2013 | 1 | 1 | 11 | 6 | 126.0 | 96.0 | 0.47 | 0.43 | 2.59 | 61.54 | 30 |
HR 4200478850 | 21/05/2014 | 1 | 1 | 8 | 3 | 102.8 | 73.2 | 0.48 | 0.41 | 37.39 | 98.88 | 30 |
HR 7200236792 | 03/07/2013 | 1 | 1 | 16 | 16 | 116.1 | 86.6 | 0.68 | 0.68 | 9.18 | 87.91 | 29 |
HR 4102000946 | 11/02/2011 | 1 | 1 | 36 | 34 | 136.4 | 107.1 | 0.76 | 0.73 | 0.60 | 24.83 | 29 |
HR 8200232643 | 15/09/2012 | 1 | 1 | 25 | 21 | 137.2 | 108.4 | 0.72 | 0.69 | 0.52 | 21.58 | 29 |
NL 940184460 | 30/08/2013 | 1 | 1 | 13 | 11 | 141.4 | 112.7 | 0.56 | 0.48 | 0.29 | 13.42 | 29 |
HR 8200320386 | 10/07/2013 | 1 | 1 | 15 | 10 | 141.1 | 112.4 | 0.68 | 0.61 | 0.31 | 13.81 | 29 |
DE 0666359119 | 19/02/2013 | 1 | 1 | 16 | 10 | 127.1 | 98.7 | 0.58 | 0.42 | 2.18 | 51.50 | 28 |
DK 04079902156 | 27/12/2009 | 1 | 1 | 21 | 21 | 109.5 | 81.3 | 0.68 | 0.67 | 19.22 | 94.97 | 28 |
HR 8102001408 | 30/03/2011 | 1 | 1 | 31 | 29 | 116.2 | 88.0 | 0.73 | 0.73 | 9.08 | 85.02 | 28 |
HR 1200154447 | 13/05/2012 | 1 | 1 | 25 | 22 | 112.8 | 84.8 | 0.74 | 0.70 | 13.34 | 90.84 | 28 |
HR 0102001790 | 02/08/2011 | 1 | 1 | 35 | 32 | 139.8 | 111.9 | 0.76 | 0.75 | 0.36 | 14.64 | 28 |
HR 5200236196 | 07/02/2013 | 1 | 1 | 20 | 16 | 142.8 | 114.9 | 0.69 | 0.68 | 0.23 | 10.32 | 28 |
HR 4200040332 | 06/10/2011 | 1 | 1 | 33 | 30 | 128.3 | 100.6 | 0.74 | 0.74 | 1.86 | 44.74 | 28 |
HR 6200231871 | 01/11/2012 | 1 | 1 | 20 | 19 | 105.0 | 77.4 | 0.69 | 0.68 | 30.62 | 97.51 | 28 |
NL 919112555 | 17/08/2012 | 1 | 1 | 13 | 9 | 140.1 | 112.5 | 0.57 | 0.44 | 0.35 | 13.64 | 28 |
HR 3200154276 | 05/01/2012 | 1 | 1 | 24 | 26 | 135.0 | 107.8 | 0.75 | 0.74 | 0.72 | 23.15 | 27 |
HR 3200498709 | 29/07/2014 | 1 | 1 | 6 | 1 | 120.4 | 93.1 | 0.56 | 0.47 | 5.41 | 71.11 | 27 |
HR 3200478468 | 29/08/2014 | 1 | 1 | 6 | 2 | 119.4 | 92.2 | 0.58 | 0.49 | 6.06 | 73.82 | 27 |
HR 1102001328 | 25/02/2011 | 1 | 1 | 35 | 31 | 117.9 | 90.7 | 0.77 | 0.75 | 7.38 | 78.37 | 27 |
HR 7200236462 | 07/07/2013 | 1 | 1 | 15 | 13 | 112.2 | 85.1 | 0.65 | 0.60 | 14.38 | 90.49 | 27 |
HR 7101760660 | 18/07/2009 | 1 | 1 | 51 | 48 | 146.0 | 119.1 | 0.83 | 0.82 | 0.14 | 6.25 | 27 |
HR 6200473532 | 08/05/2014 | 1 | 1 | 7 | 1 | 114.6 | 87.9 | 0.47 | 0.31 | 10.90 | 85.29 | 27 |
HR 0200369291 | 07/11/2013 | 1 | 1 | 10 | 6 | 117.0 | 90.4 | 0.59 | 0.57 | 8.17 | 79.14 | 27 |
NL 561055972 | 05/09/2013 | 1 | 1 | 15 | 10 | 134.3 | 107.6 | 0.57 | 0.42 | 0.80 | 23.41 | 27 |
HR 7200463459 | 14/05/2014 | 1 | 1 | 6 | 1 | 129.6 | 103.0 | 0.58 | 0.47 | 1.56 | 36.54 | 27 |
HR 0200154534 | 08/10/2011 | 1 | 1 | 29 | 26 | 130.5 | 103.9 | 0.77 | 0.74 | 1.38 | 33.78 | 27 |
HR 9200369922 | 27/01/2014 | 1 | 1 | 12 | 9 | 126.0 | 99.5 | 0.66 | 0.60 | 2.56 | 48.91 | 27 |
HR 3200155484 | 13/01/2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 139.9 | 113.5 | 0.42 | 0.42 | 0.36 | 12.24 | 26 |
HR 4200236089 | 28/12/2012 | 1 | 1 | 22 | 20 | 141.7 | 115.4 | 0.72 | 0.68 | 0.28 | 9.80 | 26 |
NL 583025517 | 23/07/2013 | 1 | 1 | 14 | 10 | 129.4 | 103.3 | 0.56 | 0.44 | 1.59 | 35.75 | 26 |
HR 1102000123 | 23/09/2010 | 1 | 1 | 29 | 29 | 119.5 | 93.4 | 0.77 | 0.74 | 6.06 | 70.32 | 26 |
HR 6200231839 | 23/10/2012 | 1 | 1 | 24 | 19 | 128.2 | 102.2 | 0.74 | 0.69 | 1.90 | 39.32 | 26 |
HR 0101808590 | 06/08/2009 | 2 | 1 | 44 | 42 | 140.5 | 114.6 | 0.82 | 0.80 | 0.33 | 10.69 | 26 |
HR 7200153778 | 26/02/2012 | 1 | 1 | 26 | 24 | 133.0 | 107.2 | 0.73 | 0.69 | 0.97 | 24.55 | 26 |
HR 5200369649 | 01/01/2014 | 1 | 1 | 12 | 9 | 126.4 | 100.5 | 0.67 | 0.61 | 2.43 | 45.06 | 26 |
HR 1200154256 | 25/12/2011 | 1 | 1 | 22 | 22 | 120.9 | 95.1 | 0.71 | 0.70 | 5.05 | 64.53 | 26 |
DE 1603141823 | 23/08/2013 | 1 | 1 | 12 | 7 | 132.8 | 107.2 | 0.59 | 0.46 | 1.00 | 24.58 | 26 |
HR 3200409628 | 03/09/2013 | 1 | 1 | 10 | 9 | 147.7 | 122.2 | 0.59 | 0.55 | 0.08 | 4.20 | 26 |
HR 9200370595 | 17/06/2014 | 1 | 1 | 11 | 6 | 122.4 | 96.9 | 0.58 | 0.55 | 4.18 | 58.03 | 25 |
HR 1200369942 | 02/02/2014 | 1 | 1 | 11 | 8 | 99.8 | 74.4 | 0.62 | 0.58 | 47.63 | 98.59 | 25 |
HR 2200232502 | 05/11/2012 | 1 | 1 | 16 | 16 | 112.7 | 87.3 | 0.68 | 0.68 | 13.57 | 86.59 | 25 |
HR 2200369871 | 11/01/2014 | 1 | 1 | 13 | 10 | 122.0 | 96.6 | 0.65 | 0.60 | 4.39 | 59.23 | 25 |
HR 2200154897 | 06/02/2012 | 1 | 1 | 25 | 27 | 126.7 | 101.4 | 0.75 | 0.75 | 2.31 | 42.10 | 25 |
HR 2200236056 | 18/12/2012 | 1 | 1 | 20 | 18 | 109.1 | 83.8 | 0.72 | 0.69 | 20.20 | 92.16 | 25 |
HR 3200369687 | 28/12/2013 | 1 | 1 | 12 | 9 | 106.9 | 81.7 | 0.63 | 0.59 | 25.33 | 94.55 | 25 |
HR 2200003814 | 26/07/2011 | 1 | 1 | 31 | 28 | 109.9 | 84.8 | 0.75 | 0.74 | 18.45 | 90.91 | 25 |
DE 1501998487 | 20/01/2013 | 1 | 1 | 22 | 17 | 107.7 | 82.7 | 0.63 | 0.59 | 23.27 | 93.60 | 25 |
DE 1603022452 | 20/12/2013 | 1 | 1 | 12 | 8 | 124.7 | 99.7 | 0.56 | 0.43 | 3.09 | 48.12 | 25 |
HR 3200232295 | 03/02/2013 | 1 | 1 | 17 | 13 | 124.4 | 99.6 | 0.68 | 0.66 | 3.19 | 48.48 | 25 |
HR 4102000577 | 06/11/2010 | 1 | 1 | 29 | 29 | 140.9 | 116.1 | 0.74 | 0.74 | 0.31 | 8.96 | 25 |
HR 5200463471 | 17/05/2014 | 1 | 1 | 8 | 2 | 126.1 | 101.4 | 0.55 | 0.46 | 2.54 | 42.17 | 25 |
HR 4200236102 | 02/01/2013 | 1 | 1 | 22 | 17 | 129.9 | 105.2 | 0.73 | 0.69 | 1.50 | 29.98 | 25 |
HR 9200175714 | 06/01/2012 | 1 | 1 | 19 | 16 | 99.5 | 74.8 | 0.71 | 0.70 | 48.51 | 98.47 | 25 |
DE 1501993294 | 27/03/2013 | 1 | 1 | 22 | 17 | 121.2 | 96.6 | 0.62 | 0.61 | 4.84 | 59.25 | 25 |
NL 968407974 | 07/10/2013 | 1 | 1 | 12 | 9 | 116.7 | 92.2 | 0.55 | 0.44 | 8.49 | 74.04 | 25 |
DK 05856103966 | 01/04/2012 | 1 | 1 | 13 | 13 | 116.4 | 91.9 | 0.50 | 0.50 | 8.84 | 74.87 | 24 |
HR 6200231774 | 04/10/2012 | 1 | 1 | 16 | 16 | 104.3 | 79.9 | 0.69 | 0.68 | 32.66 | 96.08 | 24 |
HR 9200409688 | 28/10/2013 | 1 | 1 | 10 | 6 | 136.5 | 112.2 | 0.61 | 0.56 | 0.58 | 14.18 | 24 |
HR 3200154739 | 10/12/2011 | 1 | 1 | 29 | 26 | 122.7 | 98.5 | 0.74 | 0.73 | 3.98 | 52.37 | 24 |
NL 938291811 | 05/10/2013 | 1 | 1 | 10 | 6 | 144.9 | 120.7 | 0.59 | 0.46 | 0.17 | 5.09 | 24 |
HR 1200275575 | 15/10/2012 | 1 | 1 | 13 | 13 | 133.1 | 108.9 | 0.61 | 0.61 | 0.97 | 20.39 | 24 |
NL 583318431 | 26/08/2013 | 1 | 1 | 12 | 6 | 124.4 | 100.4 | 0.60 | 0.52 | 3.19 | 45.47 | 24 |
DE 1501711495 | 19/10/2013 | 1 | 1 | 10 | 6 | 122.8 | 98.8 | 0.49 | 0.46 | 3.96 | 51.30 | 24 |
HR 2200154279 | 10/01/2012 | 1 | 1 | 27 | 25 | 125.1 | 101.3 | 0.74 | 0.71 | 2.92 | 42.51 | 24 |
HR 6200155346 | 07/08/2012 | 1 | 1 | 5 | 4 | 113.8 | 90.0 | 0.55 | 0.50 | 11.98 | 80.16 | 24 |
HR 8101761095 | 22/01/2010 | 1 | 1 | 43 | 39 | 111.5 | 87.7 | 0.80 | 0.79 | 15.51 | 85.63 | 24 |
HR 3200003882 | 06/09/2011 | 1 | 1 | 17 | 17 | 110.9 | 87.2 | 0.69 | 0.68 | 16.61 | 86.81 | 24 |
NL 662823735 | 01/10/2013 | 1 | 1 | 11 | 8 | 130.5 | 106.9 | 0.57 | 0.46 | 1.38 | 25.23 | 24 |
HR 7200236585 | 12/08/2013 | 1 | 1 | 18 | 13 | 137.3 | 113.8 | 0.68 | 0.65 | 0.52 | 11.76 | 23 |
HR 2200475581 | 08/02/2014 | 1 | 1 | 9 | 5 | 138.5 | 115.0 | 0.64 | 0.60 | 0.44 | 10.18 | 23 |
NL 561056045 | 01/10/2013 | 1 | 1 | 15 | 11 | 129.9 | 106.4 | 0.60 | 0.52 | 1.50 | 26.52 | 23 |
DK 05856103885 | 10/01/2012 | 1 | 1 | 12 | 17 | 109.5 | 86.1 | 0.63 | 0.65 | 19.37 | 88.81 | 23 |
HR 5200231913 | 21/11/2012 | 1 | 1 | 20 | 19 | 112.4 | 89.1 | 0.71 | 0.69 | 14.01 | 82.57 | 23 |
HR 7200154973 | 15/03/2012 | 1 | 1 | 25 | 23 | 133.4 | 110.1 | 0.74 | 0.70 | 0.92 | 18.02 | 23 |
NL 866170671 | 16/08/2013 | 1 | 1 | 16 | 12 | 129.1 | 105.7 | 0.58 | 0.46 | 1.68 | 28.43 | 23 |
HR 4200236445 | 01/07/2013 | 1 | 1 | 19 | 14 | 122.1 | 98.8 | 0.65 | 0.60 | 4.34 | 51.40 | 23 |
HR 6200331625 | 01/02/2013 | 1 | 1 | 15 | 11 | 142.2 | 118.9 | 0.66 | 0.59 | 0.25 | 6.37 | 23 |
DE 1501730643 | 22/12/2013 | 1 | 1 | 8 | 3 | 100.1 | 76.8 | 0.46 | 0.38 | 46.29 | 97.77 | 23 |
DK 05951501211 | 01/07/2009 | 1 | 1 | 26 | 27 | 148.0 | 124.7 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 3.05 | 23 |
DE 1304331947 | 08/02/2013 | 1 | 1 | 21 | 16 | 114.0 | 90.8 | 0.60 | 0.56 | 11.71 | 78.08 | 23 |
HR 8200154611 | 29/10/2011 | 1 | 1 | 29 | 29 | 118.6 | 95.5 | 0.74 | 0.74 | 6.75 | 63.30 | 23 |
HR 6101761460 | 27/10/2009 | 1 | 1 | 51 | 48 | 142.3 | 119.2 | 0.81 | 0.79 | 0.25 | 6.13 | 23 |
HR 1200155066 | 14/05/2012 | 1 | 1 | 25 | 21 | 129.2 | 106.1 | 0.75 | 0.73 | 1.65 | 27.32 | 23 |
NL 967157092 | 28/08/2013 | 1 | 1 | 14 | 12 | 135.7 | 112.6 | 0.57 | 0.52 | 0.66 | 13.49 | 23 |
HR 9200236071 | 23/12/2012 | 1 | 1 | 22 | 18 | 124.0 | 101.0 | 0.68 | 0.67 | 3.36 | 43.33 | 23 |
HR 3101992489 | 10/03/2011 | 1 | 1 | 27 | 22 | 146.5 | 123.5 | 0.73 | 0.70 | 0.13 | 3.57 | 23 |
DE 0666323236 | 21/07/2013 | 1 | 1 | 13 | 9 | 132.2 | 109.3 | 0.57 | 0.43 | 1.09 | 19.67 | 23 |
HR 7200236310 | 17/04/2013 | 1 | 1 | 19 | 15 | 107.6 | 84.8 | 0.71 | 0.68 | 23.48 | 90.85 | 23 |
HR 8200370763 | 01/05/2014 | 1 | 1 | 9 | 4 | 109.6 | 86.8 | 0.56 | 0.51 | 19.03 | 87.47 | 23 |
HR 9200339174 | 18/05/2013 | 1 | 1 | 18 | 13 | 127.6 | 104.8 | 0.64 | 0.55 | 2.04 | 31.02 | 23 |
