| Distribucija inbreeding-a po pasmini |
| inbr. | SIM | HOL | Ukupno | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | % | ||
| 0.00 | 2,753,778 | 100.00 | 929,606 | 100.00 | 3,683,384 | 100.00 |
| Ukupno | 2,753,778 | 100.00 | 929,606 | 100.00 | 3,683,384 | 100.00 |
| Nacionalni izračun UV - 1701 |
| Distribucija inbreeding-a po pasmini i godini rođenja |
| G. rođenja | SIM | HOL | Ukupno |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1986 | 6,803 | 3,871 | 10,674 |
| 1987 | 8,725 | 4,458 | 13,183 |
| 1988 | 9,395 | 4,344 | 13,739 |
| 1989 | 10,922 | 3,456 | 14,378 |
| 1990 | 14,876 | 3,554 | 18,430 |
| 1991 | 19,163 | 3,820 | 22,983 |
| 1992 | 19,800 | 4,286 | 24,086 |
| 1993 | 27,021 | 5,765 | 32,786 |
| 1994 | 30,281 | 6,324 | 36,605 |
| 1995 | 44,997 | 10,787 | 55,784 |
| 1996 | 53,482 | 10,617 | 64,099 |
| 1997 | 61,482 | 13,110 | 74,592 |
| 1998 | 72,981 | 18,926 | 91,907 |
| 1999 | 76,366 | 24,815 | 101,181 |
| 2000 | 97,483 | 39,562 | 137,045 |
| 2001 | 84,386 | 35,583 | 119,969 |
| 2002 | 100,524 | 48,270 | 148,794 |
| 2003 | 136,486 | 51,087 | 187,573 |
| 2004 | 226,013 | 52,760 | 278,773 |
| 2005 | 212,030 | 62,546 | 274,576 |
| 2006 | 204,484 | 53,157 | 257,641 |
| 2007 | 168,167 | 53,611 | 221,778 |
| 2008 | 138,410 | 51,420 | 189,830 |
| 2009 | 126,667 | 57,344 | 184,011 |
| 2010 | 124,700 | 47,099 | 171,799 |
| 2011 | 141,500 | 60,176 | 201,676 |
| 2012 | 124,028 | 53,162 | 177,190 |
| 2013 | 112,251 | 42,497 | 154,748 |
| 2014 | 106,910 | 37,726 | 144,636 |
| 2015 | 98,488 | 32,852 | 131,340 |
| 2016 | 86,037 | 28,389 | 114,426 |
| 2017 | 8,920 | 4,232 | 13,152 |
| Ukupno | 2,753,778 | 929,606 | 3,683,384 |
| Nacionalni izračun UV - 1701 |
| Prosječni inbriding po godini rođenja - sve životinje |
| G. rođenja | SIM | HOL | Ukupno | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | Min | Max | Mean | Min | Max | ||||
| 1986 | 6,803 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3,871 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10,674 |
| 1987 | 8,725 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4,458 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 13,183 |
| 1988 | 9,395 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4,344 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 13,739 |
| 1989 | 10,922 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3,456 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 14,378 |
| 1990 | 14,876 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3,554 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18,430 |
| 1991 | 19,163 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3,820 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 22,983 |
| 1992 | 19,800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4,286 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 24,086 |
| 1993 | 27,021 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5,765 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 32,786 |
| 1994 | 30,281 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6,324 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 36,605 |
| 1995 | 44,997 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10,787 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 55,784 |
| 1996 | 53,482 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10,617 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 64,099 |
| 1997 | 61,482 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 13,110 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 74,592 |
| 1998 | 72,981 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18,926 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 91,907 |
| 1999 | 76,366 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 24,815 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 101,181 |
| 2000 | 97,483 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 39,562 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 137,045 |
| 2001 | 84,386 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 35,583 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 119,969 |
| 2002 | 100,524 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 48,270 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 148,794 |
| 2003 | 136,486 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 51,087 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 187,573 |
| 2004 | 226,013 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 52,760 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 278,773 |
| 2005 | 212,030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 62,546 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 274,576 |
| 2006 | 204,484 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 53,157 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 257,641 |
| 2007 | 168,167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 53,611 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 221,778 |
| 2008 | 138,410 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 51,420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 189,830 |
| 2009 | 126,667 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 57,344 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 184,011 |
| 2010 | 124,700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 47,099 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 171,799 |
| 2011 | 141,500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 60,176 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 201,676 |
| 2012 | 124,028 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 53,162 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 177,190 |
| 2013 | 112,251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 42,497 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 154,748 |
| 2014 | 106,910 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 37,726 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 144,636 |
| 2015 | 98,488 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 32,852 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 131,340 |
| 2016 | 86,037 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 28,389 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 114,426 |
| 2017 | 8,920 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4,232 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 13,152 |
| Ukupno | 2,753,778 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 929,606 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3,683,384 |
| Nacionalni izračun UV - 1701 |