Korelacije za X=dnevni sadržaj bjelančevina po spolu - sim

  M F
Y Ny Nxy Pxy   Rxy Ny Nxy Pxy   Rxy
dnevni sadržaj bjelančevina 9,879 9,879 _ *** 1.00 279,241 279,241 _ *** 1.00
dnevni sadržaj masti 9,879 9,879 <.0001 *** 0.51 279,213 279,213 <.0001 *** 0.47
skupna ocj. mišićavost 4,488 4,389 <.0001 *** 0.27 68,895 59,460 <.0001 *** 0.13
dulj. pred. vimena 4,488 4,389 <.0001 *** 0.19 68,895 59,460 <.0001 *** 0.14
dulj. zad. vimena 4,488 4,389 <.0001 *** 0.18 68,895 59,460 <.0001 *** 0.13
opseg prsa 4,488 4,389 <.0001 *** 0.17 68,895 59,460 <.0001 *** 0.15
širina zdjelice 4,488 4,389 <.0001 *** 0.17 68,895 59,460 <.0001 *** 0.13
dubina trupa 4,488 4,389 <.0001 *** 0.16 68,895 59,460 <.0001 *** 0.13
položaj zdjelice 4,488 4,389 <.0001 *** 0.15 68,895 59,460 <.0001 *** 0.06
visina papaka 4,488 4,389 <.0001 *** 0.15 68,895 59,460 <.0001 *** 0.06
skupna ocj. vime 4,488 4,389 <.0001 *** 0.13 68,895 59,460 <.0001 *** 0.10
dnevna kol. bjelančevina 9,879 9,879 <.0001 *** 0.12 279,240 279,240 <.0001 *** 0.21
skupna ocj. okvir 4,488 4,389 <.0001 *** 0.12 68,894 59,459 <.0001 *** 0.10
broj somatskih stanica 9,879 9,879 <.0001 *** 0.12 279,241 279,240 <.0001 *** -0.06
dnevni indeks mliječnosti 9,879 9,879 <.0001 *** 0.11 279,240 279,240 <.0001 *** 0.20
duljina zdjelice 4,488 4,389 <.0001 *** 0.10 68,895 59,460 <.0001 *** 0.11
duljina leđa 4,488 4,389 <.0001 *** 0.10 68,895 59,460 <.0001 *** 0.06
putice 4,488 4,389 <.0001 *** 0.09 68,895 59,460 0.0305   0.01
visina križa 4,488 4,389 <.0001 *** 0.08 68,895 59,460 <.0001 *** 0.07
čistoća vimena 4,487 4,388 <.0001 *** 0.08 68,878 59,454 <.0001 *** 0.07
visina grebena 4,488 4,389 <.0001 *** 0.07 68,895 59,460 <.0001 *** 0.06
susp. ligament 4,488 4,389 <.0001 *** 0.06 68,895 59,460 <.0001 *** 0.06
dnevna kol. masti 9,879 9,879 <.0001 *** 0.06 279,214 279,214 <.0001 *** 0.14
selekcijski indeks 9,879 9,879 <.0001 *** 0.06 279,240 279,240 <.0001 *** 0.17
kut pred. vimena 4,488 4,389 0.0300 * 0.03 68,895 59,460 <.0001 *** 0.07
debljina sisa 4,488 4,389 0.3275 n.s. 0.01 68,895 59,460 <.0001 *** 0.02
položaj pr. sisa 4,488 4,389 0.4034 n.s. 0.01 68,895 59,460 <.0001 *** 0.02
smjer zad. sisa 4,488 4,389 0.7406 n.s. 0.00 68,895 59,460 <.0001 *** 0.05
broj mrtvor. tel. maternalni 262,092 8,849 0.6986 n.s. 0.00 543,976 220,306 <.0001 *** 0.04
skupna ocj. noge 4,488 4,389 0.6869 n.s. -0.01 68,895 59,460 0.0149 * -0.01
zamaščenost 281,081 7,701 0.4454 n.s. -0.01 242,639 163,546 0.2701 n.s. -0.00
masa toplih polovica 281,081 7,701 0.2423 n.s. -0.01 242,639 163,546 <.0001 *** 0.03
lakoća tel. maternalna 262,092 8,849 0.0113 * -0.03 543,976 220,306 0.0625 n.s. -0.00
neto prirast 281,081 7,701 0.0179 * -0.03 242,639 163,546 <.0001 *** 0.03
dob kod prvog telenja 9,051 8,802 0.0062 ** -0.03 229,722 214,949 <.0001 *** 0.03
kut skoč. zgloba 4,488 4,389 0.0041 ** -0.04 68,895 59,460 0.2275 n.s. -0.00
duljina sisa 4,488 4,389 <.0001 *** -0.07 68,895 59,460 <.0001 *** -0.03
broj mrtvor. tel. paternalni 262,092 8,849 <.0001 *** -0.07 543,976 220,306 <.0001 *** -0.02
protok mlijeka 4,038 4,036 <.0001 *** -0.08 50,817 50,627 <.0001 *** -0.03
međutelidbeni razmak 8,476 8,241 <.0001 *** -0.11 190,196 181,722 <.0001 *** 0.03
dnevna kol. mlijeka 9,879 9,879 <.0001 *** -0.11 279,252 279,240 <.0001 *** -0.06
indeks mesnatosti 281,081 7,701 <.0001 *** -0.12 242,639 163,546 0.0065   0.01
lakoća tel. paternalna 262,092 8,849 <.0001 *** -0.12 543,976 220,306 <.0001 *** -0.03
klase mesa 281,081 7,701 <.0001 *** -0.12 242,639 163,546 <.0001 *** -0.05
dubina vimena 4,488 4,389 <.0001 *** -0.13 68,895 59,460 <.0001 *** -0.07
izraž. skoč. zgloba 4,488 4,389 <.0001 *** -0.18 68,895 59,460 <.0001 *** -0.04

Nacionalni izračun UV - 1701
p > 0.05 (n.s.)
p > 0.01; p =< 0.05 (*)
p > 0.001; p =< 0.01 (**)
p =< 0.001 (***)



The SGPlot Procedure



The SGPlot Procedure