| Populacija: sim Model: 1 |
| VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
| Utjecaj | Broj nivoa |
|---|---|
| htda | 20,949 |
| penva | 16,949 |
| idanima | 49,565 |
| cattle - sim - ms - 1603 |
| Populacija: sim Model: 1 |
| VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
| Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Std | Min | Max | |
| protok mlijeka | 49,840 | 3.32 | 0.62 | 2.00 | 6.77 |
| age | 49,840 | 27.52 | 3.80 | 18.00 | 40.00 |
| dim | 49,840 | 91.68 | 48.37 | 5.00 | 180.00 |
| cattle - sim - ms - 1603 |
| Populacija: sim Model: 1 |
| Fenotip - opisna statistika svojstava po godini telenja |
| protok mlijeka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| 2007 | 1,289 | 2.59 | 3.47 | 0.49 | 2.00 | 5.28 |
| 2008 | 2,199 | 4.41 | 3.47 | 0.49 | 2.00 | 5.57 |
| 2009 | 1,062 | 2.13 | 3.64 | 0.50 | 2.03 | 5.03 |
| 2010 | 1,046 | 2.10 | 3.64 | 0.50 | 2.00 | 5.20 |
| 2011 | 2,622 | 5.26 | 3.64 | 0.50 | 2.00 | 5.46 |
| 2012 | 2,809 | 5.64 | 3.67 | 0.54 | 2.06 | 6.68 |
| 2013 | 8,013 | 16.08 | 3.27 | 0.62 | 2.00 | 6.58 |
| 2014 | 12,610 | 25.30 | 3.24 | 0.63 | 2.00 | 6.60 |
| 2015 | 12,420 | 24.92 | 3.21 | 0.61 | 2.00 | 6.77 |
| 2016 | 5,770 | 11.58 | 3.28 | 0.64 | 2.00 | 6.47 |
| Sum | 49,840 | 100.00 | 3.32 | 0.62 | 2.00 | 6.77 |
| cattle - sim - ms - 1603 |
| Populacija: sim Model: 1 |
| Analiza utjecaja : scalv tm mclass |
| protok mlijeka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| scalv | 749 | 1.50 | 3.45 | 0.50 | 2.00 | 5.11 |
| 2007_04 | ||||||
| 2008_01 | 933 | 1.87 | 3.51 | 0.49 | 2.03 | 5.57 |
| 2008_02 | 704 | 1.41 | 3.44 | 0.50 | 2.00 | 4.96 |
| 2008_03 | 548 | 1.10 | 3.43 | 0.48 | 2.00 | 4.75 |
| 2008_04 | 521 | 1.05 | 3.50 | 0.51 | 2.06 | 4.90 |
| 2009_01 | 619 | 1.24 | 3.65 | 0.48 | 2.03 | 5.20 |
| 2009_02 | 591 | 1.19 | 3.62 | 0.52 | 2.11 | 4.97 |
| 2009_03 | 513 | 1.03 | 3.64 | 0.49 | 2.00 | 5.03 |
| 2010_04 | 292 | 0.59 | 3.70 | 0.51 | 2.00 | 4.94 |
| 2011_01 | 421 | 0.84 | 3.61 | 0.47 | 2.14 | 5.18 |
| 2011_02 | 536 | 1.08 | 3.64 | 0.46 | 2.00 | 5.09 |
| 2011_03 | 687 | 1.38 | 3.57 | 0.50 | 2.00 | 5.06 |
| 2011_04 | 763 | 1.53 | 3.64 | 0.51 | 2.03 | 5.26 |
| 2012_01 | 982 | 1.97 | 3.79 | 0.52 | 2.36 | 5.63 |
| 2012_02 | 876 | 1.76 | 3.69 | 0.51 | 2.08 | 5.32 |
| 2012_03 | 596 | 1.20 | 3.60 | 0.53 | 2.11 | 5.94 |
| 2012_04 | 492 | 0.99 | 3.58 | 0.55 | 2.06 | 6.68 |
| 2013_01 | 682 | 1.37 | 3.59 | 0.61 | 2.00 | 6.57 |
| 2013_02 | 1,186 | 2.38 | 3.32 | 0.63 | 2.00 | 6.26 |
| 2013_03 | 2,470 | 4.96 | 3.23 | 0.61 | 2.00 | 5.63 |
| 2013_04 | 2,758 | 5.53 | 3.24 | 0.60 | 2.00 | 6.58 |
| 2014_01 | 3,186 | 6.39 | 3.27 | 0.61 | 2.00 | 6.56 |
| 2014_02 | 3,307 | 6.64 | 3.28 | 0.61 | 2.00 | 6.33 |
| 2014_03 | 2,903 | 5.82 | 3.22 | 0.64 | 2.00 | 6.38 |
| 2014_04 | 3,240 | 6.50 | 3.18 | 0.63 | 2.00 | 6.60 |
| 2015_01 | 3,375 | 6.77 | 3.25 | 0.62 | 2.00 | 6.74 |
| 2015_02 | 3,135 | 6.29 | 3.23 | 0.62 | 2.00 | 6.70 |
| 2015_03 | 2,809 | 5.64 | 3.21 | 0.64 | 2.00 | 6.77 |
| 2015_04 | 3,097 | 6.21 | 3.17 | 0.59 | 2.00 | 6.67 |
| 2016_01 | 3,191 | 6.40 | 3.25 | 0.63 | 2.00 | 6.61 |
| 2016_02 | 2,766 | 5.55 | 3.26 | 0.62 | 2.00 | 6.24 |
| 2016_03 | 912 | 1.83 | 3.32 | 0.65 | 2.00 | 6.43 |
| tm | 25,204 | 50.57 | 3.37 | 0.60 | 2.00 | 6.77 |
| J | ||||||
| V | 24,636 | 49.43 | 3.27 | 0.63 | 2.00 | 6.74 |
| mclass | 45 | 0.09 | 2.51 | 0.49 | 2.00 | 3.76 |
| 1 | ||||||
| 2 | 1,975 | 3.96 | 2.78 | 0.55 | 2.00 | 6.34 |
| 3 | 12,668 | 25.42 | 3.05 | 0.56 | 2.00 | 6.61 |
| 4 | 18,902 | 37.93 | 3.31 | 0.57 | 2.00 | 6.77 |
| 5 | 11,237 | 22.55 | 3.54 | 0.56 | 2.00 | 6.60 |
| 6 | 3,799 | 7.62 | 3.75 | 0.55 | 2.00 | 6.70 |
| 7 | 892 | 1.79 | 3.89 | 0.54 | 2.44 | 6.16 |
| 8 | 236 | 0.47 | 4.03 | 0.50 | 2.78 | 5.61 |
| 9 | 67 | 0.13 | 4.03 | 0.42 | 2.97 | 4.87 |
| 10 | 19 | 0.04 | 4.07 | 0.39 | 3.48 | 4.94 |
| Sum | 49,840 | 100.00 | 3.32 | 0.62 | 2.00 | 6.77 |
| cattle - sim - ms - 1603 |