| Populacija : Simentalska |
| Obračun UV : cattle - sim - me - 1603 |
| Pregled fenotipskih vrijednosti po modelu |
| Analiza modela (klik na izabrani model) |
| cattle - sim - me - 1603 |
| Legenda : |
| model='animal model' za izračun uzgojne vrijednosti |
| Populacija : Simentalska |
| Obračun UV : cattle - sim - me - 1603 |
| Broj fenotipskih zapisa po: Godina klanja |
| svojstvo | Godina klanja | Sum | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||
| 1 | 2001 neto prirast | 398 | 5,677 | 16,952 | 20,442 | 24,469 | 26,651 | 28,734 | 27,612 | 23,365 | 26,399 | 24,467 | 22,055 | 16,228 | 263,449 |
| 2005 masa toplih polovica | 398 | 5,677 | 16,952 | 20,442 | 24,469 | 26,651 | 28,734 | 27,612 | 23,365 | 26,399 | 24,467 | 22,055 | 16,228 | 263,449 | |
| 2 | 2002 klase mesa | 398 | 5,677 | 16,952 | 20,442 | 24,469 | 26,651 | 28,734 | 27,612 | 23,365 | 26,399 | 24,467 | 22,055 | 16,228 | 263,449 |
| 2004 zamaščenost | 398 | 5,677 | 16,952 | 20,442 | 24,469 | 26,651 | 28,734 | 27,612 | 23,365 | 26,399 | 24,467 | 22,055 | 16,228 | 263,449 | |
| Sum | 1,592 | 22,708 | 67,808 | 81,768 | 97,876 | 106,604 | 114,936 | 110,448 | 93,460 | 105,596 | 97,868 | 88,220 | 64,912 | 1,053,796 | |
| cattle - sim - me - 1603 |