Populacija: sim Model: 6 |
VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
Utjecaj | Broj nivoa |
---|---|
ef1a | 23 |
ef2a | 9 |
ef3a | 67 |
ef4a | 7 |
ef5a | 37 |
idanima | 68,026 |
cattle - sim - ls - 1603 |
Populacija: sim Model: 6 |
VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | |
H_3313 dubina vimena | 24,959 | 6.35 | 1.44 | -0.32 | 10.52 |
H_3320 susp. ligament | 24,960 | 6.01 | 1.58 | -0.54 | 9.80 |
cattle - sim - ls - 1603 |
Populacija: sim Model: 6 |
Fenotip - opisna statistika svojstava po godini ocjene |
H_3313 dubina vimena | H_3320 susp. ligament | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
1997 | 1,225 | 4.91 | 6.73 | 1.46 | 0.12 | 10.52 | 1,225 | 4.91 | 6.46 | 1.60 | 0.84 | 9.48 |
1998 | 1,254 | 5.02 | 6.58 | 1.51 | 1.86 | 10.09 | 1,254 | 5.02 | 6.30 | 1.66 | 1.08 | 9.48 |
1999 | 1,755 | 7.03 | 6.70 | 1.45 | 2.20 | 10.00 | 1,755 | 7.03 | 6.56 | 1.52 | 0.61 | 9.48 |
2000 | 2,127 | 8.52 | 6.62 | 1.42 | 1.09 | 10.03 | 2,127 | 8.52 | 6.61 | 1.36 | -0.21 | 9.48 |
2001 | 1,406 | 5.63 | 6.53 | 1.37 | 1.64 | 10.03 | 1,406 | 5.63 | 6.60 | 1.32 | -0.11 | 9.48 |
2002 | 1,412 | 5.66 | 6.29 | 1.33 | 0.93 | 10.00 | 1,412 | 5.66 | 6.39 | 1.43 | 0.59 | 9.48 |
2003 | 1,288 | 5.16 | 6.51 | 1.36 | 0.94 | 9.79 | 1,288 | 5.16 | 6.67 | 1.27 | 0.42 | 9.80 |
2004 | 1,230 | 4.93 | 6.43 | 1.39 | 0.69 | 9.77 | 1,230 | 4.93 | 6.53 | 1.25 | 1.08 | 9.54 |
2005 | 499 | 2.00 | 6.22 | 1.61 | 0.67 | 10.03 | 500 | 2.00 | 6.19 | 1.43 | 1.08 | 9.54 |
2006 | 268 | 1.07 | 5.61 | 1.65 | 1.76 | 9.77 | 268 | 1.07 | 5.52 | 1.68 | 1.08 | 9.21 |
2007 | 363 | 1.45 | 6.12 | 1.62 | 1.76 | 9.77 | 363 | 1.45 | 6.23 | 1.54 | 1.59 | 9.54 |
2008 | 394 | 1.58 | 6.16 | 1.65 | 1.76 | 9.77 | 394 | 1.58 | 6.10 | 1.66 | 1.53 | 9.21 |
2009 | 122 | 0.49 | 4.53 | 1.06 | 1.76 | 6.10 | 122 | 0.49 | 4.31 | 0.96 | 2.06 | 5.97 |
2010 | 582 | 2.33 | 5.46 | 1.46 | 1.76 | 9.43 | 582 | 2.33 | 5.45 | 1.48 | 1.59 | 9.21 |
2011 | 860 | 3.45 | 6.38 | 1.31 | 1.82 | 9.72 | 861 | 3.45 | 5.70 | 1.61 | 0.51 | 9.21 |
2012 | 494 | 1.98 | 6.42 | 1.19 | 2.41 | 9.72 | 494 | 1.98 | 5.24 | 1.53 | 1.59 | 8.12 |
2013 | 1,404 | 5.63 | 6.41 | 1.26 | 0.78 | 9.43 | 1,404 | 5.63 | 5.65 | 1.48 | 0.51 | 8.30 |
2014 | 2,380 | 9.54 | 6.46 | 1.37 | -0.09 | 10.31 | 2,380 | 9.54 | 5.33 | 1.60 | -0.54 | 8.81 |
2015 | 3,188 | 12.77 | 6.36 | 1.37 | -0.09 | 9.77 | 3,188 | 12.77 | 5.45 | 1.58 | 0.51 | 9.21 |
2016 | 2,708 | 10.85 | 5.77 | 1.45 | -0.32 | 9.77 | 2,707 | 10.85 | 5.61 | 1.46 | 0.59 | 9.24 |
Sum | 24,959 | 100.00 | 6.35 | 1.44 | -0.32 | 10.52 | 24,960 | 100.00 | 6.01 | 1.58 | -0.54 | 9.80 |
cattle - sim - ls - 1603 |
Populacija: sim Model: 6 |
Analiza utjecaja : ef1 ef2 ef3 ef4 ef5 |
H_3313 dubina vimena | H_3320 susp. ligament | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
Age at scoring | 94 | 0.38 | 6.36 | 1.51 | 2.20 | 9.55 | 94 | 0.38 | 6.11 | 1.36 | 3.11 | 8.24 |
22 | ||||||||||||
23 | 203 | 0.81 | 6.40 | 1.39 | 2.36 | 9.77 | 203 | 0.81 | 6.09 | 1.36 | 2.04 | 9.54 |
24 | 522 | 2.09 | 6.29 | 1.33 | 1.99 | 10.31 | 522 | 2.09 | 6.11 | 1.48 | 0.59 | 9.39 |
25 | 917 | 3.67 | 6.48 | 1.43 | 2.36 | 10.31 | 917 | 3.67 | 6.10 | 1.55 | -0.54 | 9.48 |
26 | 1,663 | 6.66 | 6.48 | 1.40 | 0.93 | 10.52 | 1,663 | 6.66 | 6.22 | 1.51 | 1.08 | 9.48 |
27 | 2,221 | 8.90 | 6.40 | 1.43 | 0.12 | 10.09 | 2,221 | 8.90 | 6.25 | 1.50 | 0.51 | 9.48 |
28 | 2,675 | 10.72 | 6.41 | 1.43 | -0.09 | 10.31 | 2,675 | 10.72 | 6.19 | 1.54 | -0.54 | 9.48 |
29 | 2,656 | 10.64 | 6.41 | 1.41 | 0.94 | 10.07 | 2,656 | 10.64 | 6.11 | 1.59 | -0.21 | 9.54 |
30 | 2,657 | 10.65 | 6.35 | 1.44 | 0.07 | 10.31 | 2,657 | 10.65 | 6.03 | 1.60 | -0.54 | 9.48 |
31 | 2,255 | 9.03 | 6.36 | 1.42 | 1.14 | 10.07 | 2,256 | 9.04 | 5.95 | 1.59 | -0.21 | 9.54 |
32 | 1,967 | 7.88 | 6.29 | 1.43 | 0.94 | 10.31 | 1,967 | 7.88 | 6.00 | 1.56 | 1.08 | 9.54 |
33 | 1,669 | 6.69 | 6.24 | 1.46 | -0.09 | 9.77 | 1,669 | 6.69 | 5.96 | 1.56 | 0.51 | 9.80 |
34 | 1,330 | 5.33 | 6.32 | 1.42 | 1.14 | 10.07 | 1,331 | 5.33 | 5.89 | 1.59 | 0.51 | 9.48 |
35 | 1,039 | 4.16 | 6.30 | 1.49 | 0.78 | 10.31 | 1,039 | 4.16 | 5.77 | 1.57 | 0.51 | 9.54 |
36 | 840 | 3.37 | 6.33 | 1.52 | 1.76 | 10.31 | 839 | 3.36 | 5.73 | 1.64 | 0.61 | 9.80 |
37 | 580 | 2.32 | 6.24 | 1.53 | 1.76 | 10.07 | 580 | 2.32 | 5.64 | 1.66 | -0.54 | 9.48 |
38 | 440 | 1.76 | 6.09 | 1.47 | -0.32 | 9.77 | 440 | 1.76 | 5.65 | 1.54 | -0.54 | 8.44 |
39 | 351 | 1.41 | 6.32 | 1.53 | 2.36 | 9.77 | 351 | 1.41 | 5.49 | 1.71 | 0.51 | 9.21 |
40 | 269 | 1.08 | 6.47 | 1.51 | 1.76 | 9.77 | 269 | 1.08 | 5.61 | 1.54 | 2.01 | 8.73 |
41 | 163 | 0.65 | 6.19 | 1.59 | 1.14 | 9.77 | 163 | 0.65 | 5.45 | 1.74 | 1.53 | 8.68 |
42 | 173 | 0.69 | 6.18 | 1.59 | 1.76 | 9.77 | 173 | 0.69 | 5.44 | 1.58 | 2.13 | 8.68 |
43 | 129 | 0.52 | 6.10 | 1.61 | 0.78 | 9.54 | 129 | 0.52 | 5.22 | 1.67 | 1.63 | 8.68 |
44 | 146 | 0.58 | 6.36 | 1.40 | 2.36 | 9.77 | 146 | 0.58 | 5.42 | 1.61 | 0.80 | 8.24 |
Age at calving | 1,670 | 6.69 | 6.16 | 1.37 | 0.78 | 10.31 | 1,670 | 6.69 | 5.59 | 1.60 | -0.54 | 8.73 |
1 | ||||||||||||
2 | 3,737 | 14.97 | 6.31 | 1.38 | 0.07 | 10.31 | 3,737 | 14.97 | 6.04 | 1.54 | -0.54 | 9.54 |
3 | 4,918 | 19.70 | 6.41 | 1.42 | 0.67 | 10.09 | 4,919 | 19.71 | 6.17 | 1.56 | -0.21 | 9.48 |
4 | 4,926 | 19.74 | 6.46 | 1.46 | -0.32 | 10.52 | 4,926 | 19.74 | 6.14 | 1.57 | -0.21 | 9.80 |
5 | 4,054 | 16.24 | 6.47 | 1.48 | -0.09 | 10.31 | 4,054 | 16.24 | 6.01 | 1.61 | 0.51 | 9.80 |
6 | 2,857 | 11.45 | 6.36 | 1.46 | 0.94 | 10.31 | 2,858 | 11.45 | 5.86 | 1.59 | -0.54 | 9.54 |
7 | 1,339 | 5.36 | 6.20 | 1.45 | 1.14 | 9.77 | 1,339 | 5.36 | 5.78 | 1.58 | 0.51 | 9.54 |
8 | 790 | 3.17 | 6.05 | 1.42 | 1.76 | 9.54 | 790 | 3.17 | 5.83 | 1.52 | 1.53 | 9.18 |
9 | 668 | 2.68 | 5.80 | 1.45 | 1.14 | 9.77 | 667 | 2.67 | 5.98 | 1.44 | 1.59 | 8.81 |
Season of scoring | 1,083 | 4.34 | 6.65 | 1.44 | 0.12 | 10.52 | 1,083 | 4.34 | 6.49 | 1.57 | 0.84 | 9.48 |
19974 | ||||||||||||
19981 | 231 | 0.93 | 7.12 | 1.44 | 3.51 | 9.72 | 231 | 0.93 | 6.39 | 1.68 | 1.16 | 8.24 |
19982 | 257 | 1.03 | 6.18 | 1.40 | 1.86 | 9.77 | 257 | 1.03 | 6.31 | 1.72 | 1.08 | 8.35 |
19983 | 274 | 1.10 | 6.26 | 1.46 | 3.16 | 9.55 | 274 | 1.10 | 5.87 | 1.79 | 1.08 | 8.73 |
19984 | 535 | 2.14 | 6.88 | 1.54 | 2.96 | 9.77 | 535 | 2.14 | 6.41 | 1.58 | 2.42 | 9.39 |
19991 | 339 | 1.36 | 6.65 | 1.52 | 3.22 | 10.09 | 339 | 1.36 | 6.52 | 1.67 | 1.53 | 9.48 |
19992 | 533 | 2.14 | 6.45 | 1.45 | 2.20 | 9.55 | 533 | 2.14 | 6.42 | 1.63 | 1.08 | 9.48 |
19993 | 215 | 0.86 | 6.66 | 1.42 | 3.16 | 9.55 | 215 | 0.86 | 6.61 | 1.39 | 2.75 | 9.48 |
19994 | 582 | 2.33 | 6.82 | 1.39 | 3.22 | 9.55 | 582 | 2.33 | 6.64 | 1.34 | 2.28 | 9.48 |
20001 | 354 | 1.42 | 6.98 | 1.42 | 2.77 | 10.00 | 354 | 1.42 | 6.74 | 1.44 | 0.61 | 9.48 |
20002 | 520 | 2.08 | 7.02 | 1.39 | 1.79 | 9.55 | 520 | 2.08 | 6.90 | 1.32 | 2.04 | 9.48 |
20003 | 274 | 1.10 | 6.05 | 1.25 | 1.09 | 9.54 | 274 | 1.10 | 5.86 | 1.38 | -0.21 | 9.39 |
20004 | 985 | 3.95 | 6.59 | 1.45 | 2.02 | 10.03 | 985 | 3.95 | 6.75 | 1.27 | -0.21 | 9.48 |
20011 | 458 | 1.84 | 6.53 | 1.34 | 1.95 | 9.55 | 458 | 1.83 | 6.36 | 1.40 | -0.11 | 9.48 |
20012 | 577 | 2.31 | 6.69 | 1.37 | 1.64 | 9.55 | 577 | 2.31 | 6.83 | 1.21 | 2.01 | 9.39 |
20013 | 253 | 1.01 | 6.35 | 1.38 | 2.03 | 9.55 | 253 | 1.01 | 6.42 | 1.43 | 2.01 | 9.48 |
20014 | 247 | 0.99 | 6.30 | 1.28 | 2.02 | 10.03 | 247 | 0.99 | 6.47 | 1.15 | 2.91 | 8.39 |
20021 | 240 | 0.96 | 6.29 | 1.37 | 2.60 | 9.72 | 240 | 0.96 | 6.30 | 1.63 | 1.08 | 9.48 |
20022 | 436 | 1.75 | 6.38 | 1.30 | 0.93 | 9.55 | 436 | 1.75 | 6.58 | 1.43 | 1.67 | 9.48 |
20023 | 262 | 1.05 | 6.21 | 1.41 | 1.95 | 10.00 | 262 | 1.05 | 6.29 | 1.50 | 1.08 | 8.68 |
20024 | 364 | 1.46 | 6.13 | 1.31 | 0.93 | 10.00 | 364 | 1.46 | 6.17 | 1.36 | 0.59 | 9.24 |
20031 | 239 | 0.96 | 6.75 | 1.37 | 3.22 | 9.12 | 239 | 0.96 | 6.48 | 1.16 | 1.35 | 8.35 |
20032 | 208 | 0.83 | 6.38 | 1.33 | 1.95 | 9.12 | 208 | 0.83 | 6.71 | 1.29 | 0.80 | 9.48 |
20033 | 113 | 0.45 | 6.33 | 1.31 | 3.28 | 9.10 | 113 | 0.45 | 6.49 | 1.26 | 2.65 | 9.30 |
20034 | 766 | 3.07 | 6.51 | 1.29 | 2.96 | 9.79 | 766 | 3.07 | 6.68 | 1.23 | 1.53 | 9.80 |
20041 | 247 | 0.99 | 6.36 | 1.40 | 0.94 | 9.77 | 247 | 0.99 | 6.71 | 1.32 | 0.42 | 9.48 |
20042 | 228 | 0.91 | 6.36 | 1.26 | 3.07 | 9.77 | 228 | 0.91 | 6.70 | 1.27 | 1.53 | 9.35 |
20043 | 190 | 0.76 | 6.14 | 1.30 | 1.77 | 9.77 | 190 | 0.76 | 6.30 | 1.30 | 3.49 | 8.74 |
20044 | 527 | 2.11 | 6.48 | 1.46 | 0.69 | 9.77 | 527 | 2.11 | 6.64 | 1.23 | 1.08 | 9.54 |
20051 | 222 | 0.89 | 6.86 | 1.54 | 1.95 | 9.77 | 222 | 0.89 | 6.32 | 1.26 | 2.76 | 9.54 |
20052 | 109 | 0.44 | 6.65 | 1.47 | 3.36 | 9.77 | 109 | 0.44 | 6.63 | 1.13 | 3.58 | 8.68 |
20053 | 148 | 0.59 | 5.98 | 1.53 | 1.76 | 10.03 | 149 | 0.60 | 6.02 | 1.45 | 1.08 | 8.44 |
20054 | 122 | 0.49 | 6.18 | 1.69 | 0.67 | 9.77 | 122 | 0.49 | 6.18 | 1.46 | 1.67 | 8.68 |
20061 | 103 | 0.41 | 5.61 | 1.27 | 2.56 | 8.79 | 103 | 0.41 | 5.71 | 1.45 | 2.76 | 8.68 |
20062 | 222 | 0.89 | 5.50 | 1.73 | 1.76 | 9.77 | 222 | 0.89 | 5.33 | 1.68 | 1.08 | 8.68 |
20073 | 142 | 0.57 | 6.00 | 1.59 | 1.76 | 9.77 | 142 | 0.57 | 6.03 | 1.58 | 1.59 | 9.21 |
20074 | 157 | 0.63 | 6.27 | 1.71 | 1.76 | 9.77 | 157 | 0.63 | 6.31 | 1.54 | 2.06 | 9.54 |
20081 | 206 | 0.83 | 6.07 | 1.47 | 1.76 | 9.77 | 206 | 0.83 | 6.39 | 1.43 | 2.06 | 9.21 |
20082 | 253 | 1.01 | 6.19 | 1.74 | 1.76 | 9.55 | 253 | 1.01 | 5.97 | 1.76 | 1.53 | 9.21 |
20094 | 122 | 0.49 | 4.53 | 1.06 | 1.76 | 6.10 | 122 | 0.49 | 4.31 | 0.96 | 2.06 | 5.97 |
20101 | 1 | 0.00 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 1 | 0.00 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | ||
20103 | 305 | 1.22 | 5.30 | 1.41 | 1.76 | 9.43 | 305 | 1.22 | 5.13 | 1.41 | 1.59 | 9.21 |
20104 | 258 | 1.03 | 5.70 | 1.50 | 1.76 | 9.43 | 258 | 1.03 | 5.87 | 1.48 | 2.46 | 8.30 |
20111 | 235 | 0.94 | 5.95 | 1.43 | 1.82 | 9.10 | 235 | 0.94 | 6.07 | 1.39 | 0.51 | 8.30 |
20112 | 242 | 0.97 | 6.25 | 1.32 | 2.36 | 9.43 | 242 | 0.97 | 6.37 | 1.35 | 1.59 | 9.21 |
20113 | 169 | 0.68 | 6.73 | 1.24 | 2.36 | 9.72 | 169 | 0.68 | 5.17 | 1.67 | 1.59 | 9.21 |
20114 | 177 | 0.71 | 6.60 | 1.16 | 2.41 | 9.43 | 178 | 0.71 | 4.83 | 1.55 | 0.51 | 8.12 |
20121 | 175 | 0.70 | 6.56 | 1.14 | 2.86 | 8.49 | 175 | 0.70 | 5.08 | 1.45 | 1.59 | 8.12 |
20122 | 251 | 1.01 | 6.46 | 1.14 | 2.41 | 9.43 | 251 | 1.01 | 5.22 | 1.60 | 2.46 | 8.12 |
20123 | 58 | 0.23 | 5.97 | 1.14 | 3.59 | 9.72 | 58 | 0.23 | 6.42 | 1.20 | 2.13 | 8.12 |
20124 | 65 | 0.26 | 6.32 | 1.44 | 2.86 | 9.10 | 65 | 0.26 | 4.73 | 1.32 | 1.63 | 7.03 |
20131 | 211 | 0.85 | 6.17 | 1.28 | 1.14 | 9.10 | 211 | 0.85 | 5.60 | 1.69 | 1.63 | 8.12 |
20132 | 549 | 2.20 | 6.32 | 1.24 | 0.78 | 9.10 | 549 | 2.20 | 5.76 | 1.44 | 0.51 | 8.30 |
20133 | 145 | 0.58 | 6.30 | 1.23 | 2.36 | 9.10 | 145 | 0.58 | 5.62 | 1.58 | 1.59 | 8.30 |
20134 | 417 | 1.67 | 6.63 | 1.26 | 1.14 | 9.43 | 417 | 1.67 | 5.63 | 1.37 | 1.59 | 8.30 |
20141 | 388 | 1.55 | 6.46 | 1.34 | 1.14 | 9.10 | 388 | 1.55 | 5.77 | 1.50 | 0.51 | 8.30 |
20142 | 645 | 2.58 | 6.43 | 1.39 | 1.14 | 9.72 | 645 | 2.58 | 5.85 | 1.44 | 0.51 | 8.30 |
20143 | 679 | 2.72 | 6.48 | 1.33 | 0.07 | 10.31 | 679 | 2.72 | 4.95 | 1.49 | -0.54 | 8.30 |
20144 | 637 | 2.55 | 6.57 | 1.38 | -0.09 | 10.31 | 637 | 2.55 | 4.93 | 1.71 | -0.54 | 8.81 |
20151 | 355 | 1.42 | 6.16 | 1.24 | 1.14 | 9.10 | 355 | 1.42 | 5.26 | 1.57 | 1.59 | 8.12 |
20152 | 646 | 2.59 | 6.41 | 1.27 | 2.36 | 9.43 | 646 | 2.59 | 5.17 | 1.60 | 1.63 | 9.21 |
20153 | 481 | 1.93 | 6.09 | 1.29 | 1.14 | 9.43 | 481 | 1.93 | 5.58 | 1.44 | 0.51 | 8.12 |
20154 | 1,338 | 5.36 | 6.42 | 1.46 | -0.09 | 9.77 | 1,338 | 5.36 | 5.42 | 1.58 | 1.53 | 8.55 |
20161 | 618 | 2.48 | 6.39 | 1.36 | 1.14 | 9.77 | 617 | 2.47 | 5.87 | 1.52 | 1.63 | 8.68 |
20162 | 506 | 2.03 | 6.24 | 1.34 | 1.14 | 9.43 | 506 | 2.03 | 6.12 | 1.47 | 1.59 | 9.24 |
20163 | 1,262 | 5.06 | 5.31 | 1.31 | 1.82 | 9.77 | 1,262 | 5.06 | 5.38 | 1.40 | 0.59 | 8.30 |
20164 | 803 | 3.22 | 6.12 | 1.53 | -0.32 | 9.77 | 803 | 3.22 | 5.62 | 1.45 | 1.53 | 8.23 |
Time after milking | 3,475 | 13.92 | 6.37 | 1.44 | -0.09 | 10.31 | 3,476 | 13.93 | 5.70 | 1.59 | -0.54 | 9.54 |
1 | ||||||||||||
2 | 2,913 | 11.67 | 6.33 | 1.47 | 0.94 | 10.52 | 2,912 | 11.67 | 5.90 | 1.60 | -0.54 | 9.48 |
3 | 4,282 | 17.16 | 6.39 | 1.47 | 0.94 | 10.31 | 4,282 | 17.16 | 6.04 | 1.57 | 0.80 | 9.54 |
4 | 2,570 | 10.30 | 6.26 | 1.45 | 0.07 | 10.03 | 2,570 | 10.30 | 5.76 | 1.57 | -0.11 | 9.48 |
5 | 7,500 | 30.05 | 6.43 | 1.46 | -0.32 | 10.09 | 7,501 | 30.05 | 6.26 | 1.53 | -0.21 | 9.80 |
6 | 1,990 | 7.97 | 6.32 | 1.36 | -0.09 | 10.00 | 1,990 | 7.97 | 5.93 | 1.57 | 1.59 | 9.54 |
7 | 2,229 | 8.93 | 6.15 | 1.36 | 0.78 | 9.79 | 2,229 | 8.93 | 6.08 | 1.59 | 0.51 | 9.80 |
Classifier | 368 | 1.47 | 6.52 | 1.33 | 3.50 | 8.65 | 368 | 1.47 | 6.23 | 1.33 | 2.76 | 8.51 |
000016 | ||||||||||||
000055 | 2,647 | 10.61 | 6.94 | 1.33 | 0.69 | 9.55 | 2,647 | 10.60 | 6.74 | 1.33 | -0.11 | 9.44 |
000084 | 151 | 0.60 | 5.91 | 1.33 | 2.03 | 8.70 | 151 | 0.60 | 5.59 | 1.33 | 0.84 | 9.12 |
000089 | 155 | 0.62 | 6.48 | 1.33 | 2.93 | 9.05 | 155 | 0.62 | 7.63 | 1.33 | 3.90 | 8.73 |
000099 | 576 | 2.31 | 6.28 | 1.33 | 1.79 | 10.00 | 576 | 2.31 | 6.70 | 1.33 | 2.91 | 8.55 |
000101 | 174 | 0.70 | 5.56 | 1.33 | 1.95 | 9.00 | 174 | 0.70 | 6.26 | 1.33 | 3.31 | 8.74 |
000111 | 368 | 1.47 | 6.08 | 1.33 | 0.93 | 9.04 | 368 | 1.47 | 6.03 | 1.33 | 0.59 | 9.24 |
000115 | 889 | 3.56 | 6.42 | 1.33 | 3.28 | 8.79 | 889 | 3.56 | 6.65 | 1.33 | 2.62 | 8.68 |
000117 | 159 | 0.64 | 6.59 | 1.33 | 3.30 | 8.38 | 159 | 0.64 | 5.72 | 1.33 | 2.59 | 8.35 |
000118 | 591 | 2.37 | 6.38 | 1.33 | 1.09 | 9.54 | 591 | 2.37 | 6.52 | 1.33 | 0.61 | 9.18 |
000125 | 81 | 0.32 | 6.84 | 1.34 | 4.20 | 8.85 | 81 | 0.32 | 7.23 | 1.33 | 1.99 | 8.18 |
000127 | 149 | 0.60 | 6.44 | 1.33 | 4.10 | 8.89 | 149 | 0.60 | 6.64 | 1.33 | 3.42 | 8.73 |
000134 | 1,243 | 4.98 | 6.59 | 1.34 | 1.49 | 9.27 | 1,243 | 4.98 | 6.41 | 1.33 | 1.52 | 8.75 |
000153 | 955 | 3.83 | 6.95 | 1.33 | 2.77 | 9.12 | 955 | 3.83 | 7.00 | 1.33 | 0.80 | 9.48 |
000167 | 141 | 0.56 | 6.46 | 1.33 | 0.12 | 10.07 | 141 | 0.56 | 6.07 | 1.33 | 2.74 | 7.99 |
000174 | 259 | 1.04 | 6.26 | 1.33 | 2.61 | 9.33 | 259 | 1.04 | 5.84 | 1.33 | 2.53 | 8.00 |
000176 | 63 | 0.25 | 5.67 | 1.33 | 4.70 | 10.52 | 63 | 0.25 | 5.49 | 1.34 | 1.99 | 7.45 |
000177 | 365 | 1.46 | 6.70 | 1.33 | 3.07 | 9.79 | 366 | 1.47 | 6.79 | 1.33 | 3.00 | 9.80 |
000194 | 212 | 0.85 | 6.32 | 1.33 | 2.60 | 9.33 | 212 | 0.85 | 7.27 | 1.33 | 1.08 | 9.30 |
000195 | 443 | 1.77 | 8.34 | 1.33 | 2.46 | 9.07 | 443 | 1.77 | 7.94 | 1.33 | -0.21 | 9.39 |
000196 | 2,931 | 11.74 | 5.82 | 1.34 | -0.09 | 9.72 | 2,931 | 11.74 | 6.64 | 1.33 | 0.51 | 9.21 |
000205 | 98 | 0.39 | 8.51 | 1.33 | 1.86 | 9.10 | 98 | 0.39 | 7.51 | 1.33 | 1.35 | 9.54 |
000207 | 130 | 0.52 | 7.03 | 1.33 | 3.18 | 8.91 | 130 | 0.52 | 5.94 | 1.33 | 2.24 | 7.88 |
000211 | 2,176 | 8.72 | 6.06 | 1.33 | -0.32 | 9.77 | 2,176 | 8.72 | 6.01 | 1.33 | 0.42 | 9.35 |
000297 | 765 | 3.07 | 4.81 | 1.33 | 0.67 | 8.28 | 765 | 3.06 | 4.67 | 1.33 | 1.08 | 7.93 |
000298 | 210 | 0.84 | 5.89 | 1.33 | 1.77 | 8.13 | 210 | 0.84 | 6.53 | 1.33 | 1.90 | 9.05 |
000306 | 432 | 1.73 | 5.94 | 1.33 | 2.02 | 10.03 | 432 | 1.73 | 6.41 | 1.33 | 2.27 | 8.39 |
000309 | 62 | 0.25 | 6.52 | 1.33 | 3.52 | 8.63 | 62 | 0.25 | 6.53 | 1.33 | 3.27 | 8.31 |
000311 | 243 | 0.97 | 6.32 | 1.33 | 1.64 | 10.09 | 243 | 0.97 | 5.84 | 1.33 | 2.01 | 8.99 |
000333 | 211 | 0.85 | 5.22 | 1.33 | 2.56 | 8.55 | 211 | 0.85 | 5.30 | 1.33 | 2.76 | 8.28 |
000409 | 97 | 0.39 | 6.86 | 1.33 | 3.33 | 8.82 | 97 | 0.39 | 5.53 | 1.33 | 2.79 | 7.45 |
000410 | 297 | 1.19 | 5.43 | 1.33 | 2.05 | 9.00 | 297 | 1.19 | 5.37 | 1.33 | 0.59 | 7.69 |
000422 | 222 | 0.89 | 5.57 | 1.33 | 1.99 | 8.26 | 221 | 0.89 | 5.43 | 1.33 | 2.77 | 7.57 |
000502 | 5,278 | 21.15 | 6.45 | 1.33 | 0.78 | 9.10 | 5,279 | 21.15 | 4.78 | 1.33 | 1.63 | 8.30 |
000554 | 73 | 0.29 | 6.67 | 1.33 | 2.88 | 9.08 | 73 | 0.29 | 5.34 | 1.33 | 2.69 | 7.58 |
000745 | 1,209 | 4.84 | 6.46 | 1.33 | 0.07 | 9.43 | 1,209 | 4.84 | 5.63 | 1.33 | 2.42 | 7.97 |
000802 | 536 | 2.15 | 6.50 | 1.33 | 1.17 | 10.31 | 536 | 2.15 | 5.59 | 1.33 | -0.54 | 8.81 |
Sum | 24,959 | 100.00 | 6.35 | 1.44 | -0.32 | 10.52 | 24,960 | 100.00 | 6.01 | 1.58 | -0.54 | 9.80 |
cattle - sim - ls - 1603 |