Populacija: sim Model: 5 |
VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
Utjecaj | Broj nivoa |
---|---|
ef1a | 23 |
ef2a | 9 |
ef3a | 67 |
ef4a | 7 |
ef5a | 37 |
idanima | 68,026 |
cattle - sim - ls - 1603 |
Populacija: sim Model: 5 |
VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | |
H_3314 dulj. pred. vimena | 24,958 | 4.57 | 1.51 | -0.36 | 10.14 |
H_3315 obješenost pred. vimena | 11,387 | 5.72 | 1.35 | 0.10 | 9.64 |
H_3316 dulj. zad. vimena | 24,959 | 4.53 | 1.44 | -0.85 | 11.36 |
cattle - sim - ls - 1603 |
Populacija: sim Model: 5 |
Fenotip - opisna statistika svojstava po godini ocjene |
H_3314 dulj. pred. vimena | H_3315 obješenost pred. vimena | H_3316 dulj. zad. vimena | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
1997 | 1,225 | 4.91 | 4.47 | 1.54 | -0.10 | 9.03 | 0 | 0.00 | 1,225 | 4.91 | 4.36 | 1.47 | -0.85 | 9.22 | ||||
1998 | 1,254 | 5.02 | 4.50 | 1.42 | 0.24 | 10.14 | 0 | 0.00 | 1,254 | 5.02 | 4.61 | 1.36 | 0.71 | 10.25 | ||||
1999 | 1,755 | 7.03 | 3.99 | 1.29 | 0.24 | 9.56 | 0 | 0.00 | 1,755 | 7.03 | 4.24 | 1.24 | -0.38 | 9.69 | ||||
2000 | 2,127 | 8.52 | 3.77 | 1.37 | 0.01 | 8.02 | 0 | 0.00 | 2,127 | 8.52 | 3.99 | 1.32 | 0.71 | 11.36 | ||||
2001 | 1,406 | 5.63 | 4.22 | 1.44 | 1.26 | 8.84 | 0 | 0.00 | 1,406 | 5.63 | 4.51 | 1.39 | 0.03 | 10.43 | ||||
2002 | 1,412 | 5.66 | 4.87 | 1.47 | 0.24 | 9.46 | 0 | 0.00 | 1,411 | 5.65 | 4.72 | 1.34 | 0.71 | 9.42 | ||||
2003 | 1,288 | 5.16 | 4.94 | 1.73 | 0.55 | 9.50 | 0 | 0.00 | 1,288 | 5.16 | 4.90 | 1.74 | 1.09 | 9.12 | ||||
2004 | 1,230 | 4.93 | 4.55 | 1.67 | 1.26 | 9.50 | 0 | 0.00 | 1,229 | 4.92 | 4.52 | 1.58 | 0.71 | 9.59 | ||||
2005 | 500 | 2.00 | 4.74 | 1.36 | 1.67 | 8.30 | 0 | 0.00 | 500 | 2.00 | 4.57 | 1.48 | 1.09 | 8.36 | ||||
2006 | 267 | 1.07 | 4.70 | 1.24 | 0.79 | 7.99 | 0 | 0.00 | 268 | 1.07 | 4.24 | 1.15 | 1.97 | 7.58 | ||||
2007 | 362 | 1.45 | 4.54 | 1.41 | -0.36 | 7.67 | 0 | 0.00 | 363 | 1.45 | 4.27 | 1.39 | -0.36 | 9.42 | ||||
2008 | 394 | 1.58 | 4.42 | 1.42 | 0.64 | 8.04 | 3 | 0.03 | 5.31 | 0.65 | 4.87 | 6.06 | 394 | 1.58 | 4.26 | 1.39 | 0.19 | 8.44 |
2009 | 121 | 0.48 | 3.91 | 0.89 | 1.86 | 5.05 | 0 | 0.00 | 122 | 0.49 | 3.89 | 1.10 | 1.97 | 6.02 | ||||
2010 | 582 | 2.33 | 4.19 | 1.31 | 0.42 | 8.04 | 349 | 3.06 | 5.38 | 1.71 | 0.54 | 9.28 | 582 | 2.33 | 4.03 | 1.26 | 0.78 | 8.44 |
2011 | 861 | 3.45 | 4.58 | 1.47 | 0.42 | 9.06 | 861 | 7.56 | 6.10 | 1.34 | 0.65 | 9.28 | 861 | 3.45 | 4.42 | 1.28 | 0.78 | 8.67 |
2012 | 494 | 1.98 | 4.64 | 1.32 | 0.42 | 8.35 | 494 | 4.34 | 5.98 | 1.28 | 0.65 | 9.28 | 494 | 1.98 | 4.56 | 1.29 | 0.33 | 8.44 |
2013 | 1,404 | 5.63 | 5.16 | 1.41 | 0.92 | 9.06 | 1,404 | 12.33 | 5.74 | 1.32 | 0.65 | 9.64 | 1,404 | 5.63 | 4.96 | 1.34 | 0.78 | 8.67 |
2014 | 2,380 | 9.54 | 4.77 | 1.58 | 0.42 | 8.56 | 2,380 | 20.90 | 5.81 | 1.36 | 0.10 | 9.28 | 2,380 | 9.54 | 4.64 | 1.50 | 0.33 | 8.67 |
2015 | 3,188 | 12.77 | 4.81 | 1.45 | 0.01 | 9.46 | 3,188 | 28.00 | 5.74 | 1.30 | 0.10 | 9.28 | 3,188 | 12.77 | 4.71 | 1.47 | -0.38 | 11.27 |
2016 | 2,708 | 10.85 | 4.82 | 1.43 | 0.01 | 8.56 | 2,708 | 23.78 | 5.50 | 1.32 | 0.30 | 9.28 | 2,708 | 10.85 | 4.61 | 1.41 | -0.38 | 9.42 |
Sum | 24,958 | 100.00 | 4.57 | 1.51 | -0.36 | 10.14 | 11,387 | 100.00 | 5.72 | 1.35 | 0.10 | 9.64 | 24,959 | 100.00 | 4.53 | 1.44 | -0.85 | 11.36 |
cattle - sim - ls - 1603 |
Populacija: sim Model: 5 |
Analiza utjecaja : ef1 ef2 ef3 ef4 ef5 |
H_3314 dulj. pred. vimena | H_3315 obješenost pred. vimena | H_3316 dulj. zad. vimena | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
Age at scoring | 94 | 0.38 | 4.20 | 1.49 | 0.55 | 8.05 | 23 | 0.20 | 5.77 | 1.03 | 3.87 | 8.12 | 94 | 0.38 | 4.06 | 1.17 | 1.29 | 7.04 |
22 | ||||||||||||||||||
23 | 203 | 0.81 | 4.44 | 1.55 | 0.01 | 8.86 | 60 | 0.53 | 6.01 | 1.03 | 3.67 | 8.17 | 203 | 0.81 | 4.50 | 1.42 | 0.71 | 8.44 |
24 | 522 | 2.09 | 4.44 | 1.56 | 0.74 | 9.42 | 166 | 1.46 | 5.80 | 1.37 | 1.72 | 9.28 | 521 | 2.09 | 4.54 | 1.53 | 0.65 | 11.27 |
25 | 917 | 3.67 | 4.40 | 1.51 | 0.24 | 9.50 | 279 | 2.45 | 5.69 | 1.35 | 0.30 | 9.28 | 917 | 3.67 | 4.42 | 1.45 | 0.71 | 9.11 |
26 | 1,663 | 6.66 | 4.54 | 1.50 | 0.01 | 9.50 | 507 | 4.45 | 5.60 | 1.30 | 1.29 | 9.28 | 1,663 | 6.66 | 4.54 | 1.44 | 0.51 | 11.27 |
27 | 2,221 | 8.90 | 4.53 | 1.46 | 0.42 | 8.99 | 687 | 6.03 | 5.56 | 1.29 | 0.65 | 9.28 | 2,220 | 8.89 | 4.56 | 1.40 | 0.71 | 9.21 |
28 | 2,673 | 10.71 | 4.54 | 1.48 | -0.10 | 9.50 | 930 | 8.17 | 5.72 | 1.28 | 1.29 | 9.24 | 2,675 | 10.72 | 4.53 | 1.44 | -0.85 | 10.43 |
29 | 2,656 | 10.64 | 4.53 | 1.47 | 0.42 | 9.50 | 1,001 | 8.79 | 5.59 | 1.33 | 0.65 | 9.28 | 2,656 | 10.64 | 4.49 | 1.39 | 0.03 | 9.59 |
30 | 2,657 | 10.65 | 4.55 | 1.48 | -0.36 | 9.42 | 1,136 | 9.98 | 5.71 | 1.37 | 0.54 | 9.28 | 2,657 | 10.65 | 4.52 | 1.39 | -0.38 | 9.42 |
31 | 2,256 | 9.04 | 4.55 | 1.49 | 0.42 | 9.42 | 1,065 | 9.35 | 5.74 | 1.30 | 0.65 | 9.28 | 2,256 | 9.04 | 4.52 | 1.42 | -0.36 | 9.69 |
32 | 1,967 | 7.88 | 4.68 | 1.52 | 0.01 | 9.50 | 1,049 | 9.21 | 5.72 | 1.32 | 0.65 | 9.28 | 1,967 | 7.88 | 4.61 | 1.45 | -0.38 | 9.59 |
33 | 1,669 | 6.69 | 4.68 | 1.53 | 0.01 | 9.42 | 918 | 8.06 | 5.71 | 1.34 | 0.10 | 9.24 | 1,669 | 6.69 | 4.60 | 1.47 | -0.38 | 11.36 |
34 | 1,331 | 5.33 | 4.68 | 1.55 | 0.01 | 9.56 | 779 | 6.84 | 5.81 | 1.34 | 0.10 | 9.28 | 1,331 | 5.33 | 4.60 | 1.47 | 0.71 | 10.43 |
35 | 1,039 | 4.16 | 4.62 | 1.52 | 0.42 | 8.53 | 644 | 5.66 | 5.77 | 1.43 | 0.65 | 9.28 | 1,039 | 4.16 | 4.54 | 1.45 | 0.65 | 8.44 |
36 | 839 | 3.36 | 4.64 | 1.56 | -0.10 | 10.14 | 537 | 4.72 | 5.74 | 1.42 | 1.29 | 9.28 | 840 | 3.37 | 4.50 | 1.47 | -0.85 | 9.12 |
37 | 580 | 2.32 | 4.65 | 1.52 | 0.01 | 9.06 | 391 | 3.43 | 5.93 | 1.35 | 1.45 | 9.64 | 580 | 2.32 | 4.52 | 1.47 | -0.38 | 9.42 |
38 | 440 | 1.76 | 4.69 | 1.53 | 0.24 | 8.30 | 296 | 2.60 | 5.73 | 1.42 | 0.54 | 9.24 | 440 | 1.76 | 4.54 | 1.45 | 0.84 | 8.44 |
39 | 351 | 1.41 | 4.44 | 1.52 | 0.01 | 8.04 | 257 | 2.26 | 5.78 | 1.45 | 1.23 | 9.28 | 351 | 1.41 | 4.26 | 1.51 | -0.38 | 8.44 |
40 | 269 | 1.08 | 4.56 | 1.70 | 0.01 | 8.56 | 203 | 1.78 | 5.93 | 1.39 | 1.72 | 9.28 | 269 | 1.08 | 4.43 | 1.68 | -0.38 | 9.11 |
41 | 163 | 0.65 | 4.54 | 1.65 | 0.01 | 8.56 | 134 | 1.18 | 6.06 | 1.32 | 1.29 | 9.24 | 163 | 0.65 | 4.42 | 1.56 | 0.33 | 7.48 |
42 | 173 | 0.69 | 4.49 | 1.60 | 0.64 | 9.03 | 122 | 1.07 | 5.78 | 1.63 | 1.23 | 9.28 | 173 | 0.69 | 4.22 | 1.53 | 0.19 | 8.44 |
43 | 129 | 0.52 | 4.63 | 1.46 | 1.38 | 8.04 | 90 | 0.79 | 5.86 | 1.50 | 0.65 | 9.26 | 129 | 0.52 | 4.40 | 1.44 | 1.52 | 9.42 |
44 | 146 | 0.58 | 4.47 | 1.57 | 0.24 | 7.99 | 113 | 0.99 | 5.77 | 1.30 | 2.48 | 8.17 | 146 | 0.58 | 4.34 | 1.58 | 0.33 | 8.89 |
Age at calving | 1,670 | 6.69 | 4.99 | 1.59 | 0.01 | 9.50 | 1,147 | 10.07 | 5.83 | 1.32 | 0.65 | 9.28 | 1,669 | 6.69 | 4.91 | 1.54 | 0.65 | 11.36 |
1 | ||||||||||||||||||
2 | 3,737 | 14.97 | 4.72 | 1.51 | 0.01 | 9.50 | 1,631 | 14.32 | 5.76 | 1.26 | 0.54 | 9.24 | 3,737 | 14.97 | 4.67 | 1.46 | -0.38 | 9.90 |
3 | 4,918 | 19.71 | 4.52 | 1.47 | 0.01 | 9.50 | 1,654 | 14.53 | 5.73 | 1.34 | 0.65 | 9.28 | 4,918 | 19.70 | 4.49 | 1.40 | -0.38 | 9.69 |
4 | 4,926 | 19.74 | 4.50 | 1.48 | 0.01 | 9.56 | 1,860 | 16.33 | 5.71 | 1.38 | 0.30 | 9.28 | 4,926 | 19.74 | 4.48 | 1.41 | -0.38 | 10.43 |
5 | 4,053 | 16.24 | 4.41 | 1.48 | -0.36 | 9.50 | 1,674 | 14.70 | 5.72 | 1.41 | 0.10 | 9.28 | 4,054 | 16.24 | 4.38 | 1.43 | -0.85 | 10.43 |
6 | 2,857 | 11.45 | 4.44 | 1.49 | 0.01 | 8.99 | 1,477 | 12.97 | 5.73 | 1.37 | 0.10 | 9.28 | 2,858 | 11.45 | 4.39 | 1.40 | -0.38 | 8.44 |
7 | 1,339 | 5.37 | 4.62 | 1.53 | 0.01 | 9.06 | 885 | 7.77 | 5.70 | 1.35 | 1.29 | 9.64 | 1,339 | 5.36 | 4.55 | 1.42 | 0.33 | 9.42 |
8 | 790 | 3.17 | 4.69 | 1.55 | 0.01 | 8.30 | 565 | 4.96 | 5.69 | 1.28 | 2.48 | 9.24 | 790 | 3.17 | 4.56 | 1.49 | -0.38 | 9.59 |
9 | 668 | 2.68 | 4.87 | 1.54 | 0.01 | 10.14 | 494 | 4.34 | 5.44 | 1.37 | 1.45 | 9.24 | 668 | 2.68 | 4.73 | 1.50 | -0.38 | 8.44 |
Season of scoring | 1,083 | 4.34 | 4.52 | 1.55 | -0.10 | 9.03 | 0 | 0.00 | 1,083 | 4.34 | 4.42 | 1.48 | -0.85 | 9.21 | ||||
19974 | ||||||||||||||||||
19981 | 231 | 0.93 | 4.44 | 1.48 | 0.87 | 8.81 | 0 | 0.00 | 231 | 0.93 | 4.37 | 1.47 | 0.65 | 9.22 | ||||
19982 | 257 | 1.03 | 4.62 | 1.38 | 1.26 | 10.14 | 0 | 0.00 | 257 | 1.03 | 4.95 | 1.41 | 0.71 | 10.25 | ||||
19983 | 274 | 1.10 | 4.65 | 1.34 | 1.26 | 8.24 | 0 | 0.00 | 274 | 1.10 | 4.65 | 1.31 | 0.71 | 8.43 | ||||
19984 | 535 | 2.14 | 4.33 | 1.45 | 0.24 | 8.90 | 0 | 0.00 | 535 | 2.14 | 4.39 | 1.31 | 0.71 | 9.11 | ||||
19991 | 339 | 1.36 | 4.26 | 1.31 | 1.26 | 8.23 | 0 | 0.00 | 339 | 1.36 | 4.51 | 1.20 | -0.38 | 7.55 | ||||
19992 | 533 | 2.14 | 4.22 | 1.21 | 0.24 | 7.67 | 0 | 0.00 | 533 | 2.14 | 4.49 | 1.22 | 0.71 | 9.69 | ||||
19993 | 215 | 0.86 | 4.40 | 1.26 | 1.57 | 8.86 | 0 | 0.00 | 215 | 0.86 | 4.52 | 1.14 | 1.03 | 7.15 | ||||
19994 | 582 | 2.33 | 3.73 | 1.25 | 0.24 | 9.56 | 0 | 0.00 | 582 | 2.33 | 3.95 | 1.20 | 0.71 | 6.98 | ||||
20001 | 354 | 1.42 | 3.43 | 1.23 | 1.26 | 7.39 | 0 | 0.00 | 354 | 1.42 | 3.81 | 1.21 | 0.71 | 7.43 | ||||
20002 | 520 | 2.08 | 3.94 | 1.30 | 0.87 | 7.70 | 0 | 0.00 | 520 | 2.08 | 4.13 | 1.23 | 0.71 | 7.55 | ||||
20003 | 274 | 1.10 | 3.19 | 1.40 | 0.24 | 7.99 | 0 | 0.00 | 274 | 1.10 | 3.58 | 1.46 | 1.03 | 11.36 | ||||
20004 | 985 | 3.95 | 3.95 | 1.38 | 0.01 | 8.02 | 0 | 0.00 | 985 | 3.95 | 4.09 | 1.35 | 0.71 | 10.43 | ||||
20011 | 458 | 1.84 | 3.55 | 1.36 | 0.24 | 8.53 | 0 | 0.00 | 458 | 1.84 | 4.00 | 1.40 | 0.03 | 7.60 | ||||
20012 | 577 | 2.31 | 4.25 | 1.41 | 1.26 | 8.84 | 0 | 0.00 | 577 | 2.31 | 4.59 | 1.41 | 0.71 | 10.43 | ||||
20013 | 253 | 1.01 | 4.13 | 1.32 | 1.26 | 7.39 | 0 | 0.00 | 253 | 1.01 | 4.43 | 1.42 | 1.09 | 9.90 | ||||
20014 | 247 | 0.99 | 4.82 | 1.40 | 1.26 | 7.97 | 0 | 0.00 | 247 | 0.99 | 4.74 | 1.20 | 1.09 | 7.91 | ||||
20021 | 240 | 0.96 | 4.72 | 1.65 | 0.24 | 8.78 | 0 | 0.00 | 240 | 0.96 | 4.67 | 1.63 | 1.03 | 8.83 | ||||
20022 | 436 | 1.75 | 4.80 | 1.45 | 1.22 | 9.46 | 0 | 0.00 | 436 | 1.75 | 4.83 | 1.32 | 1.93 | 9.42 | ||||
20023 | 262 | 1.05 | 4.85 | 1.41 | 1.26 | 8.05 | 0 | 0.00 | 261 | 1.05 | 4.68 | 1.25 | 0.71 | 8.07 | ||||
20024 | 364 | 1.46 | 5.10 | 1.42 | 1.26 | 8.56 | 0 | 0.00 | 364 | 1.46 | 4.64 | 1.29 | 1.89 | 9.12 | ||||
20031 | 239 | 0.96 | 4.33 | 1.45 | 1.38 | 8.86 | 0 | 0.00 | 239 | 0.96 | 4.30 | 1.26 | 1.61 | 7.78 | ||||
20032 | 208 | 0.83 | 4.92 | 1.60 | 1.38 | 9.50 | 0 | 0.00 | 208 | 0.83 | 5.16 | 1.67 | 1.29 | 9.12 | ||||
20033 | 113 | 0.45 | 5.56 | 1.81 | 1.38 | 9.42 | 0 | 0.00 | 113 | 0.45 | 5.42 | 1.88 | 1.93 | 9.12 | ||||
20034 | 766 | 3.07 | 5.12 | 1.71 | 0.55 | 9.50 | 0 | 0.00 | 766 | 3.07 | 4.99 | 1.71 | 1.09 | 9.12 | ||||
20041 | 247 | 0.99 | 4.19 | 1.41 | 1.38 | 8.53 | 0 | 0.00 | 247 | 0.99 | 4.19 | 1.48 | 1.09 | 8.83 | ||||
20042 | 228 | 0.91 | 5.36 | 1.90 | 1.38 | 9.50 | 0 | 0.00 | 228 | 0.91 | 5.29 | 1.81 | 2.04 | 9.59 | ||||
20043 | 190 | 0.76 | 4.74 | 1.64 | 1.38 | 8.30 | 0 | 0.00 | 190 | 0.76 | 4.62 | 1.54 | 1.09 | 8.36 | ||||
20044 | 527 | 2.11 | 4.17 | 1.56 | 1.26 | 9.50 | 0 | 0.00 | 526 | 2.11 | 4.29 | 1.49 | 0.71 | 9.59 | ||||
20051 | 222 | 0.89 | 4.63 | 1.47 | 1.38 | 8.86 | 0 | 0.00 | 222 | 0.89 | 4.36 | 1.37 | 1.09 | 7.78 | ||||
20052 | 109 | 0.44 | 4.53 | 1.25 | 2.10 | 7.59 | 0 | 0.00 | 109 | 0.44 | 4.29 | 1.32 | 1.89 | 7.91 | ||||
20053 | 149 | 0.60 | 5.19 | 1.43 | 2.10 | 8.30 | 0 | 0.00 | 149 | 0.60 | 5.01 | 1.59 | 1.89 | 8.36 | ||||
20054 | 122 | 0.49 | 4.55 | 1.32 | 1.86 | 7.03 | 0 | 0.00 | 122 | 0.49 | 4.42 | 1.50 | 1.09 | 7.33 | ||||
20061 | 103 | 0.41 | 5.11 | 1.01 | 1.92 | 8.05 | 0 | 0.00 | 103 | 0.41 | 4.64 | 1.11 | 2.04 | 7.33 | ||||
20062 | 221 | 0.89 | 4.58 | 1.30 | 0.79 | 7.99 | 0 | 0.00 | 222 | 0.89 | 4.25 | 1.23 | 1.97 | 7.58 | ||||
20073 | 142 | 0.57 | 4.45 | 1.27 | 1.48 | 7.02 | 0 | 0.00 | 142 | 0.57 | 4.31 | 1.43 | -0.36 | 9.42 | ||||
20074 | 156 | 0.63 | 4.57 | 1.62 | -0.36 | 7.67 | 0 | 0.00 | 157 | 0.63 | 4.17 | 1.43 | -0.36 | 8.13 | ||||
20081 | 206 | 0.83 | 4.67 | 1.38 | 1.67 | 8.04 | 0 | 0.00 | 206 | 0.83 | 4.45 | 1.40 | 1.44 | 8.44 | ||||
20082 | 253 | 1.01 | 4.28 | 1.36 | 0.64 | 8.04 | 3 | 0.03 | 5.31 | 0.65 | 4.87 | 6.06 | 253 | 1.01 | 4.14 | 1.32 | 0.19 | 7.58 |
20094 | 121 | 0.48 | 3.91 | 0.89 | 1.86 | 5.05 | 0 | 0.00 | 122 | 0.49 | 3.89 | 1.10 | 1.97 | 6.02 | ||||
20101 | 1 | 0.00 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | ||||||
20103 | 305 | 1.22 | 4.06 | 1.23 | 0.74 | 8.04 | 152 | 1.33 | 5.28 | 1.79 | 0.54 | 9.28 | 305 | 1.22 | 3.98 | 1.25 | 0.78 | 8.44 |
20104 | 258 | 1.03 | 4.34 | 1.40 | 0.42 | 8.04 | 195 | 1.71 | 5.44 | 1.65 | 0.65 | 9.28 | 258 | 1.03 | 4.07 | 1.28 | 0.78 | 8.44 |
20111 | 235 | 0.94 | 4.02 | 1.37 | 0.42 | 8.04 | 219 | 1.92 | 6.28 | 1.29 | 1.72 | 9.24 | 235 | 0.94 | 3.99 | 1.08 | 1.52 | 7.27 |
20112 | 242 | 0.97 | 5.08 | 1.63 | 0.42 | 9.06 | 242 | 2.13 | 6.07 | 1.37 | 1.29 | 9.24 | 242 | 0.97 | 4.82 | 1.40 | 0.78 | 8.44 |
20113 | 169 | 0.68 | 4.62 | 1.29 | 1.59 | 8.04 | 169 | 1.48 | 6.08 | 1.23 | 1.29 | 8.44 | 169 | 0.68 | 4.36 | 1.15 | 1.44 | 7.27 |
20114 | 178 | 0.71 | 4.38 | 1.18 | 1.59 | 8.04 | 178 | 1.56 | 5.89 | 1.38 | 0.65 | 9.28 | 178 | 0.71 | 4.33 | 1.25 | 1.52 | 8.67 |
20121 | 175 | 0.70 | 4.70 | 1.37 | 1.59 | 9.06 | 175 | 1.54 | 6.07 | 1.35 | 0.65 | 8.44 | 175 | 0.70 | 4.64 | 1.10 | 1.44 | 7.48 |
20122 | 251 | 1.01 | 4.59 | 1.30 | 0.74 | 8.04 | 251 | 2.20 | 6.00 | 1.28 | 1.72 | 9.28 | 251 | 1.01 | 4.37 | 1.30 | 0.78 | 8.44 |
20123 | 58 | 0.23 | 5.46 | 1.17 | 1.93 | 8.35 | 58 | 0.51 | 5.89 | 1.21 | 1.29 | 8.69 | 58 | 0.23 | 5.54 | 1.16 | 1.44 | 7.44 |
20124 | 65 | 0.26 | 4.31 | 1.33 | 0.42 | 7.02 | 65 | 0.57 | 6.04 | 1.42 | 1.72 | 8.44 | 65 | 0.26 | 4.44 | 1.44 | 0.33 | 7.48 |
20131 | 211 | 0.85 | 5.27 | 1.23 | 2.75 | 8.04 | 211 | 1.85 | 5.85 | 1.26 | 1.72 | 9.24 | 211 | 0.85 | 5.11 | 1.23 | 1.44 | 8.44 |
20132 | 549 | 2.20 | 5.31 | 1.43 | 0.92 | 9.06 | 549 | 4.82 | 5.76 | 1.28 | 0.65 | 9.64 | 549 | 2.20 | 5.06 | 1.34 | 1.44 | 8.67 |
20133 | 145 | 0.58 | 5.54 | 1.35 | 2.75 | 9.06 | 145 | 1.27 | 5.66 | 1.40 | 0.65 | 9.24 | 145 | 0.58 | 5.35 | 1.35 | 2.61 | 8.44 |
20134 | 417 | 1.67 | 4.85 | 1.42 | 1.59 | 8.24 | 417 | 3.66 | 5.68 | 1.42 | 1.29 | 9.28 | 417 | 1.67 | 4.71 | 1.33 | 0.78 | 8.44 |
20141 | 388 | 1.55 | 4.95 | 1.55 | 0.42 | 8.56 | 388 | 3.41 | 5.68 | 1.32 | 1.23 | 9.24 | 388 | 1.55 | 4.80 | 1.44 | 0.33 | 8.67 |
20142 | 645 | 2.58 | 5.06 | 1.58 | 0.42 | 8.56 | 645 | 5.66 | 5.97 | 1.34 | 0.54 | 9.28 | 645 | 2.58 | 4.89 | 1.49 | 1.52 | 8.67 |
20143 | 679 | 2.72 | 4.49 | 1.46 | 0.42 | 8.04 | 679 | 5.96 | 5.79 | 1.35 | 0.54 | 9.28 | 679 | 2.72 | 4.42 | 1.43 | 0.65 | 8.44 |
20144 | 637 | 2.55 | 4.54 | 1.67 | 0.42 | 8.56 | 637 | 5.59 | 5.74 | 1.40 | 0.10 | 9.28 | 637 | 2.55 | 4.41 | 1.59 | 0.65 | 8.67 |
20151 | 355 | 1.42 | 5.36 | 1.31 | 1.59 | 8.56 | 355 | 3.12 | 5.74 | 1.25 | 1.29 | 8.44 | 355 | 1.42 | 5.19 | 1.34 | 1.44 | 8.67 |
20152 | 646 | 2.59 | 5.13 | 1.37 | 0.42 | 8.56 | 646 | 5.67 | 5.82 | 1.26 | 1.29 | 9.28 | 646 | 2.59 | 5.02 | 1.35 | 0.33 | 8.67 |
20153 | 481 | 1.93 | 5.13 | 1.35 | 0.92 | 8.04 | 481 | 4.22 | 5.59 | 1.29 | 0.10 | 9.28 | 481 | 1.93 | 5.12 | 1.42 | 1.52 | 8.44 |
20154 | 1,338 | 5.36 | 4.48 | 1.45 | 0.01 | 9.46 | 1,338 | 11.75 | 5.64 | 1.33 | 0.65 | 9.24 | 1,338 | 5.36 | 4.36 | 1.48 | -0.38 | 11.27 |
20161 | 618 | 2.48 | 4.71 | 1.40 | 0.01 | 9.23 | 618 | 5.43 | 5.96 | 1.24 | 1.29 | 9.28 | 618 | 2.48 | 4.53 | 1.40 | -0.38 | 9.42 |
20162 | 506 | 2.03 | 5.28 | 1.43 | 1.59 | 8.04 | 506 | 4.44 | 5.74 | 1.25 | 0.65 | 9.28 | 506 | 2.03 | 5.02 | 1.45 | 0.19 | 9.42 |
20163 | 1,262 | 5.06 | 4.82 | 1.37 | 0.42 | 8.56 | 1,262 | 11.08 | 5.44 | 1.34 | 0.30 | 9.24 | 1,262 | 5.06 | 4.64 | 1.33 | 0.33 | 8.44 |
20164 | 803 | 3.22 | 4.55 | 1.48 | 0.01 | 8.24 | 803 | 7.05 | 5.42 | 1.35 | 0.65 | 9.28 | 803 | 3.22 | 4.35 | 1.49 | -0.38 | 8.44 |
Time after milking | 3,476 | 13.93 | 4.49 | 1.45 | -0.10 | 9.42 | 2,373 | 20.84 | 5.66 | 1.37 | 0.10 | 9.28 | 3,476 | 13.93 | 4.46 | 1.42 | -0.85 | 10.25 |
1 | ||||||||||||||||||
2 | 2,913 | 11.67 | 4.54 | 1.55 | 0.01 | 9.56 | 1,603 | 14.08 | 5.76 | 1.32 | 0.54 | 9.28 | 2,913 | 11.67 | 4.49 | 1.46 | -0.38 | 9.42 |
3 | 4,281 | 17.15 | 4.46 | 1.46 | 0.01 | 10.14 | 1,596 | 14.02 | 5.70 | 1.37 | 0.54 | 9.28 | 4,282 | 17.16 | 4.42 | 1.40 | -0.38 | 9.69 |
4 | 2,570 | 10.30 | 4.53 | 1.45 | 0.01 | 9.23 | 1,699 | 14.92 | 5.74 | 1.37 | 0.54 | 9.28 | 2,570 | 10.30 | 4.47 | 1.39 | -0.38 | 10.43 |
5 | 7,500 | 30.05 | 4.39 | 1.48 | 0.01 | 9.50 | 1,428 | 12.54 | 5.78 | 1.34 | 0.65 | 9.28 | 7,500 | 30.05 | 4.41 | 1.41 | -0.38 | 11.36 |
6 | 1,990 | 7.97 | 4.91 | 1.52 | -0.36 | 9.50 | 1,176 | 10.33 | 5.75 | 1.30 | 0.65 | 9.24 | 1,989 | 7.97 | 4.78 | 1.46 | -0.36 | 11.27 |
7 | 2,228 | 8.93 | 5.29 | 1.52 | 0.01 | 9.50 | 1,512 | 13.28 | 5.73 | 1.34 | 0.10 | 9.64 | 2,229 | 8.93 | 5.09 | 1.51 | 0.33 | 9.59 |
Classifier | 368 | 1.47 | 3.96 | 1.33 | 1.15 | 7.79 | 0 | 0.00 | 368 | 1.47 | 4.03 | 1.33 | 0.84 | 8.21 | ||||
000016 | ||||||||||||||||||
000055 | 2,647 | 10.61 | 4.11 | 1.33 | -0.10 | 8.02 | 0 | 0.00 | 2,646 | 10.60 | 4.27 | 1.33 | -0.85 | 6.98 | ||||
000084 | 151 | 0.61 | 4.80 | 1.33 | 0.04 | 8.81 | 0 | 0.00 | 151 | 0.60 | 4.53 | 1.33 | 1.10 | 9.22 | ||||
000089 | 155 | 0.62 | 5.23 | 1.33 | 2.01 | 8.99 | 0 | 0.00 | 155 | 0.62 | 4.42 | 1.33 | 1.48 | 7.55 | ||||
