Populacija: sim Model: 3 |
VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
Utjecaj | Broj nivoa |
---|---|
ef1a | 23 |
ef2a | 9 |
ef3a | 67 |
ef4a | 7 |
ef5a | 37 |
idanima | 68,026 |
cattle - sim - ls - 1603 |
Populacija: sim Model: 3 |
VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | |
3305 dubina trupa | 24,955 | 75.95 | 4.42 | 58.00 | 95.00 |
3306 opseg prsa | 15,203 | 193.55 | 9.39 | 159.00 | 225.00 |
cattle - sim - ls - 1603 |
Populacija: sim Model: 3 |
Fenotip - opisna statistika svojstava po godini ocjene |
3305 dubina trupa | 3306 opseg prsa | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
1997 | 1,224 | 4.90 | 73.23 | 3.98 | 62.00 | 88.00 | 1,223 | 8.04 | 189.24 | 9.40 | 160.00 | 223.00 |
1998 | 1,252 | 5.02 | 74.23 | 4.27 | 60.00 | 94.00 | 1,251 | 8.23 | 191.03 | 9.40 | 161.00 | 224.00 |
1999 | 1,752 | 7.02 | 73.67 | 4.31 | 60.00 | 91.00 | 1,748 | 11.50 | 190.36 | 9.04 | 160.00 | 225.00 |
2000 | 2,127 | 8.52 | 73.57 | 4.75 | 61.00 | 92.00 | 2,124 | 13.97 | 191.20 | 9.33 | 165.00 | 225.00 |
2001 | 1,406 | 5.63 | 73.60 | 4.44 | 59.00 | 91.00 | 1,402 | 9.22 | 193.00 | 9.22 | 165.00 | 224.00 |
2002 | 1,409 | 5.65 | 75.09 | 4.59 | 58.00 | 89.00 | 1,397 | 9.19 | 196.12 | 8.81 | 170.00 | 224.00 |
2003 | 1,287 | 5.16 | 75.32 | 4.78 | 59.00 | 89.00 | 1,281 | 8.43 | 195.90 | 8.83 | 159.00 | 223.00 |
2004 | 1,227 | 4.92 | 74.27 | 4.44 | 58.00 | 95.00 | 1,218 | 8.01 | 194.62 | 8.90 | 159.00 | 224.00 |
2005 | 500 | 2.00 | 77.11 | 4.94 | 64.00 | 93.00 | 494 | 3.25 | 194.56 | 8.28 | 168.00 | 219.00 |
2006 | 268 | 1.07 | 78.11 | 5.49 | 62.00 | 94.00 | 267 | 1.76 | 197.43 | 7.11 | 178.00 | 215.00 |
2007 | 362 | 1.45 | 77.20 | 3.97 | 67.00 | 88.00 | 358 | 2.35 | 199.00 | 8.80 | 178.00 | 223.00 |
2008 | 392 | 1.57 | 76.34 | 4.56 | 60.00 | 89.00 | 392 | 2.58 | 195.65 | 9.63 | 169.00 | 224.00 |
2009 | 122 | 0.49 | 82.80 | 3.57 | 77.00 | 90.00 | 122 | 0.80 | 199.54 | 3.59 | 190.00 | 210.00 |
2010 | 582 | 2.33 | 77.82 | 3.42 | 63.00 | 88.00 | 581 | 3.82 | 197.65 | 7.93 | 172.00 | 225.00 |
2011 | 861 | 3.45 | 78.48 | 3.57 | 67.00 | 90.00 | 857 | 5.64 | 196.86 | 8.46 | 165.00 | 222.00 |
2012 | 495 | 1.98 | 78.13 | 3.66 | 65.00 | 93.00 | 488 | 3.21 | 196.94 | 8.51 | 170.00 | 219.00 |
2013 | 1,410 | 5.65 | 77.15 | 3.20 | 67.00 | 93.00 | 0 | 0.00 | ||||
2014 | 2,382 | 9.55 | 77.95 | 3.29 | 67.00 | 90.00 | 0 | 0.00 | ||||
2015 | 3,192 | 12.79 | 77.55 | 3.22 | 66.00 | 89.00 | 0 | 0.00 | ||||
2016 | 2,705 | 10.84 | 77.25 | 3.43 | 60.00 | 93.00 | 0 | 0.00 | ||||
Sum | 24,955 | 100.00 | 75.95 | 4.42 | 58.00 | 95.00 | 15,203 | 100.00 | 193.55 | 9.39 | 159.00 | 225.00 |
cattle - sim - ls - 1603 |
Populacija: sim Model: 3 |
Analiza utjecaja : ef1 ef2 ef3 ef4 ef5 |
3305 dubina trupa | 3306 opseg prsa | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
Age at scoring | 94 | 0.38 | 74.27 | 4.94 | 60.00 | 88.00 | 71 | 0.47 | 190.21 | 8.31 | 171.00 | 217.00 |
22 | ||||||||||||
23 | 203 | 0.81 | 73.96 | 4.63 | 62.00 | 87.00 | 156 | 1.03 | 191.24 | 9.00 | 167.00 | 216.00 |
24 | 524 | 2.10 | 74.45 | 4.22 | 63.00 | 90.00 | 392 | 2.58 | 192.01 | 8.49 | 165.00 | 225.00 |
25 | 916 | 3.67 | 74.55 | 4.60 | 59.00 | 91.00 | 687 | 4.52 | 192.05 | 8.83 | 161.00 | 224.00 |
26 | 1,658 | 6.64 | 74.95 | 4.52 | 58.00 | 95.00 | 1,240 | 8.16 | 192.48 | 9.28 | 165.00 | 225.00 |
27 | 2,222 | 8.90 | 75.28 | 4.40 | 58.00 | 90.00 | 1,635 | 10.75 | 192.80 | 8.88 | 165.00 | 225.00 |
28 | 2,676 | 10.72 | 75.44 | 4.30 | 59.00 | 90.00 | 1,887 | 12.41 | 192.94 | 8.88 | 165.00 | 222.00 |
29 | 2,655 | 10.64 | 75.79 | 4.58 | 62.00 | 93.00 | 1,831 | 12.04 | 193.29 | 9.26 | 162.00 | 225.00 |
30 | 2,655 | 10.64 | 75.95 | 4.44 | 59.00 | 94.00 | 1,731 | 11.39 | 193.90 | 9.41 | 159.00 | 224.00 |
31 | 2,256 | 9.04 | 76.13 | 4.38 | 59.00 | 92.00 | 1,362 | 8.96 | 194.01 | 9.29 | 160.00 | 224.00 |
32 | 1,967 | 7.88 | 76.41 | 4.34 | 60.00 | 94.00 | 1,058 | 6.96 | 194.65 | 9.73 | 159.00 | 223.00 |
33 | 1,666 | 6.68 | 76.40 | 4.15 | 61.00 | 90.00 | 873 | 5.74 | 194.45 | 9.67 | 163.00 | 223.00 |
34 | 1,332 | 5.34 | 76.80 | 4.22 | 62.00 | 91.00 | 645 | 4.24 | 194.96 | 10.02 | 162.00 | 225.00 |
35 | 1,038 | 4.16 | 76.77 | 4.31 | 63.00 | 90.00 | 482 | 3.17 | 194.41 | 10.00 | 170.00 | 222.00 |
36 | 841 | 3.37 | 76.86 | 4.14 | 58.00 | 90.00 | 366 | 2.41 | 194.93 | 10.21 | 166.00 | 223.00 |
37 | 579 | 2.32 | 77.15 | 4.23 | 63.00 | 93.00 | 223 | 1.47 | 195.50 | 11.06 | 169.00 | 225.00 |
38 | 441 | 1.77 | 77.20 | 4.13 | 64.00 | 90.00 | 173 | 1.14 | 195.88 | 9.38 | 167.00 | 223.00 |
39 | 352 | 1.41 | 76.79 | 3.88 | 64.00 | 90.00 | 117 | 0.77 | 194.29 | 9.43 | 172.00 | 224.00 |
40 | 269 | 1.08 | 77.29 | 4.12 | 61.00 | 88.00 | 85 | 0.56 | 193.88 | 10.21 | 172.00 | 219.00 |
41 | 163 | 0.65 | 77.36 | 4.39 | 61.00 | 90.00 | 40 | 0.26 | 193.98 | 11.83 | 164.00 | 220.00 |
42 | 173 | 0.69 | 77.45 | 4.59 | 63.00 | 93.00 | 62 | 0.41 | 195.85 | 10.48 | 169.00 | 224.00 |
43 | 129 | 0.52 | 77.36 | 3.25 | 68.00 | 88.00 | 46 | 0.30 | 196.22 | 6.92 | 180.00 | 210.00 |
44 | 146 | 0.59 | 77.77 | 3.65 | 67.00 | 86.00 | 41 | 0.27 | 198.73 | 11.14 | 177.00 | 221.00 |
Age at calving | 1,670 | 6.69 | 76.11 | 3.84 | 61.00 | 95.00 | 643 | 4.23 | 194.92 | 8.92 | 164.00 | 224.00 |
1 | ||||||||||||
2 | 3,733 | 14.96 | 75.44 | 4.38 | 58.00 | 94.00 | 2,292 | 15.08 | 193.18 | 8.83 | 165.00 | 224.00 |
3 | 4,918 | 19.71 | 75.38 | 4.48 | 58.00 | 93.00 | 3,518 | 23.14 | 192.95 | 9.17 | 161.00 | 225.00 |
4 | 4,921 | 19.72 | 75.67 | 4.58 | 58.00 | 93.00 | 3,399 | 22.36 | 192.89 | 9.62 | 159.00 | 223.00 |
5 | 4,054 | 16.25 | 75.91 | 4.42 | 60.00 | 92.00 | 2,729 | 17.95 | 193.32 | 9.62 | 159.00 | 225.00 |
6 | 2,859 | 11.46 | 76.72 | 4.37 | 61.00 | 93.00 | 1,666 | 10.96 | 194.97 | 9.49 | 162.00 | 224.00 |
7 | 1,340 | 5.37 | 77.09 | 4.01 | 60.00 | 94.00 | 525 | 3.45 | 195.28 | 9.10 | 168.00 | 223.00 |
8 | 790 | 3.17 | 77.49 | 3.99 | 63.00 | 90.00 | 244 | 1.60 | 196.70 | 8.91 | 168.00 | 222.00 |
9 | 670 | 2.68 | 77.67 | 4.18 | 62.00 | 90.00 | 187 | 1.23 | 198.56 | 10.02 | 170.00 | 225.00 |
Season of scoring | 1,082 | 4.34 | 73.14 | 3.96 | 62.00 | 88.00 | 1,081 | 7.11 | 189.28 | 9.54 | 160.00 | 223.00 |
19974 | ||||||||||||
19981 | 231 | 0.93 | 74.31 | 4.05 | 63.00 | 88.00 | 230 | 1.51 | 189.09 | 8.63 | 165.00 | 214.00 |
19982 | 257 | 1.03 | 74.48 | 4.00 | 60.00 | 91.00 | 257 | 1.69 | 193.35 | 9.01 | 169.00 | 224.00 |
19983 | 274 | 1.10 | 73.78 | 4.15 | 61.00 | 93.00 | 274 | 1.80 | 191.51 | 9.82 | 161.00 | 220.00 |
19984 | 535 | 2.14 | 74.01 | 4.47 | 62.00 | 94.00 | 535 | 3.52 | 189.59 | 8.96 | 165.00 | 224.00 |
19991 | 334 | 1.34 | 73.93 | 4.29 | 60.00 | 90.00 | 334 | 2.20 | 191.18 | 9.16 | 166.00 | 219.00 |
19992 | 533 | 2.14 | 73.80 | 3.93 | 61.00 | 87.00 | 531 | 3.49 | 192.16 | 8.63 | 165.00 | 222.00 |
19993 | 215 | 0.86 | 73.77 | 4.03 | 63.00 | 89.00 | 214 | 1.41 | 189.62 | 8.48 | 166.00 | 215.00 |
19994 | 582 | 2.33 | 73.63 | 4.78 | 60.00 | 91.00 | 582 | 3.83 | 189.60 | 9.70 | 160.00 | 225.00 |
20001 | 354 | 1.42 | 74.32 | 4.46 | 64.00 | 88.00 | 353 | 2.32 | 190.40 | 9.04 | 166.00 | 219.00 |
20002 | 520 | 2.08 | 73.81 | 4.79 | 61.00 | 90.00 | 519 | 3.41 | 190.16 | 9.31 | 165.00 | 224.00 |
20003 | 274 | 1.10 | 74.97 | 4.09 | 64.00 | 90.00 | 273 | 1.80 | 193.40 | 9.16 | 175.00 | 225.00 |
20004 | 985 | 3.95 | 72.57 | 4.79 | 61.00 | 92.00 | 985 | 6.48 | 190.60 | 9.21 | 167.00 | 225.00 |
20011 | 458 | 1.84 | 74.93 | 4.24 | 61.00 | 90.00 | 456 | 3.00 | 192.52 | 9.24 | 171.00 | 224.00 |
20012 | 578 | 2.32 | 73.53 | 3.97 | 60.00 | 88.00 | 578 | 3.80 | 193.26 | 9.23 | 165.00 | 222.00 |
20013 | 252 | 1.01 | 73.94 | 4.65 | 62.00 | 91.00 | 252 | 1.66 | 193.00 | 9.40 | 170.00 | 220.00 |
20014 | 247 | 0.99 | 71.36 | 4.49 | 60.00 | 83.00 | 247 | 1.62 | 192.29 | 9.15 | 172.00 | 224.00 |
20021 | 239 | 0.96 | 75.66 | 5.26 | 58.00 | 89.00 | 232 | 1.53 | 196.03 | 9.43 | 170.00 | 224.00 |
20022 | 435 | 1.74 | 75.44 | 4.07 | 61.00 | 89.00 | 431 | 2.83 | 198.11 | 8.79 | 170.00 | 221.00 |
20023 | 262 | 1.05 | 74.53 | 4.54 | 58.00 | 86.00 | 260 | 1.71 | 195.73 | 8.37 | 173.00 | 218.00 |
20024 | 364 | 1.46 | 75.38 | 4.69 | 62.00 | 89.00 | 363 | 2.39 | 194.55 | 8.46 | 170.00 | 220.00 |
20031 | 237 | 0.95 | 74.57 | 4.56 | 59.00 | 89.00 | 234 | 1.54 | 194.49 | 8.98 | 168.00 | 213.00 |
20032 | 208 | 0.83 | 75.37 | 4.32 | 59.00 | 88.00 | 208 | 1.37 | 197.24 | 9.05 | 159.00 | 219.00 |
20033 | 113 | 0.45 | 76.26 | 5.64 | 60.00 | 89.00 | 113 | 0.74 | 196.69 | 8.28 | 178.00 | 223.00 |
20034 | 766 | 3.07 | 75.08 | 4.90 | 60.00 | 89.00 | 762 | 5.01 | 196.24 | 8.58 | 168.00 | 221.00 |
20041 | 247 | 0.99 | 75.47 | 4.39 | 65.00 | 87.00 | 247 | 1.62 | 195.00 | 9.13 | 169.00 | 218.00 |
20042 | 227 | 0.91 | 74.12 | 4.33 | 60.00 | 86.00 | 225 | 1.48 | 197.92 | 9.32 | 174.00 | 224.00 |
20043 | 190 | 0.76 | 74.17 | 4.09 | 58.00 | 88.00 | 189 | 1.24 | 193.10 | 8.32 | 159.00 | 222.00 |
20044 | 525 | 2.10 | 73.63 | 4.24 | 60.00 | 87.00 | 523 | 3.44 | 193.21 | 8.90 | 164.00 | 220.00 |
20051 | 222 | 0.89 | 76.04 | 4.80 | 63.00 | 95.00 | 214 | 1.41 | 194.59 | 7.55 | 170.00 | 216.00 |
20052 | 108 | 0.43 | 75.51 | 3.89 | 67.00 | 86.00 | 109 | 0.72 | 197.71 | 8.62 | 175.00 | 219.00 |
20053 | 149 | 0.60 | 78.42 | 5.45 | 64.00 | 93.00 | 148 | 0.97 | 193.58 | 7.25 | 176.00 | 215.00 |
20054 | 122 | 0.49 | 77.01 | 4.74 | 65.00 | 92.00 | 120 | 0.79 | 193.90 | 8.64 | 168.00 | 213.00 |
20061 | 104 | 0.42 | 76.72 | 4.95 | 66.00 | 89.00 | 104 | 0.68 | 193.13 | 7.58 | 180.00 | 214.00 |
20062 | 222 | 0.89 | 78.52 | 5.66 | 62.00 | 94.00 | 221 | 1.45 | 198.02 | 6.85 | 178.00 | 215.00 |
20073 | 142 | 0.57 | 77.47 | 4.08 | 68.00 | 88.00 | 142 | 0.93 | 200.44 | 8.08 | 181.00 | 221.00 |
20074 | 156 | 0.63 | 77.49 | 3.92 | 68.00 | 87.00 | 153 | 1.01 | 198.24 | 9.41 | 179.00 | 223.00 |
20081 | 204 | 0.82 | 75.71 | 4.65 | 60.00 | 89.00 | 204 | 1.34 | 197.80 | 9.50 | 174.00 | 223.00 |
20082 | 253 | 1.01 | 76.75 | 4.22 | 65.00 | 88.00 | 252 | 1.66 | 194.42 | 9.22 | 169.00 | 224.00 |
20094 | 122 | 0.49 | 82.80 | 3.57 | 77.00 | 90.00 | 122 | 0.80 | 199.54 | 3.59 | 190.00 | 210.00 |
20101 | 1 | 0.00 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 1 | 0.01 | 211.00 | 211.00 | 211.00 | ||
20103 | 305 | 1.22 | 77.77 | 3.19 | 66.00 | 88.00 | 305 | 2.01 | 197.30 | 7.63 | 172.00 | 225.00 |
20104 | 258 | 1.03 | 78.07 | 3.63 | 63.00 | 88.00 | 257 | 1.69 | 198.12 | 8.42 | 176.00 | 223.00 |
20111 | 235 | 0.94 | 79.19 | 3.57 | 69.00 | 89.00 | 231 | 1.52 | 198.65 | 8.57 | 175.00 | 222.00 |
20112 | 242 | 0.97 | 78.26 | 3.78 | 67.00 | 90.00 | 242 | 1.59 | 197.62 | 8.60 | 165.00 | 219.00 |
20113 | 169 | 0.68 | 77.83 | 3.40 | 69.00 | 85.00 | 169 | 1.11 | 195.88 | 7.56 | 180.00 | 219.00 |
20114 | 178 | 0.71 | 78.09 | 3.58 | 67.00 | 87.00 | 178 | 1.17 | 194.61 | 8.02 | 170.00 | 221.00 |
20121 | 175 | 0.70 | 78.58 | 3.54 | 67.00 | 89.00 | 174 | 1.14 | 196.81 | 8.54 | 177.00 | 215.00 |
20122 | 252 | 1.01 | 77.49 | 3.64 | 65.00 | 93.00 | 250 | 1.64 | 196.47 | 9.27 | 170.00 | 219.00 |
20123 | 58 | 0.23 | 78.88 | 3.37 | 70.00 | 90.00 | 58 | 0.38 | 197.38 | 5.02 | 183.00 | 205.00 |
20124 | 65 | 0.26 | 79.03 | 3.35 | 72.00 | 86.00 | 61 | 0.40 | 197.92 | 7.90 | 181.00 | 217.00 |
20131 | 211 | 0.85 | 77.13 | 2.88 | 69.00 | 84.00 | 0 | 0.00 | ||||
20132 | 551 | 2.21 | 77.35 | 3.39 | 67.00 | 93.00 | 0 | 0.00 | ||||
20133 | 149 | 0.60 | 77.08 | 2.84 | 70.00 | 84.00 | 0 | 0.00 | ||||
20134 | 417 | 1.67 | 76.89 | 3.31 | 69.00 | 86.00 | 0 | 0.00 | ||||
20141 | 388 | 1.55 | 77.67 | 3.09 | 70.00 | 90.00 | 0 | 0.00 | ||||
20142 | 645 | 2.58 | 77.76 | 3.04 | 68.00 | 90.00 | 0 | 0.00 | ||||
20143 | 679 | 2.72 | 78.63 | 3.33 | 69.00 | 90.00 | 0 | 0.00 | ||||
20144 | 639 | 2.56 | 77.74 | 3.47 | 67.00 | 90.00 | 0 | 0.00 | ||||
20151 | 355 | 1.42 | 76.75 | 2.76 | 69.00 | 85.00 | 0 | 0.00 | ||||
20152 | 647 | 2.59 | 77.58 | 3.08 | 68.00 | 87.00 | 0 | 0.00 | ||||
20153 | 481 | 1.93 | 78.23 | 3.25 | 68.00 | 89.00 | 0 | 0.00 | ||||
20154 | 1,341 | 5.37 | 77.53 | 3.26 | 66.00 | 89.00 | 0 | 0.00 | ||||
20161 | 617 | 2.47 | 77.32 | 3.67 | 68.00 | 93.00 | 0 | 0.00 | ||||
20162 | 506 | 2.03 | 77.35 | 2.90 | 70.00 | 92.00 | 0 | 0.00 | ||||
20163 | 1,261 | 5.05 | 77.35 | 3.34 | 65.00 | 90.00 | 0 | 0.00 | ||||
20164 | 802 | 3.21 | 77.00 | 3.63 | 60.00 | 90.00 | 0 | 0.00 | ||||
Time after milking | 3,477 | 13.93 | 76.50 | 4.24 | 58.00 | 91.00 | 1,321 | 8.69 | 192.80 | 9.36 | 162.00 | 224.00 |
1 | ||||||||||||
2 | 2,910 | 11.66 | 76.37 | 4.45 | 58.00 | 95.00 | 1,498 | 9.85 | 193.80 | 9.67 | 160.00 | 224.00 |
3 | 4,280 | 17.15 | 75.93 | 4.67 | 58.00 | 94.00 | 2,898 | 19.06 | 193.49 | 9.50 | 160.00 | 225.00 |
4 | 2,567 | 10.29 | 76.70 | 4.21 | 60.00 | 90.00 | 1,139 | 7.49 | 193.74 | 9.22 | 166.00 | 223.00 |
5 | 7,498 | 30.05 | 74.99 | 4.61 | 59.00 | 94.00 | 6,319 | 41.56 | 192.78 | 9.26 | 159.00 | 225.00 |
6 | 1,990 | 7.97 | 76.61 | 3.76 | 58.00 | 88.00 | 1,048 | 6.89 | 196.41 | 8.96 | 168.00 | 223.00 |
7 | 2,233 | 8.95 | 76.42 | 3.66 | 59.00 | 89.00 | 980 | 6.45 | 196.11 | 9.06 | 159.00 | 224.00 |
Classifier | 367 | 1.47 | 78.25 | 4.52 | 63.00 | 89.00 | 366 | 2.41 | 192.54 | 9.63 | 167.00 | 224.00 |
000016 | ||||||||||||
000055 | 2,645 | 10.60 | 73.63 | 3.63 | 61.00 | 90.00 | 2,643 | 17.38 | 192.35 | 9.27 | 161.00 | 225.00 |
000084 | 151 | 0.61 | 75.88 | 4.62 | 62.00 | 88.00 | 151 | 0.99 | 194.31 | 8.94 | 163.00 | 221.00 |
000089 | 155 | 0.62 | 72.54 | 3.93 | 63.00 | 82.00 | 154 | 1.01 | 193.06 | 9.69 | 174.00 | 219.00 |
000099 | 575 | 2.30 | 75.33 | 4.39 | 58.00 | 89.00 | 432 | 2.84 | 194.11 | 10.93 | 166.00 | 225.00 |
000101 | 175 | 0.70 | 77.49 | 4.50 | 63.00 | 89.00 | 175 | 1.15 | 196.61 | 8.14 | 171.00 | 221.00 |
000111 | 368 | 1.47 | 75.46 | 5.04 | 58.00 | 89.00 | 348 | 2.29 | 194.25 | 8.09 | 166.00 | 220.00 |
000115 | 889 | 3.56 | 76.77 | 4.71 | 60.00 | 91.00 | 677 | 4.45 | 196.69 | 9.24 | 169.00 | 223.00 |
000117 | 158 | 0.63 | 73.23 | 5.23 | 59.00 | 89.00 | 157 | 1.03 | 188.49 | 10.65 | 160.00 | 216.00 |
000118 | 591 | 2.37 | 74.05 | 3.74 | 60.00 | 86.00 | 591 | 3.89 | 189.34 | 8.30 | 167.00 | 214.00 |
000125 | 81 | 0.32 | 73.84 | 3.86 | 65.00 | 88.00 | 81 | 0.53 | 192.09 | 9.09 | 172.00 | 215.00 |
000127 | 149 | 0.60 | 72.69 | 3.75 | 64.00 | 81.00 | 149 | 0.98 | 185.66 | 8.56 | 161.00 | 208.00 |
000134 | 1,243 | 4.98 | 72.22 | 4.16 | 60.00 | 85.00 | 1,241 | 8.16 | 191.67 | 9.04 | 165.00 | 225.00 |
000153 | 951 | 3.81 | 73.39 | 4.35 | 61.00 | 87.00 | 945 | 6.22 | 190.39 | 8.93 | 163.00 | 218.00 |
000167 | 141 | 0.57 | 73.22 | 3.96 | 65.00 | 85.00 | 141 | 0.93 | 186.00 | 10.17 | 160.00 | 217.00 |
000174 | 259 | 1.04 | 78.90 | 4.17 | 68.00 | 89.00 | 0 | 0.00 | ||||
000176 | 63 | 0.25 | 73.92 | 3.27 | 67.00 | 81.00 | 63 | 0.41 | 193.03 | 8.81 | 170.00 | 221.00 |
000177 | 366 | 1.47 | 74.49 | 4.86 | 62.00 | 88.00 | 363 | 2.39 | 197.21 | 9.05 | 159.00 | 222.00 |
000194 | 212 | 0.85 | 75.70 | 4.20 | 60.00 | 86.00 | 207 | 1.36 | 198.19 | 8.92 | 176.00 | 224.00 |
000195 | 443 | 1.78 | 78.76 | 5.67 | 63.00 | 94.00 | 443 | 2.91 | 185.86 | 7.93 | 166.00 | 214.00 |
000196 | 2,938 | 11.77 | 76.17 | 2.27 | 63.00 | 89.00 | 519 | 3.41 | 197.24 | 9.20 | 170.00 | 223.00 |
000205 | 97 | 0.39 | 78.51 | 4.00 | 68.00 | 85.00 | 86 | 0.57 | 190.36 | 10.11 | 170.00 | 222.00 |
000207 | 130 | 0.52 | 71.19 | 3.45 | 62.00 | 79.00 | 129 | 0.85 | 189.75 | 8.03 | 173.00 | 210.00 |
000211 | 2,176 | 8.72 | 74.37 | 3.61 | 60.00 | 90.00 | 1,826 | 12.01 | 194.90 | 8.59 | 164.00 | 225.00 |
000297 | 763 | 3.06 | 79.56 | 4.44 | 60.00 | 94.00 | 764 | 5.03 | 198.38 | 5.41 | 172.00 | 215.00 |
000298 | 208 | 0.83 | 75.29 | 4.60 | 59.00 | 89.00 | 204 | 1.34 | 196.67 | 9.43 | 170.00 | 223.00 |
000306 | 431 | 1.73 | 71.60 | 4.86 | 58.00 | 86.00 | 429 | 2.82 | 193.12 | 9.56 | 172.00 | 224.00 |
000309 | 62 | 0.25 | 79.44 | 3.37 | 70.00 | 88.00 | 49 | 0.32 | 199.31 | 8.42 | 183.00 | 223.00 |
000311 | 241 | 0.97 | 74.83 | 5.46 | 58.00 | 86.00 | 241 | 1.59 | 194.64 | 9.63 | 159.00 | 221.00 |
000333 | 211 | 0.85 | 77.04 | 5.81 | 62.00 | 95.00 | 209 | 1.37 | 192.55 | 6.95 | 168.00 | 216.00 |
000409 | 97 | 0.39 | 76.06 | 3.80 | 65.00 | 85.00 | 97 | 0.64 | 194.82 | 10.31 | 174.00 | 224.00 |
000410 | 297 | 1.19 | 78.27 | 4.14 | 67.00 | 88.00 | 0 | 0.00 | ||||
000422 | 220 | 0.88 | 76.67 | 5.85 | 60.00 | 93.00 | 0 | 0.00 | ||||
000502 | 5,284 | 21.17 | 78.09 | 3.11 | 65.00 | 90.00 | 990 | 6.51 | 196.91 | 8.55 | 165.00 | 224.00 |
000554 | 73 | 0.29 | 78.52 | 3.80 | 67.00 | 90.00 | 1 | 0.01 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | |
000745 | 1,209 | 4.84 | 77.10 | 3.88 | 66.00 | 93.00 | 269 | 1.77 | 195.63 | 9.56 | 170.00 | 225.00 |
000802 | 536 | 2.15 | 80.29 | 4.11 | 70.00 | 93.00 | 63 | 0.41 | 200.08 | 4.34 | 190.00 | 211.00 |
Sum | 24,955 | 100.00 | 75.95 | 4.42 | 58.00 | 95.00 | 15,203 | 100.00 | 193.55 | 9.39 | 159.00 | 225.00 |
cattle - sim - ls - 1603 |