Populacija: sim Model: 1 |
VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
Utjecaj | Broj nivoa |
---|---|
ef1a | 23 |
ef2a | 9 |
ef3a | 67 |
ef4a | 7 |
ef5a | 37 |
idanima | 68,026 |
cattle - sim - ls - 1603 |
Populacija: sim Model: 1 |
VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | |
3301 visina križa | 24,966 | 139.98 | 4.39 | 120.00 | 160.00 |
3308 duljina leđa | 24,906 | 88.20 | 5.11 | 70.00 | 110.00 |
3385 visina grebena | 10,240 | 134.59 | 4.34 | 113.00 | 153.00 |
cattle - sim - ls - 1603 |
Populacija: sim Model: 1 |
Fenotip - opisna statistika svojstava po godini ocjene |
3301 visina križa | 3308 duljina leđa | 3385 visina grebena | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
1997 | 1,223 | 4.90 | 138.04 | 4.31 | 125.00 | 151.00 | 1,225 | 4.92 | 87.16 | 5.06 | 70.00 | 105.00 | 10 | 0.10 | 135.40 | 5.06 | 124.00 | 140.00 |
1998 | 1,252 | 5.01 | 137.67 | 4.36 | 120.00 | 154.00 | 1,252 | 5.03 | 88.01 | 4.56 | 73.00 | 104.00 | 22 | 0.21 | 135.82 | 2.97 | 130.00 | 141.00 |
1999 | 1,752 | 7.02 | 137.85 | 4.06 | 122.00 | 154.00 | 1,752 | 7.03 | 88.04 | 4.39 | 70.00 | 103.00 | 17 | 0.17 | 135.18 | 3.70 | 128.00 | 140.00 |
2000 | 2,127 | 8.52 | 138.43 | 4.20 | 123.00 | 153.00 | 2,119 | 8.51 | 88.94 | 5.35 | 70.00 | 109.00 | 1,284 | 12.54 | 132.85 | 4.15 | 121.00 | 148.00 |
2001 | 1,407 | 5.64 | 139.13 | 4.25 | 121.00 | 153.00 | 1,392 | 5.59 | 89.27 | 6.06 | 71.00 | 110.00 | 1,344 | 13.13 | 133.55 | 4.18 | 123.00 | 148.00 |
2002 | 1,411 | 5.65 | 139.34 | 4.20 | 121.00 | 155.00 | 1,409 | 5.66 | 89.56 | 5.93 | 72.00 | 110.00 | 1,412 | 13.79 | 134.19 | 4.35 | 113.00 | 150.00 |
2003 | 1,288 | 5.16 | 139.00 | 3.97 | 124.00 | 151.00 | 1,274 | 5.12 | 91.09 | 6.48 | 73.00 | 110.00 | 1,287 | 12.57 | 134.18 | 4.05 | 115.00 | 153.00 |
2004 | 1,229 | 4.92 | 139.20 | 4.33 | 120.00 | 154.00 | 1,220 | 4.90 | 91.01 | 5.95 | 71.00 | 110.00 | 1,224 | 11.95 | 133.89 | 4.34 | 114.00 | 150.00 |
2005 | 501 | 2.01 | 140.11 | 3.85 | 130.00 | 155.00 | 499 | 2.00 | 91.24 | 5.53 | 76.00 | 110.00 | 487 | 4.76 | 135.60 | 4.11 | 123.00 | 149.00 |
2006 | 268 | 1.07 | 138.65 | 3.98 | 129.00 | 150.00 | 268 | 1.08 | 89.88 | 4.15 | 76.00 | 103.00 | 267 | 2.61 | 135.42 | 4.03 | 125.00 | 147.00 |
2007 | 362 | 1.45 | 139.43 | 4.18 | 121.00 | 152.00 | 362 | 1.45 | 90.15 | 4.26 | 77.00 | 107.00 | 362 | 3.54 | 135.98 | 4.01 | 114.00 | 148.00 |
2008 | 394 | 1.58 | 139.24 | 4.00 | 127.00 | 153.00 | 394 | 1.58 | 89.56 | 5.19 | 75.00 | 110.00 | 394 | 3.85 | 135.87 | 4.07 | 125.00 | 149.00 |
2009 | 122 | 0.49 | 138.61 | 2.02 | 132.00 | 145.00 | 122 | 0.49 | 88.45 | 2.66 | 80.00 | 93.00 | 122 | 1.19 | 138.51 | 2.07 | 133.00 | 144.00 |
2010 | 582 | 2.33 | 139.78 | 3.88 | 127.00 | 154.00 | 582 | 2.34 | 89.54 | 4.34 | 74.00 | 103.00 | 579 | 5.65 | 136.32 | 3.67 | 125.00 | 149.00 |
2011 | 861 | 3.45 | 140.71 | 3.83 | 130.00 | 152.00 | 861 | 3.46 | 89.12 | 4.98 | 78.00 | 110.00 | 858 | 8.38 | 136.30 | 3.81 | 124.00 | 148.00 |
2012 | 495 | 1.98 | 141.02 | 3.57 | 129.00 | 152.00 | 495 | 1.99 | 86.93 | 4.34 | 77.00 | 104.00 | 491 | 4.79 | 137.49 | 3.83 | 125.00 | 149.00 |
2013 | 1,410 | 5.65 | 140.47 | 4.43 | 125.00 | 155.00 | 1,410 | 5.66 | 86.58 | 4.26 | 72.00 | 99.00 | 80 | 0.78 | 128.19 | 3.11 | 121.00 | 138.00 |
2014 | 2,382 | 9.54 | 141.88 | 4.21 | 125.00 | 158.00 | 2,382 | 9.56 | 87.10 | 3.74 | 72.00 | 97.00 | 0 | 0.00 | ||||
2015 | 3,192 | 12.79 | 141.86 | 3.90 | 125.00 | 157.00 | 3,192 | 12.82 | 86.76 | 4.06 | 71.00 | 99.00 | 0 | 0.00 | ||||
2016 | 2,708 | 10.85 | 141.91 | 4.01 | 124.00 | 160.00 | 2,696 | 10.82 | 86.32 | 4.30 | 70.00 | 108.00 | 0 | 0.00 | ||||
Sum | 24,966 | 100.00 | 139.98 | 4.39 | 120.00 | 160.00 | 24,906 | 100.00 | 88.20 | 5.11 | 70.00 | 110.00 | 10,240 | 100.00 | 134.59 | 4.34 | 113.00 | 153.00 |
cattle - sim - ls - 1603 |
Populacija: sim Model: 1 |
Analiza utjecaja : ef1 ef2 ef3 ef4 ef5 |
3301 visina križa | 3308 duljina leđa | 3385 visina grebena | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
Age at scoring | 94 | 0.38 | 137.63 | 4.49 | 128.00 | 152.00 | 94 | 0.38 | 87.18 | 4.75 | 76.00 | 100.00 | 41 | 0.40 | 132.39 | 4.05 | 124.00 | 145.00 |
22 | ||||||||||||||||||
23 | 203 | 0.81 | 138.22 | 4.40 | 123.00 | 149.00 | 202 | 0.81 | 87.74 | 5.22 | 76.00 | 107.00 | 112 | 1.09 | 133.57 | 4.32 | 120.00 | 144.00 |
24 | 524 | 2.10 | 138.71 | 4.28 | 123.00 | 151.00 | 520 | 2.09 | 87.98 | 5.48 | 71.00 | 110.00 | 274 | 2.68 | 133.36 | 4.27 | 118.00 | 144.00 |
25 | 916 | 3.67 | 139.04 | 4.39 | 121.00 | 153.00 | 916 | 3.68 | 88.05 | 5.33 | 70.00 | 110.00 | 432 | 4.22 | 133.74 | 4.44 | 118.00 | 147.00 |
26 | 1,661 | 6.65 | 139.26 | 4.44 | 122.00 | 160.00 | 1,657 | 6.65 | 87.98 | 5.46 | 70.00 | 110.00 | 797 | 7.78 | 134.22 | 4.43 | 122.00 | 149.00 |
27 | 2,222 | 8.90 | 139.50 | 4.32 | 120.00 | 154.00 | 2,214 | 8.89 | 88.25 | 5.11 | 70.00 | 110.00 | 1,014 | 9.90 | 134.43 | 4.22 | 119.00 | 150.00 |
28 | 2,677 | 10.72 | 139.60 | 4.22 | 120.00 | 154.00 | 2,667 | 10.71 | 88.21 | 5.17 | 71.00 | 110.00 | 1,276 | 12.46 | 134.32 | 4.27 | 114.00 | 153.00 |
29 | 2,655 | 10.63 | 139.83 | 4.37 | 124.00 | 159.00 | 2,648 | 10.63 | 88.36 | 5.07 | 70.00 | 110.00 | 1,195 | 11.67 | 134.52 | 4.26 | 120.00 | 150.00 |
30 | 2,655 | 10.63 | 139.87 | 4.37 | 123.00 | 158.00 | 2,649 | 10.64 | 88.21 | 5.05 | 70.00 | 109.00 | 1,184 | 11.56 | 134.74 | 4.25 | 113.00 | 148.00 |
31 | 2,256 | 9.04 | 140.18 | 4.40 | 122.00 | 155.00 | 2,248 | 9.03 | 88.24 | 4.94 | 70.00 | 110.00 | 953 | 9.31 | 134.76 | 4.29 | 115.00 | 150.00 |
32 | 1,968 | 7.88 | 140.40 | 4.31 | 125.00 | 155.00 | 1,965 | 7.89 | 88.36 | 5.08 | 72.00 | 110.00 | 755 | 7.37 | 134.95 | 4.36 | 116.00 | 148.00 |
33 | 1,669 | 6.69 | 140.28 | 4.38 | 125.00 | 156.00 | 1,667 | 6.69 | 88.19 | 5.26 | 71.00 | 110.00 | 604 | 5.90 | 135.07 | 4.34 | 122.00 | 149.00 |
34 | 1,332 | 5.34 | 140.62 | 4.37 | 121.00 | 154.00 | 1,330 | 5.34 | 88.38 | 5.15 | 70.00 | 110.00 | 449 | 4.38 | 135.00 | 4.30 | 117.00 | 148.00 |
35 | 1,040 | 4.17 | 140.58 | 4.50 | 121.00 | 155.00 | 1,038 | 4.17 | 87.98 | 4.97 | 72.00 | 109.00 | 337 | 3.29 | 135.19 | 4.46 | 114.00 | 147.00 |
36 | 841 | 3.37 | 140.79 | 4.39 | 125.00 | 153.00 | 841 | 3.38 | 88.52 | 4.86 | 72.00 | 110.00 | 259 | 2.53 | 135.29 | 4.36 | 125.00 | 146.00 |
37 | 580 | 2.32 | 140.82 | 4.57 | 126.00 | 154.00 | 579 | 2.32 | 87.81 | 4.95 | 73.00 | 106.00 | 149 | 1.46 | 134.99 | 4.92 | 124.00 | 149.00 |
38 | 441 | 1.77 | 140.94 | 4.13 | 127.00 | 155.00 | 439 | 1.76 | 88.60 | 4.66 | 74.00 | 105.00 | 129 | 1.26 | 135.21 | 4.47 | 123.00 | 145.00 |
39 | 352 | 1.41 | 141.03 | 4.29 | 126.00 | 155.00 | 352 | 1.41 | 87.55 | 4.85 | 71.00 | 104.00 | 83 | 0.81 | 135.59 | 4.26 | 121.00 | 147.00 |
40 | 269 | 1.08 | 141.15 | 4.24 | 128.00 | 154.00 | 269 | 1.08 | 88.23 | 4.56 | 77.00 | 105.00 | 60 | 0.59 | 135.90 | 4.83 | 124.00 | 146.00 |
41 | 163 | 0.65 | 141.10 | 4.18 | 128.00 | 152.00 | 163 | 0.65 | 87.80 | 5.01 | 76.00 | 103.00 | 33 | 0.32 | 133.97 | 4.03 | 125.00 | 140.00 |
42 | 173 | 0.69 | 140.39 | 4.22 | 129.00 | 149.00 | 173 | 0.69 | 87.74 | 5.11 | 75.00 | 102.00 | 41 | 0.40 | 135.10 | 3.88 | 122.00 | 143.00 |
43 | 129 | 0.52 | 140.46 | 3.99 | 130.00 | 152.00 | 129 | 0.52 | 87.76 | 5.26 | 75.00 | 110.00 | 34 | 0.33 | 135.97 | 3.60 | 130.00 | 145.00 |
44 | 146 | 0.58 | 140.82 | 4.26 | 130.00 | 151.00 | 146 | 0.59 | 87.86 | 4.87 | 74.00 | 108.00 | 29 | 0.28 | 135.28 | 4.66 | 127.00 | 141.00 |
Age at calving | 1,671 | 6.69 | 140.57 | 4.31 | 121.00 | 158.00 | 1,669 | 6.70 | 87.77 | 4.98 | 72.00 | 110.00 | 586 | 5.72 | 134.24 | 4.43 | 120.00 | 147.00 |
1 | ||||||||||||||||||
2 | 3,737 | 14.97 | 139.76 | 4.39 | 122.00 | 155.00 | 3,724 | 14.95 | 88.03 | 5.14 | 70.00 | 110.00 | 1,658 | 16.19 | 134.14 | 4.33 | 116.00 | 150.00 |
3 | 4,923 | 19.72 | 139.50 | 4.40 | 121.00 | 159.00 | 4,900 | 19.67 | 88.26 | 5.19 | 70.00 | 110.00 | 2,264 | 22.11 | 134.28 | 4.44 | 117.00 | 150.00 |
4 | 4,922 | 19.71 | 139.73 | 4.41 | 120.00 | 155.00 | 4,915 | 19.73 | 88.16 | 5.17 | 71.00 | 110.00 | 2,087 | 20.38 | 134.61 | 4.27 | 113.00 | 153.00 |
5 | 4,055 | 16.24 | 139.79 | 4.43 | 120.00 | 160.00 | 4,046 | 16.25 | 88.25 | 5.11 | 70.00 | 110.00 | 1,735 | 16.94 | 134.75 | 4.18 | 121.00 | 148.00 |
6 | 2,858 | 11.45 | 140.39 | 4.33 | 122.00 | 155.00 | 2,859 | 11.48 | 88.34 | 4.93 | 70.00 | 109.00 | 1,222 | 11.93 | 135.19 | 4.35 | 115.00 | 150.00 |
7 | 1,340 | 5.37 | 140.68 | 4.18 | 121.00 | 154.00 | 1,338 | 5.37 | 87.94 | 4.83 | 71.00 | 110.00 | 377 | 3.68 | 135.27 | 4.40 | 114.00 | 149.00 |
8 | 790 | 3.16 | 141.34 | 4.07 | 129.00 | 152.00 | 788 | 3.16 | 88.49 | 4.96 | 74.00 | 108.00 | 176 | 1.72 | 135.46 | 4.05 | 122.00 | 145.00 |
9 | 670 | 2.68 | 141.34 | 4.08 | 127.00 | 152.00 | 667 | 2.68 | 89.21 | 5.38 | 74.00 | 110.00 | 135 | 1.32 | 136.08 | 3.92 | 123.00 | 144.00 |
Season of scoring | 1,081 | 4.33 | 138.01 | 4.32 | 125.00 | 151.00 | 1,083 | 4.35 | 87.36 | 5.10 | 70.00 | 105.00 | 10 | 0.10 | 135.40 | 5.06 | 124.00 | 140.00 |
19974 | ||||||||||||||||||
19981 | 231 | 0.93 | 138.05 | 4.31 | 126.00 | 151.00 | 231 | 0.93 | 86.58 | 4.31 | 76.00 | 101.00 | 1 | 0.01 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | |
19982 | 257 | 1.03 | 138.07 | 4.16 | 121.00 | 154.00 | 257 | 1.03 | 88.33 | 4.73 | 73.00 | 102.00 | 8 | 0.08 | 135.63 | 3.11 | 130.00 | 140.00 |
19983 | 274 | 1.10 | 136.95 | 4.58 | 124.00 | 149.00 | 274 | 1.10 | 87.67 | 5.33 | 73.00 | 104.00 | 6 | 0.06 | 135.33 | 2.42 | 134.00 | 140.00 |
19984 | 535 | 2.14 | 137.71 | 4.35 | 120.00 | 149.00 | 535 | 2.15 | 87.85 | 4.26 | 75.00 | 102.00 | 4 | 0.04 | 138.50 | 2.65 | 135.00 | 141.00 |
19991 | 334 | 1.34 | 137.93 | 3.83 | 122.00 | 148.00 | 334 | 1.34 | 87.60 | 4.29 | 73.00 | 98.00 | 4 | 0.04 | 134.00 | 2.94 | 131.00 | 138.00 |
19992 | 533 | 2.13 | 137.98 | 3.97 | 123.00 | 150.00 | 533 | 2.14 | 88.24 | 4.26 | 72.00 | 103.00 | 1 | 0.01 | 133.00 | 133.00 | 133.00 | |
19993 | 215 | 0.86 | 138.10 | 3.85 | 128.00 | 150.00 | 215 | 0.86 | 88.27 | 4.16 | 75.00 | 102.00 | 8 | 0.08 | 136.13 | 3.64 | 128.00 | 140.00 |
19994 | 582 | 2.33 | 137.73 | 4.28 | 124.00 | 154.00 | 582 | 2.34 | 88.46 | 4.62 | 70.00 | 103.00 | 5 | 0.05 | 134.40 | 4.39 | 130.00 | 140.00 |
20001 | 354 | 1.42 | 138.28 | 4.16 | 125.00 | 151.00 | 354 | 1.42 | 87.55 | 4.18 | 77.00 | 104.00 | 2 | 0.02 | 135.00 | 5.66 | 131.00 | 139.00 |
20002 | 520 | 2.08 | 138.06 | 4.33 | 123.00 | 151.00 | 519 | 2.08 | 88.34 | 4.82 | 70.00 | 103.00 | 15 | 0.15 | 134.60 | 3.91 | 126.00 | 143.00 |
20003 | 274 | 1.10 | 139.53 | 4.01 | 128.00 | 151.00 | 273 | 1.10 | 91.03 | 5.08 | 77.00 | 109.00 | 186 | 1.82 | 134.44 | 3.97 | 124.00 | 144.00 |
20004 | 985 | 3.95 | 138.19 | 4.23 | 126.00 | 153.00 | 981 | 3.94 | 88.75 | 5.77 | 70.00 | 109.00 | 919 | 8.97 | 132.52 | 4.14 | 121.00 | 148.00 |
20011 | 458 | 1.83 | 138.95 | 4.15 | 121.00 | 151.00 | 456 | 1.83 | 89.46 | 4.69 | 77.00 | 110.00 | 421 | 4.11 | 132.98 | 4.10 | 122.00 | 147.00 |
20012 | 578 | 2.32 | 138.43 | 4.06 | 127.00 | 153.00 | 573 | 2.30 | 88.82 | 5.52 | 73.00 | 110.00 | 557 | 5.44 | 133.07 | 4.06 | 124.00 | 148.00 |
20013 | 253 | 1.01 | 139.96 | 4.14 | 128.00 | 151.00 | 250 | 1.00 | 90.08 | 6.87 | 71.00 | 109.00 | 235 | 2.29 | 134.35 | 4.11 | 124.00 | 146.00 |
20014 | 247 | 0.99 | 139.70 | 4.59 | 127.00 | 153.00 | 240 | 0.96 | 89.69 | 7.44 | 71.00 | 110.00 | 245 | 2.39 | 133.82 | 4.40 | 123.00 | 146.00 |
20021 | 240 | 0.96 | 139.48 | 4.22 | 130.00 | 155.00 | 240 | 0.96 | 88.17 | 6.83 | 72.00 | 106.00 | 240 | 2.34 | 134.46 | 4.41 | 123.00 | 146.00 |
20022 | 435 | 1.74 | 139.45 | 4.40 | 121.00 | 153.00 | 434 | 1.74 | 89.69 | 5.81 | 72.00 | 110.00 | 436 | 4.26 | 134.68 | 4.56 | 113.00 | 148.00 |
20023 | 262 | 1.05 | 138.99 | 4.13 | 126.00 | 151.00 | 261 | 1.05 | 89.54 | 6.00 | 74.00 | 107.00 | 262 | 2.56 | 133.65 | 4.05 | 124.00 | 147.00 |
20024 | 364 | 1.46 | 139.61 | 4.02 | 128.00 | 150.00 | 364 | 1.46 | 89.54 | 5.06 | 76.00 | 106.00 | 364 | 3.55 | 134.48 | 4.01 | 122.00 | 150.00 |
20031 | 239 | 0.96 | 138.94 | 3.93 | 129.00 | 153.00 | 239 | 0.96 | 89.81 | 6.25 | 73.00 | 110.00 | 238 | 2.32 | 133.92 | 4.51 | 122.00 | 150.00 |
20032 | 208 | 0.83 | 139.31 | 3.97 | 126.00 | 149.00 | 205 | 0.82 | 89.76 | 6.48 | 75.00 | 107.00 | 208 | 2.03 | 133.65 | 4.17 | 123.00 | 153.00 |
20033 | 113 | 0.45 | 139.74 | 4.53 | 130.00 | 151.00 | 108 | 0.43 | 92.59 | 6.29 | 77.00 | 110.00 | 113 | 1.10 | 135.64 | 4.02 | 125.00 | 146.00 |
20034 | 766 | 3.07 | 138.77 | 3.91 | 126.00 | 151.00 | 760 | 3.05 | 91.95 | 6.65 | 73.00 | 110.00 | 766 | 7.48 | 134.00 | 3.97 | 115.00 | 148.00 |
20041 | 247 | 0.99 | 139.51 | 4.06 | 123.00 | 148.00 | 247 | 0.99 | 88.54 | 5.18 | 71.00 | 103.00 | 247 | 2.41 | 134.15 | 4.29 | 116.00 | 145.00 |
20042 | 228 | 0.91 | 140.67 | 4.39 | 130.00 | 150.00 | 223 | 0.90 | 93.62 | 7.09 | 79.00 | 110.00 | 228 | 2.23 | 135.20 | 4.21 | 124.00 | 150.00 |
20043 | 190 | 0.76 | 139.87 | 4.10 | 128.00 | 154.00 | 189 | 0.76 | 92.59 | 5.34 | 78.00 | 107.00 | 190 | 1.86 | 134.38 | 3.84 | 124.00 | 148.00 |
20044 | 526 | 2.11 | 138.45 | 4.25 | 120.00 | 151.00 | 523 | 2.10 | 90.08 | 5.43 | 75.00 | 110.00 | 525 | 5.13 | 133.25 | 4.10 | 114.00 | 145.00 |
20051 | 222 | 0.89 | 138.76 | 4.11 | 129.00 | 148.00 | 222 | 0.89 | 90.29 | 5.41 | 78.00 | 106.00 | 206 | 2.01 | 133.46 | 4.88 | 120.00 | 143.00 |
20052 | 109 | 0.44 | 139.49 | 3.85 | 130.00 | 151.00 | 109 | 0.44 | 90.11 | 5.14 | 76.00 | 108.00 | 109 | 1.06 | 134.39 | 4.17 | 126.00 | 149.00 |
20053 | 149 | 0.60 | 140.46 | 3.65 | 131.00 | 155.00 | 147 | 0.59 | 92.05 | 5.38 | 78.00 | 110.00 | 148 | 1.45 | 136.15 | 3.49 | 126.00 | 145.00 |
20054 | 122 | 0.49 | 140.11 | 4.16 | 131.00 | 150.00 | 122 | 0.49 | 91.19 | 5.95 | 77.00 | 105.00 | 121 | 1.18 | 135.74 | 4.50 | 123.00 | 146.00 |
20061 | 104 | 0.42 | 139.69 | 4.21 | 130.00 | 149.00 | 104 | 0.42 | 91.60 | 4.55 | 80.00 | 104.00 | 104 | 1.02 | 135.52 | 4.49 | 123.00 | 144.00 |
20062 | 222 | 0.89 | 138.80 | 3.85 | 129.00 | 150.00 | 222 | 0.89 | 89.86 | 4.00 | 76.00 | 103.00 | 221 | 2.16 | 135.88 | 3.83 | 125.00 | 147.00 |
20073 | 142 | 0.57 | 140.06 | 3.68 | 130.00 | 148.00 | 142 | 0.57 | 89.98 | 4.47 | 79.00 | 107.00 | 142 | 1.39 | 136.56 | 3.42 | 126.00 | 144.00 |
20074 | 156 | 0.62 | 139.35 | 4.57 | 128.00 | 152.00 | 156 | 0.63 | 90.13 | 4.46 | 77.00 | 101.00 | 156 | 1.52 | 135.88 | 4.07 | 125.00 | 148.00 |
20081 | 206 | 0.83 | 138.54 | 4.16 | 121.00 | 151.00 | 206 | 0.83 | 89.97 | 5.68 | 75.00 | 110.00 | 206 | 2.01 | 135.04 | 4.55 | 114.00 | 149.00 |
20082 | 253 | 1.01 | 139.54 | 3.83 | 129.00 | 153.00 | 253 | 1.02 | 89.49 | 4.29 | 78.00 | 105.00 | 253 | 2.47 | 136.31 | 3.78 | 127.00 | 146.00 |
20094 | 122 | 0.49 | 138.61 | 2.02 | 132.00 | 145.00 | 122 | 0.49 | 88.45 | 2.66 | 80.00 | 93.00 | 122 | 1.19 | 138.51 | 2.07 | 133.00 | 144.00 |
20101 | 1 | 0.00 | 138.00 | 138.00 | 138.00 | 1 | 0.00 | 89.00 | 89.00 | 89.00 | 1 | 0.01 | 139.00 | 139.00 | 139.00 | |||
20103 | 305 | 1.22 | 139.43 | 3.96 | 129.00 | 153.00 | 305 | 1.22 | 89.30 | 4.18 | 74.00 | 103.00 | 304 | 2.97 | 136.15 | 3.61 | 126.00 | 149.00 |
20104 | 258 | 1.03 | 140.35 | 3.81 | 127.00 | 154.00 | 258 | 1.04 | 90.16 | 4.39 | 75.00 | 103.00 | 256 | 2.50 | 136.50 | 3.83 | 125.00 | 149.00 |
20111 | 235 | 0.94 | 140.47 | 3.60 | 130.00 | 150.00 | 235 | 0.94 | 91.67 | 4.26 | 74.00 | 104.00 | 235 | 2.29 | 135.68 | 3.50 | 125.00 | 145.00 |
20112 | 242 | 0.97 | 140.26 | 3.89 | 130.00 | 151.00 | 242 | 0.97 | 91.15 | 4.37 | 81.00 | 110.00 | 239 | 2.33 | 136.32 | 3.83 | 124.00 | 148.00 |
20113 | 169 | 0.68 | 140.25 | 3.82 | 131.00 | 152.00 | 169 | 0.68 | 86.30 | 4.44 | 78.00 | 102.00 | 169 | 1.65 | 136.31 | 3.94 | 126.00 | 148.00 |
20114 | 178 | 0.71 | 141.74 | 3.85 | 133.00 | 152.00 | 178 | 0.71 | 85.88 | 3.62 | 78.00 | 99.00 | 178 | 1.74 | 136.71 | 3.94 | 127.00 | 147.00 |
20121 | 175 | 0.70 | 141.22 | 3.74 | 130.00 | 152.00 | 175 | 0.70 | 86.50 | 4.48 | 78.00 | 104.00 | 175 | 1.71 | 137.99 | 3.51 | 130.00 | 149.00 |
20122 | 252 | 1.01 | 140.88 | 3.88 | 129.00 | 150.00 | 252 | 1.01 | 86.70 | 4.63 | 77.00 | 103.00 | 252 | 2.46 | 136.74 | 4.19 | 125.00 | 148.00 |
20123 | 58 | 0.23 | 139.93 | 2.33 | 136.00 | 146.00 | 58 | 0.23 | 90.16 | 2.75 | 83.00 | 96.00 | 58 | 0.57 | 137.05 | 2.28 | 130.00 | 142.00 |
20124 | 65 | 0.26 | 141.85 | 2.69 | 134.00 | 150.00 | 65 | 0.26 | 86.18 | 3.22 | 79.00 | 93.00 | 61 | 0.60 | 139.56 | 2.65 | 131.00 | 148.00 |
20131 | 211 | 0.85 | 140.01 | 4.83 | 130.00 | 152.00 | 211 | 0.85 | 85.29 | 4.04 | 76.00 | 97.00 | 35 | 0.34 | 127.66 | 2.21 | 125.00 | 133.00 |
20132 | 551 | 2.21 | 139.77 | 4.72 | 126.00 | 155.00 | 551 | 2.21 | 85.75 | 4.56 | 72.00 | 99.00 | 44 | 0.43 | 128.39 | 3.38 | 121.00 | 138.00 |
20133 | 149 | 0.60 | 141.21 | 3.39 | 132.00 | 154.00 | 149 | 0.60 | 86.73 | 3.01 | 77.00 | 95.00 | 1 | 0.01 | 138.00 | 138.00 | 138.00 | |
20134 | 417 | 1.67 | 141.13 | 4.12 | 125.00 | 152.00 | 417 | 1.67 | 88.30 | 4.02 | 74.00 | 99.00 | 0 | 0.00 | ||||
20141 | 388 | 1.55 | 141.18 | 4.02 | 128.00 | 152.00 | 388 | 1.56 | 86.78 | 3.50 | 78.00 | 97.00 | 0 | 0.00 | ||||
20142 | 645 | 2.58 | 142.06 | 3.76 | 130.00 | 155.00 | 645 | 2.59 | 87.81 | 3.86 | 72.00 | 97.00 | 0 | 0.00 | ||||
20143 | 679 | 2.72 | 141.81 | 4.54 | 125.00 | 158.00 | 679 | 2.73 | 86.51 | 3.72 | 72.00 | 97.00 | 0 | 0.00 | ||||
20144 | 639 | 2.56 | 142.15 | 4.41 | 125.00 | 154.00 | 639 | 2.57 | 86.98 | 3.56 | 72.00 | 96.00 | 0 | 0.00 | ||||
20151 | 355 | 1.42 | 142.72 | 3.63 | 132.00 | 155.00 | 355 | 1.43 | 88.09 | 3.32 | 77.00 | 97.00 | 0 | 0.00 | ||||
20152 | 647 | 2.59 | 142.21 | 3.77 | 128.00 | 154.00 | 647 | 2.60 | 87.64 | 3.74 | 76.00 | 97.00 | 0 | 0.00 | ||||
20153 | 481 | 1.93 | 141.24 | 4.12 | 125.00 | 156.00 | 481 | 1.93 | 86.51 | 4.16 | 74.00 | 97.00 | 0 | 0.00 | ||||
20154 | 1,341 | 5.37 | 141.81 | 3.81 | 128.00 | 154.00 | 1,341 | 5.38 | 86.45 | 4.10 | 73.00 | 99.00 | 0 | 0.00 | ||||
20161 | 618 | 2.48 | 141.40 | 4.18 | 127.00 | 157.00 | 618 | 2.48 | 85.95 | 4.53 | 71.00 | 102.00 | 0 | 0.00 | ||||
20162 | 506 | 2.03 | 142.06 | 3.52 | 128.00 | 160.00 | 506 | 2.03 | 87.74 | 3.97 | 74.00 | 99.00 | 0 | 0.00 | ||||
20163 | 1,262 | 5.05 | 142.09 | 4.04 | 128.00 | 155.00 | 1,262 | 5.07 | 86.48 | 3.94 | 74.00 | 108.00 | 0 | 0.00 | ||||
20164 | 803 | 3.22 | 141.67 | 4.12 | 124.00 | 155.00 | 791 | 3.18 | 85.24 | 4.58 | 70.00 | 99.00 | 0 | 0.00 | ||||
Time after milking | 3,479 | 13.93 | 140.42 | 4.49 | 122.00 | 160.00 | 3,476 | 13.96 | 87.38 | 4.52 | 72.00 | 108.00 | 747 | 7.29 | 134.56 | 4.50 | 123.00 | 149.00 |
1 | ||||||||||||||||||
2 | 2,912 | 11.66 | 140.03 | 4.48 | 121.00 | 156.00 | 2,903 | 11.66 | 87.89 | 5.15 | 70.00 | 110.00 | 1,056 | 10.31 | 134.61 | 4.68 | 116.00 | 149.00 |
3 | 4,282 | 17.15 | 139.79 | 4.36 | 120.00 | 156.00 | 4,275 | 17.16 | 88.10 | 5.06 | 70.00 | 110.00 | 1,901 | 18.56 | 134.68 | 4.32 | 114.00 | 148.00 |
4 | 2,569 | 10.29 | 140.35 | 4.23 | 121.00 | 155.00 | 2,563 | 10.29 | 87.68 | 4.54 | 70.00 | 110.00 | 754 | 7.36 | 135.32 | 4.16 | 124.00 | 148.00 |
