Populacija: sim Model: 10 |
VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
Utjecaj | Broj nivoa |
---|---|
ef1a | 23 |
ef2a | 9 |
ef3a | 67 |
ef4a | 7 |
ef5a | 37 |
idanima | 68,026 |
cattle - sim - ls - 1603 |
Populacija: sim Model: 10 |
VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | |
H_3382 skupna ocj. vime | 24,968 | 80.28 | 1.79 | 73.39 | 86.47 |
cattle - sim - ls - 1603 |
Populacija: sim Model: 10 |
Fenotip - opisna statistika svojstava po godini ocjene |
H_3382 skupna ocj. vime | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
1997 | 1,225 | 4.91 | 79.81 | 1.58 | 73.39 | 85.35 |
1998 | 1,254 | 5.02 | 80.13 | 1.38 | 73.85 | 84.80 |
1999 | 1,754 | 7.02 | 79.84 | 1.43 | 73.56 | 85.08 |
2000 | 2,126 | 8.51 | 79.65 | 1.57 | 73.56 | 84.89 |
2001 | 1,406 | 5.63 | 80.05 | 1.56 | 74.33 | 86.18 |
2002 | 1,411 | 5.65 | 80.49 | 1.77 | 73.85 | 85.98 |
2003 | 1,288 | 5.16 | 80.94 | 2.51 | 74.33 | 86.47 |
2004 | 1,230 | 4.93 | 80.55 | 2.28 | 75.94 | 86.47 |
2005 | 500 | 2.00 | 80.36 | 2.09 | 74.60 | 86.47 |
2006 | 268 | 1.07 | 79.22 | 1.64 | 74.60 | 82.28 |
2007 | 363 | 1.45 | 79.69 | 1.77 | 73.56 | 85.59 |
2008 | 394 | 1.58 | 79.47 | 1.89 | 74.60 | 83.48 |
2009 | 121 | 0.48 | 77.01 | 0.69 | 76.67 | 78.74 |
2010 | 582 | 2.33 | 79.18 | 1.62 | 75.42 | 84.15 |
2011 | 861 | 3.45 | 80.38 | 1.18 | 75.42 | 84.15 |
2012 | 494 | 1.98 | 80.33 | 1.21 | 75.81 | 84.15 |
2013 | 1,410 | 5.65 | 81.02 | 1.60 | 74.97 | 85.39 |
2014 | 2,382 | 9.54 | 80.63 | 1.64 | 75.38 | 85.39 |
2015 | 3,192 | 12.78 | 80.64 | 1.63 | 74.57 | 86.10 |
2016 | 2,707 | 10.84 | 80.39 | 1.85 | 73.56 | 85.44 |
Sum | 24,968 | 100.00 | 80.28 | 1.79 | 73.39 | 86.47 |
cattle - sim - ls - 1603 |
Populacija: sim Model: 10 |
Analiza utjecaja : ef1 ef2 ef3 ef4 ef5 |
H_3382 skupna ocj. vime | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
Age at scoring | 94 | 0.38 | 79.77 | 1.63 | 74.33 | 82.74 |
22 | ||||||
23 | 203 | 0.81 | 80.18 | 1.64 | 73.56 | 85.98 |
24 | 524 | 2.10 | 80.19 | 1.74 | 74.46 | 85.98 |
25 | 917 | 3.67 | 80.12 | 1.64 | 73.85 | 86.47 |
26 | 1,661 | 6.65 | 80.26 | 1.77 | 73.56 | 86.47 |
27 | 2,221 | 8.90 | 80.25 | 1.74 | 74.28 | 86.47 |
28 | 2,676 | 10.72 | 80.29 | 1.74 | 73.52 | 86.47 |
29 | 2,656 | 10.64 | 80.17 | 1.75 | 74.33 | 86.47 |
30 | 2,657 | 10.64 | 80.24 | 1.75 | 73.56 | 86.47 |
31 | 2,256 | 9.04 | 80.27 | 1.79 | 73.39 | 86.47 |
32 | 1,968 | 7.88 | 80.42 | 1.82 | 73.78 | 86.47 |
33 | 1,669 | 6.68 | 80.36 | 1.78 | 73.85 | 86.47 |
34 | 1,333 | 5.34 | 80.40 | 1.88 | 74.40 | 86.47 |
35 | 1,040 | 4.17 | 80.35 | 1.94 | 74.60 | 86.47 |
36 | 841 | 3.37 | 80.43 | 1.88 | 73.52 | 86.47 |
37 | 579 | 2.32 | 80.34 | 1.93 | 74.60 | 86.47 |
38 | 441 | 1.77 | 80.29 | 1.97 | 73.56 | 86.47 |
39 | 352 | 1.41 | 80.04 | 1.83 | 73.85 | 85.39 |
40 | 269 | 1.08 | 80.23 | 1.93 | 73.85 | 86.47 |
41 | 163 | 0.65 | 80.42 | 1.72 | 76.60 | 84.46 |
42 | 173 | 0.69 | 80.13 | 1.75 | 74.28 | 85.35 |
43 | 129 | 0.52 | 80.01 | 1.85 | 74.95 | 86.47 |
44 | 146 | 0.58 | 80.28 | 1.75 | 73.85 | 84.36 |
Age at calving | 1,671 | 6.69 | 80.48 | 1.83 | 73.56 | 86.47 |
1 | ||||||
2 | 3,738 | 14.97 | 80.30 | 1.77 | 73.56 | 86.47 |
3 | 4,920 | 19.71 | 80.19 | 1.73 | 73.39 | 86.47 |
4 | 4,925 | 19.73 | 80.24 | 1.74 | 73.56 | 86.47 |
5 | 4,054 | 16.24 | 80.20 | 1.77 | 73.52 | 86.47 |
6 | 2,860 | 11.45 | 80.21 | 1.78 | 73.78 | 86.47 |
7 | 1,340 | 5.37 | 80.39 | 1.90 | 74.28 | 86.47 |
8 | 790 | 3.16 | 80.58 | 1.98 | 75.22 | 86.47 |
9 | 670 | 2.68 | 80.65 | 2.09 | 73.85 | 86.47 |
Season of scoring | 1,083 | 4.34 | 79.83 | 1.58 | 73.39 | 85.35 |
19974 | ||||||
19981 | 231 | 0.93 | 80.17 | 1.51 | 74.46 | 84.20 |
19982 | 257 | 1.03 | 80.06 | 1.32 | 76.46 | 84.80 |
19983 | 274 | 1.10 | 80.09 | 1.25 | 76.78 | 84.46 |
19984 | 535 | 2.14 | 80.06 | 1.46 | 73.85 | 84.46 |
19991 | 339 | 1.36 | 80.09 | 1.37 | 73.56 | 85.08 |
19992 | 532 | 2.13 | 79.93 | 1.35 | 73.85 | 84.46 |
19993 | 215 | 0.86 | 80.16 | 1.34 | 76.46 | 84.46 |
19994 | 582 | 2.33 | 79.72 | 1.44 | 73.85 | 84.89 |
20001 | 354 | 1.42 | 79.45 | 1.59 | 75.86 | 82.00 |
20002 | 519 | 2.08 | 80.12 | 1.40 | 74.46 | 84.89 |
20003 | 274 | 1.10 | 78.74 | 1.54 | 73.85 | 82.10 |
20004 | 985 | 3.95 | 79.78 | 1.56 | 73.56 | 84.89 |
20011 | 458 | 1.83 | 79.26 | 1.64 | 73.85 | 84.89 |
20012 | 577 | 2.31 | 80.10 | 1.50 | 76.60 | 86.18 |
20013 | 253 | 1.01 | 80.06 | 1.46 | 76.60 | 84.46 |
20014 | 247 | 0.99 | 80.53 | 1.48 | 76.60 | 83.89 |
20021 | 239 | 0.96 | 80.50 | 2.40 | 73.85 | 85.98 |
20022 | 436 | 1.75 | 80.40 | 1.72 | 75.82 | 85.98 |
20023 | 262 | 1.05 | 80.52 | 1.71 | 75.94 | 85.98 |
20024 | 364 | 1.46 | 80.52 | 1.57 | 75.82 | 85.98 |
20031 | 239 | 0.96 | 79.99 | 1.57 | 75.94 | 82.12 |
20032 | 208 | 0.83 | 81.07 | 2.27 | 75.94 | 86.47 |
20033 | 113 | 0.45 | 80.64 | 2.19 | 75.94 | 85.98 |
20034 | 766 | 3.07 | 81.31 | 2.66 | 74.33 | 86.47 |
20041 | 247 | 0.99 | 80.00 | 1.57 | 75.84 | 84.89 |
20042 | 228 | 0.91 | 81.79 | 2.82 | 76.60 | 86.47 |
20043 | 190 | 0.76 | 81.18 | 2.62 | 75.94 | 86.47 |
20044 | 527 | 2.11 | 80.00 | 1.93 | 75.94 | 86.47 |
20051 | 222 | 0.89 | 80.09 | 1.65 | 75.94 | 84.24 |
20052 | 109 | 0.44 | 80.12 | 1.28 | 76.86 | 83.30 |
20053 | 149 | 0.60 | 81.46 | 2.89 | 75.63 | 86.47 |
20054 | 122 | 0.49 | 79.90 | 1.47 | 74.60 | 84.35 |
20061 | 103 | 0.41 | 80.17 | 1.29 | 77.28 | 81.99 |
20062 | 222 | 0.89 | 78.97 | 1.60 | 74.60 | 82.28 |
20073 | 142 | 0.57 | 79.87 | 1.80 | 76.04 | 85.59 |
20074 | 157 | 0.63 | 79.52 | 1.84 | 73.56 | 84.46 |
20081 | 206 | 0.83 | 79.98 | 1.71 | 75.63 | 82.28 |
20082 | 253 | 1.01 | 79.13 | 1.87 | 74.60 | 83.48 |
20094 | 121 | 0.48 | 77.01 | 0.69 | 76.67 | 78.74 |
20101 | 1 | 0.00 | 79.78 | 79.78 | 79.78 | |
20103 | 305 | 1.22 | 78.78 | 1.51 | 75.63 | 84.15 |
20104 | 258 | 1.03 | 79.72 | 1.62 | 75.42 | 84.15 |
20111 | 235 | 0.94 | 79.92 | 1.18 | 75.42 | 84.15 |
20112 | 242 | 0.97 | 80.77 | 1.29 | 75.42 | 84.15 |
20113 | 169 | 0.68 | 80.52 | 1.11 | 77.73 | 84.15 |
20114 | 178 | 0.71 | 79.96 | 0.93 | 77.73 | 82.28 |
20121 | 175 | 0.70 | 80.49 | 1.06 | 77.73 | 84.15 |
20122 | 251 | 1.01 | 80.17 | 1.17 | 75.94 | 84.15 |
20123 | 58 | 0.23 | 81.29 | 0.96 | 78.64 | 84.15 |
20124 | 65 | 0.26 | 80.08 | 1.57 | 75.81 | 82.35 |
20131 | 211 | 0.85 | 81.04 | 1.54 | 76.96 | 84.77 |
20132 | 551 | 2.21 | 81.16 | 1.64 | 74.97 | 85.39 |
20133 | 149 | 0.60 | 81.04 | 1.43 | 77.35 | 84.77 |
20134 | 417 | 1.67 | 80.92 | 1.56 | 74.97 | 85.39 |
20141 | 388 | 1.55 | 80.96 | 1.70 | 75.42 | 85.39 |
20142 | 645 | 2.58 | 81.09 | 1.54 | 75.79 | 85.39 |
20143 | 679 | 2.72 | 80.28 | 1.60 | 75.38 | 85.08 |
20144 | 639 | 2.56 | 80.31 | 1.67 | 75.42 | 85.08 |
20151 | 355 | 1.42 | 80.77 | 1.49 | 75.81 | 85.08 |
20152 | 647 | 2.59 | 80.78 | 1.60 | 76.19 | 85.39 |
20153 | 481 | 1.93 | 80.61 | 1.60 | 76.19 | 84.77 |
20154 | 1,341 | 5.37 | 80.56 | 1.71 | 74.57 | 86.10 |
20161 | 618 | 2.48 | 80.24 | 1.68 | 74.95 | 84.46 |
20162 | 505 | 2.02 | 81.27 | 1.74 | 75.81 | 85.44 |
20163 | 1,262 | 5.05 | 80.51 | 1.57 | 75.52 | 85.08 |
20164 | 803 | 3.22 | 79.91 | 2.08 | 73.56 | 85.39 |
Time after milking | 3,479 | 13.93 | 80.30 | 1.66 | 73.52 | 86.47 |
1 | ||||||
2 | 2,913 | 11.67 | 80.26 | 1.83 | 73.60 | 86.47 |
3 | 4,280 | 17.14 | 80.11 | 1.67 | 73.39 | 86.47 |
4 | 2,570 | 10.29 | 80.18 | 1.72 | 73.85 | 85.56 |
5 | 7,500 | 30.04 | 80.04 | 1.74 | 73.56 | 86.47 |
6 | 1,991 | 7.97 | 80.69 | 1.90 | 75.06 | 86.47 |
7 | 2,235 | 8.95 | 81.11 | 2.00 | 73.56 | 86.47 |
Classifier | 368 | 1.47 | 79.02 | 1.34 | 74.28 | 83.30 |
000016 | ||||||
000055 | 2,646 | 10.60 | 80.27 | 1.33 | 73.52 | 85.08 |
000084 | 151 | 0.60 | 80.00 | 1.33 | 74.40 | 84.20 |
000089 | 155 | 0.62 | 79.89 | 1.33 | 75.75 | 82.07 |
000099 | 576 | 2.31 | 81.31 | 1.33 | 75.86 | 86.10 |
000101 | 174 | 0.70 | 77.50 | 1.33 | 75.94 | 79.95 |
000111 | 368 | 1.47 | 81.05 | 1.33 | 75.82 | 85.44 |
000115 | 889 | 3.56 | 80.47 | 1.33 | 75.39 | 85.59 |
000117 | 159 | 0.64 | 80.30 | 1.33 | 76.04 | 86.18 |
000118 | 591 | 2.37 | 78.35 | 1.33 | 73.85 | 80.37 |
000125 | 81 | 0.32 | 80.55 | 1.33 | 74.76 | 84.45 |
000127 | 149 | 0.60 | 80.59 | 1.34 | 73.39 | 81.97 |
000134 | 1,243 | 4.98 | 79.97 | 1.33 | 76.78 | 84.80 |
000153 | 955 | 3.82 | 80.74 | 1.33 | 74.33 | 84.89 |
000167 | 141 | 0.56 | 78.83 | 1.33 | 75.29 | 80.19 |
000174 | 259 | 1.04 | 80.28 | 1.33 | 77.59 | 84.24 |
000176 | 63 | 0.25 | 79.76 | 1.34 | 73.60 | 81.46 |
000177 | 366 | 1.47 | 85.10 | 1.33 | 82.25 | 86.47 |
000194 | 212 | 0.85 | 83.69 | 1.33 | 79.51 | 85.98 |
000195 | 443 | 1.77 | 78.59 | 1.33 | 74.46 | 82.65 |
000196 | 2,939 | 11.77 | 81.96 | 1.33 | 77.61 | 85.39 |
000205 | 98 | 0.39 | 78.07 | 1.33 | 76.34 | 80.16 |
000207 | 130 | 0.52 | 80.16 | 1.33 | 73.78 | 84.80 |
000211 | 2,175 | 8.71 | 79.27 | 1.33 | 73.56 | 84.72 |
000297 | 764 | 3.06 | 78.08 | 1.33 | 74.60 | 81.85 |
000298 | 209 | 0.84 | 80.33 | 1.33 | 75.84 | 83.48 |
000306 | 432 | 1.73 | 81.00 | 1.33 | 77.19 | 85.35 |
000309 | 62 | 0.25 | 78.82 | 1.33 | 75.36 | 82.08 |
000311 | 243 | 0.97 | 80.39 | 1.33 | 77.80 | 83.89 |
000333 | 211 | 0.85 | 80.44 | 1.33 | 77.50 | 84.35 |
000409 | 97 | 0.39 | 78.39 | 1.33 | 75.06 | 81.80 |
000410 | 297 | 1.19 | 80.77 | 1.33 | 75.52 | 84.29 |
000422 | 222 | 0.89 | 77.58 | 1.33 | 74.95 | 80.99 |
000502 | 5,282 | 21.16 | 80.07 | 1.33 | 75.42 | 85.05 |
000554 | 73 | 0.29 | 82.15 | 1.33 | 78.65 | 85.56 |
000745 | 1,209 | 4.84 | 80.45 | 1.33 | 75.94 | 84.63 |
000802 | 536 | 2.15 | 79.77 | 1.33 | 74.97 | 83.54 |
Sum | 24,968 | 100.00 | 80.28 | 1.79 | 73.39 | 86.47 |
cattle - sim - ls - 1603 |