Populacija: sim Model: 1 |
VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
Utjecaj | Broj nivoa |
---|---|
idanima | 234,411 |
hy | 61,066 |
h | 13,533 |
cattle - sim - afc - 1603 |
Populacija: sim Model: 1 |
VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | |
y3101 | 142,024 | 833.78 | 144.91 | 550.00 | 2000.00 |
cattle - sim - afc - 1603 |
Populacija: sim Model: 1 |
Fenotip - opisna statistika svojstava po godini telenja |
y3101 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
2000 | 5,211 | 3.67 | 796.72 | 109.16 | 551.00 | 1954.00 |
2001 | 4,306 | 3.03 | 827.26 | 177.26 | 550.00 | 1995.00 |
2002 | 5,130 | 3.61 | 844.74 | 224.08 | 550.00 | 1998.00 |
2003 | 6,394 | 4.50 | 828.71 | 193.29 | 555.00 | 1998.00 |
2004 | 10,268 | 7.23 | 803.81 | 125.01 | 554.00 | 1958.00 |
2005 | 11,327 | 7.98 | 817.39 | 119.92 | 551.00 | 1979.00 |
2006 | 12,134 | 8.54 | 826.56 | 124.29 | 552.00 | 1967.00 |
2007 | 12,585 | 8.86 | 837.45 | 132.90 | 553.00 | 1992.00 |
2008 | 10,883 | 7.66 | 838.18 | 134.21 | 555.00 | 1936.00 |
2009 | 9,769 | 6.88 | 841.52 | 138.15 | 552.00 | 1996.00 |
2010 | 10,432 | 7.35 | 835.15 | 140.00 | 550.00 | 1956.00 |
2011 | 11,142 | 7.85 | 846.35 | 151.36 | 551.00 | 1996.00 |
2012 | 9,874 | 6.95 | 847.50 | 149.88 | 551.00 | 2000.00 |
2013 | 9,101 | 6.41 | 846.66 | 140.86 | 555.00 | 1934.00 |
2014 | 8,763 | 6.17 | 849.20 | 142.75 | 550.00 | 1929.00 |
2015 | 4,654 | 3.28 | 847.71 | 147.26 | 550.00 | 1982.00 |
2016 | 51 | 0.04 | 867.57 | 159.99 | 649.00 | 1649.00 |
Sum | 142,024 | 100.00 | 833.78 | 144.91 | 550.00 | 2000.00 |
cattle - sim - afc - 1603 |
Populacija: sim Model: 1 |
Analiza utjecaja : reg cm ys |
y3101 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
reg | 19,166 | 13.49 | 832.24 | 151.04 | 550.00 | 1996.00 |
1 | ||||||
2 | 3,741 | 2.63 | 814.33 | 132.96 | 553.00 | 1974.00 |
3 | 6,339 | 4.46 | 865.42 | 164.37 | 550.00 | 1998.00 |
4 | 4,143 | 2.92 | 841.52 | 167.46 | 550.00 | 1983.00 |
5 | 4,196 | 2.95 | 841.75 | 142.81 | 553.00 | 1996.00 |
6 | 27,864 | 19.62 | 834.71 | 124.29 | 551.00 | 2000.00 |
7 | 28,987 | 20.41 | 816.50 | 133.38 | 550.00 | 1994.00 |
8 | 53 | 0.04 | 916.77 | 249.48 | 664.00 | 1958.00 |
9 | 548 | 0.39 | 800.31 | 147.31 | 557.00 | 1934.00 |
10 | 6,167 | 4.34 | 848.64 | 157.71 | 561.00 | 1994.00 |
11 | 6,876 | 4.84 | 852.48 | 162.10 | 550.00 | 1995.00 |
12 | 7,921 | 5.58 | 862.65 | 166.91 | 554.00 | 1988.00 |
13 | 102 | 0.07 | 795.42 | 112.41 | 611.00 | 1276.00 |
14 | 10,078 | 7.10 | 839.53 | 161.62 | 550.00 | 1992.00 |
15 | 18 | 0.01 | 1057.39 | 364.12 | 650.00 | 1879.00 |
16 | 9,977 | 7.02 | 817.35 | 132.17 | 552.00 | 1982.00 |
17 | 481 | 0.34 | 797.78 | 122.98 | 567.00 | 1849.00 |
18 | 339 | 0.24 | 875.69 | 131.58 | 651.00 | 1891.00 |
19 | 8 | 0.01 | 945.38 | 242.75 | 748.00 | 1363.00 |
20 | 4,492 | 3.16 | 838.34 | 144.77 | 553.00 | 1998.00 |
21 | 528 | 0.37 | 765.37 | 97.84 | 565.00 | 1937.00 |
cm | 1,124 | 0.79 | 845.33 | 181.66 | 566.00 | 1988.00 |
1 | ||||||
2 | 1,245 | 0.88 | 840.62 | 164.93 | 560.00 | 1823.00 |
3 | 1,969 | 1.39 | 835.98 | 159.81 | 558.00 | 1936.00 |
4 | 2,967 | 2.09 | 835.21 | 161.25 | 553.00 | 1956.00 |
5 | 4,519 | 3.18 | 826.27 | 146.10 | 555.00 | 1964.00 |
6 | 6,582 | 4.63 | 828.50 | 148.67 | 551.00 | 1970.00 |
7 | 9,121 | 6.42 | 827.78 | 146.07 | 551.00 | 1996.00 |
8 | 11,522 | 8.11 | 826.81 | 144.82 | 550.00 | 1995.00 |
9 | 13,227 | 9.31 | 828.53 | 149.61 | 556.00 | 1998.00 |
10 | 14,315 | 10.08 | 827.58 | 143.43 | 550.00 | 1991.00 |
11 | 14,263 | 10.04 | 830.69 | 142.55 | 551.00 | 1988.00 |
12 | 13,412 | 9.44 | 832.81 | 142.14 | 550.00 | 1995.00 |
13 | 11,598 | 8.17 | 833.99 | 142.51 | 554.00 | 1998.00 |
14 | 9,579 | 6.74 | 838.26 | 142.50 | 552.00 | 1996.00 |
15 | 7,535 | 5.31 | 838.04 | 136.40 | 551.00 | 1983.00 |
16 | 5,706 | 4.02 | 840.76 | 138.26 | 550.00 | 1996.00 |
17 | 4,160 | 2.93 | 847.03 | 140.11 | 551.00 | 1929.00 |
18 | 2,961 | 2.08 | 851.26 | 141.03 | 567.00 | 2000.00 |
19 | 2,048 | 1.44 | 857.17 | 142.59 | 572.00 | 1978.00 |
20 | 1,360 | 0.96 | 856.17 | 138.09 | 566.00 | 1996.00 |
21 | 961 | 0.68 | 863.61 | 142.60 | 579.00 | 1992.00 |
22 | 638 | 0.45 | 861.38 | 134.30 | 583.00 | 1903.00 |
23 | 430 | 0.30 | 860.97 | 152.28 | 617.00 | 1879.00 |
24 | 274 | 0.19 | 866.78 | 133.26 | 601.00 | 1471.00 |
25 | 508 | 0.36 | 872.51 | 153.80 | 604.00 | 1990.00 |
ys | 836 | 0.59 | 787.88 | 107.80 | 553.00 | 1526.00 |
1 | ||||||
2 | 1,357 | 0.96 | 791.93 | 111.76 | 563.00 | 1872.00 |
3 | 1,281 | 0.90 | 789.99 | 107.29 | 565.00 | 1833.00 |
4 | 1,295 | 0.91 | 811.04 | 107.82 | 551.00 | 1563.00 |
5 | 1,140 | 0.80 | 809.37 | 122.14 | 580.00 | 1983.00 |
6 | 1,047 | 0.74 | 810.23 | 130.10 | 573.00 | 1937.00 |
7 | 1,023 | 0.72 | 817.25 | 167.77 | 556.00 | 1984.00 |
8 | 1,108 | 0.78 | 848.56 | 217.30 | 550.00 | 1995.00 |
9 | 1,249 | 0.88 | 848.00 | 213.91 | 550.00 | 1995.00 |
10 | 1,226 | 0.86 | 839.91 | 205.51 | 556.00 | 1960.00 |
11 | 1,231 | 0.87 | 850.66 | 244.75 | 554.00 | 1985.00 |
12 | 1,262 | 0.89 | 853.50 | 233.38 | 562.00 | 1978.00 |
13 | 1,449 | 1.02 | 835.95 | 216.76 | 555.00 | 1998.00 |
14 | 1,642 | 1.16 | 835.11 | 200.01 | 579.00 | 1965.00 |
15 | 1,590 | 1.12 | 835.32 | 212.95 | 562.00 | 1998.00 |
16 | 1,651 | 1.16 | 816.00 | 170.83 | 557.00 | 1985.00 |
17 | 2,121 | 1.49 | 812.30 | 139.90 | 561.00 | 1996.00 |
18 | 2,723 | 1.92 | 803.03 | 127.32 | 562.00 | 1861.00 |
19 | 2,586 | 1.82 | 796.27 | 117.18 | 554.00 | 1900.00 |
20 | 2,467 | 1.74 | 805.73 | 125.88 | 556.00 | 1958.00 |
21 | 2,897 | 2.04 | 810.68 | 115.11 | 556.00 | 1800.00 |
22 | 3,040 | 2.14 | 817.60 | 120.08 | 566.00 | 1920.00 |
23 | 2,752 | 1.94 | 812.78 | 123.73 | 554.00 | 1979.00 |
24 | 2,552 | 1.80 | 824.68 | 123.98 | 553.00 | 1964.00 |
25 | 2,860 | 2.01 | 819.86 | 111.90 | 551.00 | 1676.00 |
26 | 3,053 | 2.15 | 823.50 | 126.29 | 552.00 | 1858.00 |
27 | 2,971 | 2.09 | 824.94 | 128.72 | 558.00 | 1967.00 |
28 | 3,102 | 2.18 | 832.38 | 123.03 | 561.00 | 1890.00 |
29 | 3,184 | 2.24 | 837.05 | 132.20 | 560.00 | 1988.00 |
30 | 3,217 | 2.27 | 836.58 | 136.36 | 562.00 | 1905.00 |
31 | 3,212 | 2.26 | 834.75 | 132.16 | 553.00 | 1992.00 |
32 | 2,994 | 2.11 | 840.14 | 131.47 | 553.00 | 1951.00 |
33 | 2,997 | 2.11 | 841.88 | 128.52 | 555.00 | 1836.00 |
34 | 2,768 | 1.95 | 834.00 | 133.11 | 558.00 | 1929.00 |
35 | 2,678 | 1.89 | 836.47 | 140.21 | 566.00 | 1936.00 |
36 | 2,524 | 1.78 | 839.05 | 127.62 | 558.00 | 1923.00 |
37 | 2,619 | 1.84 | 844.10 | 134.10 | 577.00 | 1886.00 |
38 | 2,619 | 1.84 | 838.02 | 138.19 | 552.00 | 1996.00 |
39 | 2,494 | 1.76 | 841.22 | 140.16 | 561.00 | 1970.00 |
40 | 2,297 | 1.62 | 840.24 | 138.17 | 574.00 | 1892.00 |
41 | 2,508 | 1.77 | 843.53 | 145.31 | 553.00 | 1947.00 |
42 | 2,608 | 1.84 | 834.74 | 138.88 | 550.00 | 1784.00 |
43 | 2,774 | 1.95 | 833.93 | 141.00 | 554.00 | 1895.00 |
44 | 2,459 | 1.73 | 834.52 | 138.58 | 561.00 | 1956.00 |
45 | 2,822 | 1.99 | 837.87 | 134.70 | 561.00 | 1994.00 |
46 | 3,184 | 2.24 | 843.56 | 148.27 | 551.00 | 1994.00 |
47 | 2,695 | 1.90 | 845.01 | 158.35 | 556.00 | 1975.00 |
48 | 2,511 | 1.77 | 852.94 | 159.54 | 568.00 | 1996.00 |
49 | 2,606 | 1.83 | 855.89 | 155.14 | 558.00 | 1988.00 |
50 | 2,854 | 2.01 | 848.53 | 154.76 | 551.00 | 2000.00 |
51 | 2,451 | 1.73 | 843.12 | 148.89 | 563.00 | 1964.00 |
52 | 2,071 | 1.46 | 843.11 | 140.02 | 554.00 | 1823.00 |
53 | 2,301 | 1.62 | 850.21 | 134.04 | 572.00 | 1861.00 |
54 | 2,325 | 1.64 | 846.52 | 145.99 | 561.00 | 1934.00 |
55 | 2,429 | 1.71 | 840.33 | 143.50 | 555.00 | 1920.00 |
56 | 2,071 | 1.46 | 845.18 | 135.22 | 568.00 | 1699.00 |
57 | 2,218 | 1.56 | 855.54 | 142.38 | 568.00 | 1929.00 |
58 | 2,457 | 1.73 | 843.71 | 138.55 | 550.00 | 1704.00 |
59 | 2,207 | 1.55 | 845.43 | 142.33 | 553.00 | 1894.00 |
60 | 2,307 | 1.62 | 852.14 | 149.06 | 551.00 | 1767.00 |
61 | 2,046 | 1.44 | 859.45 | 150.50 | 571.00 | 1982.00 |
62 | 1,800 | 1.27 | 849.33 | 151.58 | 550.00 | 1909.00 |
63 | 1,206 | 0.85 | 833.83 | 133.05 | 559.00 | 1490.00 |
Sum | 142,024 | 100.00 | 833.78 | 144.91 | 550.00 | 2000.00 |
cattle - sim - afc - 1603 |