| Populacija: hol Model: 1 |
| VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
| Utjecaj | Broj nivoa |
|---|---|
| htda | 10,718 |
| penva | 37,269 |
| idanima | 85,401 |
| cattle - hol - ms - 1603 |
| Populacija: hol Model: 1 |
| VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
| Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Std | Min | Max | |
| protok mlijeka | 135,893 | 3.92 | 0.68 | 2.00 | 6.81 |
| age | 135,893 | 26.15 | 3.26 | 18.00 | 40.00 |
| dim | 135,893 | 93.92 | 49.33 | 5.00 | 180.00 |
| cattle - hol - ms - 1603 |
| Populacija: hol Model: 1 |
| Fenotip - opisna statistika svojstava po godini telenja |
| protok mlijeka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| 2007 | 998 | 0.73 | 3.69 | 0.53 | 2.00 | 6.61 |
| 2008 | 2,640 | 1.94 | 3.75 | 0.55 | 2.00 | 6.23 |
| 2009 | 3,659 | 2.69 | 4.00 | 0.58 | 2.00 | 6.80 |
| 2010 | 15,714 | 11.56 | 4.15 | 0.60 | 2.00 | 6.81 |
| 2011 | 17,977 | 13.23 | 4.22 | 0.59 | 2.00 | 6.81 |
| 2012 | 10,808 | 7.95 | 4.19 | 0.60 | 2.00 | 6.81 |
| 2013 | 14,792 | 10.89 | 3.97 | 0.71 | 2.00 | 6.81 |
| 2014 | 22,929 | 16.87 | 3.95 | 0.72 | 2.00 | 6.80 |
| 2015 | 32,030 | 23.57 | 3.62 | 0.62 | 2.00 | 6.80 |
| 2016 | 14,346 | 10.56 | 3.70 | 0.60 | 2.00 | 6.70 |
| Sum | 135,893 | 100.00 | 3.92 | 0.68 | 2.00 | 6.81 |
| cattle - hol - ms - 1603 |
| Populacija: hol Model: 1 |
| Analiza utjecaja : scalv tm mclass |
| protok mlijeka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| scalv | 615 | 0.45 | 3.69 | 0.53 | 2.08 | 5.16 |
| 2007_02 | ||||||
| 2007_03 | 583 | 0.43 | 3.67 | 0.52 | 2.03 | 5.06 |
| 2007_04 | 565 | 0.42 | 3.76 | 0.52 | 2.00 | 6.23 |
| 2008_01 | 877 | 0.65 | 3.70 | 0.51 | 2.03 | 6.61 |
| 2008_03 | 575 | 0.42 | 3.82 | 0.58 | 2.00 | 6.09 |
| 2008_04 | 586 | 0.43 | 3.70 | 0.56 | 2.00 | 5.39 |
| 2009_01 | 989 | 0.73 | 4.00 | 0.56 | 2.14 | 6.28 |
| 2009_02 | 893 | 0.66 | 3.98 | 0.61 | 2.06 | 6.69 |
| 2009_04 | 858 | 0.63 | 3.99 | 0.55 | 2.24 | 6.37 |
| 2010_01 | 2,648 | 1.95 | 4.16 | 0.61 | 2.06 | 6.80 |
| 2010_02 | 3,750 | 2.76 | 4.23 | 0.61 | 2.03 | 6.80 |
| 2010_03 | 3,716 | 2.73 | 4.11 | 0.62 | 2.00 | 6.80 |
| 2010_04 | 4,297 | 3.16 | 4.13 | 0.59 | 2.03 | 6.81 |
| 2011_01 | 4,514 | 3.32 | 4.18 | 0.58 | 2.00 | 6.81 |
| 2011_02 | 3,689 | 2.71 | 4.25 | 0.57 | 2.06 | 6.80 |
| 2011_03 | 3,689 | 2.71 | 4.22 | 0.58 | 2.00 | 6.78 |
| 2011_04 | 5,852 | 4.31 | 4.22 | 0.61 | 2.03 | 6.80 |
| 2012_01 | 5,617 | 4.13 | 4.18 | 0.57 | 2.00 | 6.79 |
| 2012_02 | 2,543 | 1.87 | 4.25 | 0.60 | 2.06 | 6.81 |
| 2012_03 | 2,017 | 1.48 | 4.20 | 0.63 | 2.00 | 6.80 |
| 2012_04 | 2,238 | 1.65 | 4.17 | 0.62 | 2.06 | 6.79 |
| 2013_01 | 1,619 | 1.19 | 3.98 | 0.63 | 2.00 | 6.78 |
| 2013_02 | 1,371 | 1.01 | 3.86 | 0.77 | 2.00 | 6.69 |
| 2013_03 | 3,972 | 2.92 | 3.94 | 0.70 | 2.00 | 6.80 |
| 2013_04 | 6,216 | 4.57 | 4.03 | 0.70 | 2.00 | 6.80 |
| 2014_01 | 6,014 | 4.43 | 3.94 | 0.76 | 2.00 | 6.81 |
| 2014_02 | 4,088 | 3.01 | 3.93 | 0.76 | 2.00 | 6.80 |
| 2014_03 | 4,866 | 3.58 | 3.96 | 0.74 | 2.00 | 6.79 |
| 2014_04 | 7,787 | 5.73 | 4.01 | 0.67 | 2.00 | 6.80 |
| 2015_01 | 7,801 | 5.74 | 3.78 | 0.61 | 2.00 | 6.80 |
| 2015_02 | 6,697 | 4.93 | 3.67 | 0.63 | 2.00 | 6.53 |
| 2015_03 | 7,030 | 5.17 | 3.60 | 0.61 | 2.00 | 6.56 |
| 2015_04 | 9,517 | 7.00 | 3.50 | 0.61 | 2.00 | 6.80 |
| 2016_01 | 9,198 | 6.77 | 3.67 | 0.60 | 2.00 | 6.51 |
| 2016_02 | 6,208 | 4.57 | 3.72 | 0.61 | 2.00 | 6.70 |
| 2016_03 | 2,398 | 1.76 | 3.63 | 0.58 | 2.00 | 6.65 |
| tm | 66,759 | 49.13 | 3.97 | 0.66 | 2.00 | 6.81 |
| J | ||||||
| V | 69,134 | 50.87 | 3.87 | 0.69 | 2.00 | 6.80 |
| mclass | 201 | 0.15 | 2.79 | 0.72 | 2.00 | 6.55 |
| 1 | ||||||
| 2 | 1,839 | 1.35 | 3.02 | 0.64 | 2.00 | 6.05 |
| 3 | 8,124 | 5.98 | 3.25 | 0.63 | 2.00 | 6.72 |
| 4 | 19,748 | 14.53 | 3.53 | 0.65 | 2.00 | 6.77 |
| 5 | 31,563 | 23.23 | 3.84 | 0.65 | 2.00 | 6.81 |
| 6 | 35,399 | 26.05 | 4.05 | 0.58 | 2.00 | 6.81 |
| 7 | 25,318 | 18.63 | 4.20 | 0.53 | 2.21 | 6.81 |
| 8 | 10,153 | 7.47 | 4.31 | 0.50 | 2.06 | 6.80 |
| 9 | 2,780 | 2.05 | 4.43 | 0.49 | 2.90 | 6.79 |
| 10 | 768 | 0.57 | 4.53 | 0.48 | 2.68 | 6.77 |
| Sum | 135,893 | 100.00 | 3.92 | 0.68 | 2.00 | 6.81 |
| cattle - hol - ms - 1603 |