Broj životinja sa promjenjenom UV 3103 lakoća telenja (p) |
- prosjek -0.0263 |
- st.dev. 1.54857 |
- minimum -56.2451 |
- maksimum 37.06524 |
Populacija: HOL |
Razlika | M | Ž | Sum | ||
---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | |
-56 | 1 | 0.00 | 1 | ||
-50 | 1 | 0.00 | 1 | ||
-3sd | 238 | 0.17 | 226 | 0.08 | 464 |
-2sd | 47 | 0.03 | 44 | 0.02 | 91 |
-1sd | 80312 | 55.90 | 170084 | 61.09 | 250396 |
+1sd | 63043 | 43.88 | 108025 | 38.80 | 171068 |
+2sd | 18 | 0.01 | 14 | 0.01 | 32 |
+3sd | 19 | 0.01 | 15 | 0.01 | 34 |
+4sd | 1 | 0.00 | 1 | ||
Sum | 143680 | 100.00 | 278408 | 100.00 | 422088 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna 3103 lakoća telenja (p) |
HOL 1603 (N) : 1601 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | 3103 lakoća telenja (p) |
NL 536273734 | 10/07/2009 | 1 | 1 | 164 | 31 | 148.0 | 110.9 | 0.87 | 0.60 | 0.02 | 13.56 | 37 |
HR 5200759325 | 14/05/2016 | 1 | 1 | 140.6 | 105.9 | 0.13 | 0.13 | 0.28 | 28.01 | 35 | ||
HR 9200759381 | 01/06/2016 | 1 | 1 | 137.9 | 103.2 | 0.13 | 0.13 | 0.36 | 37.16 | 35 | ||
HR 5200759370 | 30/05/2016 | 1 | 1 | 142.3 | 107.7 | 0.13 | 0.13 | 0.24 | 21.30 | 35 | ||
HR 4200759344 | 21/05/2016 | 1 | 1 | 143.6 | 109.0 | 0.13 | 0.13 | 0.21 | 17.90 | 35 | ||
HR 5200759338 | 20/05/2016 | 1 | 1 | 142.1 | 107.6 | 0.13 | 0.13 | 0.25 | 21.61 | 35 | ||
HR 6200759319 | 10/05/2016 | 1 | 1 | 144.2 | 109.7 | 0.13 | 0.13 | 0.19 | 16.18 | 35 | ||
HR 5200759341 | 20/05/2016 | 1 | 1 | 138.7 | 104.3 | 0.13 | 0.13 | 0.33 | 33.69 | 34 | ||
HR 2200759340 | 20/05/2016 | 1 | 1 | 139.3 | 105.0 | 0.13 | 0.13 | 0.31 | 31.18 | 34 | ||
HR 9200759365 | 27/05/2016 | 1 | 1 | 134.9 | 100.5 | 0.13 | 0.13 | 0.50 | 47.40 | 34 | ||
HR 9200759336 | 20/05/2016 | 1 | 1 | 137.2 | 102.9 | 0.13 | 0.13 | 0.39 | 38.37 | 34 | ||
HR 1200759356 | 25/05/2016 | 1 | 1 | 143.1 | 109.0 | 0.13 | 0.13 | 0.22 | 17.85 | 34 | ||
HR 3200759334 | 19/05/2016 | 1 | 1 | 142.9 | 108.8 | 0.13 | 0.13 | 0.23 | 18.35 | 34 | ||
HR 5200759312 | 05/05/2016 | 1 | 1 | 141.2 | 107.2 | 0.13 | 0.13 | 0.26 | 22.75 | 34 | ||
HR 3200759363 | 27/05/2016 | 1 | 1 | 139.8 | 105.8 | 0.13 | 0.13 | 0.30 | 28.39 | 34 | ||
HR 2200759382 | 01/06/2016 | 1 | 1 | 139.5 | 105.6 | 0.13 | 0.13 | 0.31 | 29.29 | 34 | ||
HR 9200759378 | 01/06/2016 | 1 | 1 | 146.8 | 112.9 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 10.18 | 34 | ||
HR 3200759347 | 22/05/2016 | 1 | 1 | 144.5 | 110.6 | 0.13 | 0.13 | 0.18 | 14.25 | 34 | ||
HR 4200759328 | 15/05/2016 | 1 | 1 | 139.8 | 106.4 | 0.13 | 0.13 | 0.30 | 26.27 | 33 | ||
NL 365678876 | 25/08/2003 | 1 | 1 | 4 | 4 | 147.4 | 115.7 | 0.26 | 0.26 | 0.12 | 6.37 | 32 |
DE 0353509323 | 30/10/2009 | 27 | 15 | 57 | 25 | 93.1 | 73.3 | 0.71 | 0.56 | 72.20 | 97.57 | 20 |
HR 5200380596 | 21/05/2014 | 1 | 1 | 142.5 | 123.2 | 0.13 | 0.13 | 0.23 | 2.14 | 19 | ||
CA 9767315 | 12/02/2010 | 1 | 1 | 32 | 7 | 113.4 | 94.2 | 0.61 | 0.34 | 9.32 | 68.36 | 19 |
CZ 700791053 | 07/08/2013 | 3 | 3 | 45 | 16 | 121.2 | 102.9 | 0.67 | 0.48 | 2.87 | 38.42 | 18 |
HR 8200548388 | 03/11/2014 | 1 | 1 | 101.0 | 83.3 | 0.13 | 0.13 | 46.31 | 90.94 | 18 | ||
HR 3200380592 | 19/05/2014 | 1 | 1 | 124.2 | 108.3 | 0.13 | 0.13 | 1.86 | 19.76 | 16 | ||
IT 017990915143 | 15/07/2010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 121.4 | 105.7 | 0.13 | 0.13 | 2.77 | 28.62 | 16 |
US 68771322 | 09/03/2010 | 3 | 2 | 89 | 50 | 87.2 | 71.8 | 0.79 | 0.69 | 85.27 | 97.96 | 15 |
US 65919402 | 16/10/2008 | 8 | 6 | 57 | 31 | 93.4 | 79.5 | 0.71 | 0.60 | 71.30 | 94.61 | 14 |
CZ 513609053 | 18/06/2005 | 16 | 11 | 32 | 22 | 91.2 | 77.5 | 0.61 | 0.54 | 76.90 | 95.81 | 14 |
CZ 580391053 | 06/10/2008 | 3 | 2 | 12 | 4 | 94.1 | 80.5 | 0.42 | 0.26 | 68.99 | 93.83 | 14 |
CA 11595003 | 29/05/2012 | 1 | 1 | 6 | 5 | 116.0 | 102.8 | 0.31 | 0.29 | 6.26 | 38.87 | 13 |
HR 5200509450 | 05/04/2016 | 1 | 1 | 129.2 | 116.2 | 0.13 | 0.13 | 1.00 | 5.84 | 13 | ||
NL 531515035 | 01/11/2009 | 125.2 | 112.3 | 1.62 | 11.09 | 13 | ||||||
NL 524213982 | 31/07/2008 | 2 | 2 | 3 | 3 | 128.5 | 115.9 | 0.23 | 0.23 | 1.07 | 6.20 | 13 |
NL 534868110 | 03/04/2010 | 12 | 5 | 161 | 60 | 109.4 | 97.0 | 0.86 | 0.72 | 16.73 | 59.78 | 12 |
IT 097990030448 | 30/12/2010 | 4 | 2 | 60 | 7 | 127.6 | 115.5 | 0.72 | 0.34 | 1.21 | 6.57 | 12 |
HR 9200760006 | 04/05/2016 | 1 | 1 | 116.2 | 104.1 | 0.13 | 0.13 | 6.07 | 34.30 | 12 | ||
DE 0355203392 | 14/06/2012 | 2 | 2 | 3 | 3 | 83.5 | 95.7 | 0.23 | 0.23 | 90.77 | 63.81 | -12 |
CA 107400669 | 07/04/2012 | 1 | 1 | 3 | 3 | 90.9 | 103.4 | 0.23 | 0.23 | 77.56 | 36.75 | -12 |
US 70354883 | 22/07/2011 | 17 | 9 | 449 | 427 | 114.3 | 126.9 | 0.94 | 0.94 | 8.04 | 1.32 | -13 |
DE 1404302963 | 14/06/2012 | 2 | 2 | 5 | 5 | 81.7 | 94.3 | 0.29 | 0.29 | 92.66 | 68.18 | -13 |
NL 867560215 | 25/09/2012 | 1 | 1 | 2 | 2 | 95.2 | 107.9 | 0.19 | 0.19 | 65.96 | 20.64 | -13 |
GB 915250411682 | 15/01/2013 | 1 | 1 | 4 | 4 | 90.1 | 102.8 | 0.26 | 0.26 | 79.29 | 38.62 | -13 |
DE 0537638034 | 13/08/2012 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100.3 | 113.0 | 0.19 | 0.19 | 48.85 | 9.88 | -13 |
DE 0947380063 | 18/06/2012 | 1 | 1 | 3 | 3 | 88.6 | 101.4 | 0.23 | 0.23 | 82.75 | 44.25 | -13 |
NL 898053607 | 22/06/2012 | 1 | 1 | 2 | 2 | 99.3 | 112.1 | 0.19 | 0.19 | 52.24 | 11.40 | -13 |
GB 000000660453 | 15/01/2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 85.3 | 98.1 | 0.13 | 0.13 | 88.34 | 55.79 | -13 |
DE 0355203395 | 24/06/2012 | 1 | 1 | 3 | 3 | 104.8 | 117.8 | 0.23 | 0.23 | 31.83 | 4.66 | -13 |
HR 3200478264 | 09/07/2014 | 1 | 1 | 85.7 | 98.7 | 0.13 | 0.13 | 87.69 | 53.76 | -13 | ||
HR 3200477166 | 18/11/2013 | 1 | 1 | 97.4 | 110.5 | 0.13 | 0.13 | 58.69 | 14.43 | -13 | ||
NL 919516500 | 08/08/2012 | 6 | 6 | 29 | 26 | 92.7 | 106.2 | 0.59 | 0.57 | 73.22 | 27.19 | -13 |
HR 3200724028 | 18/12/2015 | 1 | 1 | 97.0 | 110.5 | 0.13 | 0.13 | 60.30 | 14.49 | -14 | ||
US 64966739 | 23/12/2008 | 98.2 | 111.8 | 55.99 | 11.96 | -14 | ||||||
US 53453754 | 07/02/2010 | 6 | 5 | 34 | 11 | 97.9 | 111.5 | 0.62 | 0.41 | 57.22 | 12.53 | -14 |
US 66636657 | 21/02/2009 | 84.8 | 98.5 | 88.98 | 54.57 | -14 | ||||||
HR 5200694174 | 05/11/2015 | 1 | 1 | 103.5 | 117.3 | 0.13 | 0.13 | 36.85 | 5.03 | -14 | ||
US 69990138 | 25/11/2010 | 84.3 | 98.4 | 89.54 | 54.86 | -14 | ||||||
HR 3200653555 | 10/07/2015 | 1 | 1 | 94.7 | 108.9 | 0.13 | 0.13 | 67.24 | 18.11 | -14 | ||
HR 6200689753 | 04/09/2015 | 1 | 1 | 94.3 | 108.8 | 0.13 | 0.13 | 68.40 | 18.42 | -14 | ||
NL 885374913 | 24/05/2012 | 2 | 2 | 5 | 5 | 89.4 | 103.9 | 0.29 | 0.29 | 81.08 | 34.99 | -14 |
US 64700377 | 19/03/2008 | 103.9 | 118.4 | 35.43 | 4.26 | -15 | ||||||
HR 6200598156 | 19/12/2014 | 1 | 1 | 94.3 | 109.0 | 0.13 | 0.13 | 68.45 | 17.85 | -15 | ||
US 71494657 | 01/10/2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 79.8 | 94.6 | 0.13 | 0.13 | 94.33 | 67.32 | -15 |
US 70476887 | 25/08/2011 | 12 | 11 | 471 | 466 | 65.0 | 79.9 | 0.95 | 0.95 | 99.05 | 94.33 | -15 |
HR 1200705519 | 15/07/2015 | 1 | 1 | 83.3 | 98.6 | 0.13 | 0.13 | 90.97 | 54.39 | -15 | ||
HR 2200713636 | 11/02/2016 | 1 | 1 | 91.5 | 107.0 | 0.13 | 0.13 | 76.18 | 23.06 | -16 | ||
HR 5200713598 | 05/01/2016 | 1 | 1 | 93.0 | 108.6 | 0.13 | 0.13 | 72.33 | 18.79 | -16 | ||
HR 0200713603 | 10/01/2016 | 1 | 1 | 89.0 | 104.8 | 0.13 | 0.13 | 81.89 | 31.99 | -16 | ||
DE 0355203353 | 17/02/2012 | 12 | 6 | 33 | 22 | 95.2 | 111.1 | 0.61 | 0.54 | 66.13 | 13.20 | -16 |
US 70358061 | 09/04/2011 | 2 | 2 | 34 | 11 | 104.7 | 120.9 | 0.62 | 0.41 | 32.35 | 2.91 | -16 |
DE 0352950155 | 28/08/2008 | 6 | 5 | 105 | 65 | 72.4 | 89.6 | 0.81 | 0.74 | 97.72 | 80.32 | -17 |
CA 11491874 | 26/10/2012 | 2 | 1 | 53 | 3 | 52.0 | 69.6 | 0.70 | 0.23 | 99.85 | 98.47 | -18 |
HR 4200692230 | 07/05/2016 | 1 | 1 | 52.3 | 70.1 | 0.13 | 0.13 | 99.64 | 98.37 | -18 | ||
CA 105753020 | 05/07/2009 | 1 | 1 | 30 | 3 | 65.3 | 83.5 | 0.60 | 0.23 | 99.01 | 90.68 | -18 |
US 3006972816 | 22/06/2010 | 64.6 | 83.5 | 99.09 | 90.68 | -19 | ||||||
HR 8200692241 | 18/05/2016 | 1 | 1 | 64.8 | 84.2 | 0.13 | 0.13 | 99.07 | 89.79 | -19 | ||
HR 6200672362 | 30/08/2015 | 1 | 1 | 102.7 | 123.0 | 0.13 | 0.13 | 39.74 | 2.21 | -20 | ||
US 68977120 | 11/09/2009 | 72.6 | 93.1 | 97.68 | 71.56 | -21 | ||||||
US 70477026 | 20/08/2011 | 8 | 7 | 193 | 157 | 101.2 | 121.9 | 0.88 | 0.86 | 45.66 | 2.54 | -21 |
US 3013129308 | 01/10/2013 | 1 | 1 | 9 | 2 | 78.6 | 100.1 | 0.38 | 0.19 | 95.12 | 48.95 | -22 |
DK 253556 | 10/08/2009 | 5 | 1 | 42 | 1 | 82.3 | 104.4 | 0.66 | 0.13 | 92.08 | 33.41 | -22 |
HR 8200735146 | 19/12/2015 | 1 | 1 | 74.3 | 96.6 | 0.13 | 0.13 | 97.13 | 60.93 | -22 | ||
HR 5200735158 | 15/11/2015 | 1 | 1 | 59.3 | 81.7 | 0.13 | 0.13 | 99.43 | 92.64 | -22 | ||
HR 5200735239 | 01/12/2015 | 1 | 1 | 70.2 | 92.6 | 0.13 | 0.13 | 98.27 | 73.00 | -22 | ||
CA 11104016 | 26/05/2010 | 2 | 2 | 2 | 2 | 89.3 | 114.8 | 0.19 | 0.19 | 81.41 | 7.30 | -26 |
US 72128194 | 10/01/2013 | 1 | 1 | 11 | 1 | 76.0 | 102.8 | 0.41 | 0.13 | 96.46 | 38.69 | -27 |
HR 6200724537 | 15/02/2016 | 1 | 1 | 120.7 | 147.8 | 0.13 | 0.13 | 3.06 | 0.09 | -27 | ||
HR 9200412622 | 10/10/2013 | 1 | 1 | 78.4 | 105.5 | 0.13 | 0.13 | 95.26 | 29.47 | -27 | ||
HR 5200509395 | 08/04/2016 | 1 | 1 | 89.9 | 117.2 | 0.13 | 0.13 | 79.75 | 5.11 | -27 | ||
HR 4200681858 | 09/04/2016 | 1 | 1 | 87.4 | 114.9 | 0.13 | 0.13 | 84.84 | 7.20 | -27 | ||
HR 0200412645 | 21/10/2013 | 1 | 1 | 85.9 | 113.4 | 0.13 | 0.13 | 87.37 | 9.31 | -27 | ||
HR 4200412643 | 21/10/2013 | 1 | 1 | 88.3 | 116.0 | 0.13 | 0.13 | 83.28 | 6.09 | -28 | ||
HR 3200412594 | 25/09/2013 | 1 | 1 | 78.0 | 105.6 | 0.13 | 0.13 | 95.49 | 29.13 | -28 | ||
HR 1200412655 | 26/10/2013 | 1 | 1 | 88.4 | 116.1 | 0.13 | 0.13 | 83.10 | 5.98 | -28 | ||
HR 5200412640 | 18/10/2013 | 1 | 1 | 65.5 | 93.1 | 0.13 | 0.13 | 98.99 | 71.41 | -28 | ||
HR 4200412630 | 13/10/2013 | 1 | 1 | 76.4 | 104.1 | 0.13 | 0.13 | 96.30 | 34.32 | -28 | ||
HR 1200412697 | 22/11/2013 | 1 | 1 | 62.1 | 89.8 | 0.13 | 0.13 | 99.28 | 79.84 | -28 | ||
HR 8200412557 | 01/09/2013 | 1 | 1 | 64.0 | 91.7 | 0.13 | 0.13 | 99.15 | 75.54 | -28 | ||
HR 0200479277 | 01/09/2014 | 1 | 1 | 87.3 | 115.0 | 0.13 | 0.13 | 85.00 | 6.98 | -28 | ||
HR 6200412579 | 20/09/2013 | 1 | 1 | 80.4 | 108.1 | 0.13 | 0.13 | 93.96 | 20.16 | -28 | ||
HR 4200440127 | 26/09/2013 | 1 | 1 | 66.3 | 94.0 | 0.13 | 0.13 | 98.90 | 68.91 | -28 | ||
HR 9200440122 | 26/08/2013 | 1 | 1 | 81.6 | 109.4 | 0.13 | 0.13 | 92.72 | 16.86 | -28 | ||
HR 1200412710 | 10/12/2013 | 1 | 1 | 82.8 | 110.6 | 0.13 | 0.13 | 91.60 | 14.32 | -28 | ||
HR 4200412591 | 24/09/2013 | 1 | 1 | 78.3 | 106.1 | 0.13 | 0.13 | 95.31 | 27.28 | -28 | ||
HR 7200412592 | 25/09/2013 | 1 | 1 | 77.6 | 105.5 | 0.13 | 0.13 | 95.70 | 29.48 | -28 | ||
HR 5200412569 | 12/09/2013 | 1 | 1 | 85.3 | 113.2 | 0.13 | 0.13 | 88.29 | 9.60 | -28 | ||
HR 6200412566 | 09/09/2013 | 1 | 1 | 85.0 | 113.1 | 0.13 | 0.13 | 88.66 | 9.74 | -28 | ||
HR 3200412549 | 27/08/2013 | 1 | 1 | 82.8 | 110.9 | 0.13 | 0.13 | 91.56 | 13.50 | -28 | ||
HR 3200412633 | 13/10/2013 | 1 | 1 | 85.0 | 113.1 | 0.13 | 0.13 | 88.73 | 9.79 | -28 | ||
HR 7200412589 | 24/09/2013 | 1 | 1 | 87.3 | 115.4 | 0.13 | 0.13 | 85.10 | 6.62 | -28 | ||
HR 0200412713 | 13/12/2013 | 1 | 1 | 81.3 | 109.4 | 0.13 | 0.13 | 93.11 | 16.86 | -28 | ||
HR 4200412575 | 16/09/2013 | 1 | 1 | 84.1 | 112.3 | 0.13 | 0.13 | 89.85 | 11.14 | -28 | ||
HR 4200759373 | 30/05/2016 | 1 | 1 | 105.4 | 133.6 | 0.13 | 0.13 | 29.82 | 0.60 | -28 | ||
HR 3200542154 | 25/04/2016 | 1 | 1 | 87.6 | 115.9 | 0.13 | 0.13 | 84.60 | 6.15 | -28 | ||
HR 0200412551 | 28/08/2013 | 1 | 1 | 75.7 | 104.0 | 0.13 | 0.13 | 96.61 | 34.51 | -28 | ||
HR 8200724366 | 28/01/2016 | 1 | 1 | 93.4 | 122.0 | 0.13 | 0.13 | 71.37 | 2.29 | -29 | ||
HR 9200672716 | 03/11/2015 | 1 | 1 | 97.9 | 128.0 | 0.13 | 0.13 | 57.12 | 1.17 | -30 | ||
HR 3200724675 | 07/03/2016 | 1 | 1 | 81.3 | 111.4 | 0.13 | 0.13 | 93.11 | 12.60 | -30 | ||
HR 3200768879 | 22/03/2016 | 1 | 1 | 102.4 | 132.5 | 0.13 | 0.13 | 40.88 | 0.70 | -30 | ||
HR 2200791351 | 10/05/2016 | 1 | 1 | 101.6 | 131.8 | 0.13 | 0.13 | 43.89 | 0.76 | -30 | ||
HR 6200552196 | 12/10/2015 | 1 | 1 | 101.6 | 131.8 | 0.13 | 0.13 | 43.74 | 0.75 | -30 | ||
HR 6200724427 | 04/02/2016 | 1 | 1 | 98.8 | 128.9 | 0.13 | 0.13 | 54.13 | 1.06 | -30 | ||
HR 9200724635 | 02/03/2016 | 1 | 1 | 102.3 | 132.5 | 0.13 | 0.13 | 41.14 | 0.70 | -30 | ||
HR 1200768859 | 22/01/2016 | 1 | 1 | 99.9 | 130.1 | 0.13 | 0.13 | 50.04 | 0.92 | -30 | ||
HR 3200724303 | 21/01/2016 | 1 | 1 | 73.3 | 103.6 | 0.13 | 0.13 | 97.45 | 36.07 | -30 | ||
HR 0200724247 | 14/01/2016 | 1 | 1 | 104.3 | 134.6 | 0.13 | 0.13 | 33.74 | 0.51 | -30 | ||
HR 7200768864 | 20/02/2016 | 1 | 1 | 96.6 | 126.8 | 0.13 | 0.13 | 61.53 | 1.34 | -30 | ||
HR 6200672524 | 02/10/2015 | 1 | 1 | 102.6 | 133.0 | 0.13 | 0.13 | 40.05 | 0.66 | -30 | ||
HR 8200672900 | 29/11/2015 | 1 | 1 | 97.9 | 128.4 | 0.13 | 0.13 | 57.27 | 1.12 | -31 | ||
HR 5200672734 | 04/11/2015 | 1 | 1 | 79.2 | 109.8 | 0.13 | 0.13 | 94.76 | 16.11 | -31 | ||
HR 7200758687 | 05/06/2016 | 1 | 1 | 87.9 | 118.5 | 0.13 | 0.13 | 84.07 | 4.24 | -31 | ||
HR 3200672743 | 05/11/2015 | 1 | 1 | 101.2 | 131.8 | 0.13 | 0.13 | 45.57 | 0.75 | -31 | ||
HR 4200672821 | 17/11/2015 | 1 | 1 | 99.1 | 129.8 | 0.13 | 0.13 | 52.74 | 0.95 | -31 | ||
HR 6200672883 | 26/11/2015 | 1 | 1 | 83.7 | 114.3 | 0.13 | 0.13 | 90.48 | 7.92 | -31 | ||
HR 1200224087 | 24/12/2015 | 1 | 1 | 101.9 | 132.5 | 0.13 | 0.13 | 42.94 | 0.70 | -31 | ||
HR 3200672976 | 11/12/2015 | 1 | 1 | 102.1 | 132.8 | 0.13 | 0.13 | 41.94 | 0.68 | -31 | ||
HR 2101933434 | 20/08/2015 | 1 | 1 | 108.6 | 139.3 | 0.13 | 0.13 | 18.67 | 0.29 | -31 | ||
HR 8200672683 | 29/10/2015 | 1 | 1 | 95.0 | 125.7 | 0.13 | 0.13 | 66.52 | 1.52 | -31 | ||
HR 6200672977 | 11/12/2015 | 1 | 1 | 103.9 | 134.7 | 0.13 | 0.13 | 35.24 | 0.50 | -31 | ||
HR 2200672694 | 30/10/2015 | 1 | 1 | 81.4 | 112.1 | 0.13 | 0.13 | 93.02 | 11.34 | -31 | ||
HR 2200672665 | 25/10/2015 | 1 | 1 | 95.7 | 126.5 | 0.13 | 0.13 | 64.52 | 1.39 | -31 | ||
US 71088599 | 18/01/2013 | 4 | 3 | 105 | 10 | 52.1 | 82.9 | 0.81 | 0.39 | 99.77 | 91.48 | -31 |
HR 5200672789 | 12/11/2015 | 1 | 1 | 99.7 | 130.5 | 0.13 | 0.13 | 50.95 | 0.88 | -31 | ||
HR 5200672776 | 10/11/2015 | 1 | 1 | 97.4 | 128.2 | 0.13 | 0.13 | 58.87 | 1.15 | -31 | ||
HR 3200672853 | 22/11/2015 | 1 | 1 | 98.9 | 129.7 | 0.13 | 0.13 | 53.63 | 0.96 | -31 | ||
HR 6200672841 | 20/11/2015 | 1 | 1 | 103.8 | 134.6 | 0.13 | 0.13 | 35.73 | 0.51 | -31 | ||
HR 5200672721 | 03/11/2015 | 1 | 1 | 105.8 | 136.7 | 0.13 | 0.13 | 28.35 | 0.40 | -31 | ||
HR 9200672774 | 09/11/2015 | 1 | 1 | 102.1 | 133.0 | 0.13 | 0.13 | 41.89 | 0.65 | -31 | ||
HR 3200724808 | 04/04/2016 | 1 | 1 | 94.8 | 125.7 | 0.13 | 0.13 | 67.01 | 1.53 | -31 | ||
HR 2200672801 | 15/11/2015 | 1 | 1 | 90.1 | 120.9 | 0.13 | 0.13 | 79.38 | 2.90 | -31 | ||
HR 0200724535 | 15/02/2016 | 1 | 1 | 93.9 | 124.8 | 0.13 | 0.13 | 69.65 | 1.73 | -31 | ||
HR 7200724699 | 11/03/2016 | 1 | 1 | 115.6 | 146.5 | 0.13 | 0.13 | 6.56 | 0.14 | -31 | ||
HR 9200672732 | 04/11/2015 | 1 | 1 | 94.3 | 125.2 | 0.13 | 0.13 | 68.45 | 1.64 | -31 | ||
HR 4200672672 | 27/10/2015 | 1 | 1 | 85.5 | 116.4 | 0.13 | 0.13 | 87.98 | 5.72 | -31 | ||
HR 8200672955 | 07/12/2015 | 1 | 1 | 102.6 | 133.5 | 0.13 | 0.13 | 40.01 | 0.60 | -31 | ||
HR 4200672795 | 14/11/2015 | 1 | 1 | 86.8 | 117.7 | 0.13 | 0.13 | 85.85 | 4.71 | -31 | ||
HR 9200672758 | 08/11/2015 | 1 | 1 | 83.7 | 114.6 | 0.13 | 0.13 | 90.50 | 7.62 | -31 | ||
HR 7200672738 | 04/11/2015 | 1 | 1 | 92.6 | 123.5 | 0.13 | 0.13 | 73.54 | 2.06 | -31 | ||
HR 7200724615 | 26/02/2016 | 1 | 1 | 111.9 | 142.9 | 0.13 | 0.13 | 11.51 | 0.21 | -31 | ||
HR 4200724847 | 17/04/2016 | 1 | 1 | 98.7 | 129.7 | 0.13 | 0.13 | 54.18 | 0.97 | -31 | ||
HR 6200672809 | 15/11/2015 | 1 | 1 | 86.2 | 117.1 | 0.13 | 0.13 | 86.93 | 5.13 | -31 | ||
HR 6200724650 | 05/03/2016 | 1 | 1 | 89.5 | 120.4 | 0.13 | 0.13 | 80.93 | 3.11 | -31 | ||
HR 6200672689 | 30/10/2015 | 1 | 1 | 93.2 | 124.1 | 0.13 | 0.13 | 71.95 | 1.90 | -31 | ||
HR 3200672688 | 30/10/2015 | 1 | 1 | 101.1 | 132.0 | 0.13 | 0.13 | 45.96 | 0.74 | -31 | ||
HR 9200724651 | 05/03/2016 | 1 | 1 | 79.2 | 110.2 | 0.13 | 0.13 | 94.74 | 15.21 | -31 | ||
HR 7200672783 | 11/11/2015 | 1 | 1 | 89.5 | 120.4 | 0.13 | 0.13 | 80.94 | 3.10 | -31 | ||
HR 2200724296 | 20/01/2016 | 1 | 1 | 102.4 | 133.3 | 0.13 | 0.13 | 40.91 | 0.62 | -31 | ||
HR 3200672769 | 08/11/2015 | 1 | 1 | 103.3 | 134.2 | 0.13 | 0.13 | 37.57 | 0.55 | -31 | ||
HR 5200672802 | 15/11/2015 | 1 | 1 | 88.6 | 119.6 | 0.13 | 0.13 | 82.67 | 3.55 | -31 | ||
HR 0200672920 | 03/12/2015 | 1 | 1 | 95.9 | 126.9 | 0.13 | 0.13 | 63.52 | 1.32 | -31 | ||
HR 5200672828 | 19/11/2015 | 1 | 1 | 96.1 | 127.1 | 0.13 | 0.13 | 62.90 | 1.30 | -31 | ||
HR 8200672939 | 06/12/2015 | 1 | 1 | 100.2 | 131.2 | 0.13 | 0.13 | 49.12 | 0.82 | -31 | ||
HR 0200672700 | 31/10/2015 | 1 | 1 | 88.0 | 119.0 | 0.13 | 0.13 | 83.89 | 3.90 | -31 | ||
HR 3200724497 | 10/02/2016 | 1 | 1 | 89.3 | 120.3 | 0.13 | 0.13 | 81.28 | 3.16 | -31 | ||
HR 4200672708 | 01/11/2015 | 1 | 1 | 103.0 | 134.0 | 0.13 | 0.13 | 38.53 | 0.57 | -31 | ||
HR 2200672775 | 10/11/2015 | 1 | 1 | 97.3 | 128.3 | 0.13 | 0.13 | 59.19 | 1.13 | -31 | ||
HR 8200672803 | 15/11/2015 | 1 | 1 | 86.8 | 117.8 | 0.13 | 0.13 | 85.98 | 4.67 | -31 | ||
HR 8200724285 | 19/01/2016 | 1 | 1 | 103.2 | 134.3 | 0.13 | 0.13 | 37.69 | 0.54 | -31 | ||
HR 1200672875 | 25/11/2015 | 1 | 1 | 99.9 | 131.0 | 0.13 | 0.13 | 49.99 | 0.84 | -31 | ||
HR 8200724489 | 10/02/2016 | 1 | 1 | 91.0 | 122.1 | 0.13 | 0.13 | 77.34 | 2.49 | -31 | ||
HR 4200672753 | 06/11/2015 | 1 | 1 | 96.8 | 127.9 | 0.13 | 0.13 | 60.77 | 1.19 | -31 | ||
HR 0200672674 | 28/10/2015 | 1 | 1 | 85.9 | 116.9 | 0.13 | 0.13 | 87.42 | 5.27 | -31 | ||
HR 9200724596 | 22/02/2016 | 1 | 1 | 91.6 | 122.6 | 0.13 | 0.13 | 76.04 | 2.30 | -31 | ||
HR 8200724492 | 10/02/2016 | 1 | 1 | 93.5 | 124.6 | 0.13 | 0.13 | 70.88 | 1.78 | -31 | ||
HR 2200653820 | 25/10/2015 | 1 | 1 | 106.6 | 137.6 | 0.13 | 0.13 | 24.45 | 0.35 | -31 | ||
HR 8200724641 | 02/03/2016 | 1 | 1 | 77.3 | 108.4 | 0.13 | 0.13 | 95.81 | 19.32 | -31 | ||
HR 9200724606 | 24/02/2016 | 1 | 1 | 101.0 | 132.1 | 0.13 | 0.13 | 46.21 | 0.73 | -31 | ||
HR 2200724733 | 19/03/2016 | 1 | 1 | 97.9 | 129.0 | 0.13 | 0.13 | 56.97 | 1.04 | -31 | ||
HR 2200672830 | 19/11/2015 | 1 | 1 | 104.0 | 135.1 | 0.13 | 0.13 | 34.81 | 0.47 | -31 | ||
HR 9200724677 | 08/03/2016 | 1 | 1 | 93.9 | 125.0 | 0.13 | 0.13 | 69.83 | 1.69 | -31 | ||
HR 2200724474 | 08/02/2016 | 1 | 1 | 92.8 | 123.9 | 0.13 | 0.13 | 72.95 | 1.95 | -31 | ||
