Broj životinja sa promjenjenom UV 1206 IMLI |
- prosjek -0.05808 |
- st.dev. 2.179383 |
- minimum -38.2482 |
- maksimum 40.51565 |
Populacija: HOL |
Razlika | M | Ž | Sum | ||
---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | |
-4sd | 4 | 0.00 | 4 | ||
-3sd | 66 | 0.03 | 66 | ||
-2sd | 30 | 0.17 | 884 | 0.37 | 914 |
-1sd | 8973 | 49.56 | 136501 | 56.79 | 145474 |
+1sd | 9086 | 50.19 | 102409 | 42.60 | 111495 |
+2sd | 15 | 0.08 | 496 | 0.21 | 511 |
+3sd | 18 | 0.01 | 18 | ||
+4sd | 1 | 0.00 | 1 | ||
Sum | 18104 | 100.00 | 240379 | 100.00 | 258483 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna 1206 IMLI |
HOL 1603 (N) : 1601 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | 1206 IMLI |
DK 242596 | 06/01/1999 | 131.9 | 110.9 | 0.71 | 0.66 | 1.19 | 20.43 | 21 | ||||
US 52323649 | 07/05/2004 | 137.9 | 119.2 | 0.80 | 0.78 | 0.40 | 8.05 | 19 | ||||
DE 0352566553 | 03/03/2009 | 122.6 | 104.5 | 0.26 | 0.26 | 18 | ||||||
DK 253724 | 29/10/2009 | 136.2 | 119.4 | 0.74 | 0.61 | 0.54 | 7.76 | 17 | ||||
SE 00000048126 | 18/07/2004 | 130.0 | 113.3 | 0.45 | 0.35 | 17 | ||||||
GB 104057202385 | 05/01/2011 | 108.0 | 91.7 | 0.52 | 0.48 | 26.92 | 16 | |||||
SE 00000046184 | 07/07/2004 | 132.8 | 117.3 | 0.76 | 0.70 | 1.00 | 10.07 | 15 | ||||
DE 0355140506 | 27/08/2011 | 117.2 | 103.2 | 0.33 | 0.32 | 14 | ||||||
DE 0353502418 | 16/11/2009 | 98.8 | 85.2 | 0.23 | 0.25 | 14 | ||||||
NL 892829622 | 31/07/2010 | 120.4 | 106.9 | 0.56 | 0.53 | 6.72 | 29.47 | 13 | ||||
US 64410464 | 22/11/2007 | 136.7 | 123.8 | 0.78 | 0.74 | 0.49 | 4.31 | 13 | ||||
DE 0350767994 | 27/12/2006 | 113.3 | 100.5 | 0.46 | 0.38 | 13 | ||||||
US 69954052 | 19/09/2010 | 129.2 | 116.5 | 0.71 | 0.69 | 1.86 | 11.15 | 13 | ||||
DE 0354812817 | 19/07/2011 | 126.2 | 113.7 | 0.40 | 0.25 | 13 | ||||||
DE 1403334325 | 07/09/2007 | 115.2 | 102.8 | 0.25 | 0.20 | 12 | ||||||
BE 810626273 | 11/08/2011 | 110.0 | 122.2 | 0.40 | 0.39 | -12 | ||||||
DE 0664101915 | 21/06/2010 | 101.2 | 113.5 | 0.30 | 0.28 | -12 | ||||||
NL 534704737 | 21/09/2010 | 94.3 | 106.8 | 0.29 | 0.28 | -12 | ||||||
NL 437185378 | 27/09/2006 | 110.5 | 123.1 | 0.65 | 0.64 | 21.26 | 4.76 | -13 | ||||
NL 717343643 | 02/07/2010 | 123.2 | 135.9 | 0.71 | 0.68 | 4.55 | 0.60 | -13 | ||||
DE 0536762679 | 30/01/2011 | 120.5 | 133.2 | 0.39 | 0.38 | -13 | ||||||
US 69405976 | 18/05/2010 | 103.6 | 116.3 | 0.32 | 0.31 | -13 | ||||||
DE 0664208410 | 25/10/2010 | 109.6 | 122.4 | 0.56 | 0.54 | 23.09 | 5.25 | -13 | ||||
US 70541411 | 02/06/2011 | 105.0 | 117.9 | 0.28 | 0.27 | -13 | ||||||
NL 719870530 | 29/11/2010 | 92.2 | 105.2 | 0.23 | 0.21 | -13 | ||||||
CA 11104016 | 26/05/2010 | 101.6 | 114.9 | 0.38 | 0.34 | -13 | ||||||
FR 7624321769 | 16/04/2007 | 113.2 | 127.2 | 0.97 | 0.97 | 16.09 | 2.60 | -14 | ||||
US 128385690 | 21/12/2003 | 118.2 | 132.2 | 0.59 | 0.48 | 8.99 | -14 | |||||
US 137002991 | 19/10/2005 | 115.8 | 129.8 | 0.97 | 0.97 | 12.02 | 1.74 | -14 | ||||
US 52357952 | 07/06/2004 | 112.9 | 127.1 | 0.57 | 0.55 | 16.63 | 2.64 | -14 | ||||
NL 708654891 | 03/04/2011 | 108.2 | 122.9 | 0.29 | 0.29 | -15 | ||||||
NL 690612262 | 31/07/2010 | 109.2 | 123.9 | 0.36 | 0.36 | -15 | ||||||
DE 0536745380 | 16/12/2010 | 97.8 | 112.8 | 0.28 | 0.23 | -15 | ||||||
DE 0580367113 | 11/03/2000 | 93.7 | 108.7 | 0.16 | 0.13 | -15 | ||||||
HR 9200017340 | 14/07/2011 | 104.0 | 119.0 | 0.65 | 0.61 | 37.60 | 8.17 | -15 | ||||
NL 396647605 | 11/09/2004 | 115.8 | 130.9 | 0.86 | 0.86 | 11.96 | 1.45 | -15 | ||||
DE 0534979500 | 24/01/2008 | 81.7 | 96.8 | 0.63 | 0.57 | 93.27 | 59.11 | -15 | ||||
US 62658255 | 22/08/2006 | 96.2 | 111.6 | 0.82 | 0.78 | 61.01 | 18.94 | -15 | ||||
NL 490775815 | 15/04/2008 | 104.4 | 119.8 | 0.44 | 0.43 | -15 | ||||||
DK 250423 | 12/01/2006 | 112.9 | 128.4 | 0.64 | 0.61 | 16.52 | 2.19 | -15 | ||||
NL 757938643 | 23/11/2011 | 112.1 | 128.0 | 0.41 | 0.37 | -16 | ||||||
CA 103472256 | 04/03/2006 | 93.9 | 110.3 | 0.48 | 0.34 | -16 | ||||||
HR 9200000522 | 31/10/2010 | 92.9 | 109.7 | 0.83 | 0.81 | 70.93 | 22.93 | -17 | ||||
US 138122625 | 23/12/2006 | 100.7 | 120.5 | 0.81 | 0.80 | 47.22 | 6.73 | -20 | ||||
NL 727555328 | 06/09/2010 | 113.1 | 135.9 | 0.61 | 0.59 | 16.19 | 0.60 | -23 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna 1206 IMLI |
HOL 1603 (N) : 1601 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | 1206 IMLI |
HR 0200094744 | 02/08/2011 | 117.2 | 76.6 | 0.54 | 0.70 | 10.17 | 97.16 | 41 | ||||
HR 8101814300 | 09/08/2009 | 120.2 | 87.1 | 0.69 | 0.58 | 6.91 | 84.92 | 33 | ||||
NL 868768454 | 04/12/2011 | 121.8 | 92.3 | 0.64 | 0.64 | 5.56 | 72.33 | 29 | ||||
HR 0101414483 | 17/09/2007 | 105.5 | 77.2 | 0.71 | 0.37 | 33.30 | 96.84 | 28 | ||||
HR 9102030977 | 25/03/2011 | 137.6 | 109.3 | 0.62 | 0.70 | 0.43 | 23.65 | 28 | ||||
HR 1200132049 | 18/08/2011 | 145.1 | 117.0 | 0.69 | 0.69 | 0.09 | 10.56 | 28 | ||||
HR 8101937032 | 01/04/2010 | 134.0 | 106.6 | 0.69 | 0.39 | 0.82 | 30.17 | 27 | ||||
DE 1505919713 | 12/09/2008 | 131.7 | 104.6 | 0.49 | 0.27 | 1.26 | 27 | |||||
HR 2102007525 | 09/08/2010 | 138.4 | 112.0 | 0.68 | 0.64 | 0.37 | 18.33 | 26 | ||||
DE 1501512036 | 18/04/2014 | 108.0 | 81.8 | 0.42 | 0.29 | 26.82 | 26 | |||||
HR 6101886686 | 20/07/2010 | 113.1 | 87.1 | 0.62 | 0.74 | 16.21 | 84.90 | 26 | ||||
HR 6100537411 | 26/09/2004 | 120.2 | 94.6 | 0.74 | 0.38 | 6.83 | 65.57 | 26 | ||||
DE 1260148872 | 28/10/2009 | 132.9 | 107.9 | 0.63 | 0.33 | 0.99 | 25 | |||||
HR 5200081019 | 17/09/2011 | 113.4 | 88.6 | 0.59 | 0.67 | 15.59 | 81.69 | 25 | ||||
HR 4200174682 | 20/11/2011 | 95.1 | 70.4 | 0.62 | 0.69 | 64.33 | 99.12 | 25 | ||||
HR 9101620746 | 28/11/2006 | 107.1 | 82.6 | 0.79 | 0.53 | 29.23 | 92.23 | 24 | ||||
HR 6200072005 | 31/05/2011 | 130.2 | 106.0 | 0.66 | 0.53 | 1.58 | 31.62 | 24 | ||||
HR 5101991851 | 24/10/2010 | 147.4 | 123.2 | 0.63 | 0.50 | 0.04 | 4.67 | 24 | ||||
HR 5200082557 | 30/09/2011 | 135.5 | 111.4 | 0.66 | 0.68 | 0.62 | 19.44 | 24 | ||||
NL 359426618 | 27/06/2003 | 102.4 | 78.6 | 0.40 | 0.23 | 42.15 | 24 | |||||
HR 4101722652 | 10/02/2009 | 109.2 | 86.4 | 0.40 | 0.68 | 24.01 | 86.40 | 23 | ||||
HR 4101867931 | 10/05/2010 | 114.6 | 92.1 | 0.65 | 0.69 | 13.75 | 72.99 | 23 | ||||
HR 9200300505 | 14/06/2013 | 125.4 | 102.9 | 0.53 | 0.46 | 3.33 | 40.35 | 22 | ||||
DE 0355023946 | 09/07/2012 | 126.7 | 104.3 | 0.63 | 0.62 | 2.73 | 36.25 | 22 | ||||
DE 1404288044 | 25/10/2011 | 115.4 | 93.2 | 0.50 | 0.62 | 12.54 | 69.83 | 22 | ||||
HR 5200236769 | 18/06/2013 | 139.6 | 117.5 | 0.60 | 0.50 | 0.29 | 9.89 | 22 | ||||
HR 0200282260 | 15/08/2012 | 113.3 | 91.3 | 0.26 | 0.38 | 75.04 | 22 | |||||
DE 0354817761 | 03/10/2012 | 115.4 | 93.5 | 0.46 | 0.59 | 12.57 | 68.99 | 22 | ||||
HR 2200087593 | 16/01/2012 | 108.6 | 87.0 | 0.57 | 0.68 | 25.31 | 85.19 | 22 | ||||
DE 0355296169 | 27/01/2012 | 124.3 | 102.9 | 0.72 | 0.71 | 3.91 | 40.49 | 21 | ||||
HR 6200086244 | 16/04/2013 | 134.3 | 112.9 | 0.63 | 0.47 | 0.76 | 16.66 | 21 | ||||
DE 0355329929 | 25/08/2012 | 113.5 | 92.1 | 0.62 | 0.63 | 15.51 | 73.02 | 21 | ||||
HR 9200006722 | 02/04/2011 | 104.3 | 83.0 | 0.73 | 0.74 | 36.64 | 91.77 | 21 | ||||
DE 1502089970 | 28/07/2007 | 135.9 | 114.8 | 0.67 | 0.52 | 0.57 | 13.43 | 21 | ||||
NL 875087948 | 27/07/2013 | 97.1 | 76.2 | 0.54 | 0.60 | 58.39 | 97.36 | 21 | ||||
HR 1101227017 | 19/01/2007 | 132.1 | 111.3 | 0.75 | 0.59 | 1.15 | 19.59 | 21 | ||||
DE 1501512021 | 28/03/2014 | 107.1 | 86.5 | 0.51 | 0.42 | 29.20 | 86.25 | 21 | ||||
HR 8200232672 | 15/10/2012 | 93.5 | 73.0 | 0.48 | 0.35 | 69.14 | 21 | |||||
HR 3102016944 | 24/11/2010 | 109.5 | 89.1 | 0.78 | 0.33 | 23.32 | 20 | |||||
DE 1603331384 | 18/04/2014 | 119.6 | 99.2 | 0.45 | 0.39 | 7.49 | 51.60 | 20 | ||||
HR 6102039755 | 21/11/2011 | 125.4 | 105.1 | 0.62 | 0.45 | 3.31 | 34.16 | 20 | ||||
HR 0200080725 | 16/07/2011 | 101.0 | 80.7 | 0.47 | 0.63 | 46.32 | 94.20 | 20 | ||||
HR 9101394508 | 08/04/2007 | 120.6 | 100.4 | 0.50 | 0.69 | 6.50 | 47.74 | 20 | ||||
DE 1501512013 | 10/03/2014 | 118.0 | 98.0 | 0.44 | 0.32 | 9.13 | 20 | |||||
DE 0116833810 | 11/09/2009 | 96.7 | 76.8 | 0.06 | 0.25 | 20 | ||||||
HR 5101731136 | 26/11/2008 | 93.0 | 73.2 | 0.55 | 0.72 | 70.45 | 98.50 | 20 | ||||
HR 0200142575 | 11/09/2011 | 104.3 | 84.5 | 0.55 | 0.65 | 36.58 | 89.51 | 20 | ||||
HR 5101884807 | 23/01/2010 | 123.1 | 103.3 | 0.76 | 0.75 | 4.65 | 39.24 | 20 | ||||
CZ 247081921 | 05/08/2009 | 114.3 | 94.6 | 0.73 | 0.30 | 14.21 | 20 | |||||
DE 1402859235 | 25/01/2007 | 120.1 | 100.5 | 0.63 | 0.79 | 6.92 | 47.54 | 20 | ||||
HR 0200080822 | 01/10/2011 | 124.7 | 105.1 | 0.67 | 0.69 | 3.70 | 34.24 | 20 | ||||
DE 0355555792 | 01/05/2012 | 113.5 | 94.0 | 0.63 | 0.65 | 15.43 | 67.51 | 20 | ||||
HR 4102043547 | 28/11/2010 | 107.4 | 88.0 | 0.62 | 0.60 | 28.27 | 83.05 | 19 | ||||
DE 0352231615 | 21/03/2009 | 127.7 | 108.4 | 0.71 | 0.51 | 2.36 | 25.83 | 19 | ||||
NL 529009920 | 18/08/2009 | 116.7 | 97.5 | 0.72 | 0.70 | 10.70 | 56.89 | 19 | ||||
DE 0356053857 | 19/09/2012 | 86.1 | 66.9 | 0.47 | 0.60 | 86.81 | 99.55 | 19 | ||||
HR 1101318892 | 17/05/2007 | 105.7 | 86.5 | 0.72 | 0.43 | 32.75 | 86.21 | 19 | ||||
DK 02370304633 | 26/12/2011 | 74.1 | 55.1 | 0.60 | 0.60 | 98.21 | 99.96 | 19 | ||||
DE 1262402668 | 20/08/2009 | 114.8 | 95.7 | 0.67 | 0.30 | 13.44 | 19 | |||||
DK 04110302454 | 02/06/2009 | 107.4 | 88.4 | 0.69 | 0.63 | 28.35 | 82.30 | 19 | ||||
HR 6200001551 | 26/05/2011 | 108.0 | 89.0 | 0.48 | 0.60 | 26.86 | 80.94 | 19 | ||||
DE 1404167329 | 15/12/2011 | 96.5 | 77.5 | 0.53 | 0.64 | 60.24 | 96.71 | 19 | ||||
CZ 254441921 | 12/07/2009 | 118.2 | 99.2 | 0.71 | 0.46 | 8.91 | 51.44 | 19 | ||||
HR 5200154021 | 03/02/2012 | 105.4 | 86.4 | 0.67 | 0.60 | 33.61 | 86.33 | 19 | ||||
HR 8200079378 | 07/08/2011 | 100.7 | 81.7 | 0.63 | 0.67 | 47.32 | 93.20 | 19 | ||||
HR 3200082650 | 03/01/2012 | 114.2 | 95.4 | 0.56 | 0.73 | 14.35 | 63.20 | 19 | ||||
HR 0200205821 | 04/09/2012 | 107.0 | 88.3 | 0.68 | 0.52 | 29.31 | 82.46 | 19 | ||||
HR 9200478871 | 28/05/2014 | 104.5 | 85.8 | 0.51 | 0.45 | 36.13 | 87.46 | 19 | ||||
HR 3200154975 | 15/03/2012 | 103.8 | 85.1 | 0.59 | 0.59 | 38.13 | 88.70 | 19 | ||||
HR 2200232434 | 28/09/2012 | 118.6 | 99.9 | 0.52 | 0.38 | 8.52 | 49.34 | 19 | ||||
HR 5200300510 | 17/06/2013 | 114.1 | 95.4 | 0.59 | 0.59 | 14.54 | 63.17 | 19 | ||||
HR 7200146549 | 23/09/2011 | 109.9 | 91.2 | 0.46 | 0.14 | 22.45 | 19 | |||||
DE 0351455058 | 09/05/2007 | 126.1 | 107.5 | 0.68 | 0.53 | 3.02 | 27.91 | 19 | ||||
HR 7200239041 | 10/09/2012 | 120.3 | 101.8 | 0.68 | 0.69 | 6.74 | 43.62 | 19 | ||||
HR 5200146561 | 27/09/2011 | 90.2 | 71.8 | 0.60 | 0.60 | 77.90 | 98.85 | 18 | ||||
HR 8100905502 | 30/07/2005 | 106.2 | 87.8 | 0.79 | 0.60 | 31.45 | 83.49 | 18 | ||||
HR 3101929865 | 17/08/2010 | 139.1 | 120.7 | 0.68 | 0.74 | 0.33 | 6.56 | 18 | ||||
HR 4200265920 | 22/12/2012 | 114.0 | 95.7 | 0.68 | 0.62 | 14.66 | 62.52 | 18 | ||||
HR 2200178404 | 18/05/2013 | 112.2 | 93.9 | 0.51 | 0.47 | 17.93 | 67.85 | 18 | ||||
DE 0355217305 | 27/03/2012 | 119.2 | 101.0 | 0.66 | 0.60 | 7.83 | 45.94 | 18 | ||||
DE 1501797001 | 10/07/2014 | 105.0 | 86.8 | 0.46 | 0.34 | 34.57 | 18 | |||||
HR 2101620747 | 05/09/2006 | 92.0 | 73.9 | 0.66 | 0.75 | 73.19 | 98.32 | 18 | ||||
DE 0116739745 | 17/04/2009 | 123.9 | 105.8 | 0.69 | 0.64 | 4.14 | 32.23 | 18 | ||||
NL 497357278 | 16/02/2009 | 112.9 | 94.8 | 0.75 | 0.71 | 16.63 | 65.15 | 18 | ||||
HR 0101949121 | 02/05/2010 | 101.4 | 83.4 | 0.41 | 0.58 | 45.08 | 91.13 | 18 | ||||
HR 8101915948 | 07/09/2010 | 115.4 | 97.5 | 0.70 | 0.72 | 12.50 | 56.99 | 18 | ||||
DE 1501536602 | 10/03/2014 | 116.2 | 98.3 | 0.40 | 0.25 | 11.48 | 18 | |||||
HR 9200205662 | 05/08/2012 | 120.9 | 103.1 | 0.64 | 0.64 | 6.23 | 39.82 | 18 | ||||
DE 1403773417 | 08/01/2010 | 133.7 | 115.9 | 0.65 | 0.72 | 0.86 | 11.94 | 18 | ||||
HR 8200320551 | 26/11/2013 | 125.2 | 107.4 | 0.52 | 0.49 | 3.42 | 28.05 | 18 | ||||
HR 6200120755 | 10/09/2011 | 115.1 | 97.4 | 0.72 | 0.69 | 12.99 | 57.27 | 18 | ||||
DE 0115519500 | 11/06/2006 | 109.1 | 91.4 | 0.70 | 0.57 | 24.26 | 74.75 | 18 | ||||
HR 3101123166 | 07/02/2007 | 102.9 | 85.3 | 0.66 | 0.79 | 40.57 | 88.29 | 18 | ||||
HR 0200359849 | 15/03/2014 | 144.0 | 126.4 | 0.57 | 0.55 | 0.11 | 2.93 | 18 | ||||
HR 6101954062 | 16/06/2010 | 125.8 | 108.3 | 0.75 | 0.73 | 3.13 | 25.98 | 18 | ||||
DE 0352325679 | 17/05/2009 | 107.7 | 90.2 | 0.48 | 0.50 | 27.50 | 77.88 | 18 | ||||
HR 3200370043 | 18/12/2013 | 96.0 | 78.5 | 0.49 | 0.47 | 61.60 | 96.00 | 17 | ||||
HR 3200232538 | 05/12/2012 | 113.5 | 96.0 | 0.68 | 0.64 | 15.50 | 61.38 | 17 | ||||
HR 5200389634 | 13/08/2013 | 118.1 | 100.6 | 0.56 | 0.48 | 9.06 | 47.20 | 17 | ||||
HR 3200359866 | 29/03/2014 | 138.4 | 120.9 | 0.57 | 0.54 | 0.37 | 6.42 | 17 | ||||
HR 4200478601 | 13/03/2014 | 110.6 | 93.1 | 0.54 | 0.52 | 21.05 | 70.13 | 17 | ||||
HR 9200232598 | 05/02/2013 | 107.5 | 90.1 | 0.69 | 0.57 | 28.12 | 78.17 | 17 | ||||
AT 497196217 | 09/03/2010 | 96.1 | 78.7 | 0.59 | 0.66 | 61.44 | 95.90 | 17 | ||||
HR 2101807564 | 26/06/2009 | 104.7 | 87.3 | 0.74 | 0.69 | 35.54 | 84.48 | 17 | ||||
DE 1304323117 | 20/06/2012 | 112.6 | 95.3 | 0.69 | 0.48 | 17.17 | 63.71 | 17 | ||||
HR 3200086722 | 29/06/2013 | 116.8 | 99.4 | 0.56 | 0.60 | 10.68 | 50.76 | 17 | ||||
NL 498893920 | 25/03/2008 | 114.5 | 97.2 | 0.48 | 0.59 | 13.89 | 57.74 | 17 | ||||
HR 9102016632 | 30/11/2010 | 119.7 | 102.4 | 0.70 | 0.65 | 7.37 | 41.84 | 17 | ||||
HR 3200359361 | 16/09/2013 | 135.5 | 118.4 | 0.65 | 0.61 | 0.62 | 8.78 | 17 | ||||
HR 1200146479 | 08/09/2011 | 102.3 | 85.2 | 0.71 | 0.70 | 42.29 | 88.42 | 17 | ||||
HR 9200023905 | 15/06/2011 | 107.9 | 90.9 | 0.55 | 0.59 | 26.97 | 76.01 | 17 | ||||
HR 6102031087 | 27/04/2011 | 117.4 | 100.4 | 0.70 | 0.74 | 9.80 | 47.75 | 17 | ||||
HR 0200412564 | 08/09/2013 | 101.0 | 84.1 | 0.55 | 0.51 | 46.25 | 90.20 | 17 | ||||
HR 9101915372 | 28/08/2010 | 142.0 | 125.1 | 0.80 | 0.80 | 0.17 | 3.59 | 17 | ||||
DK 05838403226 | 04/05/2009 | 120.1 | 103.3 | 0.75 | 0.73 | 6.93 | 39.26 | 17 | ||||
NL 879648561 | 16/01/2012 | 147.7 | 130.9 | 0.63 | 0.63 | 0.01 | 1.45 | 17 | ||||
HR 9200275555 | 04/10/2012 | 125.8 | 109.1 | 0.68 | 0.59 | 3.14 | 24.17 | 17 | ||||
HR 9101915097 | 18/07/2010 | 119.3 | 102.6 | 0.79 | 0.78 | 7.77 | 41.24 | 17 | ||||
HR 7200051171 | 02/05/2011 | 130.2 | 113.5 | 0.71 | 0.56 | 1.60 | 15.62 | 17 | ||||
HR 6101879910 | 09/03/2010 | 126.6 | 109.9 | 0.78 | 0.57 | 2.79 | 22.41 | 17 | ||||
HR 2200286721 | 16/12/2012 | 105.9 | 89.3 | 0.66 | 0.60 | 32.19 | 80.19 | 17 | ||||
HR 7200154397 | 31/03/2012 | 111.5 | 94.9 | 0.62 | 0.67 | 19.12 | 64.76 | 17 | ||||
HR 0101528117 | 30/08/2008 | 103.6 | 87.0 | 0.63 | 0.36 | 38.66 | 85.26 | 17 | ||||
DE 0354833796 | 13/12/2011 | 142.4 | 125.8 | 0.72 | 0.70 | 0.16 | 3.20 | 17 | ||||
HR 6101307978 | 15/05/2007 | 98.9 | 82.3 | 0.71 | 0.80 | 52.91 | 92.65 | 17 | ||||
NL 529009913 | 18/08/2009 | 114.3 | 97.7 | 0.63 | 0.68 | 14.20 | 56.29 | 17 | ||||
HR 1200239010 | 28/07/2012 | 98.6 | 82.1 | 0.68 | 0.66 | 53.64 | 92.86 | 17 | ||||
CZ 220708972 | 05/05/2013 | 81.4 | 64.9 | 0.43 | 0.52 | 93.52 | 99.69 | 17 | ||||
DE 0355765238 | 30/08/2012 | 89.2 | 72.7 | 0.44 | 0.53 | 80.27 | 98.60 | 17 | ||||
HR 3101539561 | 02/02/2009 | 107.8 | 91.3 | 0.79 | 0.70 | 27.34 | 75.04 | 17 | ||||
DE 1502098790 | 07/08/2009 | 139.3 | 122.8 | 0.73 | 0.48 | 0.32 | 4.97 | 16 | ||||
HR 8200081599 | 19/01/2012 | 129.7 | 113.3 | 0.68 | 0.68 | 1.72 | 16.00 | 16 | ||||
HR 4200050771 | 20/08/2011 | 112.1 | 95.6 | 0.67 | 0.72 | 18.08 | 62.62 | 16 | ||||
DE 1501722249 | 13/02/2014 | 120.7 | 104.3 | 0.25 | 0.25 | 16 | ||||||
HR 5200017850 | 12/08/2011 | 110.7 | 94.3 | 0.75 | 0.72 | 20.81 | 66.65 | 16 | ||||
NL 899588270 | 02/04/2013 | 113.4 | 97.0 | 0.57 | 0.48 | 15.75 | 58.44 | 16 | ||||
HR 7200359712 | 06/01/2014 | 145.0 | 128.7 | 0.57 | 0.54 | 0.09 | 2.09 | 16 | ||||
DE 0346545381 | 25/10/2002 | 114.1 | 97.8 | 0.43 | 0.40 | 14.50 | 56.04 | 16 | ||||
HR 0101472728 | 22/01/2008 | 105.5 | 89.3 | 0.59 | 0.75 | 33.21 | 80.26 | 16 | ||||
HR 1200277771 | 29/12/2012 | 129.6 | 113.4 | 0.67 | 0.50 | 1.76 | 15.84 | 16 | ||||
HR 9101915165 | 18/06/2010 | 95.9 | 79.7 | 0.77 | 0.78 | 61.93 | 95.15 | 16 | ||||
HR 9101744123 | 19/01/2009 | 113.9 | 97.7 | 0.60 | 0.67 | 14.81 | 56.36 | 16 | ||||
HR 3200154328 | 10/02/2012 | 124.3 | 108.1 | 0.71 | 0.70 | 3.89 | 26.42 | 16 | ||||
HR 0200084169 | 07/12/2011 | 134.2 | 118.0 | 0.71 | 0.68 | 0.77 | 9.27 | 16 | ||||
HR 2200221829 | 24/03/2012 | 131.6 | 115.3 | 0.60 | 0.67 | 1.27 | 12.71 | 16 | ||||
HR 3101867905 | 13/04/2010 | 95.8 | 79.6 | 0.64 | 0.56 | 62.26 | 95.22 | 16 | ||||
HR 9101522075 | 20/07/2008 | 100.2 | 84.0 | 0.21 | 0.49 | 90.34 | 16 | |||||
HR 5102011134 | 23/09/2010 | 92.4 | 76.1 | 0.47 | 0.67 | 72.32 | 97.41 | 16 | ||||
HR 3101699610 | 19/01/2009 | 117.0 | 100.8 | 0.75 | 0.78 | 10.33 | 46.65 | 16 | ||||
HR 9101929799 | 20/07/2010 | 136.7 | 120.5 | 0.78 | 0.76 | 0.50 | 6.73 | 16 | ||||
DK 04016001252 | 22/09/2009 | 115.5 | 99.4 | 0.67 | 0.67 | 12.34 | 50.95 | 16 | ||||
DE 0354328959 | 31/05/2011 | 109.7 | 93.7 | 0.25 | 0.25 | 16 | ||||||
HR 9200431797 | 27/02/2014 | 137.4 | 121.5 | 0.60 | 0.51 | 0.44 | 5.94 | 16 | ||||
DE 1501511996 | 26/02/2014 | 112.3 | 96.4 | 0.47 | 0.39 | 17.72 | 60.28 | 16 | ||||
HR 9101744275 | 10/03/2009 | 103.4 | 87.6 | 0.38 | 0.48 | 39.10 | 83.99 | 16 | ||||
HR 9200205688 | 28/08/2012 | 112.5 | 96.6 | 0.63 | 0.48 | 17.40 | 59.48 | 16 | ||||
HR 3200276596 | 03/06/2012 | 90.5 | 74.7 | 0.57 | 0.65 | 77.14 | 98.03 | 16 | ||||
CZ 229196921 | 20/03/2009 | 113.8 | 98.0 | 0.72 | 0.69 | 14.92 | 55.11 | 16 | ||||
HR 3200040377 | 01/12/2011 | 138.8 | 123.0 | 0.76 | 0.73 | 0.34 | 4.82 | 16 | ||||
HR 3101750935 | 26/01/2008 | 95.1 | 79.4 | 0.80 | 0.83 | 64.28 | 95.33 | 16 | ||||
NL 527645900 | 12/08/2009 | 125.9 | 110.2 | 0.74 | 0.63 | 3.11 | 21.78 | 16 | ||||
NL 527156868 | 07/12/2008 | 113.6 | 97.9 | 0.27 | 0.26 | 16 | ||||||
HR 8102001990 | 27/09/2011 | 94.3 | 78.6 | 0.61 | 0.66 | 66.88 | 95.96 | 16 | ||||
HR 7200411245 | 24/10/2013 | 116.9 | 101.2 | 0.55 | 0.50 | 10.52 | 45.38 | 16 | ||||
HR 0200349471 | 09/12/2013 | 127.4 | 111.7 | 0.53 | 0.42 | 2.49 | 18.77 | 16 | ||||
HR 1200016880 | 24/03/2011 | 117.5 | 101.9 | 0.74 | 0.67 | 9.76 | 43.48 | 16 | ||||
HR 1200359707 | 05/01/2014 | 127.5 | 112.0 | 0.58 | 0.56 | 2.42 | 18.30 | 16 | ||||
HR 8200087650 | 12/02/2012 | 109.8 | 94.3 | 0.68 | 0.63 | 22.60 | 66.63 | 16 | ||||
HR 0200058771 | 10/03/2011 | 101.8 | 86.3 | 0.47 | 0.56 | 43.99 | 86.60 | 16 | ||||
HR 8200316079 | 11/10/2012 | 104.2 | 88.7 | 0.58 | 0.57 | 36.93 | 81.57 | 16 | ||||
NL 919429239 | 07/07/2013 | 105.9 | 90.4 | 0.52 | 0.58 | 32.19 | 77.43 | 16 | ||||
HR 6101528106 | 09/08/2008 | 104.4 | 88.9 | 0.67 | 0.42 | 36.32 | 81.01 | 15 | ||||
HR 6101141875 | 27/07/2006 | 122.2 | 106.8 | 0.70 | 0.23 | 5.26 | 15 | |||||
HR 3200232512 | 10/11/2012 | 109.8 | 94.4 | 0.52 | 0.36 | 22.67 | 66.39 | 15 | ||||
HR 2200307749 | 04/04/2013 | 109.4 | 94.0 | 0.60 | 0.48 | 23.64 | 67.45 | 15 | ||||
HR 3200019654 | 28/02/2011 | 89.5 | 74.3 | 0.70 | 0.69 | 79.55 | 98.20 | 15 | ||||
