Broj životinja sa promjenjenom UV 1204 bjelančevine (dk) |
- prosjek -0.0633 |
- st.dev. 2.171043 |
- minimum -37.3169 |
- maksimum 39.41262 |
Populacija: HOL |
Razlika | M | Ž | Sum | ||
---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | |
-4sd | 3 | 0.00 | 3 | ||
-3sd | 59 | 0.02 | 59 | ||
-2sd | 29 | 0.16 | 891 | 0.37 | 920 |
-1sd | 9110 | 50.32 | 139830 | 58.17 | 148940 |
+1sd | 8949 | 49.43 | 99096 | 41.22 | 108045 |
+2sd | 16 | 0.09 | 486 | 0.20 | 502 |
+3sd | 13 | 0.01 | 13 | ||
+4sd | 1 | 0.00 | 1 | ||
Sum | 18104 | 100.00 | 240379 | 100.00 | 258483 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna 1204 bjelančevine (dk) |
HOL 1603 (N) : 1601 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | 1204 bjelančevine (dk) |
DK 242596 | 06/01/1999 | 1 | 2 | 4 | 3 | 133.9 | 112.4 | 0.71 | 0.66 | 0.19 | 14.89 | 22 |
US 52323649 | 07/05/2004 | 8 | 7 | 34 | 30 | 140.3 | 120.8 | 0.80 | 0.78 | 0.04 | 3.87 | 20 |
DE 0352566553 | 03/03/2009 | 1 | 1 | 1 | 1 | 124.2 | 106.7 | 0.26 | 0.26 | 1.73 | 32.49 | 17 |
SE 00000048126 | 18/07/2004 | 1 | 1 | 2 | 1 | 130.3 | 113.2 | 0.45 | 0.35 | 0.45 | 13.17 | 17 |
DK 253724 | 29/10/2009 | 7 | 4 | 26 | 12 | 138.1 | 121.1 | 0.74 | 0.61 | 0.08 | 3.65 | 17 |
SE 00000046184 | 07/07/2004 | 4 | 2 | 13 | 9 | 134.9 | 118.9 | 0.76 | 0.70 | 0.15 | 5.32 | 16 |
GB 104057202385 | 05/01/2011 | 4 | 4 | 7 | 7 | 110.5 | 94.6 | 0.52 | 0.48 | 18.94 | 83.14 | 16 |
DE 0355140506 | 27/08/2011 | 1 | 1 | 3 | 3 | 117.5 | 104.3 | 0.33 | 0.32 | 6.32 | 41.96 | 13 |
DE 1403334325 | 07/09/2007 | 3 | 2 | 3 | 2 | 116.6 | 103.4 | 0.25 | 0.20 | 7.36 | 45.46 | 13 |
DE 0353502418 | 16/11/2009 | 1 | 1 | 1 | 1 | 98.5 | 85.3 | 0.23 | 0.25 | 67.94 | 97.49 | 13 |
DE 0354812817 | 19/07/2011 | 3 | 1 | 5 | 1 | 127.0 | 114.2 | 0.40 | 0.25 | 0.91 | 11.39 | 13 |
US 64410464 | 22/11/2007 | 6 | 5 | 33 | 26 | 137.2 | 124.4 | 0.78 | 0.74 | 0.11 | 1.82 | 13 |
US 69954052 | 19/09/2010 | 7 | 7 | 17 | 17 | 129.8 | 117.3 | 0.71 | 0.69 | 0.50 | 6.88 | 12 |
DE 0350767994 | 27/12/2006 | 2 | 2 | 3 | 2 | 112.8 | 100.4 | 0.46 | 0.38 | 13.61 | 59.14 | 12 |
NL 892829622 | 31/07/2010 | 1 | 1 | 6 | 6 | 119.5 | 107.3 | 0.56 | 0.53 | 4.26 | 30.15 | 12 |
DK 04591901185 | 08/03/2005 | 8 | 5 | 24 | 10 | 109.3 | 97.3 | 0.69 | 0.51 | 22.61 | 72.74 | 12 |
BE 810626273 | 11/08/2011 | 1 | 1 | 2 | 2 | 111.4 | 123.7 | 0.40 | 0.39 | 16.80 | 2.16 | -12 |
US 69405976 | 18/05/2010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 103.4 | 115.8 | 0.32 | 0.31 | 45.64 | 8.82 | -12 |
DE 0664208410 | 25/10/2010 | 5 | 5 | 9 | 9 | 110.8 | 123.4 | 0.56 | 0.54 | 18.07 | 2.32 | -13 |
CA 11104016 | 26/05/2010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 103.0 | 115.7 | 0.38 | 0.34 | 47.62 | 9.00 | -13 |
NL 437185378 | 27/09/2006 | 3 | 3 | 8 | 8 | 111.6 | 124.3 | 0.65 | 0.64 | 16.27 | 1.86 | -13 |
US 70541411 | 02/06/2011 | 1 | 1 | 2 | 2 | 105.3 | 118.2 | 0.28 | 0.27 | 37.65 | 6.05 | -13 |
DE 0536762679 | 30/01/2011 | 1 | 1 | 2 | 2 | 121.8 | 134.7 | 0.39 | 0.38 | 2.83 | 0.21 | -13 |
NL 534704737 | 21/09/2010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 95.6 | 108.6 | 0.29 | 0.28 | 79.59 | 25.60 | -13 |
NL 719870530 | 29/11/2010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 93.3 | 106.4 | 0.23 | 0.21 | 86.86 | 33.39 | -13 |
US 137002991 | 19/10/2005 | 14 | 13 | 191 | 189 | 115.9 | 129.8 | 0.97 | 0.97 | 8.20 | 0.55 | -14 |
FR 7624321769 | 16/04/2007 | 31 | 30 | 242 | 227 | 116.5 | 130.6 | 0.97 | 0.97 | 7.57 | 0.49 | -14 |
NL 690612262 | 31/07/2010 | 2 | 2 | 3 | 3 | 109.6 | 123.9 | 0.36 | 0.36 | 21.57 | 2.05 | -14 |
US 52357952 | 07/06/2004 | 4 | 4 | 5 | 5 | 112.0 | 126.3 | 0.57 | 0.55 | 15.39 | 1.26 | -14 |
NL 717343643 | 02/07/2010 | 4 | 4 | 19 | 19 | 124.2 | 138.6 | 0.71 | 0.68 | 1.74 | 0.07 | -14 |
NL 490775815 | 15/04/2008 | 2 | 2 | 4 | 4 | 104.8 | 119.5 | 0.44 | 0.43 | 39.64 | 4.71 | -15 |
US 128385690 | 21/12/2003 | 1 | 1 | 4 | 2 | 116.6 | 131.4 | 0.59 | 0.48 | 7.41 | 0.41 | -15 |
DE 0580367113 | 11/03/2000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 94.0 | 108.7 | 0.16 | 0.13 | 85.05 | 25.03 | -15 |
NL 708654891 | 03/04/2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 108.2 | 123.0 | 0.29 | 0.29 | 26.30 | 2.49 | -15 |
NL 396647605 | 11/09/2004 | 8 | 8 | 33 | 33 | 115.6 | 130.4 | 0.86 | 0.86 | 8.64 | 0.51 | -15 |
DK 250423 | 12/01/2006 | 4 | 4 | 10 | 9 | 115.1 | 130.1 | 0.64 | 0.61 | 9.30 | 0.53 | -15 |
NL 757938643 | 23/11/2011 | 2 | 2 | 4 | 4 | 114.7 | 130.0 | 0.41 | 0.37 | 10.04 | 0.53 | -15 |
DE 0536745380 | 16/12/2010 | 2 | 1 | 2 | 1 | 97.4 | 113.2 | 0.28 | 0.23 | 72.55 | 13.11 | -16 |
US 62658255 | 22/08/2006 | 4 | 3 | 36 | 28 | 96.3 | 112.4 | 0.82 | 0.78 | 77.04 | 14.90 | -16 |
CA 103472256 | 04/03/2006 | 1 | 1 | 7 | 1 | 93.6 | 109.9 | 0.48 | 0.34 | 86.13 | 21.37 | -16 |
HR 9200017340 | 14/07/2011 | 2 | 2 | 11 | 10 | 104.2 | 120.5 | 0.65 | 0.61 | 42.07 | 4.01 | -16 |
HR 9200000522 | 31/10/2010 | 2 | 2 | 24 | 23 | 93.8 | 110.2 | 0.83 | 0.81 | 85.61 | 20.36 | -16 |
DE 0534979500 | 24/01/2008 | 6 | 5 | 12 | 10 | 83.5 | 100.4 | 0.63 | 0.57 | 98.34 | 59.18 | -17 |
US 138122625 | 23/12/2006 | 2 | 2 | 21 | 21 | 100.0 | 119.1 | 0.81 | 0.80 | 60.84 | 5.09 | -19 |
NL 727555328 | 06/09/2010 | 3 | 3 | 10 | 10 | 113.4 | 136.1 | 0.61 | 0.59 | 12.29 | 0.14 | -23 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna 1204 bjelančevine (dk) |
HOL 1603 (N) : 1601 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | 1204 bjelančevine (dk) |
HR 0200094744 | 02/08/2011 | 1 | 1 | 7 | 14 | 119.1 | 79.7 | 0.54 | 0.70 | 6.19 | 96.03 | 39 |
HR 8101814300 | 09/08/2009 | 1 | 1 | 21 | 8 | 118.4 | 87.9 | 0.69 | 0.58 | 6.81 | 84.79 | 31 |
HR 0101414483 | 17/09/2007 | 1 | 22 | 105.8 | 77.2 | 0.71 | 0.37 | 28.94 | 97.52 | 29 | ||
NL 868768454 | 04/12/2011 | 1 | 1 | 20 | 20 | 120.8 | 92.3 | 0.64 | 0.64 | 4.94 | 73.25 | 28 |
HR 2102007525 | 09/08/2010 | 1 | 1 | 11 | 8 | 141.8 | 113.6 | 0.68 | 0.64 | 0.14 | 12.53 | 28 |
HR 9102030977 | 25/03/2011 | 1 | 1 | 12 | 15 | 138.3 | 110.9 | 0.62 | 0.70 | 0.29 | 17.01 | 27 |
DE 1501512036 | 18/04/2014 | 1 | 1 | 4 | 1 | 110.3 | 83.5 | 0.42 | 0.29 | 18.19 | 92.31 | 27 |
DE 1505919713 | 12/09/2008 | 1 | 4 | 129.4 | 103.3 | 0.49 | 0.27 | 1.40 | 35.92 | 26 | ||
HR 1200132049 | 18/08/2011 | 1 | 1 | 24 | 23 | 147.9 | 122.0 | 0.69 | 0.69 | 0.01 | 4.26 | 26 |
HR 6101886686 | 20/07/2010 | 1 | 1 | 7 | 22 | 113.9 | 88.0 | 0.62 | 0.74 | 12.06 | 84.59 | 26 |
HR 8101937032 | 01/04/2010 | 1 | 20 | 132.4 | 106.8 | 0.69 | 0.39 | 0.82 | 26.10 | 26 | ||
HR 9200300505 | 14/06/2013 | 1 | 1 | 3 | 1 | 128.5 | 103.0 | 0.53 | 0.46 | 1.60 | 36.99 | 26 |
HR 6100537411 | 26/09/2004 | 1 | 31 | 120.1 | 94.8 | 0.74 | 0.38 | 5.46 | 65.39 | 25 | ||
HR 5200081019 | 17/09/2011 | 1 | 1 | 13 | 17 | 113.3 | 88.7 | 0.59 | 0.67 | 12.97 | 82.84 | 25 |
HR 5101991851 | 24/10/2010 | 1 | 6 | 146.2 | 122.3 | 0.63 | 0.50 | 0.05 | 4.09 | 24 | ||
HR 4200174682 | 20/11/2011 | 1 | 1 | 15 | 19 | 95.2 | 71.3 | 0.62 | 0.69 | 64.11 | 99.19 | 24 |
HR 4101722652 | 10/02/2009 | 1 | 2 | 1 | 19 | 109.5 | 85.8 | 0.40 | 0.68 | 19.81 | 88.92 | 24 |
NL 359426618 | 27/06/2003 | 101.1 | 77.5 | 0.40 | 0.23 | 43.35 | 97.35 | 24 | ||||
HR 6200072005 | 31/05/2011 | 1 | 1 | 17 | 4 | 130.9 | 107.7 | 0.66 | 0.53 | 1.07 | 23.90 | 23 |
HR 9101620746 | 28/11/2006 | 1 | 1 | 40 | 9 | 105.9 | 82.8 | 0.79 | 0.53 | 28.62 | 93.24 | 23 |
DE 1502089970 | 28/07/2007 | 1 | 1 | 20 | 11 | 138.3 | 115.4 | 0.67 | 0.52 | 0.28 | 10.09 | 23 |
DE 0355329929 | 25/08/2012 | 1 | 1 | 13 | 15 | 115.0 | 92.1 | 0.62 | 0.63 | 10.55 | 73.70 | 23 |
DE 1260148872 | 28/10/2009 | 1 | 12 | 131.9 | 109.3 | 0.63 | 0.33 | 0.91 | 20.20 | 23 | ||
HR 0200282260 | 15/08/2012 | 1 | 1 | 113.3 | 90.9 | 0.26 | 0.38 | 12.93 | 77.19 | 22 | ||
HR 5200082557 | 30/09/2011 | 1 | 1 | 16 | 12 | 136.9 | 114.7 | 0.66 | 0.68 | 0.36 | 10.99 | 22 |
HR 9200006722 | 02/04/2011 | 1 | 1 | 18 | 20 | 104.4 | 82.4 | 0.73 | 0.74 | 32.83 | 93.69 | 22 |
HR 4101867931 | 10/05/2010 | 1 | 1 | 17 | 19 | 115.7 | 93.6 | 0.65 | 0.69 | 9.71 | 69.13 | 22 |
HR 2200087593 | 16/01/2012 | 1 | 1 | 12 | 21 | 109.2 | 87.5 | 0.57 | 0.68 | 20.47 | 85.63 | 22 |
HR 6102039755 | 21/11/2011 | 1 | 11 | 126.8 | 105.2 | 0.62 | 0.45 | 2.07 | 30.36 | 22 | ||
HR 5200236769 | 18/06/2013 | 1 | 1 | 6 | 6 | 139.7 | 118.2 | 0.60 | 0.50 | 0.22 | 7.10 | 22 |
DE 1501512021 | 28/03/2014 | 1 | 1 | 4 | 1 | 111.2 | 89.7 | 0.51 | 0.42 | 16.47 | 80.45 | 22 |
DE 1404288044 | 25/10/2011 | 1 | 1 | 13 | 18 | 115.4 | 93.9 | 0.50 | 0.62 | 10.01 | 68.11 | 21 |
HR 9200232598 | 05/02/2013 | 1 | 1 | 16 | 3 | 113.0 | 91.6 | 0.69 | 0.57 | 13.33 | 75.29 | 21 |
HR 1101318892 | 17/05/2007 | 1 | 1 | 20 | 1 | 108.3 | 86.9 | 0.72 | 0.43 | 22.47 | 86.84 | 21 |
DE 0355023946 | 09/07/2012 | 1 | 1 | 17 | 16 | 128.7 | 107.6 | 0.63 | 0.62 | 1.55 | 24.11 | 21 |
HR 3102016944 | 24/11/2010 | 1 | 37 | 112.2 | 91.1 | 0.78 | 0.33 | 14.74 | 76.73 | 21 | ||
NL 875087948 | 27/07/2013 | 1 | 1 | 8 | 6 | 96.3 | 75.5 | 0.54 | 0.60 | 60.29 | 98.22 | 21 |
HR 9101394508 | 08/04/2007 | 1 | 1 | 3 | 18 | 120.1 | 99.3 | 0.50 | 0.69 | 5.41 | 49.59 | 21 |
DE 0354817761 | 03/10/2012 | 1 | 1 | 13 | 16 | 114.9 | 94.3 | 0.46 | 0.59 | 10.68 | 67.11 | 21 |
HR 0200205821 | 04/09/2012 | 1 | 1 | 14 | 1 | 108.9 | 88.3 | 0.68 | 0.52 | 21.13 | 83.89 | 21 |
HR 8200232672 | 15/10/2012 | 1 | 1 | 2 | 2 | 92.9 | 72.4 | 0.48 | 0.35 | 71.40 | 98.99 | 20 |
HR 3200082650 | 03/01/2012 | 1 | 1 | 11 | 25 | 115.9 | 95.8 | 0.56 | 0.73 | 9.41 | 61.80 | 20 |
HR 5101731136 | 26/11/2008 | 1 | 2 | 6 | 19 | 92.8 | 72.8 | 0.55 | 0.72 | 71.60 | 98.93 | 20 |
CZ 247081921 | 05/08/2009 | 1 | 1 | 32 | 2 | 113.7 | 93.7 | 0.73 | 0.30 | 12.36 | 68.97 | 20 |
HR 0200080822 | 01/10/2011 | 1 | 1 | 15 | 16 | 124.5 | 104.5 | 0.67 | 0.69 | 2.93 | 32.41 | 20 |
HR 6200086244 | 16/04/2013 | 1 | 1 | 7 | 6 | 133.5 | 113.6 | 0.63 | 0.47 | 0.68 | 12.54 | 20 |
HR 3200232538 | 05/12/2012 | 1 | 1 | 16 | 11 | 114.1 | 94.3 | 0.68 | 0.64 | 11.67 | 66.84 | 20 |
DE 0355296169 | 27/01/2012 | 1 | 1 | 23 | 21 | 124.9 | 105.2 | 0.72 | 0.71 | 2.72 | 30.29 | 20 |
HR 2200232434 | 28/09/2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 118.0 | 98.4 | 0.52 | 0.38 | 7.20 | 52.86 | 20 |
HR 5101884807 | 23/01/2010 | 1 | 1 | 30 | 29 | 121.7 | 102.1 | 0.76 | 0.75 | 4.37 | 39.85 | 20 |
DE 1402859235 | 25/01/2007 | 1 | 1 | 12 | 31 | 122.8 | 103.3 | 0.63 | 0.79 | 3.75 | 36.08 | 19 |
CZ 254441921 | 12/07/2009 | 1 | 1 | 24 | 3 | 119.5 | 100.0 | 0.71 | 0.46 | 5.94 | 46.96 | 19 |
HR 0200142575 | 11/09/2011 | 1 | 1 | 9 | 14 | 104.8 | 85.4 | 0.55 | 0.65 | 31.67 | 89.63 | 19 |
DE 0355555792 | 01/05/2012 | 1 | 1 | 17 | 15 | 114.2 | 94.8 | 0.63 | 0.65 | 11.63 | 65.29 | 19 |
HR 5200300510 | 17/06/2013 | 1 | 1 | 8 | 8 | 114.7 | 95.5 | 0.59 | 0.59 | 10.86 | 62.96 | 19 |
HR 0200080725 | 16/07/2011 | 1 | 1 | 6 | 17 | 99.1 | 79.9 | 0.47 | 0.63 | 50.57 | 95.89 | 19 |
HR 5200154021 | 03/02/2012 | 1 | 1 | 11 | 11 | 108.7 | 89.6 | 0.67 | 0.60 | 21.52 | 80.65 | 19 |
DE 1501512013 | 10/03/2014 | 1 | 1 | 4 | 1 | 118.6 | 99.6 | 0.44 | 0.32 | 6.63 | 48.59 | 19 |
DE 1603331384 | 18/04/2014 | 1 | 1 | 6 | 3 | 118.3 | 99.3 | 0.45 | 0.39 | 6.94 | 49.61 | 19 |
HR 8101915948 | 07/09/2010 | 1 | 1 | 29 | 29 | 114.4 | 95.4 | 0.70 | 0.72 | 11.34 | 63.33 | 19 |
HR 8200079378 | 07/08/2011 | 1 | 1 | 19 | 21 | 101.9 | 83.0 | 0.63 | 0.67 | 40.80 | 93.00 | 19 |
HR 7200239041 | 10/09/2012 | 1 | 1 | 14 | 14 | 122.9 | 104.0 | 0.68 | 0.69 | 3.71 | 34.02 | 19 |
NL 529009920 | 18/08/2009 | 1 | 1 | 26 | 16 | 116.2 | 97.4 | 0.72 | 0.70 | 9.04 | 56.38 | 19 |
HR 4102043547 | 28/11/2010 | 1 | 1 | 12 | 8 | 107.1 | 88.3 | 0.62 | 0.60 | 25.34 | 83.87 | 19 |
HR 5200389634 | 13/08/2013 | 1 | 1 | 4 | 1 | 119.7 | 100.9 | 0.56 | 0.48 | 5.75 | 43.80 | 19 |
DK 02370304633 | 26/12/2011 | 1 | 1 | 14 | 14 | 75.0 | 56.3 | 0.60 | 0.60 | 98.33 | 99.96 | 19 |
HR 3200359361 | 16/09/2013 | 1 | 1 | 10 | 10 | 141.5 | 122.9 | 0.65 | 0.61 | 0.15 | 3.77 | 19 |
HR 5200146561 | 27/09/2011 | 1 | 1 | 10 | 10 | 88.9 | 70.3 | 0.60 | 0.60 | 82.39 | 99.34 | 19 |
DE 0116739745 | 17/04/2009 | 1 | 1 | 19 | 17 | 126.2 | 107.8 | 0.69 | 0.64 | 2.26 | 23.66 | 18 |
DK 04110302454 | 02/06/2009 | 1 | 1 | 22 | 10 | 104.5 | 86.0 | 0.69 | 0.63 | 32.64 | 88.53 | 18 |
HR 8100905502 | 30/07/2005 | 1 | 22 | 108.5 | 90.0 | 0.79 | 0.60 | 22.19 | 79.58 | 18 | ||
HR 9102016632 | 30/11/2010 | 1 | 1 | 25 | 13 | 121.2 | 102.8 | 0.70 | 0.65 | 4.66 | 37.48 | 18 |
DE 0351455058 | 09/05/2007 | 2 | 2 | 22 | 10 | 124.8 | 106.4 | 0.68 | 0.53 | 2.81 | 27.02 | 18 |
DE 0352231615 | 21/03/2009 | 1 | 1 | 19 | 3 | 125.8 | 107.5 | 0.71 | 0.51 | 2.42 | 24.40 | 18 |
HR 4200265920 | 22/12/2012 | 1 | 1 | 16 | 9 | 115.4 | 97.1 | 0.68 | 0.62 | 10.05 | 57.53 | 18 |
HR 9200478871 | 28/05/2014 | 1 | 1 | 5 | 2 | 106.1 | 87.8 | 0.51 | 0.45 | 28.10 | 85.08 | 18 |
DE 0356053857 | 19/09/2012 | 1 | 1 | 11 | 13 | 87.6 | 69.3 | 0.47 | 0.60 | 85.32 | 99.46 | 18 |
HR 3200154975 | 15/03/2012 | 1 | 1 | 4 | 5 | 102.8 | 84.5 | 0.59 | 0.59 | 37.97 | 91.01 | 18 |
HR 3101929865 | 17/08/2010 | 1 | 1 | 24 | 33 | 139.4 | 121.2 | 0.68 | 0.74 | 0.23 | 4.80 | 18 |
DE 1404167329 | 15/12/2011 | 1 | 1 | 13 | 19 | 97.8 | 79.7 | 0.53 | 0.64 | 54.95 | 96.07 | 18 |
HR 2200178404 | 18/05/2013 | 1 | 1 | 5 | 3 | 111.8 | 93.7 | 0.51 | 0.47 | 15.36 | 68.81 | 18 |
DE 0116833810 | 11/09/2009 | 1 | 1 | 97.9 | 79.8 | 0.06 | 0.25 | 54.73 | 95.95 | 18 | ||
NL 899588270 | 02/04/2013 | 1 | 1 | 13 | 11 | 116.2 | 98.2 | 0.57 | 0.48 | 9.05 | 53.35 | 18 |
HR 6200001551 | 26/05/2011 | 1 | 1 | 8 | 11 | 108.2 | 90.2 | 0.48 | 0.60 | 22.85 | 79.06 | 18 |
HR 0101949121 | 02/05/2010 | 1 | 1 | 6 | 11 | 100.8 | 83.1 | 0.41 | 0.58 | 44.32 | 92.87 | 18 |
DE 0355217305 | 27/03/2012 | 1 | 1 | 23 | 10 | 119.5 | 101.8 | 0.66 | 0.60 | 5.87 | 40.88 | 18 |
DE 1501797001 | 10/07/2014 | 1 | 1 | 4 | 1 | 106.5 | 88.9 | 0.46 | 0.34 | 26.92 | 82.53 | 18 |
HR 3200359866 | 29/03/2014 | 1 | 1 | 5 | 3 | 138.3 | 120.7 | 0.57 | 0.54 | 0.28 | 5.09 | 18 |
HR 1200146479 | 08/09/2011 | 1 | 1 | 24 | 22 | 101.3 | 83.8 | 0.71 | 0.70 | 42.67 | 91.98 | 18 |
HR 8200081599 | 19/01/2012 | 1 | 1 | 19 | 19 | 130.2 | 112.7 | 0.68 | 0.68 | 1.20 | 13.88 | 18 |
HR 6200120755 | 10/09/2011 | 1 | 1 | 25 | 25 | 117.5 | 100.1 | 0.72 | 0.69 | 7.65 | 46.76 | 17 |
DE 1262402668 | 20/08/2009 | 1 | 26 | 111.0 | 93.6 | 0.67 | 0.30 | 16.90 | 69.11 | 17 | ||
NL 498893920 | 25/03/2008 | 1 | 1 | 11 | 14 | 115.1 | 97.8 | 0.48 | 0.59 | 10.37 | 54.98 | 17 |
HR 9200431797 | 27/02/2014 | 1 | 1 | 8 | 1 | 137.5 | 120.2 | 0.60 | 0.51 | 0.33 | 5.48 | 17 |
NL 497357278 | 16/02/2009 | 1 | 1 | 24 | 14 | 112.7 | 95.4 | 0.75 | 0.71 | 13.82 | 63.28 | 17 |
HR 9101522075 | 20/07/2008 | 1 | 5 | 100.9 | 83.6 | 0.21 | 0.49 | 44.03 | 92.18 | 17 | ||
HR 9200205662 | 05/08/2012 | 1 | 1 | 10 | 10 | 120.1 | 102.9 | 0.64 | 0.64 | 5.41 | 37.43 | 17 |
HR 8200320551 | 26/11/2013 | 1 | 1 | 8 | 5 | 126.8 | 109.6 | 0.52 | 0.49 | 2.05 | 19.59 | 17 |
NL 879648561 | 16/01/2012 | 1 | 1 | 12 | 11 | 147.8 | 130.6 | 0.63 | 0.63 | 0.02 | 1.15 | 17 |
HR 3101123166 | 07/02/2007 | 2 | 3 | 19 | 39 | 102.6 | 85.5 | 0.66 | 0.79 | 38.36 | 89.47 | 17 |
HR 3200370043 | 18/12/2013 | 1 | 1 | 9 | 6 | 98.4 | 81.3 | 0.49 | 0.47 | 52.99 | 94.78 | 17 |
HR 3200086722 | 29/06/2013 | 1 | 1 | 8 | 5 | 116.6 | 99.5 | 0.56 | 0.60 | 8.67 | 48.83 | 17 |
HR 6200211640 | 30/01/2013 | 1 | 1 | 11 | 10 | 110.6 | 93.6 | 0.64 | 0.61 | 17.69 | 69.27 | 17 |
HR 6101879910 | 09/03/2010 | 1 | 1 | 29 | 4 | 126.9 | 110.1 | 0.78 | 0.57 | 2.03 | 18.55 | 17 |
NL 529009913 | 18/08/2009 | 1 | 1 | 14 | 15 | 115.5 | 98.8 | 0.63 | 0.68 | 9.91 | 51.45 | 17 |
HR 7200359712 | 06/01/2014 | 1 | 1 | 5 | 3 | 147.8 | 131.1 | 0.57 | 0.54 | 0.01 | 1.06 | 17 |
DE 0352325679 | 17/05/2009 | 1 | 1 | 2 | 2 | 110.5 | 93.8 | 0.48 | 0.50 | 17.73 | 68.46 | 17 |
HR 0200359849 | 15/03/2014 | 1 | 1 | 6 | 4 | 143.3 | 126.6 | 0.57 | 0.55 | 0.11 | 2.17 | 17 |
HR 4200478601 | 13/03/2014 | 1 | 1 | 9 | 6 | 112.5 | 95.8 | 0.54 | 0.52 | 14.20 | 61.88 | 17 |
HR 9101915097 | 18/07/2010 | 1 | 1 | 40 | 37 | 116.3 | 99.7 | 0.79 | 0.78 | 8.94 | 48.19 | 17 |
HR 1101227017 | 19/01/2007 | 2 | 1 | 24 | 5 | 127.2 | 110.6 | 0.75 | 0.59 | 1.94 | 17.58 | 17 |
HR 7200051171 | 02/05/2011 | 1 | 1 | 21 | 6 | 130.2 | 113.6 | 0.71 | 0.56 | 1.20 | 12.46 | 17 |
DE 1501536602 | 10/03/2014 | 1 | 1 | 4 | 1 | 113.9 | 97.3 | 0.40 | 0.25 | 11.98 | 56.68 | 17 |
HR 2101620747 | 05/09/2006 | 1 | 1 | 19 | 28 | 95.1 | 78.5 | 0.66 | 0.75 | 64.54 | 96.86 | 17 |
HR 6102031087 | 27/04/2011 | 1 | 1 | 23 | 25 | 116.2 | 99.7 | 0.70 | 0.74 | 9.04 | 48.17 | 17 |
HR 1200277771 | 29/12/2012 | 1 | 1 | 14 | 1 | 131.1 | 114.5 | 0.67 | 0.50 | 1.04 | 11.19 | 17 |
HR 4200155083 | 25/05/2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 90.2 | 73.7 | 0.53 | 0.35 | 78.96 | 98.72 | 17 |
HR 9101915372 | 28/08/2010 | 1 | 1 | 40 | 36 | 145.6 | 129.2 | 0.80 | 0.80 | 0.06 | 1.45 | 16 |
HR 9200023905 | 15/06/2011 | 1 | 1 | 11 | 12 | 108.9 | 92.5 | 0.55 | 0.59 | 21.19 | 72.68 | 16 |
HR 2101807564 | 26/06/2009 | 1 | 1 | 33 | 18 | 103.5 | 87.2 | 0.74 | 0.69 | 35.53 | 86.21 | 16 |
CZ 229196921 | 20/03/2009 | 1 | 1 | 16 | 11 | 113.5 | 97.2 | 0.72 | 0.69 | 12.63 | 57.03 | 16 |
DE 1502098790 | 07/08/2009 | 1 | 1 | 32 | 9 | 139.3 | 123.0 | 0.73 | 0.48 | 0.23 | 3.68 | 16 |
HR 6101528106 | 09/08/2008 | 1 | 15 | 105.4 | 89.1 | 0.67 | 0.42 | 30.15 | 81.97 | 16 | ||
HR 6101307978 | 15/05/2007 | 1 | 1 | 28 | 46 | 99.1 | 82.8 | 0.71 | 0.80 | 50.62 | 93.21 | 16 |
HR 7200154397 | 31/03/2012 | 1 | 1 | 11 | 11 | 113.9 | 97.7 | 0.62 | 0.67 | 11.94 | 55.23 | 16 |
HR 3101867905 | 13/04/2010 | 1 | 1 | 10 | 10 | 96.3 | 80.1 | 0.64 | 0.56 | 60.29 | 95.70 | 16 |
AT 497196217 | 09/03/2010 | 1 | 1 | 14 | 22 | 95.5 | 79.3 | 0.59 | 0.66 | 63.22 | 96.31 | 16 |
DE 1403773417 | 08/01/2010 | 1 | 1 | 12 | 17 | 132.7 | 116.6 | 0.65 | 0.72 | 0.77 | 8.62 | 16 |
HR 2101682002 | 08/11/2008 | 1 | 1 | 6 | 7 | 115.7 | 99.6 | 0.47 | 0.53 | 9.68 | 48.39 | 16 |
HR 3101539561 | 02/02/2009 | 2 | 2 | 39 | 19 | 108.1 | 92.1 | 0.79 | 0.70 | 22.93 | 73.84 | 16 |
HR 0101528117 | 30/08/2008 | 1 | 10 | 102.6 | 86.6 | 0.63 | 0.36 | 38.38 | 87.50 | 16 | ||
DE 0947040939 | 02/01/2012 | 1 | 1 | 19 | 7 | 115.9 | 99.9 | 0.66 | 0.50 | 9.44 | 47.56 | 16 |
DK 04016001252 | 22/09/2009 | 1 | 1 | 22 | 22 | 115.7 | 99.7 | 0.67 | 0.67 | 9.63 | 48.09 | 16 |
