Lista krava - hol

  Krava
N Id Ime Datum rođenja
1 HR 4101929956   02/10/2010
2 HR 8200017149   27/03/2011
3 HR 6200000660   22/12/2010
4 HR 2101792499   21/11/2009
5 HR 3101867413   21/12/2009
6 HR 0101791753   20/11/2010
7 HR 3101929865   17/08/2010
8 HR 6101209715   08/04/2005
9 HR 4101590592   28/10/2008
10 HR 0200000697   02/01/2011
11 HR 6101697729   22/02/2009
12 HR 6200017019   26/01/2011
13 HR 8101929925   10/09/2010
14 HR 7101792494   13/11/2009
15 HR 0200017088   21/02/2011
16 HR 7200017142   22/03/2011
17 HR 6200017158   01/04/2011
18 HR 4101791544   19/07/2010
19 HR 9101697982   02/06/2009
20 HR 7200000560   12/11/2010
21 HR 8200017220   14/05/2011
22 HR 7101867453   09/01/2010
23 HR 3101697896   27/04/2009
24 HR 7101632015 1504 22/07/2008
25 HR 7101632206 1580 10/11/2008
26 HR 9101697704 1660 13/02/2009
27 HR 1101697944 1710 19/05/2009
28 HR 2101620653 285 29/07/2006
29 HR 4101620877 380 17/10/2006
30 HR 0101636531 445 01/10/2008
31 HR 9101781689 537 08/11/2009
32 HR 6101886712 613 04/10/2010
33 HR 0101886723 624 01/11/2010
34 HR 6101886725 626 04/11/2010
35 HR 5101886728 629 07/11/2010
36 HR 1101886733 635 16/11/2010
37 HR 3101886740 642 28/11/2010
38 HR 7101886748 650 17/12/2010
39 HR 5102040017 669 07/02/2011
40 HR 0101687333 728 24/01/2007
41 HR 9101750924 901 02/12/2007
42 HR 5101750942 919 30/12/2007
43 HR 2101750970 947 07/05/2008
44 HR 4100951039 BABY 04/10/2005
45 HR 8101962351 BAMBINA 27/10/2010
46 HR 0101821504 BONI 15/08/2009
47 HR 1101962352 BOSA 27/10/2010
48 HR 8101431138 BRENDA 26/10/2007
49 HR 2101952606 KATA 29/06/2010
50 HR 5101982248 KATA 25/11/2010
51 HR 1101396180 VILA 29/07/2007
52 HR 8101646455 ZDENKA 12/11/2009

cattle - all - dw - 1603