Opisna statistika podataka za izračun UV |
Variable | Label | N | Mean | Std Dev | Minimum | Maximum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
cattle - sim - td - 1601 |
Analiza nepročišćenih ulaznih podataka |
region | Frequency | Cumulative Frequency |
---|---|---|
177738 | 177738 | |
0 | 8 | 177746 |
1 | 691264 | 869010 |
2 | 150831 | 1019841 |
3 | 245528 | 1265369 |
4 | 163275 | 1428644 |
5 | 136312 | 1564956 |
6 | 935785 | 2500741 |
7 | 957561 | 3458302 |
8 | 3882 | 3462184 |
9 | 32078 | 3494262 |
10 | 176685 | 3670947 |
11 | 203251 | 3874198 |
12 | 246541 | 4120739 |
13 | 681 | 4121420 |
14 | 338867 | 4460287 |
15 | 1736 | 4462023 |
16 | 321248 | 4783271 |
17 | 2461 | 4785732 |
18 | 12705 | 4798437 |
19 | 347 | 4798784 |
20 | 155435 | 4954219 |
22 | 19740 | 4973959 |
parity | Frequency | Cumulative Frequency |
---|---|---|
0 | 1 | 1 |
1 | 1285180 | 1285181 |
2 | 1053002 | 2338183 |
3 | 834868 | 3173051 |
4 | 618325 | 3791376 |
5 | 437710 | 4229086 |
6 | 298089 | 4527175 |
7 | 193489 | 4720664 |
8 | 119694 | 4840358 |
9 | 67549 | 4907907 |
10 | 35825 | 4943732 |
11 | 17211 | 4960943 |
12 | 7611 | 4968554 |
13 | 3133 | 4971687 |
14 | 1210 | 4972897 |
15 | 471 | 4973368 |
16 | 150 | 4973518 |
17 | 46 | 4973564 |
18 | 34 | 4973598 |
19 | 14 | 4973612 |
20 | 28 | 4973640 |
21 | 21 | 4973661 |
22 | 6 | 4973667 |
23 | 9 | 4973676 |
24 | 7 | 4973683 |
25 | 8 | 4973691 |
26 | 10 | 4973701 |
28 | 18 | 4973719 |
29 | 23 | 4973742 |
30 | 20 | 4973762 |
31 | 17 | 4973779 |
32 | 7 | 4973786 |
33 | 12 | 4973798 |
34 | 8 | 4973806 |
40 | 10 | 4973816 |
43 | 8 | 4973824 |
44 | 6 | 4973830 |
45 | 7 | 4973837 |
46 | 6 | 4973843 |
50 | 8 | 4973851 |
51 | 32 | 4973883 |
53 | 9 | 4973892 |
54 | 5 | 4973897 |
55 | 9 | 4973906 |
61 | 1 | 4973907 |
66 | 6 | 4973913 |
71 | 8 | 4973921 |
80 | 2 | 4973923 |
81 | 6 | 4973929 |
82 | 9 | 4973938 |
83 | 9 | 4973947 |
84 | 9 | 4973956 |
91 | 3 | 4973959 |
type | Frequency | Cumulative Frequency |
---|---|---|
3703585 | 3703585 | |
A2 | 307586 | 4011171 |
A4 | 523378 | 4534549 |
A6 | 2 | 4534551 |
B1 | 903 | 4535454 |
B2 | 162659 | 4698113 |
B3 | 3270 | 4701383 |
B4 | 272576 | 4973959 |
cattle - sim - td - 1601 |
Opisna statistika svojstava mliječnosti po godini kontrole |
Godina kontrole | dnevna kol. mlijeka | dnevna kol. masti | dnevni sadržaj masti | dnevna kol. bjelan. | dnevni sadržaj bjelan. | log br.som.stanica | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | |
2004 | 83,798 | 14.14 | 80,285 | 0.57 | 80,371 | 4.10 | 82,152 | 0.48 | 82,240 | 3.42 | 81,691 | 9.87 |
2005 | 275,482 | 14.45 | 262,849 | 0.60 | 263,011 | 4.16 | 268,682 | 0.49 | 268,853 | 3.46 | 269,087 | 9.75 |
2006 | 362,519 | 14.90 | 343,560 | 0.61 | 343,852 | 4.15 | 351,502 | 0.50 | 351,806 | 3.44 | 351,504 | 9.82 |
2007 | 385,770 | 15.42 | 363,713 | 0.64 | 364,068 | 4.18 | 373,418 | 0.53 | 373,791 | 3.46 | 372,925 | 9.75 |
2008 | 423,665 | 15.58 | 400,109 | 0.64 | 400,455 | 4.11 | 410,381 | 0.53 | 410,739 | 3.44 | 410,815 | 9.75 |
2009 | 411,846 | 16.36 | 390,982 | 0.66 | 391,327 | 4.10 | 400,436 | 0.56 | 400,793 | 3.46 | 400,831 | 9.79 |
2010 | 286,130 | 16.60 | 268,260 | 0.68 | 268,475 | 4.12 | 274,101 | 0.56 | 274,326 | 3.44 | 274,411 | 9.86 |
2011 | 298,690 | 16.61 | 284,275 | 0.68 | 284,510 | 4.09 | 290,414 | 0.56 | 290,663 | 3.42 | 290,579 | 9.84 |
2012 | 340,786 | 16.57 | 321,278 | 0.68 | 321,598 | 4.10 | 328,487 | 0.56 | 328,827 | 3.39 | 328,801 | 9.78 |
2013 | 314,996 | 16.06 | 306,492 | 0.66 | 306,835 | 4.12 | 313,125 | 0.54 | 313,479 | 3.41 | 313,499 | 9.79 |
2014 | 305,212 | 15.77 | 302,452 | 0.64 | 302,544 | 4.09 | 305,211 | 0.53 | 305,303 | 3.40 | 305,270 | 9.82 |
2015 | 303,538 | 16.03 | 300,823 | 0.65 | 300,921 | 4.06 | 303,536 | 0.54 | 303,637 | 3.40 | 303,625 | 9.88 |
2016 | 152,099 | 16.81 | 150,904 | 0.69 | 150,973 | 4.11 | 152,095 | 0.56 | 152,165 | 3.38 | 152,144 | 9.79 |
Ukupno | 3,944,531 | 15.85 | 3,775,982 | 0.65 | 3,778,940 | 4.12 | 3,853,540 | 0.54 | 3,856,622 | 3.43 | 3,855,182 | 9.80 |
cattle - sim - td - 1601 |
Opisna statistika svojstava mliječnosti po rednom broju laktacije |
dnevna kol. mlijeka | dnevna kol. masti | dnevni sadržaj masti | dnevna kol. bjelan. | dnevni sadržaj bjelan. | log br.som.stanica | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | |
1 | 999,022 | 15.25 | 957,231 | 0.63 | 957,922 | 4.16 | 974,247 | 0.52 | 974,967 | 3.41 | 974,477 | 9.31 |
2 | 858,423 | 16.16 | 822,200 | 0.67 | 822,874 | 4.17 | 838,157 | 0.55 | 838,856 | 3.47 | 838,590 | 9.61 |
3 | 686,848 | 16.58 | 657,540 | 0.68 | 658,132 | 4.13 | 671,156 | 0.56 | 671,781 | 3.44 | 671,551 | 9.85 |
4 | 499,305 | 16.37 | 477,861 | 0.67 | 478,260 | 4.10 | 488,266 | 0.55 | 488,682 | 3.43 | 488,517 | 10.05 |
5 | 349,017 | 15.99 | 334,016 | 0.64 | 334,276 | 4.06 | 341,508 | 0.54 | 341,779 | 3.41 | 341,641 | 10.21 |
6 | 232,039 | 15.48 | 221,656 | 0.62 | 221,799 | 4.03 | 226,980 | 0.52 | 227,125 | 3.40 | 227,045 | 10.33 |
7 | 319,877 | 14.59 | 305,478 | 0.58 | 305,677 | 3.98 | 313,226 | 0.49 | 313,432 | 3.38 | 313,361 | 10.47 |
Ukupno | 3,944,531 | 15.85 | 3,775,982 | 0.65 | 3,778,940 | 4.12 | 3,853,540 | 0.54 | 3,856,622 | 3.43 | 3,855,182 | 9.80 |
cattle - sim - td - 1601 |
Opisna statistika svojstava mliječnosti po sezoni teljenja |
dnevna kol. mlijeka | dnevna kol. masti | dnevni sadržaj masti | dnevna kol. bjelan. | dnevni sadržaj bjelan. | log br.som.stanica | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | |
2004_01 | 15,602 | 12.14 | 14,748 | 0.51 | 14,779 | 4.28 | 15,027 | 0.43 | 15,059 | 3.62 | 15,011 | 10.05 |
2004_02 | 39,670 | 12.42 | 38,184 | 0.52 | 38,228 | 4.25 | 38,963 | 0.44 | 39,008 | 3.57 | 38,882 | 9.98 |
2004_03 | 62,414 | 13.15 | 60,451 | 0.55 | 60,509 | 4.21 | 61,713 | 0.46 | 61,773 | 3.53 | 61,605 | 9.91 |
2004_04 | 60,669 | 14.20 | 58,507 | 0.59 | 58,542 | 4.17 | 59,843 | 0.49 | 59,880 | 3.47 | 59,779 | 9.63 |
2005_01 | 68,433 | 14.70 | 65,293 | 0.61 | 65,336 | 4.16 | 66,799 | 0.50 | 66,843 | 3.46 | 66,856 | 9.70 |
2005_02 | 73,634 | 14.34 | 69,809 | 0.59 | 69,855 | 4.17 | 71,407 | 0.49 | 71,457 | 3.49 | 71,563 | 9.87 |
2005_03 | 84,704 | 13.76 | 80,424 | 0.57 | 80,483 | 4.19 | 81,952 | 0.48 | 82,012 | 3.50 | 82,117 | 9.95 |
2005_04 | 83,960 | 14.65 | 79,525 | 0.61 | 79,582 | 4.17 | 81,210 | 0.50 | 81,271 | 3.45 | 81,384 | 9.75 |
2006_01 | 91,279 | 15.28 | 86,335 | 0.63 | 86,433 | 4.12 | 88,469 | 0.51 | 88,571 | 3.41 | 88,557 | 9.76 |
2006_02 | 91,465 | 14.93 | 86,374 | 0.61 | 86,450 | 4.15 | 88,518 | 0.50 | 88,599 | 3.44 | 88,493 | 9.85 |
2006_03 | 98,205 | 14.65 | 93,374 | 0.60 | 93,452 | 4.16 | 95,520 | 0.50 | 95,600 | 3.48 | 95,237 | 9.89 |
2006_04 | 96,302 | 15.38 | 91,203 | 0.63 | 91,285 | 4.14 | 93,287 | 0.52 | 93,373 | 3.44 | 93,078 | 9.67 |
2007_01 | 96,975 | 15.89 | 91,322 | 0.65 | 91,417 | 4.15 | 93,902 | 0.54 | 94,000 | 3.44 | 93,800 | 9.70 |
2007_02 | 90,917 | 15.37 | 85,458 | 0.64 | 85,569 | 4.22 | 87,874 | 0.52 | 87,989 | 3.48 | 87,795 | 9.79 |
2007_03 | 111,187 | 14.82 | 105,533 | 0.62 | 105,620 | 4.24 | 108,231 | 0.51 | 108,322 | 3.49 | 108,176 | 9.86 |
2007_04 | 105,478 | 15.47 | 99,704 | 0.65 | 99,791 | 4.16 | 102,273 | 0.53 | 102,362 | 3.43 | 102,291 | 9.65 |
2008_01 | 108,848 | 16.11 | 102,365 | 0.66 | 102,438 | 4.08 | 105,225 | 0.54 | 105,298 | 3.40 | 105,266 | 9.71 |
2008_02 | 96,557 | 15.72 | 90,386 | 0.63 | 90,462 | 4.07 | 92,797 | 0.53 | 92,880 | 3.44 | 92,901 | 9.79 |
2008_03 | 109,946 | 15.47 | 104,280 | 0.63 | 104,376 | 4.09 | 106,572 | 0.53 | 106,670 | 3.49 | 106,728 | 9.85 |
2008_04 | 100,550 | 16.20 | 95,348 | 0.66 | 95,449 | 4.08 | 97,627 | 0.56 | 97,731 | 3.46 | 97,783 | 9.73 |
2009_01 | 102,703 | 16.85 | 97,288 | 0.68 | 97,380 | 4.07 | 99,821 | 0.57 | 99,916 | 3.44 | 99,899 | 9.74 |
2009_02 | 93,150 | 16.57 | 88,390 | 0.67 | 88,441 | 4.09 | 90,582 | 0.56 | 90,636 | 3.45 | 90,638 | 9.82 |
2009_03 | 100,319 | 16.42 | 95,495 | 0.67 | 95,551 | 4.11 | 97,552 | 0.56 | 97,611 | 3.45 | 97,622 | 9.86 |
2009_04 | 80,809 | 17.15 | 76,245 | 0.71 | 76,303 | 4.12 | 78,194 | 0.58 | 78,257 | 3.41 | 78,275 | 9.73 |
2010_01 | 72,819 | 17.47 | 68,305 | 0.71 | 68,371 | 4.09 | 70,001 | 0.58 | 70,069 | 3.38 | 70,113 | 9.81 |
2010_02 | 61,792 | 16.65 | 57,835 | 0.67 | 57,883 | 4.07 | 59,032 | 0.56 | 59,083 | 3.42 | 59,109 | 9.87 |
2010_03 | 68,733 | 15.91 | 64,628 | 0.65 | 64,663 | 4.09 | 65,780 | 0.54 | 65,816 | 3.45 | 65,841 | 9.92 |
2010_04 | 64,846 | 16.46 | 61,200 | 0.67 | 61,262 | 4.07 | 62,315 | 0.56 | 62,381 | 3.43 | 62,339 | 9.75 |
2011_01 | 76,956 | 16.70 | 72,911 | 0.68 | 72,996 | 4.08 | 74,489 | 0.56 | 74,578 | 3.43 | 74,544 | 9.82 |
2011_02 | 76,430 | 16.34 | 71,981 | 0.67 | 72,056 | 4.14 | 73,740 | 0.56 | 73,818 | 3.44 | 73,783 | 9.87 |
2011_03 | 91,532 | 16.27 | 86,394 | 0.67 | 86,442 | 4.13 | 88,183 | 0.55 | 88,236 | 3.43 | 88,208 | 9.92 |
2011_04 | 83,217 | 16.78 | 78,360 | 0.69 | 78,454 | 4.10 | 80,080 | 0.56 | 80,183 | 3.39 | 80,239 | 9.70 |
2012_01 | 83,844 | 17.16 | 79,032 | 0.69 | 79,109 | 4.08 | 80,938 | 0.57 | 81,018 | 3.36 | 81,023 | 9.72 |
2012_02 | 83,217 | 16.29 | 79,280 | 0.66 | 79,352 | 4.12 | 81,245 | 0.55 | 81,320 | 3.41 | 81,307 | 9.81 |
2012_03 | 88,774 | 15.77 | 85,667 | 0.65 | 85,743 | 4.14 | 87,351 | 0.53 | 87,429 | 3.42 | 87,431 | 9.89 |
2012_04 | 78,808 | 16.49 | 76,459 | 0.68 | 76,596 | 4.13 | 77,999 | 0.55 | 78,143 | 3.39 | 78,134 | 9.72 |
2013_01 | 79,727 | 16.70 | 77,485 | 0.68 | 77,568 | 4.09 | 79,234 | 0.55 | 79,319 | 3.37 | 79,324 | 9.73 |
2013_02 | 69,295 | 15.77 | 67,526 | 0.64 | 67,556 | 4.11 | 69,047 | 0.53 | 69,078 | 3.40 | 69,080 | 9.80 |
2013_03 | 85,640 | 15.38 | 84,288 | 0.63 | 84,308 | 4.13 | 85,632 | 0.53 | 85,653 | 3.45 | 85,649 | 9.86 |
2013_04 | 73,882 | 16.23 | 73,032 | 0.66 | 73,059 | 4.10 | 73,879 | 0.55 | 73,906 | 3.40 | 73,904 | 9.72 |
2014_01 | 70,999 | 16.41 | 70,359 | 0.66 | 70,393 | 4.07 | 70,999 | 0.55 | 71,033 | 3.38 | 71,022 | 9.77 |
2014_02 | 71,030 | 15.65 | 70,340 | 0.63 | 70,356 | 4.07 | 71,029 | 0.52 | 71,045 | 3.40 | 71,040 | 9.86 |
2014_03 | 84,666 | 15.28 | 83,966 | 0.62 | 83,994 | 4.05 | 84,666 | 0.52 | 84,694 | 3.41 | 84,687 | 9.92 |
2014_04 | 76,447 | 15.85 | 75,816 | 0.64 | 75,840 | 4.04 | 76,447 | 0.53 | 76,471 | 3.39 | 76,467 | 9.79 |
2015_01 | 76,173 | 16.50 | 75,407 | 0.66 | 75,438 | 4.04 | 76,171 | 0.55 | 76,204 | 3.36 | 76,202 | 9.82 |
2015_02 | 87,877 | 16.96 | 87,046 | 0.68 | 87,087 | 4.04 | 87,877 | 0.56 | 87,919 | 3.35 | 87,908 | 9.84 |
2015_03 | 75,517 | 16.19 | 74,874 | 0.66 | 74,901 | 4.11 | 75,517 | 0.55 | 75,544 | 3.42 | 75,540 | 9.95 |
2015_04 | 58,394 | 17.61 | 57,929 | 0.72 | 57,949 | 4.09 | 58,393 | 0.59 | 58,414 | 3.33 | 58,408 | 9.67 |
2016_01 | 40,140 | 19.52 | 39,821 | 0.77 | 39,833 | 3.94 | 40,138 | 0.62 | 40,150 | 3.16 | 40,144 | 9.55 |
Ukupno | 3,944,531 | 15.85 | 3,775,982 | 0.65 | 3,778,940 | 4.12 | 3,853,540 | 0.54 | 3,856,622 | 3.43 | 3,855,182 | 9.80 |
cattle - sim - td - 1601 |
Opisna statistika svojstava mliječnosti po županiji |
dnevna kol. mlijeka | dnevna kol. masti | dnevni sadržaj masti | dnevna kol. bjelan. | dnevni sadržaj bjelan. | log br.som.stanica | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | |
Zagreb | 567,543 | 15.54 | 542,327 | 0.64 | 542,612 | 4.12 | 555,707 | 0.53 | 556,006 | 3.43 | 555,471 | 9.75 |
Kr-zag | 121,281 | 15.33 | 115,764 | 0.62 | 115,959 | 4.05 | 117,699 | 0.52 | 117,903 | 3.39 | 118,061 | 9.47 |
Sisac | 200,996 | 15.68 | 191,041 | 0.64 | 191,104 | 4.08 | 197,552 | 0.53 | 197,619 | 3.43 | 197,687 | 9.87 |
Karlov | 113,932 | 16.41 | 109,967 | 0.65 | 110,072 | 4.01 | 112,086 | 0.55 | 112,195 | 3.38 | 112,093 | 9.69 |
Varaz | 107,029 | 15.61 | 103,510 | 0.65 | 103,604 | 4.18 | 105,625 | 0.53 | 105,723 | 3.43 | 105,566 | 9.68 |
Ko-krz | 830,510 | 15.19 | 804,263 | 0.63 | 804,949 | 4.21 | 816,506 | 0.51 | 817,217 | 3.42 | 816,974 | 9.71 |
Bj-bil | 835,176 | 15.75 | 800,313 | 0.65 | 800,568 | 4.15 | 813,391 | 0.53 | 813,660 | 3.43 | 813,709 | 9.98 |
Licka | 23,207 | 13.60 | 21,817 | 0.55 | 21,823 | 4.07 | 22,804 | 0.46 | 22,810 | 3.42 | 22,780 | 10.02 |
Vi-pod | 141,909 | 15.25 | 136,355 | 0.62 | 136,532 | 4.11 | 137,825 | 0.52 | 138,010 | 3.43 | 137,976 | 9.67 |
Pozes | 161,792 | 16.74 | 153,157 | 0.66 | 153,210 | 3.98 | 156,227 | 0.57 | 156,283 | 3.44 | 156,163 | 9.53 |
Br-pos | 188,534 | 15.05 | 182,437 | 0.60 | 182,497 | 4.02 | 184,602 | 0.51 | 184,663 | 3.42 | 184,672 | 9.92 |
Osjec | 259,838 | 17.46 | 243,164 | 0.70 | 243,383 | 4.02 | 250,466 | 0.60 | 250,689 | 3.46 | 250,389 | 9.90 |
Vu-sri | 260,058 | 17.55 | 244,430 | 0.70 | 245,086 | 4.01 | 253,031 | 0.60 | 253,714 | 3.45 | 253,656 | 9.85 |
Zadar | 4,787 | 15.45 | 4,674 | 0.61 | 4,688 | 3.97 | 4,723 | 0.51 | 4,737 | 3.36 | 4,740 | 9.74 |
Istra | 9,132 | 20.35 | 8,711 | 0.81 | 8,733 | 4.01 | 8,866 | 0.71 | 8,893 | 3.55 | 8,905 | 9.28 |
Međim | 118,807 | 16.72 | 114,052 | 0.70 | 114,120 | 4.19 | 116,430 | 0.57 | 116,500 | 3.44 | 116,340 | 9.81 |
Ukupno | 3,944,531 | 15.85 | 3,775,982 | 0.65 | 3,778,940 | 4.12 | 3,853,540 | 0.54 | 3,856,622 | 3.43 | 3,855,182 | 9.80 |
cattle - sim - td - 1601 |
Utjecaj stada |
Distribucija veličine stada |
Distribucija veličine stada | ||||
---|---|---|---|---|
n_herd_anim | Frequency | Percent | Cumulative Frequency |
Cumulative Percent |
1 | 13 | 0.10 | 13 | 0.10 |
2 | 55 | 0.41 | 68 | 0.51 |
3 | 1069 | 8.02 | 1137 | 8.53 |
4 | 961 | 7.21 | 2098 | 15.75 |
5-10 | 4758 | 35.72 | 6856 | 51.46 |
11-20 | 3447 | 25.87 | 10303 | 77.34 |
21-30 | 1383 | 10.38 | 11686 | 87.72 |
31-40 | 708 | 5.31 | 12394 | 93.03 |
41-50 | 347 | 2.60 | 12741 | 95.64 |
51-100 | 481 | 3.61 | 13222 | 99.25 |
101-150 | 50 | 0.38 | 13272 | 99.62 |
151-200 | 24 | 0.18 | 13296 | 99.80 |
201-250 | 8 | 0.06 | 13304 | 99.86 |
> 250 | 18 | 0.14 | 13322 | 100.00 |
cattle - sim - td - 1601 |