Populacija: sim Model: 1 |
VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
Utjecaj | Broj nivoa |
---|---|
idanima | 280,180 |
penva | 542,056 |
hyeara | 77,761 |
scalva | 49 |
regiona | 16 |
paritya | 7 |
cattle - sim - td - 1601 |
Populacija: sim Model: 1 |
VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | |
dnevna kol. mlijeka | 3,944,531 | 15.85 | 5.83 | 3.00 | 50.00 |
dnevna kol. masti | 3,775,982 | 0.65 | 0.26 | 0.05 | 3.27 |
dnevna kol. bjelan. | 3,853,540 | 0.54 | 0.19 | 0.07 | 2.67 |
age1 | 3,947,624 | 0.00 | 1.73 | -8.94 | 10.06 |
dim | 3,947,624 | 167.34 | 99.04 | 5.00 | 400.00 |
cattle - sim - td - 1601 |
Populacija: sim Model: 1 |
Fenotip - opisna statistika svojstava po datumu kontrole |
dnevna kol. mlijeka | dnevna kol. masti | dnevna kol. bjelan. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
2004 | 83,798 | 2.12 | 14.14 | 5.05 | 3.00 | 48.00 | 80,285 | 2.13 | 0.57 | 0.23 | 0.06 | 2.78 | 82,152 | 2.13 | 0.48 | 0.17 | 0.08 | 1.71 |
2005 | 275,482 | 6.98 | 14.45 | 5.18 | 3.00 | 49.45 | 262,849 | 6.96 | 0.60 | 0.23 | 0.06 | 2.76 | 268,682 | 6.97 | 0.49 | 0.17 | 0.08 | 2.57 |
2006 | 362,519 | 9.19 | 14.90 | 5.30 | 3.00 | 49.77 | 343,560 | 9.10 | 0.61 | 0.24 | 0.05 | 2.67 | 351,502 | 9.12 | 0.50 | 0.17 | 0.08 | 1.75 |
2007 | 385,770 | 9.78 | 15.42 | 5.56 | 3.00 | 49.86 | 363,713 | 9.63 | 0.64 | 0.25 | 0.06 | 3.19 | 373,418 | 9.69 | 0.53 | 0.18 | 0.09 | 2.08 |
2008 | 423,665 | 10.74 | 15.58 | 5.70 | 3.00 | 49.86 | 400,109 | 10.60 | 0.64 | 0.26 | 0.05 | 3.08 | 410,381 | 10.65 | 0.53 | 0.19 | 0.08 | 1.90 |
2009 | 411,846 | 10.44 | 16.36 | 5.84 | 3.00 | 49.92 | 390,982 | 10.35 | 0.66 | 0.26 | 0.06 | 3.17 | 400,436 | 10.39 | 0.56 | 0.19 | 0.08 | 2.23 |
2010 | 286,130 | 7.25 | 16.60 | 5.93 | 3.00 | 49.87 | 268,260 | 7.10 | 0.68 | 0.27 | 0.05 | 3.05 | 274,101 | 7.11 | 0.56 | 0.19 | 0.08 | 2.67 |
2011 | 298,690 | 7.57 | 16.61 | 6.00 | 3.00 | 49.77 | 284,275 | 7.53 | 0.68 | 0.28 | 0.05 | 3.11 | 290,414 | 7.54 | 0.56 | 0.20 | 0.09 | 2.25 |
2012 | 340,786 | 8.64 | 16.57 | 6.05 | 3.00 | 49.86 | 321,278 | 8.51 | 0.68 | 0.28 | 0.06 | 3.07 | 328,487 | 8.52 | 0.56 | 0.20 | 0.08 | 2.19 |
2013 | 314,996 | 7.99 | 16.06 | 6.06 | 3.00 | 50.00 | 306,492 | 8.12 | 0.66 | 0.28 | 0.05 | 3.27 | 313,125 | 8.13 | 0.54 | 0.20 | 0.07 | 2.28 |
2014 | 305,212 | 7.74 | 15.77 | 5.93 | 3.00 | 50.00 | 302,452 | 8.01 | 0.64 | 0.27 | 0.05 | 3.21 | 305,211 | 7.92 | 0.53 | 0.19 | 0.09 | 2.20 |
2015 | 303,538 | 7.70 | 16.03 | 6.02 | 3.00 | 50.00 | 300,823 | 7.97 | 0.65 | 0.27 | 0.05 | 2.98 | 303,536 | 7.88 | 0.54 | 0.20 | 0.08 | 2.40 |
2016 | 152,099 | 3.86 | 16.81 | 6.37 | 3.00 | 49.80 | 150,904 | 4.00 | 0.69 | 0.29 | 0.05 | 3.09 | 152,095 | 3.95 | 0.56 | 0.21 | 0.09 | 1.97 |
Sum | 3,944,531 | 100.00 | 15.85 | 5.83 | 3.00 | 50.00 | 3,775,982 | 100.00 | 0.65 | 0.26 | 0.05 | 3.27 | 3,853,540 | 100.00 | 0.54 | 0.19 | 0.07 | 2.67 |
cattle - sim - td - 1601 |
Populacija: sim Model: 1 |
Analiza utjecaja : parity_7 region scalv |
dnevna kol. mlijeka | dnevna kol. masti | dnevna kol. bjelan. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
parity_7 | 999,022 | 25.33 | 15.25 | 5.15 | 3.00 | 50.00 | 957,231 | 25.35 | 0.63 | 0.23 | 0.05 | 3.01 | 974,247 | 25.28 | 0.52 | 0.17 | 0.08 | 2.57 |
1 | ||||||||||||||||||
2 | 858,423 | 21.76 | 16.16 | 6.04 | 3.00 | 50.00 | 822,200 | 21.77 | 0.67 | 0.27 | 0.05 | 3.17 | 838,157 | 21.75 | 0.55 | 0.20 | 0.07 | 2.20 |
3 | 686,848 | 17.41 | 16.58 | 6.25 | 3.00 | 50.00 | 657,540 | 17.41 | 0.68 | 0.28 | 0.05 | 3.10 | 671,156 | 17.42 | 0.56 | 0.20 | 0.08 | 2.28 |
4 | 499,305 | 12.66 | 16.37 | 6.16 | 3.00 | 50.00 | 477,861 | 12.66 | 0.67 | 0.28 | 0.05 | 3.27 | 488,266 | 12.67 | 0.55 | 0.20 | 0.08 | 2.67 |
5 | 349,017 | 8.85 | 15.99 | 5.98 | 3.00 | 50.00 | 334,016 | 8.85 | 0.64 | 0.27 | 0.05 | 2.92 | 341,508 | 8.86 | 0.54 | 0.19 | 0.08 | 2.40 |
6 | 232,039 | 5.88 | 15.48 | 5.71 | 3.00 | 49.77 | 221,656 | 5.87 | 0.62 | 0.26 | 0.06 | 3.21 | 226,980 | 5.89 | 0.52 | 0.18 | 0.08 | 2.00 |
7 | 319,877 | 8.11 | 14.59 | 5.31 | 3.00 | 49.70 | 305,478 | 8.09 | 0.58 | 0.24 | 0.05 | 2.71 | 313,226 | 8.13 | 0.49 | 0.17 | 0.08 | 2.03 |
region | 567,543 | 14.39 | 15.54 | 5.95 | 3.00 | 50.00 | 542,327 | 14.36 | 0.64 | 0.27 | 0.05 | 3.17 | 555,707 | 14.42 | 0.53 | 0.20 | 0.08 | 2.57 |
1 | ||||||||||||||||||
2 | 121,281 | 3.07 | 15.33 | 6.21 | 3.00 | 49.90 | 115,764 | 3.07 | 0.62 | 0.27 | 0.05 | 2.74 | 117,699 | 3.05 | 0.52 | 0.21 | 0.08 | 1.99 |
3 | 200,996 | 5.10 | 15.68 | 5.79 | 3.00 | 50.00 | 191,041 | 5.06 | 0.64 | 0.28 | 0.05 | 2.90 | 197,552 | 5.13 | 0.53 | 0.19 | 0.09 | 1.78 |
4 | 113,932 | 2.89 | 16.41 | 6.01 | 3.00 | 49.65 | 109,967 | 2.91 | 0.65 | 0.26 | 0.06 | 3.08 | 112,086 | 2.91 | 0.55 | 0.19 | 0.09 | 1.90 |
5 | 107,029 | 2.71 | 15.61 | 5.47 | 3.00 | 49.45 | 103,510 | 2.74 | 0.65 | 0.25 | 0.06 | 2.67 | 105,625 | 2.74 | 0.53 | 0.18 | 0.08 | 1.75 |
6 | 830,510 | 21.05 | 15.19 | 5.61 | 3.00 | 49.92 | 804,263 | 21.30 | 0.63 | 0.26 | 0.05 | 3.17 | 816,506 | 21.19 | 0.51 | 0.18 | 0.07 | 2.08 |
7 | 835,176 | 21.17 | 15.75 | 5.58 | 3.00 | 49.86 | 800,313 | 21.19 | 0.65 | 0.26 | 0.05 | 3.11 | 813,391 | 21.11 | 0.53 | 0.18 | 0.09 | 2.14 |
9 | 23,207 | 0.59 | 13.60 | 4.77 | 3.00 | 43.69 | 21,817 | 0.58 | 0.55 | 0.22 | 0.06 | 2.56 | 22,804 | 0.59 | 0.46 | 0.15 | 0.10 | 1.50 |
10 | 141,909 | 3.60 | 15.25 | 5.96 | 3.00 | 50.00 | 136,355 | 3.61 | 0.62 | 0.26 | 0.05 | 2.87 | 137,825 | 3.58 | 0.52 | 0.19 | 0.08 | 1.98 |
11 | 161,792 | 4.10 | 16.74 | 6.01 | 3.00 | 49.87 | 153,157 | 4.06 | 0.66 | 0.26 | 0.05 | 2.82 | 156,227 | 4.05 | 0.57 | 0.20 | 0.08 | 2.19 |
12 | 188,534 | 4.78 | 15.05 | 5.25 | 3.00 | 48.00 | 182,437 | 4.83 | 0.60 | 0.23 | 0.06 | 2.81 | 184,602 | 4.79 | 0.51 | 0.17 | 0.08 | 1.87 |
14 | 259,838 | 6.59 | 17.46 | 6.09 | 3.00 | 49.90 | 243,164 | 6.44 | 0.70 | 0.28 | 0.05 | 3.19 | 250,466 | 6.50 | 0.60 | 0.20 | 0.08 | 2.10 |
16 | 260,058 | 6.59 | 17.55 | 5.83 | 3.00 | 50.00 | 244,430 | 6.47 | 0.70 | 0.27 | 0.05 | 3.01 | 253,031 | 6.57 | 0.60 | 0.19 | 0.08 | 2.67 |
17 | 4,787 | 0.12 | 15.45 | 6.11 | 3.03 | 43.38 | 4,674 | 0.12 | 0.61 | 0.26 | 0.07 | 2.15 | 4,723 | 0.12 | 0.51 | 0.19 | 0.09 | 1.50 |
18 | 9,132 | 0.23 | 20.35 | 8.36 | 3.00 | 49.65 | 8,711 | 0.23 | 0.81 | 0.36 | 0.08 | 3.00 | 8,866 | 0.23 | 0.71 | 0.27 | 0.11 | 1.84 |
20 | 118,807 | 3.01 | 16.72 | 6.31 | 3.00 | 50.00 | 114,052 | 3.02 | 0.70 | 0.29 | 0.07 | 3.27 | 116,430 | 3.02 | 0.57 | 0.21 | 0.08 | 2.25 |
scalv | 15,602 | 0.40 | 12.14 | 4.67 | 3.00 | 46.20 | 14,748 | 0.39 | 0.51 | 0.20 | 0.06 | 1.95 | 15,027 | 0.39 | 0.43 | 0.16 | 0.08 | 1.49 |
2004_01 | ||||||||||||||||||
2004_02 | 39,670 | 1.01 | 12.42 | 4.56 | 3.00 | 48.00 | 38,184 | 1.01 | 0.52 | 0.20 | 0.06 | 2.36 | 38,963 | 1.01 | 0.44 | 0.16 | 0.08 | 1.71 |
2004_03 | 62,414 | 1.58 | 13.15 | 4.64 | 3.00 | 41.40 | 60,451 | 1.60 | 0.55 | 0.21 | 0.06 | 1.95 | 61,713 | 1.60 | 0.46 | 0.16 | 0.08 | 1.60 |
2004_04 | 60,669 | 1.54 | 14.20 | 5.01 | 3.00 | 45.40 | 58,507 | 1.55 | 0.59 | 0.23 | 0.06 | 2.78 | 59,843 | 1.55 | 0.49 | 0.17 | 0.09 | 1.84 |
2005_01 | 68,433 | 1.73 | 14.70 | 5.30 | 3.00 | 46.60 | 65,293 | 1.73 | 0.61 | 0.24 | 0.07 | 2.76 | 66,799 | 1.73 | 0.50 | 0.17 | 0.09 | 2.57 |
2005_02 | 73,634 | 1.87 | 14.34 | 5.25 | 3.00 | 48.00 | 69,809 | 1.85 | 0.59 | 0.23 | 0.06 | 2.28 | 71,407 | 1.85 | 0.49 | 0.17 | 0.08 | 1.58 |
2005_03 | 84,704 | 2.15 | 13.76 | 4.76 | 3.00 | 44.40 | 80,424 | 2.13 | 0.57 | 0.21 | 0.06 | 2.61 | 81,952 | 2.13 | 0.48 | 0.16 | 0.08 | 1.68 |
2005_04 | 83,960 | 2.13 | 14.65 | 5.06 | 3.00 | 49.45 | 79,525 | 2.11 | 0.61 | 0.24 | 0.07 | 2.67 | 81,210 | 2.11 | 0.50 | 0.17 | 0.08 | 1.69 |
2006_01 | 91,279 | 2.31 | 15.28 | 5.46 | 3.00 | 49.45 | 86,335 | 2.29 | 0.63 | 0.25 | 0.06 | 2.61 | 88,469 | 2.30 | 0.51 | 0.18 | 0.09 | 1.68 |
2006_02 | 91,465 | 2.32 | 14.93 | 5.36 | 3.00 | 49.05 | 86,374 | 2.29 | 0.61 | 0.24 | 0.05 | 2.64 | 88,518 | 2.30 | 0.50 | 0.17 | 0.09 | 1.75 |
2006_03 | 98,205 | 2.49 | 14.65 | 5.00 | 3.03 | 49.65 | 93,374 | 2.47 | 0.60 | 0.23 | 0.06 | 2.44 | 95,520 | 2.48 | 0.50 | 0.17 | 0.09 | 1.80 |
2006_04 | 96,302 | 2.44 | 15.38 | 5.32 | 3.00 | 49.77 | 91,203 | 2.42 | 0.63 | 0.25 | 0.07 | 3.17 | 93,287 | 2.42 | 0.52 | 0.18 | 0.09 | 2.08 |
2007_01 | 96,975 | 2.46 | 15.89 | 5.81 | 3.00 | 49.86 | 91,322 | 2.42 | 0.65 | 0.26 | 0.07 | 3.19 | 93,902 | 2.44 | 0.54 | 0.19 | 0.09 | 1.88 |
2007_02 | 90,917 | 2.30 | 15.37 | 5.66 | 3.00 | 47.86 | 85,458 | 2.26 | 0.64 | 0.25 | 0.06 | 3.01 | 87,874 | 2.28 | 0.52 | 0.18 | 0.09 | 1.66 |
2007_03 | 111,187 | 2.82 | 14.82 | 5.30 | 3.00 | 48.34 | 105,533 | 2.79 | 0.62 | 0.25 | 0.06 | 2.87 | 108,231 | 2.81 | 0.51 | 0.18 | 0.09 | 2.08 |
2007_04 | 105,478 | 2.67 | 15.47 | 5.52 | 3.00 | 48.74 | 99,704 | 2.64 | 0.65 | 0.27 | 0.06 | 2.92 | 102,273 | 2.65 | 0.53 | 0.19 | 0.09 | 1.94 |
2008_01 | 108,848 | 2.76 | 16.11 | 5.90 | 3.00 | 49.45 | 102,365 | 2.71 | 0.66 | 0.28 | 0.05 | 3.08 | 105,225 | 2.73 | 0.54 | 0.19 | 0.09 | 1.89 |
2008_02 | 96,557 | 2.45 | 15.72 | 5.70 | 3.00 | 49.18 | 90,386 | 2.39 | 0.63 | 0.25 | 0.06 | 2.90 | 92,797 | 2.41 | 0.53 | 0.18 | 0.08 | 1.90 |
2008_03 | 109,946 | 2.79 | 15.47 | 5.36 | 3.00 | 49.86 | 104,280 | 2.76 | 0.63 | 0.24 | 0.07 | 2.55 | 106,572 | 2.77 | 0.53 | 0.18 | 0.10 | 1.90 |
2008_04 | 100,550 | 2.55 | 16.20 | 5.68 | 3.00 | 49.84 | 95,348 | 2.53 | 0.66 | 0.26 | 0.05 | 3.17 | 97,627 | 2.53 | 0.56 | 0.19 | 0.08 | 1.80 |
2009_01 | 102,703 | 2.60 | 16.85 | 6.04 | 3.00 | 48.67 | 97,288 | 2.58 | 0.68 | 0.27 | 0.07 | 2.95 | 99,821 | 2.59 | 0.57 | 0.20 | 0.08 | 2.23 |
2009_02 | 93,150 | 2.36 | 16.57 | 5.87 | 3.00 | 49.92 | 88,390 | 2.34 | 0.67 | 0.26 | 0.06 | 3.10 | 90,582 | 2.35 | 0.56 | 0.19 | 0.08 | 1.88 |
2009_03 | 100,319 | 2.54 | 16.42 | 5.53 | 3.00 | 49.84 | 95,495 | 2.53 | 0.67 | 0.25 | 0.07 | 2.88 | 97,552 | 2.53 | 0.56 | 0.18 | 0.10 | 1.80 |
2009_04 | 80,809 | 2.05 | 17.15 | 5.92 | 3.00 | 49.65 | 76,245 | 2.02 | 0.71 | 0.28 | 0.05 | 2.81 | 78,194 | 2.03 | 0.58 | 0.20 | 0.09 | 2.05 |
2010_01 | 72,819 | 1.85 | 17.47 | 6.31 | 3.00 | 49.87 | 68,305 | 1.81 | 0.71 | 0.29 | 0.06 | 3.05 | 70,001 | 1.82 | 0.58 | 0.21 | 0.08 | 2.05 |
2010_02 | 61,792 | 1.57 | 16.65 | 6.09 | 3.00 | 49.85 | 57,835 | 1.53 | 0.67 | 0.27 | 0.07 | 2.87 | 59,032 | 1.53 | 0.56 | 0.19 | 0.09 | 1.76 |
2010_03 | 68,733 | 1.74 | 15.91 | 5.53 | 3.01 | 47.87 | 64,628 | 1.71 | 0.65 | 0.25 | 0.06 | 2.77 | 65,780 | 1.71 | 0.54 | 0.18 | 0.08 | 2.25 |
2010_04 | 64,846 | 1.64 | 16.46 | 5.86 | 3.10 | 48.20 | 61,200 | 1.62 | 0.67 | 0.27 | 0.07 | 2.95 | 62,315 | 1.62 | 0.56 | 0.20 | 0.10 | 2.67 |
2011_01 | 76,956 | 1.95 | 16.70 | 6.25 | 3.00 | 49.65 | 72,911 | 1.93 | 0.68 | 0.28 | 0.05 | 3.11 | 74,489 | 1.93 | 0.56 | 0.20 | 0.09 | 1.83 |
2011_02 | 76,430 | 1.94 | 16.34 | 6.01 | 3.00 | 49.77 | 71,981 | 1.91 | 0.67 | 0.27 | 0.07 | 2.98 | 73,740 | 1.91 | 0.56 | 0.20 | 0.09 | 1.72 |
2011_03 | 91,532 | 2.32 | 16.27 | 5.67 | 3.00 | 48.34 | 86,394 | 2.29 | 0.67 | 0.26 | 0.07 | 2.91 | 88,183 | 2.29 | 0.55 | 0.19 | 0.10 | 1.89 |
2011_04 | 83,217 | 2.11 | 16.78 | 6.01 | 3.00 | 49.84 | 78,360 | 2.08 | 0.69 | 0.29 | 0.06 | 2.97 | 80,080 | 2.08 | 0.56 | 0.20 | 0.10 | 1.94 |
2012_01 | 83,844 | 2.13 | 17.16 | 6.46 | 3.00 | 49.86 | 79,032 | 2.09 | 0.69 | 0.29 | 0.07 | 2.81 | 80,938 | 2.10 | 0.57 | 0.21 | 0.08 | 2.10 |
2012_02 | 83,217 | 2.11 | 16.29 | 6.12 | 3.00 | 49.65 | 79,280 | 2.10 | 0.66 | 0.27 | 0.06 | 2.95 | 81,245 | 2.11 | 0.55 | 0.20 | 0.08 | 2.03 |
2012_03 | 88,774 | 2.25 | 15.77 | 5.72 | 3.00 | 49.30 | 85,667 | 2.27 | 0.65 | 0.26 | 0.05 | 3.07 | 87,351 | 2.27 | 0.53 | 0.19 | 0.07 | 1.87 |
2012_04 | 78,808 | 2.00 | 16.49 | 6.10 | 3.00 | 49.45 | 76,459 | 2.02 | 0.68 | 0.29 | 0.05 | 2.82 | 77,999 | 2.02 | 0.55 | 0.21 | 0.08 | 2.28 |
2013_01 | 79,727 | 2.02 | 16.70 | 6.42 | 3.00 | 49.50 | 77,485 | 2.05 | 0.68 | 0.30 | 0.06 | 3.27 | 79,234 | 2.06 | 0.55 | 0.21 | 0.08 | 2.06 |
2013_02 | 69,295 | 1.76 | 15.77 | 6.03 | 3.00 | 50.00 | 67,526 | 1.79 | 0.64 | 0.27 | 0.06 | 3.00 | 69,047 | 1.79 | 0.53 | 0.19 | 0.08 | 1.94 |
2013_03 | 85,640 | 2.17 | 15.38 | 5.62 | 3.00 | 49.20 | 84,288 | 2.23 | 0.63 | 0.26 | 0.05 | 2.81 | 85,632 | 2.22 | 0.53 | 0.19 | 0.08 | 1.86 |
2013_04 | 73,882 | 1.87 | 16.23 | 6.05 | 3.00 | 49.90 | 73,032 | 1.93 | 0.66 | 0.28 | 0.05 | 2.92 | 73,879 | 1.92 | 0.55 | 0.20 | 0.09 | 1.92 |
2014_01 | 70,999 | 1.80 | 16.41 | 6.30 | 3.00 | 50.00 | 70,359 | 1.86 | 0.66 | 0.28 | 0.05 | 2.99 | 70,999 | 1.84 | 0.55 | 0.20 | 0.09 | 1.98 |
2014_02 | 71,030 | 1.80 | 15.65 | 6.04 | 3.00 | 49.60 | 70,340 | 1.86 | 0.63 | 0.26 | 0.06 | 2.74 | 71,029 | 1.84 | 0.52 | 0.20 | 0.09 | 2.20 |
2014_03 | 84,666 | 2.15 | 15.28 | 5.61 | 3.00 | 49.40 | 83,966 | 2.22 | 0.62 | 0.25 | 0.06 | 2.93 | 84,666 | 2.20 | 0.52 | 0.19 | 0.09 | 2.14 |
2014_04 | 76,447 | 1.94 | 15.85 | 5.83 | 3.00 | 49.70 | 75,816 | 2.01 | 0.64 | 0.27 | 0.06 | 3.21 | 76,447 | 1.98 | 0.53 | 0.20 | 0.09 | 1.89 |
2015_01 | 76,173 | 1.93 | 16.50 | 6.17 | 3.00 | 50.00 | 75,407 | 2.00 | 0.66 | 0.28 | 0.05 | 2.98 | 76,171 | 1.98 | 0.55 | 0.20 | 0.09 | 2.40 |
2015_02 | 87,877 | 2.23 | 16.96 | 6.31 | 3.00 | 50.00 | 87,046 | 2.31 | 0.68 | 0.28 | 0.07 | 3.02 | 87,877 | 2.28 | 0.56 | 0.20 | 0.09 | 1.93 |
2015_03 | 75,517 | 1.91 | 16.19 | 5.78 | 3.00 | 49.20 | 74,874 | 1.98 | 0.66 | 0.26 | 0.06 | 2.51 | 75,517 | 1.96 | 0.55 | 0.20 | 0.08 | 1.94 |
2015_04 | 58,394 | 1.48 | 17.61 | 6.18 | 3.00 | 49.40 | 57,929 | 1.53 | 0.72 | 0.30 | 0.06 | 2.90 | 58,393 | 1.52 | 0.59 | 0.22 | 0.09 | 1.97 |
2016_01 | 40,140 | 1.02 | 19.52 | 6.53 | 3.10 | 49.90 | 39,821 | 1.05 | 0.77 | 0.32 | 0.06 | 3.09 | 40,138 | 1.04 | 0.62 | 0.22 | 0.09 | 1.97 |
Sum | 3,944,531 | 100.00 | 15.85 | 5.83 | 3.00 | 50.00 | 3,775,982 | 100.00 | 0.65 | 0.26 | 0.05 | 3.27 | 3,853,540 | 100.00 | 0.54 | 0.19 | 0.07 | 2.67 |
cattle - sim - td - 1601 |