| Populacija : Simentalska |
| Obračun UV : cattle - sim - td - 1601 |
| Broj ocjena UV po svojstvima obzirom na spol i službenost ocjene |
| Analiza procjene UV po svojstvu (poveznica na ime svojstva) |
| Korelacija UV i rangova obzirom na prethodni obračun 1601:1502 |
| Analiza procjene UV za grupu svojstava |
| Svojstvo | M | Ž | Službenost | Spol | Sum | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | S | N | S | N | S | M | Ž | |||||||||||
| n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | ||
| 1201 dnevna kol. mlijeka | daily milk yield | 7,549 | 2.7 | 2,262 | 0.8 | 42,984 | 15.3 | 227,937 | 81.2 | 50,533 | 18.0 | 230,199 | 82.0 | 9,811 | 3.5 | 270,921 | 96.5 | 280,732 |
| 1202 dnevna kol. masti | daily fat yield | 7,640 | 2.7 | 2,171 | 0.8 | 46,426 | 16.5 | 224,456 | 80.0 | 54,066 | 19.3 | 226,627 | 80.7 | 9,811 | 3.5 | 270,882 | 96.5 | 280,693 |
| 1203 dnevni sadržaj masti | daily fat content | 7,458 | 2.7 | 2,353 | 0.8 | 42,126 | 15.0 | 228,755 | 81.5 | 49,584 | 17.7 | 231,108 | 82.3 | 9,811 | 3.5 | 270,881 | 96.5 | 280,692 |
| 1204 dnevna kol. bjelančevina | daily protein yield | 7,616 | 2.7 | 2,195 | 0.8 | 45,257 | 16.1 | 225,652 | 80.4 | 52,873 | 18.8 | 227,847 | 81.2 | 9,811 | 3.5 | 270,909 | 96.5 | 280,720 |
| 1205 dnevni sadržaj bjelančevina | daily protein content | 7,443 | 2.7 | 2,368 | 0.8 | 40,696 | 14.5 | 230,214 | 82.0 | 48,139 | 17.1 | 232,582 | 82.9 | 9,811 | 3.5 | 270,910 | 96.5 | 280,721 |
| 1206 dnevni indeks mliječnosti | daily milk index | 7,616 | 2.7 | 2,195 | 0.8 | 45,257 | 16.1 | 225,652 | 80.4 | 52,873 | 18.8 | 227,847 | 81.2 | 9,811 | 3.5 | 270,909 | 96.5 | 280,720 |
| 3201 broj somatskih stanica | somatic cell score | 7,571 | 2.7 | 2,240 | 0.8 | 43,121 | 15.4 | 227,789 | 81.1 | 50,692 | 18.1 | 230,029 | 81.9 | 9,811 | 3.5 | 270,910 | 96.5 | 280,721 |
| Sum | 52,893 | 2.7 | 15,784 | 0.8 | 305,867 | 15.6 | 1,590,455 | 80.9 | 358,760 | 18.3 | 1,606,239 | 81.7 | 68,677 | 3.5 | 1,896,322 | 96.5 | 1,964,999 | |
| cattle - sim - td - 1601 |
| Legenda : |
| N=neslužbena ocjena S=službena ocjena |
| M=muški spol Ž=ženski spol |
| n=frekvencija %=udio zapisa |