| Populacija: sim Model: 1 |
| VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
| Utjecaj | Broj nivoa |
|---|---|
| htda | 19,660 |
| penva | 16,258 |
| idanima | 48,048 |
| cattle - sim - ms - 1601 |
| Populacija: sim Model: 1 |
| VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
| Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Std | Min | Max | |
| protok mlijeka | 46,859 | 3.33 | 0.62 | 2.00 | 6.77 |
| age | 46,859 | 27.54 | 3.82 | 18.00 | 40.00 |
| dim | 46,859 | 91.35 | 48.34 | 5.00 | 180.00 |
| cattle - sim - ms - 1601 |
| Populacija: sim Model: 1 |
| Fenotip - opisna statistika svojstava po godini telenja |
| protok mlijeka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| 2007 | 1,289 | 2.75 | 3.47 | 0.49 | 2.00 | 5.28 |
| 2008 | 2,199 | 4.69 | 3.47 | 0.49 | 2.00 | 5.57 |
| 2009 | 1,062 | 2.27 | 3.64 | 0.50 | 2.03 | 5.03 |
| 2010 | 1,046 | 2.23 | 3.64 | 0.50 | 2.00 | 5.20 |
| 2011 | 2,622 | 5.60 | 3.64 | 0.50 | 2.00 | 5.46 |
| 2012 | 2,823 | 6.02 | 3.67 | 0.54 | 2.06 | 6.68 |
| 2013 | 8,153 | 17.40 | 3.27 | 0.62 | 2.00 | 6.58 |
| 2014 | 12,568 | 26.82 | 3.24 | 0.63 | 2.00 | 6.60 |
| 2015 | 12,034 | 25.68 | 3.21 | 0.61 | 2.00 | 6.77 |
| 2016 | 3,063 | 6.54 | 3.32 | 0.65 | 2.00 | 6.61 |
| Sum | 46,859 | 100.00 | 3.33 | 0.62 | 2.00 | 6.77 |
| cattle - sim - ms - 1601 |
| Populacija: sim Model: 1 |
| Analiza utjecaja : scalv tm mclass |
| protok mlijeka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| scalv | 749 | 1.60 | 3.45 | 0.50 | 2.00 | 5.11 |
| 2007_04 | ||||||
| 2008_01 | 933 | 1.99 | 3.51 | 0.49 | 2.03 | 5.57 |
| 2008_02 | 704 | 1.50 | 3.44 | 0.50 | 2.00 | 4.96 |
| 2008_03 | 548 | 1.17 | 3.43 | 0.48 | 2.00 | 4.75 |
| 2008_04 | 521 | 1.11 | 3.50 | 0.51 | 2.06 | 4.90 |
| 2009_01 | 619 | 1.32 | 3.65 | 0.48 | 2.03 | 5.20 |
| 2009_02 | 591 | 1.26 | 3.62 | 0.52 | 2.11 | 4.97 |
| 2009_03 | 513 | 1.09 | 3.64 | 0.49 | 2.00 | 5.03 |
| 2010_04 | 292 | 0.62 | 3.70 | 0.51 | 2.00 | 4.94 |
| 2011_01 | 421 | 0.90 | 3.61 | 0.47 | 2.14 | 5.18 |
| 2011_02 | 536 | 1.14 | 3.64 | 0.46 | 2.00 | 5.09 |
| 2011_03 | 687 | 1.47 | 3.57 | 0.50 | 2.00 | 5.06 |
| 2011_04 | 763 | 1.63 | 3.64 | 0.51 | 2.03 | 5.26 |
| 2012_01 | 982 | 2.10 | 3.79 | 0.52 | 2.36 | 5.63 |
| 2012_02 | 877 | 1.87 | 3.69 | 0.51 | 2.08 | 5.32 |
| 2012_03 | 597 | 1.27 | 3.60 | 0.54 | 2.11 | 5.94 |
| 2012_04 | 493 | 1.05 | 3.58 | 0.55 | 2.06 | 6.68 |
| 2013_01 | 689 | 1.47 | 3.59 | 0.61 | 2.00 | 6.57 |
| 2013_02 | 1,209 | 2.58 | 3.31 | 0.63 | 2.00 | 6.26 |
| 2013_03 | 2,491 | 5.32 | 3.23 | 0.61 | 2.00 | 5.63 |
| 2013_04 | 2,830 | 6.04 | 3.23 | 0.60 | 2.00 | 6.58 |
| 2014_01 | 3,210 | 6.85 | 3.28 | 0.61 | 2.00 | 6.56 |
| 2014_02 | 3,324 | 7.09 | 3.28 | 0.61 | 2.00 | 6.33 |
| 2014_03 | 2,880 | 6.15 | 3.21 | 0.64 | 2.00 | 6.38 |
| 2014_04 | 3,214 | 6.86 | 3.18 | 0.63 | 2.00 | 6.60 |
| 2015_01 | 3,313 | 7.07 | 3.25 | 0.62 | 2.00 | 6.74 |
| 2015_02 | 3,072 | 6.56 | 3.24 | 0.62 | 2.00 | 6.70 |
| 2015_03 | 2,826 | 6.03 | 3.21 | 0.64 | 2.00 | 6.77 |
| 2015_04 | 2,950 | 6.30 | 3.18 | 0.60 | 2.00 | 6.67 |
| 2016_01 | 2,615 | 5.58 | 3.26 | 0.63 | 2.00 | 6.61 |
| 2016_02 | 1,410 | 3.01 | 3.31 | 0.63 | 2.00 | 6.23 |
| tm | 23,720 | 50.62 | 3.37 | 0.60 | 2.00 | 6.77 |
| J | ||||||
| V | 23,139 | 49.38 | 3.28 | 0.63 | 2.00 | 6.74 |
| mclass | 36 | 0.08 | 2.51 | 0.47 | 2.00 | 3.45 |
| 1 | ||||||
| 2 | 1,818 | 3.88 | 2.79 | 0.56 | 2.00 | 6.34 |
| 3 | 11,604 | 24.76 | 3.07 | 0.56 | 2.00 | 6.61 |
| 4 | 17,553 | 37.46 | 3.32 | 0.57 | 2.00 | 6.77 |
| 5 | 10,699 | 22.83 | 3.53 | 0.57 | 2.00 | 6.60 |
| 6 | 3,854 | 8.22 | 3.69 | 0.59 | 2.00 | 6.70 |
| 7 | 951 | 2.03 | 3.77 | 0.62 | 2.00 | 6.16 |
| 8 | 257 | 0.55 | 3.94 | 0.57 | 2.49 | 5.61 |
| 9 | 67 | 0.14 | 4.04 | 0.42 | 2.97 | 4.87 |
| 10 | 20 | 0.04 | 4.09 | 0.39 | 3.48 | 4.94 |
| Sum | 46,859 | 100.00 | 3.33 | 0.62 | 2.00 | 6.77 |
| cattle - sim - ms - 1601 |