Populacija: sim Model: 8 |
VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
Utjecaj | Broj nivoa |
---|---|
ef1a | 23 |
ef2a | 9 |
ef3a | 66 |
ef4a | 7 |
ef5a | 36 |
idanima | 66,817 |
cattle - sim - ls - 1601 |
Populacija: sim Model: 8 |
VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | |
H_3380 skupna ocj. noge | 25,510 | 81.59 | 2.24 | 73.18 | 87.49 |
cattle - sim - ls - 1601 |
Populacija: sim Model: 8 |
Fenotip - opisna statistika svojstava po godini ocjene |
H_3380 skupna ocj. noge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
1997 | 1,353 | 5.30 | 79.80 | 2.95 | 73.71 | 86.17 |
1998 | 1,649 | 6.46 | 81.17 | 2.17 | 74.73 | 87.49 |
1999 | 2,430 | 9.53 | 81.16 | 2.13 | 74.73 | 86.56 |
2000 | 2,823 | 11.07 | 80.97 | 2.09 | 74.73 | 86.71 |
2001 | 1,817 | 7.12 | 80.71 | 2.23 | 74.73 | 86.63 |
2002 | 1,722 | 6.75 | 81.78 | 1.19 | 73.18 | 85.78 |
2003 | 1,530 | 6.00 | 81.74 | 1.33 | 75.81 | 86.65 |
2004 | 1,452 | 5.69 | 81.89 | 1.35 | 76.89 | 86.65 |
2005 | 563 | 2.21 | 83.28 | 2.03 | 78.35 | 86.65 |
2006 | 290 | 1.14 | 82.83 | 2.03 | 78.35 | 86.20 |
2007 | 383 | 1.50 | 83.17 | 1.88 | 79.27 | 86.20 |
2008 | 414 | 1.62 | 83.45 | 2.06 | 78.35 | 87.33 |
2009 | 123 | 0.48 | 80.95 | 1.23 | 79.56 | 86.20 |
2010 | 596 | 2.34 | 81.91 | 1.87 | 77.58 | 86.20 |
2011 | 875 | 3.43 | 82.49 | 1.88 | 78.43 | 86.20 |
2012 | 503 | 1.97 | 82.29 | 1.99 | 77.58 | 86.20 |
2013 | 1,435 | 5.63 | 82.33 | 2.32 | 76.80 | 87.33 |
2014 | 2,375 | 9.31 | 81.91 | 2.45 | 76.72 | 87.33 |
2015 | 2,941 | 11.53 | 81.97 | 2.36 | 75.65 | 87.33 |
2016 | 236 | 0.93 | 80.26 | 1.86 | 75.90 | 83.92 |
Sum | 25,510 | 100.00 | 81.59 | 2.24 | 73.18 | 87.49 |
cattle - sim - ls - 1601 |
Populacija: sim Model: 8 |
Analiza utjecaja : ef1 ef2 ef3 ef4 ef5 |
H_3380 skupna ocj. noge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
Age at scoring | 120 | 0.47 | 80.88 | 1.78 | 77.18 | 86.05 |
22 | ||||||
23 | 234 | 0.92 | 81.06 | 2.13 | 74.73 | 87.33 |
24 | 582 | 2.28 | 81.20 | 2.15 | 73.86 | 86.77 |
25 | 1,041 | 4.08 | 81.29 | 2.03 | 73.86 | 87.33 |
26 | 1,892 | 7.42 | 81.46 | 2.20 | 73.86 | 87.33 |
27 | 2,431 | 9.53 | 81.51 | 2.14 | 73.86 | 87.33 |
28 | 2,907 | 11.40 | 81.53 | 2.18 | 73.86 | 87.33 |
29 | 2,858 | 11.20 | 81.50 | 2.20 | 73.18 | 87.33 |
30 | 2,771 | 10.86 | 81.60 | 2.18 | 73.71 | 87.49 |
31 | 2,301 | 9.02 | 81.57 | 2.24 | 73.71 | 87.33 |
32 | 1,903 | 7.46 | 81.73 | 2.33 | 73.71 | 87.33 |
33 | 1,548 | 6.07 | 81.69 | 2.26 | 73.71 | 87.33 |
34 | 1,236 | 4.85 | 81.78 | 2.40 | 73.71 | 87.33 |
35 | 931 | 3.65 | 81.83 | 2.35 | 73.86 | 87.33 |
36 | 737 | 2.89 | 81.83 | 2.36 | 74.73 | 87.33 |
37 | 488 | 1.91 | 81.61 | 2.49 | 73.71 | 87.33 |
38 | 380 | 1.49 | 82.04 | 2.51 | 73.71 | 87.33 |
39 | 285 | 1.12 | 82.01 | 2.41 | 74.98 | 87.33 |
40 | 215 | 0.84 | 81.80 | 2.37 | 73.86 | 87.33 |
41 | 154 | 0.60 | 81.95 | 2.27 | 75.64 | 87.49 |
42 | 177 | 0.69 | 82.14 | 2.36 | 73.86 | 87.33 |
43 | 139 | 0.54 | 81.77 | 2.22 | 76.80 | 87.33 |
44 | 180 | 0.71 | 82.16 | 2.15 | 76.28 | 87.33 |
Age at calving | 1,607 | 6.30 | 81.76 | 2.25 | 73.86 | 87.33 |
1 | ||||||
2 | 3,972 | 15.57 | 81.59 | 2.15 | 73.71 | 87.49 |
3 | 5,333 | 20.91 | 81.42 | 2.19 | 73.71 | 87.33 |
4 | 5,308 | 20.81 | 81.49 | 2.22 | 73.18 | 87.33 |
5 | 4,273 | 16.75 | 81.50 | 2.30 | 73.71 | 87.49 |
6 | 2,824 | 11.07 | 81.67 | 2.26 | 73.71 | 87.33 |
7 | 1,163 | 4.56 | 82.04 | 2.24 | 73.71 | 87.33 |
8 | 580 | 2.27 | 82.27 | 2.26 | 75.71 | 87.33 |
9 | 450 | 1.76 | 82.67 | 2.47 | 75.90 | 87.33 |
Season of scoring | 1,195 | 4.68 | 79.47 | 2.95 | 73.71 | 86.17 |
19974 | ||||||
19981 | 254 | 1.00 | 82.35 | 1.48 | 77.07 | 85.04 |
19982 | 300 | 1.18 | 81.79 | 1.75 | 75.64 | 87.49 |
19983 | 362 | 1.42 | 80.51 | 2.48 | 74.73 | 85.78 |
19984 | 762 | 2.99 | 80.96 | 2.18 | 74.73 | 86.56 |
19991 | 443 | 1.74 | 81.33 | 2.12 | 74.73 | 85.19 |
19992 | 767 | 3.01 | 81.25 | 2.12 | 74.73 | 84.96 |
19993 | 322 | 1.26 | 81.94 | 1.91 | 75.64 | 86.56 |
19994 | 788 | 3.09 | 81.05 | 2.05 | 74.73 | 86.07 |
20001 | 485 | 1.90 | 81.01 | 2.06 | 74.73 | 85.73 |
20002 | 718 | 2.81 | 80.57 | 2.21 | 74.73 | 85.20 |
20003 | 350 | 1.37 | 80.68 | 1.67 | 75.71 | 86.17 |
20004 | 1,277 | 5.01 | 81.16 | 2.22 | 74.73 | 86.71 |
20011 | 592 | 2.32 | 81.00 | 1.64 | 75.89 | 86.17 |
20012 | 745 | 2.92 | 80.32 | 2.38 | 74.73 | 86.63 |
20013 | 319 | 1.25 | 80.90 | 1.77 | 75.35 | 85.52 |
20014 | 325 | 1.27 | 80.58 | 2.69 | 74.73 | 86.07 |
20021 | 299 | 1.17 | 81.88 | 1.14 | 76.89 | 84.61 |
20022 | 548 | 2.15 | 81.61 | 1.33 | 76.88 | 85.73 |
20023 | 318 | 1.25 | 82.06 | 0.97 | 79.87 | 83.42 |
20024 | 440 | 1.72 | 81.80 | 1.16 | 73.18 | 85.20 |
20031 | 285 | 1.12 | 81.70 | 1.12 | 79.87 | 85.78 |
20032 | 258 | 1.01 | 81.47 | 1.53 | 79.87 | 86.65 |
20033 | 120 | 0.47 | 82.10 | 1.17 | 80.45 | 85.78 |
20034 | 901 | 3.53 | 81.89 | 1.31 | 75.81 | 86.65 |
20041 | 292 | 1.14 | 81.20 | 1.10 | 78.93 | 85.73 |
20042 | 271 | 1.06 | 82.16 | 1.55 | 76.89 | 86.65 |
20043 | 234 | 0.92 | 82.23 | 1.44 | 78.85 | 86.65 |
20044 | 615 | 2.41 | 81.75 | 1.27 | 77.68 | 86.65 |
20051 | 266 | 1.04 | 82.12 | 1.34 | 79.27 | 85.80 |
20052 | 123 | 0.48 | 83.21 | 1.92 | 78.75 | 86.65 |
20053 | 162 | 0.64 | 84.06 | 2.33 | 78.35 | 86.65 |
20054 | 134 | 0.53 | 83.03 | 1.80 | 79.56 | 86.17 |
20061 | 117 | 0.46 | 83.57 | 1.94 | 79.56 | 85.73 |
20062 | 241 | 0.94 | 82.45 | 1.87 | 78.35 | 86.20 |
20073 | 147 | 0.58 | 83.47 | 2.02 | 79.27 | 86.20 |
20074 | 169 | 0.66 | 82.91 | 1.80 | 79.27 | 86.07 |
20081 | 211 | 0.83 | 83.46 | 1.79 | 79.27 | 86.20 |
20082 | 271 | 1.06 | 83.37 | 2.17 | 78.35 | 87.33 |
20091 | 1 | 0.00 | 86.01 | 86.01 | 86.01 | |
20094 | 122 | 0.48 | 80.91 | 1.14 | 79.56 | 86.20 |
20101 | 4 | 0.02 | 83.77 | 1.24 | 81.90 | 84.39 |
20103 | 309 | 1.21 | 81.46 | 1.67 | 77.58 | 86.20 |
20104 | 264 | 1.03 | 82.45 | 1.93 | 79.28 | 86.20 |
20111 | 239 | 0.94 | 82.20 | 1.56 | 79.56 | 86.20 |
20112 | 253 | 0.99 | 82.93 | 2.08 | 79.28 | 86.20 |
20113 | 170 | 0.67 | 82.81 | 1.85 | 78.84 | 86.20 |
20114 | 177 | 0.69 | 81.65 | 1.65 | 78.43 | 86.20 |
20121 | 175 | 0.69 | 82.86 | 1.80 | 78.84 | 86.20 |
20122 | 255 | 1.00 | 81.97 | 2.00 | 77.58 | 86.20 |
20123 | 60 | 0.24 | 82.92 | 1.84 | 80.21 | 86.20 |
20124 | 68 | 0.27 | 82.18 | 2.31 | 79.17 | 86.20 |
20131 | 213 | 0.83 | 82.65 | 2.28 | 76.80 | 87.33 |
20132 | 567 | 2.22 | 82.64 | 2.37 | 76.80 | 87.33 |
20133 | 153 | 0.60 | 82.45 | 2.27 | 76.80 | 86.77 |
20134 | 420 | 1.65 | 81.70 | 2.26 | 76.80 | 87.33 |
20141 | 390 | 1.53 | 82.49 | 2.46 | 77.39 | 87.33 |
20142 | 644 | 2.52 | 82.26 | 2.54 | 76.72 | 87.33 |
20143 | 681 | 2.67 | 81.37 | 2.12 | 77.29 | 87.33 |
20144 | 632 | 2.48 | 81.75 | 2.46 | 76.72 | 87.33 |
20151 | 349 | 1.37 | 82.72 | 2.49 | 76.80 | 87.33 |
20152 | 595 | 2.33 | 82.20 | 2.41 | 77.29 | 87.33 |
20153 | 425 | 1.67 | 82.00 | 2.36 | 76.36 | 87.33 |
20154 | 1,239 | 4.86 | 81.86 | 2.24 | 76.72 | 87.33 |
20161 | 565 | 2.21 | 81.01 | 2.48 | 75.65 | 87.33 |
20162 | 114 | 0.45 | 81.34 | 1.14 | 78.16 | 83.92 |
Time after milking | 3,136 | 12.29 | 81.47 | 2.28 | 74.34 | 87.33 |
1 | ||||||
2 | 2,874 | 11.27 | 81.59 | 2.25 | 73.71 | 87.49 |
3 | 4,511 | 17.68 | 81.34 | 2.15 | 73.71 | 87.33 |
4 | 2,371 | 9.29 | 81.55 | 2.25 | 74.73 | 87.33 |
5 | 8,594 | 33.69 | 81.34 | 2.23 | 73.18 | 87.33 |
6 | 1,932 | 7.57 | 82.17 | 1.98 | 76.80 | 87.33 |
7 | 2,092 | 8.20 | 82.85 | 2.10 | 75.81 | 87.49 |
Classifier | 476 | 1.87 | 81.58 | 1.33 | 73.18 | 86.17 |
000016 | ||||||
000055 | 3,299 | 12.93 | 82.37 | 1.33 | 77.07 | 85.18 |
000084 | 221 | 0.87 | 80.80 | 1.33 | 75.89 | 84.70 |
000089 | 155 | 0.61 | 75.31 | 1.33 | 73.86 | 78.63 |
000099 | 677 | 2.65 | 82.04 | 1.33 | 77.19 | 85.48 |
000101 | 199 | 0.78 | 81.78 | 1.33 | 80.79 | 85.80 |
000111 | 461 | 1.81 | 82.07 | 1.33 | 75.72 | 86.56 |
000115 | 897 | 3.52 | 83.68 | 1.34 | 78.80 | 87.26 |
000117 | 199 | 0.78 | 82.41 | 1.33 | 78.85 | 86.63 |
000118 | 720 | 2.82 | 81.69 | 1.33 | 77.75 | 84.65 |
000125 | 81 | 0.32 | 82.53 | 1.33 | 78.14 | 85.09 |
000127 | 157 | 0.62 | 81.48 | 1.33 | 78.00 | 84.45 |
000134 | 1,704 | 6.68 | 78.35 | 1.33 | 74.73 | 82.43 |
000153 | 1,184 | 4.64 | 79.79 | 1.33 | 75.64 | 84.09 |
000167 | 205 | 0.80 | 76.36 | 1.33 | 73.71 | 81.00 |
000174 | 227 | 0.89 | 80.48 | 1.33 | 76.36 | 84.28 |
000176 | 64 | 0.25 | 81.84 | 1.33 | 78.95 | 84.48 |
000177 | 435 | 1.71 | 83.87 | 1.33 | 81.78 | 86.65 |
000194 | 253 | 0.99 | 82.18 | 1.34 | 75.81 | 87.49 |
000195 | 579 | 2.27 | 82.47 | 1.33 | 78.93 | 85.04 |
000196 | 2,363 | 9.26 | 85.09 | 1.33 | 80.25 | 87.33 |
000205 | 109 | 0.43 | 82.97 | 1.33 | 81.48 | 85.99 |
000207 | 130 | 0.51 | 79.49 | 1.33 | 75.00 | 82.43 |
000211 | 2,507 | 9.83 | 80.75 | 1.33 | 75.71 | 85.19 |
000297 | 811 | 3.18 | 81.29 | 1.33 | 78.35 | 84.39 |
000298 | 291 | 1.14 | 82.14 | 1.33 | 77.05 | 86.05 |
000306 | 539 | 2.11 | 82.98 | 1.33 | 76.01 | 86.71 |
000309 | 55 | 0.22 | 83.44 | 1.34 | 80.13 | 84.92 |
000311 | 315 | 1.23 | 79.90 | 1.33 | 75.35 | 84.14 |
000333 | 236 | 0.93 | 82.29 | 1.33 | 79.73 | 85.53 |
000409 | 132 | 0.52 | 84.53 | 1.34 | 80.06 | 87.33 |
000422 | 101 | 0.40 | 78.31 | 1.33 | 75.90 | 82.39 |
000502 | 4,213 | 16.52 | 81.32 | 1.33 | 76.80 | 85.28 |
000554 | 70 | 0.27 | 78.89 | 1.33 | 75.65 | 81.90 |
000745 | 905 | 3.55 | 80.19 | 1.33 | 76.72 | 83.84 |
000802 | 540 | 2.12 | 80.29 | 1.33 | 76.83 | 83.31 |
Sum | 25,510 | 100.00 | 81.59 | 2.24 | 73.18 | 87.49 |
cattle - sim - ls - 1601 |