| Populacija: sim Model: 6 |
| VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
| Utjecaj | Broj nivoa |
|---|---|
| ef1a | 23 |
| ef2a | 9 |
| ef3a | 66 |
| ef4a | 7 |
| ef5a | 36 |
| idanima | 66,817 |
| cattle - sim - ls - 1601 |
| Populacija: sim Model: 6 |
| VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
| Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Std | Min | Max | |
| H_3313 dubina vimena | 25,511 | 6.43 | 1.45 | -1.07 | 10.54 |
| H_3320 susp. ligament | 25,513 | 6.11 | 1.56 | -0.71 | 9.75 |
| cattle - sim - ls - 1601 |
| Populacija: sim Model: 6 |
| Fenotip - opisna statistika svojstava po godini ocjene |
| H_3313 dubina vimena | H_3320 susp. ligament | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| 1997 | 1,353 | 5.30 | 6.72 | 1.47 | -1.07 | 10.54 | 1,353 | 5.30 | 6.44 | 1.59 | 0.75 | 9.53 |
| 1998 | 1,648 | 6.46 | 6.58 | 1.51 | 1.90 | 10.05 | 1,649 | 6.46 | 6.28 | 1.67 | 1.03 | 9.53 |
| 1999 | 2,430 | 9.53 | 6.68 | 1.48 | 1.93 | 10.05 | 2,430 | 9.52 | 6.57 | 1.51 | 0.57 | 9.53 |
| 2000 | 2,823 | 11.07 | 6.58 | 1.41 | 1.08 | 9.99 | 2,823 | 11.06 | 6.57 | 1.37 | -0.71 | 9.53 |
| 2001 | 1,817 | 7.12 | 6.50 | 1.36 | 1.79 | 9.99 | 1,817 | 7.12 | 6.61 | 1.33 | -0.18 | 9.53 |
| 2002 | 1,726 | 6.77 | 6.28 | 1.34 | 0.93 | 10.05 | 1,726 | 6.77 | 6.37 | 1.41 | 0.46 | 9.53 |
| 2003 | 1,531 | 6.00 | 6.52 | 1.36 | 0.58 | 10.05 | 1,531 | 6.00 | 6.67 | 1.25 | 0.31 | 9.75 |
| 2004 | 1,457 | 5.71 | 6.43 | 1.42 | 0.65 | 10.05 | 1,457 | 5.71 | 6.52 | 1.23 | 1.03 | 9.56 |
| 2005 | 562 | 2.20 | 6.24 | 1.61 | 0.70 | 10.05 | 563 | 2.21 | 6.22 | 1.40 | 1.11 | 9.56 |
| 2006 | 291 | 1.14 | 5.57 | 1.67 | 0.70 | 10.05 | 291 | 1.14 | 5.42 | 1.69 | 1.11 | 9.12 |
| 2007 | 384 | 1.51 | 6.08 | 1.62 | 1.78 | 10.05 | 384 | 1.51 | 6.23 | 1.53 | 1.78 | 9.56 |
| 2008 | 415 | 1.63 | 6.17 | 1.64 | 1.78 | 10.05 | 415 | 1.63 | 6.13 | 1.62 | 1.45 | 9.12 |
| 2009 | 124 | 0.49 | 4.55 | 1.06 | 1.78 | 6.98 | 124 | 0.49 | 4.36 | 1.02 | 2.08 | 7.52 |
| 2010 | 597 | 2.34 | 5.44 | 1.49 | 1.43 | 9.50 | 597 | 2.34 | 5.46 | 1.45 | 1.78 | 9.12 |
| 2011 | 874 | 3.43 | 6.37 | 1.37 | 1.43 | 9.65 | 875 | 3.43 | 5.71 | 1.56 | 0.73 | 9.12 |
| 2012 | 503 | 1.97 | 6.38 | 1.26 | 1.23 | 9.65 | 503 | 1.97 | 5.28 | 1.51 | 1.74 | 8.07 |
| 2013 | 1,429 | 5.60 | 6.39 | 1.31 | 0.30 | 9.50 | 1,429 | 5.60 | 5.67 | 1.45 | 0.73 | 8.17 |
| 2014 | 2,373 | 9.30 | 6.45 | 1.42 | -0.12 | 10.32 | 2,373 | 9.30 | 5.34 | 1.57 | -0.50 | 8.79 |
| 2015 | 2,937 | 11.51 | 6.36 | 1.42 | 0.30 | 10.05 | 2,937 | 11.51 | 5.44 | 1.55 | 1.45 | 9.12 |
| 2016 | 237 | 0.93 | 6.32 | 1.58 | 0.83 | 10.05 | 236 | 0.93 | 5.47 | 1.58 | 2.54 | 9.31 |
| Sum | 25,511 | 100.00 | 6.43 | 1.45 | -1.07 | 10.54 | 25,513 | 100.00 | 6.11 | 1.56 | -0.71 | 9.75 |
| cattle - sim - ls - 1601 |
| Populacija: sim Model: 6 |
| Analiza utjecaja : ef1 ef2 ef3 ef4 ef5 |
| H_3313 dubina vimena | H_3320 susp. ligament | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| Age at scoring | 121 | 0.47 | 6.35 | 1.46 | 1.93 | 9.57 | 121 | 0.47 | 6.11 | 1.34 | 3.12 | 8.28 |
| 22 | ||||||||||||
| 23 | 234 | 0.92 | 6.48 | 1.40 | 2.43 | 10.05 | 234 | 0.92 | 6.21 | 1.40 | 1.91 | 9.56 |
| 24 | 583 | 2.29 | 6.39 | 1.35 | 2.43 | 10.32 | 583 | 2.29 | 6.15 | 1.42 | 1.57 | 9.47 |
| 25 | 1,042 | 4.08 | 6.52 | 1.44 | 2.50 | 10.32 | 1,042 | 4.08 | 6.18 | 1.54 | -0.50 | 9.53 |
| 26 | 1,895 | 7.43 | 6.49 | 1.42 | 0.58 | 10.54 | 1,895 | 7.43 | 6.27 | 1.49 | 1.03 | 9.53 |
| 27 | 2,431 | 9.53 | 6.44 | 1.45 | 0.31 | 10.05 | 2,431 | 9.53 | 6.29 | 1.49 | 0.73 | 9.53 |
| 28 | 2,906 | 11.39 | 6.46 | 1.44 | -1.07 | 10.32 | 2,906 | 11.39 | 6.25 | 1.53 | -0.50 | 9.56 |
| 29 | 2,859 | 11.21 | 6.45 | 1.43 | 0.58 | 10.05 | 2,859 | 11.21 | 6.16 | 1.57 | -0.71 | 9.56 |
| 30 | 2,771 | 10.86 | 6.42 | 1.46 | -0.12 | 10.05 | 2,771 | 10.86 | 6.12 | 1.59 | -0.50 | 9.53 |
| 31 | 2,301 | 9.02 | 6.44 | 1.42 | 1.23 | 10.03 | 2,302 | 9.02 | 6.05 | 1.58 | -0.71 | 9.56 |
| 32 | 1,903 | 7.46 | 6.40 | 1.43 | 0.58 | 10.32 | 1,903 | 7.46 | 6.11 | 1.55 | 1.03 | 9.56 |
| 33 | 1,548 | 6.07 | 6.33 | 1.46 | 0.03 | 10.05 | 1,548 | 6.07 | 6.04 | 1.55 | 0.73 | 9.75 |
| 34 | 1,233 | 4.83 | 6.45 | 1.44 | 1.16 | 10.05 | 1,234 | 4.84 | 5.99 | 1.59 | 1.45 | 9.53 |
| 35 | 932 | 3.65 | 6.46 | 1.48 | 0.30 | 10.32 | 932 | 3.65 | 5.88 | 1.55 | 1.03 | 9.56 |
| 36 | 736 | 2.89 | 6.39 | 1.54 | 0.83 | 10.32 | 735 | 2.88 | 5.80 | 1.66 | 0.57 | 9.75 |
| 37 | 488 | 1.91 | 6.42 | 1.56 | 1.78 | 10.05 | 488 | 1.91 | 5.72 | 1.64 | -0.50 | 9.53 |
| 38 | 378 | 1.48 | 6.24 | 1.48 | 1.23 | 10.05 | 379 | 1.49 | 5.87 | 1.51 | -0.50 | 8.41 |
| 39 | 284 | 1.11 | 6.39 | 1.52 | 2.43 | 9.57 | 284 | 1.11 | 5.66 | 1.70 | 0.73 | 9.53 |
| 40 | 215 | 0.84 | 6.58 | 1.39 | 1.78 | 9.57 | 215 | 0.84 | 5.86 | 1.53 | 2.08 | 8.73 |
| 41 | 154 | 0.60 | 6.40 | 1.53 | 1.23 | 10.05 | 154 | 0.60 | 5.79 | 1.73 | 1.45 | 8.57 |
| 42 | 177 | 0.69 | 6.13 | 1.70 | 1.78 | 10.05 | 177 | 0.69 | 5.79 | 1.67 | 2.16 | 8.57 |
| 43 | 140 | 0.55 | 5.83 | 1.82 | 0.03 | 9.56 | 140 | 0.55 | 5.57 | 1.78 | 1.11 | 8.57 |
| 44 | 180 | 0.71 | 6.08 | 1.46 | 2.29 | 10.05 | 180 | 0.71 | 5.85 | 1.70 | 0.83 | 8.41 |
| Age at calving | 1,607 | 6.30 | 6.17 | 1.41 | 0.03 | 10.32 | 1,608 | 6.30 | 5.67 | 1.58 | -0.50 | 9.42 |
| 1 | ||||||||||||
| 2 | 3,975 | 15.58 | 6.33 | 1.39 | -0.12 | 10.32 | 3,975 | 15.58 | 6.11 | 1.52 | -0.50 | 9.56 |
| 3 | 5,333 | 20.90 | 6.45 | 1.43 | 0.30 | 10.05 | 5,334 | 20.91 | 6.24 | 1.54 | -0.71 | 9.53 |
| 4 | 5,312 | 20.82 | 6.55 | 1.46 | 0.31 | 10.54 | 5,312 | 20.82 | 6.23 | 1.55 | -0.71 | 9.75 |
| 5 | 4,272 | 16.75 | 6.52 | 1.49 | -1.07 | 10.32 | 4,272 | 16.74 | 6.11 | 1.60 | 0.57 | 9.75 |
| 6 | 2,821 | 11.06 | 6.45 | 1.46 | 0.58 | 10.32 | 2,822 | 11.06 | 5.95 | 1.57 | -0.50 | 9.56 |
| 7 | 1,163 | 4.56 | 6.31 | 1.49 | 1.16 | 10.05 | 1,163 | 4.56 | 5.91 | 1.57 | 0.73 | 9.56 |
| 8 | 580 | 2.27 | 6.21 | 1.40 | 1.78 | 9.56 | 580 | 2.27 | 6.01 | 1.54 | 1.45 | 9.53 |
| 9 | 448 | 1.76 | 5.91 | 1.47 | 0.83 | 10.05 | 447 | 1.75 | 6.15 | 1.43 | 1.78 | 8.79 |
| Season of scoring | 1,195 | 4.68 | 6.63 | 1.45 | -1.07 | 10.54 | 1,195 | 4.68 | 6.45 | 1.56 | 1.03 | 9.53 |
| 19974 | ||||||||||||
| 19981 | 254 | 1.00 | 7.10 | 1.45 | 3.20 | 9.65 | 254 | 1.00 | 6.43 | 1.70 | 0.75 | 8.26 |
| 19982 | 299 | 1.17 | 6.11 | 1.41 | 1.90 | 10.05 | 300 | 1.18 | 6.34 | 1.70 | 1.03 | 8.28 |
| 19983 | 362 | 1.42 | 6.32 | 1.49 | 3.12 | 9.65 | 362 | 1.42 | 5.87 | 1.77 | 1.03 | 8.76 |
| 19984 | 762 | 2.99 | 6.84 | 1.51 | 2.96 | 10.05 | 762 | 2.99 | 6.37 | 1.62 | 1.03 | 9.47 |
| 19991 | 443 | 1.74 | 6.66 | 1.56 | 3.20 | 9.99 | 443 | 1.74 | 6.48 | 1.66 | 1.45 | 9.53 |
| 19992 | 767 | 3.01 | 6.40 | 1.49 | 1.93 | 10.05 | 767 | 3.01 | 6.44 | 1.62 | 1.03 | 9.53 |
| 19993 | 322 | 1.26 | 6.69 | 1.44 | 2.96 | 9.57 | 322 | 1.26 | 6.70 | 1.45 | 1.45 | 9.53 |
| 19994 | 788 | 3.09 | 6.83 | 1.38 | 3.20 | 10.03 | 788 | 3.09 | 6.64 | 1.34 | 1.45 | 9.53 |
| 20001 | 485 | 1.90 | 6.96 | 1.44 | 2.78 | 10.03 | 485 | 1.90 | 6.68 | 1.43 | 0.57 | 9.53 |
| 20002 | 718 | 2.81 | 6.95 | 1.38 | 1.74 | 9.57 | 718 | 2.81 | 6.85 | 1.33 | 1.45 | 9.53 |
| 20003 | 350 | 1.37 | 6.07 | 1.26 | 1.08 | 9.56 | 350 | 1.37 | 5.87 | 1.43 | -0.71 | 9.47 |
| 20004 | 1,277 | 5.01 | 6.54 | 1.45 | 2.07 | 9.99 | 1,277 | 5.01 | 6.70 | 1.29 | -0.71 | 9.53 |
| 20011 | 592 | 2.32 | 6.49 | 1.37 | 1.79 | 9.57 | 592 | 2.32 | 6.29 | 1.45 | -0.18 | 9.53 |
| 20012 | 745 | 2.92 | 6.65 | 1.36 | 1.79 | 9.57 | 745 | 2.92 | 6.82 | 1.21 | 2.05 | 9.53 |
| 20013 | 319 | 1.25 | 6.29 | 1.36 | 2.07 | 9.57 | 319 | 1.25 | 6.46 | 1.42 | 2.05 | 9.53 |
| 20014 | 325 | 1.27 | 6.29 | 1.25 | 2.07 | 9.99 | 325 | 1.27 | 6.53 | 1.15 | 2.30 | 8.38 |
| 20021 | 299 | 1.17 | 6.28 | 1.29 | 2.71 | 9.56 | 299 | 1.17 | 6.35 | 1.59 | 0.97 | 9.53 |
| 20022 | 551 | 2.16 | 6.34 | 1.31 | 0.93 | 9.57 | 551 | 2.16 | 6.51 | 1.41 | 1.57 | 9.53 |
| 20023 | 319 | 1.25 | 6.28 | 1.42 | 1.93 | 10.03 | 319 | 1.25 | 6.28 | 1.51 | 1.03 | 9.35 |
| 20024 | 440 | 1.72 | 6.12 | 1.36 | 0.93 | 10.05 | 440 | 1.72 | 6.15 | 1.33 | 0.46 | 9.31 |
| 20031 | 285 | 1.12 | 6.75 | 1.38 | 3.20 | 10.05 | 285 | 1.12 | 6.45 | 1.15 | 1.30 | 8.28 |
| 20032 | 258 | 1.01 | 6.38 | 1.34 | 1.62 | 9.24 | 258 | 1.01 | 6.71 | 1.26 | 0.64 | 9.53 |
| 20033 | 120 | 0.47 | 6.33 | 1.32 | 3.33 | 9.10 | 120 | 0.47 | 6.49 | 1.27 | 2.59 | 9.35 |
| 20034 | 902 | 3.54 | 6.52 | 1.28 | 2.96 | 9.75 | 902 | 3.54 | 6.68 | 1.21 | 1.45 | 9.75 |
| 20041 | 292 | 1.14 | 6.37 | 1.42 | 0.58 | 10.05 | 292 | 1.14 | 6.67 | 1.29 | 0.31 | 9.53 |
| 20042 | 271 | 1.06 | 6.34 | 1.28 | 3.11 | 10.05 | 271 | 1.06 | 6.72 | 1.25 | 1.45 | 9.42 |
| 20043 | 235 | 0.92 | 6.14 | 1.28 | 1.63 | 10.05 | 235 | 0.92 | 6.34 | 1.29 | 3.65 | 8.78 |
| 20044 | 619 | 2.43 | 6.47 | 1.51 | 0.65 | 10.05 | 619 | 2.43 | 6.64 | 1.22 | 1.03 | 9.56 |
| 20051 | 266 | 1.04 | 6.95 | 1.56 | 1.94 | 10.05 | 266 | 1.04 | 6.31 | 1.23 | 2.75 | 9.56 |
| 20052 | 123 | 0.48 | 6.61 | 1.46 | 3.35 | 10.05 | 123 | 0.48 | 6.68 | 1.12 | 3.65 | 8.57 |
| 20053 | 161 | 0.63 | 5.99 | 1.52 | 1.78 | 9.99 | 162 | 0.63 | 6.03 | 1.42 | 1.11 | 8.41 |
| 20054 | 134 | 0.53 | 6.17 | 1.67 | 0.70 | 10.05 | 134 | 0.53 | 6.17 | 1.44 | 1.57 | 8.57 |
| 20061 | 117 | 0.46 | 5.58 | 1.26 | 2.50 | 8.75 | 117 | 0.46 | 5.76 | 1.41 | 2.75 | 8.57 |
| 20062 | 242 | 0.95 | 5.46 | 1.75 | 0.70 | 10.05 | 242 | 0.95 | 5.25 | 1.68 | 1.11 | 8.57 |
| 20073 | 148 | 0.58 | 5.98 | 1.58 | 1.78 | 10.05 | 148 | 0.58 | 6.00 | 1.55 | 1.78 | 9.12 |
| 20074 | 169 | 0.66 | 6.22 | 1.72 | 1.78 | 10.05 | 169 | 0.66 | 6.33 | 1.54 | 2.08 | 9.56 |
| 20081 | 211 | 0.83 | 6.08 | 1.47 | 1.78 | 10.05 | 211 | 0.83 | 6.39 | 1.43 | 2.08 | 9.12 |
| 20082 | 272 | 1.07 | 6.20 | 1.72 | 1.78 | 9.57 | 272 | 1.07 | 6.02 | 1.71 | 1.45 | 9.12 |
| 20091 | 1 | 0.00 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 1 | 0.00 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | ||
| 20094 | 123 | 0.48 | 4.53 | 1.04 | 1.78 | 6.09 | 123 | 0.48 | 4.34 | 0.98 | 2.08 | 7.02 |
| 20101 | 4 | 0.02 | 6.59 | 1.11 | 5.93 | 8.25 | 4 | 0.02 | 6.40 | 0.61 | 5.79 | 6.93 |
| 20103 | 310 | 1.22 | 5.27 | 1.41 | 1.78 | 9.50 | 310 | 1.22 | 5.14 | 1.39 | 1.78 | 9.12 |
| 20104 | 264 | 1.03 | 5.65 | 1.55 | 1.43 | 9.50 | 264 | 1.03 | 5.86 | 1.45 | 2.54 | 8.17 |
| 20111 | 239 | 0.94 | 5.92 | 1.51 | 1.43 | 9.29 | 239 | 0.94 | 6.04 | 1.33 | 0.73 | 8.17 |
| 20112 | 253 | 0.99 | 6.22 | 1.35 | 2.43 | 9.50 | 253 | 0.99 | 6.38 | 1.31 | 1.74 | 9.12 |
| 20113 | 170 | 0.67 | 6.74 | 1.29 | 2.43 | 9.65 | 170 | 0.67 | 5.19 | 1.63 | 1.74 | 9.12 |
| 20114 | 176 | 0.69 | 6.61 | 1.21 | 2.28 | 9.50 | 177 | 0.69 | 4.85 | 1.48 | 1.74 | 8.07 |
| 20121 | 175 | 0.69 | 6.57 | 1.20 | 2.55 | 8.44 | 175 | 0.69 | 5.09 | 1.41 | 1.74 | 8.07 |
| 20122 | 255 | 1.00 | 6.42 | 1.22 | 1.23 | 9.50 | 255 | 1.00 | 5.24 | 1.57 | 2.54 | 8.07 |
| 20123 | 60 | 0.24 | 5.92 | 1.15 | 3.63 | 9.65 | 60 | 0.24 | 6.45 | 1.18 | 2.16 | 8.07 |
| 20124 | 68 | 0.27 | 6.30 | 1.49 | 2.55 | 9.29 | 68 | 0.27 | 4.88 | 1.40 | 1.74 | 8.07 |
| 20131 | 213 | 0.83 | 6.15 | 1.31 | 1.23 | 9.29 | 213 | 0.83 | 5.61 | 1.65 | 1.74 | 8.07 |
| 20132 | 565 | 2.21 | 6.28 | 1.30 | 0.30 | 9.29 | 565 | 2.21 | 5.78 | 1.42 | 0.73 | 8.17 |
| 20133 | 149 | 0.58 | 6.25 | 1.30 | 2.43 | 9.29 | 149 | 0.58 | 5.63 | 1.55 | 1.78 | 8.17 |
| 20134 | 420 | 1.65 | 6.63 | 1.31 | 1.23 | 9.50 | 420 | 1.65 | 5.64 | 1.34 | 1.78 | 8.17 |
| 20141 | 390 | 1.53 | 6.45 | 1.38 | 1.23 | 9.29 | 390 | 1.53 | 5.79 | 1.46 | 0.73 | 8.17 |
| 20142 | 644 | 2.52 | 6.42 | 1.45 | 1.23 | 9.65 | 644 | 2.52 | 5.84 | 1.41 | 0.73 | 8.17 |
| 20143 | 681 | 2.67 | 6.46 | 1.41 | -0.12 | 10.32 | 681 | 2.67 | 4.97 | 1.47 | -0.50 | 8.17 |
| 20144 | 630 | 2.47 | 6.56 | 1.43 | 0.03 | 10.32 | 630 | 2.47 | 4.94 | 1.67 | -0.50 | 8.79 |
| 20151 | 349 | 1.37 | 6.14 | 1.26 | 1.23 | 9.29 | 349 | 1.37 | 5.27 | 1.54 | 1.78 | 8.07 |
| 20152 | 594 | 2.33 | 6.40 | 1.33 | 2.43 | 9.55 | 594 | 2.33 | 5.16 | 1.56 | 1.74 | 9.12 |
| 20153 | 425 | 1.67 | 6.13 | 1.30 | 1.23 | 9.50 | 425 | 1.67 | 5.54 | 1.40 | 1.78 | 8.07 |
| 20154 | 1,236 | 4.84 | 6.42 | 1.51 | 0.30 | 10.05 | 1,236 | 4.84 | 5.40 | 1.55 | 1.45 | 8.60 |
| 20161 | 566 | 2.22 | 6.39 | 1.45 | 0.83 | 10.05 | 565 | 2.21 | 5.91 | 1.53 | 1.74 | 8.57 |
| 20162 | 114 | 0.45 | 6.42 | 1.66 | 1.93 | 9.29 | 114 | 0.45 | 4.90 | 1.49 | 2.54 | 9.31 |
| Time after milking | 3,132 | 12.28 | 6.51 | 1.44 | 0.03 | 10.32 | 3,133 | 12.28 | 5.80 | 1.59 | -0.50 | 9.56 |
| 1 | ||||||||||||
| 2 | 2,876 | 11.27 | 6.44 | 1.47 | 0.58 | 10.54 | 2,875 | 11.27 | 6.02 | 1.59 | -0.71 | 9.53 |
| 3 | 4,512 | 17.69 | 6.45 | 1.48 | 0.03 | 10.32 | 4,512 | 17.69 | 6.13 | 1.57 | 0.75 | 9.56 |
| 4 | 2,372 | 9.30 | 6.34 | 1.47 | -0.12 | 10.05 | 2,372 | 9.30 | 5.84 | 1.58 | -0.18 | 9.53 |
| 5 | 8,599 | 33.71 | 6.45 | 1.45 | -1.07 | 10.05 | 8,600 | 33.71 | 6.31 | 1.51 | -0.71 | 9.75 |
| 6 | 1,934 | 7.58 | 6.40 | 1.38 | 0.30 | 10.05 | 1,935 | 7.58 | 6.04 | 1.55 | 1.74 | 9.56 |
| 7 | 2,086 | 8.18 | 6.25 | 1.37 | 0.30 | 10.05 | 2,086 | 8.18 | 6.14 | 1.55 | 0.73 | 9.75 |
| Classifier | 476 | 1.87 | 6.48 | 1.33 | 3.52 | 8.62 | 476 | 1.87 | 6.21 | 1.33 | 2.85 | 8.44 |
| 000016 | ||||||||||||
| 000055 | 3,304 | 12.95 | 6.91 | 1.33 | 0.65 | 9.57 | 3,305 | 12.95 | 6.74 | 1.33 | -0.18 | 9.46 |
| 000084 | 221 | 0.87 | 5.93 | 1.33 | 2.23 | 9.80 | 221 | 0.87 | 5.70 | 1.33 | 1.20 | 8.86 |
| 000089 | 155 | 0.61 | 6.48 | 1.33 | 2.93 | 9.05 | 155 | 0.61 | 7.63 | 1.33 | 3.90 | 8.73 |
| 000099 | 677 | 2.65 | 6.30 | 1.34 | 1.74 | 10.03 | 677 | 2.65 | 6.78 | 1.33 | 2.86 | 8.60 |
| 000101 | 199 | 0.78 | 5.55 | 1.33 | 1.94 | 9.02 | 199 | 0.78 | 6.29 | 1.33 | 3.26 | 8.78 |
| 000111 | 461 | 1.81 | 6.10 | 1.33 | 0.93 | 9.04 | 461 | 1.81 | 6.05 | 1.33 | 0.46 | 9.31 |
| 000115 | 897 | 3.52 | 6.40 | 1.33 | 3.33 | 8.75 | 897 | 3.52 | 6.63 | 1.33 | 2.83 | 8.57 |
| 000117 | 199 | 0.78 | 6.59 | 1.33 | 3.24 | 8.42 | 199 | 0.78 | 5.69 | 1.33 | 2.68 | 8.28 |
| 000118 | 720 | 2.82 | 6.35 | 1.34 | 1.08 | 9.56 | 720 | 2.82 | 6.54 | 1.33 | 0.57 | 9.19 |
| 000125 | 81 | 0.32 | 6.84 | 1.34 | 4.20 | 8.85 | 81 | 0.32 | 7.23 | 1.33 | 1.99 | 8.18 |
| 000127 | 157 | 0.62 | 6.43 | 1.33 | 4.14 | 8.85 | 157 | 0.62 | 6.69 | 1.33 | 3.38 | 8.76 |
| 000134 | 1,706 | 6.69 | 6.59 | 1.33 | 1.57 | 9.23 | 1,706 | 6.69 | 6.33 | 1.33 | 1.65 | 8.67 |
| 000153 | 1,184 | 4.64 | 7.00 | 1.33 | 2.78 | 9.11 | 1,184 | 4.64 | 7.02 | 1.33 | 0.64 | 9.53 |
| 000167 | 205 | 0.80 | 6.46 | 1.33 | -1.07 | 9.96 | 205 | 0.80 | 6.12 | 1.33 | 2.74 | 8.03 |
| 000174 | 227 | 0.89 | 6.32 | 1.33 | 3.53 | 9.55 | 227 | 0.89 | 5.90 | 1.33 | 2.48 | 8.06 |
| 000176 | 64 | 0.25 | 5.66 | 1.33 | 4.70 | 10.54 | 64 | 0.25 | 5.50 | 1.33 | 1.97 | 7.46 |
| 000177 | 434 | 1.70 | 6.72 | 1.33 | 3.11 | 9.75 | 435 | 1.71 | 6.78 | 1.33 | 3.06 | 9.75 |
| 000194 | 253 | 0.99 | 6.27 | 1.33 | 1.62 | 9.24 | 253 | 0.99 | 7.23 | 1.33 | 0.97 | 9.35 |
| 000195 | 579 | 2.27 | 8.31 | 1.33 | 2.52 | 9.06 | 579 | 2.27 | 7.96 | 1.33 | -0.71 | 9.47 |
| 000196 | 2,355 | 9.23 | 5.81 | 1.33 | 0.03 | 9.65 | 2,355 | 9.23 | 6.58 | 1.33 | 0.73 | 9.12 |
| 000205 | 109 | 0.43 | 8.51 | 1.33 | 1.90 | 9.10 | 109 | 0.43 | 7.51 | 1.33 | 1.30 | 9.56 |
| 000207 | 130 | 0.51 | 7.03 | 1.33 | 3.18 | 8.91 | 130 | 0.51 | 5.94 | 1.33 | 2.24 | 7.88 |
| 000211 | 2,507 | 9.83 | 6.02 | 1.33 | 0.58 | 10.05 | 2,507 | 9.83 | 5.96 | 1.33 | 0.31 | 9.42 |
| 000297 | 816 | 3.20 | 4.83 | 1.33 | 0.70 | 8.25 | 816 | 3.20 | 4.69 | 1.33 | 1.11 | 7.91 |
| 000298 | 293 | 1.15 | 5.92 | 1.33 | 1.63 | 8.19 | 293 | 1.15 | 6.60 | 1.33 | 1.79 | 9.11 |
| 000306 | 539 | 2.11 | 5.91 | 1.33 | 2.07 | 9.99 | 539 | 2.11 | 6.41 | 1.33 | 2.30 | 8.38 |
| 000309 | 55 | 0.22 | 6.66 | 1.33 | 3.77 | 8.50 | 55 | 0.22 | 6.53 | 1.33 | 3.46 | 7.52 |
| 000311 | 315 | 1.23 | 6.31 | 1.33 | 1.79 | 9.99 | 315 | 1.23 | 5.74 | 1.33 | 2.05 | 8.95 |
| 000333 | 236 | 0.93 | 5.25 | 1.34 | 2.50 | 8.61 | 236 | 0.93 | 5.36 | 1.33 | 2.75 | 8.28 |
| 000409 | 132 | 0.52 | 6.70 | 1.33 | 3.29 | 8.82 | 132 | 0.52 | 5.95 | 1.33 | 2.93 | 7.52 |
| 000422 | 102 | 0.40 | 5.81 | 1.33 | 0.83 | 9.11 | 101 | 0.40 | 6.32 | 1.33 | 3.20 | 7.89 |
| 000502 | 4,208 | 16.49 | 6.64 | 1.33 | 0.30 | 9.29 | 4,209 | 16.50 | 4.78 | 1.33 | 1.74 | 8.17 |
| 000554 | 70 | 0.27 | 6.64 | 1.33 | 2.61 | 9.25 | 70 | 0.27 | 5.47 | 1.33 | 2.77 | 7.61 |
| 000745 | 905 | 3.55 | 6.52 | 1.33 | -0.12 | 9.50 | 905 | 3.55 | 5.51 | 1.33 | 2.44 | 7.88 |
| 000802 | 540 | 2.12 | 6.50 | 1.33 | 1.16 | 10.32 | 540 | 2.12 | 5.58 | 1.33 | -0.50 | 8.79 |
| Sum | 25,511 | 100.00 | 6.43 | 1.45 | -1.07 | 10.54 | 25,513 | 100.00 | 6.11 | 1.56 | -0.71 | 9.75 |
| cattle - sim - ls - 1601 |