Populacija: sim Model: 1 |
VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
Utjecaj | Broj nivoa |
---|---|
ef1a | 23 |
ef2a | 9 |
ef3a | 66 |
ef4a | 7 |
ef5a | 36 |
idanima | 66,817 |
cattle - sim - ls - 1601 |
Populacija: sim Model: 1 |
VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | |
3301 visina križa | 25,517 | 139.62 | 4.37 | 120.00 | 158.00 |
3308 duljina leđa | 25,459 | 88.52 | 5.21 | 70.00 | 110.00 |
3385 visina grebena | 11,997 | 134.56 | 4.34 | 113.00 | 155.00 |
cattle - sim - ls - 1601 |
Populacija: sim Model: 1 |
Fenotip - opisna statistika svojstava po godini ocjene |
3301 visina križa | 3308 duljina leđa | 3385 visina grebena | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
1997 | 1,351 | 5.29 | 138.19 | 4.32 | 125.00 | 151.00 | 1,353 | 5.31 | 87.19 | 5.01 | 70.00 | 105.00 | 11 | 0.09 | 135.36 | 4.80 | 124.00 | 140.00 |
1998 | 1,647 | 6.45 | 137.71 | 4.31 | 120.00 | 154.00 | 1,647 | 6.47 | 88.07 | 4.58 | 73.00 | 104.00 | 33 | 0.28 | 136.27 | 3.74 | 126.00 | 145.00 |
1999 | 2,426 | 9.51 | 137.93 | 3.99 | 122.00 | 154.00 | 2,426 | 9.53 | 88.08 | 4.37 | 70.00 | 103.00 | 29 | 0.24 | 135.28 | 3.62 | 128.00 | 142.00 |
2000 | 2,823 | 11.06 | 138.44 | 4.24 | 123.00 | 153.00 | 2,813 | 11.05 | 88.94 | 5.34 | 70.00 | 110.00 | 1,668 | 13.90 | 132.97 | 4.16 | 120.00 | 152.00 |
2001 | 1,817 | 7.12 | 139.20 | 4.34 | 121.00 | 156.00 | 1,801 | 7.07 | 89.38 | 6.09 | 71.00 | 110.00 | 1,742 | 14.52 | 133.62 | 4.25 | 122.00 | 150.00 |
2002 | 1,725 | 6.76 | 139.46 | 4.17 | 121.00 | 155.00 | 1,721 | 6.76 | 89.67 | 5.98 | 72.00 | 110.00 | 1,726 | 14.39 | 134.37 | 4.33 | 113.00 | 150.00 |
2003 | 1,531 | 6.00 | 139.07 | 3.97 | 124.00 | 151.00 | 1,513 | 5.94 | 91.11 | 6.48 | 73.00 | 110.00 | 1,530 | 12.75 | 134.18 | 4.05 | 115.00 | 153.00 |
2004 | 1,456 | 5.71 | 139.13 | 4.32 | 120.00 | 154.00 | 1,446 | 5.68 | 90.93 | 5.96 | 71.00 | 110.00 | 1,451 | 12.09 | 133.86 | 4.30 | 114.00 | 150.00 |
2005 | 564 | 2.21 | 140.15 | 3.95 | 121.00 | 155.00 | 562 | 2.21 | 91.30 | 5.57 | 76.00 | 110.00 | 549 | 4.58 | 135.65 | 4.12 | 123.00 | 149.00 |
2006 | 291 | 1.14 | 138.63 | 3.91 | 129.00 | 150.00 | 291 | 1.14 | 89.87 | 4.17 | 76.00 | 103.00 | 290 | 2.42 | 135.53 | 3.96 | 125.00 | 147.00 |
2007 | 383 | 1.50 | 139.42 | 4.17 | 121.00 | 152.00 | 383 | 1.50 | 90.17 | 4.22 | 77.00 | 107.00 | 383 | 3.19 | 136.02 | 3.98 | 114.00 | 148.00 |
2008 | 415 | 1.63 | 139.38 | 4.00 | 127.00 | 153.00 | 415 | 1.63 | 89.87 | 5.30 | 75.00 | 110.00 | 415 | 3.46 | 136.03 | 4.08 | 125.00 | 149.00 |
2009 | 124 | 0.49 | 138.77 | 2.41 | 132.00 | 151.00 | 124 | 0.49 | 88.57 | 2.87 | 80.00 | 101.00 | 124 | 1.03 | 138.60 | 2.19 | 133.00 | 145.00 |
2010 | 597 | 2.34 | 139.81 | 3.85 | 127.00 | 154.00 | 597 | 2.34 | 89.52 | 4.33 | 74.00 | 103.00 | 594 | 4.95 | 136.38 | 3.65 | 125.00 | 149.00 |
2011 | 875 | 3.43 | 140.74 | 3.82 | 130.00 | 152.00 | 875 | 3.44 | 89.17 | 4.98 | 78.00 | 110.00 | 872 | 7.27 | 136.33 | 3.82 | 124.00 | 148.00 |
2012 | 504 | 1.98 | 141.05 | 3.58 | 129.00 | 152.00 | 504 | 1.98 | 87.03 | 4.44 | 77.00 | 107.00 | 500 | 4.17 | 137.55 | 3.89 | 125.00 | 155.00 |
2013 | 1,435 | 5.62 | 140.49 | 4.41 | 125.00 | 155.00 | 1,435 | 5.64 | 86.64 | 4.31 | 72.00 | 99.00 | 80 | 0.67 | 128.19 | 3.11 | 121.00 | 138.00 |
2014 | 2,375 | 9.31 | 141.86 | 4.21 | 125.00 | 158.00 | 2,375 | 9.33 | 87.12 | 3.74 | 72.00 | 97.00 | 0 | 0.00 | ||||
2015 | 2,941 | 11.53 | 141.84 | 3.94 | 125.00 | 157.00 | 2,941 | 11.55 | 86.73 | 4.08 | 71.00 | 99.00 | 0 | 0.00 | ||||
2016 | 237 | 0.93 | 141.65 | 4.34 | 127.00 | 151.00 | 237 | 0.93 | 85.51 | 4.39 | 72.00 | 102.00 | 0 | 0.00 | ||||
Sum | 25,517 | 100.00 | 139.62 | 4.37 | 120.00 | 158.00 | 25,459 | 100.00 | 88.52 | 5.21 | 70.00 | 110.00 | 11,997 | 100.00 | 134.56 | 4.34 | 113.00 | 155.00 |
cattle - sim - ls - 1601 |
Populacija: sim Model: 1 |
Analiza utjecaja : ef1 ef2 ef3 ef4 ef5 |
3301 visina križa | 3308 duljina leđa | 3385 visina grebena | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
Age at scoring | 121 | 0.47 | 137.40 | 4.62 | 123.00 | 152.00 | 120 | 0.47 | 87.45 | 4.50 | 76.00 | 100.00 | 58 | 0.48 | 131.98 | 4.39 | 120.00 | 145.00 |
22 | ||||||||||||||||||
23 | 234 | 0.92 | 138.03 | 4.28 | 123.00 | 149.00 | 234 | 0.92 | 88.01 | 4.98 | 76.00 | 107.00 | 135 | 1.13 | 133.20 | 4.29 | 120.00 | 144.00 |
24 | 585 | 2.29 | 138.40 | 4.17 | 123.00 | 151.00 | 585 | 2.30 | 88.22 | 5.40 | 71.00 | 110.00 | 330 | 2.75 | 133.22 | 4.48 | 118.00 | 152.00 |
25 | 1,041 | 4.08 | 138.80 | 4.36 | 121.00 | 153.00 | 1,041 | 4.09 | 88.46 | 5.41 | 70.00 | 110.00 | 522 | 4.35 | 133.73 | 4.34 | 118.00 | 147.00 |
26 | 1,892 | 7.41 | 139.05 | 4.33 | 122.00 | 155.00 | 1,887 | 7.41 | 88.30 | 5.48 | 73.00 | 110.00 | 962 | 8.02 | 134.12 | 4.40 | 122.00 | 149.00 |
27 | 2,432 | 9.53 | 139.27 | 4.27 | 120.00 | 154.00 | 2,423 | 9.52 | 88.43 | 5.15 | 70.00 | 110.00 | 1,175 | 9.79 | 134.40 | 4.17 | 119.00 | 150.00 |
28 | 2,908 | 11.40 | 139.34 | 4.23 | 120.00 | 154.00 | 2,896 | 11.38 | 88.40 | 5.20 | 70.00 | 110.00 | 1,466 | 12.22 | 134.25 | 4.23 | 114.00 | 153.00 |
29 | 2,857 | 11.20 | 139.58 | 4.37 | 124.00 | 157.00 | 2,852 | 11.20 | 88.61 | 5.14 | 70.00 | 110.00 | 1,383 | 11.53 | 134.51 | 4.26 | 120.00 | 150.00 |
30 | 2,769 | 10.85 | 139.66 | 4.34 | 123.00 | 158.00 | 2,762 | 10.85 | 88.40 | 5.11 | 70.00 | 109.00 | 1,355 | 11.29 | 134.72 | 4.25 | 113.00 | 148.00 |
31 | 2,302 | 9.02 | 139.88 | 4.37 | 122.00 | 155.00 | 2,294 | 9.01 | 88.45 | 5.02 | 70.00 | 110.00 | 1,105 | 9.21 | 134.74 | 4.25 | 115.00 | 150.00 |
32 | 1,904 | 7.46 | 139.99 | 4.38 | 125.00 | 155.00 | 1,900 | 7.46 | 88.78 | 5.24 | 72.00 | 110.00 | 894 | 7.45 | 134.90 | 4.36 | 116.00 | 148.00 |
33 | 1,548 | 6.07 | 139.80 | 4.45 | 125.00 | 156.00 | 1,547 | 6.08 | 88.53 | 5.38 | 71.00 | 110.00 | 684 | 5.70 | 134.92 | 4.40 | 122.00 | 150.00 |
34 | 1,235 | 4.84 | 140.15 | 4.35 | 121.00 | 154.00 | 1,233 | 4.84 | 88.74 | 5.36 | 73.00 | 110.00 | 518 | 4.32 | 134.96 | 4.22 | 117.00 | 148.00 |
35 | 933 | 3.66 | 140.21 | 4.56 | 121.00 | 155.00 | 932 | 3.66 | 88.39 | 5.10 | 72.00 | 109.00 | 375 | 3.13 | 135.08 | 4.44 | 114.00 | 147.00 |
36 | 737 | 2.89 | 140.22 | 4.43 | 125.00 | 153.00 | 737 | 2.89 | 88.91 | 5.12 | 72.00 | 110.00 | 292 | 2.43 | 135.13 | 4.34 | 125.00 | 146.00 |
37 | 488 | 1.91 | 140.25 | 4.66 | 126.00 | 154.00 | 487 | 1.91 | 88.27 | 5.15 | 72.00 | 106.00 | 170 | 1.42 | 134.78 | 4.83 | 124.00 | 149.00 |
38 | 380 | 1.49 | 140.47 | 4.14 | 127.00 | 155.00 | 379 | 1.49 | 89.27 | 4.79 | 74.00 | 106.00 | 148 | 1.23 | 135.43 | 4.46 | 123.00 | 146.00 |
39 | 285 | 1.12 | 140.56 | 4.35 | 126.00 | 154.00 | 285 | 1.12 | 88.58 | 5.03 | 77.00 | 108.00 | 101 | 0.84 | 135.87 | 4.26 | 121.00 | 147.00 |
40 | 215 | 0.84 | 140.80 | 4.40 | 123.00 | 154.00 | 215 | 0.84 | 89.02 | 4.87 | 76.00 | 105.00 | 72 | 0.60 | 136.24 | 5.48 | 120.00 | 155.00 |
41 | 154 | 0.60 | 140.61 | 4.02 | 129.00 | 149.00 | 153 | 0.60 | 88.69 | 5.64 | 77.00 | 106.00 | 52 | 0.43 | 135.10 | 4.61 | 125.00 | 145.00 |
42 | 177 | 0.69 | 140.27 | 4.40 | 129.00 | 150.00 | 177 | 0.70 | 89.54 | 5.98 | 75.00 | 110.00 | 71 | 0.59 | 135.86 | 4.51 | 122.00 | 145.00 |
43 | 140 | 0.55 | 140.30 | 3.73 | 130.00 | 149.00 | 140 | 0.55 | 89.46 | 5.88 | 75.00 | 110.00 | 55 | 0.46 | 136.62 | 3.53 | 130.00 | 147.00 |
44 | 180 | 0.71 | 140.87 | 4.03 | 130.00 | 151.00 | 180 | 0.71 | 89.56 | 5.19 | 80.00 | 108.00 | 74 | 0.62 | 136.97 | 4.15 | 127.00 | 147.00 |
Age at calving | 1,609 | 6.31 | 140.21 | 4.36 | 121.00 | 158.00 | 1,606 | 6.31 | 88.22 | 5.22 | 72.00 | 110.00 | 721 | 6.01 | 134.28 | 4.42 | 120.00 | 147.00 |
1 | ||||||||||||||||||
2 | 3,974 | 15.57 | 139.49 | 4.42 | 122.00 | 155.00 | 3,963 | 15.57 | 88.29 | 5.24 | 70.00 | 110.00 | 1,982 | 16.52 | 134.16 | 4.33 | 116.00 | 155.00 |
3 | 5,338 | 20.92 | 139.27 | 4.33 | 121.00 | 156.00 | 5,317 | 20.88 | 88.52 | 5.28 | 70.00 | 110.00 | 2,660 | 22.17 | 134.29 | 4.40 | 117.00 | 150.00 |
4 | 5,307 | 20.80 | 139.42 | 4.37 | 120.00 | 155.00 | 5,298 | 20.81 | 88.41 | 5.22 | 71.00 | 110.00 | 2,452 | 20.44 | 134.50 | 4.26 | 113.00 | 153.00 |
5 | 4,273 | 16.75 | 139.46 | 4.41 | 120.00 | 157.00 | 4,265 | 16.75 | 88.50 | 5.12 | 70.00 | 110.00 | 1,973 | 16.45 | 134.64 | 4.24 | 121.00 | 148.00 |
6 | 2,822 | 11.06 | 140.06 | 4.36 | 122.00 | 156.00 | 2,822 | 11.08 | 88.68 | 5.01 | 72.00 | 110.00 | 1,394 | 11.62 | 135.21 | 4.37 | 115.00 | 150.00 |
7 | 1,164 | 4.56 | 140.31 | 4.26 | 121.00 | 154.00 | 1,162 | 4.56 | 88.62 | 5.15 | 71.00 | 110.00 | 451 | 3.76 | 135.41 | 4.41 | 114.00 | 149.00 |
8 | 580 | 2.27 | 140.74 | 4.06 | 129.00 | 152.00 | 578 | 2.27 | 89.41 | 5.30 | 74.00 | 108.00 | 211 | 1.76 | 135.45 | 4.19 | 122.00 | 148.00 |
9 | 450 | 1.76 | 140.68 | 4.01 | 127.00 | 151.00 | 448 | 1.76 | 90.76 | 5.51 | 76.00 | 110.00 | 153 | 1.28 | 136.12 | 3.89 | 123.00 | 144.00 |
Season of scoring | 1,193 | 4.68 | 138.18 | 4.33 | 125.00 | 151.00 | 1,195 | 4.69 | 87.37 | 5.04 | 70.00 | 105.00 | 11 | 0.09 | 135.36 | 4.80 | 124.00 | 140.00 |
19974 | ||||||||||||||||||
19981 | 254 | 1.00 | 138.13 | 4.31 | 126.00 | 151.00 | 254 | 1.00 | 86.66 | 4.36 | 76.00 | 101.00 | 2 | 0.02 | 140.00 | 7.07 | 135.00 | 145.00 |
19982 | 300 | 1.18 | 138.13 | 4.13 | 121.00 | 154.00 | 300 | 1.18 | 88.45 | 4.82 | 73.00 | 103.00 | 10 | 0.08 | 136.50 | 3.31 | 130.00 | 140.00 |
19983 | 362 | 1.42 | 136.99 | 4.52 | 124.00 | 149.00 | 362 | 1.42 | 87.54 | 5.22 | 73.00 | 104.00 | 10 | 0.08 | 134.60 | 3.57 | 126.00 | 140.00 |
19984 | 762 | 2.99 | 137.72 | 4.27 | 120.00 | 150.00 | 762 | 2.99 | 87.95 | 4.30 | 75.00 | 102.00 | 8 | 0.07 | 138.00 | 3.02 | 133.00 | 142.00 |
19991 | 437 | 1.71 | 138.04 | 3.85 | 122.00 | 148.00 | 437 | 1.72 | 87.84 | 4.36 | 73.00 | 99.00 | 5 | 0.04 | 134.00 | 2.55 | 131.00 | 138.00 |
19992 | 767 | 3.01 | 137.99 | 3.93 | 123.00 | 150.00 | 767 | 3.01 | 88.26 | 4.16 | 72.00 | 103.00 | 4 | 0.03 | 136.00 | 2.94 | 133.00 | 140.00 |
19993 | 322 | 1.26 | 137.95 | 3.86 | 127.00 | 150.00 | 322 | 1.26 | 88.44 | 4.36 | 75.00 | 102.00 | 15 | 0.13 | 135.73 | 3.94 | 128.00 | 142.00 |
19994 | 788 | 3.09 | 137.92 | 4.17 | 124.00 | 154.00 | 788 | 3.10 | 88.39 | 4.62 | 70.00 | 103.00 | 6 | 0.05 | 134.00 | 4.05 | 130.00 | 140.00 |
20001 | 485 | 1.90 | 138.36 | 4.18 | 125.00 | 151.00 | 485 | 1.91 | 87.31 | 4.18 | 73.00 | 104.00 | 3 | 0.03 | 135.33 | 3.51 | 132.00 | 139.00 |
20002 | 718 | 2.81 | 138.02 | 4.41 | 123.00 | 151.00 | 716 | 2.81 | 88.58 | 4.83 | 70.00 | 105.00 | 25 | 0.21 | 134.88 | 3.76 | 126.00 | 143.00 |
20003 | 350 | 1.37 | 139.53 | 4.05 | 128.00 | 151.00 | 349 | 1.37 | 91.06 | 5.05 | 76.00 | 109.00 | 232 | 1.93 | 134.51 | 4.06 | 124.00 | 145.00 |
20004 | 1,277 | 5.00 | 138.25 | 4.20 | 123.00 | 153.00 | 1,272 | 5.00 | 88.77 | 5.75 | 70.00 | 110.00 | 1,201 | 10.01 | 132.66 | 4.14 | 120.00 | 152.00 |
20011 | 591 | 2.32 | 139.04 | 4.32 | 121.00 | 156.00 | 590 | 2.32 | 89.56 | 4.91 | 77.00 | 110.00 | 540 | 4.50 | 133.11 | 4.22 | 122.00 | 150.00 |
20012 | 746 | 2.92 | 138.42 | 4.08 | 126.00 | 153.00 | 739 | 2.90 | 88.74 | 5.52 | 73.00 | 110.00 | 723 | 6.03 | 133.07 | 4.04 | 124.00 | 148.00 |
20013 | 319 | 1.25 | 140.20 | 4.15 | 128.00 | 151.00 | 316 | 1.24 | 90.23 | 6.70 | 71.00 | 109.00 | 296 | 2.47 | 134.69 | 4.21 | 124.00 | 147.00 |
20014 | 325 | 1.27 | 139.71 | 4.63 | 127.00 | 153.00 | 318 | 1.25 | 89.97 | 7.34 | 71.00 | 110.00 | 324 | 2.70 | 133.74 | 4.39 | 122.00 | 146.00 |
20021 | 299 | 1.17 | 139.38 | 4.20 | 130.00 | 155.00 | 299 | 1.17 | 88.42 | 6.74 | 72.00 | 109.00 | 299 | 2.49 | 134.48 | 4.41 | 123.00 | 150.00 |
20022 | 550 | 2.16 | 139.61 | 4.38 | 121.00 | 153.00 | 548 | 2.15 | 89.76 | 5.92 | 72.00 | 110.00 | 551 | 4.59 | 134.89 | 4.50 | 113.00 | 148.00 |
20023 | 319 | 1.25 | 139.17 | 4.10 | 126.00 | 151.00 | 318 | 1.25 | 89.64 | 6.08 | 73.00 | 107.00 | 319 | 2.66 | 133.91 | 4.08 | 124.00 | 147.00 |
20024 | 440 | 1.72 | 139.69 | 3.98 | 128.00 | 150.00 | 439 | 1.72 | 89.67 | 5.27 | 76.00 | 106.00 | 440 | 3.67 | 134.53 | 4.02 | 122.00 | 150.00 |
20031 | 285 | 1.12 | 139.24 | 3.98 | 129.00 | 153.00 | 285 | 1.12 | 89.80 | 6.21 | 73.00 | 110.00 | 284 | 2.37 | 134.30 | 4.53 | 122.00 | 150.00 |
20032 | 258 | 1.01 | 139.30 | 3.88 | 126.00 | 149.00 | 253 | 0.99 | 89.83 | 6.47 | 75.00 | 109.00 | 258 | 2.15 | 133.66 | 4.09 | 123.00 | 153.00 |
20033 | 120 | 0.47 | 139.76 | 4.44 | 130.00 | 151.00 | 115 | 0.45 | 92.44 | 6.31 | 77.00 | 110.00 | 120 | 1.00 | 135.53 | 4.00 | 125.00 | 146.00 |
20034 | 902 | 3.53 | 138.86 | 3.96 | 125.00 | 151.00 | 894 | 3.51 | 92.03 | 6.61 | 73.00 | 110.00 | 902 | 7.52 | 134.00 | 3.97 | 115.00 | 148.00 |
20041 | 292 | 1.14 | 139.45 | 4.03 | 123.00 | 148.00 | 292 | 1.15 | 88.73 | 5.25 | 71.00 | 103.00 | 292 | 2.43 | 134.18 | 4.31 | 116.00 | 145.00 |
20042 | 271 | 1.06 | 140.41 | 4.35 | 130.00 | 150.00 | 265 | 1.04 | 93.64 | 7.08 | 79.00 | 110.00 | 271 | 2.26 | 134.96 | 4.19 | 124.00 | 150.00 |
20043 | 235 | 0.92 | 139.64 | 4.23 | 128.00 | 154.00 | 234 | 0.92 | 92.52 | 5.56 | 78.00 | 108.00 | 235 | 1.96 | 134.16 | 3.96 | 124.00 | 148.00 |
20044 | 618 | 2.42 | 138.50 | 4.24 | 120.00 | 151.00 | 615 | 2.42 | 89.94 | 5.37 | 75.00 | 110.00 | 617 | 5.14 | 133.37 | 4.12 | 114.00 | 145.00 |
20051 | 266 | 1.04 | 138.62 | 4.20 | 121.00 | 149.00 | 266 | 1.04 | 89.97 | 5.48 | 72.00 | 107.00 | 248 | 2.07 | 133.37 | 4.68 | 120.00 | 143.00 |
20052 | 123 | 0.48 | 139.55 | 3.79 | 130.00 | 151.00 | 123 | 0.48 | 90.21 | 5.13 | 76.00 | 108.00 | 123 | 1.03 | 134.40 | 4.05 | 126.00 | 149.00 |
20053 | 162 | 0.63 | 140.51 | 3.71 | 131.00 | 155.00 | 160 | 0.63 | 92.19 | 5.33 | 78.00 | 110.00 | 161 | 1.34 | 136.17 | 3.60 | 126.00 | 145.00 |
20054 | 134 | 0.53 | 140.29 | 4.24 | 131.00 | 152.00 | 134 | 0.53 | 91.24 | 6.03 | 77.00 | 107.00 | 134 | 1.12 | 135.97 | 4.52 | 123.00 | 148.00 |
20061 | 118 | 0.46 | 139.86 | 4.23 | 130.00 | 149.00 | 118 | 0.46 | 91.62 | 4.99 | 79.00 | 106.00 | 118 | 0.98 | 135.72 | 4.45 | 123.00 | 144.00 |
20062 | 242 | 0.95 | 138.81 | 3.75 | 129.00 | 150.00 | 242 | 0.95 | 89.96 | 3.93 | 76.00 | 103.00 | 241 | 2.01 | 136.00 | 3.72 | 125.00 | 147.00 |
20073 | 148 | 0.58 | 140.01 | 3.74 | 130.00 | 148.00 | 148 | 0.58 | 89.94 | 4.38 | 79.00 | 107.00 | 148 | 1.23 | 136.56 | 3.43 | 126.00 | 144.00 |
20074 | 168 | 0.66 | 139.34 | 4.47 | 128.00 | 152.00 | 168 | 0.66 | 90.13 | 4.34 | 77.00 | 101.00 | 168 | 1.40 | 135.92 | 3.99 | 125.00 | 148.00 |
20081 | 211 | 0.83 | 138.58 | 4.18 | 121.00 | 151.00 | 211 | 0.83 | 90.04 | 5.68 | 75.00 | 110.00 | 211 | 1.76 | 135.09 | 4.56 | 114.00 | 149.00 |
20082 | 272 | 1.07 | 139.73 | 3.83 | 129.00 | 153.00 | 272 | 1.07 | 89.96 | 4.59 | 78.00 | 105.00 | 272 | 2.27 | 136.53 | 3.80 | 127.00 | 146.00 |
20091 | 1 | 0.00 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | 1 | 0.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 1 | 0.01 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | |||
20094 | 123 | 0.48 | 138.71 | 2.30 | 132.00 | 151.00 | 123 | 0.48 | 88.55 | 2.88 | 80.00 | 101.00 | 123 | 1.03 | 138.56 | 2.15 | 133.00 | 145.00 |
20101 | 4 | 0.02 | 140.75 | 1.89 | 138.00 | 142.00 | 4 | 0.02 | 90.00 | 0.82 | 89.00 | 91.00 | 4 | 0.03 | 140.25 | 0.96 | 139.00 | 141.00 |
20103 | 310 | 1.21 | 139.43 | 3.95 | 129.00 | 153.00 | 310 | 1.22 | 89.24 | 4.19 | 74.00 | 103.00 | 309 | 2.58 | 136.18 | 3.59 | 126.00 | 149.00 |
20104 | 264 | 1.03 | 140.36 | 3.77 | 127.00 | 154.00 | 264 | 1.04 | 90.17 | 4.37 | 75.00 | 103.00 | 262 | 2.18 | 136.54 | 3.80 | 125.00 | 149.00 |
20111 | 239 | 0.94 | 140.50 | 3.58 | 130.00 | 150.00 | 239 | 0.94 | 91.65 | 4.26 | 74.00 | 104.00 | 239 | 1.99 | 135.74 | 3.54 | 125.00 | 145.00 |
20112 | 253 | 0.99 | 140.33 | 3.87 | 130.00 | 151.00 | 253 | 0.99 | 91.21 | 4.36 | 81.00 | 110.00 | 250 | 2.08 | 136.40 | 3.86 | 124.00 | 148.00 |
20113 | 170 | 0.67 | 140.28 | 3.83 | 131.00 | 152.00 | 170 | 0.67 | 86.32 | 4.44 | 78.00 | 102.00 | 170 | 1.42 | 136.34 | 3.94 | 126.00 | 148.00 |
20114 | 177 | 0.69 | 141.75 | 3.85 | 133.00 | 152.00 | 177 | 0.70 | 85.86 | 3.62 | 78.00 | 99.00 | 177 | 1.48 | 136.71 | 3.95 | 127.00 | 147.00 |
20121 | 175 | 0.69 | 141.22 | 3.74 | 130.00 | 152.00 | 175 | 0.69 | 86.50 | 4.48 | 78.00 | 104.00 | 175 | 1.46 | 137.99 | 3.51 | 130.00 | 149.00 |
20122 | 256 | 1.00 | 140.96 | 3.92 | 129.00 | 150.00 | 256 | 1.01 | 86.85 | 4.81 | 77.00 | 107.00 | 256 | 2.13 | 136.85 | 4.34 | 125.00 | 155.00 |
20123 | 60 | 0.24 | 139.87 | 2.32 | 136.00 | 146.00 | 60 | 0.24 | 90.22 | 2.81 | 83.00 | 96.00 | 60 | 0.50 | 137.07 | 2.23 | 130.00 | 142.00 |
20124 | 68 | 0.27 | 141.85 | 2.67 | 134.00 | 150.00 | 68 | 0.27 | 86.25 | 3.16 | 79.00 | 93.00 | 64 | 0.53 | 139.55 | 2.62 | 131.00 | 148.00 |
20131 | 213 | 0.83 | 140.03 | 4.82 | 130.00 | 152.00 | 213 | 0.84 | 85.33 | 4.09 | 76.00 | 97.00 | 35 | 0.29 | 127.66 | 2.21 | 125.00 | 133.00 |
20132 | 567 | 2.22 | 139.85 | 4.68 | 126.00 | 155.00 | 567 | 2.23 | 85.85 | 4.60 | 72.00 | 99.00 | 44 | 0.37 | 128.39 | 3.38 | 121.00 | 138.00 |
20133 | 153 | 0.60 | 141.20 | 3.38 | 132.00 | 154.00 | 153 | 0.60 | 86.76 | 3.15 | 77.00 | 97.00 | 1 | 0.01 | 138.00 | 138.00 | 138.00 | |
20134 | 420 | 1.65 | 141.12 | 4.13 | 125.00 | 152.00 | 420 | 1.65 | 88.35 | 4.08 | 74.00 | 99.00 | 0 | 0.00 | ||||
20141 | 390 | 1.53 | 141.20 | 4.03 | 128.00 | 152.00 | 390 | 1.53 | 86.83 | 3.52 | 78.00 | 97.00 | 0 | 0.00 | ||||
20142 | 644 | 2.52 | 142.01 | 3.79 | 130.00 | 155.00 | 644 | 2.53 | 87.82 | 3.86 | 72.00 | 97.00 | 0 | 0.00 | ||||
20143 | 681 | 2.67 | 141.78 | 4.51 | 125.00 | 158.00 | 681 | 2.67 | 86.49 | 3.71 | 72.00 | 97.00 | 0 | 0.00 | ||||
20144 | 632 | 2.48 | 142.18 | 4.41 | 125.00 | 154.00 | 632 | 2.48 | 87.00 | 3.55 | 72.00 | 96.00 | 0 | 0.00 | ||||
20151 | 349 | 1.37 | 142.71 | 3.63 | 132.00 | 155.00 | 349 | 1.37 | 88.14 | 3.35 | 77.00 | 97.00 | 0 | 0.00 | ||||
20152 | 595 | 2.33 | 142.29 | 3.79 | 128.00 | 154.00 | 595 | 2.34 | 87.69 | 3.74 | 76.00 | 97.00 | 0 | 0.00 | ||||
20153 | 425 | 1.67 | 141.11 | 4.20 | 125.00 | 156.00 | 425 | 1.67 | 86.38 | 4.18 | 74.00 | 97.00 | 0 | 0.00 | ||||
20154 | 1,239 | 4.86 | 141.77 | 3.85 | 128.00 | 154.00 | 1,239 | 4.87 | 86.40 | 4.12 | 73.00 | 99.00 | 0 | 0.00 | ||||
20161 | 566 | 2.22 | 141.33 | 4.23 | 127.00 | 157.00 | 566 | 2.22 | 85.85 | 4.55 | 71.00 | 102.00 | 0 | 0.00 | ||||
20162 | 114 | 0.45 | 142.44 | 3.65 | 133.00 | 151.00 | 114 | 0.45 | 85.49 | 3.36 | 74.00 | 95.00 | 0 | 0.00 | ||||
Time after milking | 3,136 | 12.29 | 140.00 | 4.53 | 122.00 | 154.00 | 3,132 | 12.30 | 87.71 | 4.67 | 70.00 | 110.00 | 851 | 7.09 | 134.56 | 4.51 | 122.00 | 149.00 |
1 | ||||||||||||||||||
2 | 2,875 | 11.27 | 139.69 | 4.45 | 121.00 | 156.00 | 2,869 | 11.27 | 88.31 | 5.24 | 70.00 | 110.00 | 1,255 | 10.46 | 134.55 | 4.66 | 116.00 | 155.00 |
3 | 4,511 | 17.68 | 139.42 | 4.33 | 120.00 | 156.00 | 4,505 | 17.70 | 88.33 | 5.12 | 70.00 | 110.00 | 2,220 | 18.50 | 134.59 | 4.30 | 114.00 | 148.00 |
4 | 2,371 | 9.29 | 139.89 | 4.22 | 121.00 | 155.00 | 2,370 | 9.31 | 88.05 | 4.61 | 70.00 | 110.00 | 859 | 7.16 | 135.14 | 4.17 | 124.00 | 148.00 |
5 | 8,596 | 33.69 | 138.89 | 4.33 | 120.00 | 158.00 | 8,576 | 33.69 | 88.76 | 5.28 | 70.00 | 110.00 | 4,465 | 37.22 | 134.20 | 4.29 | 113.00 | 153.00 |
