Populacija: sim Model: 12 |
VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
Utjecaj | Broj nivoa |
---|---|
ef1a | 23 |
ef2a | 9 |
ef3a | 66 |
ef4a | 7 |
ef5a | 36 |
idanima | 66,817 |
cattle - sim - ls - 1601 |
Populacija: sim Model: 12 |
VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | |
3383 skupna ocj. mišićavost | 25,517 | 77.82 | 3.60 | 68.00 | 92.00 |
cattle - sim - ls - 1601 |
Populacija: sim Model: 12 |
Fenotip - opisna statistika svojstava po godini ocjene |
3383 skupna ocj. mišićavost | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
1997 | 1,349 | 5.29 | 78.04 | 4.66 | 68.00 | 89.00 |
1998 | 1,649 | 6.46 | 76.72 | 3.66 | 68.00 | 89.00 |
1999 | 2,430 | 9.52 | 76.76 | 3.25 | 68.00 | 89.00 |
2000 | 2,821 | 11.06 | 76.67 | 3.32 | 68.00 | 89.00 |
2001 | 1,817 | 7.12 | 76.91 | 3.44 | 68.00 | 89.00 |
2002 | 1,726 | 6.76 | 77.55 | 2.97 | 68.00 | 89.00 |
2003 | 1,531 | 6.00 | 78.24 | 3.08 | 68.00 | 89.00 |
2004 | 1,457 | 5.71 | 77.68 | 3.31 | 68.00 | 89.00 |
2005 | 563 | 2.21 | 77.99 | 3.54 | 68.00 | 89.00 |
2006 | 291 | 1.14 | 75.32 | 4.02 | 68.00 | 89.00 |
2007 | 384 | 1.50 | 76.59 | 3.83 | 68.00 | 89.00 |
2008 | 415 | 1.63 | 76.44 | 3.75 | 68.00 | 89.00 |
2009 | 124 | 0.49 | 71.56 | 1.73 | 68.00 | 80.00 |
2010 | 596 | 2.34 | 75.80 | 4.36 | 68.00 | 89.00 |
2011 | 873 | 3.42 | 77.51 | 3.77 | 68.00 | 89.00 |
2012 | 503 | 1.97 | 77.23 | 3.41 | 68.00 | 89.00 |
2013 | 1,435 | 5.62 | 80.07 | 2.82 | 71.00 | 88.00 |
2014 | 2,375 | 9.31 | 79.80 | 2.55 | 69.00 | 89.00 |
2015 | 2,941 | 11.53 | 79.52 | 2.99 | 68.00 | 91.00 |
2016 | 237 | 0.93 | 79.24 | 3.42 | 70.00 | 92.00 |
Sum | 25,517 | 100.00 | 77.82 | 3.60 | 68.00 | 92.00 |
cattle - sim - ls - 1601 |
Populacija: sim Model: 12 |
Analiza utjecaja : ef1 ef2 ef3 ef4 ef5 |
3383 skupna ocj. mišićavost | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
Age at scoring | 121 | 0.47 | 77.22 | 3.44 | 68.00 | 83.00 |
22 | ||||||
23 | 234 | 0.92 | 77.14 | 3.38 | 68.00 | 88.00 |
24 | 585 | 2.29 | 77.45 | 3.30 | 68.00 | 89.00 |
25 | 1,042 | 4.08 | 77.44 | 3.55 | 68.00 | 89.00 |
26 | 1,893 | 7.42 | 77.51 | 3.41 | 68.00 | 89.00 |
27 | 2,433 | 9.53 | 77.68 | 3.37 | 68.00 | 89.00 |
28 | 2,908 | 11.40 | 77.60 | 3.48 | 68.00 | 92.00 |
29 | 2,858 | 11.20 | 77.66 | 3.64 | 68.00 | 90.00 |
30 | 2,770 | 10.86 | 77.82 | 3.74 | 68.00 | 90.00 |
31 | 2,300 | 9.01 | 77.76 | 3.62 | 68.00 | 89.00 |
32 | 1,903 | 7.46 | 78.15 | 3.75 | 68.00 | 91.00 |
33 | 1,548 | 6.07 | 78.00 | 3.63 | 68.00 | 89.00 |
34 | 1,236 | 4.84 | 78.20 | 3.65 | 68.00 | 89.00 |
35 | 933 | 3.66 | 78.04 | 3.69 | 68.00 | 89.00 |
36 | 736 | 2.88 | 78.19 | 3.56 | 68.00 | 89.00 |
37 | 488 | 1.91 | 78.21 | 3.83 | 68.00 | 89.00 |
38 | 380 | 1.49 | 78.39 | 3.97 | 68.00 | 89.00 |
39 | 285 | 1.12 | 78.35 | 3.52 | 68.00 | 89.00 |
40 | 213 | 0.83 | 78.89 | 3.89 | 68.00 | 89.00 |
41 | 154 | 0.60 | 78.66 | 3.59 | 68.00 | 89.00 |
42 | 177 | 0.69 | 78.31 | 3.72 | 68.00 | 87.00 |
43 | 140 | 0.55 | 78.54 | 3.81 | 71.00 | 89.00 |
44 | 180 | 0.71 | 78.51 | 3.36 | 68.00 | 88.00 |
Age at calving | 1,609 | 6.31 | 78.72 | 3.08 | 68.00 | 89.00 |
1 | ||||||
2 | 3,974 | 15.57 | 77.91 | 3.30 | 68.00 | 89.00 |
3 | 5,337 | 20.92 | 77.50 | 3.53 | 68.00 | 90.00 |
4 | 5,310 | 20.81 | 77.56 | 3.63 | 68.00 | 92.00 |
5 | 4,271 | 16.74 | 77.50 | 3.74 | 68.00 | 90.00 |
6 | 2,823 | 11.06 | 77.82 | 3.76 | 68.00 | 91.00 |
7 | 1,164 | 4.56 | 78.66 | 3.64 | 68.00 | 91.00 |
8 | 579 | 2.27 | 79.19 | 3.57 | 68.00 | 89.00 |
9 | 450 | 1.76 | 79.90 | 3.96 | 68.00 | 89.00 |
Season of scoring | 1,191 | 4.67 | 77.97 | 4.78 | 68.00 | 89.00 |
19974 | ||||||
19981 | 254 | 1.00 | 78.62 | 3.33 | 68.00 | 89.00 |
19982 | 300 | 1.18 | 78.51 | 3.13 | 68.00 | 89.00 |
19983 | 362 | 1.42 | 75.37 | 3.63 | 68.00 | 83.00 |
19984 | 762 | 2.99 | 76.20 | 3.62 | 68.00 | 89.00 |
19991 | 443 | 1.74 | 77.44 | 3.47 | 68.00 | 89.00 |
19992 | 767 | 3.01 | 77.54 | 3.10 | 68.00 | 89.00 |
19993 | 322 | 1.26 | 76.98 | 3.05 | 68.00 | 89.00 |
19994 | 788 | 3.09 | 76.07 | 2.97 | 68.00 | 89.00 |
20001 | 485 | 1.90 | 76.09 | 3.26 | 68.00 | 89.00 |
20002 | 718 | 2.81 | 76.00 | 3.28 | 68.00 | 89.00 |
20003 | 350 | 1.37 | 78.04 | 3.25 | 68.00 | 89.00 |
20004 | 1,275 | 5.00 | 76.50 | 3.31 | 68.00 | 89.00 |
20011 | 592 | 2.32 | 77.39 | 3.51 | 71.00 | 89.00 |
20012 | 745 | 2.92 | 76.28 | 3.36 | 68.00 | 89.00 |
20013 | 319 | 1.25 | 77.25 | 3.40 | 68.00 | 89.00 |
20014 | 325 | 1.27 | 77.54 | 3.16 | 68.00 | 89.00 |
20021 | 299 | 1.17 | 77.46 | 3.27 | 71.00 | 89.00 |
20022 | 551 | 2.16 | 77.65 | 3.01 | 68.00 | 89.00 |
20023 | 319 | 1.25 | 77.46 | 2.84 | 71.00 | 89.00 |
20024 | 440 | 1.72 | 77.52 | 3.09 | 68.00 | 89.00 |
20031 | 285 | 1.12 | 76.97 | 2.94 | 68.00 | 89.00 |
20032 | 258 | 1.01 | 78.40 | 2.91 | 71.00 | 89.00 |
20033 | 120 | 0.47 | 79.55 | 3.18 | 71.00 | 89.00 |
20034 | 902 | 3.53 | 78.42 | 2.88 | 71.00 | 89.00 |
20041 | 292 | 1.14 | 77.59 | 3.16 | 71.00 | 89.00 |
20042 | 271 | 1.06 | 78.32 | 3.04 | 68.00 | 89.00 |
20043 | 235 | 0.92 | 77.93 | 3.21 | 68.00 | 89.00 |
20044 | 619 | 2.43 | 76.74 | 3.30 | 68.00 | 89.00 |
20051 | 266 | 1.04 | 79.22 | 3.19 | 71.00 | 89.00 |
20052 | 123 | 0.48 | 78.46 | 3.08 | 68.00 | 89.00 |
20053 | 162 | 0.63 | 77.28 | 3.79 | 68.00 | 89.00 |
20054 | 134 | 0.53 | 78.25 | 3.93 | 68.00 | 89.00 |
20061 | 117 | 0.46 | 77.90 | 2.47 | 71.00 | 83.00 |
20062 | 242 | 0.95 | 74.86 | 4.11 | 68.00 | 89.00 |
20073 | 148 | 0.58 | 77.06 | 3.78 | 68.00 | 89.00 |
20074 | 169 | 0.66 | 76.61 | 4.12 | 68.00 | 89.00 |
20081 | 211 | 0.83 | 76.29 | 3.39 | 68.00 | 89.00 |
20082 | 272 | 1.07 | 76.34 | 3.85 | 68.00 | 89.00 |
20091 | 1 | 0.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | |
20094 | 123 | 0.48 | 71.51 | 1.66 | 68.00 | 80.00 |
20101 | 4 | 0.02 | 77.00 | 2.45 | 74.00 | 80.00 |
20103 | 309 | 1.21 | 74.81 | 3.99 | 68.00 | 89.00 |
20104 | 264 | 1.03 | 77.09 | 4.51 | 68.00 | 89.00 |
20111 | 237 | 0.93 | 77.32 | 3.83 | 68.00 | 89.00 |
20112 | 253 | 0.99 | 78.13 | 4.17 | 68.00 | 89.00 |
20113 | 170 | 0.67 | 77.18 | 3.42 | 68.00 | 89.00 |
20114 | 177 | 0.69 | 76.68 | 3.27 | 68.00 | 89.00 |
20121 | 175 | 0.69 | 76.98 | 3.33 | 71.00 | 89.00 |
20122 | 255 | 1.00 | 76.66 | 3.59 | 68.00 | 89.00 |
20123 | 60 | 0.24 | 78.50 | 2.17 | 74.00 | 83.00 |
20124 | 68 | 0.27 | 79.43 | 3.34 | 72.00 | 89.00 |
20131 | 213 | 0.83 | 79.55 | 2.87 | 73.00 | 88.00 |
20132 | 567 | 2.22 | 80.35 | 3.11 | 71.00 | 88.00 |
20133 | 153 | 0.60 | 80.02 | 2.68 | 72.00 | 86.00 |
20134 | 420 | 1.65 | 80.15 | 2.37 | 73.00 | 88.00 |
20141 | 390 | 1.53 | 80.14 | 2.65 | 74.00 | 89.00 |
20142 | 644 | 2.52 | 80.07 | 2.69 | 72.00 | 88.00 |
20143 | 681 | 2.67 | 79.70 | 2.24 | 73.00 | 89.00 |
20144 | 632 | 2.48 | 79.29 | 2.59 | 69.00 | 87.00 |
20151 | 349 | 1.37 | 79.86 | 2.60 | 73.00 | 88.00 |
20152 | 595 | 2.33 | 79.66 | 2.78 | 70.00 | 88.00 |
20153 | 425 | 1.67 | 79.39 | 3.33 | 68.00 | 88.00 |
20154 | 1,239 | 4.86 | 79.38 | 2.79 | 70.00 | 91.00 |
20161 | 566 | 2.22 | 79.57 | 3.66 | 68.00 | 90.00 |
20162 | 114 | 0.45 | 79.47 | 2.73 | 73.00 | 92.00 |
Time after milking | 3,135 | 12.29 | 78.18 | 3.52 | 68.00 | 92.00 |
1 | ||||||
2 | 2,874 | 11.26 | 77.95 | 3.68 | 68.00 | 89.00 |
3 | 4,510 | 17.67 | 77.54 | 3.59 | 68.00 | 90.00 |
4 | 2,372 | 9.30 | 77.90 | 3.70 | 68.00 | 89.00 |
5 | 8,597 | 33.69 | 77.35 | 3.66 | 68.00 | 91.00 |
6 | 1,936 | 7.59 | 78.42 | 3.21 | 68.00 | 90.00 |
7 | 2,093 | 8.20 | 79.01 | 3.18 | 68.00 | 91.00 |
Classifier | 476 | 1.87 | 75.63 | 3.69 | 68.00 | 89.00 |
000016 | ||||||
000055 | 3,304 | 12.95 | 76.51 | 2.73 | 68.00 | 89.00 |
000084 | 221 | 0.87 | 78.09 | 3.62 | 71.00 | 89.00 |
000089 | 155 | 0.61 | 83.48 | 5.27 | 71.00 | 89.00 |
000099 | 677 | 2.65 | 76.79 | 3.84 | 68.00 | 89.00 |
000101 | 199 | 0.78 | 76.53 | 2.70 | 71.00 | 89.00 |
000111 | 461 | 1.81 | 79.07 | 3.31 | 68.00 | 92.00 |
000115 | 897 | 3.52 | 78.52 | 3.33 | 71.00 | 91.00 |
000117 | 199 | 0.78 | 75.57 | 2.19 | 68.00 | 80.00 |
000118 | 720 | 2.82 | 76.26 | 2.91 | 68.00 | 89.00 |
000125 | 81 | 0.32 | 78.81 | 3.34 | 71.00 | 89.00 |
000127 | 157 | 0.62 | 77.25 | 4.64 | 68.00 | 89.00 |
000134 | 1,705 | 6.68 | 74.59 | 3.07 | 68.00 | 89.00 |
000153 | 1,184 | 4.64 | 78.21 | 3.43 | 71.00 | 89.00 |
000167 | 203 | 0.80 | 74.52 | 3.69 | 68.00 | 83.00 |
000174 | 227 | 0.89 | 79.25 | 4.97 | 68.00 | 90.00 |
000176 | 64 | 0.25 | 75.92 | 2.95 | 68.00 | 80.00 |
000177 | 435 | 1.70 | 79.33 | 2.33 | 71.00 | 89.00 |
000194 | 253 | 0.99 | 78.26 | 2.33 | 71.00 | 89.00 |
000195 | 579 | 2.27 | 76.32 | 3.46 | 68.00 | 89.00 |
000196 | 2,363 | 9.26 | 80.84 | 3.05 | 68.00 | 91.00 |
000205 | 109 | 0.43 | 74.39 | 2.95 | 71.00 | 83.00 |
000207 | 130 | 0.51 | 78.06 | 2.42 | 68.00 | 89.00 |
000211 | 2,507 | 9.82 | 79.13 | 2.33 | 68.00 | 89.00 |
000297 | 816 | 3.20 | 73.24 | 3.70 | 68.00 | 89.00 |
000298 | 291 | 1.14 | 77.66 | 3.84 | 68.00 | 89.00 |
000306 | 539 | 2.11 | 78.68 | 2.29 | 68.00 | 89.00 |
000309 | 55 | 0.22 | 78.47 | 5.19 | 68.00 | 89.00 |
000311 | 315 | 1.23 | 76.86 | 4.64 | 68.00 | 89.00 |
000333 | 236 | 0.92 | 79.92 | 2.79 | 74.00 | 89.00 |
000409 | 132 | 0.52 | 78.05 | 2.89 | 71.00 | 83.00 |
000422 | 102 | 0.40 | 79.16 | 4.44 | 70.00 | 88.00 |
000502 | 4,211 | 16.50 | 78.31 | 2.76 | 68.00 | 89.00 |
000554 | 70 | 0.27 | 78.41 | 3.90 | 70.00 | 88.00 |
000745 | 904 | 3.54 | 79.51 | 2.86 | 68.00 | 89.00 |
000802 | 540 | 2.12 | 79.01 | 2.82 | 71.00 | 86.00 |
Sum | 25,517 | 100.00 | 77.82 | 3.60 | 68.00 | 92.00 |
cattle - sim - ls - 1601 |