| Populacija: sim Model: 11 |
| VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
| Utjecaj | Broj nivoa |
|---|---|
| ef1a | 23 |
| ef2a | 9 |
| ef3a | 65 |
| ef4a | 7 |
| ef5a | 32 |
| idanima | 66,817 |
| cattle - sim - ls - 1601 |
| Populacija: sim Model: 11 |
| VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
| Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Std | Min | Max | |
| H_3386 čistoća vimena | 23,486 | 8.43 | 1.38 | -4.09 | 9.24 |
| cattle - sim - ls - 1601 |
| Populacija: sim Model: 11 |
| Fenotip - opisna statistika svojstava po godini ocjene |
| H_3386 čistoća vimena | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| 1997 | 36 | 0.15 | 8.23 | 1.20 | 3.43 | 9.21 |
| 1998 | 1,622 | 6.91 | 8.28 | 1.45 | -0.55 | 9.21 |
| 1999 | 2,408 | 10.25 | 8.41 | 1.30 | -2.23 | 9.21 |
| 2000 | 2,785 | 11.86 | 8.33 | 1.39 | -0.62 | 9.21 |
| 2001 | 1,809 | 7.70 | 8.32 | 1.28 | 0.60 | 9.21 |
| 2002 | 1,623 | 6.91 | 8.14 | 1.40 | -0.45 | 9.21 |
| 2003 | 1,511 | 6.43 | 8.18 | 1.39 | 0.65 | 9.15 |
| 2004 | 1,425 | 6.07 | 8.25 | 1.39 | -0.63 | 9.14 |
| 2005 | 557 | 2.37 | 8.20 | 1.48 | 0.60 | 9.14 |
| 2006 | 289 | 1.23 | 7.99 | 1.52 | 3.54 | 9.20 |
| 2007 | 381 | 1.62 | 8.02 | 1.67 | -0.24 | 9.20 |
| 2008 | 392 | 1.67 | 8.20 | 1.47 | 0.65 | 9.20 |
| 2009 | 1 | 0.00 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | |
| 2010 | 356 | 1.52 | 8.42 | 1.60 | -0.24 | 9.24 |
| 2011 | 872 | 3.71 | 8.50 | 1.68 | -2.19 | 9.24 |
| 2012 | 498 | 2.12 | 8.53 | 1.58 | -4.09 | 9.24 |
| 2013 | 1,427 | 6.08 | 8.80 | 1.19 | -0.24 | 9.24 |
| 2014 | 2,339 | 9.96 | 8.75 | 1.22 | -4.09 | 9.24 |
| 2015 | 2,920 | 12.43 | 8.77 | 1.20 | -4.02 | 9.24 |
| 2016 | 235 | 1.00 | 8.69 | 1.16 | 1.62 | 9.24 |
| Sum | 23,486 | 100.00 | 8.43 | 1.38 | -4.09 | 9.24 |
| cattle - sim - ls - 1601 |
| Populacija: sim Model: 11 |
| Analiza utjecaja : ef1 ef2 ef3 ef4 ef5 |
| H_3386 čistoća vimena | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| Age at scoring | 118 | 0.50 | 8.21 | 1.46 | 2.87 | 9.24 |
| 22 | ||||||
| 23 | 215 | 0.92 | 8.28 | 1.50 | -0.62 | 9.24 |
| 24 | 540 | 2.30 | 8.26 | 1.50 | -0.24 | 9.24 |
| 25 | 974 | 4.15 | 8.37 | 1.40 | 0.40 | 9.24 |
| 26 | 1,753 | 7.46 | 8.35 | 1.38 | -0.24 | 9.24 |
| 27 | 2,235 | 9.52 | 8.39 | 1.35 | -0.55 | 9.24 |
| 28 | 2,694 | 11.47 | 8.43 | 1.35 | -4.02 | 9.24 |
| 29 | 2,614 | 11.13 | 8.42 | 1.36 | -4.09 | 9.24 |
| 30 | 2,538 | 10.81 | 8.41 | 1.40 | -4.09 | 9.24 |
| 31 | 2,070 | 8.81 | 8.39 | 1.47 | -4.09 | 9.24 |
| 32 | 1,749 | 7.45 | 8.44 | 1.38 | -0.62 | 9.24 |
| 33 | 1,404 | 5.98 | 8.50 | 1.40 | -2.13 | 9.24 |
| 34 | 1,137 | 4.84 | 8.53 | 1.34 | -0.24 | 9.24 |
| 35 | 867 | 3.69 | 8.57 | 1.30 | -0.63 | 9.24 |
| 36 | 686 | 2.92 | 8.52 | 1.33 | -0.28 | 9.24 |
| 37 | 462 | 1.97 | 8.57 | 1.36 | -2.23 | 9.24 |
| 38 | 347 | 1.48 | 8.49 | 1.41 | -0.45 | 9.24 |
| 39 | 261 | 1.11 | 8.57 | 1.22 | 2.06 | 9.24 |
| 40 | 199 | 0.85 | 8.60 | 1.37 | -0.28 | 9.24 |
| 41 | 147 | 0.63 | 8.54 | 1.39 | -0.24 | 9.24 |
| 42 | 173 | 0.74 | 8.67 | 0.97 | 4.19 | 9.24 |
| 43 | 131 | 0.56 | 8.49 | 1.18 | 3.54 | 9.24 |
| 44 | 172 | 0.73 | 8.64 | 1.12 | 1.62 | 9.24 |
| Age at calving | 1,575 | 6.71 | 8.50 | 1.39 | -0.62 | 9.24 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3,762 | 16.02 | 8.46 | 1.37 | -2.23 | 9.24 |
| 3 | 4,915 | 20.93 | 8.38 | 1.39 | -2.19 | 9.24 |
| 4 | 4,848 | 20.64 | 8.42 | 1.36 | -4.09 | 9.24 |
| 5 | 3,817 | 16.25 | 8.41 | 1.38 | -4.09 | 9.24 |
| 6 | 2,566 | 10.93 | 8.44 | 1.43 | -4.09 | 9.24 |
| 7 | 1,052 | 4.48 | 8.51 | 1.31 | -2.19 | 9.24 |
| 8 | 527 | 2.24 | 8.48 | 1.42 | -0.63 | 9.24 |
| 9 | 424 | 1.81 | 8.59 | 1.21 | -0.24 | 9.24 |
| Season of scoring | 33 | 0.14 | 8.19 | 1.24 | 3.43 | 9.21 |
| 19974 | ||||||
| 19981 | 96 | 0.41 | 8.48 | 1.07 | 3.07 | 9.21 |
| 19982 | 294 | 1.25 | 8.36 | 1.45 | -0.55 | 9.21 |
| 19983 | 360 | 1.53 | 8.27 | 1.37 | 0.65 | 9.20 |
| 19984 | 747 | 3.18 | 8.19 | 1.55 | -0.55 | 9.21 |
| 19991 | 441 | 1.88 | 8.37 | 1.42 | 0.60 | 9.21 |
| 19992 | 760 | 3.24 | 8.44 | 1.29 | -2.23 | 9.21 |
| 19993 | 320 | 1.36 | 8.19 | 1.37 | 0.81 | 9.21 |
| 19994 | 779 | 3.32 | 8.48 | 1.18 | -0.55 | 9.21 |
| 20001 | 480 | 2.04 | 8.42 | 1.34 | 0.60 | 9.21 |
| 20002 | 711 | 3.03 | 8.40 | 1.29 | -0.55 | 9.15 |
| 20003 | 347 | 1.48 | 8.35 | 1.61 | -0.62 | 9.21 |
| 20004 | 1,251 | 5.33 | 8.28 | 1.40 | -0.62 | 9.21 |
| 20011 | 588 | 2.50 | 8.35 | 1.40 | 0.60 | 9.21 |
| 20012 | 743 | 3.16 | 8.28 | 1.27 | 2.31 | 9.21 |
| 20013 | 318 | 1.35 | 8.39 | 1.20 | 1.68 | 9.14 |
| 20014 | 324 | 1.38 | 8.30 | 1.21 | 1.84 | 9.15 |
| 20021 | 289 | 1.23 | 8.06 | 1.41 | -0.45 | 9.21 |
| 20022 | 523 | 2.23 | 8.11 | 1.42 | 0.60 | 9.15 |
| 20023 | 299 | 1.27 | 8.34 | 1.31 | -0.45 | 9.15 |
| 20024 | 401 | 1.71 | 8.09 | 1.44 | 2.29 | 9.15 |
| 20031 | 274 | 1.17 | 8.20 | 1.19 | 3.07 | 9.13 |
| 20032 | 254 | 1.08 | 8.29 | 1.36 | 2.29 | 9.15 |
| 20033 | 119 | 0.51 | 8.32 | 1.16 | 3.55 | 9.15 |
| 20034 | 893 | 3.80 | 8.13 | 1.44 | 0.65 | 9.15 |
| 20041 | 291 | 1.24 | 8.30 | 1.27 | 2.31 | 9.12 |
| 20042 | 269 | 1.15 | 8.43 | 1.28 | 0.60 | 9.12 |
| 20043 | 228 | 0.97 | 8.18 | 1.63 | -0.63 | 9.10 |
| 20044 | 598 | 2.55 | 8.33 | 1.33 | 0.60 | 9.13 |
| 20051 | 264 | 1.12 | 7.70 | 1.48 | 1.68 | 9.14 |
| 20052 | 122 | 0.52 | 8.08 | 1.69 | 0.60 | 9.10 |
| 20053 | 159 | 0.68 | 8.26 | 1.37 | 3.22 | 9.10 |
| 20054 | 131 | 0.56 | 8.37 | 1.26 | 3.61 | 9.13 |
| 20061 | 118 | 0.50 | 8.00 | 1.81 | 0.85 | 9.14 |
| 20062 | 240 | 1.02 | 8.06 | 1.41 | 3.54 | 9.20 |
| 20073 | 148 | 0.63 | 7.85 | 1.90 | -0.24 | 9.20 |
| 20074 | 166 | 0.71 | 8.16 | 1.52 | 0.60 | 9.12 |
| 20081 | 211 | 0.90 | 8.17 | 1.24 | 1.65 | 9.20 |
| 20082 | 249 | 1.06 | 8.19 | 1.65 | 0.65 | 9.20 |
| 20094 | 1 | 0.00 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | |
| 20101 | 1 | 0.00 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | |
| 20103 | 151 | 0.64 | 8.30 | 1.67 | 0.40 | 9.24 |
| 20104 | 201 | 0.86 | 8.50 | 1.57 | -0.24 | 9.24 |
| 20111 | 223 | 0.95 | 8.20 | 2.03 | -0.28 | 9.24 |
| 20112 | 252 | 1.07 | 8.43 | 1.75 | -2.19 | 9.24 |
| 20113 | 170 | 0.72 | 8.68 | 1.49 | -0.24 | 9.24 |
| 20114 | 175 | 0.75 | 8.73 | 1.27 | 1.62 | 9.24 |
| 20121 | 174 | 0.74 | 8.45 | 2.04 | -4.09 | 9.24 |
| 20122 | 251 | 1.07 | 8.59 | 1.30 | -0.24 | 9.24 |
| 20123 | 60 | 0.26 | 8.66 | 1.03 | 3.54 | 9.20 |
| 20124 | 68 | 0.29 | 8.64 | 1.32 | 1.62 | 9.24 |
| 20131 | 212 | 0.90 | 8.83 | 1.22 | -0.24 | 9.24 |
| 20132 | 564 | 2.40 | 8.78 | 1.33 | -0.24 | 9.24 |
| 20133 | 149 | 0.63 | 8.93 | 0.90 | 1.62 | 9.24 |
| 20134 | 420 | 1.79 | 8.76 | 1.13 | -0.24 | 9.24 |
| 20141 | 388 | 1.65 | 8.67 | 1.28 | -0.28 | 9.24 |
| 20142 | 623 | 2.65 | 8.84 | 0.99 | -2.13 | 9.24 |
| 20143 | 676 | 2.88 | 8.70 | 1.25 | -0.24 | 9.24 |
| 20144 | 625 | 2.66 | 8.75 | 1.33 | -4.09 | 9.24 |
| 20151 | 347 | 1.48 | 8.84 | 1.08 | -0.24 | 9.24 |
| 20152 | 589 | 2.51 | 8.77 | 1.43 | -4.02 | 9.24 |
| 20153 | 421 | 1.79 | 8.74 | 1.25 | -0.28 | 9.24 |
| 20154 | 1,231 | 5.24 | 8.80 | 1.11 | -0.28 | 9.24 |
| 20161 | 564 | 2.40 | 8.67 | 1.15 | 1.26 | 9.24 |
| 20162 | 112 | 0.48 | 8.84 | 1.11 | 1.62 | 9.24 |
| Time after milking | 2,957 | 12.59 | 8.56 | 1.33 | -4.02 | 9.24 |
| 1 | ||||||
| 2 | 2,658 | 11.32 | 8.46 | 1.35 | -0.63 | 9.24 |
| 3 | 4,089 | 17.41 | 8.37 | 1.37 | -4.09 | 9.24 |
| 4 | 2,119 | 9.02 | 8.57 | 1.30 | -4.09 | 9.24 |
| 5 | 7,719 | 32.87 | 8.32 | 1.40 | -2.23 | 9.24 |
| 6 | 1,891 | 8.05 | 8.49 | 1.36 | -0.45 | 9.24 |
| 7 | 2,053 | 8.74 | 8.56 | 1.44 | -4.09 | 9.24 |
| Classifier | 444 | 1.89 | 8.11 | 1.33 | 3.43 | 8.79 |
| 000016 | ||||||
| 000055 | 3,076 | 13.10 | 8.42 | 1.33 | -0.55 | 9.12 |
| 000084 | 128 | 0.55 | 8.08 | 1.33 | 3.69 | 8.74 |
| 000099 | 670 | 2.85 | 8.52 | 1.33 | 1.68 | 9.02 |
| 000101 | 194 | 0.83 | 7.95 | 1.33 | 3.57 | 8.72 |
| 000111 | 419 | 1.78 | 6.93 | 1.33 | 4.54 | 7.76 |
| 000115 | 892 | 3.80 | 8.06 | 1.33 | 3.61 | 8.65 |
| 000117 | 191 | 0.81 | 8.04 | 1.33 | 2.62 | 8.78 |
| 000118 | 647 | 2.75 | 8.50 | 1.33 | -2.23 | 9.21 |
| 000127 | 23 | 0.10 | 8.35 | 1.33 | 4.18 | 9.16 |
| 000134 | 1,624 | 6.91 | 8.25 | 1.33 | 0.81 | 9.02 |
| 000153 | 1,133 | 4.82 | 8.27 | 1.33 | 2.31 | 8.96 |
| 000174 | 225 | 0.96 | 8.56 | 1.33 | 1.26 | 9.05 |
| 000176 | 2 | 0.01 | 6.00 | 1.33 | 5.06 | 6.94 |
| 000177 | 430 | 1.83 | 8.55 | 1.33 | -0.63 | 9.10 |
| 000194 | 252 | 1.07 | 8.59 | 1.33 | -0.45 | 9.15 |
| 000195 | 526 | 2.24 | 8.36 | 1.33 | 1.80 | 9.14 |
| 000196 | 2,327 | 9.91 | 8.77 | 1.33 | -4.02 | 9.20 |
| 000205 | 109 | 0.46 | 7.65 | 1.33 | 2.99 | 8.76 |
| 000211 | 2,499 | 10.64 | 8.53 | 1.33 | -0.62 | 9.10 |
| 000297 | 465 | 1.98 | 8.14 | 1.33 | 2.80 | 8.78 |
| 000298 | 252 | 1.07 | 6.88 | 1.33 | 4.25 | 7.83 |
| 000306 | 539 | 2.29 | 8.26 | 1.33 | 1.81 | 9.02 |
| 000309 | 55 | 0.23 | 8.36 | 1.33 | 1.15 | 9.08 |
| 000311 | 249 | 1.06 | 8.07 | 1.34 | 3.89 | 9.03 |
| 000333 | 232 | 0.99 | 8.27 | 1.33 | 0.85 | 9.13 |
| 000409 | 122 | 0.52 | 8.50 | 1.33 | 2.72 | 9.14 |
| 000422 | 101 | 0.43 | 8.42 | 1.33 | 4.27 | 9.12 |
| 000502 | 4,154 | 17.69 | 8.73 | 1.33 | -4.09 | 9.24 |
| 000554 | 69 | 0.29 | 8.65 | 1.33 | 2.43 | 9.12 |
| 000745 | 898 | 3.82 | 8.59 | 1.33 | 0.40 | 9.10 |
| 000802 | 539 | 2.29 | 8.55 | 1.33 | 1.41 | 9.13 |
| Sum | 23,486 | 100.00 | 8.43 | 1.38 | -4.09 | 9.24 |
| cattle - sim - ls - 1601 |