Populacija: sim Model: 10
VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne)

Utjecaj Broj nivoa
ef1a 23
ef2a 9
ef3a 66
ef4a 7
ef5a 36
idanima 66,817

cattle - sim - ls - 1601



Populacija: sim Model: 10
VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli

Var. i kovar. Opisna statistika
N Mean Std Min Max
H_3382 skupna ocj. vime 25,525 80.21 1.77 73.08 86.54

cattle - sim - ls - 1601



Populacija: sim Model: 10
Fenotip - opisna statistika svojstava po godini ocjene

  H_3382 skupna ocj. vime
N Pctn Mean Std Min Max
1997 1,353 5.30 79.72 1.64 73.34 85.90
1998 1,649 6.46 80.09 1.41 73.79 85.25
1999 2,430 9.52 79.84 1.45 73.08 85.21
2000 2,823 11.06 79.62 1.61 73.08 84.77
2001 1,817 7.12 80.05 1.62 73.08 86.44
2002 1,726 6.76 80.47 1.77 73.79 85.87
2003 1,531 6.00 80.91 2.54 74.66 86.54
2004 1,457 5.71 80.54 2.32 75.69 86.54
2005 563 2.21 80.38 2.12 74.65 86.54
2006 291 1.14 79.18 1.62 74.65 82.10
2007 384 1.50 79.69 1.75 73.08 85.90
2008 415 1.63 79.59 1.74 74.65 83.54
2009 123 0.48 77.12 0.83 76.72 82.05
2010 597 2.34 79.17 1.57 75.54 83.91
2011 875 3.43 80.38 1.12 75.54 83.91
2012 503 1.97 80.32 1.17 75.72 83.91
2013 1,435 5.62 80.97 1.54 74.98 85.15
2014 2,375 9.30 80.59 1.59 75.38 85.15
2015 2,941 11.52 80.61 1.58 74.17 86.15
2016 237 0.93 80.23 1.43 75.92 85.45
Sum 25,525 100.00 80.21 1.77 73.08 86.54

cattle - sim - ls - 1601



Populacija: sim Model: 10
Analiza utjecaja : ef1 ef2 ef3 ef4 ef5

  H_3382 skupna ocj. vime
N Pctn Mean Std Min Max
Age at scoring 121 0.47 79.55 1.88 73.08 86.54
22
23 234 0.92 80.03 1.65 73.08 85.87
24 585 2.29 80.12 1.65 74.38 85.87
25 1,042 4.08 80.08 1.68 73.79 86.54
26 1,895 7.42 80.19 1.77 73.08 86.54
27 2,432 9.53 80.19 1.72 74.28 86.54
28 2,907 11.39 80.23 1.73 73.08 86.54
29 2,859 11.20 80.12 1.73 74.66 86.54
30 2,771 10.86 80.19 1.73 73.08 86.54
31 2,302 9.02 80.17 1.78 73.34 86.54
32 1,904 7.46 80.31 1.83 73.78 86.54
33 1,548 6.06 80.29 1.77 73.79 86.54
34 1,236 4.84 80.35 1.90 74.38 86.54
35 933 3.66 80.31 1.89 74.28 86.54
36 737 2.89 80.33 1.85 73.39 86.54
37 488 1.91 80.22 1.87 74.65 86.54
38 380 1.49 80.23 1.96 73.79 86.54
39 285 1.12 80.08 1.72 73.79 85.15
40 215 0.84 80.36 1.97 73.79 86.54
41 154 0.60 80.46 1.95 74.66 85.90
42 177 0.69 80.13 1.61 74.28 85.25
43 140 0.55 80.11 1.99 74.65 86.54
44 180 0.71 80.44 1.79 73.79 86.54
Age at calving 1,609 6.30 80.39 1.87 73.08 86.54
1
2 3,977 15.58 80.24 1.74 73.08 86.54
3 5,336 20.90 80.11 1.72 73.08 86.54
4 5,312 20.81 80.19 1.72 73.08 86.54
5 4,273 16.74 80.15 1.77 73.39 86.54
6 2,824 11.06 80.13 1.74 73.78 86.54
7 1,164 4.56 80.33 1.91 74.28 86.54
8 580 2.27 80.70 2.10 75.38 86.54
9 450 1.76 80.86 2.10 73.79 86.54
Season of scoring 1,195 4.68 79.72 1.64 73.34 85.90
19974
19981 254 1.00 80.21 1.58 74.38 84.06
19982 300 1.18 80.16 1.40 76.43 85.25
19983 362 1.42 80.05 1.24 76.73 84.49
19984 762 2.99 79.97 1.48 73.79 84.49
19991 443 1.74 80.04 1.40 73.08 85.21
19992 767 3.00 79.90 1.40 73.79 85.21
19993 322 1.26 80.09 1.38 76.43 84.49
19994 788 3.09 79.75 1.46 73.79 84.67
20001 485 1.90 79.50 1.55 75.75 82.10
20002 718 2.81 80.06 1.39 74.38 84.67
20003 350 1.37 78.69 1.69 73.79 82.22
20004 1,277 5.00 79.76 1.60 73.08 84.77
20011 592 2.32 79.18 1.71 73.08 84.67
20012 745 2.92 80.08 1.52 76.34 86.44
20013 319 1.25 80.07 1.58 76.34 85.90
20014 325 1.27 80.60 1.48 76.34 84.67
20021 299 1.17 80.42 2.33 73.79 85.87
20022 551 2.16 80.38 1.70 75.51 85.87
20023 319 1.25 80.55 1.74 75.99 85.87
20024 440 1.72 80.45 1.61 75.51 85.87
20031 285 1.12 79.99 1.57 75.99 82.22
20032 258 1.01 81.00 2.22 75.99 86.54
20033 120 0.47 80.61 2.15 75.99 85.87
20034 902 3.53 81.32 2.71 74.66 86.54
20041 292 1.14 79.88 1.63 74.66 84.67
20042 271 1.06 81.80 2.87 76.34 86.54
20043 235 0.92 81.25 2.65 75.99 86.54
20044 619 2.43 79.98 1.93 75.69 86.54
20051 266 1.04 80.00 1.64 75.99 84.20
20052 123 0.48 80.13 1.32 75.99 83.37
20053 162 0.63 81.59 2.92 75.69 86.54
20054 134 0.52 79.90 1.49 74.65 84.40
20061 117 0.46 80.19 1.31 77.35 82.19
20062 242 0.95 78.95 1.56 74.65 82.10
20073 148 0.58 79.82 1.75 75.89 85.90
20074 169 0.66 79.53 1.84 73.08 84.49
20081 211 0.83 79.96 1.61 75.69 82.19
20082 272 1.07 79.37 1.74 74.65 83.54
20091 1 0.00 78.68   78.68 78.68
20094 122 0.48 77.10 0.82 76.72 82.05
20101 4 0.02 78.98 2.86 76.72 82.66
20103 310 1.21 78.76 1.46 75.69 83.91
20104 264 1.03 79.71 1.54 75.54 83.91
20111 239 0.94 80.01 1.15 75.54 83.91
20112 253 0.99 80.70 1.22 75.54 83.91
20113 170 0.67 80.52 1.02 77.84 83.91
20114 177 0.69 79.94 0.94 77.84 82.05
20121 175 0.69 80.50 0.97 77.84 83.91
20122 255 1.00 80.13 1.15 75.72 83.91
20123 60 0.24 81.22 0.93 78.65 83.91
20124 68 0.27 80.14 1.49 75.92 82.43
20131 213 0.83 80.96 1.45 77.07 84.53
20132 567 2.22 81.11 1.58 74.98 85.15
20133 153 0.60 80.99 1.38 77.45 84.53
20134 420 1.65 80.87 1.51 74.98 85.15
20141 390 1.53 80.91 1.64 75.54 85.15
20142 644 2.52 81.01 1.52 75.79 85.15
20143 681 2.67 80.28 1.57 75.38 84.84
20144 632 2.48 80.29 1.60 75.54 84.84
20151 349 1.37 80.71 1.42 75.92 84.84
20152 595 2.33 80.72 1.52 76.31 85.15
20153 425 1.67 80.51 1.53 76.31 84.73
20154 1,239 4.85 80.53 1.68 74.17 86.15
20161 566 2.22 80.60 1.45 75.79 84.53
20162 114 0.45 80.25 1.56 75.92 85.45
Time after milking 3,136 12.29 80.23 1.62 73.08 86.54
1
2 2,876 11.27 80.23 1.81 73.55 86.54
3 4,512 17.68 80.04 1.65 73.08 86.54
4 2,372 9.29 80.09 1.67 73.79 85.89
5 8,600 33.69 80.00 1.72 73.08 86.54
6 1,936 7.58 80.67 1.94 74.28 86.54
7 2,093 8.20 81.06 2.04 73.08 86.54
Classifier 476 1.86 78.87 1.34 74.28 83.15
000016
000055 3,305 12.95 80.32 1.33 73.39 85.21
000084 221 0.87 80.19 1.33 74.83 84.06
000089 155 0.61 79.89 1.33 75.75 82.07
000099 677 2.65 81.28 1.33 75.75 86.15
000101 199 0.78 77.63 1.33 75.99 80.06
000111 461 1.81 80.82 1.33 75.51 85.45
000115 897 3.51 80.55 1.33 76.41 85.90
000117 199 0.78 80.36 1.33 75.89 86.44
000118 720 2.82 78.35 1.33 73.79 80.40
000125 81 0.32 80.55 1.33 74.76 84.45
000127 157 0.62 80.59 1.33 73.34 81.98
000134 1,706 6.68 79.90 1.33 76.74 84.77
000153 1,184 4.64 80.73 1.33 74.66 84.67
000167 205 0.80 78.55 1.33 75.32 79.91
000174 227 0.89 80.33 1.33 77.61 84.29
000176 64 0.25 79.76 1.33 73.55 81.47
000177 435 1.70 85.20 1.33 82.32 86.54
000194 253 0.99 83.54 1.33 79.46 85.87
000195 579 2.27 78.50 1.34 74.38 82.62
000196 2,363 9.26 81.63 1.33 77.41 85.15
000205 109 0.43 78.13 1.33 76.35 80.22
000207 130 0.51 80.16 1.33 73.78 84.80
000211 2,507 9.82 79.10 1.33 73.08 85.01
000297 815 3.19 78.16 1.33 74.65 81.90
000298 293 1.15 80.30 1.33 75.71 83.54
000306 539 2.11 81.02 1.33 77.30 85.25
000309 55 0.22 78.69 1.33 75.23 82.03
000311 315 1.23 80.48 1.33 77.81 83.98
000333 236 0.92 80.52 1.33 77.54 84.40
000409 132 0.52 79.38 1.33 76.06 82.19
000422 102 0.40 80.41 1.33 76.28 83.61
000502 4,213 16.51 80.22 1.33 75.54 85.11
000554 70 0.27 82.50 1.33 78.79 85.89
000745 905 3.55 80.09 1.33 75.72 84.39
000802 540 2.12 79.79 1.33 74.98 83.55
Sum 25,525 100.00 80.21 1.77 73.08 86.54

cattle - sim - ls - 1601