Populacija : Simentalska
Obračun UV : cattle - sim - ls - 1601
 
Broj ocjena UV po svojstvima obzirom na spol i službenost ocjene
Analiza procjene UV po svojstvu (poveznica na ime svojstva)
Korelacija UV i rangova obzirom na prethodni obračun 1601:1502
Analiza procjene UV za grupu svojstava

Svojstvo M Ž Službenost Spol Sum
N S N S N S M Ž
n % n % n % n % n % n % n % n % n
3301 visina križa rump height 2,984 4.4 1,254 1.9 9,938 14.7 53,466 79.0 12,922 19.1 54,720 80.9 4,238 6.3 63,404 93.7 67,642
3302 duljina zdjelice rump length 3,097 4.6 1,141 1.7 11,988 17.7 51,416 76.0 15,085 22.3 52,557 77.7 4,238 6.3 63,404 93.7 67,642
3303 širina zdjelice rump width 3,207 4.7 1,031 1.5 13,141 19.4 50,263 74.3 16,348 24.2 51,294 75.8 4,238 6.3 63,404 93.7 67,642
3304 položaj zdjelice rump angle 3,576 5.3 662 1.0 20,150 29.8 43,254 63.9 23,726 35.1 43,916 64.9 4,238 6.3 63,404 93.7 67,642
3305 dubina trupa body depth 2,947 4.4 1,291 1.9 9,138 13.5 54,266 80.2 12,085 17.9 55,557 82.1 4,238 6.3 63,404 93.7 67,642
3306 opseg prsa heart girth 2,912 4.3 1,326 2.0 8,924 13.2 54,480 80.5 11,836 17.5 55,806 82.5 4,238 6.3 63,404 93.7 67,642
3307 mišićavost muscularity 3,188 4.7 1,050 1.6 10,678 15.8 52,726 77.9 13,866 20.5 53,776 79.5 4,238 6.3 63,404 93.7 67,642
3308 duljina leđa back length 3,117 4.6 1,121 1.7 12,057 17.8 51,347 75.9 15,174 22.4 52,468 77.6 4,238 6.3 63,404 93.7 67,642
3309 kut skoč. zgloba rear leg side view 3,696 5.5 542 0.8 24,054 35.6 39,350 58.2 27,750 41.0 39,892 59.0 4,238 6.3 63,404 93.7 67,642
3310 izraž. skoč. zgloba hock joint thickness 3,534 5.2 704 1.0 18,832 27.8 44,572 65.9 22,366 33.1 45,276 66.9 4,238 6.3 63,404 93.7 67,642
3311 putice pasterns 3,718 5.5 520 0.8 25,169 37.2 38,235 56.5 28,887 42.7 38,755 57.3 4,238 6.3 63,404 93.7 67,642
3312 visina papaka hoof height 3,757 5.6 481 0.7 26,763 39.6 36,641 54.2 30,520 45.1 37,122 54.9 4,238 6.3 63,404 93.7 67,642
3313 dubina vimena udder depth 3,408 5.0 830 1.2 16,300 24.1 47,104 69.6 19,708 29.1 47,934 70.9 4,238 6.3 63,404 93.7 67,642
3314 dulj. pred. vimena fore udder length 3,002 4.4 1,236 1.8 10,734 15.9 52,670 77.9 13,736 20.3 53,906 79.7 4,238 6.3 63,404 93.7 67,642
3315 kut pred. vimena fore udd. attach. 3,343 4.9 895 1.3 17,277 25.5 46,127 68.2 20,620 30.5 47,022 69.5 4,238 6.3 63,404 93.7 67,642
3316 dulj. zad. vimena rear udder length 3,020 4.5 1,218 1.8 10,815 16.0 52,589 77.7 13,835 20.5 53,807 79.5 4,238 6.3 63,404 93.7 67,642
3317 duljina sisa teath length 3,615 5.3 623 0.9 21,498 31.8 41,906 62.0 25,113 37.1 42,529 62.9 4,238 6.3 63,404 93.7 67,642
3318 smjer zad. sisa rear teats direction 3,598 5.3 640 0.9 20,840 30.8 42,564 62.9 24,438 36.1 43,204 63.9 4,238 6.3 63,404 93.7 67,642
3319 debljina sisa teath thickness 3,524 5.2 714 1.1 18,554 27.4 44,850 66.3 22,078 32.6 45,564 67.4 4,238 6.3 63,404 93.7 67,642
3320 susp. ligament suspensory ligament 3,685 5.4 553 0.8 23,805 35.2 39,599 58.5 27,490 40.6 40,152 59.4 4,238 6.3 63,404 93.7 67,642
3329 položaj pr. sisa front teats placement 3,973 5.9 265 0.4 51,667 76.4 11,737 17.4 55,640 82.3 12,002 17.7 4,238 6.3 63,404 93.7 67,642
3380 skupna ocj. noge sum. legs 3,890 5.8 348 0.5 34,523 51.0 28,881 42.7 38,413 56.8 29,229 43.2 4,238 6.3 63,404 93.7 67,642
3381 skupna ocj. okvir sum. frame 3,053 4.5 1,185 1.8 11,570 17.1 51,832 76.6 14,623 21.6 53,017 78.4 4,238 6.3 63,402 93.7 67,640
3382 skupna ocj. vime sum. udder 3,631 5.4 607 0.9 22,013 32.5 41,391 61.2 25,644 37.9 41,998 62.1 4,238 6.3 63,404 93.7 67,642
3383 skupna ocj. mišićavost sum. muscularity 3,155 4.7 1,083 1.6 12,559 18.6 50,845 75.2 15,714 23.2 51,928 76.8 4,238 6.3 63,404 93.7 67,642
3385 visina grebena withers height 3,006 4.4 1,232 1.8 10,216 15.1 53,188 78.6 13,222 19.5 54,420 80.5 4,238 6.3 63,404 93.7 67,642
3386 čistoća vimena udder cleaness 3,821 5.7 417 0.6 30,368 44.9 33,016 48.8 34,189 50.6 33,433 49.4 4,238 6.3 63,384 93.7 67,622
Sum 91,457 5.0 22,969 1.3 503,571 27.6 1,208,315 66.2 595,028 32.6 1,231,284 67.4 114,426 6.3 1,711,886 93.7 1,826,312

cattle - sim - ls - 1601
 
Legenda :
N=neslužbena ocjena S=službena ocjena
M=muški spol Ž=ženski spol
n=frekvencija %=udio zapisa