Populacija: sim Model: 1
VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne)

Utjecaj Broj nivoa
idanima 775,627
iddama 775,659
herdya 90,529
calvsa 269
regya 233
sexpaga 260

cattle - sim - ce - 1601



Populacija: sim Model: 1
VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli

Var. i kovar. Opisna statistika
N Mean Std Min Max
calvdiff1s 561,639 75.92 41.37 0.04 99.00
calvdiff2s 561,639 24.84 41.39 0.04 99.00
stillb1s 561,639 75.74 41.69 0.99 99.00
stillb2s 561,639 24.28 41.69 0.99 99.00

cattle - sim - ce - 1601



Populacija: sim Model: 1
Fenotip - opisna statistika svojstava po godini rođenja

  calvdiff1s calvdiff2s stillb1s stillb2s
N Pctn Mean Std Min Max N Pctn Mean Std Min Max N Pctn Mean Std Min Max N Pctn Mean Std Min Max
1994 962 0.17 76.82 40.75 0.07 99.00 962 0.17 24.17 40.77 0.04 99.00 962 0.17 76.59 41.18 1.00 99.00 962 0.17 23.41 41.18 1.00 99.00
1995 2,890 0.51 73.81 42.56 0.04 99.00 2,890 0.51 27.14 42.55 0.04 99.00 2,890 0.51 73.58 42.94 1.00 99.00 2,890 0.51 26.45 42.96 1.00 99.00
1996 10,633 1.89 72.58 43.22 0.04 99.00 10,633 1.89 28.32 43.20 0.04 99.00 10,633 1.89 72.38 43.56 1.00 99.00 10,633 1.89 27.69 43.59 1.00 99.00
1997 15,001 2.67 67.56 45.40 0.04 99.00 15,001 2.67 33.42 45.42 0.04 99.00 15,001 2.67 67.26 45.84 1.00 99.00 15,001 2.67 32.78 45.86 1.00 99.00
1998 18,603 3.31 68.79 44.90 0.04 99.00 18,603 3.31 32.21 44.94 0.04 99.00 18,603 3.31 68.47 45.37 1.00 99.00 18,603 3.31 31.55 45.38 1.00 99.00
1999 20,028 3.57 74.94 41.87 0.04 99.00 20,028 3.57 26.06 41.91 0.04 99.00 20,028 3.57 74.69 42.31 1.00 99.00 20,028 3.57 25.34 42.33 1.00 99.00
2000 19,027 3.39 73.33 42.78 0.04 99.00 19,027 3.39 27.67 42.81 0.04 99.00 19,027 3.39 73.06 43.22 1.00 99.00 19,027 3.39 26.96 43.23 1.00 99.00
2001 22,274 3.97 77.40 40.34 0.04 99.00 22,274 3.97 23.59 40.37 0.04 99.00 22,274 3.97 77.18 40.76 1.00 99.00 22,274 3.97 22.84 40.77 1.00 99.00
2002 25,821 4.60 75.02 41.83 0.07 99.00 25,821 4.60 25.96 41.87 0.04 99.00 25,821 4.60 74.77 42.27 1.00 99.00 25,821 4.60 25.25 42.28 1.00 99.00
2003 26,764 4.77 75.19 41.77 0.04 99.00 26,764 4.77 25.69 41.80 0.04 99.00 26,764 4.77 74.97 42.15 1.00 99.00 26,764 4.77 25.05 42.16 1.00 99.00
2004 30,800 5.48 73.51 42.79 0.93 99.00 30,800 5.48 27.16 42.80 0.93 99.00 30,800 5.48 73.33 43.08 0.99 99.00 30,800 5.48 26.68 43.09 0.99 99.00
2005 35,683 6.35 74.75 42.10 0.93 99.00 35,683 6.35 25.91 42.11 0.93 99.00 35,683 6.35 74.59 42.37 0.99 99.00 35,683 6.35 25.43 42.38 0.99 99.00
2006 37,997 6.77 74.39 42.31 0.93 99.00 37,997 6.77 26.24 42.32 0.93 99.00 37,997 6.77 74.24 42.57 0.99 99.00 37,997 6.77 25.79 42.58 0.99 99.00
2007 40,509 7.21 75.51 41.66 0.93 99.00 40,509 7.21 25.11 41.67 0.93 99.00 40,509 7.21 75.37 41.91 0.99 99.00 40,509 7.21 24.66 41.92 0.99 99.00
2008 40,943 7.29 78.09 39.96 0.93 99.00 40,943 7.29 22.60 39.98 0.93 99.00 40,943 7.29 77.95 40.23 0.99 99.00 40,943 7.29 22.08 40.24 0.99 99.00
2009 39,136 6.97 79.63 38.86 0.93 99.00 39,136 6.97 21.05 38.86 0.93 99.00 39,136 6.97 79.50 39.11 0.99 99.00 39,136 6.97 20.53 39.12 0.99 99.00
2010 36,479 6.50 76.24 41.19 0.93 99.00 36,479 6.50 24.43 41.20 0.93 99.00 36,479 6.50 76.09 41.46 0.99 99.00 36,479 6.50 23.94 41.47 0.99 99.00
2011 16,856 3.00 74.06 42.47 0.93 99.00 16,856 3.00 26.70 42.46 0.93 99.00 16,856 3.00 73.88 42.78 0.99 99.00 16,856 3.00 26.14 42.79 0.99 99.00
2012 1,488 0.26 78.63 39.55 1.09 99.00 1,488 0.26 22.24 39.55 0.93 99.00 1,488 0.26 78.45 39.91 0.99 99.00 1,488 0.26 21.55 39.91 0.99 99.00
2013 37,509 6.68 78.78 39.48 0.93 99.00 37,509 6.68 21.92 39.49 0.93 99.00 37,509 6.68 78.63 39.76 0.99 99.00 37,509 6.68 21.38 39.76 0.99 99.00
2014 37,093 6.60 79.13 39.23 0.93 99.00 37,093 6.60 21.54 39.23 0.93 99.00 37,093 6.60 79.00 39.50 0.99 99.00 37,093 6.60 21.01 39.50 0.99 99.00
2015 35,049 6.24 79.15 39.21 0.93 99.00 35,049 6.24 21.53 39.22 0.93 99.00 35,049 6.24 79.01 39.49 0.99 99.00 35,049 6.24 21.00 39.49 0.99 99.00
2016 10,094 1.80 76.68 40.91 0.93 99.00 10,094 1.80 24.00 40.92 0.93 99.00 10,094 1.80 76.52 41.20 0.99 99.00 10,094 1.80 23.48 41.20 0.99 99.00
Sum 561,639 100.00 75.92 41.37 0.04 99.00 561,639 100.00 24.84 41.39 0.04 99.00 561,639 100.00 75.74 41.69 0.99 99.00 561,639 100.00 24.28 41.69 0.99 99.00

cattle - sim - ce - 1601



Populacija: sim Model: 1
Analiza utjecaja : sexpag calv_s reg_yc

  calvdiff1s calvdiff2s stillb1s stillb2s
N Pctn Mean Std Min Max N Pctn Mean Std Min Max N Pctn Mean Std Min Max N Pctn Mean Std Min Max
sexpag 129 0.02 1.84 0.72 0.04 4.78 129 0.02 99.00 0.00 99.00 99.00 129 0.02 1.15 0.37 0.99 2.28 129 0.02 99.00 0.00 99.00 99.00
1-01-19
1-01-20 297 0.05 1.81 0.63 0.04 4.78 297 0.05 99.00 0.00 99.00 99.00 297 0.05 1.13 0.34 0.99 2.28 297 0.05 99.00 0.00 99.00 99.00
1-01-21 918 0.16 1.84 0.61 0.07 5.93 918 0.16 99.00 0.00 99.00 99.00 918 0.16 1.09 0.29 0.99 2.47 918 0.16 99.00 0.00 99.00 99.00
1-01-22 2,204 0.39 1.83 0.54 0.04 4.78 2,204 0.39 99.00 0.00 99.00 99.00 2,204 0.39 1.07 0.26 0.99 2.42 2,204 0.39 99.00 0.00 99.00 99.00
1-01-23 4,484 0.80 1.85 0.52 0.04 4.78 4,484 0.80 99.00 0.00 99.00 99.00 4,484 0.80 1.06 0.24 0.99 2.42 4,484 0.80 99.00 0.00 99.00 99.00
1-01-24 6,966 1.24 1.85 0.51 0.04 5.94 6,966 1.24 99.00 0.00 99.00 99.00 6,966 1.24 1.06 0.24 0.99 3.08 6,966 1.24 99.00 0.00 99.00 99.00
1-01-25 7,676 1.37 1.84 0.51 0.04 5.93 7,676 1.37 99.00 0.00 99.00 99.00 7,676 1.37 1.05 0.23 0.99 2.42 7,676 1.37 99.00 0.00 99.00 99.00
1-01-26 7,276 1.30 1.83 0.51 0.07 5.94 7,276 1.30 99.00 0.00 99.00 99.00 7,276 1.30 1.05 0.23 0.99 2.47 7,276 1.30 99.00 0.00 99.00 99.00
1-01-27 6,349 1.13 1.80 0.49 0.07 5.93 6,349 1.13 99.00 0.00 99.00 99.00 6,349 1.13 1.05 0.23 0.99 2.42 6,349 1.13 99.00 0.00 99.00 99.00
1-01-28 5,291 0.94 1.79 0.48 0.07 5.93 5,291 0.94 99.00 0.00 99.00 99.00 5,291 0.94 1.05 0.23 0.99 2.42 5,291 0.94 99.00 0.00 99.00 99.00
1-01-29 3,969 0.71 1.77 0.49 0.04 4.78 3,969 0.71 99.00 0.00 99.00 99.00 3,969 0.71 1.05 0.22 0.99 2.42 3,969 0.71 99.00 0.00 99.00 99.00
1-01-30 3,206 0.57 1.79 0.49 0.04 5.93 3,206 0.57 99.00 0.00 99.00 99.00 3,206 0.57 1.06 0.23 0.99 2.42 3,206 0.57 99.00 0.00 99.00 99.00
1-01-31 2,314 0.41 1.80 0.46 0.07 4.00 2,314 0.41 99.00 0.00 99.00 99.00 2,314 0.41 1.05 0.21 0.99 2.42 2,314 0.41 99.00 0.00 99.00 99.00
1-01-32 1,802 0.32 1.78 0.48 0.07 5.93 1,802 0.32 99.00 0.00 99.00 99.00 1,802 0.32 1.05 0.22 0.99 2.42 1,802 0.32 99.00 0.00 99.00 99.00
1-01-33 1,182 0.21 1.78 0.50 0.07 5.93 1,182 0.21 99.00 0.00 99.00 99.00 1,182 0.21 1.04 0.20 0.99 2.42 1,182 0.21 99.00 0.00 99.00 99.00
1-01-34 982 0.17 1.76 0.49 0.07 5.93 982 0.17 99.00 0.00 99.00 99.00 982 0.17 1.05 0.22 0.99 2.28 982 0.17 99.00 0.00 99.00 99.00
1-01-35 703 0.13 1.76 0.50 0.04 4.66 703 0.13 99.00 0.00 99.00 99.00 703 0.13 1.05 0.23 0.99 2.47 703 0.13 99.00 0.00 99.00 99.00
1-01-36 574 0.10 1.66 0.49 0.07 3.97 574 0.10 99.00 0.00 99.00 99.00 574 0.10 1.03 0.19 0.99 2.27 574 0.10 99.00 0.00 99.00 99.00
1-01-37 415 0.07 1.64 0.47 0.65 3.40 415 0.07 99.00 0.00 99.00 99.00 415 0.07 1.03 0.17 0.99 2.27 415 0.07 99.00 0.00 99.00 99.00
1-01-38 365 0.06 1.58 0.49 0.93 4.59 365 0.06 99.00 0.00 99.00 99.00 365 0.06 1.05 0.22 0.99 2.27 365 0.06 99.00 0.00 99.00 99.00
1-01-39 275 0.05 1.52 0.47 0.07 3.00 275 0.05 99.00 0.00 99.00 99.00 275 0.05 1.04 0.21 0.99 2.27 275 0.05 99.00 0.00 99.00 99.00
1-01-40 233 0.04 1.54 0.48 1.00 3.40 233 0.04 99.00 0.00 99.00 99.00 233 0.04 1.03 0.18 0.99 2.28 233 0.04 99.00 0.00 99.00 99.00
1-02-32 982 0.17 99.00 0.00 99.00 99.00 982 0.17 1.73 0.49 0.59 5.93 982 0.17 99.00 0.00 99.00 99.00 982 0.17 1.02 0.14 0.99 2.28
1-02-33 2,114 0.38 99.00 0.00 99.00 99.00 2,114 0.38 1.73 0.45 0.07 4.66 2,114 0.38 99.00 0.00 99.00 99.00 2,114 0.38 1.02 0.16 0.99 2.28
1-02-34 4,440 0.79 99.00 0.00 99.00 99.00 4,440 0.79 1.73 0.45 0.04 3.98 4,440 0.79 99.00 0.00 99.00 99.00 4,440 0.79 1.02 0.15 0.99 2.42
1-02-35 7,109 1.27 99.00 0.00 99.00 99.00 7,109 1.27 1.75 0.45 0.04 5.93 7,109 1.27 99.00 0.00 99.00 99.00 7,109 1.27 1.02 0.15 0.99 2.47
1-02-36 10,069 1.79 99.00 0.00 99.00 99.00 10,069 1.79 1.76 0.44 0.04 4.66 10,069 1.79 99.00 0.00 99.00 99.00 10,069 1.79 1.02 0.14 0.99 2.42
1-02-37 11,100 1.98 99.00 0.00 99.00 99.00 11,100 1.98 1.75 0.43 0.04 5.94 11,100 1.98 99.00 0.00 99.00 99.00 11,100 1.98 1.02 0.13 0.99 2.42
1-02-38 11,331 2.02 99.00 0.00 99.00 99.00 11,331 2.02 1.76 0.43 0.04 5.93 11,331 2.02 99.00 0.00 99.00 99.00 11,331 2.02 1.02 0.13 0.99 2.28
1-02-39 10,509 1.87 99.00 0.00 99.00 99.00 10,509 1.87 1.76 0.43 0.07 5.93 10,509 1.87 99.00 0.00 99.00 99.00 10,509 1.87 1.02 0.15 0.99 2.47
1-02-40 9,770 1.74 99.00 0.00 99.00 99.00 9,770 1.74 1.76 0.43 0.07 4.00 9,770 1.74 99.00 0.00 99.00 99.00 9,770 1.74 1.02 0.14 0.99 2.42
1-02-41 8,577 1.53 99.00 0.00 99.00 99.00 8,577 1.53 1.76 0.43 0.04 4.78 8,577 1.53 99.00 0.00 99.00 99.00 8,577 1.53 1.02 0.15 0.99 2.47
1-02-42 7,598 1.35 99.00 0.00 99.00 99.00 7,598 1.35 1.76 0.43 0.07 5.93 7,598 1.35 99.00 0.00 99.00 99.00 7,598 1.35 1.02 0.14 0.99 2.42
1-02-43 6,332 1.13 99.00 0.00 99.00 99.00 6,332 1.13 1.76 0.44 0.04 5.94 6,332 1.13 99.00 0.00 99.00 99.00 6,332 1.13 1.03 0.16 0.99 2.42
1-02-44 5,547 0.99 99.00 0.00 99.00 99.00 5,547 0.99 1.76 0.43 0.07 5.93 5,547 0.99 99.00 0.00 99.00 99.00 5,547 0.99 1.02 0.15 0.99 2.47
1-02-45 4,400 0.78 99.00 0.00 99.00 99.00 4,400 0.78 1.75 0.44 0.07 5.94 4,400 0.78 99.00 0.00 99.00 99.00 4,400 0.78 1.02 0.14 0.99 2.47
1-02-46 3,883 0.69 99.00 0.00 99.00 99.00 3,883 0.69 1.75 0.44 0.04 3.98 3,883 0.69 99.00 0.00 99.00 99.00 3,883 0.69 1.02 0.14 0.99 2.42
1-02-47 3,184 0.57 99.00 0.00 99.00 99.00 3,184 0.57 1.74 0.45 0.07 4.78 3,184 0.57 99.00 0.00 99.00 99.00 3,184 0.57 1.02 0.14 0.99 2.28
1-02-48 2,685 0.48 99.00 0.00 99.00 99.00 2,685 0.48 1.72 0.47 0.04 5.93 2,685 0.48 99.00 0.00 99.00 99.00 2,685 0.48 1.02 0.14 0.99 2.28
1-02-49 2,094 0.37 99.00 0.00 99.00 99.00 2,094 0.37 1.71 0.45 0.64 4.66 2,094 0.37 99.00 0.00 99.00 99.00 2,094 0.37 1.02 0.14 0.99 2.42
1-02-50 1,773 0.32 99.00 0.00 99.00 99.00 1,773 0.32 1.71 0.44 0.07 3.98 1,773 0.32 99.00 0.00 99.00 99.00 1,773 0.32 1.01 0.12 0.99 2.42
1-02-51 1,357 0.24 99.00 0.00 99.00 99.00 1,357 0.24 1.68 0.44 0.59 3.40 1,357 0.24 99.00 0.00 99.00 99.00 1,357 0.24 1.02 0.15 0.99 2.28
1-02-52 1,275 0.23 99.00 0.00 99.00 99.00 1,275 0.23 1.69 0.46 0.07 3.98 1,275 0.23 99.00 0.00 99.00 99.00 1,275 0.23 1.02 0.14 0.99 2.28
1-02-53 999 0.18 99.00 0.00 99.00 99.00 999 0.18 1.65 0.48 0.07 4.78 999 0.18 99.00 0.00 99.00 99.00 999 0.18 1.03 0.17 0.99 2.47
1-02-54 858 0.15 99.00 0.00 99.00 99.00 858 0.15 1.63 0.45 0.07 3.00 858 0.15 99.00 0.00 99.00 99.00 858 0.15 1.02 0.16 0.99 2.27
1-02-55 667 0.12 99.00 0.00 99.00 99.00 667 0.12 1.65 0.46 0.69 4.66 667 0.12 99.00 0.00 99.00 99.00 667 0.12 1.01 0.12 0.99 2.27
1-02-56 614 0.11 99.00 0.00 99.00 99.00 614 0.11 1.66 0.44 0.07 2.03 614 0.11 99.00 0.00 99.00 99.00 614 0.11 1.01 0.09 0.99 2.27
1-03-44 1,058 0.19 99.00 0.00 99.00 99.00 1,058 0.19 1.72 0.45 0.07 3.40 1,058 0.19 99.00 0.00 99.00 99.00 1,058 0.19 1.02 0.13 0.99 2.27
1-03-45 1,757 0.31 99.00 0.00 99.00 99.00 1,757 0.31 1.71 0.45 0.07 4.78 1,757 0.31 99.00 0.00 99.00 99.00 1,757 0.31 1.02 0.15 0.99 2.28
1-03-46 3,361 0.60 99.00 0.00 99.00 99.00 3,361 0.60 1.74 0.45 0.07 5.93 3,361 0.60 99.00 0.00 99.00 99.00 3,361 0.60 1.02 0.15 0.99 2.42
1-03-47 4,883 0.87 99.00 0.00 99.00 99.00 4,883 0.87 1.74 0.44 0.04 4.78 4,883 0.87 99.00 0.00 99.00 99.00 4,883 0.87 1.02 0.13 0.99 2.47
1-03-48 6,341 1.13 99.00 0.00 99.00 99.00 6,341 1.13 1.74 0.45 0.07 5.93 6,341 1.13 99.00 0.00 99.00 99.00 6,341 1.13 1.02 0.13 0.99 2.47
1-03-49 6,806 1.21 99.00 0.00 99.00 99.00 6,806 1.21 1.75 0.44 0.07 4.78 6,806 1.21 99.00 0.00 99.00 99.00 6,806 1.21 1.02 0.14 0.99 2.42
1-03-50 7,369 1.31 99.00 0.00 99.00 99.00 7,369 1.31 1.76 0.43 0.07 5.93 7,369 1.31 99.00 0.00 99.00 99.00 7,369 1.31 1.01 0.12 0.99 2.42
1-03-51 7,110 1.27 99.00 0.00 99.00 99.00 7,110 1.27 1.76 0.43 0.04 4.00 7,110 1.27 99.00 0.00 99.00 99.00 7,110 1.27 1.02 0.14 0.99 3.08
1-03-52 7,036 1.25 99.00 0.00 99.00 99.00 7,036 1.25 1.76 0.43 0.07 4.78 7,036 1.25 99.00 0.00 99.00 99.00 7,036 1.25 1.02 0.13 0.99 2.42
1-03-53 6,284 1.12 99.00 0.00 99.00 99.00 6,284 1.12 1.75 0.44 0.07 5.93 6,284 1.12 99.00 0.00 99.00 99.00 6,284 1.12 1.01 0.12 0.99 2.42
1-03-54 6,069 1.08 99.00 0.00 99.00 99.00 6,069 1.08 1.76 0.44 0.04 3.98 6,069 1.08 99.00 0.00 99.00 99.00 6,069 1.08 1.02 0.15 0.99 2.28
1-03-55 5,184 0.92 99.00 0.00 99.00 99.00 5,184 0.92 1.77 0.42 0.07 4.78 5,184 0.92 99.00 0.00 99.00 99.00 5,184 0.92 1.02 0.15 0.99 2.28
1-03-56 4,698 0.84 99.00 0.00 99.00 99.00 4,698 0.84 1.75 0.43 0.04 3.98 4,698 0.84 99.00 0.00 99.00 99.00 4,698 0.84 1.02 0.15 0.99 2.28
1-03-57 4,044 0.72 99.00 0.00 99.00 99.00 4,044 0.72 1.77 0.43 0.07 4.78 4,044 0.72 99.00 0.00 99.00 99.00 4,044 0.72 1.02 0.13 0.99 2.47
1-03-58 3,794 0.68 99.00 0.00 99.00 99.00 3,794 0.68 1.75 0.42 0.04 3.54 3,794 0.68 99.00 0.00 99.00 99.00 3,794 0.68 1.02 0.15 0.99 2.42
1-03-59 3,213 0.57 99.00 0.00 99.00 99.00 3,213 0.57 1.74 0.43 0.04 4.78 3,213 0.57 99.00 0.00 99.00 99.00 3,213 0.57 1.02 0.13 0.99 2.42
1-03-60 2,895 0.52 99.00 0.00 99.00 99.00 2,895 0.52 1.74 0.44 0.07 5.93 2,895 0.52 99.00 0.00 99.00 99.00 2,895 0.52 1.01 0.11 0.99 2.28
1-03-61 2,311 0.41 99.00 0.00 99.00 99.00 2,311 0.41 1.74 0.45 0.07 5.93 2,311 0.41 99.00 0.00 99.00 99.00 2,311 0.41 1.02 0.14 0.99 2.28
1-03-62 2,112 0.38 99.00 0.00 99.00 99.00 2,112 0.38 1.73 0.44 0.04 4.66 2,112 0.38 99.00 0.00 99.00 99.00 2,112 0.38 1.02 0.13 0.99 2.28
1-03-63 1,654 0.29 99.00 0.00 99.00 99.00 1,654 0.29 1.71 0.46 0.07 5.93 1,654 0.29 99.00 0.00 99.00 99.00 1,654 0.29 1.01 0.13 0.99 3.08
1-03-64 1,511 0.27 99.00 0.00 99.00 99.00 1,511 0.27 1.72 0.45 0.59 3.68 1,511 0.27 99.00 0.00 99.00 99.00 1,511 0.27 1.02 0.14 0.99 2.42
1-03-65 1,246 0.22 99.00 0.00 99.00 99.00 1,246 0.22 1.71 0.44 0.04 4.66 1,246 0.22 99.00 0.00 99.00 99.00 1,246 0.22 1.01 0.13 0.99 2.28
1-03-66 1,113 0.20 99.00 0.00 99.00 99.00 1,113 0.20 1.71 0.45 0.64 3.40 1,113 0.20 99.00 0.00 99.00 99.00 1,113 0.20 1.02 0.15 0.99 2.27
1-03-67 889 0.16 99.00 0.00 99.00 99.00 889 0.16 1.70 0.45 0.07 4.59 889 0.16 99.00 0.00 99.00 99.00 889 0.16 1.02 0.15 0.99 2.27
1-03-68 789 0.14 99.00 0.00 99.00 99.00 789 0.14 1.69 0.49 0.07 5.93 789 0.14 99.00 0.00 99.00 99.00 789 0.14 1.01 0.10 0.99 2.24
1-03-69 643 0.11 99.00 0.00 99.00 99.00 643 0.11 1.67 0.45 0.07 3.40 643 0.11 99.00 0.00 99.00 99.00 643 0.11 1.02 0.15 0.99 2.28
1-03-70 598 0.11 99.00 0.00 99.00 99.00 598 0.11 1.67 0.45 0.64 3.35 598 0.11 99.00 0.00 99.00 99.00 598 0.11 1.01 0.11 0.99 2.24
1-03-71 511 0.09 99.00 0.00 99.00 99.00 511 0.09 1.69 0.46 0.64 3.40 511 0.09 99.00 0.00 99.00 99.00 511 0.09 1.01 0.09 0.99 2.24
1-03-72 427 0.08 99.00 0.00 99.00 99.00 427 0.08 1.66 0.46 0.07 3.40 427 0.08 99.00 0.00 99.00 99.00 427 0.08 1.02 0.14 0.99 2.27
1-04-56 862 0.15 99.00 0.00 99.00 99.00 862 0.15 1.74 0.44 0.59 3.40 862 0.15 99.00 0.00 99.00 99.00 862 0.15 1.02 0.15 0.99 2.28
1-04-57 1,450 0.26 99.00 0.00 99.00 99.00 1,450 0.26 1.71 0.45 0.07 4.78 1,450 0.26 99.00 0.00 99.00 99.00 1,450 0.26 1.02 0.14 0.99 2.24
1-04-58 2,312 0.41 99.00 0.00 99.00 99.00 2,312 0.41 1.74 0.44 0.07 4.66 2,312 0.41 99.00 0.00 99.00 99.00 2,312 0.41 1.02 0.13 0.99 2.47
1-04-59 3,189 0.57 99.00 0.00 99.00 99.00 3,189 0.57 1.74 0.45 0.07 3.98 3,189 0.57 99.00 0.00 99.00 99.00 3,189 0.57 1.02 0.13 0.99 2.28
1-04-60 3,990 0.71 99.00 0.00 99.00 99.00 3,990 0.71 1.75 0.43 0.07 4.78 3,990 0.71 99.00 0.00 99.00 99.00 3,990 0.71 1.02 0.13 0.99 2.28
1-04-61 4,345 0.77 99.00 0.00 99.00 99.00 4,345 0.77 1.74 0.44 0.07 4.66 4,345 0.77 99.00 0.00 99.00 99.00 4,345 0.77 1.02 0.14 0.99 2.42
1-04-62 4,658 0.83 99.00 0.00 99.00 99.00 4,658 0.83 1.76 0.44 0.07 4.17 4,658 0.83 99.00 0.00 99.00 99.00 4,658 0.83 1.02 0.13 0.99 2.42
1-04-63 4,602 0.82 99.00 0.00 99.00 99.00 4,602 0.82 1.76 0.43 0.07 4.78 4,602 0.82 99.00 0.00 99.00 99.00 4,602 0.82 1.02 0.13 0.99 2.42
1-04-64 4,873 0.87 99.00 0.00 99.00 99.00 4,873 0.87 1.76 0.44 0.04 3.98 4,873 0.87 99.00 0.00 99.00 99.00 4,873 0.87 1.02 0.14 0.99 3.08
1-04-65 4,381 0.78 99.00 0.00 99.00 99.00 4,381 0.78 1.76 0.44 0.07 4.66 4,381 0.78 99.00 0.00 99.00 99.00 4,381 0.78 1.02 0.13 0.99 2.42
1-04-66 4,201 0.75 99.00 0.00 99.00 99.00 4,201 0.75 1.76 0.43 0.07 4.59 4,201 0.75 99.00 0.00 99.00 99.00 4,201 0.75 1.02 0.14 0.99 2.42
1-04-67 3,814 0.68 99.00 0.00 99.00 99.00 3,814 0.68 1.75 0.43 0.07 3.55 3,814 0.68 99.00 0.00 99.00 99.00 3,814 0.68 1.02 0.14 0.99 2.42
1-04-68 3,629 0.65 99.00 0.00 99.00 99.00 3,629 0.65 1.76 0.42 0.04 3.68 3,629 0.65 99.00 0.00 99.00 99.00 3,629 0.65 1.01 0.13 0.99 2.28
1-04-69 3,222 0.57 99.00 0.00 99.00 99.00 3,222 0.57 1.76 0.44 0.07 4.59 3,222 0.57 99.00 0.00 99.00 99.00 3,222 0.57 1.02 0.14 0.99 2.42
1-04-70 3,064 0.55 99.00 0.00 99.00 99.00 3,064 0.55 1.77 0.44 0.07 4.00 3,064 0.55 99.00 0.00 99.00 99.00 3,064 0.55 1.02 0.14 0.99 2.47
1-04-71 2,655 0.47 99.00 0.00 99.00 99.00 2,655 0.47 1.76 0.43 0.07 3.98 2,655 0.47 99.00 0.00 99.00 99.00 2,655 0.47 1.02 0.14 0.99 2.47
1-04-72 2,482 0.44 99.00 0.00 99.00 99.00 2,482 0.44 1.75 0.43 0.07 4.00 2,482 0.44 99.00 0.00 99.00 99.00 2,482 0.44 1.01 0.12 0.99 2.28
1-04-73 2,073 0.37 99.00 0.00 99.00 99.00 2,073 0.37 1.76 0.45 0.07 4.78 2,073 0.37 99.00 0.00 99.00 99.00 2,073 0.37 1.02 0.13 0.99 2.27
1-04-74 1,956 0.35 99.00 0.00 99.00 99.00 1,956 0.35 1.74 0.44 0.07 4.00 1,956 0.35 99.00 0.00 99.00 99.00 1,956 0.35 1.02 0.13 0.99 2.28
1-04-75 1,605 0.29 99.00 0.00 99.00 99.00 1,605 0.29 1.75 0.44 0.07 3.61 1,605 0.29 99.00 0.00 99.00 99.00 1,605 0.29 1.01 0.12 0.99 2.28
1-04-76 1,421 0.25 99.00 0.00 99.00 99.00 1,421 0.25 1.75 0.46 0.07 4.00 1,421 0.25 99.00 0.00 99.00 99.00 1,421 0.25 1.02 0.14 0.99 2.28
1-04-77 1,216 0.22 99.00 0.00 99.00 99.00 1,216 0.22 1.72 0.47 0.07 3.98 1,216 0.22 99.00 0.00 99.00 99.00 1,216 0.22 1.02 0.15 0.99 2.28
1-04-78 1,119 0.20 99.00 0.00 99.00 99.00 1,119 0.20 1.74 0.44 0.04 3.40 1,119 0.20 99.00 0.00 99.00 99.00 1,119 0.20 1.01 0.11 0.99 2.27
1-04-79 925 0.16 99.00 0.00 99.00 99.00 925 0.16 1.73 0.44 0.07 3.61 925 0.16 99.00 0.00 99.00 99.00 925 0.16 1.01 0.11 0.99 2.20
1-04-80 885 0.16 99.00 0.00 99.00 99.00 885 0.16 1.73 0.46 0.07 5.93 885 0.16 99.00 0.00 99.00 99.00 885 0.16 1.01 0.13 0.99 2.28
1-04-81 729 0.13 99.00 0.00 99.00 99.00 729 0.13 1.70 0.49 0.07 3.98 729 0.13 99.00 0.00 99.00 99.00 729 0.13 1.03 0.18 0.99 2.28
1-04-82 690 0.12 99.00 0.00 99.00 99.00 690 0.12 1.70 0.47 0.07 3.98 690 0.12 99.00 0.00 99.00 99.00 690 0.12 1.02 0.16 0.99 2.42
1-04-83 579 0.10 99.00 0.00 99.00 99.00 579 0.10 1.70 0.43 0.59 2.82 579 0.10 99.00 0.00 99.00 99.00 579 0.10 1.01 0.10 0.99 2.27
1-04-84 472 0.08 99.00 0.00 99.00 99.00 472 0.08 1.72 0.45 0.93 3.40 472 0.08 99.00 0.00 99.00 99.00 472 0.08 1.02 0.15 0.99 2.20
1-04-85 448 0.08 99.00 0.00 99.00 99.00 448 0.08 1.68 0.45 0.64 3.98 448 0.08 99.00 0.00 99.00 99.00 448 0.08 1.01 0.13 0.99 2.24
1-04-86 408 0.07 99.00 0.00 99.00 99.00 408 0.07 1.65 0.48 0.07 4.00 408 0.07 99.00 0.00 99.00 99.00 408 0.07 1.01 0.11 0.99 2.09
1-04-87 305 0.05 99.00 0.00 99.00 99.00 305 0.05 1.66 0.45 0.07 2.03 305 0.05 99.00 0.00 99.00 99.00 305 0.05 1.01 0.09 0.99 2.27
1-04-88 284 0.05 99.00 0.00 99.00 99.00 284 0.05 1.66 0.46 0.64 2.82 284 0.05 99.00 0.00 99.00 99.00 284 0.05 1.00 0.05 1.00 1.88
1-04-89 236 0.04 99.00 0.00 99.00 99.00 236 0.04 1.62 0.48 0.07 2.90 236 0.04 99.00 0.00 99.00 99.00 236 0.04 1.04 0.20 0.99 2.42
