Populacija: hol Model: 1
VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne)

Utjecaj Broj nivoa
idanima 256,364
penva 373,322
hyeara 30,599
scalva 48
regiona 16
paritya 7

cattle - hol - td - 1601



Populacija: hol Model: 1
VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli

Var. i kovar. Opisna statistika
N Mean Std Min Max
dnevna kol. mlijeka 3,070,093 22.60 8.73 3.00 50.00
dnevna kol. masti 2,943,032 0.91 0.38 0.05 3.46
dnevna kol. bjelan. 2,995,595 0.75 0.28 0.06 2.62
age1 3,091,527 0.01 1.99 -8.59 10.41
dim 3,091,527 176.24 105.11 5.00 400.00

cattle - hol - td - 1601



Populacija: hol Model: 1
Fenotip - opisna statistika svojstava po datumu kontrole

  dnevna kol. mlijeka dnevna kol. masti dnevna kol. bjelan.
N Pctn Mean Std Min Max N Pctn Mean Std Min Max N Pctn Mean Std Min Max
2004 27,202 0.89 20.72 7.71 3.00 50.00 24,969 0.85 0.82 0.33 0.08 3.29 25,463 0.85 0.67 0.24 0.09 2.13
2005 137,038 4.46 20.91 7.67 3.00 50.00 128,286 4.36 0.84 0.32 0.05 3.27 130,618 4.36 0.69 0.24 0.08 2.40
2006 213,413 6.95 21.23 7.97 3.00 49.95 202,408 6.88 0.84 0.34 0.06 3.34 207,176 6.92 0.70 0.25 0.09 2.20
2007 249,929 8.14 21.46 8.14 3.00 50.00 234,898 7.98 0.87 0.36 0.06 3.39 240,836 8.04 0.72 0.26 0.08 2.62
2008 282,520 9.20 21.28 8.17 3.00 50.00 265,151 9.01 0.86 0.36 0.06 3.46 271,666 9.07 0.71 0.26 0.08 2.52
2009 307,947 10.03 22.03 8.11 3.00 49.99 289,373 9.83 0.88 0.36 0.06 3.35 296,409 9.89 0.74 0.26 0.08 2.22
2010 257,822 8.40 22.20 8.39 3.00 50.00 243,289 8.27 0.90 0.38 0.05 3.37 248,260 8.29 0.74 0.26 0.06 2.35
2011 287,053 9.35 22.82 8.72 3.00 50.00 273,148 9.28 0.92 0.39 0.05 3.32 278,191 9.29 0.76 0.27 0.07 2.24
2012 316,789 10.32 22.54 8.80 3.00 50.00 303,414 10.31 0.90 0.38 0.06 3.43 308,353 10.29 0.75 0.28 0.07 2.60
2013 297,561 9.69 23.00 9.18 3.00 50.00 290,529 9.87 0.93 0.40 0.05 3.41 295,821 9.88 0.76 0.29 0.07 2.23
2014 280,942 9.15 23.84 9.10 3.00 50.00 278,658 9.47 0.95 0.40 0.06 3.46 280,937 9.38 0.79 0.28 0.07 2.25
2015 277,261 9.03 24.59 9.43 3.00 50.00 275,310 9.35 0.98 0.42 0.05 3.46 277,253 9.26 0.82 0.30 0.06 2.44
2016 134,616 4.38 25.81 9.65 3.00 50.00 133,599 4.54 1.04 0.44 0.07 3.43 134,612 4.49 0.86 0.31 0.08 2.39
Sum 3,070,093 100.00 22.60 8.73 3.00 50.00 2,943,032 100.00 0.91 0.38 0.05 3.46 2,995,595 100.00 0.75 0.28 0.06 2.62

cattle - hol - td - 1601



Populacija: hol Model: 1
Analiza utjecaja : parity_7 region scalv

  dnevna kol. mlijeka dnevna kol. masti dnevna kol. bjelan.
N Pctn Mean Std Min Max N Pctn Mean Std Min Max N Pctn Mean Std Min Max
parity_7 1,166,970 38.01 21.69 7.41 3.00 50.00 1,117,055 37.96 0.86 0.32 0.05 3.29 1,135,749 37.91 0.72 0.24 0.06 2.44
1
2 830,986 27.07 23.59 9.39 3.00 50.00 796,652 27.07 0.95 0.41 0.06 3.43 811,075 27.08 0.79 0.29 0.07 2.62
3 517,334 16.85 23.59 9.56 3.00 50.00 496,425 16.87 0.96 0.43 0.05 3.46 505,809 16.89 0.78 0.30 0.08 2.60
4 285,012 9.28 22.89 9.42 3.00 50.00 273,572 9.30 0.92 0.42 0.06 3.46 278,756 9.31 0.76 0.29 0.07 2.52
5 146,005 4.76 21.99 9.10 3.00 50.00 140,125 4.76 0.88 0.40 0.05 3.46 142,803 4.77 0.72 0.28 0.07 2.24
6 69,737 2.27 21.00 8.67 3.00 50.00 67,135 2.28 0.84 0.38 0.06 3.46 68,361 2.28 0.69 0.27 0.08 2.40
7 54,049 1.76 19.50 8.07 3.00 50.00 52,068 1.77 0.77 0.35 0.06 3.27 53,042 1.77 0.63 0.25 0.08 1.94
region 163,149 5.31 20.24 7.58 3.00 50.00 157,784 5.36 0.83 0.34 0.07 3.39 160,007 5.34 0.67 0.24 0.07 2.24
1
2 30,890 1.01 20.51 7.86 3.00 49.80 29,670 1.01 0.83 0.33 0.06 3.10 29,997 1.00 0.69 0.26 0.09 2.04
3 100,023 3.26 19.12 7.08 3.00 49.95 95,702 3.25 0.78 0.33 0.07 3.34 98,163 3.28 0.64 0.23 0.10 2.14
4 88,637 2.89 21.58 8.61 3.00 50.00 84,489 2.87 0.82 0.33 0.06 3.32 86,000 2.87 0.70 0.27 0.08 2.44
5 82,060 2.67 19.26 6.97 3.00 50.00 79,627 2.71 0.80 0.32 0.06 3.01 80,787 2.70 0.63 0.22 0.08 2.06
6 245,598 8.00 19.29 7.14 3.00 50.00 238,068 8.09 0.81 0.32 0.07 3.35 241,051 8.05 0.64 0.23 0.07 2.46
7 366,445 11.94 20.37 7.61 3.00 50.00 353,884 12.02 0.85 0.35 0.07 3.39 358,696 11.97 0.68 0.25 0.08 2.35
9 13,450 0.44 19.34 7.26 3.10 50.00 13,048 0.44 0.77 0.29 0.08 2.62 13,199 0.44 0.64 0.23 0.10 1.64
10 65,470 2.13 19.22 7.62 3.00 49.70 62,857 2.14 0.80 0.36 0.07 3.28 63,576 2.12 0.63 0.24 0.08 1.84
11 35,116 1.14 19.73 6.97 3.00 49.22 33,570 1.14 0.79 0.31 0.06 2.89 34,016 1.14 0.66 0.23 0.10 1.82
12 78,530 2.56 18.65 7.31 3.00 50.00 76,029 2.58 0.74 0.30 0.07 3.10 76,952 2.57 0.62 0.23 0.07 1.91
14 1,094,010 35.63 25.59 9.09 3.00 50.00 1,047,958 35.61 1.02 0.42 0.05 3.46 1,069,187 35.69 0.86 0.28 0.06 2.62
16 426,637 13.90 22.99 8.76 3.00 50.00 405,623 13.78 0.92 0.39 0.06 3.39 413,201 13.79 0.76 0.27 0.06 2.52
17 112,209 3.65 23.49 8.37 3.00 50.00 104,118 3.54 0.85 0.33 0.06 3.35 107,569 3.59 0.77 0.25 0.08 2.23
18 39,804 1.30 26.01 9.39 3.00 50.00 38,065 1.29 0.95 0.36 0.06 3.43 38,528 1.29 0.86 0.28 0.07 2.37
20 128,065 4.17 20.89 7.53 3.00 50.00 122,540 4.16 0.87 0.35 0.06 3.34 124,666 4.16 0.70 0.24 0.08 2.28
scalv 12,197 0.40 17.47 6.87 3.00 50.00 11,292 0.38 0.71 0.28 0.07 2.69 11,450 0.38 0.59 0.21 0.09 1.98
2004_02
2004_03 21,953 0.72 19.09 7.15 3.00 50.00 20,969 0.71 0.78 0.30 0.07 3.25 21,309 0.71 0.64 0.23 0.09 2.13
2004_04 29,031 0.95 20.65 7.58 3.00 50.00 27,453 0.93 0.83 0.32 0.09 3.29 27,888 0.93 0.69 0.24 0.08 2.40
2005_01 50,553 1.65 20.44 7.75 3.00 50.00 47,402 1.61 0.83 0.33 0.06 3.09 48,204 1.61 0.68 0.24 0.09 2.11
2005_02 35,242 1.15 20.07 7.55 3.00 50.00 33,034 1.12 0.80 0.31 0.07 2.87 33,562 1.12 0.67 0.24 0.10 2.08
2005_03 45,453 1.48 19.87 7.26 3.00 50.00 42,680 1.45 0.77 0.29 0.05 2.93 43,523 1.45 0.67 0.23 0.08 1.84
2005_04 52,387 1.71 21.37 7.86 3.00 49.85 49,500 1.68 0.84 0.33 0.06 3.06 50,701 1.69 0.71 0.25 0.09 2.20
2006_01 56,981 1.86 21.66 8.35 3.00 49.94 53,854 1.83 0.87 0.36 0.06 3.32 55,091 1.84 0.72 0.26 0.09 2.05
2006_02 46,784 1.52 20.63 7.70 3.00 49.95 44,250 1.50 0.84 0.33 0.07 3.34 45,278 1.51 0.69 0.24 0.09 1.92
2006_03 62,594 2.04 20.51 7.35 3.00 49.85 59,472 2.02 0.83 0.32 0.06 3.21 60,612 2.02 0.69 0.24 0.09 1.87
2006_04 68,618 2.24 21.67 8.11 3.00 50.00 64,243 2.18 0.87 0.35 0.06 3.21 65,853 2.20 0.73 0.26 0.09 2.62
2007_01 62,446 2.03 21.86 8.63 3.00 50.00 58,603 1.99 0.88 0.37 0.08 3.39 60,185 2.01 0.73 0.27 0.09 2.21
2007_02 52,613 1.71 20.69 7.98 3.00 49.99 49,587 1.68 0.85 0.34 0.07 3.39 50,753 1.69 0.69 0.25 0.08 1.98
2007_03 76,179 2.48 20.61 7.76 3.00 50.00 72,067 2.45 0.85 0.34 0.07 3.34 73,694 2.46 0.70 0.25 0.09 2.10
2007_04 74,656 2.43 21.80 8.22 3.00 50.00 69,901 2.38 0.89 0.38 0.06 3.29 71,844 2.40 0.73 0.27 0.08 2.28
2008_01 73,188 2.38 21.75 8.52 3.00 50.00 68,416 2.32 0.87 0.38 0.06 3.39 70,364 2.35 0.72 0.26 0.09 2.46
2008_02 55,665 1.81 20.66 7.86 3.00 49.85 52,386 1.78 0.83 0.34 0.06 3.24 53,599 1.79 0.69 0.24 0.09 2.45
2008_03 75,865 2.47 21.15 7.77 3.00 49.93 71,943 2.44 0.85 0.34 0.07 3.46 73,356 2.45 0.72 0.25 0.08 2.52
2008_04 81,911 2.67 22.38 8.16 3.00 49.99 77,001 2.62 0.89 0.36 0.07 3.36 78,900 2.63 0.75 0.26 0.08 2.23
2009_01 82,779 2.70 22.50 8.32 3.00 49.99 77,447 2.63 0.90 0.37 0.06 3.35 79,533 2.65 0.75 0.26 0.08 2.18
2009_02 65,059 2.12 21.65 7.90 3.00 49.94 60,934 2.07 0.87 0.35 0.07 3.29 62,485 2.09 0.72 0.25 0.08 2.17
2009_03 76,778 2.50 21.81 7.91 3.00 49.85 71,977 2.45 0.88 0.35 0.09 3.32 73,445 2.45 0.73 0.26 0.10 2.06
2009_04 71,506 2.33 22.69 8.51 3.00 50.00 67,619 2.30 0.92 0.39 0.07 3.26 69,082 2.31 0.76 0.27 0.09 2.24
2010_01 65,073 2.12 23.00 8.76 3.00 50.00 61,436 2.09 0.93 0.40 0.05 3.37 62,961 2.10 0.76 0.27 0.07 2.06
2010_02 54,545 1.78 22.08 8.38 3.00 50.00 51,503 1.75 0.89 0.37 0.08 3.21 52,581 1.76 0.73 0.26 0.09 2.35
2010_03 67,553 2.20 21.49 7.91 3.00 50.00 64,230 2.18 0.87 0.35 0.07 3.09 65,186 2.18 0.72 0.26 0.06 2.11
2010_04 71,781 2.34 22.63 8.60 3.00 50.00 68,128 2.31 0.91 0.39 0.05 3.19 69,195 2.31 0.76 0.27 0.09 2.23
2011_01 72,287 2.35 23.01 8.92 3.00 50.00 68,769 2.34 0.93 0.40 0.06 3.32 69,982 2.34 0.77 0.28 0.08 2.24
2011_02 61,373 2.00 22.22 8.38 3.00 50.00 57,925 1.97 0.90 0.37 0.06 3.32 59,151 1.97 0.74 0.26 0.07 1.90
2011_03 89,944 2.93 22.74 8.58 3.00 50.00 85,858 2.92 0.91 0.37 0.06 3.29 87,168 2.91 0.76 0.28 0.07 2.18
2011_04 88,201 2.87 23.28 8.94 3.00 50.00 84,272 2.86 0.94 0.40 0.07 3.31 85,805 2.86 0.77 0.29 0.08 2.37
2012_01 83,185 2.71 22.60 9.09 3.00 50.00 79,373 2.70 0.90 0.39 0.06 3.32 80,923 2.70 0.75 0.28 0.08 2.60
2012_02 61,793 2.01 21.66 8.69 3.00 49.90 59,543 2.02 0.87 0.37 0.07 3.43 60,616 2.02 0.72 0.27 0.07 2.44
2012_03 79,570 2.59 21.92 8.59 3.00 50.00 77,353 2.63 0.88 0.37 0.06 3.12 78,425 2.62 0.73 0.28 0.07 2.39
2012_04 82,368 2.68 23.37 9.20 3.00 50.00 80,157 2.72 0.94 0.41 0.06 3.41 81,561 2.72 0.78 0.30 0.09 2.08
2013_01 80,699 2.63 23.53 9.38 3.00 50.00 78,653 2.67 0.95 0.41 0.06 3.35 80,249 2.68 0.77 0.29 0.08 2.09
2013_02 54,820 1.79 22.80 8.92 3.00 50.00 53,691 1.82 0.91 0.39 0.09 3.28 54,661 1.82 0.75 0.28 0.09 2.10
2013_03 72,918 2.38 23.14 8.78 3.00 50.00 71,977 2.45 0.92 0.39 0.05 3.14 72,899 2.43 0.77 0.28 0.08 2.10
2013_04 74,914 2.44 24.43 9.30 3.00 50.00 74,059 2.52 0.98 0.42 0.07 3.37 74,907 2.50 0.81 0.29 0.08 2.23
2014_01 76,003 2.48 24.52 9.10 3.00 50.00 75,317 2.56 0.98 0.41 0.06 3.45 76,001 2.54 0.81 0.28 0.06 2.01
2014_02 55,968 1.82 23.51 8.96 3.00 50.00 55,528 1.89 0.94 0.39 0.06 3.29 55,968 1.87 0.78 0.28 0.07 2.25
2014_03 74,364 2.42 23.72 8.84 3.00 50.00 73,855 2.51 0.94 0.39 0.06 3.22 74,362 2.48 0.79 0.28 0.09 2.10
2014_04 80,767 2.63 24.80 9.32 3.00 50.00 80,198 2.73 0.98 0.42 0.05 3.46 80,766 2.70 0.82 0.30 0.08 2.13
2015_01 72,732 2.37 24.81 9.53 3.00 50.00 72,078 2.45 0.99 0.42 0.06 3.35 72,728 2.43 0.82 0.30 0.07 2.26
2015_02 66,400 2.16 25.13 9.58 3.00 50.00 65,827 2.24 1.00 0.43 0.07 3.34 66,398 2.22 0.82 0.30 0.08 2.10
2015_03 62,193 2.03 25.11 9.25 3.00 50.00 61,852 2.10 1.00 0.40 0.07 3.33 62,190 2.08 0.84 0.30 0.08 2.00
2015_04 54,904 1.79 27.70 9.43 3.00 50.00 54,519 1.85 1.11 0.45 0.09 3.46 54,903 1.83 0.91 0.31 0.08 2.44
2016_01 35,300 1.15 29.66 9.61 3.00 50.00 34,901 1.19 1.17 0.48 0.07 3.43 35,298 1.18 0.94 0.31 0.08 2.39
Sum 3,070,093 100.00 22.60 8.73 3.00 50.00 2,943,032 100.00 0.91 0.38 0.05 3.46 2,995,595 100.00 0.75 0.28 0.06 2.62

cattle - hol - td - 1601