| Populacija: hol Model: 1 |
| VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
| Utjecaj | Broj nivoa |
|---|---|
| htda | 10,266 |
| penva | 35,908 |
| idanima | 82,998 |
| cattle - hol - ms - 1601 |
| Populacija: hol Model: 1 |
| VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
| Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Std | Min | Max | |
| protok mlijeka | 129,723 | 3.93 | 0.68 | 2.00 | 6.81 |
| age | 129,723 | 26.21 | 3.26 | 18.00 | 40.00 |
| dim | 129,723 | 93.72 | 49.32 | 5.00 | 180.00 |
| cattle - hol - ms - 1601 |
| Populacija: hol Model: 1 |
| Fenotip - opisna statistika svojstava po godini telenja |
| protok mlijeka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| 2007 | 998 | 0.77 | 3.69 | 0.53 | 2.00 | 6.61 |
| 2008 | 2,640 | 2.04 | 3.75 | 0.55 | 2.00 | 6.23 |
| 2009 | 3,659 | 2.82 | 4.00 | 0.58 | 2.00 | 6.80 |
| 2010 | 15,714 | 12.11 | 4.15 | 0.60 | 2.00 | 6.81 |
| 2011 | 17,977 | 13.86 | 4.22 | 0.59 | 2.00 | 6.81 |
| 2012 | 10,831 | 8.35 | 4.19 | 0.61 | 2.00 | 6.81 |
| 2013 | 14,822 | 11.43 | 3.97 | 0.72 | 2.00 | 6.81 |
| 2014 | 23,116 | 17.82 | 3.95 | 0.72 | 2.00 | 6.80 |
| 2015 | 32,215 | 24.83 | 3.62 | 0.62 | 2.00 | 6.80 |
| 2016 | 7,751 | 5.98 | 3.70 | 0.60 | 2.00 | 6.70 |
| Sum | 129,723 | 100.00 | 3.93 | 0.68 | 2.00 | 6.81 |
| cattle - hol - ms - 1601 |
| Populacija: hol Model: 1 |
| Analiza utjecaja : scalv tm mclass |
| protok mlijeka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| scalv | 615 | 0.47 | 3.69 | 0.53 | 2.08 | 5.16 |
| 2007_02 | ||||||
| 2007_03 | 583 | 0.45 | 3.67 | 0.52 | 2.03 | 5.06 |
| 2007_04 | 565 | 0.44 | 3.76 | 0.52 | 2.00 | 6.23 |
| 2008_01 | 877 | 0.68 | 3.70 | 0.51 | 2.03 | 6.61 |
| 2008_03 | 575 | 0.44 | 3.82 | 0.58 | 2.00 | 6.09 |
| 2008_04 | 586 | 0.45 | 3.70 | 0.56 | 2.00 | 5.39 |
| 2009_01 | 989 | 0.76 | 4.00 | 0.56 | 2.14 | 6.28 |
| 2009_02 | 893 | 0.69 | 3.98 | 0.61 | 2.06 | 6.69 |
| 2009_04 | 858 | 0.66 | 3.99 | 0.55 | 2.24 | 6.37 |
| 2010_01 | 2,648 | 2.04 | 4.16 | 0.61 | 2.06 | 6.80 |
| 2010_02 | 3,750 | 2.89 | 4.23 | 0.61 | 2.03 | 6.80 |
| 2010_03 | 3,716 | 2.86 | 4.11 | 0.62 | 2.00 | 6.80 |
| 2010_04 | 4,297 | 3.31 | 4.13 | 0.59 | 2.03 | 6.81 |
| 2011_01 | 4,514 | 3.48 | 4.18 | 0.58 | 2.00 | 6.81 |
| 2011_02 | 3,689 | 2.84 | 4.25 | 0.57 | 2.06 | 6.80 |
| 2011_03 | 3,689 | 2.84 | 4.22 | 0.58 | 2.00 | 6.78 |
| 2011_04 | 5,852 | 4.51 | 4.22 | 0.61 | 2.03 | 6.80 |
| 2012_01 | 5,617 | 4.33 | 4.18 | 0.57 | 2.00 | 6.79 |
| 2012_02 | 2,543 | 1.96 | 4.25 | 0.60 | 2.06 | 6.81 |
| 2012_03 | 2,016 | 1.55 | 4.20 | 0.63 | 2.00 | 6.80 |
| 2012_04 | 2,248 | 1.73 | 4.17 | 0.62 | 2.06 | 6.79 |
| 2013_01 | 1,649 | 1.27 | 3.98 | 0.63 | 2.00 | 6.78 |
| 2013_02 | 1,367 | 1.05 | 3.86 | 0.77 | 2.00 | 6.69 |
| 2013_03 | 3,961 | 3.05 | 3.94 | 0.70 | 2.00 | 6.80 |
| 2013_04 | 6,241 | 4.81 | 4.02 | 0.71 | 2.00 | 6.80 |
| 2014_01 | 6,055 | 4.67 | 3.93 | 0.76 | 2.00 | 6.81 |
| 2014_02 | 4,146 | 3.20 | 3.93 | 0.77 | 2.00 | 6.80 |
| 2014_03 | 4,889 | 3.77 | 3.96 | 0.74 | 2.00 | 6.79 |
| 2014_04 | 7,832 | 6.04 | 4.01 | 0.67 | 2.00 | 6.80 |
| 2015_01 | 7,831 | 6.04 | 3.78 | 0.61 | 2.00 | 6.80 |
| 2015_02 | 6,753 | 5.21 | 3.68 | 0.63 | 2.00 | 6.53 |
| 2015_03 | 7,209 | 5.56 | 3.61 | 0.61 | 2.00 | 6.56 |
| 2015_04 | 9,565 | 7.37 | 3.51 | 0.61 | 2.00 | 6.80 |
| 2016_01 | 8,258 | 6.37 | 3.67 | 0.60 | 2.00 | 6.51 |
| 2016_02 | 2,847 | 2.19 | 3.70 | 0.62 | 2.06 | 6.70 |
| tm | 63,826 | 49.20 | 3.98 | 0.66 | 2.00 | 6.81 |
| J | ||||||
| V | 65,897 | 50.80 | 3.88 | 0.69 | 2.00 | 6.80 |
| mclass | 159 | 0.12 | 2.82 | 0.71 | 2.00 | 6.55 |
| 1 | ||||||
| 2 | 1,463 | 1.13 | 3.07 | 0.65 | 2.00 | 6.05 |
| 3 | 6,258 | 4.82 | 3.30 | 0.67 | 2.00 | 6.72 |
| 4 | 15,920 | 12.27 | 3.59 | 0.68 | 2.00 | 6.77 |
| 5 | 28,712 | 22.13 | 3.85 | 0.67 | 2.00 | 6.81 |
| 6 | 34,891 | 26.90 | 4.02 | 0.62 | 2.00 | 6.81 |
| 7 | 26,791 | 20.65 | 4.13 | 0.58 | 2.06 | 6.81 |
| 8 | 11,657 | 8.99 | 4.22 | 0.56 | 2.06 | 6.80 |
| 9 | 3,254 | 2.51 | 4.29 | 0.56 | 2.03 | 6.79 |
| 10 | 618 | 0.48 | 4.34 | 0.55 | 2.64 | 6.77 |
| Sum | 129,723 | 100.00 | 3.93 | 0.68 | 2.00 | 6.81 |
| cattle - hol - ms - 1601 |